棋譜投稿一覧

新規

idkeykifu_bodyturn_maxbattled_atcreated_atupdated_atuser_idtitledescriptionstart_turncritical_turnsaturn_keysfen_bodyimage_turnuse_keyoutbreak_turnaccessed_atsfen_hashpreset_iddefense_tag_listattack_tag_listtechnique_tag_listnote_tag_list操作
2734b2b4afe9a58f7b158492e2a99f830c1先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車 後手の持駒:角二 金二 銀二 桂三 香三 歩十五 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香 ・ ・v玉 ・ ・ ・ ・ ・|一 | ・ ・ ・v金 ・ と ・ ・ ・|二 |v歩 ・v桂v歩 飛 ・ ・ ・ ・|三 | ・v飛v銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:金 銀 手数----指手---------消費時間-- 1 8三銀打 (00:00/00:00:00) 2 4一金打 (00:00/00:00:00) 3 5一と(42) (00:00/00:00:00) 4 5一金(41) (00:00/00:00:00) 5 7一金打 (00:00/00:00:00) 6 7一玉(61) (00:00/00:00:00) 7 5一飛成(53) (00:00/00:00:00) 8 6一香打 (00:00/00:00:00) 9 8二金打 (00:00/00:00:00) 10 投了 まで9手で先手の勝ち 90001-01-01 00:00:00 +09182019-06-01 11:41:32 +09002020-03-12 13:52:02 +09008寄せの手筋09603privateposition sfen l2k5/3g1+P3/p1npR4/1rs6/9/9/9/9/9 b GS2b2g2s3n3l15p 1 moves S*8c G*4a 4b5a 4a5a G*7a 6a7a 5c5a+ L*6a G*8bbasic2026-10-07 01:31:50 +0900cbfb2c05515e5ffff9ed57683102c0b61詳細 編集
2729e930b778a1c4e3155e9029a18a0b1c9先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車 後手の持駒:飛二 角二 金三 銀三 桂四 香二 歩十 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v香|一 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ と ・ ・|二 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩v玉|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・v歩|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 歩 歩|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:金 歩 手数----指手---------消費時間-- 1 1五歩(16) (00:00/00:00:00) 2 2二桂打 (00:00/00:00:00) 3 1四歩(15) (00:00/00:00:00) 4 1四桂(22) (00:00/00:00:00) 5 1五歩打 (00:00/00:00:00) 6 2二桂打 (00:00/00:00:00) 7 1四歩(15) (00:00/00:00:00) 8 1四桂(22) (00:00/00:00:00) 9 2五桂打 (00:00/00:00:00) 10 2四玉(13) (00:00/00:00:00) 11 1五金打 (00:00/00:00:00) 12 投了 まで11手で先手の勝ち 110001-01-01 00:00:00 +09182019-06-01 11:41:31 +09002020-03-12 13:52:02 +09008寄せの手筋109△22桂02privateposition sfen 8l/6+P2/7pk/6p1p/9/6PPP/6S2/9/8L b GP2r2b3g3s4n2l10p 1 moves 1f1e N*2b 1e1d 2b1d P*1e N*2b 1e1d 2b1d N*2e 1c2d G*1ebasic2026-10-07 01:32:57 +0900cbeea4928f024708bbc19ad19b42f4cc1詳細 編集
270977776d71e5aca38646b4da328fb9ae1先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車 後手の持駒:金 銀 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉v香|一 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v金 ・|二 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ とv歩 ・|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:金 桂 手数----指手---------消費時間-- 1 3四桂打 (00:00/00:00:00) 2 3二金打 (00:00/00:00:00) 3 2二と(33) (00:00/00:00:00) 4 2二金(32) (00:00/00:00:00) 5 3三金打 (00:00/00:00:00) 6 3一銀打 (00:00/00:00:00) 7 2二桂成(34) (00:00/00:00:00) 8 2二銀(31) (00:00/00:00:00) 9 3二金打 (00:00/00:00:00) 10 1二玉(21) (00:00/00:00:00) 11 2二金(32) (00:00/00:00:00) 12 1三玉(12) (00:00/00:00:00) 13 2三金(22) (00:00/00:00:00) 14 投了 まで13手で先手の勝ち 130001-01-01 00:00:00 +09182019-06-01 11:41:30 +09002020-03-12 13:52:02 +09008寄せの手筋09902privateposition sfen 7kl/7g1/6+Pp1/8p/9/9/9/9/9 b GNgs 1 moves N*3d G*3b 3c2b 3b2b G*3c S*3a 3d2b+ 3a2b G*3b 2a1b 3b2b 1b1c 2b2cbasic2026-10-07 01:32:55 +09009e734c3a1e8db6be80067ed37f0b36651詳細 編集
266122340653958eb0ffb18c3fe7efdcc12先手の備考:大駒全消失, 居飛車, 相居飛車, 居玉 後手の備考:大駒コンプリート, 居飛車, 相居飛車 後手の持駒:飛二 角 金三 銀四 桂四 香二 歩十六 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v香|一 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉|二 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 馬 ・v歩|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v金 ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:香 手数----指手---------消費時間-- 1 2四香打 (00:00/00:00:00) 2 1三玉(12) (00:00/00:00:00) 3 2二歩成(23) (00:00/00:00:00) 4 3四金(35) (00:00/00:00:00) *△備考:大駒コンプリート 5 2三香成(24) (00:00/00:00:00) 6 投了 まで5手で先手の勝ち 50001-01-01 00:00:00 +09182019-06-01 11:41:26 +09002020-03-12 13:52:02 +09008寄せの手筋14003privateposition sfen 8l/8k/7P1/6+B1p/6g2/9/9/9/9 b L2rb3g4s4n2l16p 1 moves L*2d 1b1c 2c2b+ 3e3d 2d2c+basic2026-10-07 13:25:06 +090098e9fb6207ecc974f5384d61064933db1詳細 編集
265eb79ae91106545fea69eef0ee1570089先手の備考:大駒全消失, 居飛車, 相居飛車, 居玉 後手の備考:大駒コンプリート, 居飛車, 相居飛車 後手の持駒:飛 金四 銀二 桂四 香四 歩十七 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ | ・ ・ ・ ・ ・ ・v銀 ・ ・|一 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・ ・|二 | ・ ・ ・ ・ ・v角 玉 ・v玉|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩v角|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:銀 手数----指手---------消費時間-- 1 2二銀打 (00:00/00:00:00) 2 1二玉(13) (00:00/00:00:00) 3 1一銀成(22) (00:00/00:00:00) 4 1一玉(12) (00:00/00:00:00) 5 3一飛成(32) (00:00/00:00:00) 6 2一桂打 (00:00/00:00:00) 7 2一龍(31) (00:00/00:00:00) 8 2一玉(11) (00:00/00:00:00) *△備考:大駒コンプリート 9 2二銀打 (00:00/00:00:00) 10 1二玉(21) (00:00/00:00:00) 11 2三歩成(24) (00:00/00:00:00) 12 2三角(14) (00:00/00:00:00) 13 2四桂打 (00:00/00:00:00) 14 投了 まで13手で先手の勝ち 130001-01-01 00:00:00 +09182019-06-01 11:10:19 +09002020-03-12 13:52:02 +09008神吉七段の詰将棋2019/06/0103publicposition sfen 6s2/6R2/5bK1k/7Pb/9/9/9/9/9 b Sr4g2s4n4l17p 1 moves S*2b 1c1b 2b1a+ 1b1a 3b3a+ N*2a 3a2a 1a2a S*2b 2a1b 2d2c+ 1d2c N*2d0basic2026-10-07 01:33:47 +0900d408ef5cfac015864b92bdde979b75641詳細 編集
264fe1bf5b691131929f677d095511375ea先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車 後手の持駒:飛二 角 金二 銀三 桂二 香三 歩十三 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・ ・ ・|一 | ・ ・v玉 ・ ・ ・ ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩 馬 ・ ・ ・ ・|三 |v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 |vと ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:金 銀 桂 手数----指手---------消費時間-- 1 7一金打 (00:00/00:00:00) 2 8二玉(72) (00:00/00:00:00) 3 6一金(71) (00:00/00:00:00) 4 7二飛打 (00:00/00:00:00) 5 7一銀打 (00:00/00:00:00) 6 9二玉(82) (00:00/00:00:00) 7 8二金打 (00:00/00:00:00) 8 8二飛(72) (00:00/00:00:00) 9 8二銀(71) (00:00/00:00:00) 10 8九と(99) (00:00/00:00:00) 11 8一銀(82) (00:00/00:00:00) 12 9三玉(92) (00:00/00:00:00) 13 7五馬(53) (00:00/00:00:00) 14 8四歩(83) (00:00/00:00:00) 15 8五桂打 (00:00/00:00:00) 16 8三玉(93) (00:00/00:00:00) 17 7三桂成(85) (00:00/00:00:00) 18 7三玉(83) (00:00/00:00:00) 19 7二飛打 (00:00/00:00:00) 20 8三玉(73) (00:00/00:00:00) 21 7四馬(75) (00:00/00:00:00) 22 9三玉(83) (00:00/00:00:00) 23 7三飛成(72) (00:00/00:00:00) 24 投了 まで23手で先手の勝ち 230001-01-01 00:00:00 +09182019-05-31 18:04:38 +09002020-03-12 13:52:02 +09008寄せの手筋046▲71銀で失敗する変化02privateposition sfen ln1g5/2k6/1ppp+B4/p8/9/9/9/9/+p8 b GSN2rb2g3s2n3l13p 1 moves G*7a 7b8b 7a6a R*7b S*7a 8b9b G*8b 7b8b 7a8b 9i8i 8b8a 9b9c 5c7e 8c8d N*8e 9c8c 8e7c+ 8c7c R*7b 7c8c 7e7d 8c9c 7b7c+basic2026-10-07 01:32:27 +0900c8f7c14fa8d7609a7c0e6e0bc17ab95a1詳細 編集
26341e67ac5004b601dc70c75c4f0a4adbe先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車 後手の持駒:飛二 角 金二 銀三 桂二 香 歩十五 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ | ・ ・ ・ ・v香v金 ・v桂v香|一 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・|二 | ・ ・ ・ ・ 馬 ・ ・v歩 ・|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・v歩|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 桂 ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:金 銀 香 手数----指手---------消費時間-- 1 3三香打 (00:00/00:00:00) 2 3三桂(21) (00:00/00:00:00) 3 3三桂成(25) (00:00/00:00:00) 4 3三玉(32) (00:00/00:00:00) 5 2五桂打 (00:00/00:00:00) 6 2四玉(33) (00:00/00:00:00) 7 3三銀打 (00:00/00:00:00) 8 2五玉(24) (00:00/00:00:00) 9 2六金打 (00:00/00:00:00) 10 投了 まで9手で先手の勝ち 90001-01-01 00:00:00 +09182019-05-31 18:04:38 +09002020-03-12 13:52:02 +09008実戦詰め筋事典13401privateposition sfen 4lg1nl/6k2/4+B2p1/6p1p/7N1/9/9/9/9 b GSL2rb2g3s2nl15p 1 moves L*3c 2a3c 2e3c+ 3b3c N*2e 3c2d S*3c 2d2e G*2fbasic2026-10-07 01:32:40 +0900997dcc7292f12010137c98131ab132491詳細 編集
262e7d2466953a27777325e7eba8628f32c先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉, 相居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉, 相居玉 後手の持駒:飛二 角 金 銀三 桂二 香三 歩十三 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・ ・ ・|一 | ・ ・v玉 ・ ・ ・ ・ ・ ・|二 |v歩v歩v歩v歩 馬 ・ ・ ・ ・|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 | ・v金 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 |vと ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:金 銀 桂 手数----指手---------消費時間-- 1 6四桂打 (00:00/00:00:00) 2 6四歩(63) (00:00/00:00:00) 3 7一銀打 (00:00/00:00:00) 4 7四歩(73) (00:00/00:00:00) 5 6三金打 (00:00/00:00:00) 6 投了 まで5手で先手の勝ち 50001-01-01 00:00:00 +09182019-05-30 19:06:18 +09002020-03-12 13:52:02 +09008寄せの手筋047初手▲64桂により△74歩で逃げられなくなる01privateposition sfen ln1g5/2k6/pppp+B4/9/1g7/9/9/9/+p8 b GSN2rbg3s2n3l13p 1 moves N*6d 6c6d S*7a 7c7d G*6cbasic2026-10-07 01:32:06 +09005f18ad2d6eff69503d69e1829f9edc0f1詳細 編集
261f84e7a66d9fc9ae3d5be23da349db63a後手の持駒:飛 金三 銀三 桂三 香三 歩十五 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ | ・ ・ ・ 飛 ・ ・ ・ ・v香|一 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・|二 | ・ ・ ・ ・v角 ・v桂v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ 角 ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:金 銀 手数----指手---------消費時間-- 1 1一飛成(61) (00:00/00:00:00) 2 1一玉(22) (00:00/00:00:00) 3 3三角成(55) (00:00/00:00:00) 4 2二金打 (00:00/00:00:00) 5 1二香打 (00:00/00:00:00) 6 2一玉(11) (00:00/00:00:00) 7 3二銀打 (00:00/00:00:00) 8 3二金(22) (00:00/00:00:00) 9 1一香成(12) (00:00/00:00:00) 10 3一玉(21) (00:00/00:00:00) 11 4三桂打 (00:00/00:00:00) 12 4三金(32) (00:00/00:00:00) 13 3二金打 (00:00/00:00:00) 14 投了 まで13手で先手の勝ち 130001-01-01 00:00:00 +09182019-05-29 16:16:03 +09002020-03-12 13:52:02 +09008実戦詰め筋事典06800privateposition sfen 3R4l/7k1/4b1npp/6p2/4B4/9/9/9/9 b GSr3g3s3n3l15p 1 moves 6a1a+ 2b1a 5e3c+ G*2b L*1b 1a2a S*3b 2b3b 1b1a+ 2a3a N*4c 3b4c G*3bbasic2026-10-07 01:32:39 +0900e105ae1ed1a60da7beedfb6a3684cb7d1詳細 編集
25946cdda0816f0f4d7741ab5fc2edccac3後手の持駒:玉 飛二 角 金四 銀二 桂二 香二 歩十六 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一 | ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ 圭 ・|二 | ・ ・ 角 ・v桂v銀 ・ 香 ・|三 | ・ ・v金 ・ ・ ・ 歩 ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:銀 歩 手数----指手---------消費時間-- 1 5一銀打 (00:00/00:00:00) 2 5二玉(42) (00:00/00:00:00) 3 6二角成(73) (00:00/00:00:00) 4 4一玉(52) (00:00/00:00:00) 5 3一圭(22) (00:00/00:00:00) 6 3一玉(41) (00:00/00:00:00) 7 5三馬(62) (00:00/00:00:00) 8 3二玉(31) (00:00/00:00:00) 9 4二馬(53) (00:00/00:00:00) 10 2三玉(32) (00:00/00:00:00) 11 3三馬(42) (00:00/00:00:00) 12 投了 まで11手で先手の勝ち 110001-01-01 00:00:00 +09182019-05-29 01:33:49 +09002020-03-12 13:52:02 +0900824対局より実戦詰め筋11手詰駒余ります05publicposition sfen 9/5k1+N1/2B1ns1L1/2g3P2/9/8L/9/9/9 b SPk2rb4g2s2n2l16p 1 moves S*5a 4b5b 7c6b+ 5b4a 2b3a 4a3a 6b5c 3a3b 5c4b 3b2c 4b3c0basic2026-10-07 01:33:14 +0900c58fb7933572732fa1d309021bf28dcd1詳細 編集
2585c16332f308be9e7e07dce8f8bfa36f5後手の持駒:角 金四 銀三 桂三 香三 歩十二 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂v玉 ・ ・ ・ ・ ・ ・|一 | ・ ・ ・ ・v銀 ・ ・ ・ ・|二 |v歩v歩v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|三 | ・ ・ ・ 飛 ・v歩 ・ ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:飛 角 手数----指手---------消費時間-- 1 5三角打 (00:00/00:00:00) 2 8二玉(71) (00:00/00:00:00) 3 7二飛打 (00:00/00:00:00) 4 7二玉(82) (00:00/00:00:00) 5 6二飛成(64) (00:00/00:00:00) 6 投了 まで5手で先手の勝ち 50001-01-01 00:00:00 +09182019-05-28 18:05:55 +09002020-03-12 13:52:02 +09008実戦詰め筋事典018初手で逃げた場合の変化03privateposition sfen lnk6/4s4/ppp6/3R1p3/9/9/9/9/9 b RBb4g3s3n3l12p 1 moves B*5c 7a8b R*7b 8b7b 6d6b+basic2026-10-07 01:34:01 +0900171120b77b3380054ff92ed7804b65721詳細 編集
2576bbac97be56e775f04163f45668a939e後手の持駒:角 金二 銀三 桂三 香三 歩十三 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ と ・ ・ ・ ・ ・|一 | ・v玉v金 ・ ・ 飛 ・ ・ ・|二 | ・v銀 ・ ・v金 ・ ・ ・ ・|三 |v歩v歩v歩v歩 ・ ・ ・ ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:飛 角 手数----指手---------消費時間-- 1 7一角打 (00:00/00:00:00) 2 9二玉(82) (00:00/00:00:00) 3 9三飛打 (00:00/00:00:00) 4 9三桂(81) (00:00/00:00:00) 5 7二飛成(42) (00:00/00:00:00) 6 7二銀(83) (00:00/00:00:00) 7 8二金打 (00:00/00:00:00) 8 投了 まで7手で先手の勝ち 70001-01-01 00:00:00 +09182019-05-28 18:05:54 +09002020-03-12 13:52:02 +09008実戦詰め筋事典097隅に早逃げした場合の変化03privateposition sfen ln1+P5/1kg2R3/1s2g4/pppp5/9/9/9/9/9 b RBb2g3s3n3l13p 1 moves B*7a 8b9b R*9c 8a9c 4b7b+ 8c7b G*8bbasic2026-10-07 01:33:45 +09004a72e7569fa928c5c0a822b48559c2861詳細 編集
2565a91fd0b09d228d54d1f5eb9e3a7ea69後手の持駒:角 金二 銀三 桂二 香三 歩十三 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・ ・ ・|一 | ・v玉v銀 ・ ・ ・ 飛 ・ ・|二 |v歩v歩v歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・|三 | ・ ・ ・ 桂 ・v角 ・ ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:飛 金 手数----指手---------消費時間-- 1 7二桂成(64) (00:00/00:00:00) 2 7二金(61) (00:00/00:00:00) 3 7一銀打 (00:00/00:00:00) 4 7一玉(82) (00:00/00:00:00) 5 6一金打 (00:00/00:00:00) 6 8二玉(71) (00:00/00:00:00) 7 7二飛成(32) (00:00/00:00:00) 8 7二玉(82) (00:00/00:00:00) 9 6二飛打 (00:00/00:00:00) 10 投了 まで9手で先手の勝ち 90001-01-01 00:00:00 +09182019-05-28 18:05:54 +09002020-03-12 13:52:02 +09008実戦詰め筋事典0786手目82銀の変化00privateposition sfen ln1g5/1ks3R2/ppp1P4/3N1b3/9/9/9/9/9 b RGb2g3s2n3l13p 1 moves 6d7b+ 6a7b S*7a 8b7a G*6a 7a8b 3b7b+ 8b7b R*6bbasic2026-10-07 01:32:41 +0900a6362f1b8fdd5704c52c0b22498df13c1詳細 編集
255edad09b7a8f71e35e84843f4477a88b2後手の持駒:飛二 金三 銀三 桂三 香三 歩十五 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ と ・v玉|二 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角二 金 手数----指手---------消費時間-- 1 1三金打 (00:00/00:00:00) 2 1三玉(12) (00:00/00:00:00) 3 2二角打 (00:00/00:00:00) 4 1二玉(13) (00:00/00:00:00) 5 1一角成(22) (00:00/00:00:00) 6 1一玉(12) (00:00/00:00:00) 7 1三香打 (00:00/00:00:00) 8 1三桂(21) (00:00/00:00:00) 9 3三角打 (00:00/00:00:00) 10 1二玉(11) (00:00/00:00:00) 11 2二角成(33) (00:00/00:00:00) 12 投了 まで11手で先手の勝ち 110001-01-01 00:00:00 +09182019-05-28 18:05:53 +09002020-03-12 13:52:02 +09008実戦詰め筋事典16201privateposition sfen 7nl/6+P1k/7p1/8p/9/7S1/9/9/9 b 2BG2r3g3s3n3l15p 1 moves G*1c 1b1c B*2b 1c1b 2b1a+ 1b1a L*1c 2a1c B*3c 1a1b 3c2b+basic2026-10-02 07:00:51 +0900b74ca75916489de8c6cef3ad4261614a1詳細 編集
254a5ebcb13594e8ecaabd3bb6f58aad686先手の備考:大駒全消失 後手の備考:大駒コンプリート 後手の持駒:飛 角二 金 銀三 桂二 香三 歩十二 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ | ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉v桂v香|一 | ・ ・ 飛 ・ ・ ・v金 ・ ・|二 | ・ ・ ・ ・v銀v歩 ・v歩 ・|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・v歩|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 桂 ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:金二 手数----指手---------消費時間-- 1 2二金打 (00:00/00:00:00) 2 2二金(32) (00:00/00:00:00) 3 2二飛成(72) (00:00/00:00:00) 4 2二玉(31) (00:00/00:00:00) *△備考:大駒コンプリート 5 3三金打 (00:00/00:00:00) 6 1二玉(22) (00:00/00:00:00) 7 2二金打 (00:00/00:00:00) 8 投了 まで7手で先手の勝ち 70001-01-01 00:00:00 +09182019-05-28 18:05:52 +09002020-03-12 13:52:02 +09008実戦詰め筋事典01601privateposition sfen 6knl/2R3g2/4sp1p1/6P1p/7N1/9/9/9/9 b 2Gr2bg3s2n3l12p 1 moves G*2b 3b2b 7b2b+ 3a2b G*3c 2b1b G*2bbasic2026-10-15 21:50:59 +090062e985d18cb2773ee57295e3e33579481詳細 編集
25302d363b333f211857205f6d2ceedeee7後手の持駒:飛 角二 金 銀三 桂二 香三 歩十二 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ | ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉v桂v香|一 | ・ ・ 飛 ・ ・ ・v金 ・ ・|二 | ・ ・ ・ ・v銀v歩 ・v歩 ・|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・v歩|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 桂 ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:金二 手数----指手---------消費時間-- 1 2二金打 (00:00/00:00:00) 2 2二金(32) (00:00/00:00:00) 3 2二飛成(72) (00:00/00:00:00) 4 4一玉(31) (00:00/00:00:00) 5 5二金打 (00:00/00:00:00) 6 投了 まで5手で先手の勝ち 50001-01-01 00:00:00 +09182019-05-28 18:05:51 +09002020-03-12 13:52:02 +09008実戦詰め筋事典016右に逃げたときの変化01privateposition sfen 6knl/2R3g2/4sp1p1/6P1p/7N1/9/9/9/9 b 2Gr2bg3s2n3l12p 1 moves G*2b 3b2b 7b2b+ 3a4a G*5bbasic2026-10-02 07:01:06 +09001bd5cbcd5fb353ea3ff189a234f951501詳細 編集
