| 710028 | 2533518628f0849f7f21c1c31940fdc6 | position sfen lr5nl/3g1kg2/2nPp1s2/p1ps1pppp/3pP4/P1P1R3P/1PS1SPN2/2G2G3/LNK5L w BPb2p 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:53:00 +0900 | 2026-01-11 14:53:00 +0900 | | | | | | | position sfen lr5nl/3g1kg2/2nPp1s2/p1ps1pppp/3pP4/P1P1R3P/1PS1SPN2/2G2G3/LNK5L w BPb2p 1 | | share_board | | 2026-01-28 03:48:57 +0900 | d2a46433895fcf0c3100c6affad1fd3a | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710027 | f88bbfda903a44a07834c5d8a3c59997 | position sfen ln1g1k1nl/r4bg2/p2p1pspp/4P1p2/3PB4/1sp2P3/P2S1SP1P/2GRGK3/LN5NL b 3P2p 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:52:52 +0900 | 2026-01-11 14:52:52 +0900 | | | | | | | position sfen ln1g1k1nl/r4bg2/p2p1pspp/4P1p2/3PB4/1sp2P3/P2S1SP1P/2GRGK3/LN5NL b 3P2p 1 | | share_board | | 2026-01-28 19:24:41 +0900 | 981adc007674c9616ced70a4dbe723de | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710026 | 3ae6076212ae69bc7e08aa8f4607cfa1 | position sfen ln1g3n1/1ks3g2/pps3bp1/3pr1p2/P1B1pp1Pl/3P1PP1P/1PNSPSN1L/4GKG2/L6R1 b 2Pp 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:51:56 +0900 | 2026-01-11 14:51:56 +0900 | | | | | | | position sfen ln1g3n1/1ks3g2/pps3bp1/3pr1p2/P1B1pp1Pl/3P1PP1P/1PNSPSN1L/4GKG2/L6R1 b 2Pp 1 | | share_board | | 2026-01-28 10:36:54 +0900 | 1f1f16a13b92c834ef8be9871a62b423 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710025 | 89f283e90f8a075db728d0dae0b4e875 | position sfen l5knl/1r3bgs1/2npsg1p1/p1p1ppp1p/1p7/P1PPS1PPP/1PBSP1N2/2G1GR3/LN1K4L b P 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:51:52 +0900 | 2026-01-11 14:51:52 +0900 | | | | | | | position sfen l5knl/1r3bgs1/2npsg1p1/p1p1ppp1p/1p7/P1PPS1PPP/1PBSP1N2/2G1GR3/LN1K4L b P 1 | | share_board | | 2026-01-28 12:00:25 +0900 | 25b1ed7898fddeb70110e687b3a822a9 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710024 | c9160b90f1634edbaf579a67f78c5fbc | position sfen l6nl/1kg1+S4/1s5+R1/p1pp1g2p/1p2np3/P1PPp3P/1P1G1P3/1K1B1S3/LN5NL b RS2Pbg3p 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:51:48 +0900 | 2026-01-11 14:51:48 +0900 | | | | | | | position sfen l6nl/1kg1+S4/1s5+R1/p1pp1g2p/1p2np3/P1PPp3P/1P1G1P3/1K1B1S3/LN5NL b RS2Pbg3p 1 | | share_board | | 2026-01-11 14:51:48 +0900 | 5d78f7acba19f8938bdf9bccbcfa89f0 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710023 | 098d0830b0eb344ca6b5bf31419d9b93 | position sfen ln1s+R3l/1k5+N1/1ppp1s1p1/p4Np1p/7P1/P1P1P1P1P/1P1P1s3/2KG2r+b1/LNSG4L w BG2Pgp 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:49:56 +0900 | 2026-01-11 14:49:56 +0900 | | | | | | | position sfen ln1s+R3l/1k5+N1/1ppp1s1p1/p4Np1p/7P1/P1P1P1P1P/1P1P1s3/2KG2r+b1/LNSG4L w BG2Pgp 1 | | share_board | | 2026-02-03 17:00:07 +0900 | db2b758521c41d2429a20ad85ca9844e | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710022 | b8126a24f98b5502b76fc47eb8e37484 | position sfen ln5nl/1r5k1/1spp1Ggpp/p3pPp2/1p3p1R1/P3+b3P/1PPP5/1KS1G4/LN1G3NL b BP2s2p 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:48:52 +0900 | 2026-01-11 14:48:52 +0900 | | | | | | | position sfen ln5nl/1r5k1/1spp1Ggpp/p3pPp2/1p3p1R1/P3+b3P/1PPP5/1KS1G4/LN1G3NL b BP2s2p 1 | | share_board | | 2026-01-25 01:20:16 +0900 | dacc7496441f836ec9f7b3988cba3168 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710021 | 39db575d533bfb9aaf746dab0e590174 | position sfen +B+R3ps2/5gk1+L/p2+Rngnp1/4p1p2/9/1P2PGPlp/P3+bPNS1/5sGKP/9 b SN2L4P2p 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:48:32 +0900 | 2026-01-11 14:48:32 +0900 | | | | | | | position sfen +B+R3ps2/5gk1+L/p2+Rngnp1/4p1p2/9/1P2PGPlp/P3+bPNS1/5sGKP/9 b SN2L4P2p 1 | | share_board | | 2026-01-11 14:48:32 +0900 | 253ded372f3a9060f0356722cfa48488 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710020 | 3ff24a52c136e39a1a1843bb04a56444 | position sfen ln4snl/1r4gk1/p1ppsgbpp/4ppp2/1p1P4P/2P2PP2/PPBSP1NP1/3RG1S2/LN2KG2L b - 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:48:12 +0900 | 2026-01-11 14:48:12 +0900 | | | | | | | position sfen ln4snl/1r4gk1/p1ppsgbpp/4ppp2/1p1P4P/2P2PP2/PPBSP1NP1/3RG1S2/LN2KG2L b - 1 | | share_board | | 2026-01-11 14:48:12 +0900 | 5e40c23ab9d2e5a75aed0fc462d18f54 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710019 | 00e26e89ad8a1a9eed4fe286334eb9e4 | position sfen l+R1s3nl/4sk1s1/3pb2p1/p3GpP1p/2b6/P3P3P/1GPP1+p3/1K1G5/LN6L b GN3Prsn3p 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:48:08 +0900 | 2026-01-11 14:48:08 +0900 | | | | | | | position sfen l+R1s3nl/4sk1s1/3pb2p1/p3GpP1p/2b6/P3P3P/1GPP1+p3/1K1G5/LN6L b GN3Prsn3p 1 | | share_board | | 2026-02-04 00:09:27 +0900 | a7dc3b2338e51984045bd045c286c9d1 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710018 | fd8b8a199ec6daad9a38e8320cd29536 | position sfen lr5nl/4k1g2/7p1/p1p1Ssp1p/7P1/P1PP1nP1P/1P1SP1+b2/1BG1G4/LN1K3RL b GS2Pn3p 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:47:36 +0900 | 2026-01-11 14:47:36 +0900 | | | | | | | position sfen lr5nl/4k1g2/7p1/p1p1Ssp1p/7P1/P1PP1nP1P/1P1SP1+b2/1BG1G4/LN1K3RL b GS2Pn3p 1 | | share_board | | 2026-02-03 18:36:04 +0900 | 6626320999a70356ef11cb4c246c2c14 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710017 | b02c4dc113b12fb6f93962edf33bc81e | position sfen 7nl/2gsksg2/2npppppb/l1p4r1/9/2PPPSP1P/PPSG1P3/1KGB3R1/LN5NL b 2P2p 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:47:12 +0900 | 2026-01-11 14:47:12 +0900 | | | | | | | position sfen 7nl/2gsksg2/2npppppb/l1p4r1/9/2PPPSP1P/PPSG1P3/1KGB3R1/LN5NL b 2P2p 1 | | share_board | | 2026-01-11 14:47:12 +0900 | 7f57b2d7f9bd49bb6d94664c0b7905c1 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710016 | 50345e91215550caa74c6abab9d379a2 | position sfen lnsg2snl/3kr1g2/pppp1p1p1/6p1p/7P1/5PP1P/PPPPp4/1B3G1R1/LNSGK1sNL b BP 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:45:40 +0900 | 2026-01-11 14:45:40 +0900 | | | | | | | position sfen lnsg2snl/3kr1g2/pppp1p1p1/6p1p/7P1/5PP1P/PPPPp4/1B3G1R1/LNSGK1sNL b BP 1 | | share_board | | 2026-01-26 11:25:00 +0900 | 0db3864b55db9e1edf3d34de6772aa78 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710015 | 51acc0aa9c542e2d5b415511ea3ef55e | position sfen ln5n1/1ksgg3r/1ppppppp1/p1s2n3/5R2l/PB2P1P2/1P1S1P1PP/L3GGKS1/7NL b B3P 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:45:36 +0900 | 2026-01-11 14:45:36 +0900 | | | | | | | position sfen ln5n1/1ksgg3r/1ppppppp1/p1s2n3/5R2l/PB2P1P2/1P1S1P1PP/L3GGKS1/7NL b B3P 1 | | share_board | | 2026-01-11 14:45:36 +0900 | b65962e0254ccba6e58419999606a9d5 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710014 | b6a06c99dbac5090b4372d9052e5f349 | position sfen ln1g3nl/2s2kg2/p1ppppspp/1r4p2/9/2P1+B4/PP1PPPP1P/1SG2S1R1/LN2KG1NL w b2p 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:45:20 +0900 | 2026-01-11 14:45:20 +0900 | | | | | | | position sfen ln1g3nl/2s2kg2/p1ppppspp/1r4p2/9/2P1+B4/PP1PPPP1P/1SG2S1R1/LN2KG1NL w b2p 1 | | share_board | | 2026-02-06 00:43:39 +0900 | 533d589ef4affe6f275bace63d49d3fa | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710013 | 955c01a5c205158d3ab9e9ee126f4d42 | position sfen ln3k1n1/1r4gbS/p3sg1pl/2p1p1p1p/3p1p3/2PS5/PP1P1P3/1BG4R1/LN1K1G1NL b Ps4p 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:45:16 +0900 | 2026-01-11 14:45:16 +0900 | | | | | | | position sfen ln3k1n1/1r4gbS/p3sg1pl/2p1p1p1p/3p1p3/2PS5/PP1P1P3/1BG4R1/LN1K1G1NL b Ps4p 1 | | share_board | | 2026-01-11 14:45:16 +0900 | d40e41eb3cb8cf0a8b2aea22518c2be9 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710012 | f95db0f574d6cceeb6e7b645d66b9005 | position sfen ln5nl/1r2gkg2/ppp1ppspp/3ps4/6SP1/2P3B2/PP1PPP2P/1SG4R1/LN2KG1NL b 2Pb 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:42:16 +0900 | 2026-01-11 14:42:16 +0900 | | | | | | | position sfen ln5nl/1r2gkg2/ppp1ppspp/3ps4/6SP1/2P3B2/PP1PPP2P/1SG4R1/LN2KG1NL b 2Pb 1 | | share_board | | 2026-02-06 06:24:43 +0900 | ed54b5f631462c0cee887a64595d1bcc | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710011 | 565f6913f4bdca84f61028b3f83d14ae | position sfen ln1g3nl/1ks2bs2/1ppg3p1/p2ppS2p/7P1/P2BP3P/1PPP1P3/1KS1G4/LN1G3NL b R2Prp 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:41:12 +0900 | 2026-01-11 14:41:12 +0900 | | | | | | | position sfen ln1g3nl/1ks2bs2/1ppg3p1/p2ppS2p/7P1/P2BP3P/1PPP1P3/1KS1G4/LN1G3NL b R2Prp 1 | | share_board | | 2026-02-04 03:31:42 +0900 | 9f9935c23044086b39797e979f818426 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710010 | 88a8b36755cd72a6e41c7ba6f7d0b293 | position sfen ln3g1n1/1skg1r3/1pppps1p1/p4ppb1/8p/P3P3L/1PPPBPP2/1KS1GS1R1/LN1G3N1 b L2p 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:41:08 +0900 | 2026-01-11 14:41:08 +0900 | | | | | | | position sfen ln3g1n1/1skg1r3/1pppps1p1/p4ppb1/8p/P3P3L/1PPPBPP2/1KS1GS1R1/LN1G3N1 b L2p 1 | | share_board | | 2026-01-28 04:20:40 +0900 | f6f7585c65760de82e110c03c4f3f12d | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710009 | 97ca7479e553d20c97cebd9d4204626d | position sfen 5k1nl/4gsg2/3p3p1/5PP1p/5S3/9/9/9/9 b 3P 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:39:36 +0900 | 2026-01-11 14:39:36 +0900 | | | | | | | position sfen 5k1nl/4gsg2/3p3p1/5PP1p/5S3/9/9/9/9 b 3P 1 | | share_board | | 2026-01-26 02:00:53 +0900 | 91f8ff24ad9250f37cf89dcb601aaa16 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710008 | 2ff05abf5aca82cc40fb875af97939ae | position sfen ln1R5/1kg6/ps1+P5/1p7/9/9/9/9/9 b BGrb2g3s3n3l15p 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:39:32 +0900 | 2026-01-11 14:39:32 +0900 | | | | | | | position sfen ln1R5/1kg6/ps1+P5/1p7/9/9/9/9/9 b BGrb2g3s3n3l15p 1 | | share_board | | 2026-01-26 10:48:25 +0900 | 18b482ce6f246b62ef02306b4fbb11bb | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710007 | ae33e949b2dabdd8c4407d2da0c7dbd0 | position sfen 4+R2nl/7gk/6g2/7pp/L3+B4/1P1Gp1S1P/1S5P1/3K5/1N5NL b G2SNL12P 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:39:28 +0900 | 2026-01-11 14:39:28 +0900 | | | | | | | position sfen 4+R2nl/7gk/6g2/7pp/L3+B4/1P1Gp1S1P/1S5P1/3K5/1N5NL b G2SNL12P 1 | | share_board | | 2026-01-25 23:04:02 +0900 | e3a84edf8951400903a68438e2f846e6 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710006 | ea6c4098bb8483ed7704f6af9b5a13da | V2.2
N+peachy 8級
N-Sadalahn6 8級
$EVENT:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
$START_TIME:2026/01/11 14:28:09
P1-KY-KE-GI-KI-OU-KI-GI-KE-KY
P2 * -HI * * * * * -KA *
P3-FU-FU-FU-FU-FU-FU-FU-FU-FU
P4 * * * * * * * * *
P5 * * * * * * * * *
P6 * * * * * * * * *
P7+FU+FU+FU+FU+FU+FU+FU+FU+FU
P8 * +KA * * * * * +HI *
P9+KY+KE+GI+KI+OU+KI+GI+KE+KY
+
+6978KI
-3334FU
+7968GI
-8242HI
+3948GI
-5162OU
+3736FU
-6272OU
+5756FU
-9394FU
+4857GI
-9495FU
+6766FU
-3132GI
+4958KI
-4344FU
+2848HI
-4445FU
+6867GI
-7282OU
+8879KA
-7172GI
+4746FU
-4546FU
+5746GI
-4152KI
+4645GI
-3243GI
+0044FU
-4344GI
+4544GI
-2244KA
+0045GI
-4433KA
+4534GI
-4248RY
+5848KI
-3351KA
+0041HI
-0039HI
+0049FU
-3929RY
+4121RY
-2919RY
+2111RY
-0039GI
+4858KI
-1928RY
+7957KA
-0042KY
+0045KY
-0033FU
+0043KE
-4243KY
+4543NY
-5262KI
+3433NG
-0037FU
+3342NG
-3738TO
+4251NG
-6151KI
+1151RY
-0037KE
+6665FU
-3749NK
+5968OU
-3848TO
+0071KA
-8292OU
+0093KY
-8193KE
+0082KI
%TSUMI
| 73 | 2026-01-11 14:28:09 +0900 | 2026-01-11 14:38:13 +0900 | 2026-01-11 14:38:13 +0900 | | | | | 23 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 6i7h 3c3d 7i6h 8b4b 3i4h 5a6b 3g3f 6b7b 5g5f 9c9d 4h5g 9d9e 6g6f 3a3b 4i5h 4c4d 2h4h 4d4e 6h6g 7b8b 8h7i 7a7b 4g4f 4e4f 5g4f 4a5b 4f4e 3b4c P*4d 4c4d 4e4d 2b4d S*4e 4d3c 4e3d 4b4h+ 5h4h 3c5a R*4a R*3i P*4i 3i2i+ 4a2a+ 2i1i 2a1a S*3i 4h5h 1i2h 7i5g L*4b L*4e P*3c N*4c 4b4c 4e4c+ 5b6b 3d3c+ P*3g 3c4b 3g3h+ 4b5a 6a5a 1a5a N*3g 6f6e 3g4i+ 5i6h 3h4h B*7a 8b9b L*9c 8a9c G*8b | | adapter | 30 | 2026-01-11 14:38:13 +0900 | 20fde18edc8702b9d1e8127f93147e84 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710005 | 76db183d7289fa95a887d07270f5a389 | position sfen ln1g5/1ks1g4/pppp5/9/9/1PPN5/9/9/9 b BGN 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:38:00 +0900 | 2026-01-11 14:38:00 +0900 | | | | | | | position sfen ln1g5/1ks1g4/pppp5/9/9/1PPN5/9/9/9 b BGN 1 | | share_board | | 2026-02-05 23:53:55 +0900 | 0bbf8b537de5ff057d0fbc271ab80cfd | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710004 | 0c656cff1b1da991ab23d5d322a105f9 | position sfen l6nl/1kggsb1r1/1sn1p2p1/pppP1pp1p/3S3P1/PB2PPP1P/1P3SN2/4GKG2/L2R4L b NPp 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:36:33 +0900 | 2026-01-11 14:36:33 +0900 | | | | | | | position sfen l6nl/1kggsb1r1/1sn1p2p1/pppP1pp1p/3S3P1/PB2PPP1P/1P3SN2/4GKG2/L2R4L b NPp 1 | | share_board | | 2026-01-11 14:36:33 +0900 | 43948fc758a2aa9121d08ec25b2cc1c1 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710003 | 2a965df8e2a8262f5b72cedd9a448fd2 | position sfen ln4gnl/1r3skb1/2pspppp1/1g1p4p/ppP6/P1RP4P/BPNSPPPP1/4G1SK1/L4G1NL b - 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:35:48 +0900 | 2026-01-11 14:35:48 +0900 | | | | | | | position sfen ln4gnl/1r3skb1/2pspppp1/1g1p4p/ppP6/P1RP4P/BPNSPPPP1/4G1SK1/L4G1NL b - 1 | | share_board | | 2026-01-28 08:30:55 +0900 | 022a5f8e683ec5ae9c524e74b16f9882 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710002 | 52b9afc7cfd68c1609d76f5eeb4e8863 | position sfen ln3gk1l/3sg4/2pppp1+r1/8p/p8/PP3P2P/2PPP4/2G6/LN1KS3L b RBG2S4Pb2np 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:33:35 +0900 | 2026-01-11 14:33:35 +0900 | | | | | | | position sfen ln3gk1l/3sg4/2pppp1+r1/8p/p8/PP3P2P/2PPP4/2G6/LN1KS3L b RBG2S4Pb2np 1 | | share_board | | 2026-01-28 10:23:56 +0900 | 8daafacc098ee02d172dfaa29d63cbfd | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710001 | 7f050bb1d8e0b0f67dad62aea76881c1 | position sfen ln1gkg1nl/1r4sb1/p1pp1pppp/3sp4/9/3SP4/PPPP1PP1P/2G4R1/LNB1KGSNL w Pp 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:32:32 +0900 | 2026-01-11 14:32:32 +0900 | | | | | | | position sfen ln1gkg1nl/1r4sb1/p1pp1pppp/3sp4/9/3SP4/PPPP1PP1P/2G4R1/LNB1KGSNL w Pp 1 | | share_board | | 2026-02-06 03:30:15 +0900 | c01dfc545c5becdc349ac0c8d2f93e7d | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 710000 | 0d77b4bde1912426a18ba7fee1173008 | position sfen 7nl/3R2gs1/1p1+P1pk2/2p2bppp/3n+B4/pP2PPP1P/4S4/5KG2/LN5RL b SL2P2gsn3p 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:29:36 +0900 | 2026-01-11 14:29:36 +0900 | | | | | | | position sfen 7nl/3R2gs1/1p1+P1pk2/2p2bppp/3n+B4/pP2PPP1P/4S4/5KG2/LN5RL b SL2P2gsn3p 1 | | share_board | | 2026-02-03 14:37:16 +0900 | ef73ca3f2e38a34b446c10c196b611fb | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 709999 | 134ec59e1184f96db942c6fe0f92f9c1 | position sfen 5S3/4K1+R2/6lpk/p7n/6lPL/PP1P1B1N1/9/9/LN7 b 4G3SN12P 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:29:00 +0900 | 2026-01-11 14:29:00 +0900 | | | | | | | position sfen 5S3/4K1+R2/6lpk/p7n/6lPL/PP1P1B1N1/9/9/LN7 b 4G3SN12P 1 | | share_board | | 2026-02-04 00:45:01 +0900 | 030ba09ba8d883938eddfb15f16d7759 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 709998 | a4b7fd8729fb4789e8d2a06bc1f454d5 | position sfen 6gnl/4g1k2/2+BP2pp1/p3p+b2p/1p1p1p3/PP2P3P/4SPPP1/5GSK1/LN5NL w RSN2Prgsl 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:28:00 +0900 | 2026-01-11 14:28:00 +0900 | | | | | | | position sfen 6gnl/4g1k2/2+BP2pp1/p3p+b2p/1p1p1p3/PP2P3P/4SPPP1/5GSK1/LN5NL w RSN2Prgsl 1 | | share_board | | 2026-01-26 05:53:00 +0900 | c9dbbc7c08674b294e4a5c121f88a72f | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 709997 | a999b903a4b9df4302ba24044028c0be | position sfen 5b1n1/2gskssG1/2nppppp1/l1pr4p/4P3L/2PP2P2/PPS2PN2/1KGG5/LN5+R1 b BL4p 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:27:40 +0900 | 2026-01-11 14:27:40 +0900 | | | | | | | position sfen 5b1n1/2gskssG1/2nppppp1/l1pr4p/4P3L/2PP2P2/PPS2PN2/1KGG5/LN5+R1 b BL4p 1 | | share_board | | 2026-01-11 14:27:40 +0900 | 1cd760b74ee3adc3aeead26f781c8636 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 709996 | e3fa8c041be5cdfe1a52cdcb5201d4a2 | position sfen ln1g4+R/1ks1gr3/1pppp1B2/p5p1p/9/P3P1P1P/1PPP5/1KS1+p+s3/LNGG4L b BSNLn3p 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:25:04 +0900 | 2026-01-11 14:25:04 +0900 | | | | | | | position sfen ln1g4+R/1ks1gr3/1pppp1B2/p5p1p/9/P3P1P1P/1PPP5/1KS1+p+s3/LNGG4L b BSNLn3p 1 | | share_board | | 2026-02-06 01:11:26 +0900 | 1346fb0322c797303cee9a607a0b6fbe | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 709995 | 40d98eab43a1624367666e6fdf73db2c | position sfen l2g3nl/1ks4r1/ppnsp1bp1/2gp1pp1p/7P1/1BSP1PP1P/1PN1PSN2/4GKG2/R7L b L2Pp 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:24:32 +0900 | 2026-01-11 14:24:32 +0900 | | | | | | | position sfen l2g3nl/1ks4r1/ppnsp1bp1/2gp1pp1p/7P1/1BSP1PP1P/1PN1PSN2/4GKG2/R7L b L2Pp 1 | | share_board | | 2026-01-11 14:24:32 +0900 | e9d006ea6d70c83ca54b6bfea6c50c15 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 709994 | acd0da06acd8bb536e33986861562758 | position sfen ln1g1k1nl/1r4gP1/3p1p1p1/p4s2p/1P7/P1PPP1P2/1K1G1P2P/5S3/LN5NL w 2B2S4Prg 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:23:40 +0900 | 2026-01-11 14:23:40 +0900 | | | | | | | position sfen ln1g1k1nl/1r4gP1/3p1p1p1/p4s2p/1P7/P1PPP1P2/1K1G1P2P/5S3/LN5NL w 2B2S4Prg 1 | | share_board | | 2026-02-05 22:53:51 +0900 | a3e9b0e39e73cd0271fc5121d0379153 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 709993 | ffbde781c9443bd67160a7916ee521a4 | position sfen l6nl/7s1/p3k1gp1/1+RP1p1p1p/3p1P3/P4pPsP/1P2P4/1r2SKG2/LN6L b B2G2N4Pbs 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:23:24 +0900 | 2026-01-11 14:23:24 +0900 | | | | | | | position sfen l6nl/7s1/p3k1gp1/1+RP1p1p1p/3p1P3/P4pPsP/1P2P4/1r2SKG2/LN6L b B2G2N4Pbs 1 | | share_board | | 2026-01-26 08:06:12 +0900 | fbaf26b2b6f7c22f05748229af2e3ba2 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 709992 | 2aaf70c138ecc5945a98e725e69c3ed3 | position sfen ln1g4+R/1ks1g4/1pppp4/9/p3+B4/2P6/PP7/9/LN7 b BSNLPr2g2snl9p 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:20:16 +0900 | 2026-01-11 14:20:16 +0900 | | | | | | | position sfen ln1g4+R/1ks1g4/1pppp4/9/p3+B4/2P6/PP7/9/LN7 b BSNLPr2g2snl9p 1 | | share_board | | 2026-01-25 03:41:21 +0900 | 93c1a5d0df64fa3f30f82075e91d4f9b | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 709991 | 400c08d25ed5a86a800869285edc6334 | position sfen ln5nl/2B2g3/p1p1pp1k1/6ppp/1N1r5/1PP1P3P/P3SPPP1/3PG1SK1/+b4G1NL w S2Prgsl 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:18:20 +0900 | 2026-01-11 14:18:20 +0900 | | | | | | | position sfen ln5nl/2B2g3/p1p1pp1k1/6ppp/1N1r5/1PP1P3P/P3SPPP1/3PG1SK1/+b4G1NL w S2Prgsl 1 | | share_board | | 2026-01-11 14:18:20 +0900 | 5d72649a9aa7625de482a9147e8682ae | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 709990 | 894dd3a04405b6ed6f5c9fc2179044f2 | position sfen ln1g4+R/1ks1g4/1pppp4/p1g3p1p/3PB1+b2/P1P2p2P/1P1S5/1KS1S4/LN1G1P1+rL b NLn4p 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-01-11 14:18:16 +0900 | 2026-01-11 14:18:16 +0900 | | | | | | | position sfen ln1g4+R/1ks1g4/1pppp4/p1g3p1p/3PB1+b2/P1P2p2P/1P1S5/1KS1S4/LN1G1P1+rL b NLn4p 1 | | share_board | | 2026-01-11 14:18:16 +0900 | 95046054b4b33789c1bd6e410a3c5773 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 709989 | ef0721736164622cddc9efb455f82687 | 開始日時:2026/01/11 13:23:10
手合割:平手
先手:振電3
後手:Qhapaq
手数----指手---------消費時間--
1 7八飛(28) ( 1:44/00:01:44)
2 8四歩(83) ( 0:29/00:00:29)
3 7六歩(77) ( 0:10/00:01:54)
4 8五歩(84) ( 0:33/00:01:02)
5 7七角(88) ( 0:15/00:02:09)
6 3四歩(33) ( 0:33/00:01:35)
7 6六歩(67) ( 0:10/00:02:19)
8 4二玉(51) ( 0:32/00:02:07)
9 4八玉(59) ( 0:12/00:02:31)
10 6二銀(71) ( 0:30/00:02:37)
11 1六歩(17) ( 0:11/00:02:42)
