| 657670 | c9cc548629bffeb0fd1d17c47aae2ad9 | 先手:11haru 初段
後手:LeMi241 1級
開始日時:2024/10/13 20:53:28
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
結末:投了
勝者:▲
先手の戦法:向かい飛車
後手の戦法:早石田
先手の囲い:金無双
後手の囲い:居玉
先手の手筋:ふんどしの桂
先手の備考:対振り飛車, 振り飛車, 相振り飛車, 急戦, 長手数
後手の備考:振り飛車, 対振り飛車, 相振り飛車, 急戦, 長手数
先手の棋風:王道
後手の棋風:王道
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:03/00:00:03)
2 3四歩(33) (00:01/00:00:01)
3 6六歩(67) (00:10/00:00:13)
4 3二飛(82) (00:06/00:00:07)
5 7七角(88) (00:09/00:00:22)
6 8二銀(71) (00:04/00:00:11)
7 8八飛(28) (00:02/00:00:24)
8 7二金(61) (00:01/00:00:12)
9 8六歩(87) (00:02/00:00:26)
10 3五歩(34) (00:01/00:00:13)
11 2八銀(39) (00:02/00:00:28)
12 4二銀(31) (00:02/00:00:15)
13 4八玉(59) (00:03/00:00:31)
14 4四歩(43) (00:01/00:00:16)
15 6五歩(66) (00:02/00:00:33)
16 5二金(41) (00:01/00:00:17)
17 6八銀(79) (00:01/00:00:34)
18 4三銀(42) (00:01/00:00:18)
19 6六角(77) (00:07/00:00:41)
20 5四銀(43) (00:06/00:00:24)
21 7七桂(89) (00:02/00:00:43)
22 3四飛(32) (00:02/00:00:26)
23 6七銀(68) (00:04/00:00:47)
24 3三桂(21) (00:02/00:00:28)
25 5八金(69) (00:05/00:00:52)
26 1四歩(13) (00:08/00:00:36)
27 9六歩(97) (00:03/00:00:55)
28 9四歩(93) (00:03/00:00:39)
29 3八玉(48) (00:03/00:00:58)
30 1五歩(14) (00:01/00:00:40)
31 4八金(49) (00:01/00:00:59)
32 3六歩(35) (00:09/00:00:49)
33 3六歩(37) (00:02/00:01:01)
34 4五銀(54) (00:01/00:00:50)
35 8五歩(86) (00:05/00:01:06)
36 2五桂(33) (00:07/00:00:57)
37 8四歩(85) (00:41/00:01:47)
38 3六銀(45) (00:24/00:01:21)
39 3七歩打 (00:03/00:01:50)
40 3七桂成(25) (00:21/00:01:42)
41 3七桂(29) (00:02/00:01:52)
42 3七銀成(36) (00:05/00:01:47)
43 3七銀(28) (00:06/00:01:58)
44 4五桂打 (00:04/00:01:51)
45 8三歩成(84) (00:12/00:02:10)
46 3七桂成(45) (00:06/00:01:57)
47 3七金(48) (00:01/00:02:11)
48 8三銀(82) (00:13/00:02:10)
49 6四歩(65) (00:18/00:02:29)
50 3六歩打 (00:04/00:02:14)
51 3六金(37) (00:02/00:02:31)
52 3六飛(34) (00:03/00:02:17)
53 3七歩打 (00:01/00:02:32)
54 4九銀打 (00:03/00:02:20)
55 4九玉(38) (00:07/00:02:39)
56 3七飛成(36) (00:02/00:02:22)
57 6三歩成(64) (00:05/00:02:44)
58 6三金(52) (00:08/00:02:30)
59 7五桂打 (00:07/00:02:51)
60 2八金打 (00:15/00:02:45)
61 5九玉(49) (00:10/00:03:01)
62 3九龍(37) (00:06/00:02:51)
63 4九桂打 (00:02/00:03:03)
64 8二歩打 (00:43/00:03:34)
65 6三桂成(75) (00:11/00:03:14)
66 6三金(72) (00:04/00:03:38)
67 4三銀打 (00:01/00:03:15)
68 6一玉(51) (00:13/00:03:51)
69 5二銀打 (00:13/00:03:28)
70 7二玉(61) (00:07/00:03:58)
71 6三銀成(52) (00:05/00:03:33)
72 6三玉(72) (00:02/00:04:00)
73 8四歩打 (00:04/00:03:37)
74 3八金(28) (00:23/00:04:23)
75 6四歩打 (00:44/00:04:21)
76 6四玉(63) (00:17/00:04:40)
77 5五角(66) (00:08/00:04:29)
78 6三玉(64) (00:33/00:05:13)
79 6四金打 (00:41/00:05:10)
80 7二玉(63) (00:07/00:05:20)
81 8三歩成(84) (00:09/00:05:19)
82 8三歩(82) (00:04/00:05:24)
83 6三銀打 (00:35/00:05:54)
84 8二玉(72) (00:07/00:05:31)
85 6八玉(59) (00:30/00:06:24)
86 4九金(38) (00:29/00:06:00)
87 6五桂(77) (00:10/00:06:34)
88 4八金(49) (00:18/00:06:18)
89 7三金(64) (00:06/00:06:40)
90 7三桂(81) (00:23/00:06:41)
91 7三桂成(65) (00:02/00:06:42)
92 投了
まで91手で先手の勝ち
| 91 | 2024-10-13 20:53:28 +0900 | 2024-10-14 14:18:22 +0900 | 2024-10-14 14:18:22 +0900 | 12647 | | | | 32 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6g6f 8b3b 8h7g 7a8b 2h8h 6a7b 8g8f 3d3e 3i2h 3a4b 5i4h 4c4d 6f6e 4a5b 7i6h 4b4c 7g6f 4c5d 8i7g 3b3d 6h6g 2a3c 6i5h 1c1d 9g9f 9c9d 4h3h 1d1e 4i4h 3e3f 3g3f 5d4e 8f8e 3c2e 8e8d 4e3f P*3g 2e3g+ 2i3g 3f3g+ 2h3g N*4e 8d8c+ 4e3g+ 4h3g 8b8c 6e6d P*3f 3g3f 3d3f P*3g S*4i 3h4i 3f3g+ 6d6c+ 5b6c N*7e G*2h 4i5i 3g3i N*4i P*8b 7e6c+ 7b6c S*4c 5a6a S*5b 6a7b 5b6c+ 7b6c P*8d 2h3h P*6d 6c6d 6f5e 6d6c G*6d 6c7b 8d8c+ 8b8c S*6c 7b8b 5i6h 3h4i 7g6e 4i4h 6d7c 8a7c 6e7c+ | | kiwi_lemon | 40 | 2024-10-14 14:18:22 +0900 | 12f3c8747e65866d18ed10ccf4b45c83 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 656047 | bed59d9881206bfc4fc387c9bf3147b6 | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 2g2f 8c8d 2f2e 8d8e 7g7f 4a3b 8h7g 3c3d 7i8h 2b7g+ 8h7g 3a2b 3i4h 2b3c 4g4f 7a6b 6i7h 6c6d 3g3f 6b6c 2i3g 5a4b 4h4g 7c7d 4i4h 1c1d 1g1f 9c9d 9g9f 6a5b 5i6h 6c5d 2h2i 4b3a 4g5f 5b6c 6h7i 8a7c 6g6f 6d6e 3g4e 3c4b 6f6e 4c4d 6e6d 6c6d B*7a 8b7b 7a5c+ 4b5c 4e5c+ 7c6e 5f6e 5d6e P*6f 6e5d 5c5d 6d5d S*6c 7b8b 6c5d+ 8e8f 8g8f P*6g N*2d | 65 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2024-10-01 15:59:46 +0900 | 2024-10-01 15:59:46 +0900 | 12916 | | | | 9 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 2g2f 8c8d 2f2e 8d8e 7g7f 4a3b 8h7g 3c3d 7i8h 2b7g+ 8h7g 3a2b 3i4h 2b3c 4g4f 7a6b 6i7h 6c6d 3g3f 6b6c 2i3g 5a4b 4h4g 7c7d 4i4h 1c1d 1g1f 9c9d 9g9f 6a5b 5i6h 6c5d 2h2i 4b3a 4g5f 5b6c 6h7i 8a7c 6g6f 6d6e 3g4e 3c4b 6f6e 4c4d 6e6d 6c6d B*7a 8b7b 7a5c+ 4b5c 4e5c+ 7c6e 5f6e 5d6e P*6f 6e5d 5c5d 6d5d S*6c 7b8b 6c5d+ 8e8f 8g8f P*6g N*2d | | kiwi_lemon | 50 | 2024-10-01 15:59:46 +0900 | 7e521c6467eb981af87f04ef91eddc7a | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 655996 | d1dfef1bf44f5a01d2ceb1dc71faa026 | 開始日時:2024/09/29 19:33:30
終了日時:2024/09/29 20:08:56
棋戦:Casual Classical game
場所:https://lishogi.org/hd1UOKd3
持ち時間:10分+60秒
手合割:八枚落ち
下手:Anonymous
上手:shibacha
手数----指手---------消費時間--
1 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
2 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
3 4二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
4 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
5 6二金(61) ( 0:00/00:00:00)
6 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
7 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)
8 2六飛(28) ( 0:00/00:00:00)
9 7三金(62) ( 0:00/00:00:00)
10 2八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
11 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
12 6八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
13 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
14 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
15 8四金(73) ( 0:00/00:00:00)
16 7七桂(89) ( 0:00/00:00:00)
17 7五歩(74) ( 0:00/00:00:00)
18 同 歩(76) ( 0:00/00:00:00)
19 同 金(84) ( 0:00/00:00:00)
20 3五歩(36) ( 0:00/00:00:00)
21 7六歩打 ( 0:00/00:00:00)
22 8五桂(77) ( 0:00/00:00:00)
23 同 金(75) ( 0:00/00:00:00)
24 7三歩打 ( 0:00/00:00:00)
25 6五桂打 ( 0:00/00:00:00)
26 4八金(49) ( 0:00/00:00:00)
27 7七歩成(76) ( 0:00/00:00:00)
28 同 銀(68) ( 0:00/00:00:00)
29 同 桂成(65) ( 0:00/00:00:00)
30 同 角(88) ( 0:00/00:00:00)
31 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
32 7二歩成(73) ( 0:00/00:00:00)
33 2二銀打 ( 0:00/00:00:00)
34 2四歩(25) ( 0:00/00:00:00)
35 同 歩(23) ( 0:00/00:00:00)
36 同 飛(26) ( 0:00/00:00:00)
37 2三歩打 ( 0:00/00:00:00)
38 6四飛(24) ( 0:00/00:00:00)
39 7六金(85) ( 0:00/00:00:00)
40 9五角(77) ( 0:00/00:00:00)
41 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)
42 6二と(72) ( 0:00/00:00:00)
43 3一玉(42) ( 0:00/00:00:00)
44 5二と(62) ( 0:00/00:00:00)
45 2一玉(31) ( 0:00/00:00:00)
46 5一角成(95) ( 0:00/00:00:00)
47 1二玉(21) ( 0:00/00:00:00)
48 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)
49 8七金(76) ( 0:00/00:00:00)
50 4一馬(51) ( 0:00/00:00:00)
51 3一金(32) ( 0:00/00:00:00)
52 5一馬(41) ( 0:00/00:00:00)
53 7七歩打 ( 0:00/00:00:00)
54 5八金(48) ( 0:00/00:00:00)
55 7八歩成(77) ( 0:00/00:00:00)
56 1四飛(64) ( 0:00/00:00:00)
57 2一玉(12) ( 0:00/00:00:00)
58 7八金(69) ( 0:00/00:00:00)
59 同 金(87) ( 0:00/00:00:00)
60 1三桂打 ( 0:00/00:00:00)
61 1二玉(21) ( 0:00/00:00:00)
62 2一桂成(13) ( 0:00/00:00:00)
63 同 玉(12) ( 0:00/00:00:00)
64 4二と(52) ( 0:00/00:00:00)
65 1一金打 ( 0:00/00:00:00)
66 3一と(42) ( 0:00/00:00:00)
67 同 銀(22) ( 0:00/00:00:00)
68 3三馬(51) ( 0:00/00:00:00)
69 7七桂打 ( 0:00/00:00:00)
70 1三飛成(14) ( 0:00/00:00:00)
71 2二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
72 3二金打 ( 0:00/00:00:00)
73 詰み ( 0:00/00:00:00)
まで72手で詰み
| 72 | 2024-09-29 19:33:30 +0900 | 2024-10-01 03:24:23 +0900 | 2024-10-01 03:24:23 +0900 | 12914 | | | | 17 | | position sfen 3gkg3/9/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL w - 1 moves 4a3b 7g7f 5a4b 2g2f 6a6b 2f2e 7c7d 2h2f 6b7c 3i2h 8c8d 7i6h 8d8e 3g3f 7c8d 8i7g 7d7e 7f7e 8d7e 3f3e P*7f 7g8e 7e8e P*7c N*6e 4i4h 7f7g+ 6h7g 6e7g+ 8h7g 6c6d 7c7b+ S*2b 2e2d 2c2d 2f2d P*2c 2d6d 8e7f 7g9e 1c1d 7b6b 4b3a 6b5b 3a2a 9e5a+ 2a1b 1g1f 7f8g 5a4a 3b3a 4a5a P*7g 4h5h 7g7h+ 6d1d 1b2a 6i7h 8g7h N*1c 2a1b 1c2a+ 1b2a 5b4b G*1a 4b3a 2b3a 5a3c N*7g 1d1c+ 3a2b G*3b | | kiwi_lemon | 22 | 2024-10-01 03:24:22 +0900 | f4c6526dc56590ec1b72f705487bb7ec | 13 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 655879 | fc72bc448aa579a49303bf6adcf38aa5 | # ---- ぴよ将棋 棋譜ファイル ----
棋戦:ぴよ将棋
戦型:▲相掛かり △相掛かり ▲相掛かり棒銀 ▲兜矢倉
開始日時:2023/02/13 22:53:45
終了日時:2023/02/13 23:00:20
手合割:平手
先手:プレイヤー(R0)
後手:Lv1 ひよこ(R30)
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27)( 0:16/00:00:16)
2 8四歩(83)( 0:01/00:00:01)
3 2五歩(26)( 0:07/00:00:23)
4 8五歩(84)( 0:01/00:00:02)
5 7八金(69)( 0:16/00:00:39)
6 3二金(41)( 0:01/00:00:03)
7 2四歩(25)( 0:07/00:00:46)
8 2四歩(23)( 0:01/00:00:04)
9 2四飛(28)( 0:04/00:00:50)
10 2三歩打 ( 0:01/00:00:05)
11 2八飛(24)( 0:16/00:01:06)
12 8六歩(85)( 0:01/00:00:06)
13 8六歩(87)( 0:11/00:01:17)
14 8六飛(82)( 0:01/00:00:07)
15 8七歩打 ( 0:08/00:01:25)
16 8二飛(86)( 0:01/00:00:08)
17 3八銀(39)( 0:07/00:01:32)
18 6二銀(71)( 0:01/00:00:09)
19 7六歩(77)( 0:21/00:01:53)
20 3四歩(33)( 0:01/00:00:10)
21 2七銀(38)( 0:17/00:02:10)
22 8八角成(22)( 0:01/00:00:11)
23 8八銀(79)( 0:12/00:02:22)
24 8三角打 ( 0:01/00:00:12)
25 5八金(49)( 0:14/00:02:36)
26 5二玉(51)( 0:01/00:00:13)
27 7七銀(88)( 0:16/00:02:52)
28 9四歩(93)( 0:01/00:00:14)
29 6八玉(59)( 0:15/00:03:07)
30 2二金(32)( 0:01/00:00:15)
31 2六銀(27)( 0:33/00:03:40)
32 3三金(22)( 0:01/00:00:16)
33 2五銀(26)( 0:23/00:04:03)
34 3五歩(34)( 0:01/00:00:17)
35 3四銀(25)( 0:15/00:04:18)
36 3四金(33)( 0:01/00:00:18)
37 2三飛成(28)( 0:15/00:04:33)
38 8四歩打 ( 0:01/00:00:19)
39 2一龍(23)( 0:16/00:04:49)
40 4一玉(52)( 0:01/00:00:20)
41 2三角打 ( 0:14/00:05:03)
42 5二玉(41)( 0:01/00:00:21)
43 3四角成(23)( 0:14/00:05:17)
44 7四角(83)( 0:01/00:00:22)
45 4四桂打 ( 0:09/00:05:26)
46 5一玉(52)( 0:01/00:00:23)
47 3一龍(21)( 0:07/00:05:33)
48 4一銀打 ( 0:01/00:00:24)
49 3三馬(34)( 0:05/00:05:38)
50 投了 ( 0:01/00:00:25)
まで49手で先手の勝ち
| 49 | 2023-02-13 22:53:45 +0900 | 2024-09-29 22:45:47 +0900 | 2024-09-29 22:45:47 +0900 | 12907 | | | | 7 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 2g2f 8c8d 2f2e 8d8e 6i7h 4a3b 2e2d 2c2d 2h2d P*2c 2d2h 8e8f 8g8f 8b8f P*8g 8f8b 3i3h 7a6b 7g7f 3c3d 3h2g 2b8h+ 7i8h B*8c 4i5h 5a5b 8h7g 9c9d 5i6h 3b2b 2g2f 2b3c 2f2e 3d3e 2e3d 3c3d 2h2c+ P*8d 2c2a 5b4a B*2c 4a5b 2c3d+ 8c7d N*4d 5b5a 2a3a S*4a 3d3c | | kiwi_lemon | 35 | 2024-09-29 22:45:47 +0900 | e416747e581a3ea996bf976e48a3806e | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 655663 | 9f97438ca6a99410753b6266d059022c | 先手:akatuki128 2級
後手:zundamotinow 2級
開始日時:2024/09/27 21:40:29
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
結末:詰み
勝者:▲
先手の戦法:力戦
後手の戦法:力戦
後手の囲い:居玉
先手の手筋:桂頭の銀
先手の備考:居飛車, 相居飛車, 対居飛車, 持久戦, 短手数
後手の備考:居飛車, 相居飛車, 対居飛車, 持久戦, 短手数
先手の棋風:王道
後手の棋風:王道
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
3 2六歩(27) (00:02/00:00:02)
4 4四歩(43) (00:04/00:00:04)
5 2五歩(26) (00:02/00:00:04)
6 3三角(22) (00:01/00:00:05)
7 4八銀(39) (00:02/00:00:06)
8 4二銀(31) (00:02/00:00:07)
9 4六歩(47) (00:01/00:00:07)
10 4三銀(42) (00:01/00:00:08)
11 4七銀(48) (00:01/00:00:08)
12 8四歩(83) (00:09/00:00:17)
13 3六歩(37) (00:06/00:00:14)
14 8五歩(84) (00:01/00:00:18)
15 7七角(88) (00:01/00:00:15)
16 9四歩(93) (00:03/00:00:21)
17 6八玉(59) (00:04/00:00:19)
18 9五歩(94) (00:03/00:00:24)
19 3七桂(29) (00:02/00:00:21)
20 6二銀(71) (00:02/00:00:26)
21 7八玉(68) (00:03/00:00:24)
22 3二金(41) (00:01/00:00:27)
23 8八玉(78) (00:13/00:00:37)
24 6四歩(63) (00:01/00:00:28)
25 5八金(49) (00:04/00:00:41)
26 6三銀(62) (00:02/00:00:30)
27 6六歩(67) (00:01/00:00:42)
28 7四歩(73) (00:01/00:00:31)
29 6七金(58) (00:01/00:00:43)
30 7三桂(81) (00:01/00:00:32)
31 7八銀(79) (00:00/00:00:43)
32 5四銀(63) (00:03/00:00:35)
33 5六銀(47) (00:03/00:00:46)
34 5二金(61) (00:02/00:00:37)
35 2四歩(25) (00:17/00:01:03)
36 2四歩(23) (00:02/00:00:39)
37 1六歩(17) (00:02/00:01:05)
38 1四歩(13) (00:02/00:00:41)
39 3五歩(36) (00:06/00:01:11)
40 3五歩(34) (00:03/00:00:44)
41 4五歩(46) (00:01/00:01:12)
42 3六歩(35) (00:44/00:01:28)
43 4四歩(45) (00:02/00:01:14)
44 4四銀(43) (00:01/00:01:29)
45 4五銀(56) (00:02/00:01:16)
46 3七歩成(36) (00:09/00:01:38)
47 4四銀(45) (00:05/00:01:21)
48 2八と(37) (00:03/00:01:41)
49 3三銀成(44) (00:01/00:01:22)
50 3三金(32) (00:02/00:01:43)
51 2二銀打 (00:09/00:01:31)
52 4三金(33) (00:10/00:01:53)
53 2一銀成(22) (00:06/00:01:37)
54 4四歩打 (00:09/00:02:02)
55 1一成銀(21) (00:02/00:01:39)
56 6五歩(64) (00:03/00:02:05)
57 6四角打 (00:05/00:01:44)
58 6二玉(51) (00:42/00:02:47)
59 6五歩(66) (00:11/00:01:55)
60 5五銀打 (00:03/00:02:50)
61 5五角(77) (00:04/00:01:59)
62 5五銀(54) (00:03/00:02:53)
63 7一銀打 (00:08/00:02:07)
64 7二玉(62) (00:48/00:03:41)
65 8二銀成(71) (00:02/00:02:09)
66 8二玉(72) (00:01/00:03:42)
67 5五角(64) (00:03/00:02:12)
68 6三歩打 (00:40/00:04:22)
69 8四銀打 (00:06/00:02:18)
70 7二銀打 (00:08/00:04:30)
71 8三香打 (00:06/00:02:24)
72 7一玉(82) (00:07/00:04:37)
73 7三銀成(84) (00:04/00:02:28)
74 7三銀(72) (00:04/00:04:41)
75 7三角成(55) (00:41/00:03:09)
76 6二金(52) (00:02/00:04:43)
77 8一飛打 (00:02/00:03:11)
78 詰み
まで77手で先手の勝ち
| 77 | 2024-09-27 21:40:29 +0900 | 2024-09-27 22:50:34 +0900 | 2024-09-27 22:50:34 +0900 | 12894 | | | | 35 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 2g2f 4c4d 2f2e 2b3c 3i4h 3a4b 4g4f 4b4c 4h4g 8c8d 3g3f 8d8e 8h7g 9c9d 5i6h 9d9e 2i3g 7a6b 6h7h 4a3b 7h8h 6c6d 4i5h 6b6c 6g6f 7c7d 5h6g 8a7c 7i7h 6c5d 4g5f 6a5b 2e2d 2c2d 1g1f 1c1d 3f3e 3d3e 4f4e 3e3f 4e4d 4c4d 5f4e 3f3g+ 4e4d 3g2h 4d3c+ 3b3c S*2b 3c4c 2b2a+ P*4d 2a1a 6d6e B*6d 5a6b 6f6e S*5e 7g5e 5d5e S*7a 6b7b 7a8b+ 7b8b 6d5e P*6c S*8d S*7b L*8c 8b7a 8d7c+ 7b7c 5e7c+ 5b6b R*8a | | kiwi_lemon | 45 | 2024-09-27 22:50:34 +0900 | 001936015864827c72e5568a494305b7 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 655537 | 9d37d92240600cefb1771ec022d7c479 | 先手:Nino_nakano0505 七段
後手:geogia81 三段
開始日時:2024/09/25 07:09:47
棋戦:将棋ウォーズ(3分切れ負け)
持ち時間:3分
結末:投了
勝者:△
先手の戦法:銀雲雀, 向かい飛車
後手の戦法:早石田, 4→3戦法, 石田流
後手の囲い:金無双
先手の備考:対振り飛車, 振り飛車, 相振り飛車, 持久戦, 長手数
後手の備考:振り飛車, 対振り飛車, 相振り飛車, 持久戦, 長手数
先手の棋風:準王道
後手の棋風:王道
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 4八銀(39) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:01/00:00:01)
3 5六歩(57) (00:00/00:00:00)
4 4四歩(43) (00:01/00:00:02)
5 5七銀(48) (00:01/00:00:01)
6 4二飛(82) (00:02/00:00:04)
7 7六歩(77) (00:01/00:00:02)
8 6二玉(51) (00:02/00:00:06)
9 5五歩(56) (00:00/00:00:02)
10 3二銀(31) (00:01/00:00:07)
11 6八銀(79) (00:01/00:00:03)
12 4三銀(32) (00:02/00:00:09)
13 5六銀(57) (00:01/00:00:04)
14 3五歩(34) (00:03/00:00:12)
15 5七銀(68) (00:01/00:00:05)
16 1四歩(13) (00:03/00:00:15)
17 7九角(88) (00:01/00:00:06)
18 3二飛(42) (00:01/00:00:16)
19 7七桂(89) (00:01/00:00:07)
20 7二玉(62) (00:04/00:00:20)
21 8八飛(28) (00:01/00:00:08)
22 8二銀(71) (00:02/00:00:22)
23 7八金(69) (00:02/00:00:10)
24 5二金(41) (00:01/00:00:23)
25 3八金(49) (00:02/00:00:12)
26 6二金(61) (00:01/00:00:24)
27 8六歩(87) (00:02/00:00:14)
28 1三角(22) (00:01/00:00:25)
29 8五歩(86) (00:01/00:00:15)
30 3六歩(35) (00:01/00:00:26)
31 3六歩(37) (00:00/00:00:15)
32 3六飛(32) (00:01/00:00:27)
33 3七歩打 (00:01/00:00:16)
34 3四飛(36) (00:06/00:00:33)
35 5八玉(59) (00:01/00:00:17)
36 3三桂(21) (00:01/00:00:34)
37 4六歩(47) (00:01/00:00:18)
38 5四歩(53) (00:01/00:00:35)
39 5四歩(55) (00:01/00:00:19)
40 5四銀(43) (00:01/00:00:36)
41 5五歩打 (00:01/00:00:20)
42 4三銀(54) (00:01/00:00:37)
43 8四歩(85) (00:01/00:00:21)
44 8四歩(83) (00:02/00:00:39)
45 8四飛(88) (00:00/00:00:21)
46 8三歩打 (00:01/00:00:40)
47 8九飛(84) (00:01/00:00:22)
48 4五歩(44) (00:02/00:00:42)
49 6六歩(67) (00:05/00:00:27)
50 4四銀(43) (00:02/00:00:44)
51 6五歩(66) (00:08/00:00:35)
52 4六歩(45) (00:02/00:00:46)
53 4六銀(57) (00:01/00:00:36)
54 4五歩打 (00:02/00:00:48)
55 5七銀(46) (00:00/00:00:36)
56 3五銀(44) (00:01/00:00:49)
57 4七歩打 (00:02/00:00:38)
58 4四飛(34) (00:03/00:00:52)
59 6八金(78) (00:19/00:00:57)
60 4六歩(45) (00:04/00:00:56)
61 4六歩(47) (00:00/00:00:57)
62 4六銀(35) (00:01/00:00:57)
63 4六銀(57) (00:01/00:00:58)
64 4六角(13) (00:01/00:00:58)
65 4五歩打 (00:08/00:01:06)
66 8四飛(44) (00:04/00:01:02)
67 8五歩打 (00:05/00:01:11)
68 3四飛(84) (00:04/00:01:06)
69 2八金(38) (00:04/00:01:15)
70 3六歩打 (00:03/00:01:09)
71 4八銀打 (00:06/00:01:21)
72 2五桂(33) (00:04/00:01:13)
73 4七玉(58) (00:04/00:01:25)
74 6八角成(46) (00:08/00:01:21)
75 6八角(79) (00:01/00:01:26)
76 3七歩成(36) (00:01/00:01:22)
77 3七桂(29) (00:01/00:01:27)
78 3七桂成(25) (00:02/00:01:24)
79 3七銀(48) (00:01/00:01:28)
80 7八金打 (00:02/00:01:26)
81 4六角(68) (00:13/00:01:41)
82 8九金(78) (00:02/00:01:28)
83 2五角打 (00:13/00:01:54)
84 7四飛(34) (00:06/00:01:34)
85 6四歩(65) (00:06/00:02:00)
86 6四飛(74) (00:02/00:01:36)
87 5四歩(55) (00:08/00:02:08)
88 5四飛(64) (00:05/00:01:41)
89 6四歩打 (00:00/00:02:08)
90 2四歩(23) (00:07/00:01:48)
91 5二角成(25) (00:04/00:02:12)
92 5二金(62) (00:01/00:01:49)
93 5五銀(56) (00:01/00:02:13)
94 6九角打 (00:05/00:01:54)
95 5八桂打 (00:01/00:02:14)
96 3五桂打 (00:11/00:02:05)
97 5六玉(47) (00:08/00:02:22)
98 7八角成(69) (00:01/00:02:06)
99 6五玉(56) (00:09/00:02:31)
100 5五飛(54) (00:03/00:02:09)
101 5五角(46) (00:01/00:02:32)
102 5三銀打 (00:01/00:02:10)
103 6三歩成(64) (00:03/00:02:35)
104 6三金(52) (00:02/00:02:12)
105 2二飛打 (00:00/00:02:35)
106 6二飛打 (00:01/00:02:13)
107 6二飛成(22) (00:11/00:02:46)
108 6二銀(53) (00:03/00:02:16)
109 6四歩打 (00:01/00:02:47)
110 5四銀打 (00:02/00:02:18)
111 7五玉(65) (00:00/00:02:47)
112 7四金(63) (00:01/00:02:19)
113 8六玉(75) (00:02/00:02:49)
114 8七飛打 (00:03/00:02:22)
115 9六玉(86) (00:00/00:02:49)
116 7七飛成(87) (00:02/00:02:24)
117 投了
まで116手で後手の勝ち
