棋譜投稿一覧

新規

idkeykifu_bodyturn_maxbattled_atcreated_atupdated_atuser_idtitledescriptionstart_turncritical_turnsaturn_keysfen_bodyimage_turnuse_keyoutbreak_turnaccessed_atsfen_hashpreset_iddefense_tag_listattack_tag_listtechnique_tag_listnote_tag_list操作
24678a5001af3711b0ca17d32c8dc309a9dff* 後手の持駒:なし * 先手の持駒:なし 先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉, 相居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉, 相居玉 手合割:平手 手数----指手---------消費時間-- まで0手で反則により後手の勝ち * ---------------------------------------------------------------------------- * 【反則】先手の手番で後手が着手しました * 手番: 先手 * 指し手: ☖3四歩 * 棋譜: * * 後手の持駒:なし * 9 8 7 6 5 4 3 2 1 * +---------------------------+ * |v香v桂v銀v金v玉v金v銀v桂v香|一 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v角 ・|二 * |v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩|三 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 * | 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 * | ・ 角 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八 * | 香 桂 銀 金 玉 金 銀 桂 香|九 * +---------------------------+ * 先手の持駒:なし * 手数=1まで * * 後手番 2 ☖3四歩 3 ☗2六歩 4 ☖4二銀 5 ☗6八金 6 ☖4四歩 7 ☗7六歩 8 ☖4三銀 9 ☗3八銀 10 ☖3三角 11 ☗2七銀 12 ☖3二金 13 ☗7七角 14 ☖6二玉 15 ☗6六歩 16 ☖7二玉 17 ☗9六歩 18 ☖9四歩 19 ☗5六歩 20 ☖6二銀 21 ☗5七金 22 ☖5二金 23 ☗8八飛 24 ☖7四歩 25 ☗8六角 26 ☖5四歩 27 ☗4八玉 28 ☖5三銀 29 ☗6八銀 30 ☖6四歩 31 ☗6七銀 32 ☖6三金 33 ☗7八飛 34 ☖8四歩 35 ☗6八角 36 ☖7三桂 37 ☗8六歩 38 ☖4五歩 39 ☗7五歩 40 ☖7五歩 41 ☗7五飛 42 ☖7四歩 43 ☗7九飛 44 ☖6五歩 45 ☗7七桂 46 ☖6六歩 47 ☗6六銀 48 ☖6四銀 49 ☗6五歩 50 ☖5三銀 51 ☗3六歩 52 ☖2四歩 53 ☗3七桂 54 ☖4四銀右 55 ☗4六歩 56 ☖4六歩 57 ☗4五歩 58 ☖5三銀 59 ☗5八金上 60 ☖2二角 61 ☗6七金寄 62 ☖2五歩 63 ☗2五歩 64 ☖3五歩 65 ☗4六角 66 ☖2六歩 67 ☗2六銀 68 ☖3六歩 69 ☗3九飛 70 ☖2七歩 71 ☗3八玉 72 ☖3七歩成 73 ☗3七銀 74 ☖3三桂 75 ☗3六銀 76 ☖3四銀 77 ☗2七玉 78 ☖3五歩 79 ☗3五銀 80 ☖4五銀 81 ☗5七角 82 ☖3八歩 83 ☗4九飛 84 ☖4三桂 85 ☗2四銀 86 ☖4四銀 87 ☗3八玉 88 ☖2五桂 89 ☗3七歩 90 ☖4六歩 91 ☗2三歩 92 ☖3一角 93 ☗2七玉 94 ☖4七歩成 95 ☗4七金 96 ☖4二角 97 ☗3六歩 98 ☖8六角 99 ☗1六玉 100 ☖4二角 101 ☗2五玉 102 ☖2四角 103 ☗2四角 104 ☖2三金 105 ☗4二角成 106 ☖3八銀 107 ☗4八飛 108 ☖3四金 109 ☗2六玉 110 ☖2五歩 111 ☗3七玉 112 ☖4七銀成 113 ☗4七玉 114 ☖4六歩 115 ☗3八玉 116 ☖4七金 117 ☗4七飛 118 ☖4七歩成 119 ☗4七玉 120 ☖4九飛 121 ☗5八玉 122 ☖9九飛成 123 ☗6四桂 124 ☖6四金 125 ☗6四馬 126 ☖6一香 127 ☗7四馬 128 ☖8八龍 129 ☗6八金 00001-01-01 00:00:00 +09182021-02-18 23:10:23 +09002021-02-18 23:10:23 +0900position startposbasic2026-10-23 18:17:26 +0900d3c5be51f1d024db54df870a6ebca2a31詳細 編集
24677bdb9ac01713f2cda8a33b44258258999* 後手の持駒:なし * 先手の持駒:なし 先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉, 相居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉, 相居玉 手合割:平手 手数----指手---------消費時間-- まで0手で反則により後手の勝ち * ---------------------------------------------------------------------------- * 【反則】先手の手番で後手が着手しました * 手番: 先手 * 指し手: ☖3四歩 * 棋譜: * * 後手の持駒:なし * 9 8 7 6 5 4 3 2 1 * +---------------------------+ * |v香v桂v銀v金v玉v金v銀v桂v香|一 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v角 ・|二 * |v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩|三 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 * | 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 * | ・ 角 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八 * | 香 桂 銀 金 玉 金 銀 桂 香|九 * +---------------------------+ * 先手の持駒:なし * 手数=1 まで * * 後手番 2 ☖3四歩 3 ☗2六歩 4 ☖4二銀 5 ☗6八金 6 ☖4四歩 7 ☗7六歩 8 ☖4三銀 9 ☗3八銀 10 ☖3三角 11 ☗2七銀 12 ☖3二金 13 ☗7七角 14 ☖6二玉 15 ☗6六歩 16 ☖7二玉 17 ☗9六歩 18 ☖9四歩 19 ☗5六歩 20 ☖6二銀 21 ☗5七金 22 ☖5二金 23 ☗8八飛 24 ☖7四歩 25 ☗8六角 26 ☖5四歩 27 ☗4八玉 28 ☖5三銀 29 ☗6八銀 30 ☖6四歩 31 ☗6七銀 32 ☖6三金 33 ☗7八飛 34 ☖8四歩 35 ☗6八角 36 ☖7三桂 37 ☗8六歩 38 ☖4五歩 39 ☗7五歩 40 ☖7五歩 41 ☗7五飛 42 ☖7四歩 43 ☗7九飛 44 ☖6五歩 45 ☗7七桂 46 ☖6六歩 47 ☗6六銀 48 ☖6四銀 49 ☗6五歩 50 ☖5三銀 51 ☗3六歩 52 ☖2四歩 53 ☗3七桂 54 ☖4四銀右 55 ☗4六歩 56 ☖4六歩 57 ☗4五歩 58 ☖5三銀 59 ☗5八金上 60 ☖2二角 61 ☗6七金寄 62 ☖2五歩 63 ☗2五歩 64 ☖3五歩 65 ☗4六角 66 ☖2六歩 67 ☗2六銀 68 ☖3六歩 69 ☗3九飛 70 ☖2七歩 71 ☗3八玉 72 ☖3七歩成 73 ☗3七銀 74 ☖3三桂 75 ☗3六銀 76 ☖3四銀 77 ☗2七玉 78 ☖3五歩 79 ☗3五銀 80 ☖4五銀 81 ☗5七角 82 ☖3八歩 83 ☗4九飛 84 ☖4三桂 85 ☗2四銀 86 ☖4四銀 87 ☗3八玉 88 ☖2五桂 89 ☗3七歩 90 ☖4六歩 91 ☗2三歩 92 ☖3一角 93 ☗2七玉 94 ☖4七歩成 95 ☗4七金 96 ☖4二角 97 ☗3六歩 98 ☖8六角 99 ☗1六玉 100 ☖4二角 101 ☗2五玉 102 ☖2四角 103 ☗2四角 104 ☖2三金 105 ☗4二角成 106 ☖3八銀 107 ☗4八飛 108 ☖3四金 109 ☗2六玉 110 ☖2五歩 111 ☗3七玉 112 ☖4七銀成 113 ☗4七玉 114 ☖4六歩 115 ☗3八玉 116 ☖4七金 117 ☗4七飛 118 ☖4七歩成 119 ☗4七玉 120 ☖4九飛 121 ☗5八玉 122 ☖9九飛成 123 ☗6四桂 124 ☖6四金 125 ☗6四馬 126 ☖6一香 127 ☗7四馬 128 ☖8八龍 129 ☗6八金 00001-01-01 00:00:00 +09182021-02-18 23:10:09 +09002021-02-18 23:10:09 +0900position startposbasic2026-10-23 18:17:33 +0900d3c5be51f1d024db54df870a6ebca2a31詳細 編集
24676376d02d29df8a07c928f84d5ac8a1c2b* 後手の持駒:なし * 先手の持駒:なし 先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉, 相居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉, 相居玉 手合割:平手 手数----指手---------消費時間-- まで0手で反則により後手の勝ち * ---------------------------------------------------------------------------- * 【反則】先手の手番で後手が着手しました * 手番: 先手 * 指し手: ☖3四歩 * 棋譜: * * 後手の持駒:なし * 9 8 7 6 5 4 3 2 1 * +---------------------------+ * |v香v桂v銀v金v玉v金v銀v桂v香|一 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v角 ・|二 * |v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩|三 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 * | 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 * | ・ 角 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八 * | 香 桂 銀 金 玉 金 銀 桂 香|九 * +---------------------------+ * 先手の持駒:なし * 手数=0 まで * * 後手番 2 ☖3四歩 3 ☗2六歩 4 ☖4二銀 5 ☗6八金 6 ☖4四歩 7 ☗7六歩 8 ☖4三銀 9 ☗3八銀 10 ☖3三角 11 ☗2七銀 12 ☖3二金 13 ☗7七角 14 ☖6二玉 15 ☗6六歩 16 ☖7二玉 17 ☗9六歩 18 ☖9四歩 19 ☗5六歩 20 ☖6二銀 21 ☗5七金 22 ☖5二金 23 ☗8八飛 24 ☖7四歩 25 ☗8六角 26 ☖5四歩 27 ☗4八玉 28 ☖5三銀 29 ☗6八銀 30 ☖6四歩 31 ☗6七銀 32 ☖6三金 33 ☗7八飛 34 ☖8四歩 35 ☗6八角 36 ☖7三桂 37 ☗8六歩 38 ☖4五歩 39 ☗7五歩 40 ☖7五歩 41 ☗7五飛 42 ☖7四歩 43 ☗7九飛 44 ☖6五歩 45 ☗7七桂 46 ☖6六歩 47 ☗6六銀 48 ☖6四銀 49 ☗6五歩 50 ☖5三銀 51 ☗3六歩 52 ☖2四歩 53 ☗3七桂 54 ☖4四銀右 55 ☗4六歩 56 ☖4六歩 57 ☗4五歩 58 ☖5三銀 59 ☗5八金上 60 ☖2二角 61 ☗6七金寄 62 ☖2五歩 63 ☗2五歩 64 ☖3五歩 65 ☗4六角 66 ☖2六歩 67 ☗2六銀 68 ☖3六歩 69 ☗3九飛 70 ☖2七歩 71 ☗3八玉 72 ☖3七歩成 73 ☗3七銀 74 ☖3三桂 75 ☗3六銀 76 ☖3四銀 77 ☗2七玉 78 ☖3五歩 79 ☗3五銀 80 ☖4五銀 81 ☗5七角 82 ☖3八歩 83 ☗4九飛 84 ☖4三桂 85 ☗2四銀 86 ☖4四銀 87 ☗3八玉 88 ☖2五桂 89 ☗3七歩 90 ☖4六歩 91 ☗2三歩 92 ☖3一角 93 ☗2七玉 94 ☖4七歩成 95 ☗4七金 96 ☖4二角 97 ☗3六歩 98 ☖8六角 99 ☗1六玉 100 ☖4二角 101 ☗2五玉 102 ☖2四角 103 ☗2四角 104 ☖2三金 105 ☗4二角成 106 ☖3八銀 107 ☗4八飛 108 ☖3四金 109 ☗2六玉 110 ☖2五歩 111 ☗3七玉 112 ☖4七銀成 113 ☗4七玉 114 ☖4六歩 115 ☗3八玉 116 ☖4七金 117 ☗4七飛 118 ☖4七歩成 119 ☗4七玉 120 ☖4九飛 121 ☗5八玉 122 ☖9九飛成 123 ☗6四桂 124 ☖6四金 125 ☗6四馬 126 ☖6一香 127 ☗7四馬 128 ☖8八龍 129 ☗6八金 00001-01-01 00:00:00 +09182021-02-18 23:09:45 +09002021-02-18 23:09:45 +0900position startposbasic2026-10-23 18:17:32 +0900d3c5be51f1d024db54df870a6ebca2a31詳細 編集
2467505a116a253e3baa73ebc2fc66dd0b7f1* 後手の持駒:なし * 9 8 7 6 5 4 3 2 1 * +---------------------------+ * |v香v桂v銀v金v玉v金v銀v桂v香|一 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v角 ・|二 * |v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩|三 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 * | 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 * | ・ 角 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八 * | 香 桂 銀 金 玉 金 銀 桂 香|九 * +---------------------------+ * 先手の持駒:なし * 手数=0 まで * * 後手番 2 ☖3四歩 3 ☗2六歩 4 ☖4二銀 5 ☗6八金 6 ☖4四歩 7 ☗7六歩 8 ☖4三銀 9 ☗3八銀 10 ☖3三角 11 ☗2七銀 12 ☖3二金 13 ☗7七角 14 ☖6二玉 15 ☗6六歩 16 ☖7二玉 17 ☗9六歩 18 ☖9四歩 19 ☗5六歩 20 ☖6二銀 21 ☗5七金 22 ☖5二金 23 ☗8八飛 24 ☖7四歩 25 ☗8六角 26 ☖5四歩 27 ☗4八玉 28 ☖5三銀 29 ☗6八銀 30 ☖6四歩 31 ☗6七銀 32 ☖6三金 33 ☗7八飛 34 ☖8四歩 35 ☗6八角 36 ☖7三桂 37 ☗8六歩 38 ☖4五歩 39 ☗7五歩 40 ☖7五歩 41 ☗7五飛 42 ☖7四歩 43 ☗7九飛 44 ☖6五歩 45 ☗7七桂 46 ☖6六歩 47 ☗6六銀 48 ☖6四銀 49 ☗6五歩 50 ☖5三銀 51 ☗3六歩 52 ☖2四歩 53 ☗3七桂 54 ☖4四銀右 55 ☗4六歩 56 ☖4六歩 57 ☗4五歩 58 ☖5三銀 59 ☗5八金上 60 ☖2二角 61 ☗6七金寄 62 ☖2五歩 63 ☗2五歩 64 ☖3五歩 65 ☗4六角 66 ☖2六歩 67 ☗2六銀 68 ☖3六歩 69 ☗3九飛 70 ☖2七歩 71 ☗3八玉 72 ☖3七歩成 73 ☗3七銀 74 ☖3三桂 75 ☗3六銀 76 ☖3四銀 77 ☗2七玉 78 ☖3五歩 79 ☗3五銀 80 ☖4五銀 81 ☗5七角 82 ☖3八歩 83 ☗4九飛 84 ☖4三桂 85 ☗2四銀 86 ☖4四銀 87 ☗3八玉 88 ☖2五桂 89 ☗3七歩 90 ☖4六歩 91 ☗2三歩 92 ☖3一角 93 ☗2七玉 94 ☖4七歩成 95 ☗4七金 96 ☖4二角 97 ☗3六歩 98 ☖8六角 99 ☗1六玉 100 ☖4二角 101 ☗2五玉 102 ☖2四角 103 ☗2四角 104 ☖2三金 105 ☗4二角成 106 ☖3八銀 107 ☗4八飛 108 ☖3四金 109 ☗2六玉 110 ☖2五歩 111 ☗3七玉 112 ☖4七銀成 113 ☗4七玉 114 ☖4六歩 115 ☗3八玉 116 ☖4七金 117 ☗4七飛 118 ☖4七歩成 119 ☗4七玉 120 ☖4九飛 121 ☗5八玉 122 ☖9九飛成 123 ☗6四桂 124 ☖6四金 125 ☗6四馬 126 ☖6一香 127 ☗7四馬 128 ☖8八龍 129 ☗6八金00001-01-01 00:00:00 +09182021-02-18 23:09:31 +09002021-02-18 23:09:31 +0900position startposbasic2026-10-23 18:17:31 +0900d3c5be51f1d024db54df870a6ebca2a31詳細 編集
24674f1983eb8d436c2bf98e28ed014273734* 後手の持駒:なし * 9 8 7 6 5 4 3 2 1 * +---------------------------+ * |v香v桂v銀v金v玉v金v銀v桂v香|一 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v角 ・|二 * |v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩|三 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 * | 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 * | ・ 角 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八 * | 香 桂 銀 金 玉 金 銀 桂 香|九 * +---------------------------+ * 先手の持駒:なし * 手数=1 まで * * 後手番 2 ☖3四歩 3 ☗2六歩 4 ☖4二銀 5 ☗6八金 6 ☖4四歩 7 ☗7六歩 8 ☖4三銀 9 ☗3八銀 10 ☖3三角 11 ☗2七銀 12 ☖3二金 13 ☗7七角 14 ☖6二玉 15 ☗6六歩 16 ☖7二玉 17 ☗9六歩 18 ☖9四歩 19 ☗5六歩 20 ☖6二銀 21 ☗5七金 22 ☖5二金 23 ☗8八飛 24 ☖7四歩 25 ☗8六角 26 ☖5四歩 27 ☗4八玉 28 ☖5三銀 29 ☗6八銀 30 ☖6四歩 31 ☗6七銀 32 ☖6三金 33 ☗7八飛 34 ☖8四歩 35 ☗6八角 36 ☖7三桂 37 ☗8六歩 38 ☖4五歩 39 ☗7五歩 40 ☖7五歩 41 ☗7五飛 42 ☖7四歩 43 ☗7九飛 44 ☖6五歩 45 ☗7七桂 46 ☖6六歩 47 ☗6六銀 48 ☖6四銀 49 ☗6五歩 50 ☖5三銀 51 ☗3六歩 52 ☖2四歩 53 ☗3七桂 54 ☖4四銀右 55 ☗4六歩 56 ☖4六歩 57 ☗4五歩 58 ☖5三銀 59 ☗5八金上 60 ☖2二角 61 ☗6七金寄 62 ☖2五歩 63 ☗2五歩 64 ☖3五歩 65 ☗4六角 66 ☖2六歩 67 ☗2六銀 68 ☖3六歩 69 ☗3九飛 70 ☖2七歩 71 ☗3八玉 72 ☖3七歩成 73 ☗3七銀 74 ☖3三桂 75 ☗3六銀 76 ☖3四銀 77 ☗2七玉 78 ☖3五歩 79 ☗3五銀 80 ☖4五銀 81 ☗5七角 82 ☖3八歩 83 ☗4九飛 84 ☖4三桂 85 ☗2四銀 86 ☖4四銀 87 ☗3八玉 88 ☖2五桂 89 ☗3七歩 90 ☖4六歩 91 ☗2三歩 92 ☖3一角 93 ☗2七玉 94 ☖4七歩成 95 ☗4七金 96 ☖4二角 97 ☗3六歩 98 ☖8六角 99 ☗1六玉 100 ☖4二角 101 ☗2五玉 102 ☖2四角 103 ☗2四角 104 ☖2三金 105 ☗4二角成 106 ☖3八銀 107 ☗4八飛 108 ☖3四金 109 ☗2六玉 110 ☖2五歩 111 ☗3七玉 112 ☖4七銀成 113 ☗4七玉 114 ☖4六歩 115 ☗3八玉 116 ☖4七金 117 ☗4七飛 118 ☖4七歩成 119 ☗4七玉 120 ☖4九飛 121 ☗5八玉 122 ☖9九飛成 123 ☗6四桂 124 ☖6四金 125 ☗6四馬 126 ☖6一香 127 ☗7四馬 128 ☖8八龍 129 ☗6八金00001-01-01 00:00:00 +09182021-02-18 23:09:20 +09002021-02-18 23:09:20 +0900position startposbasic2026-10-23 18:17:30 +0900d3c5be51f1d024db54df870a6ebca2a31詳細 編集
2467376a770d317b76790a553935c073be78b* 後手の持駒:なし * 9 8 7 6 5 4 3 2 1 * +---------------------------+ * |v香v桂v銀v金v玉v金v銀v桂v香|一 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v角 ・|二 * |v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩|三 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 * | 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 * | ・ 角 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八 * | 香 桂 銀 金 玉 金 銀 桂 香|九 * +---------------------------+ * 先手の持駒:なし * 手数=1 まで * * 先手番 2 ☖3四歩 3 ☗2六歩 4 ☖4二銀 5 ☗6八金 6 ☖4四歩 7 ☗7六歩 8 ☖4三銀 9 ☗3八銀 10 ☖3三角 11 ☗2七銀 12 ☖3二金 13 ☗7七角 14 ☖6二玉 15 ☗6六歩 16 ☖7二玉 17 ☗9六歩 18 ☖9四歩 19 ☗5六歩 20 ☖6二銀 21 ☗5七金 22 ☖5二金 23 ☗8八飛 24 ☖7四歩 25 ☗8六角 26 ☖5四歩 27 ☗4八玉 28 ☖5三銀 29 ☗6八銀 30 ☖6四歩 31 ☗6七銀 32 ☖6三金 33 ☗7八飛 34 ☖8四歩 35 ☗6八角 36 ☖7三桂 37 ☗8六歩 38 ☖4五歩 39 ☗7五歩 40 ☖7五歩 41 ☗7五飛 42 ☖7四歩 43 ☗7九飛 44 ☖6五歩 45 ☗7七桂 46 ☖6六歩 47 ☗6六銀 48 ☖6四銀 49 ☗6五歩 50 ☖5三銀 51 ☗3六歩 52 ☖2四歩 53 ☗3七桂 54 ☖4四銀右 55 ☗4六歩 56 ☖4六歩 57 ☗4五歩 58 ☖5三銀 59 ☗5八金上 60 ☖2二角 61 ☗6七金寄 62 ☖2五歩 63 ☗2五歩 64 ☖3五歩 65 ☗4六角 66 ☖2六歩 67 ☗2六銀 68 ☖3六歩 69 ☗3九飛 70 ☖2七歩 71 ☗3八玉 72 ☖3七歩成 73 ☗3七銀 74 ☖3三桂 75 ☗3六銀 76 ☖3四銀 77 ☗2七玉 78 ☖3五歩 79 ☗3五銀 80 ☖4五銀 81 ☗5七角 82 ☖3八歩 83 ☗4九飛 84 ☖4三桂 85 ☗2四銀 86 ☖4四銀 87 ☗3八玉 88 ☖2五桂 89 ☗3七歩 90 ☖4六歩 91 ☗2三歩 92 ☖3一角 93 ☗2七玉 94 ☖4七歩成 95 ☗4七金 96 ☖4二角 97 ☗3六歩 98 ☖8六角 99 ☗1六玉 100 ☖4二角 101 ☗2五玉 102 ☖2四角 103 ☗2四角 104 ☖2三金 105 ☗4二角成 106 ☖3八銀 107 ☗4八飛 108 ☖3四金 109 ☗2六玉 110 ☖2五歩 111 ☗3七玉 112 ☖4七銀成 113 ☗4七玉 114 ☖4六歩 115 ☗3八玉 116 ☖4七金 117 ☗4七飛 118 ☖4七歩成 119 ☗4七玉 120 ☖4九飛 121 ☗5八玉 122 ☖9九飛成 123 ☗6四桂 124 ☖6四金 125 ☗6四馬 126 ☖6一香 127 ☗7四馬 128 ☖8八龍 129 ☗6八金00001-01-01 00:00:00 +09182021-02-18 23:09:06 +09002021-02-18 23:09:06 +0900position startposbasic2026-10-23 18:17:28 +0900d3c5be51f1d024db54df870a6ebca2a31詳細 編集
246723d3d0f9c2fb7e688696a47754e71af2e* 後手の持駒:なし * 9 8 7 6 5 4 3 2 1 * +---------------------------+ * |v香v桂v銀v金v玉v金v銀v桂v香|一 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v角 ・|二 * |v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩v歩|三 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 * | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 * | 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七 * | ・ 角 ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・|八 * | 香 桂 銀 金 玉 金 銀 桂 香|九 * +---------------------------+ * 先手の持駒:なし * 手数=0 まで * * 先手番 2 ☖3四歩 3 ☗2六歩 4 ☖4二銀 5 ☗6八金 6 ☖4四歩 7 ☗7六歩 8 ☖4三銀 9 ☗3八銀 10 ☖3三角 11 ☗2七銀 12 ☖3二金 13 ☗7七角 14 ☖6二玉 15 ☗6六歩 16 ☖7二玉 17 ☗9六歩 18 ☖9四歩 19 ☗5六歩 20 ☖6二銀 21 ☗5七金 22 ☖5二金 23 ☗8八飛 24 ☖7四歩 25 ☗8六角 26 ☖5四歩 27 ☗4八玉 28 ☖5三銀 29 ☗6八銀 30 ☖6四歩 31 ☗6七銀 32 ☖6三金 33 ☗7八飛 34 ☖8四歩 35 ☗6八角 36 ☖7三桂 37 ☗8六歩 38 ☖4五歩 39 ☗7五歩 40 ☖7五歩 41 ☗7五飛 42 ☖7四歩 43 ☗7九飛 44 ☖6五歩 45 ☗7七桂 46 ☖6六歩 47 ☗6六銀 48 ☖6四銀 49 ☗6五歩 50 ☖5三銀 51 ☗3六歩 52 ☖2四歩 53 ☗3七桂 54 ☖4四銀右 55 ☗4六歩 56 ☖4六歩 57 ☗4五歩 58 ☖5三銀 59 ☗5八金上 60 ☖2二角 61 ☗6七金寄 62 ☖2五歩 63 ☗2五歩 64 ☖3五歩 65 ☗4六角 66 ☖2六歩 67 ☗2六銀 68 ☖3六歩 69 ☗3九飛 70 ☖2七歩 71 ☗3八玉 72 ☖3七歩成 73 ☗3七銀 74 ☖3三桂 75 ☗3六銀 76 ☖3四銀 77 ☗2七玉 78 ☖3五歩 79 ☗3五銀 80 ☖4五銀 81 ☗5七角 82 ☖3八歩 83 ☗4九飛 84 ☖4三桂 85 ☗2四銀 86 ☖4四銀 87 ☗3八玉 88 ☖2五桂 89 ☗3七歩 90 ☖4六歩 91 ☗2三歩 92 ☖3一角 93 ☗2七玉 94 ☖4七歩成 95 ☗4七金 96 ☖4二角 97 ☗3六歩 98 ☖8六角 99 ☗1六玉 100 ☖4二角 101 ☗2五玉 102 ☖2四角 103 ☗2四角 104 ☖2三金 105 ☗4二角成 106 ☖3八銀 107 ☗4八飛 108 ☖3四金 109 ☗2六玉 110 ☖2五歩 111 ☗3七玉 112 ☖4七銀成 113 ☗4七玉 114 ☖4六歩 115 ☗3八玉 116 ☖4七金 117 ☗4七飛 118 ☖4七歩成 119 ☗4七玉 120 ☖4九飛 121 ☗5八玉 122 ☖9九飛成 123 ☗6四桂 124 ☖6四金 125 ☗6四馬 126 ☖6一香 127 ☗7四馬 128 ☖8八龍 129 ☗6八金00001-01-01 00:00:00 +09182021-02-18 23:08:58 +09002021-02-18 23:08:58 +0900position startposbasic2026-10-23 18:17:39 +0900d3c5be51f1d024db54df870a6ebca2a31詳細 編集
