| 22894 | 51c9b54c8fd9e48b5c54706238a77f4d | 開始日時:2021/01/13 23:57:55
棋戦:R対局(15分)
手合割:平手
先手:roconyan(781)
後手:takepon1988(749)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:03/00:00:03)
2 8四歩(83) ( 0:01/00:00:01)
3 6八銀(79) ( 0:04/00:00:07)
4 3四歩(33) ( 0:03/00:00:04)
5 6六歩(67) ( 0:01/00:00:08)
6 6二銀(71) ( 0:01/00:00:05)
7 5八飛(28) ( 0:02/00:00:10)
8 8五歩(84) ( 0:03/00:00:08)
9 7七角(88) ( 0:02/00:00:12)
10 4二玉(51) ( 0:02/00:00:10)
11 5六歩(57) ( 0:01/00:00:13)
12 3二玉(42) ( 0:02/00:00:12)
13 6七銀(68) ( 0:03/00:00:16)
14 5二金(61) ( 0:02/00:00:14)
15 4八玉(59) ( 0:01/00:00:17)
16 3三角(22) ( 0:03/00:00:17)
17 3八銀(39) ( 0:03/00:00:20)
18 2二玉(32) ( 0:02/00:00:19)
19 3九玉(48) ( 0:01/00:00:21)
20 1二香(11) ( 0:02/00:00:21)
21 5五歩(56) ( 0:03/00:00:24)
22 4四歩(43) ( 0:12/00:00:33)
23 6五歩(66) ( 0:14/00:00:38)
24 4三金(52) ( 0:08/00:00:41)
25 2八玉(39) ( 0:02/00:00:40)
26 1一玉(22) ( 0:02/00:00:43)
27 5六銀(67) ( 0:03/00:00:43)
28 3二金(41) ( 0:03/00:00:46)
29 4六歩(47) ( 0:03/00:00:46)
30 2二銀(31) ( 0:15/00:01:01)
31 5四歩(55) ( 0:52/00:01:38)
32 5四歩(53) ( 0:16/00:01:17)
33 4五歩(46) ( 0:05/00:01:43)
34 5三銀(62) ( 0:11/00:01:28)
35 4四歩(45) ( 0:22/00:02:05)
36 4四角(33) ( 1:26/00:02:54)
37 4四角(77) ( 0:40/00:02:45)
38 4四銀(53) ( 0:10/00:03:04)
39 7七角打 ( 1:04/00:03:49)
40 5五歩(54) ( 0:40/00:03:44)
41 5五銀(56) ( 1:14/00:05:03)
42 5五銀(44) ( 0:03/00:03:47)
43 5五角(77) ( 0:02/00:05:05)
44 5四歩打 ( 0:13/00:04:00)
45 7七角(55) ( 0:45/00:05:50)
46 6七角打 ( 0:21/00:04:21)
47 4四歩打 ( 0:15/00:06:05)
48 3三金(43) ( 2:03/00:06:24)
49 4三銀打 ( 0:10/00:06:15)
50 3一金(32) ( 0:09/00:06:33)
51 5四飛(58) ( 0:49/00:07:04)
52 8九角成(67) ( 0:14/00:06:47)
53 5一飛成(54) ( 0:25/00:07:29)
54 6七馬(89) ( 0:25/00:07:12)
55 6八金(69) ( 0:22/00:07:51)
56 7六馬(67) ( 0:51/00:08:03)
57 7二歩打 ( 2:14/00:10:05)
58 4七歩打 ( 1:53/00:09:56)
59 5八歩打 ( 2:38/00:12:43)
60 4八銀打 ( 0:59/00:10:55)
61 4八金(49) ( 2:24/00:15:07)
62 4八歩成(47) ( 0:03/00:10:58)
63 1六歩(17) ( 0:58/00:16:05)
64 7七馬(76) ( 0:37/00:11:35)
65 3九銀打 ( 0:35/00:16:40)
66 3八と(48) ( 0:19/00:11:54)
67 3八銀(39) ( 0:03/00:16:43)
68 4四馬(77) ( 0:25/00:12:19)
69 4二銀(43) ( 0:15/00:16:58)
70 4八銀打 ( 0:19/00:12:38)
71 投了
| 70 | 2021-01-13 23:57:55 +0900 | 2021-01-14 00:29:38 +0900 | 2021-01-14 00:29:38 +0900 | | | | | 31 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 7i6h 3c3d 6g6f 7a6b 2h5h 8d8e 8h7g 5a4b 5g5f 4b3b 6h6g 6a5b 5i4h 2b3c 3i3h 3b2b 4h3i 1a1b 5f5e 4c4d 6f6e 5b4c 3i2h 2b1a 6g5f 4a3b 4g4f 3a2b 5e5d 5c5d 4f4e 6b5c 4e4d 3c4d 7g4d 5c4d B*7g 5d5e 5f5e 4d5e 7g5e P*5d 5e7g B*6g P*4d 4c3c S*4c 3b3a 5h5d 6g8i+ 5d5a+ 8i6g 6i6h 6g7f P*7b P*4g P*5h S*4h 4i4h 4g4h+ 1g1f 7f7g S*3i 4h3h 3i3h 7g4d 4c4b S*4h | | basic | 41 | 2026-10-07 10:05:54 +0900 | 7910fca0057219bec539577628df2f9d | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 22891 | 123b00543cea84ebc1abe2a0a5253d2e | 開始日時:2021/01/13 21:57:28
終了日時:2021/01/13 22:20:38
手合割:平手
棋戦:R対局室(早指)
先手:inooom
後手:setosetuna
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 00:01/00:00:01)
3 7六歩(77) ( 00:01/00:00:01)
4 4四歩(43) ( 00:01/00:00:02)
5 2五歩(26) ( 00:00/00:00:01)
6 3三角(22) ( 00:01/00:00:03)
7 4八銀(39) ( 00:00/00:00:01)
8 4二飛(82) ( 00:00/00:00:03)
9 6八王(59) ( 00:00/00:00:01)
10 6二王(51) ( 00:00/00:00:03)
11 7八王(68) ( 00:01/00:00:02)
12 3二銀(31) ( 00:00/00:00:03)
13 5八金(49) ( 00:01/00:00:03)
14 7二王(62) ( 00:01/00:00:04)
15 5六歩(57) ( 00:02/00:00:05)
16 9四歩(93) ( 00:00/00:00:04)
17 9六歩(97) ( 00:01/00:00:06)
18 4三銀(32) ( 00:01/00:00:05)
19 6八銀(79) ( 00:00/00:00:06)
20 8二王(72) ( 00:03/00:00:08)
21 5七銀(68) ( 00:00/00:00:06)
22 7二銀(71) ( 00:01/00:00:09)
23 3六歩(37) ( 00:00/00:00:06)
24 5二金(41) ( 00:02/00:00:11)
25 4六銀(57) ( 00:00/00:00:06)
26 5四歩(53) ( 00:01/00:00:12)
27 3五歩(36) ( 00:01/00:00:07)
28 3二飛(42) ( 00:01/00:00:13)
29 3八飛(28) ( 00:00/00:00:07)
30 4五歩(44) ( 00:11/00:00:24)
31 3三角成(88) ( 00:02/00:00:09)
32 3三飛(32) ( 00:01/00:00:25)
33 5七銀(46) ( 00:03/00:00:12)
34 3五歩(34) ( 00:14/00:00:39)
35 2二角打 ( 00:32/00:00:44)
36 4四角打 ( 00:02/00:00:41)
37 6六銀(57) ( 00:23/00:01:07)
38 3二飛(33) ( 00:08/00:00:49)
39 4四角成(22) ( 00:05/00:01:12)
40 4四銀(43) ( 00:01/00:00:50)
41 2四歩(25) ( 00:17/00:01:29)
42 2四歩(23) ( 00:10/00:01:00)
43 2八飛(38) ( 00:02/00:01:31)
44 3三銀(44) ( 00:18/00:01:18)
45 2三角打 ( 00:13/00:01:44)
46 4二飛(32) ( 00:04/00:01:22)
47 3七桂(29) ( 00:00/00:01:44)
48 3六歩(35) ( 00:28/00:01:50)
49 4五桂(37) ( 00:02/00:01:46)
50 4四銀(33) ( 00:02/00:01:52)
51 4六歩(47) ( 00:08/00:01:54)
52 4五銀(44) ( 00:29/00:02:21)
53 4五歩(46) ( 00:17/00:02:11)
54 4六角打 ( 00:05/00:02:26)
55 2六飛(28) ( 00:11/00:02:22)
56 1九角成(46) ( 00:07/00:02:33)
57 3六飛(26) ( 00:26/00:02:48)
58 3三歩打 ( 00:02/00:02:35)
59 2二歩打 ( 00:18/00:03:06)
60 1八馬(19) ( 00:04/00:02:39)
61 3七飛(36) ( 00:18/00:03:24)
62 2二飛(42) ( 00:23/00:03:02)
63 4一角成(23) ( 00:02/00:03:26)
64 4五馬(18) ( 00:03/00:03:05)
65 5七銀(48) ( 00:21/00:03:47)
66 4六歩打 ( 00:26/00:03:31)
67 3九飛(37) ( 00:25/00:04:12)
68 6四香打 ( 00:17/00:03:48)
69 4八歩打 ( 00:29/00:04:41)
70 2五歩(24) ( 00:23/00:04:11)
71 3一馬(41) ( 00:23/00:05:04)
72 2四飛(22) ( 00:02/00:04:13)
73 5三銀打 ( 00:02/00:05:06)
74 5一金(52) ( 00:14/00:04:27)
75 6四銀成(53) ( 00:04/00:05:10)
76 6四歩(63) ( 00:03/00:04:30)
77 6四馬(31) ( 00:06/00:05:16)
78 5五歩(54) ( 00:18/00:04:48)
79 5五馬(64) ( 00:17/00:05:33)
80 5五馬(45) ( 00:03/00:04:51)
81 5五歩(56) ( 00:03/00:05:36)
82 2六歩(25) ( 00:07/00:04:58)
83 2五歩打 ( 00:19/00:05:55)
84 3四飛(24) ( 00:13/00:05:11)
85 3四飛(39) ( 00:04/00:05:59)
86 3四歩(33) ( 00:02/00:05:13)
87 3一飛打 ( 00:10/00:06:09)
88 3九飛打 ( 00:11/00:05:24)
89 6八金(58) ( 00:02/00:06:11)
90 5八歩打 ( 00:16/00:05:40)
91 5四香打 ( 00:08/00:06:19)
92 6二金(51) ( 00:01/00:05:41)
93 5一香成(54) ( 00:01/00:06:20)
94 7一金(61) ( 00:01/00:05:42)
95 4四角打 ( 00:08/00:06:28)
96 6一歩打 ( 00:04/00:05:46)
97 2一飛成(31) ( 00:18/00:06:46)
98 5九歩成(58) ( 00:01/00:05:47)
99 7九金(69) ( 00:01/00:06:47)
100 6九銀打 ( 00:26/00:06:13)
101 6九金(68) ( 00:18/00:07:05)
102 6九と(59) ( 00:02/00:06:15)
103 6九金(79) ( 00:00/00:07:05)
104 8六桂打 ( 00:29/00:06:44)
105 8六歩(87) ( 00:01/00:07:06)
106 8八金打 ( 00:22/00:07:06)
107 8八王(78) ( 00:21/00:07:27)
108 6九飛成(39) ( 00:02/00:07:08)
109 7八銀打 ( 00:01/00:07:28)
110 7九角打 ( 00:25/00:07:33)
111 7七王(88) ( 00:02/00:07:30)
112 5八竜(69) ( 00:12/00:07:45)
113 6九金打 ( 00:12/00:07:42)
114 5七角成(79) ( 00:22/00:08:07)
115 5七銀(66) ( 00:04/00:07:46)
116 5七竜(58) ( 00:07/00:08:14)
117 7五角打 ( 00:22/00:08:08)
118 4七歩成(46) ( 00:20/00:08:34)
119 5四桂打 ( 00:08/00:08:16)
120 6三金(62) ( 00:22/00:08:56)
121 7一角成(44) ( 00:23/00:08:39)
122 7一王(82) ( 00:02/00:08:58)
123 6一成香(51) ( 00:00/00:08:39)
124 6一銀(72) ( 00:25/00:09:23)
125 6二金打 ( 00:03/00:08:42)
126 6二金(63) ( 00:28/00:09:51)
127 6二桂成(54) ( 00:01/00:08:43)
128 8二王(71) ( 00:23/00:10:14)
129 6一竜(21) ( 00:16/00:08:59)
130 6八銀打 ( 00:25/00:10:39)
131 6八金(69) ( 00:26/00:09:25)
132 6八竜(57) ( 00:03/00:10:42)
133 6六王(77) ( 00:21/00:09:46)
134 6四香打 ( 00:23/00:11:05)
135 6四角(75) ( 00:03/00:09:49)
136 5七竜(68) ( 00:23/00:11:28)
137 7七王(66) ( 00:01/00:09:50)
138 6六角打 ( 00:04/00:11:32)
139 8七王(77) ( 00:02/00:09:52)
140 8八金打 ( 00:01/00:11:33)
141 9七王(87) ( 00:00/00:09:52)
142 8七金打 ( 00:01/00:11:34)
143 8七銀(78) ( 00:00/00:09:52)
144 8七金(88) ( 00:00/00:11:34)
145 8七王(97) ( 00:00/00:09:52)
146 6七竜(57) ( 00:01/00:11:35)
147 投了 ( 00:01/00:09:53)
iPhoneから送信
| 146 | 2021-01-13 21:57:28 +0900 | 2021-01-13 22:24:52 +0900 | 2021-01-13 22:24:52 +0900 | | | | | 30 | | position startpos moves 2g2f 3c3d 7g7f 4c4d 2f2e 2b3c 3i4h 8b4b 5i6h 5a6b 6h7h 3a3b 4i5h 6b7b 5g5f 9c9d 9g9f 3b4c 7i6h 7b8b 6h5g 7a7b 3g3f 4a5b 5g4f 5c5d 3f3e 4b3b 2h3h 4d4e 8h3c+ 3b3c 4f5g 3d3e B*2b B*4d 5g6f 3c3b 2b4d+ 4c4d 2e2d 2c2d 3h2h 4d3c B*2c 3b4b 2i3g 3e3f 3g4e 3c4d 4g4f 4d4e 4f4e B*4f 2h2f 4f1i+ 2f3f P*3c P*2b 1i1h 3f3g 4b2b 2c4a+ 1h4e 4h5g P*4f 3g3i L*6d P*4h 2d2e 4a3a 2b2d S*5c 5b5a 5c6d+ 6c6d 3a6d 5d5e 6d5e 4e5e 5f5e 2e2f P*2e 2d3d 3i3d 3c3d R*3a R*3i 5h6h P*5h L*5d 5a6b 5d5a+ 6a7a B*4d P*6a 3a2a+ 5h5i+ 6i7i S*6i 6h6i 5i6i 7i6i N*8f 8g8f G*8h 7h8h 3i6i+ S*7h B*7i 8h7g 6i5h G*6i 7i5g+ 6f5g 5h5g B*7e 4f4g+ N*5d 6b6c 4d7a+ 8b7a 5a6a 7b6a G*6b 6c6b 5d6b+ 7a8b 2a6a S*6h 6i6h 5g6h 7g6f L*6d 7e6d 6h5g 6f7g B*6f 7g8g G*8h 8g9g G*8g 7h8g 8h8g 9g8g 5g6g | | basic | 51 | 2026-10-07 18:16:28 +0900 | d957f9897bfb90b2e9e57bd5d33a0769 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 22890 | 1da2d73ad213fc676beeb0a57c877829 | 開始日時:2021/01/13 21:54:06
棋戦:R対局 早指し2(猶予1分)
手合割:平手
先手:kaiiji8(2797)
後手:ashino(2787)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (0:01/00:00:01)
3 6八飛(28) (0:01/00:00:01)
4 8四歩(83) (0:04/00:00:05)
5 6六歩(67) (0:01/00:00:02)
6 8五歩(84) (0:07/00:00:12)
7 7七角(88) (0:06/00:00:08)
8 6二銀(71) (0:02/00:00:14)
9 1六歩(17) (0:09/00:00:17)
10 1四歩(13) (0:02/00:00:16)
11 4八玉(59) (0:01/00:00:18)
12 4二玉(51) (0:04/00:00:20)
13 7八銀(79) (0:01/00:00:19)
14 5四歩(53) (0:03/00:00:23)
15 3八銀(39) (0:01/00:00:20)
16 3二玉(42) (0:11/00:00:34)
17 5八金(69) (0:05/00:00:25)
18 7四歩(73) (0:03/00:00:37)
19 6七銀(78) (0:03/00:00:28)
20 5二金(61) (0:04/00:00:41)
21 4六歩(47) (0:03/00:00:31)
22 4二銀(31) (0:05/00:00:46)
23 3九玉(48) (0:03/00:00:34)
24 5三銀(42) (0:00/00:00:46)
25 2八玉(39) (0:02/00:00:36)
26 7三銀(62) (0:05/00:00:51)
27 3六歩(37) (0:26/00:01:02)
28 8四銀(73) (0:05/00:00:56)
29 7八飛(68) (0:16/00:01:18)
30 6四歩(63) (0:10/00:01:06)
31 5六歩(57) (0:14/00:01:32)
32 7二飛(82) (0:07/00:01:13)
33 5七金(58) (0:35/00:02:07)
34 7五歩(74) (0:12/00:01:25)
35 7五歩(76) (0:03/00:02:10)
36 7五銀(84) (0:02/00:01:27)
37 9五角(77) (0:02/00:02:12)
38 9四歩(93) (0:30/00:01:57)
39 7三歩打 (0:04/00:02:16)
40 7三桂(81) (0:03/00:02:00)
41 7五飛(78) (0:01/00:02:17)
42 9五歩(94) (0:06/00:02:06)
43 6一銀打 (0:35/00:02:52)
44 7一飛(72) (0:10/00:02:16)
45 5二銀成(61) (0:02/00:02:54)
46 5二金(41) (0:04/00:02:20)
47 8二金打 (0:20/00:03:14)
48 9三角打 (0:13/00:02:33)
49 7一金(82) (0:03/00:03:17)
50 7五角(93) (0:04/00:02:37)
51 6一金(71) (0:06/00:03:23)
52 4二金(52) (0:23/00:03:00)
53 7一飛打 (0:10/00:03:33)
54 6五桂(73) (0:18/00:03:18)
55 4七金(57) (0:16/00:03:49)
56 6六角(22) (0:03/00:03:21)
57 6六銀(67) (0:05/00:03:54)
58 6六角(75) (0:02/00:03:23)
59 5一金(61) (0:07/00:04:01)
60 6九飛打 (0:08/00:03:31)
61 7八飛成(71) (0:05/00:04:06)
62 3九銀打 (0:07/00:03:38)
63 1八玉(28) (0:02/00:04:08)
64 4九飛成(69) (0:11/00:03:49)
65 4九銀(38) (0:02/00:04:10)
66 1五歩(14) (0:03/00:03:52)
67 1五歩(16) (0:14/00:04:24)
68 9九角成(66) (0:22/00:04:14)
69 2六歩(27) (0:08/00:04:32)
70 1六銀打 (0:08/00:04:22)
71 3八龍(78) (0:06/00:04:38)
72 1七歩打 (0:08/00:04:30)
73 1七桂(29) (0:03/00:04:41)
74 6六馬(99) (0:16/00:04:46)
75 3七金(47) (0:03/00:04:44)
76 4八金打 (0:15/00:05:01)
77 4八銀(49) (0:03/00:04:47)
78 4八馬(66) (0:07/00:05:08)
79 7二飛打 (0:08/00:04:55)
80 2八銀打 (0:07/00:05:15)
81 4一角打 (0:05/00:05:00)
82 2二玉(32) (0:12/00:05:27)
83 4二飛成(72) (0:04/00:05:04)
84 4二銀(53) (0:02/00:05:29)
85 3二金打 (0:01/00:05:05)
86 1二玉(22) (0:19/00:05:48)
87 2二金打 (0:01/00:05:06)
88 1三玉(12) (0:06/00:05:54)
89 2三金(22) (0:02/00:05:08)
90 2三玉(13) (0:08/00:06:02)
91 4二金(32) (0:00/00:0
| 91 | 2021-01-13 21:54:06 +0900 | 2021-01-13 22:06:25 +0900 | 2021-01-13 22:06:25 +0900 | | | | | 34 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 2h6h 8c8d 6g6f 8d8e 8h7g 7a6b 1g1f 1c1d 5i4h 5a4b 7i7h 5c5d 3i3h 4b3b 6i5h 7c7d 7h6g 6a5b 4g4f 3a4b 4h3i 4b5c 3i2h 6b7c 3g3f 7c8d 6h7h 6c6d 5g5f 8b7b 5h5g 7d7e 7f7e 8d7e 7g9e 9c9d P*7c 8a7c 7h7e 9d9e S*6a 7b7a 6a5b+ 4a5b G*8b B*9c 8b7a 9c7e 7a6a 5b4b R*7a 7c6e 5g4g 2b6f 6g6f 7e6f 6a5a R*6i 7a7h+ S*3i 2h1h 6i4i+ 3h4i 1d1e 1f1e 6f9i+ 2g2f S*1f 7h3h P*1g 2i1g 9i6f 4g3g G*4h 4i4h 6f4h R*7b S*2h B*4a 3b2b 7b4b+ 5c4b G*3b 2b1b G*2b 1b1c 2b2c 1c2c 3b4b | | basic | 40 | 2026-10-07 14:04:24 +0900 | e428195dce431aaf86efa251eed307e1 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 22889 | 108b98b1e450bc8eb8a08146b7657c35 | 開始日時:2021/01/13 21:54:06
棋戦:R対局 早指し2(猶予1分)
手合割:平手
先手:kaiiji8(2797)
後手:ashino(2787)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (0:01/00:00:01)
3 6八飛(28) (0:01/00:00:01)
4 8四歩(83) (0:04/00:00:05)
5 6六歩(67) (0:01/00:00:02)
6 8五歩(84) (0:07/00:00:12)
7 7七角(88) (0:06/00:00:08)
8 6二銀(71) (0:02/00:00:14)
9 1六歩(17) (0:09/00:00:17)
10 1四歩(13) (0:02/00:00:16)
11 4八玉(59) (0:01/00:00:18)
12 4二玉(51) (0:04/00:00:20)
13 7八銀(79) (0:01/00:00:19)
14 5四歩(53) (0:03/00:00:23)
15 3八銀(39) (0:01/00:00:20)
16 3二玉(42) (0:11/00:00:34)
17 5八金(69) (0:05/00:00:25)
18 7四歩(73) (0:03/00:00:37)
19 6七銀(78) (0:03/00:00:28)
20 5二金(61) (0:04/00:00:41)
21 4六歩(47) (0:03/00:00:31)
22 4二銀(31) (0:05/00:00:46)
23 3九玉(48) (0:03/00:00:34)
24 5三銀(42) (0:00/00:00:46)
25 2八玉(39) (0:02/00:00:36)
26 7三銀(62) (0:05/00:00:51)
27 3六歩(37) (0:26/00:01:02)
28 8四銀(73) (0:05/00:00:56)
29 7八飛(68) (0:16/00:01:18)
30 6四歩(63) (0:10/00:01:06)
31 5六歩(57) (0:14/00:01:32)
32 7二飛(82) (0:07/00:01:13)
33 5七金(58) (0:35/00:02:07)
34 7五歩(74) (0:12/00:01:25)
35 7五歩(76) (0:03/00:02:10)
36 7五銀(84) (0:02/00:01:27)
37 9五角(77) (0:02/00:02:12)
38 9四歩(93) (0:30/00:01:57)
39 7三歩打 (0:04/00:02:16)
40 7三桂(81) (0:03/00:02:00)
41 7五飛(78) (0:01/00:02:17)
42 9五歩(94) (0:06/00:02:06)
43 6一銀打 (0:35/00:02:52)
44 7一飛(72) (0:10/00:02:16)
45 5二銀成(61) (0:02/00:02:54)
46 5二金(41) (0:04/00:02:20)
47 8二金打 (0:20/00:03:14)
48 9三角打 (0:13/00:02:33)
49 7一金(82) (0:03/00:03:17)
50 7五角(93) (0:04/00:02:37)
51 6一金(71) (0:06/00:03:23)
52 4二金(52) (0:23/00:03:00)
53 7一飛打 (0:10/00:03:33)
54 6五桂(73) (0:18/00:03:18)
55 4七金(57) (0:16/00:03:49)
56 6六角(22) (0:03/00:03:21)
57 6六銀(67) (0:05/00:03:54)
58 6六角(75) (0:02/00:03:23)
59 5一金(61) (0:07/00:04:01)
60 6九飛打 (0:08/00:03:31)
61 7八飛成(71) (0:05/00:04:06)
62 3九銀打 (0:07/00:03:38)
63 1八玉(28) (0:02/00:04:08)
64 4九飛成(69) (0:11/00:03:49)
65 4九銀(38) (0:02/00:04:10)
66 1五歩(14) (0:03/00:03:52)
67 1五歩(16) (0:14/00
| 67 | 2021-01-13 21:54:06 +0900 | 2021-01-13 22:03:13 +0900 | 2021-01-13 22:03:13 +0900 | | | | | 34 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 2h6h 8c8d 6g6f 8d8e 8h7g 7a6b 1g1f 1c1d 5i4h 5a4b 7i7h 5c5d 3i3h 4b3b 6i5h 7c7d 7h6g 6a5b 4g4f 3a4b 4h3i 4b5c 3i2h 6b7c 3g3f 7c8d 6h7h 6c6d 5g5f 8b7b 5h5g 7d7e 7f7e 8d7e 7g9e 9c9d P*7c 8a7c 7h7e 9d9e S*6a 7b7a 6a5b+ 4a5b G*8b B*9c 8b7a 9c7e 7a6a 5b4b R*7a 7c6e 5g4g 2b6f 6g6f 7e6f 6a5a R*6i 7a7h+ S*3i 2h1h 6i4i+ 3h4i 1d1e 1f1e | | basic | 40 | 2026-10-07 18:22:35 +0900 | 67f11eb8edf855e628999f6ae3f6dd9f | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 22888 | 83ec4aec8d3c7f7606f54f62a2c40d75 | 開始日時:2021/01/13 21:54:06
棋戦:R対局 早指し2(猶予1分)
手合割:平手
先手:kaiiji8(2797)
後手:ashino(2787)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (0:01/00:00:01)
3 6八飛(28) (0:01/00:00:01)
4 8四歩(83) (0:04/00:00:05)
5 6六歩(67) (0:01/00:00:02)
6 8五歩(84) (0:07/00:00:12)
7 7七角(88) (0:06/00:00:08)
8 6二銀(71) (0:02/00:00:14)
9 1六歩(17) (0:09/00:00:17)
10 1四歩(13) (0:02/00:00:16)
11 4八玉(59) (0:01/00:00:18)
12 4二玉(51) (0:04/00:00:20)
13 7八銀(79) (0:01/00:00:19)
14 5四歩(53) (0:03/00:00:23)
15 3八銀(39) (0:01/00:00:20)
16 3二玉(42) (0:11/00:00:34)
17 5八金(69) (0:05/00:00:25)
18 7四歩(73) (0:03/00:00:37)
19 6七銀(78) (0:03/00:00:28)
20 5二金(61) (0:04/00:00:41)
21 4六歩(47) (0:03/00:00:31)
22 4二銀(31) (0:05/00:00:46)
23 3九玉(48) (0:03/00:00:34)
24 5三銀(42) (0:00/00:00:46)
25 2八玉(39) (0:02/00:00:36)
26 7三銀(62) (0:05/00:00:51)
27 3六歩(37) (0:26/00:01:02)
28 8四銀(73) (0:05/00:00:56)
29 7八飛(68) (0:16/00:01:18)
30 6四歩(63) (0:10/00:01:06)
31 5六歩(57) (0:14/00:01:32)
32 7二飛(82) (0:07/00:01:13)
33 5七金(58) (0:35/00:02:07)
34 7五歩(74) (0:12/00:01:25)
35 7五歩(76) (0:03/00:02:10)
36 7五銀(84) (0:02/00:01:27)
37 9五角(77) (0:02/00:02:12)
38 9四歩(93) (0:30/00:01:57)
39 7三歩打 (0:04/00:02:16)
40 7三桂(81) (0:03/00:02:00)
41 7五飛(78) (0:01/00:02:17)
42 9五歩(94) (0:06/00:
| 42 | 2021-01-13 21:54:06 +0900 | 2021-01-13 21:59:31 +0900 | 2021-01-13 21:59:31 +0900 | | | | | 34 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 2h6h 8c8d 6g6f 8d8e 8h7g 7a6b 1g1f 1c1d 5i4h 5a4b 7i7h 5c5d 3i3h 4b3b 6i5h 7c7d 7h6g 6a5b 4g4f 3a4b 4h3i 4b5c 3i2h 6b7c 3g3f 7c8d 6h7h 6c6d 5g5f 8b7b 5h5g 7d7e 7f7e 8d7e 7g9e 9c9d P*7c 8a7c 7h7e 9d9e | | basic | 40 | 2026-10-07 18:32:50 +0900 | dd1bf584db8ed9615d0f7568bfce6f4a | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 22887 | b0ca1cd2d91ac5a895f437fac967204a | 開始日時:2021/01/13 21:27:06
棋戦:R対局(15分)
手合割:平手
先手:senronokanata(2000)
後手:black beetle(2107)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:06/00:00:06)
2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
3 7八飛(28) ( 0:07/00:00:13)
4 8五歩(84) ( 0:02/00:00:02)
5 7七角(88) ( 0:10/00:00:23)
6 3四歩(33) ( 0:02/00:00:04)
7 6六歩(67) ( 0:04/00:00:27)
8 6二銀(71) ( 0:01/00:00:05)
9 6八銀(79) ( 0:02/00:00:29)
10 4二玉(51) ( 0:01/00:00:06)
11 1六歩(17) ( 0:03/00:00:32)
12 1四歩(13) ( 0:01/00:00:07)
13 4八玉(59) ( 0:03/00:00:35)
14 3二玉(42) ( 0:01/00:00:08)
15 3八銀(39) ( 0:05/00:00:40)
16 5四歩(53) ( 0:01/00:00:09)
17 5八金(69) ( 0:01/00:00:41)
18 5三銀(62) ( 0:01/00:00:10)
19 3九玉(48) ( 0:01/00:00:42)
20 3三角(22) ( 0:02/00:00:12)
21 5六歩(57) ( 0:01/00:00:43)
22 2二玉(32) ( 0:09/00:00:21)
23 5七銀(68) ( 0:05/00:00:48)
24 1二香(11) ( 0:03/00:00:24)
25 4六歩(47) ( 0:03/00:00:51)
26 1一玉(22) ( 0:02/00:00:26)
27 3六歩(37) ( 0:00/00:00:51)
28 2二銀(31) ( 0:23/00:00:49)
29 3七桂(29) ( 0:02/00:00:53)
30 4二角(33) ( 0:01/00:00:50)
31 2八玉(39) ( 0:05/00:00:58)
32 3一金(41) ( 0:01/00:00:51)
33 4七金(58) ( 0:34/00:01:32)
34 5一金(61) ( 0:02/00:00:53)
35 4五歩(46) ( 0:10/00:01:42)
36 4一金(51) ( 0:02/00:00:55)
37 4六銀(57) ( 0:02/00:01:44)
38 7四歩(73) ( 0:48/00:01:43)
39 6八飛(78) ( 0:11/00:01:55)
40 7三桂(81) ( 1:30/00:03:13)
41 6五歩(66) ( 0:13/00:02:08)
42 8六歩(85) ( 0:14/00:03:27)
43 8六歩(87) ( 0:04/00:02:12)
44 6四歩(63) ( 0:02/00:03:29)
45 4四歩(45) ( 0:06/00:02:18)
46 4四歩(43) ( 0:23/00:03:52)
47 4三歩打 ( 0:22/00:02:40)
48 2四角(42) ( 0:03/00:03:55)
49 6四歩(65) ( 0:02/00:02:42)
50 4六角(24) ( 0:10/00:04:05)
51 4六金(47) ( 0:02/00:02:44)
52 5七銀打 ( 0:01/00:04:06)
53 6三歩成(64) ( 0:03/00:02:47)
54 6八銀(57) ( 0:04/00:04:10)
55 6八角(77) ( 0:02/00:02:49)
56 6七飛打 ( 0:08/00:04:18)
57 7七角(68) ( 0:39/00:03:28)
58 6三飛成(67) ( 0:20/00:04:38)
59 5五歩(56) ( 0:24/00:03:52)
60 6五桂(73) ( 0:08/00:04:46)
61 6六角(77) ( 0:05/00:03:57)
62 8六飛(82) ( 0:14/00:05:00)
63 5四歩(55) ( 0:07/00:04:04)
64 5四銀(53) ( 0:06/00:05:06)
65 6四歩打 ( 0:27/00:04:31)
