| 24529 | 08cf29cf0481b1a64a6469ddf6e0b0de | *詳細URL:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/masayasooo-kinoko_noko-20210214_203509
*ぴよ将棋:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/masayasooo-kinoko_noko-20210214_203509/piyo_shogi
*KENTO:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/masayasooo-kinoko_noko-20210214_203509/kento
先手:masayasooo 2級
後手:kinoko_noko 1級
開始日時:2021/02/14 20:35:09
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
先手の囲い:美濃囲い
先手の戦型:三間飛車, 角交換振り飛車
後手の手筋:垂れ歩, 金底の歩, 桂頭の銀
先手の備考:振り飛車, 大駒全消失, 対抗型
後手の備考:居飛車, 大駒コンプリート, 対振り, 対抗型
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
*△備考:居飛車
3 7八飛(28) (00:08/00:00:08)
*▲戦型:三間飛車
*▲備考:振り飛車
4 8五歩(84) (00:05/00:00:05)
5 7七角(88) (00:02/00:00:10)
6 6二銀(71) (00:02/00:00:07)
7 4八玉(59) (00:03/00:00:13)
8 4二玉(51) (00:03/00:00:10)
9 3八玉(48) (00:02/00:00:15)
10 3二玉(42) (00:01/00:00:11)
11 2八玉(38) (00:01/00:00:16)
12 3四歩(33) (00:04/00:00:15)
13 7五歩(76) (00:02/00:00:18)
14 6四歩(63) (00:41/00:00:56)
15 7四歩(75) (00:24/00:00:42)
16 7四歩(73) (00:02/00:00:58)
17 2二角成(77) (00:02/00:00:44)
*▲戦型:角交換振り飛車
18 2二銀(31) (00:20/00:01:18)
19 3八銀(39) (00:08/00:00:52)
*▲囲い:片美濃囲い
20 8六歩(85) (00:16/00:01:34)
21 8六歩(87) (00:17/00:01:09)
22 8七角打 (00:07/00:01:41)
23 5五角打 (01:29/00:02:38)
24 5四角成(87) (00:58/00:02:39)
25 4六角(55) (00:27/00:03:05)
26 8六飛(82) (00:28/00:03:07)
27 8八銀(79) (00:13/00:03:18)
28 6三銀(62) (00:45/00:03:52)
29 5六歩(57) (00:23/00:03:41)
30 5二金(61) (00:40/00:04:32)
31 6八角(46) (00:17/00:03:58)
32 8二飛(86) (00:11/00:04:43)
33 5五歩(56) (01:04/00:05:02)
34 5五馬(54) (00:21/00:05:04)
35 4六角(68) (00:07/00:05:09)
36 5四馬(55) (00:20/00:05:24)
37 7五歩打 (00:07/00:05:16)
38 7五歩(74) (00:10/00:05:34)
39 7九金(69) (00:03/00:05:19)
40 8六歩打 (00:07/00:05:41)
*△手筋:垂れ歩
41 7五飛(78) (00:21/00:05:40)
42 7四歩打 (00:08/00:05:49)
43 7七飛(75) (00:20/00:06:00)
44 7三桂(81) (00:12/00:06:01)
45 5五歩打 (00:15/00:06:15)
46 4五馬(54) (00:18/00:06:19)
47 6八金(79) (00:07/00:06:22)
48 6五桂(73) (00:16/00:06:35)
49 7六飛(77) (00:16/00:06:38)
50 8七歩成(86) (00:01/00:06:36)
51 7九銀(88) (00:14/00:06:52)
52 8八と(87) (00:03/00:06:39)
53 6六歩(67) (00:10/00:07:02)
54 7九と(88) (00:07/00:06:46)
55 6五歩(66) (00:03/00:07:05)
56 8九飛成(82) (00:21/00:07:07)
57 6四歩(65) (00:06/00:07:11)
58 6四銀(63) (00:15/00:07:22)
59 7四飛(76) (00:04/00:07:15)
60 6三銀打 (00:04/00:07:26)
61 7一飛成(74) (00:08/00:07:23)
62 6九と(79) (00:04/00:07:30)
63 5八金(68) (00:09/00:07:32)
*▲囲い:美濃囲い
64 9九龍(89) (00:11/00:07:41)
65 7九歩打 (00:04/00:07:36)
66 5五銀(64) (00:03/00:07:44)
67 5七角(46) (00:08/00:07:44)
68 5六香打 (00:03/00:07:47)
69 8四角(57) (00:08/00:07:52)
70 5八香成(56) (00:05/00:07:52)
71 5八金(49) (00:01/00:07:53)
72 7二金打 (00:16/00:08:08)
73 9一龍(71) (00:10/00:08:03)
74 7一歩打 (00:03/00:08:11)
*△手筋:金底の歩
75 4六香打 (00:10/00:08:13)
76 5四馬(45) (00:06/00:08:17)
77 5七香打 (00:06/00:08:19)
78 8三歩打 (00:03/00:08:20)
79 7五角(84) (00:06/00:08:25)
80 7九龍(99) (00:03/00:08:23)
81 5五香(57) (00:04/00:08:29)
82 5五馬(54) (00:02/00:08:25)
83 7三歩打 (00:10/00:08:39)
84 7三馬(55) (00:07/00:08:32)
85 6五桂打 (00:10/00:08:49)
86 9一馬(73) (00:04/00:08:36)
87 5三桂成(65) (00:03/00:08:52)
88 7五龍(79) (00:02/00:08:38)
*△備考:大駒コンプリート
89 5二成桂(53) (00:03/00:08:55)
90 5二銀(63) (00:02/00:08:40)
91 5四銀打 (00:05/00:09:00)
92 4二香打 (00:02/00:08:42)
93 5三歩打 (00:02/00:09:02)
94 6一銀(52) (00:06/00:08:48)
95 5二金打 (00:08/00:09:10)
96 5二銀(61) (00:07/00:08:55)
97 5二歩成(53) (00:01/00:09:11)
98 5二金(41) (00:01/00:08:56)
99 5三銀打 (00:01/00:09:12)
100 5三金(52) (00:02/00:08:58)
101 5三銀(54) (00:02/00:09:14)
102 4四桂打 (00:06/00:09:04)
103 4四銀成(53) (00:03/00:09:17)
104 4四歩(43) (00:01/00:09:05)
105 5四桂打 (00:01/00:09:18)
106 5三銀打 (00:03/00:09:08)
*△手筋:桂頭の銀
107 4九金打 (00:03/00:09:21)
108 5四銀(53) (00:02/00:09:10)
109 4四香(46) (00:02/00:09:23)
110 4四香(42) (00:02/00:09:12)
111 7六歩打 (00:03/00:09:26)
112 3六桂打 (00:02/00:09:14)
113 3九玉(28) (00:04/00:09:30)
114 2八銀打 (00:03/00:09:17)
*△手筋:桂頭の銀
115 詰み
まで114手で後手の勝ち
| 114 | 2021-02-14 20:35:09 +0900 | 2021-02-15 21:49:06 +0900 | 2021-02-15 21:49:06 +0900 | | | | | 15 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 2h7h 8d8e 8h7g 7a6b 5i4h 5a4b 4h3h 4b3b 3h2h 3c3d 7f7e 6c6d 7e7d 7c7d 7g2b+ 3a2b 3i3h 8e8f 8g8f B*8g B*5e 8g5d+ 5e4f 8b8f 7i8h 6b6c 5g5f 6a5b 4f6h 8f8b 5f5e 5d5e 6h4f 5e5d P*7e 7d7e 6i7i P*8f 7h7e P*7d 7e7g 8a7c P*5e 5d4e 7i6h 7c6e 7g7f 8f8g+ 8h7i 8g8h 6g6f 8h7i 6f6e 8b8i+ 6e6d 6c6d 7f7d S*6c 7d7a+ 7i6i 6h5h 8i9i P*7i 6d5e 4f5g L*5f 5g8d 5f5h+ 4i5h G*7b 7a9a P*7a L*4f 4e5d L*5g P*8c 8d7e 9i7i 5g5e 5d5e P*7c 5e7c N*6e 7c9a 6e5c+ 7i7e 5c5b 6c5b S*5d L*4b P*5c 5b6a G*5b 6a5b 5c5b+ 4a5b S*5c 5b5c 5d5c N*4d 5c4d+ 4c4d N*5d S*5c G*4i 5c5d 4f4d 4b4d P*7f N*3f 2h3i S*2h | | basic | 53 | 2021-02-15 21:49:06 +0900 | be459140da133d0f46226c07bb42630d | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 24528 | 491eb0331d408c59aef51c7947b31687 | *詳細URL:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/kinoko_noko-ti3290-20210214_200756
*ぴよ将棋:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/kinoko_noko-ti3290-20210214_200756/piyo_shogi
*KENTO:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/kinoko_noko-ti3290-20210214_200756/kento
先手:kinoko_noko 1級
後手:ti3290 1級
開始日時:2021/02/14 20:07:56
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
先手の囲い:雁木囲い
後手の戦型:腰掛け銀
先手の手筋:垂れ歩
先手の備考:居飛車, 相居飛車
後手の備考:居飛車, 相居飛車
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:04/00:00:04)
2 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
*△備考:居飛車
3 6八銀(79) (00:02/00:00:06)
4 8五歩(84) (00:00/00:00:00)
5 7七角(88) (00:06/00:00:12)
6 3四歩(33) (00:01/00:00:01)
7 6六歩(67) (00:02/00:00:14)
8 9四歩(93) (00:02/00:00:03)
9 7八金(69) (00:02/00:00:16)
10 6二銀(71) (00:01/00:00:04)
11 4八銀(39) (00:01/00:00:17)
12 6四歩(63) (00:01/00:00:05)
13 2六歩(27) (00:06/00:00:23)
*▲備考:居飛車
14 6三銀(62) (00:04/00:00:09)
15 2五歩(26) (00:01/00:00:24)
16 3三角(22) (00:00/00:00:09)
17 6七銀(68) (00:11/00:00:35)
18 3二銀(31) (00:01/00:00:10)
19 6九玉(59) (00:05/00:00:40)
20 4二玉(51) (00:01/00:00:11)
21 1六歩(17) (00:19/00:00:59)
22 1四歩(13) (00:02/00:00:13)
23 5六歩(57) (00:08/00:01:07)
24 3一玉(42) (00:00/00:00:13)
25 5八金(49) (00:03/00:01:10)
26 5二金(61) (00:02/00:00:15)
27 3六歩(37) (00:06/00:01:16)
28 5四銀(63) (00:02/00:00:17)
*△戦型:腰掛け銀
29 5七銀(48) (00:05/00:01:21)
*▲囲い:雁木囲い
30 7四歩(73) (00:02/00:00:19)
31 4六銀(57) (00:07/00:01:28)
32 7三桂(81) (00:04/00:00:23)
33 3五歩(36) (00:43/00:02:11)
34 6五歩(64) (00:02/00:00:25)
35 3四歩(35) (00:03/00:02:14)
36 4四角(33) (00:04/00:00:29)
37 5七銀(46) (01:18/00:03:32)
38 6六歩(65) (00:04/00:00:33)
39 6六銀(57) (00:10/00:03:42)
40 6五歩打 (00:41/00:01:14)
41 5五銀(66) (00:24/00:04:06)
42 5五銀(54) (00:02/00:01:16)
43 5五歩(56) (00:02/00:04:08)
44 6六銀打 (00:29/00:01:45)
45 6六銀(67) (00:18/00:04:26)
46 6六歩(65) (00:01/00:01:46)
47 6六角(77) (00:01/00:04:27)
48 6二飛(82) (00:07/00:01:53)
49 6七歩打 (00:25/00:04:52)
50 6五銀打 (00:08/00:02:01)
51 8八角(66) (00:21/00:05:13)
52 8六歩(85) (00:23/00:02:24)
53 8六歩(87) (00:05/00:05:18)
54 7六銀(65) (00:01/00:02:25)
55 2四歩(25) (00:16/00:05:34)
56 2四歩(23) (00:06/00:02:31)
57 2三歩打 (00:36/00:06:10)
*▲手筋:垂れ歩
58 2三銀(32) (00:11/00:02:42)
59 3三銀打 (00:14/00:06:24)
60 3三桂(21) (00:02/00:02:44)
61 3三歩成(34) (00:02/00:06:26)
62 3三角(44) (00:00/00:02:44)
63 4五桂打 (00:24/00:06:50)
64 3二金(41) (01:26/00:04:10)
65 3三桂成(45) (00:06/00:06:56)
66 3三金(32) (00:01/00:04:11)
67 5四歩(55) (00:04/00:07:00)
68 4四歩(43) (00:10/00:04:21)
69 5三歩成(54) (00:10/00:07:10)
70 5三金(52) (00:01/00:04:22)
71 5一角打 (00:03/00:07:13)
72 3二飛(62) (00:07/00:04:29)
73 7三角成(51) (00:21/00:07:34)
74 8七歩打 (00:02/00:04:31)
75 6六角(88) (00:12/00:07:46)
76 6五歩打 (00:09/00:04:40)
77 8四角(66) (00:14/00:08:00)
78 5七歩打 (00:34/00:05:14)
79 5七金(58) (00:19/00:08:19)
80 5六歩打 (00:04/00:05:18)
81 5六金(57) (00:20/00:08:39)
82 8八歩成(87) (00:03/00:05:21)
83 6八金(78) (00:27/00:09:06)
84 8九と(88) (00:02/00:05:23)
85 7七歩打 (00:07/00:09:13)
86 8七銀成(76) (00:10/00:05:33)
87 9一馬(73) (00:07/00:09:20)
88 8八成銀(87) (00:10/00:05:43)
89 3五歩打 (00:04/00:09:24)
90 3四歩打 (00:09/00:05:52)
91 5一角成(84) (00:03/00:09:27)
92 4三金(33) (00:12/00:06:04)
93 3九香打 (00:04/00:09:31)
94 7九と(89) (00:04/00:06:08)
95 5八玉(69) (00:02/00:09:33)
96 3五歩(34) (00:04/00:06:12)
97 5五桂打 (00:05/00:09:38)
98 4二金(43) (00:08/00:06:20)
99 6二銀打 (00:02/00:09:40)
100 5四金(53) (00:05/00:06:25)
101 3三歩打 (00:08/00:09:48)
102 3三金(42) (00:02/00:06:27)
103 3五香(39) (00:03/00:09:51)
104 3四歩打 (00:02/00:06:29)
105 3三馬(51) (00:03/00:09:54)
106 3三飛(32) (00:01/00:06:30)
107 4三金打 (00:02/00:09:56)
108 5七桂打 (00:18/00:06:48)
109 3三金(43) (00:02/00:09:58)
110 4九角打 (00:11/00:06:59)
111 5七玉(58) (00:02/00:10:00)
112 4五桂打 (00:07/00:07:06)
113 切れ負け
まで112手で時間切れにより後手の勝ち
| 112 | 2021-02-14 20:07:56 +0900 | 2021-02-15 21:48:40 +0900 | 2021-02-15 21:48:40 +0900 | | | | | 34 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 7i6h 8d8e 8h7g 3c3d 6g6f 9c9d 6i7h 7a6b 3i4h 6c6d 2g2f 6b6c 2f2e 2b3c 6h6g 3a3b 5i6i 5a4b 1g1f 1c1d 5g5f 4b3a 4i5h 6a5b 3g3f 6c5d 4h5g 7c7d 5g4f 8a7c 3f3e 6d6e 3e3d 3c4d 4f5g 6e6f 5g6f P*6e 6f5e 5d5e 5f5e S*6f 6g6f 6e6f 7g6f 8b6b P*6g S*6e 6f8h 8e8f 8g8f 6e7f 2e2d 2c2d P*2c 3b2c S*3c 2a3c 3d3c+ 4d3c N*4e 4a3b 4e3c+ 3b3c 5e5d 4c4d 5d5c+ 5b5c B*5a 6b3b 5a7c+ P*8g 8h6f P*6e 6f8d P*5g 5h5g P*5f 5g5f 8g8h+ 7h6h 8h8i P*7g 7f8g+ 7c9a 8g8h P*3e P*3d 8d5a+ 3c4c L*3i 8i7i 6i5h 3d3e N*5e 4c4b S*6b 5c5d P*3c 4b3c 3i3e P*3d 5a3c 3b3c G*4c N*5g 4c3c B*4i 5h5g N*4e | | basic | 41 | 2021-02-15 21:48:39 +0900 | e2a88e8bfb0b4dfdf6b887db5760488e | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 24527 | 87cd89d3fa2a0c5236dad98a2a4bed6e | *詳細URL:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/kinoko_noko-Changshabu463-20210214_202603
*ぴよ将棋:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/kinoko_noko-Changshabu463-20210214_202603/piyo_shogi
*KENTO:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/kinoko_noko-Changshabu463-20210214_202603/kento
先手:kinoko_noko 1級
後手:Changshabu463 2級
開始日時:2021/02/14 20:26:03
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
先手の囲い:天守閣美濃
先手の戦型:対振り持久戦
後手の戦型:三間飛車
先手の備考:居飛車, 対振り, 対抗型
後手の備考:振り飛車, 対抗型, 居玉
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) (00:02/00:00:02)
*▲備考:居飛車
2 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
3 4八銀(39) (00:01/00:00:03)
4 3二飛(82) (00:03/00:00:03)
*△戦型:三間飛車
*△備考:振り飛車
5 2五歩(26) (00:06/00:00:09)
6 3三角(22) (00:01/00:00:04)
7 7六歩(77) (00:08/00:00:17)
8 4四歩(43) (00:01/00:00:05)
9 6八玉(59) (00:02/00:00:19)
10 4二銀(31) (00:01/00:00:06)
11 7八玉(68) (00:01/00:00:20)
12 9四歩(93) (00:01/00:00:07)
13 5六歩(57) (00:11/00:00:31)
14 5四歩(53) (00:04/00:00:11)
15 5七銀(48) (00:01/00:00:32)
16 7二銀(71) (00:02/00:00:13)
17 1六歩(17) (00:07/00:00:39)
18 9五歩(94) (00:03/00:00:16)
19 5八金(49) (00:02/00:00:41)
20 1四歩(13) (00:05/00:00:21)
21 7七角(88) (00:01/00:00:42)
*▲戦型:対振り持久戦
22 7四歩(73) (00:02/00:00:23)
23 6六歩(67) (00:03/00:00:45)
24 7三桂(81) (00:01/00:00:24)
25 8六歩(87) (00:05/00:00:50)
26 4三銀(42) (00:03/00:00:27)
27 6七金(58) (00:01/00:00:51)
28 6二飛(32) (00:01/00:00:28)
29 8七玉(78) (00:05/00:00:56)
30 8四歩(83) (00:05/00:00:33)
31 7八銀(79) (00:02/00:00:58)
*▲囲い:天守閣美濃
32 8三銀(72) (00:01/00:00:34)
33 6八角(77) (00:12/00:01:10)
34 4五歩(44) (00:07/00:00:41)
35 7七桂(89) (00:02/00:01:12)
36 6四歩(63) (00:02/00:00:43)
37 4六歩(47) (00:02/00:01:14)
38 9四銀(83) (00:23/00:01:06)
39 4五歩(46) (00:07/00:01:21)
40 8二飛(62) (00:05/00:01:11)
41 9八玉(87) (00:13/00:01:34)
42 6五歩(64) (00:07/00:01:18)
43 8七銀(78) (00:38/00:02:12)
44 8五歩(84) (00:08/00:01:26)
45 8五歩(86) (00:07/00:02:19)
46 6六歩(65) (00:07/00:01:33)
47 6六銀(57) (00:02/00:02:21)
48 8六歩打 (00:02/00:01:35)
49 8六銀(87) (00:25/00:02:46)
50 8五銀(94) (00:05/00:01:40)
51 8五桂(77) (00:03/00:02:49)
52 8五桂(73) (00:01/00:01:41)
53 7三銀打 (00:39/00:03:28)
54 9七桂成(85) (00:05/00:01:46)
55 9七玉(98) (00:09/00:03:37)
56 9六歩(95) (00:02/00:01:48)
57 8八玉(97) (00:02/00:03:39)
58 6五歩打 (00:06/00:01:54)
59 7七銀(66) (00:54/00:04:33)
60 8六飛(82) (00:04/00:01:58)
61 8七歩打 (00:08/00:04:41)
62 9七銀打 (00:08/00:02:06)
63 7八玉(88) (00:19/00:05:00)
64 6六桂打 (00:29/00:02:35)
65 6六金(67) (00:26/00:05:26)
66 6六歩(65) (00:06/00:02:41)
67 投了
まで66手で後手の勝ち
| 66 | 2021-02-14 20:26:03 +0900 | 2021-02-15 21:48:01 +0900 | 2021-02-15 21:48:01 +0900 | | | | | 38 | | position startpos moves 2g2f 3c3d 3i4h 8b3b 2f2e 2b3c 7g7f 4c4d 5i6h 3a4b 6h7h 9c9d 5g5f 5c5d 4h5g 7a7b 1g1f 9d9e 4i5h 1c1d 8h7g 7c7d 6g6f 8a7c 8g8f 4b4c 5h6g 3b6b 7h8g 8c8d 7i7h 7b8c 7g6h 4d4e 8i7g 6c6d 4g4f 8c9d 4f4e 6b8b 8g9h 6d6e 7h8g 8d8e 8f8e 6e6f 5g6f P*8f 8g8f 9d8e 7g8e 7c8e S*7c 8e9g+ 9h9g 9e9f 9g8h P*6e 6f7g 8b8f P*8g S*9g 8h7h N*6f 6g6f 6e6f | | basic | 50 | 2021-02-15 21:48:01 +0900 | ff2cae6fd57f3d45d2071638a0c9b9aa | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 24526 | 198f814c6174f56bf0ed61c5ee5c769e | *詳細URL:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/kinoko_noko-ti3290-20210214_200756
*ぴよ将棋:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/kinoko_noko-ti3290-20210214_200756/piyo_shogi
*KENTO:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/kinoko_noko-ti3290-20210214_200756/kento
先手:kinoko_noko 1級
後手:ti3290 1級
開始日時:2021/02/14 20:07:56
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
先手の囲い:雁木囲い
後手の戦型:腰掛け銀
先手の手筋:垂れ歩
先手の備考:居飛車, 相居飛車
後手の備考:居飛車, 相居飛車
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:04/00:00:04)
2 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
*△備考:居飛車
3 6八銀(79) (00:02/00:00:06)
4 8五歩(84) (00:00/00:00:00)
5 7七角(88) (00:06/00:00:12)
6 3四歩(33) (00:01/00:00:01)
7 6六歩(67) (00:02/00:00:14)
8 9四歩(93) (00:02/00:00:03)
9 7八金(69) (00:02/00:00:16)
10 6二銀(71) (00:01/00:00:04)
11 4八銀(39) (00:01/00:00:17)
12 6四歩(63) (00:01/00:00:05)
13 2六歩(27) (00:06/00:00:23)
*▲備考:居飛車
14 6三銀(62) (00:04/00:00:09)
15 2五歩(26) (00:01/00:00:24)
16 3三角(22) (00:00/00:00:09)
17 6七銀(68) (00:11/00:00:35)
18 3二銀(31) (00:01/00:00:10)
19 6九玉(59) (00:05/00:00:40)
20 4二玉(51) (00:01/00:00:11)
21 1六歩(17) (00:19/00:00:59)
22 1四歩(13) (00:02/00:00:13)
23 5六歩(57) (00:08/00:01:07)
24 3一玉(42) (00:00/00:00:13)
25 5八金(49) (00:03/00:01:10)
26 5二金(61) (00:02/00:00:15)
27 3六歩(37) (00:06/00:01:16)
28 5四銀(63) (00:02/00:00:17)
*△戦型:腰掛け銀
29 5七銀(48) (00:05/00:01:21)
*▲囲い:雁木囲い
30 7四歩(73) (00:02/00:00:19)
31 4六銀(57) (00:07/00:01:28)
32 7三桂(81) (00:04/00:00:23)
33 3五歩(36) (00:43/00:02:11)
34 6五歩(64) (00:02/00:00:25)
35 3四歩(35) (00:03/00:02:14)
36 4四角(33) (00:04/00:00:29)
37 5七銀(46) (01:18/00:03:32)
38 6六歩(65) (00:04/00:00:33)
39 6六銀(57) (00:10/00:03:42)
40 6五歩打 (00:41/00:01:14)
41 5五銀(66) (00:24/00:04:06)
42 5五銀(54) (00:02/00:01:16)
43 5五歩(56) (00:02/00:04:08)
44 6六銀打 (00:29/00:01:45)
45 6六銀(67) (00:18/00:04:26)
46 6六歩(65) (00:01/00:01:46)
47 6六角(77) (00:01/00:04:27)
48 6二飛(82) (00:07/00:01:53)
49 6七歩打 (00:25/00:04:52)
50 6五銀打 (00:08/00:02:01)
51 8八角(66) (00:21/00:05:13)
52 8六歩(85) (00:23/00:02:24)
53 8六歩(87) (00:05/00:05:18)
54 7六銀(65) (00:01/00:02:25)
55 2四歩(25) (00:16/00:05:34)
56 2四歩(23) (00:06/00:02:31)
57 2三歩打 (00:36/00:06:10)
*▲手筋:垂れ歩
58 2三銀(32) (00:11/00:02:42)
59 3三銀打 (00:14/00:06:24)
60 3三桂(21) (00:02/00:02:44)
61 3三歩成(34) (00:02/00:06:26)
62 3三角(44) (00:00/00:02:44)
63 4五桂打 (00:24/00:06:50)
64 3二金(41) (01:26/00:04:10)
65 3三桂成(45) (00:06/00:06:56)
66 3三金(32) (00:01/00:04:11)
67 5四歩(55) (00:04/00:07:00)
68 4四歩(43) (00:10/00:04:21)
69 5三歩成(54) (00:10/00:07:10)
70 5三金(52) (00:01/00:04:22)
71 5一角打 (00:03/00:07:13)
72 3二飛(62) (00:07/00:04:29)
73 7三角成(51) (00:21/00:07:34)
74 8七歩打 (00:02/00:04:31)
75 6六角(88) (00:12/00:07:46)
76 6五歩打 (00:09/00:04:40)
77 8四角(66) (00:14/00:08:00)
78 5七歩打 (00:34/00:05:14)
79 5七金(58) (00:19/00:08:19)
80 5六歩打 (00:04/00:05:18)
81 5六金(57) (00:20/00:08:39)
82 8八歩成(87) (00:03/00:05:21)
83 6八金(78) (00:27/00:09:06)
84 8九と(88) (00:02/00:05:23)
85 7七歩打 (00:07/00:09:13)
86 8七銀成(76) (00:10/00:05:33)
87 9一馬(73) (00:07/00:09:20)
88 8八成銀(87) (00:10/00:05:43)
89 3五歩打 (00:04/00:09:24)
90 3四歩打 (00:09/00:05:52)
91 5一角成(84) (00:03/00:09:27)
92 4三金(33) (00:12/00:06:04)
93 3九香打 (00:04/00:09:31)
94 7九と(89) (00:04/00:06:08)
95 5八玉(69) (00:02/00:09:33)
96 3五歩(34) (00:04/00:06:12)
97 5五桂打 (00:05/00:09:38)
98 4二金(43) (00:08/00:06:20)
99 6二銀打 (00:02/00:09:40)
100 5四金(53) (00:05/00:06:25)
101 3三歩打 (00:08/00:09:48)
102 3三金(42) (00:02/00:06:27)
103 3五香(39) (00:03/00:09:51)
104 3四歩打 (00:02/00:06:29)
105 3三馬(51) (00:03/00:09:54)
106 3三飛(32) (00:01/00:06:30)
107 4三金打 (00:02/00:09:56)
108 5七桂打 (00:18/00:06:48)
109 3三金(43) (00:02/00:09:58)
110 4九角打 (00:11/00:06:59)
111 5七玉(58) (00:02/00:10:00)
112 4五桂打 (00:07/00:07:06)
113 切れ負け
まで112手で時間切れにより後手の勝ち
| 112 | 2021-02-14 20:07:56 +0900 | 2021-02-15 21:46:43 +0900 | 2021-02-15 21:46:43 +0900 | | | | | 34 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 7i6h 8d8e 8h7g 3c3d 6g6f 9c9d 6i7h 7a6b 3i4h 6c6d 2g2f 6b6c 2f2e 2b3c 6h6g 3a3b 5i6i 5a4b 1g1f 1c1d 5g5f 4b3a 4i5h 6a5b 3g3f 6c5d 4h5g 7c7d 5g4f 8a7c 3f3e 6d6e 3e3d 3c4d 4f5g 6e6f 5g6f P*6e 6f5e 5d5e 5f5e S*6f 6g6f 6e6f 7g6f 8b6b P*6g S*6e 6f8h 8e8f 8g8f 6e7f 2e2d 2c2d P*2c 3b2c S*3c 2a3c 3d3c+ 4d3c N*4e 4a3b 4e3c+ 3b3c 5e5d 4c4d 5d5c+ 5b5c B*5a 6b3b 5a7c+ P*8g 8h6f P*6e 6f8d P*5g 5h5g P*5f 5g5f 8g8h+ 7h6h 8h8i P*7g 7f8g+ 7c9a 8g8h P*3e P*3d 8d5a+ 3c4c L*3i 8i7i 6i5h 3d3e N*5e 4c4b S*6b 5c5d P*3c 4b3c 3i3e P*3d 5a3c 3b3c G*4c N*5g 4c3c B*4i 5h5g N*4e | | basic | 41 | 2021-02-15 21:46:43 +0900 | e2a88e8bfb0b4dfdf6b887db5760488e | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 24525 | e528393469674358ed4af2f7c18547e8 | ln1pg3l/4S1sk1/2p3n2/1S1l1pppp/pB2p4/5PP1P/P3g1NP1/6SK1/2+R3G1L b BN4Prgp 2 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-15 21:33:56 +0900 | 2021-02-15 21:33:56 +0900 | | | | | | | position sfen ln1pg3l/4S1sk1/2p3n2/1S1l1pppp/pB2p4/5PP1P/P3g1NP1/6SK1/2+R3G1L w BN4Prgp 2 | | basic | | 2021-02-15 21:33:56 +0900 | 3277c0419d4e7ac8b4d84c65589d3a06 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 24524 | f4fd97368212381d2d180db7b2f6e485 | ln1pg3l/4S1sk1/2p3n2/1S1l1pppp/pB2p4/5PP1P/P3g1NP1/6SK1/2+R3G1L b BN4Prgp 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-15 21:33:41 +0900 | 2021-02-15 21:33:41 +0900 | | | | | | | position sfen ln1pg3l/4S1sk1/2p3n2/1S1l1pppp/pB2p4/5PP1P/P3g1NP1/6SK1/2+R3G1L b BN4Prgp 1 | | basic | | 2021-02-15 21:33:41 +0900 | 9966acf47211a75c83e45777b9ffb15d | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 24523 | 3a3e15433f0d8a8edc5196122d2865cd | ln1pg3l/6sk1/2p3n2/1S1l1pppp/pB2p4/5PP1P/P3g1NP1/6SK1/2+R3G1L b BSN4Prgp 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-15 21:32:08 +0900 | 2021-02-15 21:32:08 +0900 | | | | | | | position sfen ln1pg3l/6sk1/2p3n2/1S1l1pppp/pB2p4/5PP1P/P3g1NP1/6SK1/2+R3G1L b BSN4Prgp 1 | | basic | | 2021-02-15 21:32:08 +0900 | 3f72aff495392ff458465b33da93e10c | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
