| 84037 | 94045b134bd22f0363219e1afe9672b6 | 後手の持駒:飛 歩二
9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一
| ・v飛v銀 ・ ・ ・v玉 ・ ・|二
|v歩 ・v歩v歩v歩v歩v銀 歩v歩|三
| ・ 歩 ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ 歩 ・ ・|六
| ・ ・ ・ 歩 歩 歩 桂 ・ 歩|七
| ・ 銀 金 ・ 玉 ・ 銀v角 ・|八
| 香 桂 ・ ・ ・ 金 ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 金
先手番
先手:永瀬拓矢王座
後手:稲葉陽八段 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-04-03 12:58:49 +0900 | 2021-04-03 12:58:49 +0900 | | | | | | | position sfen ln1g3nl/1rs3k2/p1ppppsPp/1P4p2/9/P1P3P2/3PPPN1P/1SG1K1Sb1/LN3G2L b BGr2p 1 | | basic | | 2026-10-23 20:14:25 +0900 | 8dd221ddd30b25ac52dc9c534ed0126a | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 84036 | 49366d3515af96a333db928b4dc6bb22 | 先手の備考:居飛車, 相居飛車
後手の備考:居飛車, 相居飛車, 背水の陣
後手の持駒:なし
9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ 玉 ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛二 角二 金四 銀四 桂四 香四 歩十八
先手番
手数----指手---------消費時間--
1 投了
まで0手で後手の勝ち
| 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-04-03 11:38:45 +0900 | 2021-04-03 11:38:45 +0900 | | | | | | | position sfen 9/9/9/9/9/9/9/9/4K4 b 2R2B4G4S4N4L18P 1 | | basic | | 2026-10-23 20:14:27 +0900 | 0b87178993d14a6050a3320c9c44c5db | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 84035 | 72212f43ab4824f2781ae6c04c1ee6bd | Go-go no kurai wa Tennozan | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-04-03 10:54:12 +0900 | 2021-04-03 10:54:12 +0900 | | | | | | | position startpos | | basic | | 2026-10-23 20:14:23 +0900 | d3c5be51f1d024db54df870a6ebca2a3 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 84034 | 129d96c20b3c91904e8f675b082aa2a4 | 開始日時:1993/08/30
棋戦:全日プロ
戦型:三間飛車
先手:河口俊彦
後手:森内俊之
場所:東京「将棋会館」
持ち時間:3時間
棋戦詳細:第12回全日本プロトーナメント3回戦
先手詳細:河口俊彦六段
後手詳細:森内俊之六段
先手の戦型:石田流
手合割:平手
先手の備考:振り飛車, 対抗型
後手の備考:居飛車, 対振り, 対抗型
後手の戦型:力戦
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
3 7八銀(79) (00:00/00:00:00)
4 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
5 6六歩(67) (00:00/00:00:00)
6 6二銀(71) (00:00/00:00:00)
7 6七銀(78) (00:00/00:00:00)
8 4二玉(51) (00:00/00:00:00)
9 7五歩(76) (00:00/00:00:00)
10 3二玉(42) (00:00/00:00:00)
11 7八飛(28) (00:00/00:00:00)
12 6四歩(63) (00:00/00:00:00)
13 7六飛(78) (00:00/00:00:00)
14 6三銀(62) (00:00/00:00:00)
15 9六歩(97) (00:00/00:00:00)
16 9四歩(93) (00:00/00:00:00)
17 4八玉(59) (00:00/00:00:00)
18 8五歩(84) (00:00/00:00:00)
19 9七角(88) (00:00/00:00:00)
20 4二銀(31) (00:00/00:00:00)
21 7七桂(89) (00:00/00:00:00)
22 9二飛(82) (00:00/00:00:00)
23 7九角(97) (00:00/00:00:00)
24 7二飛(92) (00:00/00:00:00)
25 8五桂(77) (00:00/00:00:00)
26 6五歩(64) (00:00/00:00:00)
27 3八玉(48) (00:00/00:00:00)
28 6六歩(65) (00:00/00:00:00)
29 6六銀(67) (00:00/00:00:00)
30 8四歩打 (00:00/00:00:00)
31 5六歩(57) (00:00/00:00:00)
32 8五歩(84) (00:00/00:00:00)
33 5五銀(66) (00:00/00:00:00)
34 6二飛(72) (00:00/00:00:00)
35 4六角(79) (00:00/00:00:00)
36 5四歩(53) (00:00/00:00:00)
37 投了
まで36手で後手の勝ち
| 36 | 1993-08-30 00:00:00 +0900 | 2021-04-03 10:48:34 +0900 | 2021-04-03 10:48:34 +0900 | | | | | 24 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 7i7h 3c3d 6g6f 7a6b 7h6g 5a4b 7f7e 4b3b 2h7h 6c6d 7h7f 6b6c 9g9f 9c9d 5i4h 8d8e 8h9g 3a4b 8i7g 8b9b 9g7i 9b7b 7g8e 6d6e 4h3h 6e6f 6g6f P*8d 5g5f 8d8e 6f5e 7b6b 7i4f 5c5d | | basic | 31 | 2026-10-23 20:14:22 +0900 | 07c3289332e3422edd279f497b251afc | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 84033 | 845728595f7da48e40f8a7ac089d188b | 開始日時:2004/06/12
棋戦:近将カップ
戦型:三間飛車
備考:▲升田式石田流
先手:田村康介
後手:清水上徹
場所:近将道場特別対局室
持ち時間:30分
棋戦詳細:第2回近将カップ2回戦第9局
先手詳細:田村康介五段
後手詳細:清水上徹
先手の囲い:片美濃囲い
後手の囲い:ボナンザ囲い, 天野矢倉
先手の戦型:升田式石田流
後手の戦型:一手損角換わり
手合割:平手
後手の手筋:垂れ歩
先手の備考:振り飛車, 対抗型
後手の備考:居飛車, 対振り, 対抗型
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
3 7五歩(76) (00:00/00:00:00)
4 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
5 7八飛(28) (00:00/00:00:00)
6 6二銀(71) (00:00/00:00:00)
7 4八玉(59) (00:00/00:00:00)
8 4二玉(51) (00:00/00:00:00)
9 3八玉(48) (00:00/00:00:00)
10 3二玉(42) (00:00/00:00:00)
11 2八玉(38) (00:00/00:00:00)
12 6四歩(63) (00:00/00:00:00)
13 3八銀(39) (00:00/00:00:00)
14 6三銀(62) (00:00/00:00:00)
15 1六歩(17) (00:00/00:00:00)
16 1四歩(13) (00:00/00:00:00)
17 7六飛(78) (00:00/00:00:00)
18 8八角成(22) (00:00/00:00:00)
19 8八銀(79) (00:00/00:00:00)
20 4二銀(31) (00:00/00:00:00)
21 9六歩(97) (00:00/00:00:00)
22 9四歩(93) (00:00/00:00:00)
23 7八金(69) (00:00/00:00:00)
24 3三銀(42) (00:00/00:00:00)
25 7七銀(88) (00:00/00:00:00)
26 4二金(41) (00:00/00:00:00)
27 6六銀(77) (00:00/00:00:00)
28 4四歩(43) (00:00/00:00:00)
29 5五銀(66) (00:00/00:00:00)
30 5四歩(53) (00:00/00:00:00)
31 4六銀(55) (00:00/00:00:00)
32 5二金(61) (00:00/00:00:00)
33 5六歩(57) (00:00/00:00:00)
34 4三金(52) (00:00/00:00:00)
35 5五歩(56) (00:00/00:00:00)
36 5五歩(54) (00:00/00:00:00)
37 5五銀(46) (00:00/00:00:00)
38 5二飛(82) (00:00/00:00:00)
39 5六飛(76) (00:00/00:00:00)
40 8三角打 (00:00/00:00:00)
41 5九飛(56) (00:00/00:00:00)
42 5六歩打 (00:00/00:00:00)
43 8八角打 (00:00/00:00:00)
44 5四銀(63) (00:00/00:00:00)
45 6四銀(55) (00:00/00:00:00)
46 6二飛(52) (00:00/00:00:00)
47 5五銀(64) (00:00/00:00:00)
48 5五銀(54) (00:00/00:00:00)
49 5五角(88) (00:00/00:00:00)
50 5七歩成(56) (00:00/00:00:00)
51 5七飛(59) (00:00/00:00:00)
52 5六銀打 (00:00/00:00:00)
53 5九飛(57) (00:00/00:00:00)
54 4七銀成(56) (00:00/00:00:00)
55 4七銀(38) (00:00/00:00:00)
56 4七角成(83) (00:00/00:00:00)
57 8八角(55) (00:00/00:00:00)
58 4八銀打 (00:00/00:00:00)
59 投了
まで58手で後手の勝ち
| 58 | 2004-06-12 00:00:00 +0900 | 2021-04-03 10:45:48 +0900 | 2021-04-03 10:45:48 +0900 | | | | | 17 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 7f7e 8c8d 2h7h 7a6b 5i4h 5a4b 4h3h 4b3b 3h2h 6c6d 3i3h 6b6c 1g1f 1c1d 7h7f 2b8h+ 7i8h 3a4b 9g9f 9c9d 6i7h 4b3c 8h7g 4a4b 7g6f 4c4d 6f5e 5c5d 5e4f 6a5b 5g5f 5b4c 5f5e 5d5e 4f5e 8b5b 7f5f B*8c 5f5i P*5f B*8h 6c5d 5e6d 5b6b 6d5e 5d5e 8h5e 5f5g+ 5i5g S*5f 5g5i 5f4g+ 3h4g 8c4g+ 5e8h S*4h | | basic | 47 | 2026-10-23 20:14:20 +0900 | da7bd26f0a4245c658333e8b904abb18 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 84032 | db3b71ce0a17605cfbbee8af18fac00d | 後手の戦型:矢倉中飛車, 陽動振り飛車
先手の備考:振り飛車, 対抗型
後手の備考:居飛車, 対振り, 対抗型
手合割:平手
先手の戦型:力戦
先手の囲い:居玉
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
3 6八銀(79) (00:00/00:00:00)
4 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
5 7七銀(68) (00:00/00:00:00)
6 6二銀(71) (00:00/00:00:00)
7 4八銀(39) (00:00/00:00:00)
8 5四歩(53) (00:00/00:00:00)
9 5六歩(57) (00:00/00:00:00)
10 4二銀(31) (00:00/00:00:00)
11 5八金(49) (00:00/00:00:00)
12 3二金(41) (00:00/00:00:00)
13 6六歩(67) (00:00/00:00:00)
14 4一玉(51) (00:00/00:00:00)
15 6七金(58) (00:00/00:00:00)
16 7四歩(73) (00:00/00:00:00)
17 7九角(88) (00:00/00:00:00)
18 6四歩(63) (00:00/00:00:00)
19 3六歩(37) (00:00/00:00:00)
20 6三銀(62) (00:00/00:00:00)
21 4六角(79) (00:00/00:00:00)
22 7三桂(81) (00:00/00:00:00)
23 5七銀(48) (00:00/00:00:00)
24 5二飛(82) (00:00/00:00:00)
25 7五歩(76) (00:00/00:00:00)
26 7五歩(74) (00:00/00:00:00)
27 8六銀(77) (00:00/00:00:00)
28 6五桂(73) (00:00/00:00:00)
29 6八銀(57) (00:00/00:00:00)
30 5五歩(54) (00:00/00:00:00)
31 5五歩(56) (00:00/00:00:00)
32 5五飛(52) (00:00/00:00:00)
33 5五角(46) (00:00/00:00:00)
34 5五角(22) (00:00/00:00:00)
35 1八飛(28) (00:00/00:00:00)
36 2八角打 (00:00/00:00:00)
37 6五歩(66) (00:00/00:00:00)
38 1九角成(28) (00:00/00:00:00)
39 5八飛(18) (00:00/00:00:00)
40 5一香打 (00:00/00:00:00)
41 6四歩(65) (00:00/00:00:00)
42 6四角(55) (00:00/00:00:00)
43 5六歩打 (00:00/00:00:00)
44 2九馬(19) (00:00/00:00:00)
45 5七銀(68) (00:00/00:00:00)
46 3七角成(64) (00:00/00:00:00)
47 6八玉(59) (00:00/00:00:00)
48 4七馬(29) (00:00/00:00:00)
49 7八玉(68) (00:00/00:00:00)
50 6六歩打 (00:00/00:00:00)
51 投了
まで50手で後手の勝ち
| 50 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-04-03 10:44:11 +0900 | 2021-04-03 10:44:11 +0900 | | | | | 25 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 7i6h 3c3d 6h7g 7a6b 3i4h 5c5d 5g5f 3a4b 4i5h 4a3b 6g6f 5a4a 5h6g 7c7d 8h7i 6c6d 3g3f 6b6c 7i4f 8a7c 4h5g 8b5b 7f7e 7d7e 7g8f 7c6e 5g6h 5d5e 5f5e 5b5e 4f5e 2b5e 2h1h B*2h 6f6e 2h1i+ 1h5h L*5a 6e6d 5e6d P*5f 1i2i 6h5g 6d3g+ 5i6h 2i4g 6h7h P*6f | | basic | 32 | 2026-10-23 20:14:19 +0900 | f4c0bad6617b7f67073baa4d712235e3 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 84031 | c07a3ca4e2aa045378c762be9dd615de | ちょうきゅうせん 超急戦 名詞 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-04-03 10:43:03 +0900 | 2021-04-03 10:43:03 +0900 | | | | | | | position startpos | | basic | | 2026-10-23 20:14:17 +0900 | d3c5be51f1d024db54df870a6ebca2a3 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 84030 | b8d7a7b5ae07d640cb7674150ace8f61 | りゅうきかい 竜棋 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-04-03 10:42:42 +0900 | 2021-04-03 10:42:42 +0900 | | | | | | | position startpos | | basic | | 2026-10-23 20:14:15 +0900 | d3c5be51f1d024db54df870a6ebca2a3 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 84029 | ae70fc32235bd1bf8ed37a882fdc1796 | りゅうきかい 竜棋会 名詞 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-04-03 10:42:29 +0900 | 2021-04-03 10:42:29 +0900 | | | | | | | position startpos | | basic | | 2026-10-23 20:14:14 +0900 | d3c5be51f1d024db54df870a6ebca2a3 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 84026 | 553917173786728763963d659681b5a0 | # ---- 棋譜ファイル ----
先手:
後手:
後手の持駒:なし
9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
| ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・ ・ ・|一
| ・ ・ ・ ・ ・v金 飛 ・ ・|二
| ・ ・ ・v銀 ・ ・v銀 銀 ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ 桂 ・ ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ 桂 桂 ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:なし
手数=0
手数----指手---------消費時間--
| 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-04-03 08:00:47 +0900 | 2021-04-03 08:00:47 +0900 | | | | | | | position sfen 5k3/5gR2/3s2sS1/5N3/5NN2/9/9/9/9 b - 1 | | basic | | 2026-10-23 20:13:19 +0900 | a33df13d49166e0aa88762819448fe9f | 1 | | | | | 詳細 編集 |