| 23325 | 8cb8024b0908fe9c57f577257247fdd7 | 開始日時:2021/01/23 21:53:51
棋戦:R対局(15分)
手合割:平手
先手:takepon1988(736)
後手:harukiyama(761)
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:04/00:00:04)
2 3四歩(33) ( 0:02/00:00:02)
3 7六歩(77) ( 0:02/00:00:06)
4 3二金(41) ( 0:02/00:00:04)
5 4八銀(39) ( 0:03/00:00:09)
6 8八角成(22) ( 0:02/00:00:06)
7 8八銀(79) ( 0:02/00:00:11)
8 2二銀(31) ( 0:02/00:00:08)
9 7七銀(88) ( 0:02/00:00:13)
10 3三銀(22) ( 0:02/00:00:10)
11 2五歩(26) ( 0:01/00:00:14)
12 6二銀(71) ( 0:01/00:00:11)
13 3六歩(37) ( 0:02/00:00:16)
14 5二金(61) ( 0:02/00:00:13)
15 4六歩(47) ( 0:03/00:00:19)
16 4四歩(43) ( 0:02/00:00:15)
17 4七銀(48) ( 0:02/00:00:21)
18 4三金(52) ( 0:01/00:00:16)
19 3七桂(29) ( 0:08/00:00:29)
20 6四歩(63) ( 0:01/00:00:17)
21 7八金(69) ( 0:24/00:00:53)
22 6三銀(62) ( 0:02/00:00:19)
23 5八金(49) ( 0:27/00:01:20)
24 5四銀(63) ( 0:03/00:00:22)
25 5六歩(57) ( 0:07/00:01:27)
26 4二玉(51) ( 0:01/00:00:23)
27 2九飛(28) ( 0:03/00:01:30)
28 3一玉(42) ( 0:04/00:00:27)
29 4八玉(59) ( 0:02/00:01:32)
30 2二玉(31) ( 0:01/00:00:28)
31 3八玉(48) ( 0:02/00:01:34)
32 8四歩(83) ( 0:02/00:00:30)
33 1六歩(17) ( 0:08/00:01:42)
34 1四歩(13) ( 0:03/00:00:33)
35 6六銀(77) ( 0:02/00:01:44)
36 8五歩(84) ( 0:02/00:00:35)
37 7七桂(89) ( 0:02/00:01:46)
38 9四歩(93) ( 0:03/00:00:38)
39 9六歩(97) ( 0:02/00:01:48)
40 8六歩(85) ( 0:26/00:01:04)
41 8六歩(87) ( 0:02/00:01:50)
42 8六飛(82) ( 0:01/00:01:05)
43 8七歩打 ( 0:01/00:01:51)
44 8二飛(86) ( 0:02/00:01:07)
45 4八金(58) ( 0:30/00:02:21)
46 7四歩(73) ( 0:07/00:01:14)
47 5五歩(56) ( 1:56/00:04:17)
48 6三銀(54) ( 0:04/00:01:18)
49 4五歩(46) ( 1:54/00:06:11)
50 4五歩(44) ( 0:05/00:01:23)
51 4五桂(37) ( 0:02/00:06:13)
52 4四銀(33) ( 0:02/00:01:25)
53 4六歩打 ( 0:04/00:06:17)
54 4二角打 ( 2:02/00:03:27)
55 5九飛(29) ( 1:01/00:07:18)
56 5一角(42) ( 0:11/00:03:38)
57 4一角打 ( 2:56/00:10:14)
58 5二銀(63) ( 0:06/00:03:44)
59 5二角成(41) ( 0:06/00:10:20)
60 5二飛(82) ( 0:02/00:03:46)
61 6三銀打 ( 0:02/00:10:22)
62 8二飛(52) ( 0:04/00:03:50)
63 5四歩(55) ( 0:26/00:10:48)
64 5四歩(53) ( 0:03/00:03:53)
65 5四銀成(63) ( 0:10/00:10:58)
66 5二歩打 ( 0:06/00:03:59)
67 5三歩打 ( 0:37/00:11:35)
68 5三歩(52) ( 0:03/00:04:02)
69 5三桂成(45) ( 0:10/00:11:45)
70 5三銀(44) ( 0:03/00:04:05)
71 5三成銀(54) ( 0:03/00:11:48)
72 5三金(43) ( 0:01/00:04:06)
73 5三飛成(59) ( 0:04/00:11:52)
74 4二銀打 ( 0:03/00:04:09)
75 5九龍(53) ( 0:22/00:12:14)
76 5三歩打 ( 0:07/00:04:16)
77 4一銀打 ( 0:04/00:12:18)
78 4三角打 ( 0:16/00:04:32)
79 3二銀成(41) ( 0:09/00:12:27)
80 3二玉(22) ( 0:06/00:04:38)
81 4四金打 ( 0:12/00:12:39)
82 5二銀打 ( 0:02/00:04:40)
83 4三金(44) ( 0:13/00:12:52)
84 4三銀(52) ( 0:03/00:04:43)
85 5五銀(66) ( 0:51/00:13:43)
86 8四角(51) ( 0:11/00:04:54)
87 6六角打 ( 0:11/00:13:54)
88 6六角(84) ( 0:03/00:04:57)
89 6六歩(67) ( 0:03/00:13:57)
90 7五歩(74) ( 0:08/00:05:05)
91 6四銀(55) ( 0:04/00:14:01)
92 7六歩(75) ( 0:02/00:05:07)
93 6五桂(77) ( 0:03/00:14:04)
94 5四金打 ( 0:32/00:05:39)
95 5三銀成(64) ( 0:13/00:14:17)
96 5三銀(42) ( 0:09/00:05:48)
97 5三桂成(65) ( 0:02/00:14:19)
98 5三金(54) ( 0:01/00:05:49)
99 5三龍(59) ( 0:02/00:14:21)
100 4二銀打 ( 0:01/00:05:50)
101 5九龍(53) ( 0:08/00:14:29)
102 5八歩打 ( 0:02/00:05:52)
103 5八龍(59) ( 0:05/00:14:34)
104 5六歩打 ( 0:10/00:06:02)
105 5六龍(58) ( 0:15/00:14:49)
106 4四桂打 ( 0:02/00:06:04)
107 6五龍(56) ( 0:05/00:14:54)
108 7七歩成(76) ( 0:08/00:06:12)
109 6一龍(65) ( 0:30/00:15:24)
110 5一歩打 ( 0:06/00:06:18)
111 7一龍(61) ( 0:07/00:15:31)
112 5二飛(82) ( 0:04/00:06:22)
113 7七金(78) ( 0:20/00:15:51)
114 5九飛成(52) ( 0:07/00:06:29)
115 4九金打 ( 0:03/00:15:54)
116 6八龍(59) ( 0:09/00:06:38)
117 8一龍(71) ( 0:17/00:16:11)
118 5六桂打 ( 0:02/00:06:40)
119 5八金(48) ( 0:22/00:16:33)
120 7七龍(68) ( 0:05/00:06:45)
121 5五桂打 ( 0:41/00:17:14)
122 3六桂(44) ( 0:40/00:07:25)
123 3七銀打 ( 0:52/00:18:06)
124 4八桂成(36) ( 0:28/00:07:53)
125 4八銀(37) ( 0:07/00:18:13)
126 4八桂成(56) ( 0:02/00:07:55)
127 4八金(49) ( 0:09/00:18:22)
128 5四角打 ( 0:03/00:07:58)
129 4三桂成(55) ( 0:27/00:18:49)
130 4三銀(42) ( 0:08/00:08:06)
131 5一龍(81) ( 0:14/00:19:03)
132 2六桂打 ( 0:03/00:08:09)
133 4九玉(38) ( 0:12/00:19:15)
134 7九龍(77) ( 0:03/00:08:12)
135 5九金(58) ( 0:03/00:19:18)
136 2七角成(54) ( 0:11/00:08:23)
137 3八歩打 ( 0:04/00:19:22)
138 4二銀打 ( 0:44/00:09:07)
139 4一角打 ( 0:56/00:20:18)
140 3三玉(32) ( 0:05/00:09:12)
141 2三角成(41) ( 0:45/00:21:03)
142 投了
| 141 | 2021-01-23 21:53:51 +0900 | 2021-01-23 22:27:08 +0900 | 2021-01-23 22:27:08 +0900 | | | | | 5 | | position startpos moves 2g2f 3c3d 7g7f 4a3b 3i4h 2b8h+ 7i8h 3a2b 8h7g 2b3c 2f2e 7a6b 3g3f 6a5b 4g4f 4c4d 4h4g 5b4c 2i3g 6c6d 6i7h 6b6c 4i5h 6c5d 5g5f 5a4b 2h2i 4b3a 5i4h 3a2b 4h3h 8c8d 1g1f 1c1d 7g6f 8d8e 8i7g 9c9d 9g9f 8e8f 8g8f 8b8f P*8g 8f8b 5h4h 7c7d 5f5e 5d6c 4f4e 4d4e 3g4e 3c4d P*4f B*4b 2i5i 4b5a B*4a 6c5b 4a5b+ 8b5b S*6c 5b8b 5e5d 5c5d 6c5d+ P*5b P*5c 5b5c 4e5c+ 4d5c 5d5c 4c5c 5i5c+ S*4b 5c5i P*5c S*4a B*4c 4a3b+ 2b3b G*4d S*5b 4d4c 5b4c 6f5e 5a8d B*6f 8d6f 6g6f 7d7e 5e6d 7e7f 7g6e G*5d 6d5c+ 4b5c 6e5c+ 5d5c 5i5c S*4b 5c5i P*5h 5i5h P*5f 5h5f N*4d 5f6e 7f7g+ 6e6a P*5a 6a7a 8b5b 7h7g 5b5i+ G*4i 5i6h 7a8a N*5f 4h5h 6h7g N*5e 4d3f S*3g 3f4h+ 3g4h 5f4h+ 4i4h B*5d 5e4c+ 4b4c 8a5a N*2f 3h4i 7g7i 5h5i 5d2g+ P*3h S*4b B*4a 3b3c 4a2c+ | | basic | 58 | 2021-01-23 22:27:08 +0900 | 5ddecd93aeebaf925dc5d42c5a5c16e2 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 23324 | c43c959a06c06c37bc9364bccc1fd692 | 開始日時:2021/01/23 22:10:47
終了日時:2021/01/23 22:22:03
手合割:平手
棋戦:R対局室(早指)
先手:setosetuna
後手:Neptunium
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 00:03/00:00:03)
2 3四歩(33) ( 00:01/00:00:01)
3 6六歩(67) ( 00:01/00:00:04)
4 3五歩(34) ( 00:03/00:00:04)
5 7八銀(79) ( 00:03/00:00:07)
6 3二飛(82) ( 00:02/00:00:06)
7 6七銀(78) ( 00:01/00:00:08)
8 4二銀(31) ( 00:06/00:00:12)
9 7七角(88) ( 00:01/00:00:09)
10 6二王(51) ( 00:04/00:00:16)
11 8八飛(28) ( 00:03/00:00:12)
12 3六歩(35) ( 00:02/00:00:18)
13 3六歩(37) ( 00:02/00:00:14)
14 3六飛(32) ( 00:01/00:00:19)
15 2八銀(39) ( 00:03/00:00:17)
16 3四飛(36) ( 00:03/00:00:22)
17 8六歩(87) ( 00:02/00:00:19)
18 7二銀(71) ( 00:01/00:00:23)
19 8五歩(86) ( 00:02/00:00:21)
20 7一王(62) ( 00:01/00:00:24)
21 4八王(59) ( 00:01/00:00:22)
22 1四歩(13) ( 00:02/00:00:26)
23 1六歩(17) ( 00:02/00:00:24)
24 5二金(41) ( 00:04/00:00:30)
25 5八金(69) ( 00:02/00:00:26)
26 3三銀(42) ( 00:07/00:00:37)
27 3七歩打 ( 00:02/00:00:28)
28 4四銀(33) ( 00:02/00:00:39)
29 8四歩(85) ( 00:05/00:00:33)
30 8四歩(83) ( 00:01/00:00:40)
31 8四飛(88) ( 00:01/00:00:34)
32 8三歩打 ( 00:12/00:00:52)
33 8六飛(84) ( 00:03/00:00:37)
34 2四歩(23) ( 00:03/00:00:55)
35 7五歩(76) ( 00:02/00:00:39)
36 2五歩(24) ( 00:03/00:00:58)
37 3八王(48) ( 00:01/00:00:40)
38 3三角(22) ( 00:01/00:00:59)
39 9六歩(97) ( 00:03/00:00:43)
40 6四歩(63) ( 00:01/00:01:00)
41 7六銀(67) ( 00:31/00:01:14)
42 2四飛(34) ( 00:16/00:01:16)
43 8五銀(76) ( 00:24/00:01:38)
44 2六歩(25) ( 00:07/00:01:23)
45 2六歩(27) ( 00:02/00:01:40)
46 3五銀(44) ( 00:03/00:01:26)
47 8四歩打 ( 00:23/00:02:03)
48 8四歩(83) ( 00:03/00:01:29)
49 8四銀(85) ( 00:01/00:02:04)
50 8二歩打 ( 00:03/00:01:32)
51 8三歩打 ( 00:02/00:02:06)
52 8三歩(82) ( 00:02/00:01:34)
53 8三銀成(84) ( 00:01/00:02:07)
54 8三銀(72) ( 00:01/00:01:35)
55 8三飛成(86) ( 00:01/00:02:08)
56 7二金(61) ( 00:01/00:01:36)
57 8六竜(83) ( 00:02/00:02:10)
58 8三歩打 ( 00:02/00:01:38)
59 6五歩(66) ( 00:24/00:02:34)
60 6二金(52) ( 00:22/00:02:00)
61 6四歩(65) ( 00:24/00:02:58)
62 6四飛(24) ( 00:08/00:02:08)
63 6七歩打 ( 00:15/00:03:13)
64 7七角成(33) ( 00:17/00:02:25)
65 7七桂(89) ( 00:02/00:03:15)
66 2四飛(64) ( 00:05/00:02:30)
67 7四歩(75) ( 00:27/00:03:42)
68 1五歩(14) ( 00:16/00:02:46)
69 7三歩成(74) ( 00:07/00:03:49)
70 7三金(62) ( 00:03/00:02:49)
71 6五桂(77) ( 00:03/00:03:52)
72 6三金(73) ( 00:14/00:03:03)
73 7三歩打 ( 00:14/00:04:06)
74 7三桂(81) ( 00:03/00:03:06)
75 7三桂成(65) ( 00:02/00:04:08)
76 7三金(63) ( 00:02/00:03:08)
77 6五桂打 ( 00:02/00:04:10)
78 6四角打 ( 00:06/00:03:14)
79 7三桂成(65) ( 00:08/00:04:18)
80 7三角(64) ( 00:09/00:03:23)
81 7四歩打 ( 00:23/00:04:41)
82 6四角(73) ( 00:04/00:03:27)
83 7五銀打 ( 00:05/00:04:46)
84 3六桂打 ( 00:16/00:03:43)
85 6四銀(75) ( 00:22/00:05:08)
86 2八桂成(36) ( 00:05/00:03:48)
87 2八王(38) ( 00:08/00:05:16)
88 2六銀(35) ( 00:28/00:04:16)
89 7三歩成(74) ( 00:24/00:05:40)
90 1七銀成(26) ( 00:23/00:04:39)
91 投了 ( 00:03/00:05:43)
iPhoneから送信
| 90 | 2021-01-23 22:10:47 +0900 | 2021-01-23 22:22:36 +0900 | 2021-01-23 22:22:36 +0900 | | | | | 12 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 6g6f 3d3e 7i7h 8b3b 7h6g 3a4b 8h7g 5a6b 2h8h 3e3f 3g3f 3b3f 3i2h 3f3d 8g8f 7a7b 8f8e 6b7a 5i4h 1c1d 1g1f 4a5b 6i5h 4b3c P*3g 3c4d 8e8d 8c8d 8h8d P*8c 8d8f 2c2d 7f7e 2d2e 4h3h 2b3c 9g9f 6c6d 6g7f 3d2d 7f8e 2e2f 2g2f 4d3e P*8d 8c8d 8e8d P*8b P*8c 8b8c 8d8c+ 7b8c 8f8c+ 6a7b 8c8f P*8c 6f6e 5b6b 6e6d 2d6d P*6g 3c7g+ 8i7g 6d2d 7e7d 1d1e 7d7c+ 6b7c 7g6e 7c6c P*7c 8a7c 6e7c+ 6c7c N*6e B*6d 6e7c+ 6d7c P*7d 7c6d S*7e N*3f 7e6d 3f2h+ 3h2h 3e2f 7d7c+ 2f1g+ | | basic | 53 | 2021-01-23 22:22:36 +0900 | 9a03da0d4357a2dc5525737152a8af65 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 23323 | 1b4107b6880e4961af78ff8b4e3e338e | 開始日時:2021/01/23 20:04:19
棋戦:自由対局室(持ち時間30分)
手合割:平手
先手:**AKB(1550)
後手:* sonata(1550)
手数----指手---------消費時間--
1 7八飛(28) ( 0:12/00:00:12)
2 3四歩(33) ( 0:04/00:00:04)
3 6八銀(79) ( 0:09/00:00:21)
4 2四歩(23) ( 0:17/00:00:21)
5 7六歩(77) ( 0:14/00:00:35)
6 2五歩(24) ( 0:15/00:00:36)
7 3八金(49) ( 0:54/00:01:29)
8 4四歩(43) ( 0:30/00:01:06)
9 7五歩(76) ( 1:13/00:02:42)
10 3三角(22) ( 0:33/00:01:39)
11 7四歩(75) ( 0:22/00:03:04)
12 7四歩(73) ( 0:06/00:01:45)
13 7四飛(78) ( 0:14/00:03:18)
14 2二飛(82) ( 0:08/00:01:53)
15 4四角(88) ( 1:31/00:04:49)
16 4二銀(31) ( 0:41/00:02:34)
17 3三角成(44) ( 0:53/00:05:42)
18 3三銀(42) ( 0:15/00:02:49)
19 7六飛(74) ( 0:14/00:05:56)
20 8二銀(71) ( 0:25/00:03:14)
21 2八銀(39) ( 2:15/00:08:11)
22 7二金(61) ( 0:10/00:03:24)
23 3六歩(37) ( 0:15/00:08:26)
24 7三銀(82) ( 1:20/00:04:44)
25 3七銀(28) ( 0:06/00:08:32)
26 6四銀(73) ( 0:29/00:05:13)
27 7八金(69) ( 1:59/00:10:31)
28 5四角打 ( 5:02/00:10:15)
29 5六飛(76) ( 3:01/00:13:32)
30 4四銀(33) ( 0:15/00:10:30)
31 8八角打 ( 0:43/00:14:15)
32 4三歩打 ( 1:00/00:11:30)
33 4八玉(59) ( 1:49/00:16:04)
34 6二玉(51) ( 0:20/00:11:50)
35 4六歩(47) ( 1:24/00:17:28)
36 9四歩(93) ( 0:45/00:12:35)
37 9六歩(97) ( 0:52/00:18:20)
38 4二金(41) ( 1:22/00:13:57)
39 5四飛(56) ( 3:44/00:22:04)
40 5四歩(53) ( 0:06/00:14:03)
41 4五歩(46) ( 0:02/00:22:06)
42 3三銀(44) ( 0:15/00:14:18)
43 7九金(78) ( 0:02/00:22:08)
44 5五歩(54) ( 0:51/00:15:09)
45 6六歩(67) ( 0:33/00:22:41)
46 5三金(42) ( 0:34/00:15:43)
47 6五歩(66) ( 0:42/00:23:23)
48 6五銀(64) ( 0:15/00:15:58)
49 5五角(88) ( 0:02/00:23:25)
50 6四歩(63) ( 0:24/00:16:22)
51 6七銀(68) ( 2:04/00:25:29)
52 5四銀(65) ( 1:13/00:17:35)
53 7七角(55) ( 0:33/00:26:02)
54 4五銀(54) ( 0:08/00:17:43)
55 5六歩(57) ( 2:27/00:28:29)
56 4四銀(33) ( 0:38/00:18:21)
57 4七金(38) ( 0:45/00:29:14)
58 2六歩(25) ( 1:30/00:19:51)
59 2六歩(27) ( 0:04/00:29:18)
60 3五歩(34) ( 1:15/00:21:06)
61 3五歩(36) ( 0:52/00:30:10)
62 3六歩打 ( 0:23/00:21:29)
63 2八銀(37) ( 0:08/00:30:18)
64 2六飛(22) ( 0:06/00:21:35)
65 2七歩打 ( 0:02/00:30:20)
66 2二飛(26) ( 0:49/00:22:24)
67 4六歩打 ( 0:12/00:30:32)
68 5四銀(45) ( 0:17/00:22:41)
69 3六金(47) ( 0:54/00:31:26)
70 7三桂(81) ( 0:48/00:23:29)
71 3四歩(35) ( 0:57/00:32:23)
72 6五桂(73) ( 0:32/00:24:01)
73 6八角(77) ( 0:43/00:33:06)
74 5五歩打 ( 0:24/00:24:25)
75 6六歩打 ( 0:28/00:33:34)
76 5六歩(55) ( 0:39/00:25:04)
77 6五歩(66) ( 0:27/00:34:01)
78 6五歩(64) ( 0:14/00:25:18)
79 7七桂(89) ( 0:59/00:35:00)
80 6六歩(65) ( 0:25/00:25:43)
81 5八銀(67) ( 0:59/00:35:59)
82 7六歩打 ( 0:18/00:26:01)
83 8五桂(77) ( 0:47/00:36:46)
84 7七歩成(76) ( 0:27/00:26:28)
85 7七角(68) ( 0:12/00:36:58)
86 5七歩成(56) ( 0:16/00:26:44)
87 5七玉(48) ( 0:12/00:37:10)
88 3八飛打 ( 0:07/00:26:51)
89 3七角打 ( 0:59/00:38:09)
90 5五銀(44) ( 0:01/00:26:52)
91 4七玉(57) ( 0:51/00:39:00)
92 2八飛成(38) ( 0:02/00:26:54)
93 2八角(37) ( 0:29/00:39:29)
94 2七飛成(22) ( 0:04/00:26:58)
95 3七角(28) ( 0:15/00:39:44)
96 5六銀打 ( 0:14/00:27:12)
97 4八玉(47) ( 0:14/00:39:58)
98 3六龍(27) ( 0:33/00:27:45)
99 2二飛打 ( 0:23/00:40:21)
100 5二歩打 ( 0:06/00:27:51)
101 7三歩打 ( 0:08/00:40:29)
102 6七歩成(66) ( 0:49/00:28:40)
103 7二歩成(73) ( 0:36/00:41:05)
104 6三玉(62) ( 0:01/00:28:41)
105 2一飛成(22) ( 0:53/00:41:58)
106 5八と(67) ( 0:48/00:29:29)
107 3九玉(48) ( 0:04/00:42:02)
108 4八銀打 ( 0:48/00:30:17)
109 2八玉(39) ( 0:03/00:42:05)
110 3七銀成(48) ( 0:13/00:30:30)
111 3七桂(29) ( 0:01/00:42:06)
112 2七歩打 ( 0:11/00:30:41)
113 2七龍(21) ( 0:03/00:42:09)
114 2九金打 ( 0:01/00:30:42)
115 1八玉(28) ( 0:16/00:42:25)
116 2七龍(36) ( 0:02/00:30:44)
117 2七玉(18) ( 0:01/00:42:26)
118 2八飛打 ( 0:01/00:30:45)
119 1六玉(27) ( 0:25/00:42:51)
120 3八角打 ( 0:02/00:30:47)
121 投了 ( 0:54/00:43:45)
| 120 | 2021-01-23 20:04:19 +0900 | 2021-01-23 22:20:14 +0900 | 2021-01-23 22:20:14 +0900 | | | | | 11 | | position startpos moves 2h7h 3c3d 7i6h 2c2d 7g7f 2d2e 4i3h 4c4d 7f7e 2b3c 7e7d 7c7d 7h7d 8b2b 8h4d 3a4b 4d3c+ 4b3c 7d7f 7a8b 3i2h 6a7b 3g3f 8b7c 2h3g 7c6d 6i7h B*5d 7f5f 3c4d B*8h P*4c 5i4h 5a6b 4g4f 9c9d 9g9f 4a4b 5f5d 5c5d 4f4e 4d3c 7h7i 5d5e 6g6f 4b5c 6f6e 6d6e 8h5e 6c6d 6h6g 6e5d 5e7g 5d4e 5g5f 3c4d 3h4g 2e2f 2g2f 3d3e 3f3e P*3f 3g2h 2b2f P*2g 2f2b P*4f 4e5d 4g3f 8a7c 3e3d 7c6e 7g6h P*5e P*6f 5e5f 6f6e 6d6e 8i7g 6e6f 6g5h P*7f 7g8e 7f7g+ 6h7g 5f5g+ 4h5g R*3h B*3g 4d5e 5g4g 3h2h+ 3g2h 2b2g+ 2h3g S*5f 4g4h 2g3f R*2b P*5b P*7c 6f6g+ 7c7b+ 6b6c 2b2a+ 6g5h 4h3i S*4h 3i2h 4h3g+ 2i3g P*2g 2a2g G*2i 2h1h 3f2g 1h2g R*2h 2g1f B*3h | | basic | 39 | 2021-01-23 22:20:14 +0900 | f1f2373ddb1fd5968da3c3b488e19192 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 23321 | 9b6639a0b02a7914dc3a3800536f0dd8 | 開始日時:2021/01/23 17:45:36
終了日時:2021/01/23 18:05:27
手合割:平手
棋戦:R対局室(早指3)
先手:Ohashi Keika
後手:enpitukun
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 00:01/00:00:01)
2 8四歩(83) ( 00:00/00:00:00)
3 2五歩(26) ( 00:02/00:00:03)
4 8五歩(84) ( 00:00/00:00:00)
5 7八金(69) ( 00:01/00:00:04)
6 3二金(41) ( 00:00/00:00:00)
7 3八銀(39) ( 00:01/00:00:05)
8 7二銀(71) ( 00:00/00:00:00)
9 9六歩(97) ( 00:04/00:00:09)
10 5二王(51) ( 00:01/00:00:01)
11 4六歩(47) ( 00:04/00:00:13)
12 1四歩(13) ( 00:01/00:00:02)
13 4七銀(38) ( 00:02/00:00:15)
14 7四歩(73) ( 00:02/00:00:04)
15 7六歩(77) ( 00:05/00:00:20)
16 8六歩(85) ( 00:01/00:00:05)
17 8六歩(87) ( 00:04/00:00:24)
18 8六飛(82) ( 00:00/00:00:05)
19 8七歩打 ( 00:04/00:00:28)
20 7六飛(86) ( 00:08/00:00:13)
21 2四歩(25) ( 00:46/00:01:14)
22 2四歩(23) ( 00:03/00:00:16)
23 2四飛(28) ( 00:01/00:01:15)
24 7三桂(81) ( 00:19/00:00:35)
25 2八飛(24) ( 00:12/00:01:27)
26 2三歩打 ( 00:03/00:00:38)
27 6六角(88) ( 00:09/00:01:36)
28 6六飛(76) ( 01:09/00:01:47)
29 6六歩(67) ( 00:03/00:01:39)
30 3四歩(33) ( 00:00/00:01:47)
31 6七金(78) ( 01:02/00:02:41)
32 6四歩(63) ( 00:01/00:01:48)
33 7七桂(89) ( 00:20/00:03:01)
34 6五歩(64) ( 00:12/00:02:00)
35 6五歩(66) ( 00:05/00:03:06)
36 6五桂(73) ( 00:01/00:02:01)
37 6五桂(77) ( 00:03/00:03:09)
38 6四歩打 ( 00:11/00:02:12)
39 7三歩打 ( 00:06/00:03:15)
40 8一銀(72) ( 00:03/00:02:15)
41 6二歩打 ( 00:27/00:03:42)
42 6二金(61) ( 00:38/00:02:53)
43 7一飛打 ( 00:13/00:03:55)
44 6三角打 ( 00:13/00:03:06)
45 7二歩成(73) ( 00:47/00:04:42)
46 7二角(63) ( 00:02/00:03:08)
47 8四桂打 ( 00:03/00:04:45)
48 6一金(62) ( 01:16/00:04:24)
49 7二桂成(84) ( 00:06/00:04:51)
50 7一金(61) ( 00:01/00:04:25)
51 7一成桂(72) ( 00:03/00:04:54)
52 9九角成(22) ( 00:06/00:04:31)
53 8一成桂(71) ( 00:24/00:05:18)
54 6五歩(64) ( 00:01/00:04:32)
55 9一成桂(81) ( 00:37/00:05:55)
56 6六歩(65) ( 00:47/00:05:19)
57 6三銀打 ( 00:24/00:06:19)
58 6三王(52) ( 00:06/00:05:25)
59 4一角打 ( 00:02/00:06:21)
60 7三王(63) ( 00:47/00:06:12)
61 7八飛(28) ( 00:19/00:06:40)
62 8二桂打 ( 00:21/00:06:33)
63 8六香打 ( 00:25/00:07:05)
64 6一香打 ( 00:53/00:07:26)
65 8二香成(86) ( 00:03/00:07:08)
66 6三銀打 ( 00:01/00:07:27)
67 6五桂打 ( 00:18/00:07:26)
68 6二王(73) ( 00:08/00:07:35)
69 7三金打 ( 00:03/00:07:29)
70 5一王(62) ( 00:01/00:07:36)
71 3二角成(41) ( 00:01/00:07:30)
72 3二銀(31) ( 00:03/00:07:39)
73 5三桂成(65) ( 00:01/00:07:31)
74 5二飛打 ( 00:06/00:07:45)
75 6三金(73) ( 00:02/00:07:33)
76 6三香(61) ( 00:01/00:07:46)
77 5四銀打 ( 00:22/00:07:55)
78 4一王(51) ( 00:13/00:07:59)
79 5二成桂(53) ( 00:02/00:07:57)
80 3一王(41) ( 00:00/00:07:59)
81 4二金打 ( 00:15/00:08:12)
82 2二王(31) ( 00:01/00:08:00)
83 2八飛(78) ( 00:04/00:08:16)
84 3三金打 ( 00:06/00:08:06)
85 6一飛打 ( 00:07/00:08:23)
86 6七歩成(66) ( 00:07/00:08:13)
87 3一飛成(61) ( 00:02/00:08:25)
88 1三王(22) ( 00:00/00:08:13)
89 3二金(42) ( 00:02/00:08:27)
90 3二金(33) ( 00:03/00:08:16)
91 3二竜(31) ( 00:16/00:08:43)
92 2二金打 ( 00:06/00:08:22)
93 2一竜(32) ( 00:01/00:08:44)
94 7七角打 ( 00:13/00:08:35)
95 4八王(59) ( 00:07/00:08:51)
96 5七と(67) ( 00:03/00:08:38)
97 3九王(48) ( 00:03/00:08:54)
98 2一金(22) ( 00:00/00:08:38)
99 2五桂打 ( 00:01/00:08:55)
100 2二王(13) ( 00:00/00:08:38)
101 4三銀成(54) ( 00:06/00:09:01)
102 3二金打 ( 00:01/00:08:39)
103 4二成桂(52) ( 00:06/00:09:07)
104 4二金(32) ( 00:01/00:08:40)
105 4二成銀(43) ( 00:02/00:09:09)
106 4七と(57) ( 00:01/00:08:41)
107 3三銀打 ( 00:15/00:09:24)
108 3三角成(77) ( 00:02/00:08:43)
109 3三桂成(25) ( 00:03/00:09:27)
110 3三馬(99) ( 00:01/00:08:44)
111 4三金打 ( 00:05/00:09:32)
112 6六馬(33) ( 00:01/00:08:45)
113 5七歩打 ( 00:05/00:09:37)
114 5七馬(66) ( 00:07/00:08:52)
115 4八角打 ( 00:03/00:09:40)
116 4八と(47) ( 00:00/00:08:52)
117 4八金(49) ( 00:01/00:09:41)
118 6九飛打 ( 00:18/00:09:10)
119 投了 ( 00:00/00:09:41)
iPhoneから送信
