| 557348 | 4390b9cb9f4f1a47871ec0b610684632 | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 8c8d 6g6f 3a4b 2h6h 5c5d 5i4h 4b5c 3i3h 7a7b 4h3i 7b8c 8h7g 8d8e 7i7h 8c8d 6i5h 7c7d 7h6g 6a7b 1g1f 9c9d 9g9f 1c1d 3i2h 4a3b 4g4f 2b3a 3g3f 7b7c 5h4g 9a9c 2g2f 8b9b 6h9h 5c6b 2i3g 9d9e 9f9e 9c9e 7g9e 8d9e 9h9e 9b9e 9i9e P*9c 8g8f R*8h 8i9g 3a8f 9g8e 7c8d P*8b 8f7g+ 6g5h 8d8e 8b8a+ 7g7f R*8b 5a5b 8a7a 5b5c 7a7b P*8a 8b8a+ 5c6d 7b6b 6d7e 6b6c 7e8f 9e9c+ 8f9g P*7g 7f8f 8a2a 8f7g 2a3b 8e8f 3b2b 9g9h 2b1a 8h8i+ 1a1d P*9f 1d2c 7d7e 2c3c 9f9g+ 3c4c 8f8g 4c5d 7e7f 2h2g N*6g 3f3e 6g5i+ 2g3f 5i4i 5h4i B*6g 3e3d 6g4i+ 3h4i 8i4i 3f4e 4i4g 3g2e 7g6f 3d3c+ G*4d 5d4d 6f4d 4e4d 4g4f P*4e R*2d 4d4c 4f4e 4c5b 2d2a G*4a 4e4a 5b6b G*7a 6b7c S*8b 7c6d 2a2d 6d6e 4a4e 6e6f P*6e 6f7f P*7d 7f8e P*8c 9c8b G*8d 8e7f 4e4f 7f6g 8d7e 6g6h 4f4h 6h6g 7e6f | 146 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2022-07-22 21:37:53 +0900 | 2022-07-22 21:37:53 +0900 | 7266 | | | | 38 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 8c8d 6g6f 3a4b 2h6h 5c5d 5i4h 4b5c 3i3h 7a7b 4h3i 7b8c 8h7g 8d8e 7i7h 8c8d 6i5h 7c7d 7h6g 6a7b 1g1f 9c9d 9g9f 1c1d 3i2h 4a3b 4g4f 2b3a 3g3f 7b7c 5h4g 9a9c 2g2f 8b9b 6h9h 5c6b 2i3g 9d9e 9f9e 9c9e 7g9e 8d9e 9h9e 9b9e 9i9e P*9c 8g8f R*8h 8i9g 3a8f 9g8e 7c8d P*8b 8f7g+ 6g5h 8d8e 8b8a+ 7g7f R*8b 5a5b 8a7a 5b5c 7a7b P*8a 8b8a+ 5c6d 7b6b 6d7e 6b6c 7e8f 9e9c+ 8f9g P*7g 7f8f 8a2a 8f7g 2a3b 8e8f 3b2b 9g9h 2b1a 8h8i+ 1a1d P*9f 1d2c 7d7e 2c3c 9f9g+ 3c4c 8f8g 4c5d 7e7f 2h2g N*6g 3f3e 6g5i+ 2g3f 5i4i 5h4i B*6g 3e3d 6g4i+ 3h4i 8i4i 3f4e 4i4g 3g2e 7g6f 3d3c+ G*4d 5d4d 6f4d 4e4d 4g4f P*4e R*2d 4d4c 4f4e 4c5b 2d2a G*4a 4e4a 5b6b G*7a 6b7c S*8b 7c6d 2a2d 6d6e 4a4e 6e6f P*6e 6f7f P*7d 7f8e P*8c 9c8b G*8d 8e7f 4e4f 7f6g 8d7e 6g6h 4f4h 6h6g 7e6f | | kiwi_lemon | 40 | 2026-10-10 12:51:47 +0900 | 20559b046c07ebca400fce127f5cfb3f | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 556955 | 774585bd7c5ef24dc0a5976dd1f4c998 | 開始日時:2007/03/21 13:30:00
棋戦:大和証券杯
場所:東京都「品川クラブeX」
持ち時間:2時間
手合割:平手
先手:bonanza
後手:渡辺明
戦型:四間飛車
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
3 6六歩(67) (00:00/00:00:00)
4 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
5 6八飛(28) (00:00/00:00:00)
6 6二銀(71) (00:00/00:00:00)
7 4八玉(59) (00:00/00:00:00)
8 5四歩(53) (00:00/00:00:00)
9 3八玉(48) (00:00/00:00:00)
10 4二玉(51) (00:00/00:00:00)
11 2八玉(38) (00:00/00:00:00)
12 3二玉(42) (00:00/00:00:00)
13 7八銀(79) (00:00/00:00:00)
14 5二金(61) (00:00/00:00:00)
15 1八香(19) (00:00/00:00:00)
16 5三銀(62) (00:00/00:00:00)
17 1九玉(28) (00:00/00:00:00)
18 3三角(22) (00:00/00:00:00)
19 6七銀(78) (00:00/00:00:00)
20 2二玉(32) (00:00/00:00:00)
21 2八銀(39) (00:00/00:00:00)
22 3二金(41) (00:00/00:00:00)
23 5六銀(67) (00:00/00:00:00)
24 4四銀(53) (00:00/00:00:00)
25 4六歩(47) (00:00/00:00:00)
26 8五歩(84) (00:00/00:00:00)
27 7七角(88) (00:00/00:00:00)
28 4二金(52) (00:00/00:00:00)
29 3九金(49) (00:00/00:00:00)
30 1二香(11) (00:00/00:00:00)
31 4五歩(46) (00:00/00:00:00)
32 5三銀(44) (00:00/00:00:00)
33 4七銀(56) (00:00/00:00:00)
34 1一玉(22) (00:00/00:00:00)
35 3六銀(47) (00:00/00:00:00)
36 2四歩(23) (00:00/00:00:00)
37 2六歩(27) (00:00/00:00:00)
38 2二銀(31) (00:00/00:00:00)
39 5八金(69) (00:00/00:00:00)
40 2三銀(22) (00:00/00:00:00)
41 4八金(58) (00:00/00:00:00)
42 1四歩(13) (00:00/00:00:00)
43 2七銀(36) (00:00/00:00:00)
44 2二金(32) (00:00/00:00:00)
45 3八金(48) (00:00/00:00:00)
46 3二金(42) (00:00/00:00:00)
47 6五歩(66) (00:00/00:00:00)
48 7七角成(33) (00:00/00:00:00)
49 同 桂(89) (00:00/00:00:00)
50 4二金(32) (00:00/00:00:00)
51 6六角打 (00:00/00:00:00)
52 3二金(42) (00:00/00:00:00)
53 7五角(66) (00:00/00:00:00)
54 4二角打 (00:00/00:00:00)
55 5六歩(57) (00:00/00:00:00)
56 7四歩(73) (00:00/00:00:00)
57 5七角(75) (00:00/00:00:00)
58 3三角(42) (00:00/00:00:00)
59 4六角(57) (00:00/00:00:00)
60 8三飛(82) (00:00/00:00:00)
61 6七飛(68) (00:00/00:00:00)
62 8六歩(85) (00:00/00:00:00)
63 同 歩(87) (00:00/00:00:00)
64 同 飛(83) (00:00/00:00:00)
65 9一角成(46) (00:00/00:00:00)
66 8九飛成(86) (00:00/00:00:00)
67 4四歩(45) (00:00/00:00:00)
68 同 銀(53) (00:00/00:00:00)
69 4七飛(67) (00:00/00:00:00)
70 9九龍(89) (00:00/00:00:00)
71 6四歩(65) (00:00/00:00:00)
72 3五銀(44) (00:00/00:00:00)
73 3六歩(37) (00:00/00:00:00)
74 4六香打 (00:00/00:00:00)
75 3七飛(47) (00:00/00:00:00)
76 2六銀(35) (00:00/00:00:00)
77 同 銀(27) (00:00/00:00:00)
78 4九香成(46) (00:00/00:00:00)
79 6三歩成(64) (00:00/00:00:00)
80 3九成香(49) (00:00/00:00:00)
81 同 金(38) (00:00/00:00:00)
82 2五歩(24) (00:00/00:00:00)
83 同 銀(26) (00:00/00:00:00)
84 2七歩打 (00:00/00:00:00)
85 同 飛(37) (00:00/00:00:00)
86 2六歩打 (00:00/00:00:00)
87 同 飛(27) (00:00/00:00:00)
88 1五金打 (00:00/00:00:00)
89 2四歩打 (00:00/00:00:00)
90 2六金(15) (00:00/00:00:00)
91 2三歩成(24) (00:00/00:00:00)
92 同 金(32) (00:00/00:00:00)
93 2四歩打 (00:00/00:00:00)
94 2七歩打 (00:00/00:00:00)
95 2三歩成(24) (00:00/00:00:00)
96 3九龍(99) (00:00/00:00:00)
97 2二と(23) (00:00/00:00:00)
98 同 角(33) (00:00/00:00:00)
99 3九銀(28) (00:00/00:00:00)
100 2八金打 (00:00/00:00:00)
101 同 銀(39) (00:00/00:00:00)
102 同 歩成(27) (00:00/00:00:00)
103 同 馬(91) (00:00/00:00:00)
104 2七歩打 (00:00/00:00:00)
105 同 馬(28) (00:00/00:00:00)
106 同 金(26) (00:00/00:00:00)
107 3九銀打 (00:00/00:00:00)
108 3八銀打 (00:00/00:00:00)
109 2八金打 (00:00/00:00:00)
110 同 金(27) (00:00/00:00:00)
111 同 銀(39) (00:00/00:00:00)
112 2七歩打 (00:00/00:00:00)
113 投了 (00:00/00:00:00)
| 112 | 2007-03-21 13:30:00 +0900 | 2022-07-18 21:49:55 +0900 | 2022-07-18 21:49:55 +0900 | 7292 | | | | 47 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 8c8d 6g6f 3c3d 2h6h 7a6b 5i4h 5c5d 4h3h 5a4b 3h2h 4b3b 7i7h 6a5b 1i1h 6b5c 2h1i 2b3c 7h6g 3b2b 3i2h 4a3b 6g5f 5c4d 4g4f 8d8e 8h7g 5b4b 4i3i 1a1b 4f4e 4d5c 5f4g 2b1a 4g3f 2c2d 2g2f 3a2b 6i5h 2b2c 5h4h 1c1d 3f2g 3b2b 4h3h 4b3b 6f6e 3c7g+ 8i7g 3b4b B*6f 4b3b 6f7e B*4b 5g5f 7c7d 7e5g 4b3c 5g4f 8b8c 6h6g 8e8f 8g8f 8c8f 4f9a+ 8f8i+ 4e4d 5c4d 6g4g 8i9i 6e6d 4d3e 3g3f L*4f 4g3g 3e2f 2g2f 4f4i+ 6d6c+ 4i3i 3h3i 2d2e 2f2e P*2g 3g2g P*2f 2g2f G*1e P*2d 1e2f 2d2c+ 3b2c P*2d P*2g 2d2c+ 9i3i 2c2b 3c2b 2h3i G*2h 3i2h 2g2h+ 9a2h P*2g 2h2g 2f2g S*3i S*3h G*2h 2g2h 3i2h P*2g | | kiwi_lemon | 64 | 2026-10-10 14:33:51 +0900 | d7c27a2f0edae0131db8b353f2075cb2 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 556954 | cdeb3448f0e59bf0fb32439b1a50ec1b | 開始日時:2007/03/21 13:30:00
棋戦:大和証券杯
場所:東京都「品川クラブeX」
持ち時間:2時間
手合割:平手
先手:bonanza
後手:渡辺明
戦型:四間飛車
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
3 6六歩(67) (00:00/00:00:00)
4 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
5 6八飛(28) (00:00/00:00:00)
6 6二銀(71) (00:00/00:00:00)
7 4八玉(59) (00:00/00:00:00)
8 5四歩(53) (00:00/00:00:00)
9 3八玉(48) (00:00/00:00:00)
10 4二玉(51) (00:00/00:00:00)
11 2八玉(38) (00:00/00:00:00)
12 3二玉(42) (00:00/00:00:00)
13 7八銀(79) (00:00/00:00:00)
14 5二金(61) (00:00/00:00:00)
15 1八香(19) (00:00/00:00:00)
16 5三銀(62) (00:00/00:00:00)
17 1九玉(28) (00:00/00:00:00)
18 3三角(22) (00:00/00:00:00)
19 6七銀(78) (00:00/00:00:00)
20 2二玉(32) (00:00/00:00:00)
21 2八銀(39) (00:00/00:00:00)
22 3二金(41) (00:00/00:00:00)
23 5六銀(67) (00:00/00:00:00)
24 4四銀(53) (00:00/00:00:00)
25 4六歩(47) (00:00/00:00:00)
26 8五歩(84) (00:00/00:00:00)
27 7七角(88) (00:00/00:00:00)
28 4二金(52) (00:00/00:00:00)
29 3九金(49) (00:00/00:00:00)
30 1二香(11) (00:00/00:00:00)
31 4五歩(46) (00:00/00:00:00)
32 5三銀(44) (00:00/00:00:00)
33 4七銀(56) (00:00/00:00:00)
34 1一玉(22) (00:00/00:00:00)
35 3六銀(47) (00:00/00:00:00)
36 2四歩(23) (00:00/00:00:00)
37 2六歩(27) (00:00/00:00:00)
38 2二銀(31) (00:00/00:00:00)
39 5八金(69) (00:00/00:00:00)
40 2三銀(22) (00:00/00:00:00)
41 4八金(58) (00:00/00:00:00)
42 1四歩(13) (00:00/00:00:00)
43 2七銀(36) (00:00/00:00:00)
44 2二金(32) (00:00/00:00:00)
45 3八金(48) (00:00/00:00:00)
46 3二金(42) (00:00/00:00:00)
47 6五歩(66) (00:00/00:00:00)
48 7七角成(33) (00:00/00:00:00)
49 同 桂(89) (00:00/00:00:00)
50 4二金(32) (00:00/00:00:00)
51 6六角打 (00:00/00:00:00)
52 3二金(42) (00:00/00:00:00)
53 7五角(66) (00:00/00:00:00)
54 4二角打 (00:00/00:00:00)
55 5六歩(57) (00:00/00:00:00)
56 7四歩(73) (00:00/00:00:00)
57 5七角(75) (00:00/00:00:00)
58 3三角(42) (00:00/00:00:00)
59 4六角(57) (00:00/00:00:00)
60 8三飛(82) (00:00/00:00:00)
61 6七飛(68) (00:00/00:00:00)
62 8六歩(85) (00:00/00:00:00)
63 同 歩(87) (00:00/00:00:00)
64 同 飛(83) (00:00/00:00:00)
65 9一角成(46) (00:00/00:00:00)
66 8九飛成(86) (00:00/00:00:00)
67 4四歩(45) (00:00/00:00:00)
68 同 銀(53) (00:00/00:00:00)
69 4七飛(67) (00:00/00:00:00)
70 9九龍(89) (00:00/00:00:00)
71 6四歩(65) (00:00/00:00:00)
72 3五銀(44) (00:00/00:00:00)
73 3六歩(37) (00:00/00:00:00)
74 4六香打 (00:00/00:00:00)
75 3七飛(47) (00:00/00:00:00)
76 2六銀(35) (00:00/00:00:00)
77 同 銀(27) (00:00/00:00:00)
78 4九香成(46) (00:00/00:00:00)
79 6三歩成(64) (00:00/00:00:00)
80 3九成香(49) (00:00/00:00:00)
81 同 金(38) (00:00/00:00:00)
82 2五歩(24) (00:00/00:00:00)
83 同 銀(26) (00:00/00:00:00)
84 2七歩打 (00:00/00:00:00)
85 同 飛(37) (00:00/00:00:00)
86 2六歩打 (00:00/00:00:00)
87 同 飛(27) (00:00/00:00:00)
88 1五金打 (00:00/00:00:00)
89 2四歩打 (00:00/00:00:00)
90 2六金(15) (00:00/00:00:00)
91 2三歩成(24) (00:00/00:00:00)
92 同 金(32) (00:00/00:00:00)
93 2四歩打 (00:00/00:00:00)
94 2七歩打 (00:00/00:00:00)
95 2三歩成(24) (00:00/00:00:00)
96 3九龍(99) (00:00/00:00:00)
97 2二と(23) (00:00/00:00:00)
98 同 角(33) (00:00/00:00:00)
99 3九銀(28) (00:00/00:00:00)
100 2八金打 (00:00/00:00:00)
101 同 銀(39) (00:00/00:00:00)
102 同 歩成(27) (00:00/00:00:00)
103 同 馬(91) (00:00/00:00:00)
104 2七歩打 (00:00/00:00:00)
105 同 馬(28) (00:00/00:00:00)
106 同 金(26) (00:00/00:00:00)
107 3九銀打 (00:00/00:00:00)
108 3八銀打 (00:00/00:00:00)
109 2八金打 (00:00/00:00:00)
110 同 金(27) (00:00/00:00:00)
111 同 銀(39) (00:00/00:00:00)
112 2七歩打 (00:00/00:00:00)
113 投了 (00:00/00:00:00)
| 112 | 2007-03-21 13:30:00 +0900 | 2022-07-18 21:47:19 +0900 | 2022-07-18 21:47:19 +0900 | 7292 | | | | 47 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 8c8d 6g6f 3c3d 2h6h 7a6b 5i4h 5c5d 4h3h 5a4b 3h2h 4b3b 7i7h 6a5b 1i1h 6b5c 2h1i 2b3c 7h6g 3b2b 3i2h 4a3b 6g5f 5c4d 4g4f 8d8e 8h7g 5b4b 4i3i 1a1b 4f4e 4d5c 5f4g 2b1a 4g3f 2c2d 2g2f 3a2b 6i5h 2b2c 5h4h 1c1d 3f2g 3b2b 4h3h 4b3b 6f6e 3c7g+ 8i7g 3b4b B*6f 4b3b 6f7e B*4b 5g5f 7c7d 7e5g 4b3c 5g4f 8b8c 6h6g 8e8f 8g8f 8c8f 4f9a+ 8f8i+ 4e4d 5c4d 6g4g 8i9i 6e6d 4d3e 3g3f L*4f 4g3g 3e2f 2g2f 4f4i+ 6d6c+ 4i3i 3h3i 2d2e 2f2e P*2g 3g2g P*2f 2g2f G*1e P*2d 1e2f 2d2c+ 3b2c P*2d P*2g 2d2c+ 9i3i 2c2b 3c2b 2h3i G*2h 3i2h 2g2h+ 9a2h P*2g 2h2g 2f2g S*3i S*3h G*2h 2g2h 3i2h P*2g | | kiwi_lemon | 64 | 2026-10-10 14:24:28 +0900 | d7c27a2f0edae0131db8b353f2075cb2 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 556767 | 2681eddbb04e9b0ad4bfaf3bf9461d95 | 先手:ani_the_a 4級
後手:onahama555 4級
開始日時:2022/07/16 13:08:26
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
先手の戦型:耀龍四間飛車, 4→3戦法, 角交換振り飛車
後手の戦型:原始棒銀, 棒銀, 袖飛車
後手の囲い:左美濃
先手の手筋:継ぎ桂
後手の手筋:垂れ歩
先手の備考:振り飛車, 大駒コンプリート, 対抗型
後手の備考:居飛車, 大駒全消失, 対振り, 対抗型
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 8四歩(83) (00:01/00:00:01)
3 6八飛(28) (00:04/00:00:04)
4 8五歩(84) (00:01/00:00:02)
5 7七角(88) (00:01/00:00:05)
6 3四歩(33) (00:04/00:00:06)
7 6六歩(67) (00:00/00:00:05)
8 7二銀(71) (00:02/00:00:08)
9 7八銀(79) (00:01/00:00:06)
10 8三銀(72) (00:01/00:00:09)
11 6七銀(78) (00:01/00:00:07)
12 8四銀(83) (00:01/00:00:10)
13 9六歩(97) (00:01/00:00:08)
14 9四歩(93) (00:03/00:00:13)
15 5八金(69) (00:01/00:00:09)
16 3二銀(31) (00:04/00:00:17)
17 4八玉(59) (00:01/00:00:10)
18 1四歩(13) (00:03/00:00:20)
19 1六歩(17) (00:02/00:00:12)
20 4二玉(51) (00:02/00:00:22)
21 3八玉(48) (00:01/00:00:13)
22 3一玉(42) (00:01/00:00:23)
23 5六歩(57) (00:01/00:00:14)
24 5二金(61) (00:03/00:00:26)
25 4八金(58) (00:01/00:00:15)
26 7四歩(73) (00:12/00:00:38)
27 3六歩(37) (00:02/00:00:17)
28 7二飛(82) (00:06/00:00:44)
29 3七桂(29) (00:02/00:00:19)
30 7五歩(74) (00:02/00:00:46)
31 7八飛(68) (00:01/00:00:20)
32 7六歩(75) (00:04/00:00:50)
33 7六銀(67) (00:01/00:00:21)
34 7五銀(84) (00:05/00:00:55)
35 6七銀(76) (00:05/00:00:26)
36 8六歩(85) (00:22/00:01:17)
37 6五歩(66) (00:07/00:00:33)
38 8七歩成(86) (00:03/00:01:20)
39 2二角成(77) (00:02/00:00:35)
40 2二玉(31) (00:02/00:01:22)
41 5八飛(78) (00:02/00:00:37)
42 8六銀(75) (00:39/00:02:01)
43 5五角打 (00:02/00:00:39)
44 3三銀(32) (00:17/00:02:18)
45 9一角成(55) (00:02/00:00:41)
46 7九飛成(72) (00:07/00:02:25)
47 5九飛(58) (00:05/00:00:46)
48 6八龍(79) (00:35/00:03:00)
49 5八銀(67) (00:07/00:00:53)
50 5九龍(68) (00:11/00:03:11)
51 5九金(49) (00:01/00:00:54)
52 8八と(87) (00:09/00:03:20)
53 8一馬(91) (00:03/00:00:57)
54 8九と(88) (00:03/00:03:23)
55 4五桂打 (00:03/00:01:00)
56 4四銀(33) (00:04/00:03:27)
57 8二馬(81) (00:06/00:01:06)
58 9九と(89) (00:13/00:03:40)
59 5三桂成(45) (00:08/00:01:14)
60 5三銀(44) (00:03/00:03:43)
61 5五馬(82) (00:02/00:01:16)
62 4四銀(53) (00:09/00:03:52)
63 9九馬(55) (00:02/00:01:18)
64 6九飛打 (00:18/00:04:10)
65 8八馬(99) (00:20/00:01:38)
66 5九飛成(69) (00:05/00:04:15)
67 4九金(48) (00:12/00:01:50)
68 4九龍(59) (00:23/00:04:38)
69 4九銀(58) (00:04/00:01:54)
70 5七桂打 (00:05/00:04:43)
71 4八銀(49) (00:02/00:01:56)
72 4九角打 (00:07/00:04:50)
73 2九玉(38) (00:02/00:01:58)
74 2七角成(49) (00:12/00:05:02)
75 2八香打 (00:04/00:02:02)
76 3六馬(27) (00:07/00:05:09)
77 2四歩打 (00:10/00:02:12)
78 4九桂成(57) (00:11/00:05:20)
79 2三歩成(24) (00:02/00:02:14)
80 3一玉(22) (00:08/00:05:28)
81 2二と(23) (00:02/00:02:16)
82 4二玉(31) (00:03/00:05:31)
83 3二飛打 (00:12/00:02:28)
84 5一玉(42) (00:05/00:05:36)
85 3四飛成(32) (00:06/00:02:34)
86 3九成桂(49) (00:02/00:05:38)
87 3九玉(29) (00:02/00:02:36)
88 5八金打 (00:40/00:06:18)
89 3六龍(34) (00:02/00:02:38)
90 4九金打 (00:09/00:06:27)
91 3八玉(39) (00:02/00:02:40)
92 4八金(58) (00:03/00:06:30)
93 2七玉(38) (00:01/00:02:41)
94 2四香打 (00:09/00:06:39)
95 2五歩打 (00:03/00:02:44)
96 3五桂打 (00:04/00:06:43)
97 2六玉(27) (00:05/00:02:49)
98 2五香(24) (00:19/00:07:02)
99 2五桂(37) (00:02/00:02:51)
100 3九金(49) (00:29/00:07:31)
101 8一飛打 (00:03/00:02:54)
102 6二玉(51) (00:04/00:07:35)
103 8四角打 (00:05/00:02:59)
104 5三玉(62) (00:02/00:07:37)
105 5五香打 (00:03/00:03:02)
106 5四歩打 (00:06/00:07:43)
107 5四香(55) (00:03/00:03:05)
108 5四玉(53) (00:02/00:07:45)
109 5五歩(56) (00:01/00:03:06)
110 6五玉(54) (00:20/00:08:05)
111 6六龍(36) (00:04/00:03:10)
112 7四玉(65) (00:06/00:08:11)
113 7五龍(66) (00:03/00:03:13)
114 7五銀(86) (00:04/00:08:15)
115 6六桂打 (00:03/00:03:16)
116 6五玉(74) (00:03/00:08:18)
117 9三角成(84) (00:15/00:03:31)
118 5六飛打 (00:26/00:08:44)
119 3六歩打 (00:04/00:03:35)
120 3七銀打 (00:17/00:09:01)
121 3七玉(26) (00:02/00:03:37)
122 3八金(39) (00:04/00:09:05)
123 2六玉(37) (00:01/00:03:38)
124 3七銀打 (00:05/00:09:10)
125 1七玉(26) (00:03/00:03:41)
126 2八銀(37) (00:08/00:09:18)
127 2六玉(17) (00:06/00:03:47)
128 3七銀(28) (00:09/00:09:27)
129 1七玉(26) (00:03/00:03:50)
130 1五歩(14) (00:05/00:09:32)
131 9八馬(88) (00:02/00:03:52)
132 7六歩打 (00:20/00:09:52)
133 8三馬(93) (00:01/00:03:53)
134 5五玉(65) (00:06/00:09:58)
135 4六銀打 (00:02/00:03:55)
136 切れ負け
まで135手で時間切れにより先手の勝ち
| 135 | 2022-07-16 13:08:26 +0900 | 2022-07-17 08:26:11 +0900 | 2022-07-17 08:26:11 +0900 | 7283 | | | | 31 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 8c8d 2h6h 8d8e 8h7g 3c3d 6g6f 7a7b 7i7h 7b8c 7h6g 8c8d 9g9f 9c9d 6i5h 3a3b 5i4h 1c1d 1g1f 5a4b 4h3h 4b3a 5g5f 6a5b 5h4h 7c7d 3g3f 8b7b 2i3g 7d7e 6h7h 7e7f 6g7f 8d7e 7f6g 8e8f 6f6e 8f8g+ 7g2b+ 3a2b 7h5h 7e8f B*5e 3b3c 5e9a+ 7b7i+ 5h5i 7i6h 6g5h 6h5i 4i5i 8g8h 9a8a 8h8i N*4e 3c4d 8a8b 8i9i 4e5c+ 4d5c 8b5e 5c4d 5e9i R*6i 9i8h 6i5i+ 4h4i 5i4i 5h4i N*5g 4i4h B*4i 3h2i 4i2g+ L*2h 2g3f P*2d 5g4i+ 2d2c+ 2b3a 2c2b 3a4b R*3b 4b5a 3b3d+ 4i3i 2i3i G*5h 3d3f G*4i 3i3h 5h4h 3h2g L*2d P*2e N*3e 2g2f 2d2e 3g2e 4i3i R*8a 5a6b B*8d 6b5c L*5e P*5d 5e5d 5c5d 5f5e 5d6e 3f6f 6e7d 6f7e 8f7e N*6f 7d6e 8d9c+ R*5f P*3f S*3g 2f3g 3i3h 3g2f S*3g 2f1g 3g2h 1g2f 2h3g 2f1g 1d1e 8h9h P*7f 9c8c 6e5e S*4f | | kiwi_lemon | 44 | 2026-10-10 16:06:01 +0900 | 65ae8e2f10ea213987e22ab65242f586 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 556766 | 1d2b5f5d81078597a0764f9c0319e362 | 先手:ani_the_a 4級
後手:onahama555 4級
開始日時:2022/07/16 13:08:26
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
先手の戦型:耀龍四間飛車, 4→3戦法, 角交換振り飛車
後手の戦型:原始棒銀, 棒銀, 袖飛車
後手の囲い:左美濃
先手の手筋:継ぎ桂
後手の手筋:垂れ歩
先手の備考:振り飛車, 大駒コンプリート, 対抗型
後手の備考:居飛車, 大駒全消失, 対振り, 対抗型
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 8四歩(83) (00:01/00:00:01)
3 6八飛(28) (00:04/00:00:04)
4 8五歩(84) (00:01/00:00:02)
5 7七角(88) (00:01/00:00:05)
6 3四歩(33) (00:04/00:00:06)
7 6六歩(67) (00:00/00:00:05)
8 7二銀(71) (00:02/00:00:08)
9 7八銀(79) (00:01/00:00:06)
10 8三銀(72) (00:01/00:00:09)
11 6七銀(78) (00:01/00:00:07)
12 8四銀(83) (00:01/00:00:10)
13 9六歩(97) (00:01/00:00:08)
14 9四歩(93) (00:03/00:00:13)
15 5八金(69) (00:01/00:00:09)
16 3二銀(31) (00:04/00:00:17)
17 4八玉(59) (00:01/00:00:10)
18 1四歩(13) (00:03/00:00:20)
19 1六歩(17) (00:02/00:00:12)
20 4二玉(51) (00:02/00:00:22)
21 3八玉(48) (00:01/00:00:13)
22 3一玉(42) (00:01/00:00:23)
23 5六歩(57) (00:01/00:00:14)
24 5二金(61) (00:03/00:00:26)
25 4八金(58) (00:01/00:00:15)
26 7四歩(73) (00:12/00:00:38)
27 3六歩(37) (00:02/00:00:17)
28 7二飛(82) (00:06/00:00:44)
29 3七桂(29) (00:02/00:00:19)
30 7五歩(74) (00:02/00:00:46)
31 7八飛(68) (00:01/00:00:20)
32 7六歩(75) (00:04/00:00:50)
33 7六銀(67) (00:01/00:00:21)
34 7五銀(84) (00:05/00:00:55)
35 6七銀(76) (00:05/00:00:26)
36 8六歩(85) (00:22/00:01:17)
37 6五歩(66) (00:07/00:00:33)
38 8七歩成(86) (00:03/00:01:20)
39 2二角成(77) (00:02/00:00:35)
40 2二玉(31) (00:02/00:01:22)
41 5八飛(78) (00:02/00:00:37)
42 8六銀(75) (00:39/00:02:01)
43 5五角打 (00:02/00:00:39)
44 3三銀(32) (00:17/00:02:18)
45 9一角成(55) (00:02/00:00:41)
46 7九飛成(72) (00:07/00:02:25)
47 5九飛(58) (00:05/00:00:46)
48 6八龍(79) (00:35/00:03:00)
49 5八銀(67) (00:07/00:00:53)
50 5九龍(68) (00:11/00:03:11)
51 5九金(49) (00:01/00:00:54)
52 8八と(87) (00:09/00:03:20)
53 8一馬(91) (00:03/00:00:57)
54 8九と(88) (00:03/00:03:23)
55 4五桂打 (00:03/00:01:00)
56 4四銀(33) (00:04/00:03:27)
57 8二馬(81) (00:06/00:01:06)
58 9九と(89) (00:13/00:03:40)
