| 467214 | 92736caae64a11069cf382aa7c5cbc15 | position startpos moves 2g2f 1a1b 2f2e 1c1d 2e2d 2c2d 2h2d 4a3b P*2c 9a9b 2c2b+ 3a2b B*1a 2b1a 2d2a+ 5a5b 2a3b 5b5a 3b3a B*4a 3a1a 5a4b 1a1b 4a3b N*2d P*2a 2d3b+ 4b5a 1b2a 5a5b G*4b 5b6b S*5a 6a5a 2a5a 6b7b B*6a | 37 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2022-01-22 20:52:41 +0900 | 2022-01-22 20:52:41 +0900 | 4787 | | | | 5 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 2g2f 1a1b 2f2e 1c1d 2e2d 2c2d 2h2d 4a3b P*2c 9a9b 2c2b+ 3a2b B*1a 2b1a 2d2a+ 5a5b 2a3b 5b5a 3b3a B*4a 3a1a 5a4b 1a1b 4a3b N*2d P*2a 2d3b+ 4b5a 1b2a 5a5b G*4b 5b6b S*5a 6a5a 2a5a 6b7b B*6a | | kiwi_lemon | 14 | 2026-08-23 08:21:01 +0900 | adf269be860c8ad834f53d8062e29f35 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 467213 | e15f04e79ebc51c2c6890fd360b098b1 | position startpos moves 2g2f 1a1b 2f2e 1c1d 2e2d 2c2d 2h2d 4a3b P*2c 9a9b 2c2b+ 3a2b B*1a 2b1a 2d2a+ 5a5b 2a3b 5b5a 3b3a B*4a 3a1a 5a4b 1a1b 4a3b N*2d P*2a 2d3b+ 4b5a 1b2a 5a5b G*4b 5b6b S*5a 6a5a 2a5a 6b7b B*6a | 37 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2022-01-22 20:52:40 +0900 | 2022-01-22 20:52:40 +0900 | 4787 | | | | 5 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 2g2f 1a1b 2f2e 1c1d 2e2d 2c2d 2h2d 4a3b P*2c 9a9b 2c2b+ 3a2b B*1a 2b1a 2d2a+ 5a5b 2a3b 5b5a 3b3a B*4a 3a1a 5a4b 1a1b 4a3b N*2d P*2a 2d3b+ 4b5a 1b2a 5a5b G*4b 5b6b S*5a 6a5a 2a5a 6b7b B*6a | | kiwi_lemon | 14 | 2026-08-23 09:31:40 +0900 | adf269be860c8ad834f53d8062e29f35 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 467212 | 5c64e9d96196e538a950f34bea1251dd | position startpos moves 2g2f 1a1b 2f2e 1c1d 2e2d 2c2d 2h2d 4a3b P*2c 9a9b 2c2b+ 3a2b B*1a 2b1a 2d2a+ 5a5b 2a3b 5b5a 3b3a B*4a 3a1a 5a4b 1a1b 4a3b N*2d P*2a 2d3b+ 4b5a 1b2a 5a5b G*4b 5b6b S*5a 6a5a 2a5a 6b7b B*6a | 37 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2022-01-22 20:52:40 +0900 | 2022-01-22 20:52:40 +0900 | 4787 | | | | 5 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 2g2f 1a1b 2f2e 1c1d 2e2d 2c2d 2h2d 4a3b P*2c 9a9b 2c2b+ 3a2b B*1a 2b1a 2d2a+ 5a5b 2a3b 5b5a 3b3a B*4a 3a1a 5a4b 1a1b 4a3b N*2d P*2a 2d3b+ 4b5a 1b2a 5a5b G*4b 5b6b S*5a 6a5a 2a5a 6b7b B*6a | | kiwi_lemon | 14 | 2026-09-08 03:44:50 +0900 | adf269be860c8ad834f53d8062e29f35 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 467211 | 271a96daa830f0d2b4f7129a0c714e29 | position startpos moves 2g2f 1a1b 2f2e 1c1d 2e2d 2c2d 2h2d 4a3b P*2c 9a9b 2c2b+ 3a2b B*1a 2b1a 2d2a+ 5a5b 2a3b 5b5a 3b3a B*4a 3a1a 5a4b 1a1b 4a3b N*2d P*2a 2d3b+ 4b5a 1b2a 5a5b G*4b 5b6b S*5a 6a5a 2a5a 6b7b B*6a | 37 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2022-01-22 20:52:38 +0900 | 2022-01-22 20:52:38 +0900 | 4787 | | | | 5 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 2g2f 1a1b 2f2e 1c1d 2e2d 2c2d 2h2d 4a3b P*2c 9a9b 2c2b+ 3a2b B*1a 2b1a 2d2a+ 5a5b 2a3b 5b5a 3b3a B*4a 3a1a 5a4b 1a1b 4a3b N*2d P*2a 2d3b+ 4b5a 1b2a 5a5b G*4b 5b6b S*5a 6a5a 2a5a 6b7b B*6a | | kiwi_lemon | 14 | 2026-09-08 04:14:06 +0900 | adf269be860c8ad834f53d8062e29f35 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 467210 | 99bebfd12b360cc02a914ace1c03c3e1 | position startpos moves 2g2f 1a1b 2f2e 1c1d 2e2d 2c2d 2h2d 4a3b P*2c 9a9b 2c2b+ 3a2b B*1a 2b1a 2d2a+ 5a5b 2a3b 5b5a 3b3a B*4a 3a1a 5a4b 1a1b 4a3b N*2d P*2a 2d3b+ 4b5a 1b2a 5a5b G*4b 5b6b S*5a 6a5a 2a5a 6b7b B*6a | 37 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2022-01-22 20:51:35 +0900 | 2022-01-22 20:51:35 +0900 | 4787 | | | | 5 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 2g2f 1a1b 2f2e 1c1d 2e2d 2c2d 2h2d 4a3b P*2c 9a9b 2c2b+ 3a2b B*1a 2b1a 2d2a+ 5a5b 2a3b 5b5a 3b3a B*4a 3a1a 5a4b 1a1b 4a3b N*2d P*2a 2d3b+ 4b5a 1b2a 5a5b G*4b 5b6b S*5a 6a5a 2a5a 6b7b B*6a | | kiwi_lemon | 14 | 2026-09-06 17:45:05 +0900 | adf269be860c8ad834f53d8062e29f35 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 466675 | 3375c911c695d7597875ec2adb814413 | 先手:sousukekun0930 3級
後手:9999civic 5級
開始日時:2022/01/20 21:11:33
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
先手の囲い:中原囲い
後手の囲い:居玉
先手の戦型:手損角交換型
後手の戦型:右四間飛車, 手得角交換型
先手の備考:居飛車, 大駒全消失, 相居飛車
後手の備考:居飛車, 大駒コンプリート, 相居飛車
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:01/00:00:01)
3 2六歩(27) (00:01/00:00:01)
4 8四歩(83) (00:02/00:00:03)
5 7八金(69) (00:01/00:00:02)
6 6二銀(71) (00:01/00:00:04)
7 2五歩(26) (00:00/00:00:02)
8 3二金(41) (00:05/00:00:09)
9 4八銀(39) (00:02/00:00:04)
10 6四歩(63) (00:03/00:00:12)
11 6九玉(59) (00:01/00:00:05)
12 6三銀(62) (00:01/00:00:13)
13 5八金(49) (00:02/00:00:07)
14 6二飛(82) (00:01/00:00:14)
15 2二角成(88) (00:15/00:00:22)
16 2二金(32) (00:04/00:00:18)
17 8三角打 (00:03/00:00:25)
18 7四歩(73) (00:10/00:00:28)
19 2四歩(25) (00:13/00:00:38)
20 2四歩(23) (00:03/00:00:31)
21 2四飛(28) (00:02/00:00:40)
22 2三歩打 (00:02/00:00:33)
23 3四飛(24) (00:02/00:00:42)
24 3二銀(31) (00:01/00:00:34)
25 7五歩(76) (00:25/00:01:07)
26 8二飛(62) (00:05/00:00:39)
27 6一角成(83) (00:10/00:01:17)
28 6一玉(51) (00:02/00:00:41)
29 7四歩(75) (00:04/00:01:21)
30 3三銀(32) (00:14/00:00:55)
31 3三飛成(34) (00:33/00:01:54)
32 3三金(22) (00:02/00:00:57)
33 7三銀打 (00:01/00:01:55)
34 3二飛(82) (00:04/00:01:01)
35 6二金打 (00:06/00:02:01)
36 6二飛(32) (00:02/00:01:03)
37 6二銀成(73) (00:02/00:02:03)
38 6二玉(61) (00:01/00:01:04)
39 4一飛打 (00:16/00:02:19)
40 4九飛打 (00:02/00:01:06)
41 5九金(58) (00:03/00:02:22)
42 2九飛成(49) (00:06/00:01:12)
43 2一飛成(41) (00:02/00:02:24)
44 2七角打 (00:11/00:01:23)
45 1一龍(21) (00:40/00:03:04)
46 4九金打 (00:12/00:01:35)
47 6八銀(79) (00:40/00:03:44)
48 5九金(49) (00:02/00:01:37)
49 5九銀(68) (00:02/00:03:46)
50 4九金打 (00:04/00:01:41)
51 6一金打 (00:07/00:03:53)
52 7二玉(62) (00:06/00:01:47)
53 7一金(61) (00:06/00:03:59)
54 8三玉(72) (00:03/00:01:50)
55 9五桂打 (00:19/00:04:18)
56 7四玉(83) (00:09/00:01:59)
57 7五歩打 (00:17/00:04:35)
58 7五玉(74) (00:07/00:02:06)
59 7六歩打 (00:08/00:04:43)
60 6五玉(75) (00:04/00:02:10)
61 5六香打 (00:19/00:05:02)
62 4八金(49) (00:08/00:02:18)
63 7七桂(89) (00:19/00:05:21)
64 7六玉(65) (00:13/00:02:31)
65 投了
まで64手で後手の勝ち
| 64 | 2022-01-20 21:11:33 +0900 | 2022-01-20 23:33:29 +0900 | 2022-01-20 23:33:29 +0900 | 1990 | | | | 14 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 2g2f 8c8d 6i7h 7a6b 2f2e 4a3b 3i4h 6c6d 5i6i 6b6c 4i5h 8b6b 8h2b+ 3b2b B*8c 7c7d 2e2d 2c2d 2h2d P*2c 2d3d 3a3b 7f7e 6b8b 8c6a+ 5a6a 7e7d 3b3c 3d3c+ 2b3c S*7c 8b3b G*6b 3b6b 7c6b+ 6a6b R*4a R*4i 5h5i 4i2i+ 4a2a+ B*2g 2a1a G*4i 7i6h 4i5i 6h5i G*4i G*6a 6b7b 6a7a 7b8c N*9e 8c7d P*7e 7d7e P*7f 7e6e L*5f 4i4h 8i7g 6e7f | | kiwi_lemon | 26 | 2026-09-06 21:33:07 +0900 | 4e46eaaef55b635045fca24952d13779 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 466674 | b820bf132d7a92af2007e6177eae1623 | 先手:sousukekun0930 3級
後手:9999civic 5級
開始日時:2022/01/20 21:11:33
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
先手の囲い:中原囲い
後手の囲い:居玉
先手の戦型:手損角交換型
後手の戦型:右四間飛車, 手得角交換型
先手の備考:居飛車, 大駒全消失, 相居飛車
後手の備考:居飛車, 大駒コンプリート, 相居飛車
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:01/00:00:01)
3 2六歩(27) (00:01/00:00:01)
4 8四歩(83) (00:02/00:00:03)
5 7八金(69) (00:01/00:00:02)
6 6二銀(71) (00:01/00:00:04)
7 2五歩(26) (00:00/00:00:02)
8 3二金(41) (00:05/00:00:09)
9 4八銀(39) (00:02/00:00:04)
10 6四歩(63) (00:03/00:00:12)
11 6九玉(59) (00:01/00:00:05)
12 6三銀(62) (00:01/00:00:13)
13 5八金(49) (00:02/00:00:07)
14 6二飛(82) (00:01/00:00:14)
15 2二角成(88) (00:15/00:00:22)
16 2二金(32) (00:04/00:00:18)
17 8三角打 (00:03/00:00:25)
18 7四歩(73) (00:10/00:00:28)
19 2四歩(25) (00:13/00:00:38)
20 2四歩(23) (00:03/00:00:31)
21 2四飛(28) (00:02/00:00:40)
22 2三歩打 (00:02/00:00:33)
23 3四飛(24) (00:02/00:00:42)
24 3二銀(31) (00:01/00:00:34)
25 7五歩(76) (00:25/00:01:07)
26 8二飛(62) (00:05/00:00:39)
27 6一角成(83) (00:10/00:01:17)
28 6一玉(51) (00:02/00:00:41)
29 7四歩(75) (00:04/00:01:21)
30 3三銀(32) (00:14/00:00:55)
31 3三飛成(34) (00:33/00:01:54)
32 3三金(22) (00:02/00:00:57)
33 7三銀打 (00:01/00:01:55)
34 3二飛(82) (00:04/00:01:01)
35 6二金打 (00:06/00:02:01)
36 6二飛(32) (00:02/00:01:03)
37 6二銀成(73) (00:02/00:02:03)
38 6二玉(61) (00:01/00:01:04)
39 4一飛打 (00:16/00:02:19)
40 4九飛打 (00:02/00:01:06)
41 5九金(58) (00:03/00:02:22)
42 2九飛成(49) (00:06/00:01:12)
43 2一飛成(41) (00:02/00:02:24)
44 2七角打 (00:11/00:01:23)
45 1一龍(21) (00:40/00:03:04)
46 4九金打 (00:12/00:01:35)
47 6八銀(79) (00:40/00:03:44)
48 5九金(49) (00:02/00:01:37)
49 5九銀(68) (00:02/00:03:46)
50 4九金打 (00:04/00:01:41)
51 6一金打 (00:07/00:03:53)
52 7二玉(62) (00:06/00:01:47)
53 7一金(61) (00:06/00:03:59)
54 8三玉(72) (00:03/00:01:50)
55 9五桂打 (00:19/00:04:18)
56 7四玉(83) (00:09/00:01:59)
57 7五歩打 (00:17/00:04:35)
58 7五玉(74) (00:07/00:02:06)
59 7六歩打 (00:08/00:04:43)
60 6五玉(75) (00:04/00:02:10)
61 5六香打 (00:19/00:05:02)
62 4八金(49) (00:08/00:02:18)
63 7七桂(89) (00:19/00:05:21)
64 7六玉(65) (00:13/00:02:31)
65 投了
まで64手で後手の勝ち
| 64 | 2022-01-20 21:11:33 +0900 | 2022-01-20 23:33:18 +0900 | 2022-01-20 23:33:18 +0900 | 1990 | | | | 14 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 2g2f 8c8d 6i7h 7a6b 2f2e 4a3b 3i4h 6c6d 5i6i 6b6c 4i5h 8b6b 8h2b+ 3b2b B*8c 7c7d 2e2d 2c2d 2h2d P*2c 2d3d 3a3b 7f7e 6b8b 8c6a+ 5a6a 7e7d 3b3c 3d3c+ 2b3c S*7c 8b3b G*6b 3b6b 7c6b+ 6a6b R*4a R*4i 5h5i 4i2i+ 4a2a+ B*2g 2a1a G*4i 7i6h 4i5i 6h5i G*4i G*6a 6b7b 6a7a 7b8c N*9e 8c7d P*7e 7d7e P*7f 7e6e L*5f 4i4h 8i7g 6e7f | | kiwi_lemon | 26 | 2026-09-06 19:45:49 +0900 | 4e46eaaef55b635045fca24952d13779 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 466548 | f4a317ab22b198fbfdce320d63205bc0 | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6g6f 6c6d 2h6h 8b6b 5i4h 1c1d 1g1f 7a7b 4h3h 5a4b 3h2h 7b6c 7i7h 6c5d 7h6g | 17 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2022-01-20 15:45:18 +0900 | 2022-01-20 15:45:18 +0900 | 5979 | | | | | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6g6f 6c6d 2h6h 8b6b 5i4h 1c1d 1g1f 7a7b 4h3h 5a4b 3h2h 7b6c 7i7h 6c5d 7h6g | | kiwi_lemon | | 2026-09-08 11:40:59 +0900 | 6366e871a2a239e67bc4cbffa2b48a39 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 466547 | 3fcfd682d318e82332783c87fe476ec6 | # ---- ぴよ将棋w 棋譜ファイル ----
棋戦:ぴよ将棋w
開始日時:2022/01/20 15:36:03
終了日時:2022/01/20 15:36:58
先手:プレイヤー
後手:プレイヤー
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:06/00:00:06)
2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)
3 6六歩(67) ( 0:01/00:00:07)
4 6四歩(63) ( 0:01/00:00:02)
5 6八飛(28) ( 0:01/00:00:08)
6 6二飛(82) ( 0:01/00:00:03)
7 4八玉(59) ( 0:02/00:00:10)
8 1四歩(13) ( 0:01/00:00:04)
9 1六歩(17) ( 0:01/00:00:11)
10 7二銀(71) ( 0:01/00:00:05)
11 3八玉(48) ( 0:02/00:00:13)
12 4二玉(51) ( 0:01/00:00:06)
13 2八玉(38) ( 0:07/00:00:20)
14 6三銀(72) ( 0:01/00:00:07)
15 7八銀(79) ( 0:02/00:00:22)
16 5四銀(63) ( 0:02/00:00:09)
17 6七銀(78) ( 0:02/00:00:24)
18 投了 ( 0:00/00:00:09)
まで17手で先手の勝ち
| 17 | 2022-01-20 15:36:03 +0900 | 2022-01-20 15:43:58 +0900 | 2022-01-20 15:43:58 +0900 | 5979 | | | | | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6g6f 6c6d 2h6h 8b6b 5i4h 1c1d 1g1f 7a7b 4h3h 5a4b 3h2h 7b6c 7i7h 6c5d 7h6g | | kiwi_lemon | | 2026-09-16 07:54:56 +0900 | 6366e871a2a239e67bc4cbffa2b48a39 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 466546 | 5521f419dff96fe30e75302b45e88df0 | # ---- ぴよ将棋w 棋譜ファイル ----
棋戦:ぴよ将棋w
開始日時:2022/01/20 15:36:03
終了日時:2022/01/20 15:36:58
先手:プレイヤー
後手:プレイヤー
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:06/00:00:06)
2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)
3 6六歩(67) ( 0:01/00:00:07)
4 6四歩(63) ( 0:01/00:00:02)
5 6八飛(28) ( 0:01/00:00:08)
6 6二飛(82) ( 0:01/00:00:03)
7 4八玉(59) ( 0:02/00:00:10)
8 1四歩(13) ( 0:01/00:00:04)
9 1六歩(17) ( 0:01/00:00:11)
10 7二銀(71) ( 0:01/00:00:05)
11 3八玉(48) ( 0:02/00:00:13)
12 4二玉(51) ( 0:01/00:00:06)
13 2八玉(38) ( 0:07/00:00:20)
14 6三銀(72) ( 0:01/00:00:07)
15 7八銀(79) ( 0:02/00:00:22)
16 5四銀(63) ( 0:02/00:00:09)
17 6七銀(78) ( 0:02/00:00:24)
18 投了 ( 0:00/00:00:09)
まで17手で先手の勝ち
| 17 | 2022-01-20 15:36:03 +0900 | 2022-01-20 15:38:43 +0900 | 2022-01-20 15:38:43 +0900 | 5979 | | | | | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6g6f 6c6d 2h6h 8b6b 5i4h 1c1d 1g1f 7a7b 4h3h 5a4b 3h2h 7b6c 7i7h 6c5d 7h6g | | kiwi_lemon | | 2026-09-16 04:32:29 +0900 | 6366e871a2a239e67bc4cbffa2b48a39 | 1 | | | | | 詳細 編集 |