| 20812 | dc390cc7ff1d9f568ca2e64b5ccf0fb5 | 棋戦: R 対局室
手合割: 平手
先手: tyu-ka
後手: hero2hoe2
手数----指手---------消費時間--
1 76歩(77) 00:02/00:00:02
2 34歩(33) 00:03/00:00:03
3 26歩(27) 00:02/00:00:04
4 84歩(83) 00:02/00:00:05
5 78金(69) 00:03/00:00:07
6 85歩(84) 00:06/00:00:11
7 22角成(88) 00:04/00:00:11
8 22銀(31) 00:01/00:00:12
9 88銀(79) 00:02/00:00:13
10 32金(41) 00:02/00:00:14
11 77銀(88) 00:03/00:00:16
12 33銀(22) 00:02/00:00:16
13 48銀(39) 00:03/00:00:19
14 62銀(71) 00:02/00:00:18
15 46歩(47) 00:03/00:00:22
16 42玉(51) 00:01/00:00:19
17 47銀(48) 00:03/00:00:25
18 74歩(73) 00:04/00:00:23
19 56銀(47) 00:04/00:00:29
20 64歩(63) 00:17/00:00:40
21 66歩(67) 00:04/00:00:33
22 73桂(81) 00:04/00:00:44
23 68玉(59) 00:09/00:00:42
24 63銀(62) 00:02/00:00:46
25 36歩(37) 00:04/00:00:46
26 94歩(93) 00:02/00:00:48
27 96歩(97) 00:03/00:00:49
28 81飛(82) 00:01/00:00:49
29 37桂(29) 00:03/00:00:52
30 54銀(63) 00:03/00:00:52
31 58金(49) 00:13/00:01:05
32 62金(61) 00:10/00:01:02
33 16歩(17) 00:04/00:01:09
34 14歩(13) 00:02/00:01:04
35 79玉(68) 00:05/00:01:14
36 31玉(42) 00:06/00:01:10
37 25歩(26) 00:03/00:01:17
38 44歩(43) 00:05/00:01:15
39 88玉(79) 00:05/00:01:22
40 41飛(81) 00:10/00:01:25
41 68金(78) 00:27/00:01:49
42 65歩(64) 00:28/00:01:53
43 65歩(66) 00:08/00:01:57
44 65桂(73) 00:02/00:01:55
45 66銀(77) 00:02/00:01:59
46 64歩打 00:02/00:01:57
47 55銀(66) 03:39/00:05:38
48 63銀(54) 01:25/00:03:22
49 66銀(55) 01:48/00:07:26
50 35歩(34) 00:56/00:04:18
51 35歩(36) 00:13/00:07:39
52 57桂成(65) 00:06/00:04:24
53 57銀(66) 00:08/00:07:47
54 36歩打 00:01/00:04:25
55 47金(58) 00:08/00:07:55
56 37歩成(36) 00:02/00:04:27
57 37金(47) 00:02/00:07:57
58 81飛(41) 02:25/00:06:52
59 24歩(25) 00:23/00:08:20
60 24歩(23) 00:07/00:06:59
61 22歩打 00:08/00:08:28
62 22玉(31) 00:15/00:07:14
63 34桂打 00:05/00:08:33
64 23玉(22) 00:06/00:07:20
65 22歩打 00:04/00:08:37
66 86歩(85) 00:17/00:07:37
67 86歩(87) 00:14/00:08:51
68 86飛(81) 01:28/00:09:05
69 87歩打 00:04/00:08:55
70 76飛(86) 00:26/00:09:31
71 77歩打 00:05/00:09:00
72 75飛(76) 00:14/00:09:45
73 21歩成(22) 00:08/00:09:08
74 35飛(75) 00:04/00:09:49
75 26角打 00:29/00:09:37
76 34飛(35) 00:09/00:09:58
77 11と(21) 00:04/00:09:41
78 36歩打 01:39/00:11:37
79 35桂打 00:25/00:10:06
80 22玉(23) 00:08/00:11:45
81 36金(37) 00:04/00:10:10
82 11玉(22) 00:03/00:11:48
83 15歩(16) 00:15/00:10:25
84 86歩打 00:18/00:12:06
85 86歩(87) 00:10/00:10:35
86 87歩打 00:02/00:12:08
87 87玉(88) 00:09/00:10:44
88 54角打 00:02/00:12:10
89 78玉(87) 00:04/00:10:48
90 36角(54) 00:01/00:12:11
91 14歩(15) 00:05/00:10:53
92 21玉(11) 00:15/00:12:26
93 13歩成(14) 00:04/00:10:57
94 31玉(21) 00:01/00:12:27
95 23歩打 00:23/00:11:20
96 42金(32) 01:44/00:14:11
97 22歩成(23) 00:08/00:11:28
98 41玉(31) 00:16/00:14:27
99 23と(13) 00:03/00:11:31
100 51玉(41) 00:08/00:14:35
101 32と(22) 00:03/00:11:34
102 25歩(24) 00:52/00:15:27
103 42と(32) 00:06/00:11:40
104 42銀(33) 00:01/00:15:28
105 24と(23) 00:21/00:12:01
106 26歩(25) 00:33/00:16:01
107 34と(24) 00:04/00:12:05
108 75桂打 00:04/00:16:05
109 88香打 00:15/00:12:20
110 27歩成(26) 00:02/00:16:07
111 81飛打 00:14/00:12:34
112 61桂打 00:13/00:16:20
113 29飛(28) 00:04/00:12:38
114 54銀(63) 00:42/00:17:02
115 55歩打 00:54/00:13:32
116 65銀(54) 00:16/00:17:18
117 65銀(56) 00:05/00:13:37
118 81角(36) 00:01/00:17:19
119 32銀打 00:18/00:13:55
120 52金(62) 00:02/00:17:21
121 74銀(65) 00:08/00:14:03
122 38角打 00:45/00:18:06
123 41金打 00:55/00:14:58
124 62玉(51) 00:03/00:18:09
125 63歩打 00:04/00:15:02
126 71玉(62) 00:13/00:18:22
127 42金(41) 00:25/00:15:27
128 42金(52) 00:14/00:18:36
129 83銀打 00:05/00:15:32
130 29角成(38) 00:13/00:18:49
131 43と(34) 00:22/00:15:54
132 28飛打 00:14/00:19:03
後手時間切勝 00:00/00:15:54
| 132 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2020-12-02 23:54:09 +0900 | 2020-12-02 23:54:09 +0900 | | | | | 6 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 2g2f 8c8d 6i7h 8d8e 8h2b+ 3a2b 7i8h 4a3b 8h7g 2b3c 3i4h 7a6b 4g4f 5a4b 4h4g 7c7d 4g5f 6c6d 6g6f 8a7c 5i6h 6b6c 3g3f 9c9d 9g9f 8b8a 2i3g 6c5d 4i5h 6a6b 1g1f 1c1d 6h7i 4b3a 2f2e 4c4d 7i8h 8a4a 7h6h 6d6e 6f6e 7c6e 7g6f P*6d 6f5e 5d6c 5e6f 3d3e 3f3e 6e5g+ 6f5g P*3f 5h4g 3f3g+ 4g3g 4a8a 2e2d 2c2d P*2b 3a2b N*3d 2b2c P*2b 8e8f 8g8f 8a8f P*8g 8f7f P*7g 7f7e 2b2a+ 7e3e B*2f 3e3d 2a1a P*3f N*3e 2c2b 3g3f 2b1a 1f1e P*8f 8g8f P*8g 8h8g B*5d 8g7h 5d3f 1e1d 1a2a 1d1c+ 2a3a P*2c 3b4b 2c2b+ 3a4a 1c2c 4a5a 2b3b 2d2e 3b4b 3c4b 2c2d 2e2f 2d3d N*7e L*8h 2f2g+ R*8a N*6a 2h2i 6c5d P*5e 5d6e 5f6e 3f8a S*3b 6b5b 6e7d B*3h G*4a 5a6b P*6c 6b7a 4a4b 5b4b S*8c 3h2i+ 3d4c R*2h | | basic | 52 | 2026-06-09 09:49:27 +0900 | d0451d34688fb7e012846740475c87d2 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 20811 | 72e3591e7d1b3a836afeb9a41fbc47e0 | 開始日時:2020/12/02 22:40:19
棋戦:R対局 持ち時間15分
手合割:平手
先手:yosimitu sumio(1310)
後手:waiterukun(1326)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:01/00:00:01)
2 8四歩(83) (0:02/00:00:02)
3 6八銀(79) (0:04/00:00:05)
4 3四歩(33) (0:03/00:00:05)
5 7七銀(68) (0:02/00:00:07)
6 6二銀(71) (0:03/00:00:08)
7 2六歩(27) (0:08/00:00:15)
8 8五歩(84) (0:08/00:00:16)
9 7八金(69) (0:02/00:00:17)
10 7四歩(73) (0:11/00:00:27)
11 6九玉(59) (0:10/00:00:27)
12 5二金(61) (0:29/00:00:56)
13 5八金(49) (0:03/00:00:30)
14 4二玉(51) (0:03/00:00:59)
15 5六歩(57) (0:03/00:00:33)
16 3二銀(31) (0:05/00:01:04)
17 1六歩(17) (0:02/00:00:35)
18 1四歩(13) (0:01/00:01:05)
19 4八銀(39) (0:09/00:00:44)
20 3一玉(42) (0:04/00:01:09)
21 3六歩(37) (0:04/00:00:48)
22 7三桂(81) (0:15/00:01:24)
23 6六歩(67) (0:03/00:00:51)
24 6四歩(63) (0:03/00:01:27)
25 6七金(58) (0:03/00:00:54)
26 6三銀(62) (0:02/00:01:29)
27 2五歩(26) (0:12/00:01:06)
28 5四銀(63) (0:25/00:01:54)
29 2四歩(25) (0:09/00:01:15)
30 2四歩(23) (0:02/00:01:56)
31 2四飛(28) (0:02/00:01:17)
32 2三歩打 (0:24/00:02:20)
33 2五飛(24) (0:04/00:01:21)
34 9四歩(93) (1:10/00:03:30)
35 9六歩(97) (0:08/00:01:29)
36 6五歩(64) (2:30/00:06:00)
37 6五歩(66) (0:15/00:01:44)
38 8六歩(85) (1:01/00:07:01)
39 8六歩(87) (0:10/00:01:54)
40 6五桂(73) (1:05/00:08:06)
41 6六銀(77) (0:09/00:02:03)
42 8六飛(82) (0:16/00:08:22)
43 8七歩打 (0:05/00:02:08)
44 8五飛(86) (0:29/00:08:51)
45 2八飛(25) (1:31/00:03:39)
46 6四歩打 (1:55/00:10:46)
47 4六歩(47) (0:36/00:04:15)
48 7五歩(74) (1:11/00:11:57)
49 5五歩(56) (0:09/00:04:24)
50 6三銀(54) (0:03/00:12:00)
51 7五歩(76) (0:25/00:04:49)
52 7七歩打 (0:26/00:12:26)
53 7七桂(89) (0:05/00:04:54)
54 7七桂成(65) (0:06/00:12:32)
55 7七角(88) (0:05/00:04:59)
56 6五歩(64) (0:41/00:13:13)
57 6五銀(66) (0:11/00:05:10)
58 7五飛(85) (0:17/00:13:30)
59 7六銀(65) (0:11/00:05:21)
60 5五飛(75) (2:24/00:15:54)
61 5六歩打 (0:11/00:05:32)
62 5四飛(55) (0:14/00:16:08)
63 2四歩打 (0:08/00:05:40)
64 2四歩(23) (0:35/00:16:43)
65 2五歩打 (0:07/00:05:47)
66 7七角成(22) (0:59/00:17:42)
67 7七金(78) (0:03/00:05:50)
68 2五歩(24) (0:55/00:18:37)
69 2四歩打 (0:05/00:05:55)
70 3三桂(21) (0:53/00:19:30)
71 2三桂打 (0:05/00:06:00)
72 4二玉(31) (0:13/00:19:43)
73 1一桂成(23) (0:04/00:06:04)
74 8八歩打 (0:59/00:20:42)
75 1二角打 (0:16/00:06:20)
76 3一桂打 (0:59/00:21:41)
77 2一成桂(11) (0:04/00:06:24)
78 2一銀(32) (0:59/00:22:40)
79 2一角成(12) (0:04/00:06:28)
80 8九歩成(88) (0:59/00:23:39)
81 2三歩成(24) (0:06/00:06:34)
82 2三桂(31) (0:42/00:24:21)
83 3七桂(29) (0:32/00:07:06)
84 3五歩(34) (0:56/00:25:17)
85 2五桂(37) (0:17/00:07:23)
86 2五桂(33) (0:54/00:26:11)
87 2五飛(28) (0:03/00:07:26)
88 2四歩打 (0:31/00:26:42)
89 3五飛(25) (0:05/00:07:31)
90 3五桂(23) (0:24/00:27:06)
91 3五歩(36) (0:14/00:07:45)
92 2九飛打 (1:00/00:28:06)
93 3九香打 (0:07/00:07:52)
94 2八飛成(29) (0:58/00:29:04)
95 5八玉(69) (0:06/00:07:58)
96 6四桂打 (0:59/00:30:03)
97 6五銀(76) (0:07/00:08:05)
98 5六桂(64) (0:59/00:31:02)
99 5六銀(65) (0:06/00:08:11)
100 6五桂打 (0:51/00:31:53)
101 5五歩打 (0:13/00:08:24)
102 6九角打 (0:55/00:32:48)
103 6九玉(58) (0:21/00:08:45)
104 4八竜(28) (0:57/00:33:45)
105 6八銀打 (1:24/00:10:09)
106 7七桂成(65) (0:58/00:34:43)
107 7七金(67) (0:11/00:10:20)
108 5八銀打 (0:22/00:35:05)
109 投了 (0:06/00:10:26)
まで後手勝ち
| 108 | 2020-12-02 22:40:19 +0900 | 2020-12-02 23:50:39 +0900 | 2020-12-02 23:50:39 +0900 | | | | | 29 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 7i6h 3c3d 6h7g 7a6b 2g2f 8d8e 6i7h 7c7d 5i6i 6a5b 4i5h 5a4b 5g5f 3a3b 1g1f 1c1d 3i4h 4b3a 3g3f 8a7c 6g6f 6c6d 5h6g 6b6c 2f2e 6c5d 2e2d 2c2d 2h2d P*2c 2d2e 9c9d 9g9f 6d6e 6f6e 8e8f 8g8f 7c6e 7g6f 8b8f P*8g 8f8e 2e2h P*6d 4g4f 7d7e 5f5e 5d6c 7f7e P*7g 8i7g 6e7g+ 8h7g 6d6e 6f6e 8e7e 6e7f 7e5e P*5f 5e5d P*2d 2c2d P*2e 2b7g+ 7h7g 2d2e P*2d 2a3c N*2c 3a4b 2c1a+ P*8h B*1b N*3a 1a2a 3b2a 1b2a+ 8h8i+ 2d2c+ 3a2c 2i3g 3d3e 3g2e 3c2e 2h2e P*2d 2e3e 2c3e 3f3e R*2i L*3i 2i2h+ 6i5h N*6d 7f6e 6d5f 6e5f N*6e P*5e B*6i 5h6i 2h4h S*6h 6e7g+ 6g7g S*5h | | basic | 53 | 2026-06-14 13:41:06 +0900 | 463a7f9be2851d415fcbbfde0d220a44 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 20810 | 8283fdca72e5c585934229d68610ad4f | 1 7六歩(77) ( 00:00/00:00:00)
2 8四歩(83) ( 00:00/00:00:00)
3 6八銀(79) ( 00:01/00:00:01)
4 3四歩(33) ( 00:01/00:00:01)
5 7七銀(68) ( 00:01/00:00:02)
6 6二銀(71) ( 00:00/00:00:01)
7 4八銀(39) ( 00:04/00:00:06)
8 8五歩(84) ( 00:01/00:00:02)
9 7八金(69) ( 00:02/00:00:08)
10 7四歩(73) ( 00:00/00:00:02)
11 5六歩(57) ( 00:11/00:00:19)
12 7三銀(62) ( 00:04/00:00:06)
13 7九角(88) ( 00:05/00:00:24)
14 6四銀(73) ( 00:17/00:00:23)
15 4六角(79) ( 00:02/00:00:26)
16 5四歩(53) ( 00:03/00:00:26)
17 5七銀(48) ( 00:06/00:00:32)
18 7三桂(81) ( 00:31/00:00:57)
19 6六歩(67) ( 00:17/00:00:49)
20 5二飛(82) ( 00:30/00:01:27)
21 5八飛(28) ( 00:24/00:01:13)
22 5五歩(54) ( 00:18/00:01:45)
23 3六歩(37) ( 00:15/00:01:28)
24 3二金(41) ( 00:10/00:01:55)
25 3七角(46) ( 00:27/00:01:55)
26 4一王(51) ( 00:05/00:02:00)
27 6九王(59) ( 00:23/00:02:18)
28 4二銀(31) ( 00:02/00:02:02)
29 5五歩(56) ( 00:23/00:02:41)
30 5五銀(64) ( 00:10/00:02:12)
31 5六歩打 ( 00:05/00:02:46)
32 6四銀(55) ( 00:01/00:02:13)
33 6七金(78) ( 00:15/00:03:01)
34 3一王(41) ( 00:08/00:02:21)
35 7八王(69) ( 00:02/00:03:03)
36 1四歩(13) ( 00:01/00:02:22)
37 1六歩(17) ( 00:09/00:03:12)
38 5一飛(52) ( 00:23/00:02:45)
39 5九金(49) ( 00:10/00:03:22)
40 6二金(61) ( 00:26/00:03:11)
41 6八金(59) ( 00:03/00:03:25)
42 8一飛(51) ( 00:06/00:03:17)
43 5九飛(58) ( 00:17/00:03:42)
44 9四歩(93) ( 00:26/00:03:43)
45 2六角(37) ( 00:29/00:04:11)
46 4四角(22) ( 00:25/00:04:08)
47 3七角(26) ( 00:14/00:04:25)
48 8四飛(81) ( 00:06/00:04:14)
49 4六銀(57) ( 00:13/00:04:38)
50 8六歩(85) ( 00:29/00:04:43)
51 8六銀(77) ( 00:22/00:05:00)
52 2二角(44) ( 00:16/00:04:59)
53 5五歩(56) ( 00:28/00:05:28)
54 7五歩(74) ( 00:22/00:05:21)
55 7五歩(76) ( 00:29/00:05:57)
56 8五歩打 ( 00:07/00:05:28)
57 7七銀(86) ( 00:14/00:06:11)
58 7五銀(64) ( 00:01/00:05:29)
59 4五銀(46) ( 00:27/00:06:38)
60 6四歩(63) ( 00:12/00:05:41)
61 2六角(37) ( 00:26/00:07:04)
62 5二金(62) ( 00:30/00:06:11)
63 7六歩打 ( 00:24/00:07:28)
64 8六歩(85) ( 00:01/00:06:12)
65 8六歩(87) ( 00:03/00:07:31)
66 8六銀(75) ( 00:01/00:06:13)
67 8六銀(77) ( 00:02/00:07:33)
68 8六飛(84) ( 00:01/00:06:14)
69 8七歩打 ( 00:02/00:07:35)
70 8一飛(86) ( 00:01/00:06:15)
71 3四銀(45) ( 00:27/00:08:02)
72 6五歩(64) ( 00:03/00:06:18)
73 1五歩(16) ( 00:27/00:08:29)
74 1五歩(14) ( 00:05/00:06:23)
75 1二歩打 ( 00:29/00:08:58)
76 1二香(11) ( 00:04/00:06:27)
77 6五歩(66) ( 00:26/00:09:24)
78 4四角(22) ( 00:29/00:06:56)
79 3五銀打 ( 00:28/00:09:52)
80 7一角(44) ( 00:25/00:07:21)
81 1三歩打 ( 00:26/00:10:18)
82 1三香(12) ( 00:24/00:07:45)
83 1二歩打 ( 00:23/00:10:41)
84 2二王(31) ( 00:26/00:08:11)
85 3七桂(29) ( 00:27/00:11:08)
86 3三歩打 ( 00:30/00:08:41)
87 4五銀(34) ( 00:26/00:11:34)
88 9三角(71) ( 00:04/00:08:45)
89 5六飛(59) ( 00:02/00:11:36)
90 4八角成(93) ( 00:26/00:09:11)
91 1一歩成(12) ( 00:05/00:11:41)
92 1一王(22) ( 00:30/00:09:41)
93 2五桂(37) ( 00:04/00:11:45)
94 4七馬(48) ( 00:06/00:09:47)
95 1三桂成(25) ( 00:16/00:12:01)
96 1三桂(21) ( 00:01/00:09:48)
97 1五香(19) ( 00:04/00:12:05)
98 1四歩打 ( 00:02/00:09:50)
99 1四香(15) ( 00:02/00:12:07)
100 1二歩打 ( 00:01/00:09:51)
101 1三香成(14) ( 00:17/00:12:24)
102 1三歩(12) ( 00:01/00:09:52)
103 2五桂打 ( 00:28/00:12:52)
104 2二王(11) ( 00:16/00:10:08)
105 1四歩打 ( 00:17/00:13:09)
106 1四歩(13) ( 00:03/00:10:11)
107 4四歩打 ( 00:26/00:13:35)
108 6六歩打 ( 00:27/00:10:38)
109 6六金(67) ( 00:08/00:13:43)
110 7四桂打 ( 00:08/00:10:46)
111 4三歩成(44) ( 00:04/00:13:47)
112 4三銀(42) ( 00:22/00:11:08)
113 4四歩打 ( 00:04/00:13:51)
114 6六桂(74) ( 00:05/00:11:13)
115 6六飛(56) ( 00:03/00:13:54)
116 5七銀打 ( 00:02/00:11:15)
117 4三歩成(44) ( 00:26/00:14:20)
118 4三金(52) ( 00:01/00:11:16)
119 1三銀打 ( 00:30/00:14:50)
120 3一王(22) ( 00:25/00:11:41)
121 5七金(68) ( 00:27/00:15:17)
122 5七馬(47) ( 00:11/00:11:52)
123 2二銀打 ( 00:27/00:15:44)
124 4一王(31) ( 00:07/00:11:59)
125 投了 ( 00:00/00:15:44)
| 124 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2020-12-02 23:36:42 +0900 | 2020-12-02 23:36:42 +0900 | | | | | 28 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 7i6h 3c3d 6h7g 7a6b 3i4h 8d8e 6i7h 7c7d 5g5f 6b7c 8h7i 7c6d 7i4f 5c5d 4h5g 8a7c 6g6f 8b5b 2h5h 5d5e 3g3f 4a3b 4f3g 5a4a 5i6i 3a4b 5f5e 6d5e P*5f 5e6d 7h6g 4a3a 6i7h 1c1d 1g1f 5b5a 4i5i 6a6b 5i6h 5a8a 5h5i 9c9d 3g2f 2b4d 2f3g 8a8d 5g4f 8e8f 7g8f 4d2b 5f5e 7d7e 7f7e P*8e 8f7g 6d7e 4f4e 6c6d 3g2f 6b5b P*7f 8e8f 8g8f 7e8f 7g8f 8d8f P*8g 8f8a 4e3d 6d6e 1f1e 1d1e P*1b 1a1b 6f6e 2b4d S*3e 4d7a P*1c 1b1c P*1b 3a2b 2i3g P*3c 3d4e 7a9c 5i5f 9c4h+ 1b1a+ 2b1a 3g2e 4h4g 2e1c+ 2a1c 1i1e P*1d 1e1d P*1b 1d1c+ 1b1c N*2e 1a2b P*1d 1c1d P*4d P*6f 6g6f N*7d 4d4c+ 4b4c P*4d 7d6f 5f6f S*5g 4d4c+ 5b4c S*1c 2b3a 6h5g 4g5g S*2b 3a4a | | basic | 66 | 2026-06-10 00:02:09 +0900 | e3ea51dd116abdcf880f1677ec28d518 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 20809 | 63699d9efc415912de642e1cdde5252e | 開始日時:2020/12/02 22:46:25
棋戦:R対局(早指2)
手合割:平手
先手:saburou104(1541)
後手:ikatotako(1559)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:02/00:00:02)
2 3四歩(33) ( 0:04/00:00:04)
3 2六歩(27) ( 0:00/00:00:02)
4 4四歩(43) ( 0:05/00:00:09)
5 4八銀(39) ( 0:01/00:00:03)
6 4二銀(31) ( 0:01/00:00:10)
7 2五歩(26) ( 0:01/00:00:04)
8 3三銀(42) ( 0:02/00:00:12)
9 5六歩(57) ( 0:02/00:00:06)
10 6二銀(71) ( 0:01/00:00:13)
11 6八銀(79) ( 0:00/00:00:06)
12 8四歩(83) ( 0:02/00:00:15)
13 7八金(69) ( 0:01/00:00:07)
14 3二金(41) ( 0:01/00:00:16)
15 6九玉(59) ( 0:01/00:00:08)
16 5四歩(53) ( 0:01/00:00:17)
17 3六歩(37) ( 0:09/00:00:17)
18 5二金(61) ( 0:01/00:00:18)
19 3七銀(48) ( 0:02/00:00:19)
20 3一角(22) ( 0:02/00:00:20)
21 7七銀(68) ( 0:01/00:00:20)
22 7四歩(73) ( 0:04/00:00:24)
23 6六銀(77) ( 0:01/00:00:21)
24 8五歩(84) ( 0:02/00:00:26)
25 4六銀(37) ( 0:02/00:00:23)
26 6四角(31) ( 0:24/00:00:50)
27 5五歩(56) ( 0:01/00:00:24)
28 5三銀(62) ( 0:25/00:01:15)
29 6五銀(66) ( 0:05/00:00:29)
30 8六歩(85) ( 0:07/00:01:22)
31 8六歩(87) ( 0:02/00:00:31)
32 8六角(64) ( 0:06/00:01:28)
33 8七歩打 ( 0:01/00:00:32)
34 9五角(86) ( 0:06/00:01:34)
35 9六歩(97) ( 0:16/00:00:48)
36 8四角(95) ( 0:03/00:01:37)
37 5四歩(55) ( 0:03/00:00:51)
38 4二銀(53) ( 0:04/00:01:41)
39 7四銀(65) ( 0:07/00:00:58)
40 4五歩(44) ( 0:04/00:01:45)
41 3七銀(46) ( 0:55/00:01:53)
42 5七角成(84) ( 0:18/00:02:03)
43 5五角(88) ( 0:09/00:02:02)
44 7三歩打 ( 0:07/00:02:10)
45 7三銀成(74) ( 0:02/00:02:04)
46 8五飛(82) ( 0:15/00:02:25)
47 3三角成(55) ( 0:57/00:03:01)
48 3三桂(21) ( 0:13/00:02:38)
49 7七桂(89) ( 0:28/00:03:29)
50 5五飛(85) ( 0:32/00:03:10)
51 7二成銀(73) ( 0:20/00:03:49)
52 4七馬(57) ( 0:28/00:03:38)
53 5八銀打 ( 0:25/00:04:14)
54 8三馬(47) ( 0:27/00:04:05)
55 8一成銀(72) ( 0:13/00:04:27)
56 5七歩打 ( 0:07/00:04:12)
57 4四桂打 ( 0:14/00:04:41)
58 5八歩成(57) ( 0:27/00:04:39)
59 5八飛(28) ( 0:29/00:05:10)
60 5八飛成(55) ( 0:11/00:04:50)
61 5八金(49) ( 0:02/00:05:12)
62 3九飛打 ( 0:26/00:05:16)
63 6八玉(69) ( 0:06/00:05:18)
64 6九銀打 ( 0:26/00:05:42)
65 7一飛打 ( 0:30/00:05:48)
66 6二玉(51) ( 0:23/00:06:05)
67 5二桂成(44) ( 0:15/00:06:03)
68 5二玉(62) ( 0:04/00:06:09)
69 5三金打 ( 0:14/00:06:17)
70 5三銀(42) ( 0:03/00:06:12)
71 5三歩成(54) ( 0:03/00:06:20)
72 5三玉(52) ( 0:03/00:06:15)
73 5一飛成(71) ( 0:05/00:06:25)
74 5二歩打 ( 0:04/00:06:19)
75 5九歩打 ( 0:23/00:06:48)
76 5八銀成(69) ( 0:27/00:06:46)
77 5八玉(68) ( 0:16/00:07:04)
78 4七金打 ( 0:25/00:07:11)
79 投了
| 78 | 2020-12-02 22:46:25 +0900 | 2020-12-02 23:03:32 +0900 | 2020-12-02 23:03:32 +0900 | | | | | 30 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 2g2f 4c4d 3i4h 3a4b 2f2e 4b3c 5g5f 7a6b 7i6h 8c8d 6i7h 4a3b 5i6i 5c5d 3g3f 6a5b 4h3g 2b3a 6h7g 7c7d 7g6f 8d8e 3g4f 3a6d 5f5e 6b5c 6f6e 8e8f 8g8f 6d8f P*8g 8f9e 9g9f 9e8d 5e5d 5c4b 6e7d 4d4e 4f3g 8d5g+ 8h5e P*7c 7d7c+ 8b8e 5e3c+ 2a3c 8i7g 8e5e 7c7b 5g4g S*5h 4g8c 7b8a P*5g N*4d 5g5h+ 2h5h 5e5h+ 4i5h R*3i 6i6h S*6i R*7a 5a6b 4d5b+ 6b5b G*5c 4b5c 5d5c+ 5b5c 7a5a+ P*5b P*5i 6i5h+ 6h5h G*4g | | basic | 46 | 2026-06-12 23:17:36 +0900 | e670df53f3ce800afedf301c475c71ba | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 20806 | ace1839a72c6722ef149628947b2fe4f | #KIF version=2.0 encoding=UTF-8
開始日時:2020/12/02
場所:81Dojo
持ち時間:20分+60秒
手合割:平手
先手:nemutan777
後手:Naoki2000
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:10/0:0:10)
2 8四歩(83) (0:7/0:0:7)
3 7八銀(79) (0:11/0:0:21)
4 3四歩(33) (0:9/0:0:16)
5 6六歩(67) (0:46/0:1:7)
6 6二銀(71) (0:7/0:0:23)
7 6七銀(78) (0:11/0:1:18)
8 5二金(61) (0:4/0:0:27)
9 7七角(88) (0:8/0:1:26)
10 4二玉(51) (0:9/0:0:36)
11 1六歩(17) (0:4/0:1:30)
12 1四歩(13) (0:1/0:0:37)
13 2六歩(27) (0:6/0:1:36)
14 6四歩(63) (0:3/0:0:40)
15 2五歩(26) (0:9/0:1:45)
16 3二銀(31) (0:1/0:0:41)
17 4八銀(39) (0:5/0:1:50)
18 6三銀(62) (0:2/0:0:43)
19 7八金(69) (1:6/0:2:56)
20 5四銀(63) (0:9/0:0:52)
21 3六歩(37) (0:18/0:3:14)
22 6二飛(82) (0:13/0:1:5)
23 3七銀(48) (0:55/0:4:9)
24 3三角(22) (1:42/0:2:47)
25 5八金(49) (1:30/0:5:39)
26 7四歩(73) (0:38/0:3:25)
27 5六銀(67) (1:4/0:6:43)
28 4四歩(43) (1:21/0:4:46)
29 4六銀(37) (0:25/0:7:8)
30 4三銀(32) (0:51/0:5:37)
31 3五歩(36) (1:1/0:8:9)
32 3二金(41) (0:23/0:6:0)
33 6九玉(59) (1:9/0:9:18)
34 6五歩(64) (0:18/0:6:18)
35 同 歩(66) (0:14/0:9:32)
36 7三桂(81) (0:24/0:6:42)
37 7九玉(69) (0:52/0:10:24)
38 6五桂(73) (0:10/0:6:52)
39 8八角(77) (0:51/0:11:15)
40 4五歩(44) (0:4/0:6:56)
41 5五銀(46) (0:36/0:11:51)
42 同 銀(54) (0:10/0:7:6)
43 3四歩(35) (1:50/0:13:41)
44 同 銀(43) (0:10/0:7:16)
45 6三歩打 (0:16/0:13:57)
46 同 飛(62) (0:20/0:7:36)
47 5五角(88) (0:11/0:14:8)
48 同 角(33) (0:44/0:8:20)
49 同 銀(56) (0:4/0:14:12)
50 6九銀打 (0:34/0:8:54)
51 6四歩打 (0:35/0:14:47)
52 7八銀成(69) (0:3/0:8:57)
53 同 玉(79) (0:5/0:14:52)
54 6二飛(63) (0:1/0:8:58)
55 6六銀打 (1:0/0:15:52)
56 2二角打 (2:9/0:11:7)
57 7三角打 (1:34/0:17:26)
58 5四歩(53) (0:47/0:11:54)
59 6二角成(73) (1:8/0:18:34)
60 同 金(52) (0:3/0:11:57)
61 7一飛打 (0:11/0:18:45)
62 6一歩打 (2:42/0:14:39)
63 6三歩成(64) (0:30/0:19:15)
64 8二角打 (1:31/0:16:10)
65 5三銀打 (0:31/0:19:46)
66 3一玉(42) (0:29/0:16:39)
67 6二銀(53) (0:35/0:20:21)
68 7一角(82) (1:14/0:17:53)
