| 721301 | 88bea1ebe7a408cd8574447c01024324 | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 5c5d 2h7h 8b5b 7i6h 5d5e 6i5h 3c3d 6g6f 5a4b 6h6g 4b3b 5i4h 2b3c 1g1f 1c1d 7f7e 5b5d 9g9f 9c9d 7h7f 6a5b 8i7g 7a7b 8h9g 3a4b 6f6e 4a3a 4h3h 8c8d 3h2h 7b8c 3i3h 8a9c 9f9e 9c8e 7g8e 8d8e 7e7d 7c7d 9g4b+ 5b4b S*4e 7d7e 4e5d 7e7f R*8b 7f7g+ N*4e 3c4d 5d5c 7g6g 5c4b+ 3a4b G*5c S*3a 5h6g 5e5f 5c4b 3a4b G*5d B*7c 8b4b+ 3b4b S*5c 4b3a 2h3i R*6i 5d4c 6i6g+ 5c4d+ G*2h 3i2h N*3f 2h1h R*1g 1h1g S*2h 1g1h 2h1i+ 1h1g G*1h 1g2f L*2d 2f3f 5f5g+ G*3b | 87 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-04-05 03:46:14 +0900 | 2026-04-05 03:46:14 +0900 | 17189 | | | | 36 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 5c5d 2h7h 8b5b 7i6h 5d5e 6i5h 3c3d 6g6f 5a4b 6h6g 4b3b 5i4h 2b3c 1g1f 1c1d 7f7e 5b5d 9g9f 9c9d 7h7f 6a5b 8i7g 7a7b 8h9g 3a4b 6f6e 4a3a 4h3h 8c8d 3h2h 7b8c 3i3h 8a9c 9f9e 9c8e 7g8e 8d8e 7e7d 7c7d 9g4b+ 5b4b S*4e 7d7e 4e5d 7e7f R*8b 7f7g+ N*4e 3c4d 5d5c 7g6g 5c4b+ 3a4b G*5c S*3a 5h6g 5e5f 5c4b 3a4b G*5d B*7c 8b4b+ 3b4b S*5c 4b3a 2h3i R*6i 5d4c 6i6g+ 5c4d+ G*2h 3i2h N*3f 2h1h R*1g 1h1g S*2h 1g1h 2h1i+ 1h1g G*1h 1g2f L*2d 2f3f 5f5g+ G*3b | | kiwi_lemon | 36 | 2026-11-10 05:30:46 +0900 | 9bbf737a1adaec9cc73716644fa105ae | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 721260 | a875fc5e75843aa5a9259448174d5f67 | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 3i4h 4c4d 2g2f 3a3b 4i5h 7a6b 7i7h 5a4b 2f2e 2b3c 6g6f 6c6d 7h6g 6b6c 6i7h 6c5d 5g5f 3b4c 1g1f 1c1d 4h5g 4b3b 3g3f 9c9d 9g9f 7c7d 2i3g 4d4e 5i6i 8b6b 8i7g 8a7c 2h2i 8c8d 6i7i 6a5b 7i8i 3c4d 2e2d 2c2d 2i2d P*2c 2d2i 2a3c 4g4f 4e4f 5g4f P*4e 3g4e 5d4e 4f4e 3c4e S*4f S*5d 3f3e 3d3e 5f5e 4d5e 4f5e 5d5e P*2d 2c2d P*2c 3b2c 7f7e N*5d 7e7d 6b7b P*5f 5e6f B*6a 7b6b 6a8c+ S*5g 7d7c+ 5g5h 6g5h P*7f 7c6b 5b6b R*2a G*2b 2i2d 2c2d 2a2b+ P*2c P*2e 2d2e 2b2c 2e3f G*2g 3f4f S*4g | 95 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-04-04 20:37:08 +0900 | 2026-04-04 20:37:08 +0900 | | | | | 41 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 3i4h 4c4d 2g2f 3a3b 4i5h 7a6b 7i7h 5a4b 2f2e 2b3c 6g6f 6c6d 7h6g 6b6c 6i7h 6c5d 5g5f 3b4c 1g1f 1c1d 4h5g 4b3b 3g3f 9c9d 9g9f 7c7d 2i3g 4d4e 5i6i 8b6b 8i7g 8a7c 2h2i 8c8d 6i7i 6a5b 7i8i 3c4d 2e2d 2c2d 2i2d P*2c 2d2i 2a3c 4g4f 4e4f 5g4f P*4e 3g4e 5d4e 4f4e 3c4e S*4f S*5d 3f3e 3d3e 5f5e 4d5e 4f5e 5d5e P*2d 2c2d P*2c 3b2c 7f7e N*5d 7e7d 6b7b P*5f 5e6f B*6a 7b6b 6a8c+ S*5g 7d7c+ 5g5h 6g5h P*7f 7c6b 5b6b R*2a G*2b 2i2d 2c2d 2a2b+ P*2c P*2e 2d2e 2b2c 2e3f G*2g 3f4f S*4g | | share_board | 51 | 2026-11-10 05:06:31 +0900 | 78381a2ddfb08131111052bc154265be | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 721087 | 33103866a832d875ffd0f332dc77bbd6 | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 2g2f 3c3d 2f2e 2b3c 7i6h 4c4d 5g5f 3a3b 6h5g 3b4c 5i6h 8b3b 6h7h 5a6b 8h7i 5c5d 9g9f 6b7b 3i4h 7b8b 5g6f 3b2b 4h5g 9a9b 5g4f 8b9a 8g8f 7a8b 8f8e 6a7a 9f9e 4a5b 7g7f 5b6b 6f7e 6b7b 8i7g 3c4b 7h8i 4b3c 4f5g 4d4e 5g6f 4c4d 2h5h 2c2d 2e2d 3c2d 4i3i 2d7i+ 6i7i P*2h 3i2h B*4i 5h6h 4i6g+ 6h6g 2b2h+ 8e8d 8c8d P*8c 7b8c B*6e 2h2i P*8e G*8g 6g6h N*6g 6h6g 2i7i 8i7i G*7h | 72 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-04-03 06:48:01 +0900 | 2026-04-03 06:48:01 +0900 | | | | | 46 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 2g2f 3c3d 2f2e 2b3c 7i6h 4c4d 5g5f 3a3b 6h5g 3b4c 5i6h 8b3b 6h7h 5a6b 8h7i 5c5d 9g9f 6b7b 3i4h 7b8b 5g6f 3b2b 4h5g 9a9b 5g4f 8b9a 8g8f 7a8b 8f8e 6a7a 9f9e 4a5b 7g7f 5b6b 6f7e 6b7b 8i7g 3c4b 7h8i 4b3c 4f5g 4d4e 5g6f 4c4d 2h5h 2c2d 2e2d 3c2d 4i3i 2d7i+ 6i7i P*2h 3i2h B*4i 5h6h 4i6g+ 6h6g 2b2h+ 8e8d 8c8d P*8c 7b8c B*6e 2h2i P*8e G*8g 6g6h N*6g 6h6g 2i7i 8i7i G*7h | | share_board | 57 | 2026-11-10 05:04:46 +0900 | 06b5d8f8db96472641cb8ab437033c0d | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 720987 | ae2c8842b4c6f1dbe3ab2a678a824d98 | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6g6f 1c1d 1g1f 3d3e 7i7h 8b3b 7h6g 2a3c 6g5f 4c4d 8h7g 3c4e 4i4h 3e3f 3g3f 2b1c 6i6h 3b3f P*3g 3f5f 5g5f S*5g 6h7h 5g4h+ 3i4h 4e5g+ 4h5g 1c5g+ N*4c 5a5b 4c3a+ 4a3a 7h6h N*6g 6h6g 5g6g S*7h 6g5g N*5e S*3i R*5h 5g5h 2h5h G*5g 5h5g R*4i 5i6h 3i4h B*3d 5b6b 5e6c+ 6b6c 3d6a+ 4h5g+ 6h5g 4i5i+ 7g5i N*4e 5g4f R*3b R*6e P*6d 6e6d 6c6d S*5e 6d7d G*7e 7d6c S*6d | 71 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-04-02 06:35:44 +0900 | 2026-04-02 06:35:44 +0900 | 17168 | | | | 16 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6g6f 1c1d 1g1f 3d3e 7i7h 8b3b 7h6g 2a3c 6g5f 4c4d 8h7g 3c4e 4i4h 3e3f 3g3f 2b1c 6i6h 3b3f P*3g 3f5f 5g5f S*5g 6h7h 5g4h+ 3i4h 4e5g+ 4h5g 1c5g+ N*4c 5a5b 4c3a+ 4a3a 7h6h N*6g 6h6g 5g6g S*7h 6g5g N*5e S*3i R*5h 5g5h 2h5h G*5g 5h5g R*4i 5i6h 3i4h B*3d 5b6b 5e6c+ 6b6c 3d6a+ 4h5g+ 6h5g 4i5i+ 7g5i N*4e 5g4f R*3b R*6e P*6d 6e6d 6c6d S*5e 6d7d G*7e 7d6c S*6d | | kiwi_lemon | 21 | 2026-11-10 05:35:44 +0900 | 47b16daa3d8008b85f8fb781048f2e1d | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 720986 | 28be316e5d5b92b74e10fd0f62ebac7b | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6g6f 1c1d 1g1f 3d3e 7i7h 8b3b 7h6g 2a3c 6g5f 4c4d 8h7g 3c4e 4i4h 3e3f 3g3f 2b1c 6i6h 3b3f P*3g 3f5f 5g5f S*5g 6h7h 5g4h+ 3i4h 4e5g+ 4h5g 1c5g+ N*4c 5a5b 4c3a+ 4a3a 7h6h N*6g 6h6g 5g6g S*7h 6g5g N*5e S*3i R*5h 5g5h 2h5h G*5g 5h5g R*4i 5i6h 3i4h B*3d 5b6b 5e6c+ 6b6c 3d6a+ 4h5g+ 6h5g 4i5i+ 7g5i N*4e 5g4f R*3b R*6e P*6d 6e6d 6c6d S*5e 6d7d G*7e 7d6c S*6d | 71 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-04-02 06:32:10 +0900 | 2026-04-02 06:32:10 +0900 | 17168 | | | | 16 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6g6f 1c1d 1g1f 3d3e 7i7h 8b3b 7h6g 2a3c 6g5f 4c4d 8h7g 3c4e 4i4h 3e3f 3g3f 2b1c 6i6h 3b3f P*3g 3f5f 5g5f S*5g 6h7h 5g4h+ 3i4h 4e5g+ 4h5g 1c5g+ N*4c 5a5b 4c3a+ 4a3a 7h6h N*6g 6h6g 5g6g S*7h 6g5g N*5e S*3i R*5h 5g5h 2h5h G*5g 5h5g R*4i 5i6h 3i4h B*3d 5b6b 5e6c+ 6b6c 3d6a+ 4h5g+ 6h5g 4i5i+ 7g5i N*4e 5g4f R*3b R*6e P*6d 6e6d 6c6d S*5e 6d7d G*7e 7d6c S*6d | | kiwi_lemon | 21 | 2026-11-10 04:57:32 +0900 | 47b16daa3d8008b85f8fb781048f2e1d | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 720723 | 3109291f9fb9c6b3401b9d9138cd024c | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 2g2f | 1 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-03-31 13:56:09 +0900 | 2026-03-31 13:56:09 +0900 | | | | | | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 2g2f | | share_board | | 2026-11-10 20:33:22 +0900 | b645ab3c482a3bae942be6985a732e48 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 720007 | 7d6a702aaa52a76b9f128b3add5d4bf6 | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6g6f 8c8d 7i6h 7a6b 6h6g 6a5b 8h7g 5a4b 2h8h 4b3b 7f7e 6c6d 6g7f 6b6c 6i7h 8d8e 5i4h 1c1d 1g1f 2b3c 4h3h 3b2b 3i4h 3a3b 8g8f 8e8f 7g8f 3c6f 8f7g 6f7g+ 8i7g 8b8h+ 7h8h R*6i P*8i B*5d B*5h 6i6f+ 7f6g 6f7e R*8b 6c7b 8b8e+ 7e8e 7g8e R*2e R*2f 2e8e 8h7h 8e8i+ 7h6h 8i9i 2f8f L*2d 2g2f 9i9g 8f5f 5d9h+ 4h3i 9h6e 3i2h P*8f 6g6f 6e8c 6f5e 7b6c 5f6f 8f8g+ 5h7f 8g7g 5e6d 7g7f 6f7f 6c6d 7f7g 9g9i 6h5h N*4f 3h4h 4f5h+ 4h5h 8c9d P*6g S*6f 7g8g P*8f 8g8f 9d6g 5h4h 9i4i | 92 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-03-25 11:26:37 +0900 | 2026-03-25 11:26:37 +0900 | | | | | 27 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6g6f 8c8d 7i6h 7a6b 6h6g 6a5b 8h7g 5a4b 2h8h 4b3b 7f7e 6c6d 6g7f 6b6c 6i7h 8d8e 5i4h 1c1d 1g1f 2b3c 4h3h 3b2b 3i4h 3a3b 8g8f 8e8f 7g8f 3c6f 8f7g 6f7g+ 8i7g 8b8h+ 7h8h R*6i P*8i B*5d B*5h 6i6f+ 7f6g 6f7e R*8b 6c7b 8b8e+ 7e8e 7g8e R*2e R*2f 2e8e 8h7h 8e8i+ 7h6h 8i9i 2f8f L*2d 2g2f 9i9g 8f5f 5d9h+ 4h3i 9h6e 3i2h P*8f 6g6f 6e8c 6f5e 7b6c 5f6f 8f8g+ 5h7f 8g7g 5e6d 7g7f 6f7f 6c6d 7f7g 9g9i 6h5h N*4f 3h4h 4f5h+ 4h5h 8c9d P*6g S*6f 7g8g P*8f 8g8f 9d6g 5h4h 9i4i | | share_board | 33 | 2026-11-10 20:50:42 +0900 | faf07c7a4b0ec0019dded4b8d545386c | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 719416 | 0ebdeff22f905f536cc28123b4c4d599 | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6g6f 8c8d 8h7g 8d8e 2h8h 7a6b 7i6h 7c7d 6h6g 6b7c 6i7h 7c6d 8g8f 8e8f 7g8f 5a4b 5i4h 5c5d 8f6d 6c6d 8h8b+ 6a5b S*6a B*6c 6a5b+ 6c5b G*6b S*5a 6b5b 5a5b R*7b G*6i B*6c 2b3c 6c5b+ 4a5b 7b5b+ | 39 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-03-18 12:40:40 +0900 | 2026-03-18 12:40:40 +0900 | 17081 | | | | 15 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6g6f 8c8d 8h7g 8d8e 2h8h 7a6b 7i6h 7c7d 6h6g 6b7c 6i7h 7c6d 8g8f 8e8f 7g8f 5a4b 5i4h 5c5d 8f6d 6c6d 8h8b+ 6a5b S*6a B*6c 6a5b+ 6c5b G*6b S*5a 6b5b 5a5b R*7b G*6i B*6c 2b3c 6c5b+ 4a5b 7b5b+ | | kiwi_lemon | 20 | 2026-11-10 05:26:27 +0900 | fe89aeaa21da9dd5ecb3f533b564d394 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 719013 | 1ed1c3844dfa101462c8dc6e0c6064f0 | # ---- ぴよ将棋w 棋譜ファイル ----
棋戦:ぴよ将棋w 香落ち
開始日時:2026/03/14 21:32:31
終了日時:2026/03/14 22:29:07
下手:プレイヤー
上手:プレイヤー
手合割:香落ち
手数----指手---------消費時間--
1 3四歩(33) (41:00/00:41:00)
2 7六歩(77) ( 0:20/00:00:20)
3 4四歩(43) ( 0:03/00:41:03)
4 2六歩(27) ( 0:31/00:00:51)
5 3二飛(82) ( 1:47/00:42:50)
6 2五歩(26) ( 0:14/00:01:05)
7 3三角(22) ( 0:03/00:42:53)
8 1六歩(17) ( 0:18/00:01:23)
9 4二銀(31) ( 0:18/00:43:11)
10 1五歩(16) ( 0:15/00:01:38)
11 6二玉(51) ( 0:16/00:43:27)
12 4八銀(39) ( 0:14/00:01:52)
13 7二玉(62) ( 1:09/00:44:36)
14 6八玉(59) ( 0:04/00:01:56)
15 3五歩(34) ( 0:01/00:44:37)
16 7八玉(68) ( 0:20/00:02:16)
17 8二玉(72) ( 0:23/00:45:00)
18 5八金(49) ( 0:03/00:02:19)
19 5二金(41) ( 0:15/00:45:15)
20 1四歩(15) ( 0:18/00:02:37)
21 1四歩(13) ( 0:03/00:45:18)
22 1四香(19) ( 0:04/00:02:41)
23 3六歩(35) ( 0:18/00:45:36)
24 2四歩(25) ( 0:04/00:02:45)
25 2四歩(23) ( 0:02/00:45:38)
26 3六歩(37) ( 0:20/00:03:05)
27 1三歩打 ( 0:04/00:45:42)
28 1三香成(14) ( 0:17/00:03:22)
29 1三桂(21) ( 0:04/00:45:46)
30 1八飛(28) ( 0:01/00:03:23)
31 2五桂(13) ( 0:03/00:45:49)
32 1三飛成(18) ( 0:18/00:03:41)
33 4五歩(44) ( 0:06/00:45:55)
34 3三角成(88) ( 0:18/00:03:59)
35 3三飛(32) ( 0:02/00:45:57)
36 2四龍(13) ( 0:03/00:04:02)
37 3六飛(33) ( 0:24/00:46:21)
38 2五龍(24) ( 0:03/00:04:05)
39 3八飛成(36) ( 0:03/00:46:24)
40 3四歩打 ( 0:17/00:04:22)
41 2六歩打 ( 0:04/00:46:28)
42 4四桂打 ( 0:20/00:04:42)
43 6二金(52) ( 0:03/00:46:31)
44 3二桂成(44) ( 0:02/00:04:44)
45 4三銀(42) ( 0:01/00:46:32)
46 3三歩成(34) ( 0:22/00:05:06)
47 5四銀(43) ( 0:04/00:46:36)
48 2一龍(25) ( 0:17/00:05:23)
49 2九龍(38) ( 0:04/00:46:40)
50 4二と(33) ( 0:28/00:05:51)
51 投了 ( 0:00/00:05:23)
まで50手で下手の勝ち
| 50 | 2026-03-14 21:32:31 +0900 | 2026-03-14 23:11:03 +0900 | 2026-03-14 23:11:03 +0900 | 15171 | | | | 20 | | position sfen lnsgkgsn1/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL w - 1 moves 3c3d 7g7f 4c4d 2g2f 8b3b 2f2e 2b3c 1g1f 3a4b 1f1e 5a6b 3i4h 6b7b 5i6h 3d3e 6h7h 7b8b 4i5h 4a5b 1e1d 1c1d 1i1d 3e3f 2e2d 2c2d 3g3f P*1c 1d1c+ 2a1c 2h1h 1c2e 1h1c+ 4d4e 8h3c+ 3b3c 1c2d 3c3f 2d2e 3f3h+ P*3d P*2f N*4d 5b6b 4d3b+ 4b4c 3d3c+ 4c5d 2e2a 3h2i 3c4b | | kiwi_lemon | 28 | 2026-11-10 05:19:47 +0900 | d5ad9aac40ef63a79308458d3aa206ce | 2 | | | | | 詳細 編集 |
| 719012 | 631446893a64fa7c685cc0389bb24827 | # ---- ぴよ将棋w 棋譜ファイル ----
棋戦:ぴよ将棋w 角落ち
開始日時:2026/03/14 21:00:49
終了日時:2026/03/14 21:28:39
下手:プレイヤー
上手:プレイヤー
手合割:角落ち
手数----指手---------消費時間--
1 8四歩(83) ( 0:25/00:00:25)
2 7六歩(77) ( 0:04/00:00:04)
3 8五歩(84) ( 0:03/00:00:28)
4 7七角(88) ( 0:05/00:00:09)
5 6二銀(71) ( 0:08/00:00:36)
6 5八金(49) ( 0:05/00:00:14)
7 5四歩(53) ( 0:04/00:00:40)
8 5六歩(57) ( 0:03/00:00:17)
9 5三銀(62) ( 0:02/00:00:42)
10 6六歩(67) ( 0:30/00:00:47)
11 4二玉(51) ( 0:16/00:00:58)
12 7八銀(79) ( 0:21/00:01:08)
13 3二玉(42) ( 0:20/00:01:18)
14 6七金(58) ( 0:16/00:01:24)
15 6二金(61) ( 0:17/00:01:35)
16 6八角(77) ( 1:24/00:02:48)
17 7四歩(73) ( 0:24/00:01:59)
18 7七銀(78) ( 0:32/00:03:20)
19 7三金(62) ( 0:28/00:02:27)
20 4八銀(39) ( 0:21/00:03:41)
21 6四歩(63) ( 0:23/00:02:50)
22 7八金(69) ( 0:18/00:03:59)
23 8四金(73) ( 0:24/00:03:14)
24 6九玉(59) ( 0:43/00:04:42)
25 7五歩(74) ( 0:03/00:03:17)
26 7五歩(76) ( 0:02/00:04:44)
27 7五金(84) ( 0:24/00:03:41)
28 7六歩打 ( 0:05/00:04:49)
29 7四金(75) ( 0:23/00:04:04)
30 2六歩(27) ( 0:04/00:04:53)
31 4二金(41) ( 0:27/00:04:31)
32 2五歩(26) ( 0:28/00:05:21)
33 4四歩(43) ( 0:04/00:04:35)
34 4六歩(47) ( 0:16/00:05:37)
35 6五歩(64) ( 0:26/00:05:01)
36 6五歩(66) ( 0:02/00:05:39)
37 6五金(74) ( 0:03/00:05:04)
38 6六歩打 ( 0:04/00:05:43)
39 6四金(65) ( 0:16/00:05:20)
40 4七銀(48) ( 0:17/00:06:00)
41 3四歩(33) ( 0:04/00:05:24)
42 3六歩(37) ( 0:18/00:06:18)
43 4三金(42) ( 0:45/00:06:09)
44 7九玉(69) ( 0:04/00:06:22)
45 2二銀(31) ( 0:03/00:06:12)
46 2四歩(25) ( 0:04/00:06:26)
47 2四歩(23) ( 0:02/00:06:14)
48 2四飛(28) ( 0:04/00:06:30)
49 2三歩打 ( 0:30/00:06:44)
50 2八飛(24) ( 0:03/00:06:33)
51 7三桂(81) ( 0:18/00:07:02)
52 8八玉(79) ( 0:03/00:06:36)
53 9四歩(93) ( 0:18/00:07:20)
54 1六歩(17) ( 0:03/00:06:39)
55 1四歩(13) ( 0:03/00:07:23)
56 4五歩(46) ( 0:15/00:06:54)
57 4五歩(44) ( 0:05/00:07:28)
58 3五歩(36) ( 0:03/00:06:57)
59 3五歩(34) ( 0:03/00:07:31)
60 3五角(68) ( 0:03/00:07:00)
61 3四歩打 ( 0:39/00:08:10)
62 2六角(35) ( 0:17/00:07:17)
63 6五歩打 ( 0:19/00:08:29)
64 3七桂(29) ( 0:21/00:07:38)
65 3三桂(21) ( 0:18/00:08:47)
66 3六銀(47) ( 0:31/00:08:09)
67 6六歩(65) ( 0:30/00:09:17)
68 6六金(67) ( 0:03/00:08:12)
69 6五桂(73) ( 0:18/00:09:35)
70 6五金(66) ( 0:02/00:08:14)
71 6五金(64) ( 0:03/00:09:38)
72 5七桂打 ( 0:32/00:08:46)
73 5六金(65) ( 0:03/00:09:41)
74 4五桂(57) ( 0:24/00:09:10)
75 4四歩打 ( 0:04/00:09:45)
76 5三桂成(45) ( 0:03/00:09:13)
77 5三金(43) ( 0:24/00:10:09)
78 4五銀(36) ( 0:27/00:09:40)
79 4五桂(33) ( 0:04/00:10:13)
80 4五桂(37) ( 0:04/00:09:44)
81 4三金(53) ( 0:22/00:10:35)
82 3三歩打 ( 0:06/00:09:50)
83 3三銀(22) ( 2:15/00:12:50)
84 3三桂成(45) ( 0:04/00:09:54)
85 3三金(43) ( 0:04/00:12:54)
86 2五桂打 ( 0:20/00:10:14)
87 4二金打 ( 0:04/00:12:58)
88 3三桂成(25) ( 0:04/00:10:18)
89 3三金(42) ( 0:03/00:13:01)
90 5三銀打 ( 0:35/00:10:53)
91 4三玉(32) ( 0:05/00:13:06)
92 4二銀打 ( 0:04/00:10:57)
93 4二飛(82) ( 0:03/00:13:09)
94 4二銀成(53) ( 0:03/00:11:00)
95 4二玉(43) ( 0:24/00:13:33)
96 8二飛打 ( 0:04/00:11:04)
97 5二桂打 ( 0:20/00:13:53)
98 6三金打 ( 0:05/00:11:09)
99 4三銀打 ( 0:29/00:14:22)
100 5三歩打 ( 0:04/00:11:13)
101 投了 ( 0:00/00:11:09)
まで100手で下手の勝ち
| 100 | 2026-03-14 21:00:49 +0900 | 2026-03-14 23:10:11 +0900 | 2026-03-14 23:10:11 +0900 | 15171 | | | | 25 | | position sfen lnsgkgsnl/1r7/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL w - 1 moves 8c8d 7g7f 8d8e 8h7g 7a6b 4i5h 5c5d 5g5f 6b5c 6g6f 5a4b 7i7h 4b3b 5h6g 6a6b 7g6h 7c7d 7h7g 6b7c 3i4h 6c6d 6i7h 7c8d 5i6i 7d7e 7f7e 8d7e P*7f 7e7d 2g2f 4a4b 2f2e 4c4d 4g4f 6d6e 6f6e 7d6e P*6f 6e6d 4h4g 3c3d 3g3f 4b4c 6i7i 3a2b 2e2d 2c2d 2h2d P*2c 2d2h 8a7c 7i8h 9c9d 1g1f 1c1d 4f4e 4d4e 3f3e 3d3e 6h3e P*3d 3e2f P*6e 2i3g 2a3c 4g3f 6e6f 6g6f 7c6e 6f6e 6d6e N*5g 6e5f 5g4e P*4d 4e5c+ 4c5c 3f4e 3c4e 3g4e 5c4c P*3c 2b3c 4e3c+ 4c3c N*2e G*4b 2e3c+ 4b3c S*5c 3b4c S*4b 8b4b 5c4b+ 4c4b R*8b N*5b G*6c S*4c P*5c | | kiwi_lemon | 69 | 2026-11-10 05:14:34 +0900 | c53805e0bceba2f94f5d19f6aa9fef10 | 4 | | | | | 詳細 編集 |