| 84411 | a43d4ec6c97082790d9db00b86af514a | 開始日時:2021/04/09 22:52:43
終了日時:2021/04/09 23:01:17
手合割:平手
棋戦:R対局室(早指)
先手:gomneko
後手:Doryokumann
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 00:04/00:00:04)
2 3四歩(33) ( 00:00/00:00:00)
3 2五歩(26) ( 00:01/00:00:05)
4 3三角(22) ( 00:00/00:00:00)
5 7六歩(77) ( 00:00/00:00:05)
6 4四歩(43) ( 00:00/00:00:00)
7 4八銀(39) ( 00:01/00:00:06)
8 3二飛(82) ( 00:01/00:00:01)
9 6八王(59) ( 00:02/00:00:08)
10 4二銀(31) ( 00:00/00:00:01)
11 7八王(68) ( 00:00/00:00:08)
12 6二王(51) ( 00:00/00:00:01)
13 6八銀(79) ( 00:00/00:00:08)
14 5二金(41) ( 00:00/00:00:01)
15 7九金(69) ( 00:01/00:00:09)
16 7二王(62) ( 00:01/00:00:02)
17 5九金(49) ( 00:00/00:00:09)
18 8二王(72) ( 00:00/00:00:02)
19 4六歩(47) ( 00:00/00:00:09)
20 6四歩(63) ( 00:01/00:00:03)
21 3六歩(37) ( 00:02/00:00:11)
22 7二銀(71) ( 00:00/00:00:03)
23 4七銀(48) ( 00:00/00:00:11)
24 4三銀(42) ( 00:01/00:00:04)
25 1六歩(17) ( 00:01/00:00:12)
26 5四歩(53) ( 00:01/00:00:05)
27 3八飛(28) ( 00:00/00:00:12)
28 7四歩(73) ( 00:05/00:00:10)
29 3五歩(36) ( 00:02/00:00:14)
30 3五歩(34) ( 00:02/00:00:12)
31 3五飛(38) ( 00:04/00:00:18)
32 4五歩(44) ( 00:00/00:00:12)
33 3三角成(88) ( 00:07/00:00:25)
34 3三飛(32) ( 00:01/00:00:13)
35 3三飛成(35) ( 00:10/00:00:35)
36 3三桂(21) ( 00:01/00:00:14)
37 3四歩打 ( 00:26/00:01:01)
38 3四銀(43) ( 00:05/00:00:19)
39 3一飛打 ( 00:03/00:01:04)
40 4四角打 ( 00:06/00:00:25)
41 7七角打 ( 00:06/00:01:10)
42 7七角成(44) ( 00:10/00:00:35)
43 7七桂(89) ( 00:02/00:01:12)
44 3九飛打 ( 00:07/00:00:42)
45 3三飛成(31) ( 00:15/00:01:27)
46 5五角打 ( 00:16/00:00:58)
47 3一竜(33) ( 00:23/00:01:50)
48 7三桂(81) ( 00:27/00:01:25)
49 5六歩(57) ( 00:26/00:02:16)
50 4四角(55) ( 00:06/00:01:31)
51 4五歩(46) ( 00:21/00:02:37)
52 2六角(44) ( 00:03/00:01:34)
53 7五歩(76) ( 00:14/00:02:51)
54 4一歩打 ( 00:25/00:01:59)
55 7四歩(75) ( 00:29/00:03:20)
56 7六歩打 ( 00:01/00:02:00)
57 7三歩成(74) ( 00:02/00:03:22)
58 7三銀(72) ( 00:01/00:02:01)
59 8五桂(77) ( 00:02/00:03:24)
60 5九飛成(39) ( 00:28/00:02:29)
61 7三桂成(85) ( 00:11/00:03:35)
62 7三王(82) ( 00:01/00:02:30)
63 8五桂打 ( 00:12/00:03:47)
64 6三王(73) ( 00:04/00:02:34)
65 5九銀(68) ( 00:04/00:03:51)
66 7七歩成(76) ( 00:15/00:02:49)
67 6九王(78) ( 00:23/00:04:14)
68 7二歩打 ( 00:10/00:02:59)
69 4一竜(31) ( 00:31/00:04:45)
70 投了 ( 00:00/00:02:59)
| 69 | 2021-04-09 22:52:43 +0900 | 2021-04-09 23:03:17 +0900 | 2021-04-09 23:03:17 +0900 | | | | | 29 | | position startpos moves 2g2f 3c3d 2f2e 2b3c 7g7f 4c4d 3i4h 8b3b 5i6h 3a4b 6h7h 5a6b 7i6h 4a5b 6i7i 6b7b 4i5i 7b8b 4g4f 6c6d 3g3f 7a7b 4h4g 4b4c 1g1f 5c5d 2h3h 7c7d 3f3e 3d3e 3h3e 4d4e 8h3c+ 3b3c 3e3c+ 2a3c P*3d 4c3d R*3a B*4d B*7g 4d7g+ 8i7g R*3i 3a3c+ B*5e 3c3a 8a7c 5g5f 5e4d 4f4e 4d2f 7f7e P*4a 7e7d P*7f 7d7c+ 7b7c 7g8e 3i5i+ 8e7c+ 8b7c N*8e 7c6c 6h5i 7f7g+ 7h6i P*7b 3a4a | | basic | 34 | 2021-04-09 23:03:17 +0900 | 1d29a01bf2038a0d4959fa69ecb583a2 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 84410 | 50826ef0feed9451ff4ce22aceb9684d | 開始日時:2021/04/08 23:47:59
棋戦:R対局(15分)
手合割:平手
先手:humors30(752)
後手:takepon1988(725)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:01/00:00:01)
2 8四歩(83) ( 0:01/00:00:01)
3 5六歩(57) ( 0:02/00:00:03)
4 8五歩(84) ( 0:02/00:00:03)
5 7七角(88) ( 0:02/00:00:05)
6 6二銀(71) ( 0:02/00:00:05)
7 5五歩(56) ( 0:01/00:00:06)
8 4二玉(51) ( 0:02/00:00:07)
9 5八飛(28) ( 0:01/00:00:07)
10 3四歩(33) ( 0:02/00:00:09)
11 6八銀(79) ( 0:02/00:00:09)
12 5二金(61) ( 0:02/00:00:11)
13 5七銀(68) ( 0:02/00:00:11)
14 4四歩(43) ( 0:01/00:00:12)
15 5六銀(57) ( 0:05/00:00:16)
16 4三金(52) ( 0:02/00:00:14)
17 4八玉(59) ( 0:07/00:00:23)
18 3二玉(42) ( 0:02/00:00:16)
19 6五銀(56) ( 0:03/00:00:26)
20 3三角(22) ( 0:14/00:00:30)
21 5四歩(55) ( 0:02/00:00:28)
22 2二玉(32) ( 0:03/00:00:33)
23 5三歩成(54) ( 0:02/00:00:30)
24 5三銀(62) ( 0:03/00:00:36)
25 5五歩打 ( 0:02/00:00:32)
26 5二飛(82) ( 0:21/00:00:57)
27 5四歩(55) ( 0:18/00:00:50)
28 4二銀(53) ( 0:48/00:01:45)
29 7五歩(76) ( 0:05/00:00:55)
30 3二銀(31) ( 0:21/00:02:06)
31 7四歩(75) ( 0:09/00:01:04)
32 7四歩(73) ( 0:01/00:02:07)
33 5五角(77) ( 0:10/00:01:14)
34 4五歩(44) ( 0:01/00:02:08)
35 3三角成(55) ( 0:09/00:01:23)
36 3三桂(21) ( 0:21/00:02:29)
37 6一角打 ( 0:09/00:01:32)
38 5一飛(52) ( 0:44/00:03:13)
39 7二角成(61) ( 0:17/00:01:49)
40 5七歩打 ( 0:10/00:03:23)
41 5七飛(58) ( 0:06/00:01:55)
42 7五角打 ( 0:06/00:03:29)
43 6六歩(67) ( 0:08/00:02:03)
44 6六角(75) ( 0:03/00:03:32)
45 5八金(69) ( 0:41/00:02:44)
46 6四歩(63) ( 0:40/00:04:12)
47 6七歩打 ( 0:30/00:03:14)
48 5七角成(66) ( 0:05/00:04:17)
49 5七金(58) ( 0:02/00:03:16)
50 6五歩(64) ( 0:02/00:04:19)
51 3八玉(48) ( 0:40/00:03:56)
52 8八飛打 ( 0:02/00:04:21)
53 4八金(49) ( 0:21/00:04:17)
54 5九銀打 ( 0:25/00:04:46)
55 5八金(57) ( 0:08/00:04:25)
56 4八銀成(59) ( 0:09/00:04:55)
57 4八金(58) ( 0:01/00:04:26)
58 5六歩打 ( 0:27/00:05:22)
59 7七角打 ( 1:03/00:05:29)
60 8九飛成(88) ( 0:37/00:05:59)
61 4四銀打 ( 0:23/00:05:52)
62 4四金(43) ( 0:27/00:06:26)
63 4四角(77) ( 0:04/00:05:56)
64 4三金打 ( 0:02/00:06:28)
65 6二角成(44) ( 1:03/00:06:59)
66 3五桂打 ( 0:33/00:07:01)
67 4九金打 ( 0:38/00:07:37)
68 5七歩成(56) ( 0:18/00:07:19)
69 5七金(48) ( 0:03/00:07:40)
70 2七桂成(35) ( 0:02/00:07:21)
71 4八玉(38) ( 0:09/00:07:49)
72 7八龍(89) ( 0:11/00:07:32)
73 5八金(57) ( 0:49/00:08:38)
74 5六歩打 ( 1:38/00:09:10)
75 8四馬(62) ( 0:42/00:09:20)
76 7五歩(74) ( 0:13/00:09:23)
77 3八銀(39) ( 1:43/00:11:03)
78 2八成桂(27) ( 0:09/00:09:32)
79 3六歩(37) ( 0:06/00:11:09)
80 5七歩成(56) ( 0:31/00:10:03)
81 5七玉(48) ( 0:11/00:11:20)
82 5四飛(51) ( 1:26/00:11:29)
83 5四馬(72) ( 0:07/00:11:27)
84 5四金(43) ( 0:13/00:11:42)
85 8五馬(84) ( 0:43/00:12:10)
86 5六歩打 ( 0:53/00:12:35)
87 5六玉(57) ( 0:19/00:12:29)
88 3八成桂(28) ( 0:08/00:12:43)
89 5五歩打 ( 0:20/00:12:49)
90 4九成桂(38) ( 0:54/00:13:37)
91 5七金(58) ( 0:31/00:13:20)
92 6四銀打 ( 0:46/00:14:23)
93 4六金(57) ( 2:35/00:15:55)
94 4六歩(45) ( 1:07/00:15:30)
95 1五飛打 ( 0:36/00:16:31)
96 5八龍(78) ( 0:33/00:16:03)
97 4六玉(56) ( 0:03/00:16:34)
98 2八角打 ( 0:01/00:16:04)
99 3七桂(29) ( 0:09/00:16:43)
100 5六金打 ( 0:01/00:16:05)
101 投了
| 100 | 2021-04-08 23:47:59 +0900 | 2021-04-09 23:02:08 +0900 | 2021-04-09 23:02:08 +0900 | | | | | 22 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 5g5f 8d8e 8h7g 7a6b 5f5e 5a4b 2h5h 3c3d 7i6h 6a5b 6h5g 4c4d 5g5f 5b4c 5i4h 4b3b 5f6e 2b3c 5e5d 3b2b 5d5c+ 6b5c P*5e 8b5b 5e5d 5c4b 7f7e 3a3b 7e7d 7c7d 7g5e 4d4e 5e3c+ 2a3c B*6a 5b5a 6a7b+ P*5g 5h5g B*7e 6g6f 7e6f 6i5h 6c6d P*6g 6f5g+ 5h5g 6d6e 4h3h R*8h 4i4h S*5i 5g5h 5i4h+ 5h4h P*5f B*7g 8h8i+ S*4d 4c4d 7g4d G*4c 4d6b+ N*3e G*4i 5f5g+ 4h5g 3e2g+ 3h4h 8i7h 5g5h P*5f 6b8d 7d7e 3i3h 2g2h 3g3f 5f5g+ 4h5g 5a5d 7b5d 4c5d 8d8e P*5f 5g5f 2h3h P*5e 3h4i 5h5g S*6d 5g4f 4e4f R*1e 7h5h 5f4f B*2h 2i3g G*5f | | basic | 47 | 2021-04-09 23:02:08 +0900 | 490266ef8e7e56599e2496bc4f146a3e | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 84409 | 787e7770e6fc92fdde4d4ad4cf8bd953 | 開始日時:2021/03/19 21:41:23
棋戦:レーティング対局室(持ち時間15分)
手合割:平手
先手:Ohashi Keika(2616)
後手:Crystal Cave(2858)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:06/00:00:06)
2 8四歩(83) ( 0:04/00:00:04)
3 6八飛(28) ( 0:10/00:00:16)
4 6二銀(71) ( 0:04/00:00:08)
5 4八玉(59) ( 0:07/00:00:23)
6 4二玉(51) ( 0:01/00:00:09)
7 3八玉(48) ( 0:04/00:00:27)
8 3二玉(42) ( 0:01/00:00:10)
9 2八玉(38) ( 0:08/00:00:35)
10 3四歩(33) ( 0:12/00:00:22)
11 3八銀(39) ( 0:04/00:00:39)
12 8五歩(84) ( 0:04/00:00:26)
13 7五歩(76) ( 0:45/00:01:24)
14 1四歩(13) ( 0:29/00:00:55)
15 1六歩(17) ( 0:07/00:01:31)
16 3三角(22) ( 2:11/00:03:06)
17 7八飛(68) ( 0:42/00:02:13)
18 2二玉(32) ( 0:19/00:03:25)
19 7六飛(78) ( 0:08/00:02:21)
20 3二銀(31) ( 0:02/00:03:27)
21 6六歩(67) ( 0:13/00:02:34)
22 6四歩(63) ( 0:20/00:03:47)
23 5八金(69) ( 0:20/00:02:54)
24 6三銀(62) ( 0:03/00:03:50)
25 7七角(88) ( 0:19/00:03:13)
26 5二金(61) ( 0:07/00:03:57)
27 6八銀(79) ( 0:04/00:03:17)
28 2四歩(23) ( 0:23/00:04:20)
29 6七銀(68) ( 0:34/00:03:51)
30 9四歩(93) ( 0:56/00:05:16)
31 5六銀(67) ( 0:58/00:04:49)
32 8四飛(82) ( 0:04/00:05:20)
33 4六歩(47) ( 0:09/00:04:58)
34 5四歩(53) ( 0:03/00:05:23)
35 3六歩(37) ( 0:08/00:05:06)
36 5五歩(54) ( 0:12/00:05:35)
37 4七銀(56) ( 0:12/00:05:18)
38 5四銀(63) ( 0:00/00:05:35)
39 5九角(77) ( 0:11/00:05:29)
40 2三銀(32) ( 0:07/00:05:42)
41 7七桂(89) ( 0:06/00:05:35)
42 3二金(41) ( 0:02/00:05:44)
43 2六歩(27) ( 1:02/00:06:37)
44 4四歩(43) ( 0:03/00:05:47)
45 3七桂(29) ( 0:35/00:07:12)
46 4三金(52) ( 0:02/00:05:49)
47 4八角(59) ( 0:07/00:07:19)
48 4二角(33) ( 0:14/00:06:03)
49 2七銀(38) ( 0:10/00:07:29)
50 3三桂(21) ( 0:31/00:06:34)
51 3八金(49) ( 0:03/00:07:32)
52 4五歩(44) ( 0:02/00:06:36)
53 4五歩(46) ( 0:10/00:07:42)
54 4五桂(33) ( 0:02/00:06:38)
55 4五桂(37) ( 0:05/00:07:47)
56 4五銀(54) ( 0:00/00:06:38)
57 4六歩打 ( 0:01/00:07:48)
58 5四銀(45) ( 0:00/00:06:38)
59 5六歩(57) ( 0:03/00:07:51)
60 5六歩(55) ( 0:01/00:06:39)
61 5六銀(47) ( 0:02/00:07:53)
62 5五歩打 ( 0:01/00:06:40)
63 4七銀(56) ( 0:02/00:07:55)
64 3三角(42) ( 1:06/00:07:46)
65 8六歩(87) ( 0:30/00:08:25)
66 8六歩(85) ( 0:10/00:07:56)
67 8五歩打 ( 0:04/00:08:29)
68 8二飛(84) ( 0:01/00:07:57)
69 8六飛(76) ( 0:01/00:08:30)
70 8三歩打 ( 0:00/00:07:57)
71 3七角(48) ( 1:02/00:09:32)
72 4二角(33) ( 1:45/00:09:42)
73 4八金(58) ( 1:06/00:10:38)
74 4四歩打 ( 0:02/00:09:44)
75 7六飛(86) ( 1:02/00:11:40)
76 7二飛(82) ( 0:02/00:09:46)
77 8四歩(85) ( 0:42/00:12:22)
78 8四歩(83) ( 0:02/00:09:48)
79 8三桂打 ( 0:02/00:12:24)
80 9三香(91) ( 1:29/00:11:17)
81 9一桂成(83) ( 0:04/00:12:28)
82 6五歩(64) ( 0:02/00:11:19)
83 8一成桂(91) ( 0:16/00:12:44)
84 7四歩(73) ( 0:03/00:11:22)
85 6五桂(77) ( 1:01/00:13:45)
86 7五歩(74) ( 0:04/00:11:26)
87 8六飛(76) ( 0:03/00:13:48)
88 7四飛(72) ( 0:13/00:11:39)
89 5三歩打 ( 0:05/00:13:53)
90 6三銀(54) ( 1:19/00:12:58)
91 6七桂打 ( 0:49/00:14:42)
92 5四金(43) ( 0:35/00:13:33)
93 4五歩(46) ( 0:47/00:15:29)
94 4五歩(44) ( 0:46/00:14:19)
95 5五桂(67) ( 0:21/00:15:50)
96 6四銀(63) ( 0:01/00:14:20)
97 5二歩成(53) ( 0:36/00:16:26)
98 3三角(42) ( 0:02/00:14:22)
99 6三桂成(55) ( 0:36/00:17:02)
100 5五銀(64) ( 1:25/00:15:47)
101 4三歩打 ( 0:28/00:17:30)
102 4六歩(45) ( 0:53/00:16:40)
103 4六銀(47) ( 0:29/00:17:59)
104 4六銀(55) ( 0:50/00:17:30)
105 4六角(37) ( 0:05/00:18:04)
106 5五金(54) ( 0:56/00:18:26)
107 7九角(46) ( 0:41/00:18:45)
108 4七歩打 ( 0:20/00:18:46)
109 4七金(48) ( 0:24/00:19:09)
110 4六歩打 ( 0:02/00:18:48)
111 4八金(47) ( 0:15/00:19:24)
112 5六桂打 ( 0:14/00:19:02)
113 3七金(48) ( 0:29/00:19:53)
114 4八銀打 ( 0:41/00:19:43)
115 4二歩成(43) ( 0:37/00:20:30)
116 3七銀成(48) ( 0:16/00:19:59)
117 3七金(38) ( 0:48/00:21:18)
118 4七金打 ( 0:58/00:20:57)
119 3二と(42) ( 0:56/00:22:14)
120 3二銀(23) ( 0:02/00:20:59)
121 4二銀打 ( 0:46/00:23:00)
122 4四飛(74) ( 0:40/00:21:39)
123 3三銀成(42) ( 0:49/00:23:49)
124 3三銀(32) ( 0:04/00:21:43)
125 3一銀打 ( 0:46/00:24:35)
126 1三玉(22) ( 0:59/00:22:42)
127 8七飛(86) ( 0:49/00:25:24)
128 3七金(47) ( 0:49/00:23:31)
129 3七飛(87) ( 0:56/00:26:20)
130 4七歩成(46) ( 0:53/00:24:24)
131 2二角打 ( 0:50/00:27:10)
132 2二銀(33) ( 0:48/00:25:12)
133 2四角(79) ( 0:18/00:27:28)
134 2四玉(13) ( 0:18/00:25:30)
135 2五歩(26) ( 0:07/00:27:35)
136 2五玉(24) ( 0:25/00:25:55)
137 2六銀(27) ( 0:09/00:27:44)
138 2六玉(25) ( 0:00/00:25:55)
139 2七飛(37) ( 0:12/00:27:56)
140 3六玉(26) ( 0:03/00:25:58)
141 3七金打 ( 0:03/00:27:59)
142 3七と(47) ( 0:10/00:26:08)
143 3七飛(27) ( 0:05/00:28:04)
144 2五玉(36) ( 0:03/00:26:11)
145 3六金打 ( 0:03/00:28:07)
146 投了 ( 0:07/00:26:18)
| 145 | 2021-03-19 21:41:23 +0900 | 2021-04-09 22:49:48 +0900 | 2021-04-09 22:49:48 +0900 | | | | | 52 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 2h6h 7a6b 5i4h 5a4b 4h3h 4b3b 3h2h 3c3d 3i3h 8d8e 7f7e 1c1d 1g1f 2b3c 6h7h 3b2b 7h7f 3a3b 6g6f 6c6d 6i5h 6b6c 8h7g 6a5b 7i6h 2c2d 6h6g 9c9d 6g5f 8b8d 4g4f 5c5d 3g3f 5d5e 5f4g 6c5d 7g5i 3b2c 8i7g 4a3b 2g2f 4c4d 2i3g 5b4c 5i4h 3c4b 3h2g 2a3c 4i3h 4d4e 4f4e 3c4e 3g4e 5d4e P*4f 4e5d 5g5f 5e5f 4g5f P*5e 5f4g 4b3c 8g8f 8e8f P*8e 8d8b 7f8f P*8c 4h3g 3c4b 5h4h P*4d 8f7f 8b7b 8e8d 8c8d N*8c 9a9c 8c9a+ 6d6e 9a8a 7c7d 7g6e 7d7e 7f8f 7b7d P*5c 5d6c N*6g 4c5d 4f4e 4d4e 6g5e 6c6d 5c5b+ 4b3c 5e6c+ 6d5e P*4c 4e4f 4g4f 5e4f 3g4f 5d5e 4f7i P*4g 4h4g P*4f 4g4h N*5f 4h3g S*4h 4c4b+ 4h3g+ 3h3g G*4g 4b3b 2c3b S*4b 7d4d 4b3c+ 3b3c S*3a 2b1c 8f8g 4g3g 8g3g 4f4g+ B*2b 3c2b 7i2d 1c2d 2f2e 2d2e 2g2f 2e2f 3g2g 2f3f G*3g 4g3g 2g3g 3f2e G*3f | | basic | 54 | 2021-04-09 22:49:48 +0900 | b7d0deeb98eee7ad774c631db8f43760 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 84408 | e99a79967d6d847ce85b3a1d2ee432f8 | 開始日時:2021/04/09 21:30:51
棋戦:レーティング対局室(持ち時間15分)
手合割:平手
先手:Izumi_Konata(2658)
後手:Ohashi Keika(2763)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:03/00:00:03)
2 8四歩(83) ( 0:06/00:00:06)
3 2六歩(27) ( 0:01/00:00:04)
4 3二金(41) ( 0:15/00:00:21)
5 2五歩(26) ( 0:03/00:00:07)
6 8五歩(84) ( 0:04/00:00:25)
7 7七角(88) ( 0:02/00:00:09)
8 3四歩(33) ( 0:08/00:00:33)
9 7八銀(79) ( 0:03/00:00:12)
10 7七角成(22) ( 0:11/00:00:44)
11 7七銀(78) ( 0:02/00:00:14)
12 2二銀(31) ( 0:03/00:00:47)
13 7八金(69) ( 0:03/00:00:17)
14 3三銀(22) ( 0:06/00:00:53)
15 4八銀(39) ( 0:02/00:00:19)
16 6二銀(71) ( 0:18/00:01:11)
17 4六歩(47) ( 0:05/00:00:24)
18 4二玉(51) ( 0:14/00:01:25)
19 4七銀(48) ( 0:03/00:00:27)
20 7四歩(73) ( 0:11/00:01:36)
21 9六歩(97) ( 0:07/00:00:34)
22 7三桂(81) ( 0:11/00:01:47)
23 6八玉(59) ( 0:02/00:00:36)
24 6四歩(63) ( 0:10/00:01:57)
25 3六歩(37) ( 0:04/00:00:40)
26 1四歩(13) ( 0:05/00:02:02)
27 1六歩(17) ( 0:03/00:00:43)
28 6三銀(62) ( 0:02/00:02:04)
29 3七桂(29) ( 0:04/00:00:47)
30 8一飛(82) ( 0:03/00:02:07)
31 5八金(49) ( 0:03/00:00:50)
32 6二金(61) ( 0:05/00:02:12)
33 5六銀(47) ( 0:03/00:00:53)
34 9四歩(93) ( 0:42/00:02:54)
35 6六歩(67) ( 0:15/00:01:08)
36 5四銀(63) ( 0:05/00:02:59)
37 7九玉(68) ( 0:03/00:01:11)
38 6五歩(64) ( 0:19/00:03:18)
39 6五歩(66) ( 0:03/00:01:14)
40 6五桂(73) ( 0:04/00:03:22)
41 6五銀(56) ( 0:03/00:01:17)
42 6五銀(54) ( 0:04/00:03:26)
43 6三歩打 ( 0:02/00:01:19)
44 7二金(62) ( 0:05/00:03:31)
45 6四桂打 ( 0:02/00:01:21)
46 7三金(72) ( 0:04/00:03:35)
47 6二歩成(63) ( 0:03/00:01:24)
48 6四金(73) ( 0:03/00:03:38)
49 4五桂(37) ( 0:02/00:01:26)
50 8六桂打 ( 0:56/00:04:34)
51 5一角打 ( 0:25/00:01:51)
52 3一玉(42) ( 0:28/00:05:02)
53 5二と(62) ( 0:02/00:01:53)
54 7八桂成(86) ( 1:20/00:06:22)
55 7八玉(79) ( 0:06/00:01:59)
56 8六歩(85) ( 1:22/00:07:44)
57 8六歩(87) ( 0:07/00:02:06)
58 7五歩(74) ( 0:05/00:07:49)
59 3三桂成(45) ( 0:21/00:02:27)
60 3三桂(21) ( 0:07/00:07:56)
61 2四桂打 ( 0:03/00:02:30)
62 2四歩(23) ( 0:41/00:08:37)
63 2四歩(25) ( 0:03/00:02:33)
64 5一飛(81) ( 0:50/00:09:27)
65 5一と(52) ( 3:53/00:06:26)
66 6六桂打 ( 0:08/00:09:35)
67 6九玉(78) ( 1:36/00:08:02)
68 7八銀打 ( 0:17/00:09:52)
69 5九玉(69) ( 0:06/00:08:08)
70 3七角打 ( 0:04/00:09:56)
71 投了
| 70 | 2021-04-09 21:30:51 +0900 | 2021-04-09 22:46:53 +0900 | 2021-04-09 22:46:53 +0900 | | | | | 9 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 2g2f 4a3b 2f2e 8d8e 8h7g 3c3d 7i7h 2b7g+ 7h7g 3a2b 6i7h 2b3c 3i4h 7a6b 4g4f 5a4b 4h4g 7c7d 9g9f 8a7c 5i6h 6c6d 3g3f 1c1d 1g1f 6b6c 2i3g 8b8a 4i5h 6a6b 4g5f 9c9d 6g6f 6c5d 6h7i 6d6e 6f6e 7c6e 5f6e 5d6e P*6c 6b7b N*6d 7b7c 6c6b+ 7c6d 3g4e N*8f B*5a 4b3a 6b5b 8f7h+ 7i7h 8e8f 8g8f 7d7e 4e3c+ 2a3c N*2d 2c2d 2e2d 8a5a 5b5a N*6f 7h6i S*7h 6i5i B*3g | | basic | 40 | 2021-04-09 22:46:53 +0900 | 27a099ab464fe16468814a63d7336fad | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 84407 | c1b12f1bd9198e1ccaab93d28d816b85 | 開始日時:2021/04/09 19:59:26
棋戦:R対局(15分)
手合割:平手
先手:Chono Hisayosi(2734)
後手:Izumi_Konata(2671)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:04/00:00:04)
2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)
3 2六歩(27) ( 0:01/00:00:05)
4 8四歩(83) ( 0:03/00:00:04)
5 2五歩(26) ( 0:01/00:00:06)
6 8五歩(84) ( 0:11/00:00:15)
7 7八金(69) ( 0:02/00:00:08)
8 3二金(41) ( 0:02/00:00:17)
9 2四歩(25) ( 0:01/00:00:09)
10 2四歩(23) ( 0:02/00:00:19)
11 2四飛(28) ( 0:03/00:00:12)
12 8六歩(85) ( 0:02/00:00:21)
13 8六歩(87) ( 0:02/00:00:14)
14 8六飛(82) ( 0:02/00:00:23)
15 3四飛(24) ( 0:12/00:00:26)
16 8八角成(22) ( 0:12/00:00:35)
17 8八銀(79) ( 0:01/00:00:27)
18 2八歩打 ( 0:04/00:00:39)
19 7七角打 ( 0:01/00:00:28)
20 8八飛成(86) ( 0:04/00:00:43)
21 8八角(77) ( 0:01/00:00:29)
22 2九歩成(28) ( 0:03/00:00:46)
23 1一角成(88) ( 0:03/00:00:32)
24 3九と(29) ( 0:03/00:00:49)
25 3九金(49) ( 0:02/00:00:34)
26 2五角打 ( 0:05/00:00:54)
27 8四飛(34) ( 3:19/00:03:53)
28 4七角成(25) ( 0:22/00:01:16)
29 4八金(39) ( 0:06/00:03:59)
30 8三歩打 ( 0:04/00:01:20)
31 8八飛(84) ( 0:10/00:04:09)
32 1四馬(47) ( 0:25/00:01:45)
33 2一馬(11) ( 0:04/00:04:13)
34 4七銀打 ( 0:07/00:01:52)
35 4九金(48) ( 0:11/00:04:24)
36 5八銀打 ( 5:14/00:07:06)
37 6八玉(59) ( 0:01/00:04:25)
38 4九銀(58) ( 0:05/00:07:11)
39 7七玉(68) ( 0:14/00:04:39)
40 5八銀(49) ( 1:29/00:08:40)
41 4四歩打 ( 3:51/00:08:30)
42 2五馬(14) ( 3:52/00:12:32)
43 5五桂打 ( 0:17/00:08:47)
44 4四歩(43) ( 0:12/00:12:44)
45 6三桂(55) ( 0:10/00:08:57)
46 5二玉(51) ( 0:10/00:12:54)
47 7一桂成(63) ( 0:03/00:09:00)
48 7一金(61) ( 0:02/00:12:56)
49 8三飛成(88) ( 0:56/00:09:56)
50 8二歩打 ( 0:38/00:13:34)
51 8五龍(83) ( 0:18/00:10:14)
52 4三馬(25) ( 0:03/00:13:37)
53 4五歩打 ( 0:06/00:10:20)
54 7四金打 ( 0:24/00:14:01)
55 5五龍(85) ( 0:12/00:10:32)
56 6五金(74) ( 0:04/00:14:05)
57 4四歩(45) ( 0:05/00:10:37)
58 7六金(65) ( 1:46/00:15:51)
59 8八玉(77) ( 0:06/00:10:43)
60 5四馬(43) ( 1:00/00:16:51)
61 4三銀打 ( 0:44/00:11:27)
62 4三金(32) ( 0:19/00:17:10)
63 4三馬(21) ( 0:05/00:11:32)
64 4三馬(54) ( 0:06/00:17:16)
65 4三歩成(44) ( 0:01/00:11:33)
66 6一玉(52) ( 0:06/00:17:22)
67 6五龍(55) ( 0:44/00:12:17)
68 投了
| 67 | 2021-04-09 19:59:26 +0900 | 2021-04-09 22:44:34 +0900 | 2021-04-09 22:44:34 +0900 | | | | | 9 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 2g2f 8c8d 2f2e 8d8e 6i7h 4a3b 2e2d 2c2d 2h2d 8e8f 8g8f 8b8f 2d3d 2b8h+ 7i8h P*2h B*7g 8f8h+ 7g8h 2h2i+ 8h1a+ 2i3i 4i3i B*2e 3d8d 2e4g+ 3i4h P*8c 8d8h 4g1d 1a2a S*4g 4h4i S*5h 5i6h 5h4i 6h7g 4i5h P*4d 1d2e N*5e 4c4d 5e6c 5a5b 6c7a+ 6a7a 8h8c+ P*8b 8c8e 2e4c P*4e G*7d 8e5e 7d6e 4e4d 6e7f 7g8h 4c5d S*4c 3b4c 2a4c 5d4c 4d4c+ 5b6a 5e6e | | basic | 19 | 2021-04-09 22:44:34 +0900 | 0bf3fc3469685d36bc116a1a2fb11212 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 84406 | 26b3d640b5003c5186842ee2224cb3ad | 開始日時:2021/04/09 22:26:04
棋戦:レーティング対局室(早指2)
手合割:平手
先手:MagnusCarlsen(2736)
後手:Ohashi Keika(2775)
