| 23790 | 5c5f9f92dca42f7ae40349a706ac15c2 | 後手の持駒:飛 角 金 歩
9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v玉v金 ・ ・ ・ ・ ・v香|一
| ・ ・ ・v銀 ・ ・ ・ 歩 ・|二
|v歩 ・v歩v歩 ・v金 ・ ・ ・|三
| ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|四
| ・ ・ ・ 桂 金 桂v歩 ・v歩|五
| ・ 角 歩 ・ ・ ・ ・v歩 ・|六
| 歩 ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ 歩|七
| ・ 銀 玉 ・ 歩v銀 ・ ・ ・|八
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛 桂二 歩四
後手番
後手番
先手:豊島将之竜王
後手:佐藤康光九段 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-04 00:01:59 +0900 | 2021-02-04 00:01:59 +0900 | | | | | | | position sfen lkg5l/3s3P1/p1pp1g3/1p5S1/3NGNp1p/1BP4p1/P2P4P/1SK1Ps3/L7L w R2N4Prbgp 2 | | basic | | 2026-06-20 06:47:49 +0900 | 4b9ed76cb6b622c847a6fd7d719e29a7 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 23789 | 7c26f2cc385b241cb00dd52107d5a1e9 | 後手の持駒:角 金 歩二
9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v玉v金 ・ ・ ・ ・ ・v香|一
| ・ ・ ・v銀 ・ ・ ・ 歩 ・|二
|v歩 ・v歩v歩 ・v金 ・ ・ ・|三
| ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|四
| ・ ・ ・ 桂v飛 桂v歩 ・v歩|五
| ・ 角 歩 ・ 金 ・ ・ 飛 ・|六
| 歩 ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ 歩|七
| ・ 銀 玉 ・ ・v銀 ・ ・ ・|八
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:桂二 歩五
後手番
後手番
先手:豊島将之竜王
後手:佐藤康光九段 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-03 23:57:37 +0900 | 2021-02-03 23:57:37 +0900 | | | | | | | position sfen lkg5l/3s3P1/p1pp1g3/1p5S1/3NrNp1p/1BP1G2R1/P2P4P/1SK2s3/L7L w 2N5Pbg2p 2 | | basic | | 2026-06-21 19:10:43 +0900 | 890e2e761302f1d0df88821fa738ea26 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 23788 | 1858c7de5286b8d92fdaeee4fec5d52d | 棋戦: R 対局室
手合割: 平手
先手: kanariyowai
後手: nippon
手数----指手---------消費時間--
1 76歩(77) 00:01/00:00:01
2 34歩(33) 00:01/00:00:01
3 26歩(27) 00:01/00:00:02
4 44歩(43) 00:01/00:00:02
5 25歩(26) 00:02/00:00:04
6 33角(22) 00:00/00:00:02
7 48銀(39) 00:01/00:00:05
8 32銀(31) 00:00/00:00:02
9 46歩(47) 00:01/00:00:06
10 42飛(82) 00:01/00:00:03
11 47銀(48) 00:01/00:00:07
12 62玉(51) 00:00/00:00:03
13 56銀(47) 00:01/00:00:08
14 72玉(62) 00:00/00:00:03
15 68玉(59) 00:01/00:00:09
16 82玉(72) 00:03/00:00:06
17 78玉(68) 00:02/00:00:11
18 72銀(71) 00:00/00:00:06
19 77角(88) 00:00/00:00:11
20 94歩(93) 00:01/00:00:07
21 88玉(78) 00:01/00:00:12
22 43銀(32) 00:01/00:00:08
23 48飛(28) 00:02/00:00:14
24 54銀(43) 00:01/00:00:09
25 98香(99) 00:01/00:00:15
26 64歩(63) 00:31/00:00:40
27 99玉(88) 00:03/00:00:18
28 52金(41) 00:00/00:00:40
29 88銀(79) 00:03/00:00:21
30 74歩(73) 00:00/00:00:40
31 79金(69) 00:01/00:00:22
32 73桂(81) 00:00/00:00:40
33 59金(49) 00:02/00:00:24
34 95歩(94) 00:01/00:00:41
35 69金(59) 00:03/00:00:27
36 84歩(83) 00:00/00:00:41
37 78金(69) 00:02/00:00:29
38 14歩(13) 00:09/00:00:50
39 16歩(17) 00:01/00:00:30
40 13香(11) 00:01/00:00:51
41 36歩(37) 00:02/00:00:32
42 83銀(72) 00:34/00:01:25
43 45歩(46) 00:09/00:00:41
44 45歩(44) 00:01/00:01:26
45 33角成(77) 00:03/00:00:44
46 33桂(21) 00:01/00:01:27
47 31角打 00:08/00:00:52
48 12飛(42) 00:07/00:01:34
49 37桂(29) 00:05/00:00:57
50 59角打 00:24/00:01:58
51 47飛(48) 00:08/00:01:05
52 51金(61) 00:17/00:02:15
53 45桂(37) 00:04/00:01:09
54 45桂(33) 00:03/00:02:18
55 45銀(56) 00:04/00:01:13
56 46歩打 00:01/00:02:19
57 49飛(47) 00:03/00:01:16
58 37角成(59) 00:09/00:02:28
59 54銀(45) 00:03/00:01:19
60 54歩(53) 00:01/00:02:29
61 21銀打 00:11/00:01:30
62 42飛(12) 00:03/00:02:32
63 42角成(31) 00:03/00:01:33
64 42金(52) 00:07/00:02:39
65 12飛打 00:10/00:01:43
66 47歩成(46) 00:23/00:03:02
67 32銀成(21) 00:10/00:01:53
68 52金(42) 00:03/00:03:05
69 42歩打 00:12/00:02:05
70 61金(51) 00:17/00:03:22
71 41歩成(42) 00:01/00:02:06
72 62金(52) 00:00/00:03:22
73 42成銀(32) 00:02/00:02:08
74 72金(62) 00:27/00:03:49
75 51と(41) 00:02/00:02:10
76 51金(61) 00:16/00:04:05
77 51成銀(42) 00:02/00:02:12
78 96歩(95) 00:03/00:04:08
79 61成銀(51) 00:06/00:02:18
80 44角打 00:14/00:04:22
81 96歩(97) 00:11/00:02:29
82 97歩打 00:03/00:04:25
83 97香(98) 00:03/00:02:32
84 85桂(73) 00:01/00:04:26
85 62金打 00:07/00:02:39
86 97桂成(85) 00:04/00:04:30
87 97桂(89) 00:07/00:02:46
88 96香(91) 00:11/00:04:41
89 98歩打 00:03/00:02:49
90 97香成(96) 00:08/00:04:49
91 97歩(98) 00:07/00:02:56
92 96歩打 00:21/00:05:10
93 72金(62) 00:04/00:03:00
94 72銀(83) 00:01/00:05:11
95 62成銀(61) 00:02/00:03:02
96 98香打 00:28/00:05:39
97 98玉(99) 00:04/00:03:06
98 97歩成(96) 00:01/00:05:40
99 97玉(98) 00:04/00:03:10
100 96歩打 00:25/00:06:05
101 96玉(97) 00:04/00:03:14
102 95銀打 00:13/00:06:18
103 97玉(96) 00:13/00:03:27
104 85桂打 00:01/00:06:19
105 98玉(97) 00:03/00:03:30
106 97金打 00:14/00:06:33
107 97銀(88) 00:13/00:03:43
108 97桂成(85) 00:01/00:06:34
109 97玉(98) 00:02/00:03:45
110 85桂打 00:01/00:06:35
111 98玉(97) 00:03/00:03:48
112 62角(44) 00:06/00:06:41
113 89玉(98) 00:18/00:04:06
114 97桂成(85) 00:26/00:07:07
115 99歩打 00:15/00:04:21
116 71銀打 00:13/00:07:20
117 94金打 00:07/00:04:28
118 96銀(95) 00:26/00:07:46
119 95桂打 00:21/00:04:49
120 73玉(82) 00:20/00:08:06
121 52飛成(12) 00:11/00:05:00
122 65歩(64) 00:13/00:08:19
123 56桂打 00:08/00:05:08
124 83銀打 00:16/00:08:35
125 83桂成(95) 00:07/00:05:15
126 83銀(72) 00:01/00:08:36
127 63金打 00:13/00:05:28
128 82玉(73) 00:11/00:08:47
129 93銀打 00:03/00:05:31
130 81玉(82) 00:11/00:08:58
131 83金(94) 00:04/00:05:35
先手勝ち 00:00/00:08:58
| 131 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-03 23:53:49 +0900 | 2021-02-03 23:53:49 +0900 | | | | | 43 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 2g2f 4c4d 2f2e 2b3c 3i4h 3a3b 4g4f 8b4b 4h4g 5a6b 4g5f 6b7b 5i6h 7b8b 6h7h 7a7b 8h7g 9c9d 7h8h 3b4c 2h4h 4c5d 9i9h 6c6d 8h9i 4a5b 7i8h 7c7d 6i7i 8a7c 4i5i 9d9e 5i6i 8c8d 6i7h 1c1d 1g1f 1a1c 3g3f 7b8c 4f4e 4d4e 7g3c+ 2a3c B*3a 4b1b 2i3g B*5i 4h4g 6a5a 3g4e 3c4e 5f4e P*4f 4g4i 5i3g+ 4e5d 5c5d S*2a 1b4b 3a4b+ 5b4b R*1b 4f4g+ 2a3b+ 4b5b P*4b 5a6a 4b4a+ 5b6b 3b4b 6b7b 4a5a 6a5a 4b5a 9e9f 5a6a B*4d 9g9f P*9g 9h9g 7c8e G*6b 8e9g+ 8i9g 9a9f P*9h 9f9g+ 9h9g P*9f 6b7b 8c7b 6a6b L*9h 9i9h 9f9g+ 9h9g P*9f 9g9f S*9e 9f9g N*8e 9g9h G*9g 8h9g 8e9g+ 9h9g N*8e 9g9h 4d6b 9h8i 8e9g+ P*9i S*7a G*9d 9e9f N*9e 8b7c 1b5b+ 6d6e N*5f S*8c 9e8c+ 7b8c G*6c 7c8b S*9c 8b8a 9d8c | | basic | 53 | 2026-07-04 18:29:24 +0900 | 107cbeec3b146d04e1b4d3828e3aa790 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 23787 | 82791f40cbe8ba026641e73a5e225fed | 棋戦: R 対局室
手合割: 平手
先手: nippon
後手: delight2122
手数----指手---------消費時間--
1 76歩(77) 00:01/00:00:01
2 84歩(83) 00:02/00:00:02
3 78銀(79) 00:01/00:00:02
4 85歩(84) 00:01/00:00:03
5 77角(88) 00:00/00:00:02
6 34歩(33) 00:00/00:00:03
7 66歩(67) 00:00/00:00:02
8 62銀(71) 00:01/00:00:04
9 68飛(28) 00:00/00:00:02
10 42玉(51) 00:02/00:00:06
11 48玉(59) 00:00/00:00:02
12 32玉(42) 00:01/00:00:07
13 38玉(48) 00:00/00:00:02
14 52金(61) 00:01/00:00:08
15 58金(69) 00:00/00:00:02
16 54歩(53) 00:01/00:00:09
17 16歩(17) 00:00/00:00:02
18 14歩(13) 00:01/00:00:10
19 28玉(38) 00:00/00:00:02
20 44角(22) 00:01/00:00:11
21 67銀(78) 00:01/00:00:03
22 22銀(31) 00:02/00:00:13
23 38銀(39) 00:00/00:00:03
24 42金(52) 00:01/00:00:14
25 56歩(57) 00:00/00:00:03
26 33桂(21) 00:01/00:00:15
27 57金(58) 00:00/00:00:03
28 21玉(32) 00:01/00:00:16
29 46金(57) 00:00/00:00:03
30 31金(41) 00:00/00:00:16
31 36歩(37) 00:00/00:00:03
32 32金(42) 00:03/00:00:19
33 58飛(68) 00:01/00:00:04
34 53角(44) 00:20/00:00:39
35 59角(77) 00:02/00:00:06
36 86歩(85) 00:19/00:00:58
37 86歩(87) 00:02/00:00:08
38 74歩(73) 00:03/00:01:01
39 55歩(56) 00:03/00:00:11
40 55歩(54) 00:02/00:01:03
41 55飛(58) 00:04/00:00:15
42 73桂(81) 00:22/00:01:25
43 77桂(89) 00:28/00:00:43
44 44歩(43) 00:02/00:01:27
45 85歩(86) 00:20/00:01:03
46 45歩(44) 00:10/00:01:37
47 56金(46) 00:11/00:01:14
48 64角(53) 00:03/00:01:40
49 65歩(66) 00:01/00:01:15
50 55角(64) 00:01/00:01:41
51 55金(56) 00:01/00:01:16
52 69飛打 00:17/00:01:58
53 58銀(67) 00:04/00:01:20
54 99飛成(69) 00:03/00:02:01
55 26角(59) 00:10/00:01:30
56 51香打 00:22/00:02:23
57 54歩打 00:05/00:01:35
58 53歩打 00:02/00:02:25
59 53歩成(54) 00:08/00:01:43
60 53銀(62) 00:02/00:02:27
61 54歩打 00:13/00:01:56
62 54銀(53) 00:01/00:02:28
63 54金(55) 00:02/00:01:58
64 54香(51) 00:01/00:02:29
65 57歩打 00:01/00:01:59
66 46歩(45) 00:25/00:02:54
67 46歩(47) 00:04/00:02:03
68 48歩打 00:03/00:02:57
69 48金(49) 00:04/00:02:07
70 42飛(82) 00:25/00:03:22
71 53角成(26) 00:25/00:02:32
72 46飛(42) 00:03/00:03:25
73 47歩打 00:02/00:02:34
74 57香成(54) 00:17/00:03:42
75 57銀(58) 00:09/00:02:43
76 76飛(46) 00:02/00:03:44
77 68銀(57) 00:28/00:03:11
78 57歩打 00:21/00:04:05
79 59歩打 00:21/00:03:32
80 66飛(76) 00:09/00:04:14
81 67銀打 00:04/00:03:36
82 58歩成(57) 00:27/00:04:41
83 58金(48) 00:06/00:03:42
84 52歩打 00:11/00:04:52
85 54馬(53) 00:08/00:03:50
86 86飛(66) 00:02/00:04:54
87 35歩(36) 00:26/00:04:16
88 89飛成(86) 00:03/00:04:57
89 34歩(35) 00:01/00:04:17
90 25桂(33) 00:02/00:04:59
91 33香打 00:02/00:04:19
92 37歩打 00:07/00:05:06
93 37桂(29) 00:01/00:04:20
94 37桂成(25) 00:02/00:05:08
95 37玉(28) 00:01/00:04:21
96 43金打 00:18/00:05:26
97 32香成(33) 00:04/00:04:25
98 32金(31) 00:01/00:05:27
99 45馬(54) 00:46/00:05:11
100 44歩打 00:04/00:05:31
101 35馬(45) 00:13/00:05:24
102 53香打 00:25/00:05:56
103 56桂打 00:24/00:05:48
104 85桂(73) 00:25/00:06:21
105 85桂(77) 00:34/00:06:22
106 85竜(89) 00:02/00:06:23
107 77角打 00:27/00:06:49
108 45桂打 00:02/00:06:25
109 45馬(35) 00:07/00:06:56
110 45歩(44) 00:05/00:06:30
111 99角(77) 00:02/00:06:58
112 25桂打 00:01/00:06:31
113 48玉(37) 00:04/00:07:02
114 56香(53) 00:05/00:06:36
115 56銀(67) 00:09/00:07:11
116 36桂打 00:11/00:06:47
117 57玉(48) 00:13/00:07:24
118 87竜(85) 00:24/00:07:11
119 67銀(56) 00:40/00:08:04
120 39角打 00:04/00:07:15
121 56玉(57) 00:14/00:08:18
122 81竜(87) 00:44/00:07:59
123 45玉(56) 00:49/00:09:07
124 48桂成(36) 00:03/00:08:02
125 44香打 00:21/00:09:28
126 44金(43) 00:11/00:08:13
127 44玉(45) 00:15/00:09:43
128 41竜(81) 00:04/00:08:17
129 35玉(44) 00:20/00:10:03
130 58成桂(48) 00:06/00:08:23
131 33桂打 00:07/00:10:10
132 33銀(22) 00:02/00:08:25
133 33歩成(34) 00:02/00:10:12
134 34歩打 00:37/00:09:02
135 34と(33) 00:20/00:10:32
136 45金打 01:04/00:10:06
137 26玉(35) 00:29/00:11:01
138 48角成(39) 00:11/00:10:17
139 37桂打 00:07/00:11:08
140 22桂打 00:10/00:10:27
141 33金打 00:34/00:11:42
142 33金(32) 00:08/00:10:35
143 33角成(99) 00:08/00:11:50
144 34桂(22) 00:08/00:10:43
145 34馬(33) 00:04/00:11:54
146 36金打 00:03/00:10:46
147 25玉(26) 00:03/00:11:57
148 24香打 00:02/00:10:48
149 24馬(34) 00:01/00:11:58
150 24歩(23) 00:01/00:10:49
151 24玉(25) 00:01/00:11:59
152 44竜(41) 00:02/00:10:51
153 34桂打 00:28/00:12:27
154 42角打 00:14/00:11:05
155 23玉(24) 00:24/00:12:51
156 33竜(44) 00:02/00:11:07
後手勝ち 00:00/00:12:51
| 156 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-03 23:40:50 +0900 | 2021-02-03 23:40:50 +0900 | | | | | 36 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 7i7h 8d8e 8h7g 3c3d 6g6f 7a6b 2h6h 5a4b 5i4h 4b3b 4h3h 6a5b 6i5h 5c5d 1g1f 1c1d 3h2h 2b4d 7h6g 3a2b 3i3h 5b4b 5g5f 2a3c 5h5g 3b2a 5g4f 4a3a 3g3f 4b3b 6h5h 4d5c 7g5i 8e8f 8g8f 7c7d 5f5e 5d5e 5h5e 8a7c 8i7g 4c4d 8f8e 4d4e 4f5f 5c6d 6f6e 6d5e 5f5e R*6i 6g5h 6i9i+ 5i2f L*5a P*5d P*5c 5d5c+ 6b5c P*5d 5c5d 5e5d 5a5d P*5g 4e4f 4g4f P*4h 4i4h 8b4b 2f5c+ 4b4f P*4g 5d5g+ 5h5g 4f7f 5g6h P*5g P*5i 7f6f S*6g 5g5h+ 4h5h P*5b 5c5d 6f8f 3f3e 8f8i+ 3e3d 3c2e L*3c P*3g 2i3g 2e3g+ 2h3g G*4c 3c3b+ 3a3b 5d4e P*4d 4e3e L*5c N*5f 7c8e 7g8e 8i8e B*7g N*4e 3e4e 4d4e 7g9i N*2e 3g4h 5c5f 6g5f N*3f 4h5g 8e8g 5f6g B*3i 5g5f 8g8a 5f4e 3f4h+ L*4d 4c4d 4e4d 8a4a 4d3e 4h5h N*3c 2b3c 3d3c+ P*3d 3c3d G*4e 3e2f 3i4h+ N*3g N*2b G*3c 3b3c 9i3c+ 2b3d 3c3d G*3f 2f2e L*2d 3d2d 2c2d 2e2d 4a4d N*3d B*4b 2d2c 4d3c | | basic | 49 | 2026-06-03 22:48:05 +0900 | 9ceb17220e5e4733b5bae29fd616aeaa | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 23786 | a5e09ad2bf82c0adfedacdbf3c9892e2 | 後手の持駒:角 銀 歩二
9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂v金 ・ ・ ・ ・ ・v香|一
| ・ 歩v玉v銀 ・ ・ ・ 歩 ・|二
|v歩 ・v歩v歩 ・v金 ・ ・ ・|三
| ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|四
| ・ ・ ・ ・v飛 桂 ・ ・v歩|五
| ・ 角 歩 ・v歩 ・ 飛 ・ ・|六
| 歩 ・ 桂 歩 ・ 金 ・ ・ 歩|七
| ・ 銀 玉 ・ ・ 金 ・ ・ ・|八
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:桂 歩四
後手番
後手番
先手:豊島将之竜王
後手:佐藤康光九段 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-03 23:35:45 +0900 | 2021-02-03 23:35:45 +0900 | | | | | | | position sfen lng5l/1Pks3P1/p1pp1g3/1p5S1/4rN2p/1BP1p1R2/P1NP1G2P/1SK2G3/L7L w N4Pbs2p 2 | | basic | | 2026-06-05 13:59:39 +0900 | be34c61f6bbbb0e950369c5a0b5034c2 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 23785 | b5d923ec1ac4d92f0fb1169503ed119c | 後手の持駒:角 銀 歩二
9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂v金 ・ ・ ・ ・ ・v香|一
| ・ ・v玉v銀 ・ ・ ・ 歩 ・|二
|v歩v歩v歩v歩 ・v金 ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|四
| ・ 歩 ・ ・v飛 桂 ・ ・v歩|五
| ・ 角 歩 ・v歩 ・ 飛 ・ ・|六
| 歩 ・ 桂 歩 ・ ・ ・ ・ 歩|七
| ・ 銀 玉 ・ 金 金 ・ ・ ・|八
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:桂 歩四
先手番
先手:豊島将之竜王
後手:佐藤康光九段 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-03 23:27:24 +0900 | 2021-02-03 23:27:24 +0900 | | | | | | | position sfen lng5l/2ks3P1/pppp1g3/7S1/1P2rN2p/1BP1p1R2/P1NP4P/1SK1GG3/L7L b N4Pbs2p 1 | | basic | | 2026-07-03 14:07:49 +0900 | 8889dad2e333a4f9855eba9dad36d1f1 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 23783 | f3eddf1c7b1eb898da0ebaa48d5aee0d | 後手の持駒:角 歩
9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂v金 ・v飛 ・ ・ ・v香|一
| ・ ・v玉v銀 ・ ・ ・ 歩 ・|二
|v歩v歩v歩v歩 ・v金 ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・|四
| ・ 歩 ・ ・ 歩 桂v歩 ・v歩|五
| ・ 角 歩 ・v歩 ・v桂 飛 ・|六
| 歩 ・ 桂 歩 ・ 銀 ・ ・ 歩|七
| ・ 銀 玉 ・ 金 金 ・ ・ ・|八
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:歩三
先手番
先手:豊島将之竜王
後手:佐藤康光九段 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-03 23:22:28 +0900 | 2021-02-03 23:22:28 +0900 | | | | | | | position sfen lng1r3l/2ks3P1/pppp1g3/7S1/1P2PNp1p/1BP1p1nR1/P1NP1S2P/1SK1GG3/L7L b 3Pbp 1 | | basic | | 2026-06-04 03:41:10 +0900 | b1286a609c78d5803d8718bd4def3439 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 23782 | fb3ad890dbafe6ebae7c2b1608b35759 | 後手の持駒:金 銀 歩四
9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ 角 ・ ・v銀v桂v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・|二
|v歩 ・ ・ ・ ・ 銀v金v歩 ・|三
| ・ ・v歩v歩 ・ ・v歩 ・ ・|四
| ・ ・ ・v桂 ・ ・ ・ 桂v歩|五
| ・ 歩 ・v飛 ・ ・ ・ ・ ・|六
| 歩 ・ ・ ・ ・vと 歩 歩 歩|七
| ・ ・ ・ ・vと ・ ・ 玉 ・|八
| 香 ・ 金 ・ 飛 銀 金 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 歩
先手番
先手:菅井竜也八段
後手:三浦弘行九段 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-03 23:12:53 +0900 | 2021-02-03 23:12:53 +0900 | | | | | | | position sfen l2B2snl/7k1/p4Sgp1/2pp2p2/3n3Np/1P1r5/P4+pPPP/4+p2K1/L1G1RSGNL b BPgs4p 1 | | basic | | 2026-06-12 07:12:38 +0900 | 264d5a9222328fbe0d2bb7dce9d80199 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 23781 | 62e6bc8edef7b181bd4a8e2475f84819 | 後手の持駒:角 歩二
9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂v金 ・v飛 ・ ・ ・v香|一
| ・ ・v玉v銀 ・ ・ ・ 歩 ・|二
|v歩v歩v歩v歩 ・v金 ・ ・ ・|三
| ・ ・ ・ ・ ・v桂 ・ ・ ・|四
| ・ 歩 ・ ・ 歩v歩v歩 銀v歩|五
| ・ 角 歩 ・v歩 ・ ・ 飛 ・|六
| 歩 ・ 桂 歩 ・ 銀 桂 ・ 歩|七
| ・ 銀 玉 ・ 金 金 ・ ・ ・|八
| 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:歩
先手番
先手:豊島将之竜王
後手:佐藤康光九段 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-03 23:12:12 +0900 | 2021-02-03 23:12:12 +0900 | | | | | | | position sfen lng1r3l/2ks3P1/pppp1g3/5n3/1P2PppSp/1BP1p2R1/P1NP1SN1P/1SK1GG3/L7L b Pb2p 1 | | basic | | 2026-07-10 01:30:01 +0900 | ffdbe80d91ecfa57c94ffb1b54bfcd17 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 23780 | 1cc630df79dec0d7547c6166bcdb74cb | 後手の持駒:飛 歩三
9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 馬 ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一
| ・ ・ ・v金 ・v玉v金v角 ・|二
| ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・ ・ ・|三
|v歩 ・v歩 ・ ・ ・v歩 ・v歩|四
| ・ ・v銀 ・ 桂 ・ ・ ・ ・|五
| 歩 ・ ・ ・ 歩 歩 歩 ・ 歩|六
| ・ 歩 ・v銀 ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ 玉 ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・|八
| 香 桂 ・ ・ ・ 飛 ・ ・ 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:金二 銀二 桂 歩二
先手番
先手:羽生善治九段
後手:広瀬章人八段 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-03 23:11:23 +0900 | 2021-02-03 23:11:23 +0900 | | | | | | | position sfen l+B5nl/3g1kgb1/4pp3/p1p3p1p/2s1N4/P3PPP1P/1P1s5/1K5p1/LN3R2L b 2G2SN2Pr3p 1 | | basic | | 2026-06-04 02:52:40 +0900 | 7401850ea07392a0a368ec4f03c9d025 | 1 | | | | | 詳細 編集 |