| 24431 | 0997c50d9cad8d6ad74cb59bd235ea73 | 開始日時:2021-01-23
終了日時:2021-01-23
表題:
棋戦:PlayOK
持ち時間:不明
場所:https://www.playok.com/p/?g=sg2834237&txt
手合割:平手
先手:snpc94
後手:tako2
*
*URL: https://www.playok.com/p/?g=sg2834237&txt
* ( http://shogi.zukeran.org:/cgi-bin/playok2ki2.cgi?url=https%3A%2F%2Fwww.playok.com%2Fp%2F%3Fg%3Dsg2834237 )
*
*Result: 0-1
*
▲7六歩*先手番の snpc94 は、レーティング 1106
△3四歩
*後手番の tako2 は、レーティング 1319
▲6六歩△5四歩
▲7八飛△5二飛▲4八玉△6二玉
▲3八玉△7二玉▲2八玉△8二玉
▲3八銀△5五歩▲5八金左△5六歩
▲同 歩△同 飛▲5七歩△5一飛
*↑20手目
▲6八銀△4二銀▲1六歩△9二香
▲7五歩△5三銀▲7四歩△同 歩
▲同 飛△6四銀▲7八飛△9一玉
▲6五歩△8八角成▲同 飛△4四角
▲7七角△5五銀▲6七銀△7六歩
*↑40手目
▲8六角△5六銀▲9八飛△5七銀成
▲5三歩△5六歩▲7六銀△5八成銀
▲同 金△8八金▲7七角△9八金
▲同 香△5七歩成▲同 金△7九飛
▲4四角△同 歩▲5五角△8二銀
*↑60手目
▲7七桂△3九角▲1八玉△5三飛
▲4四角△5七飛成▲2六歩△2八金
▲1七玉△3八金▲2七玉△2八角成
▲3六玉△5六龍
まで74手で後手の勝ち | 74 | 2021-01-23 00:00:00 +0900 | 2021-02-13 19:46:34 +0900 | 2021-02-13 19:46:34 +0900 | | | | | 16 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 6g6f 5c5d 2h7h 8b5b 5i4h 5a6b 4h3h 6b7b 3h2h 7b8b 3i3h 5d5e 6i5h 5e5f 5g5f 5b5f P*5g 5f5a 7i6h 3a4b 1g1f 9a9b 7f7e 4b5c 7e7d 7c7d 7h7d 5c6d 7d7h 8b9a 6f6e 2b8h+ 7h8h B*4d B*7g 6d5e 6h6g P*7f 7g8f 5e5f 8h9h 5f5g+ P*5c P*5f 6g7f 5g5h 4i5h G*8h 8f7g 8h9h 9i9h 5f5g+ 5h5g R*7i 7g4d 4c4d B*5e 7a8b 8i7g B*3i 2h1h 5a5c 5e4d 5c5g+ 2g2f G*2h 1h1g 2h3h 1g2g 3i2h+ 2g3f 5g5f | | basic | 47 | 2026-06-13 13:19:09 +0900 | 5b4c1caf60093eea192e625d1a22c718 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 24430 | b51cc94d3758e2359762eda68945cd2d | 後手の持駒:桂二 歩
9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v飛 ・ ・ ・v玉 ・v桂v香|一
| ・ ・ ・ ・v金 ・v金 ・ ・|二
|v歩 ・ ・ ・ ・v銀 ・v歩v歩|三
| ・ ・ ・v角v歩 飛 ・ ・ ・|四
| ・ 歩 歩 ・ ・v歩 ・ ・ ・|五
| ・ ・ ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・|六
| 歩 ・ ・ 金 ・ 歩 銀 ・ 歩|七
| ・ ・ 金 角 ・ ・ ・ ・ ・|八
| 香 ・ 玉 ・ ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:銀二 歩六
先手番
先手:永瀬拓矢王座
後手:渡辺明王 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-13 18:14:02 +0900 | 2021-02-13 18:14:02 +0900 | | | | | | | position sfen lr3k1nl/4g1g2/p4s1pp/3bpR3/1PP2p3/4P4/P2G1PS1P/2GB5/L1K4NL b 2S6P2np 1 | | basic | | 2026-06-13 03:28:48 +0900 | 8195cf0f363a8b7bec34468427666e67 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 24428 | 7b7e72fc59073f886f56643450031bd8 | 'Shogi Quest
N+gtr2014(1868)
N-yuu88yuuco(1795)
P1-KY-KE-GI-KI-OU-KI-GI-KE-KY
P2 * -HI * * * * * -KA *
P3-FU-FU-FU-FU-FU-FU-FU-FU-FU
P4 * * * * * * * * *
P5 * * * * * * * * *
P6 * * * * * * * * *
P7+FU+FU+FU+FU+FU+FU+FU+FU+FU
P8 * +KA * * * * * +HI *
P9+KY+KE+GI+KI+OU+KI+GI+KE+KY
+7776FU
T0
-3334FU
T1
+2726FU
T0
-2288UM
T1
+7988GI
T1
-0065KA
T1
+3948GI
T1
-6576KA
T1
+6978KI
T0
-3122GI
T1
+5969OU
T1
-4344FU
T1
+4746FU
T4
-2233GI
T1
+4847GI
T0
-8242HI
T1
+4756GI
T0
-5162OU
T1
+0065KA
T3
-7665KA
T1
+5665GI
T0
-0047KA
T1
+4958KI
T17
-4765UM
T3
+2625FU
T1
-6272OU
T2
+8877GI
T2
-7282OU
T1
+6979OU
T0
-7172GI
T1
+7988OU
T0
-9394FU
T3
+5868KI
T1
-4445FU
T1
+4645FU
T2
-4245HI
T2
+0056KA
T1
-6556UM
T1
+5756FU
T1
-4549RY
T1
+2524FU
T0
-2324FU
T1
+0022FU
T8
-3322GI
T2
+2824HI
T1
-0023FU
T1
+2434HI
T4
-4929RY
T2
+3444HI
T2
-0042FU
T2
+0043FU
T2
-2233GI
T4
+4342TO
T2
-3344GI
T3
+4241TO
T1
-0049HI
T1
+0079FU
T2
-0085KE
T3
+0016KA
T17
-4939RY
T9
+0049FU
T4
-2919RY
T3
+1643UM
T14
-3949RY
T3
+4142TO
T5
-0074KY
T3
+4252TO
T10
-7477NY
T4
+8977KE
T6
-8577NK
T6
+6877KI
T1
-0085KE
T9
+5261TO
T1
-8577NK
T3
+8877OU
T1
-0059KA
T12
+0068KE
T6
-7261GI
T10
+4361UM
T2
-5968UM
T7
+7868KI
T5
-4979RY
T7
+0078KY
T1
-0065KE
T11
+7766OU
T6
-0075GI
T7
+6675OU
T6
-0074GI
T12
+7566OU
T3
-0075KI
T4
+7875KY
T1
-7975RY
T1 | 92 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-13 17:33:36 +0900 | 2021-02-13 17:33:36 +0900 | | | | | 3 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 2g2f 2b8h+ 7i8h B*6e 3i4h 6e7f 6i7h 3a2b 5i6i 4c4d 4g4f 2b3c 4h4g 8b4b 4g5f 5a6b B*6e 7f6e 5f6e B*4g 4i5h 4g6e+ 2f2e 6b7b 8h7g 7b8b 6i7i 7a7b 7i8h 9c9d 5h6h 4d4e 4f4e 4b4e B*5f 6e5f 5g5f 4e4i+ 2e2d 2c2d P*2b 3c2b 2h2d P*2c 2d3d 4i2i 3d4d P*4b P*4c 2b3c 4c4b+ 3c4d 4b4a R*4i P*7i N*8e B*1f 4i3i+ P*4i 2i1i 1f4c+ 3i4i 4a4b L*7d 4b5b 7d7g+ 8i7g 8e7g+ 6h7g N*8e 5b6a 8e7g+ 8h7g B*5i N*6h 7b6a 4c6a 5i6h+ 7h6h 4i7i L*7h N*6e 7g6f S*7e 6f7e S*7d 7e6f G*7e 7h7e 7i7e | | basic | 23 | 2026-06-13 10:42:07 +0900 | 395a8c688b43501bc5862192f1d65a9c | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 24426 | e9ee751fafae9518cc7d1eed33b26ba4 | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/pppppp1pp/6p2/9/2P6/PP1PPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 6g6f 1c1d 1g1f 9c9d 9g9f | 5 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-13 17:31:41 +0900 | 2021-02-13 17:31:41 +0900 | | | | | | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/pppppp1pp/6p2/9/2P6/PP1PPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 6g6f 1c1d 1g1f 9c9d 9g9f | | basic | | 2026-06-13 00:28:57 +0900 | e18ad19623d710c360ccd91a2a871290 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 24425 | 54a98e66b4e08361af04d1c0fd457583 | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/pppppp1pp/6p2/9/2P6/PP1PPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 6g6f 1c1d 1g1f 9c9d 9g9f | 5 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-13 17:30:56 +0900 | 2021-02-13 17:30:56 +0900 | | | | | | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/pppppp1pp/6p2/9/2P6/PP1PPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 6g6f 1c1d 1g1f 9c9d 9g9f | | basic | | 2026-06-15 13:24:34 +0900 | e18ad19623d710c360ccd91a2a871290 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 24424 | caedd3b41c0431a98fde750930ec7d34 | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/pppppp1pp/6p2/9/2P6/PP1PPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-13 17:29:39 +0900 | 2021-02-13 17:29:39 +0900 | | | | | | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/pppppp1pp/6p2/9/2P6/PP1PPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 | | basic | | 2026-06-12 14:54:30 +0900 | e227d970ffdbc918684aa8baa514902c | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 24423 | 0acf31e81f2b0491b8fccb8e57613b76 | 先手:先手古林
後手:後手塩谷
▲7六歩△8四歩▲6八飛△6二銀
▲4八玉△4二玉▲3八玉△3二玉
▲2八玉△8五歩▲7七角△7四歩
▲8八飛△3四歩▲6八銀△6四歩
▲1六歩△1四歩▲3八銀△6三銀
▲2二角成△同 銀▲7七桂△7三桂
▲6六歩△3三銀▲6七銀△5四歩
▲7八金△4四銀▲8九飛△8一飛
▲9六歩△7二金▲9八香△5五歩
▲4六歩△5四銀▲4七銀△4二金
▲3八金△6五歩▲6九飛△6一飛
▲6五桂△同 桂▲5八銀左△3五桂
▲6五歩△4七桂成▲同 銀△7五歩
▲2六桂△2五銀▲6四歩△7六歩
▲3六歩△3三銀▲3七桂△3六銀
▲同 銀△5八角▲4七角△6九角成
▲同 角△7七歩成▲7九金△9九飛
▲2五桂△7九飛成▲3三桂成△同 桂
▲4七角△2二桂▲3五歩△同 歩
▲同 銀△3七歩▲同 玉△3四歩
▲同 銀△同 桂▲同 桂△3五金
▲4二桂成△同 玉▲3九歩△3六歩
▲同 角△2五桂打▲2八玉△3七銀
▲1八玉△3八銀成▲投了 | 94 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-13 17:09:20 +0900 | 2021-02-13 17:09:20 +0900 | | | | | 20 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 2h6h 7a6b 5i4h 5a4b 4h3h 4b3b 3h2h 8d8e 8h7g 7c7d 6h8h 3c3d 7i6h 6c6d 1g1f 1c1d 3i3h 6b6c 7g2b+ 3a2b 8i7g 8a7c 6g6f 2b3c 6h6g 5c5d 6i7h 3c4d 8h8i 8b8a 9g9f 6a7b 9i9h 5d5e 4g4f 6c5d 3h4g 4a4b 4i3h 6d6e 8i6i 8a6a 7g6e 7c6e 6g5h N*3e 6f6e 3e4g+ 5h4g 7d7e N*2f S*2e 6e6d 7e7f 3g3f 4d3c 2i3g 2e3f 4g3f B*5h B*4g 5h6i+ 4g6i 7f7g+ 7h7i R*9i 3g2e 9i7i+ 2e3c+ 2a3c 6i4g N*2b P*3e 3d3e 3f3e P*3g 2h3g P*3d 3e3d 2b3d 2f3d G*3e 3d4b+ 3b4b P*3i P*3f 4g3f N*2e 3g2h S*3g 2h1h 3g3h+ | | basic | 45 | 2026-06-13 10:10:32 +0900 | 4dd2a97299d296f333929084d64fe7fe | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 24422 | 2fbfc500dabb2d99cb3fd98698fb2896 | 棋戦: R 対局室
手合割: 平手
先手: chaos chaos
後手: praimary
手数----指手---------消費時間--
1 76歩(77) 00:03/00:00:03
2 84歩(83) 00:01/00:00:01
3 68銀(79) 00:03/00:00:06
4 34歩(33) 00:01/00:00:02
5 66歩(67) 00:01/00:00:07
6 62銀(71) 00:01/00:00:03
7 16歩(17) 00:01/00:00:08
8 85歩(84) 00:02/00:00:05
9 77角(88) 00:01/00:00:09
10 42玉(51) 00:00/00:00:05
11 67銀(68) 00:03/00:00:12
12 52金(61) 00:01/00:00:06
13 26歩(27) 00:17/00:00:29
14 74歩(73) 00:08/00:00:14
15 25歩(26) 00:01/00:00:30
16 33角(22) 00:02/00:00:16
17 78金(69) 00:01/00:00:31
18 73銀(62) 00:05/00:00:21
19 58金(49) 00:01/00:00:32
20 22銀(31) 00:28/00:00:49
21 48銀(39) 00:02/00:00:34
22 64銀(73) 00:09/00:00:58
23 36歩(37) 00:19/00:00:53
24 75歩(74) 00:05/00:01:03
25 37銀(48) 00:02/00:00:55
26 32玉(42) 01:58/00:03:01
27 46銀(37) 00:07/00:01:02
28 72飛(82) 00:07/00:03:08
29 65歩(66) 00:11/00:01:13
30 77角成(33) 00:23/00:03:31
31 77桂(89) 01:04/00:02:17
32 76歩(75) 00:02/00:03:33
33 76銀(67) 00:01/00:02:18
34 76飛(72) 00:30/00:04:03
35 64歩(65) 00:02/00:02:20
36 64歩(63) 00:00/00:04:03
37 67金(58) 00:30/00:02:50
38 74飛(76) 03:02/00:07:05
39 83角打 02:03/00:04:53
40 84飛(74) 00:03/00:07:08
41 56角成(83) 00:02/00:04:55
42 86歩(85) 00:00/00:07:08
43 85銀打 00:04/00:04:59
44 82飛(84) 01:14/00:08:22
45 86歩(87) 00:02/00:05:01
46 42金(41) 03:47/00:12:09
47 74歩打 01:32/00:06:33
48 75銀打 02:39/00:14:48
49 34馬(56) 01:58/00:08:31
50 86銀(75) 01:06/00:15:54
51 83歩打 01:09/00:09:40
52 83飛(82) 00:02/00:15:56
53 84歩打 00:01/00:09:41
54 82飛(83) 00:38/00:16:34
55 35銀(46) 00:01/00:09:42
56 33銀(22) 00:57/00:17:31
57 56馬(34) 00:04/00:09:46
58 34歩打 00:02/00:17:33
59 34銀(35) 00:44/00:10:30
60 34銀(33) 00:15/00:17:48
61 34馬(56) 00:01/00:10:31
62 33金(42) 00:14/00:18:02
63 56馬(34) 00:05/00:10:36
64 38歩打 00:28/00:18:30
65 24歩(25) 01:20/00:11:56
66 24歩(23) 00:05/00:18:35
67 73歩成(74) 00:11/00:12:07
68 73桂(81) 00:01/00:18:36
69 83歩成(84) 00:01/00:12:08
70 85桂(73) 00:59/00:19:35
71 82と(83) 00:04/00:12:12
72 77桂成(85) 00:59/00:20:34
73 77金(78) 00:02/00:12:14
74 44桂打 00:51/00:21:25
75 23銀打 00:25/00:12:39
76 23金(33) 00:02/00:21:27
77 23馬(56) 00:02/00:12:41
78 23玉(32) 00:00/00:21:27
79 35桂打 00:28/00:13:09
80 34玉(23) 00:50/00:22:17
81 32飛打 00:33/00:13:42
82 33桂(21) 00:06/00:22:23
83 52飛成(32) 00:05/00:13:47
84 65角打 00:53/00:23:16
85 86金(77) 01:28/00:15:15
86 48銀打 00:16/00:23:32
87 68玉(59) 00:54/00:16:09
88 59角打 00:21/00:23:53
89 79玉(68) 00:52/00:17:01
90 78歩打 00:38/00:24:31
91 89玉(79) 00:52/00:17:53
92 88歩打 00:31/00:25:02
93 88玉(89) 00:52/00:18:45
94 87歩打 00:55/00:25:57
95 98玉(88) 00:26/00:19:11
96 57銀(48) 00:57/00:26:54
97 23銀打 00:57/00:20:08
98 45玉(34) 00:01/00:26:55
99 38飛(28) 00:55/00:21:03
100 88歩成(87) 00:29/00:27:24
101 88玉(98) 00:21/00:21:24
102 79銀打 00:39/00:28:03
103 78玉(88) 00:07/00:21:31
104 68角成(59) 00:13/00:28:16
105 68金(67) 00:08/00:21:39
106 68銀成(57) 00:02/00:28:18
107 68飛(38) 00:01/00:21:40
108 88金打 00:32/00:28:50
109 77玉(78) 00:26/00:22:06
110 68銀(79) 00:01/00:28:51
111 66玉(77) 00:01/00:22:07
112 77銀打 00:01/00:28:52
後手勝ち 00:00/00:22:07
| 112 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-13 17:01:52 +0900 | 2021-02-13 17:01:52 +0900 | | | | | 29 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 7i6h 3c3d 6g6f 7a6b 1g1f 8d8e 8h7g 5a4b 6h6g 6a5b 2g2f 7c7d 2f2e 2b3c 6i7h 6b7c 4i5h 3a2b 3i4h 7c6d 3g3f 7d7e 4h3g 4b3b 3g4f 8b7b 6f6e 3c7g+ 8i7g 7e7f 6g7f 7b7f 6e6d 6c6d 5h6g 7f7d B*8c 7d8d 8c5f+ 8e8f S*8e 8d8b 8g8f 4a4b P*7d S*7e 5f3d 7e8f P*8c 8b8c P*8d 8c8b 4f3e 2b3c 3d5f P*3d 3e3d 3c3d 5f3d 4b3c 3d5f P*3h 2e2d 2c2d 7d7c+ 8a7c 8d8c+ 7c8e 8c8b 8e7g+ 7h7g N*4d S*2c 3c2c 5f2c 3b2c N*3e 2c3d R*3b 2a3c 3b5b+ B*6e 7g8f S*4h 5i6h B*5i 6h7i P*7h 7i8i P*8h 8i8h P*8g 8h9h 4h5g S*2c 3d4e 2h3h 8g8h+ 9h8h S*7i 8h7h 5i6h+ 6g6h 5g6h+ 3h6h G*8h 7h7g 7i6h 7g6f S*7g | | basic | 33 | 2026-06-12 13:51:27 +0900 | 62f0d1006f1c1aea8c2a5017ad4b7317 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 24421 | b051fcaedc33635cde099cd6b540c2f2 | 開始日時:2021/02/13 16:16:52
棋戦:R対局(15分)
手合割:平手
先手:senronokanata(2121)
後手:KKS1970(2092)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:01/00:00:01)
2 8四歩(83) ( 0:01/00:00:01)
3 7八飛(28) ( 0:03/00:00:04)
4 8五歩(84) ( 0:02/00:00:03)
5 7七角(88) ( 0:01/00:00:05)
6 3四歩(33) ( 0:02/00:00:05)
7 6六歩(67) ( 0:01/00:00:06)
8 6二銀(71) ( 0:02/00:00:07)
9 6八銀(79) ( 0:01/00:00:07)
10 4二玉(51) ( 0:02/00:00:09)
11 1六歩(17) ( 0:01/00:00:08)
12 1四歩(13) ( 0:02/00:00:11)
13 4八玉(59) ( 0:03/00:00:11)
14 3二玉(42) ( 0:02/00:00:13)
15 3八銀(39) ( 0:02/00:00:13)
16 5二金(61) ( 0:02/00:00:15)
17 5八金(69) ( 0:01/00:00:14)
18 5四歩(53) ( 0:02/00:00:17)
19 3九玉(48) ( 0:02/00:00:16)
20 3三角(22) ( 0:02/00:00:19)
21 6七銀(68) ( 0:04/00:00:20)
22 5三銀(62) ( 0:02/00:00:21)
23 4六歩(47) ( 0:02/00:00:22)
24 2二玉(32) ( 0:02/00:00:23)
25 3六歩(37) ( 0:01/00:00:23)
26 1二香(11) ( 0:12/00:00:35)
27 3七桂(29) ( 0:01/00:00:24)
28 4四歩(43) ( 0:01/00:00:36)
29 5六銀(67) ( 0:02/00:00:26)
30 1一玉(22) ( 0:02/00:00:38)
31 2八玉(39) ( 0:05/00:00:31)
32 4三金(52) ( 0:07/00:00:45)
33 7五歩(76) ( 0:08/00:00:39)
34 2二銀(31) ( 0:03/00:00:48)
35 5九角(77) ( 0:31/00:01:10)
36 4二角(33) ( 0:02/00:00:50)
37 6五歩(66) ( 0:03/00:01:13)
38 3二金(41) ( 0:04/00:00:54)
39 7四歩(75) ( 0:02/00:01:15)
40 7四歩(73) ( 0:10/00:01:04)
41 7四飛(78) ( 0:01/00:01:16)
42 7三歩打 ( 0:01/00:01:05)
43 7六飛(74) ( 0:02/00:01:18)
44 6四歩(63) ( 0:02/00:01:07)
45 7七桂(89) ( 0:04/00:01:22)
46 6五歩(64) ( 0:07/00:01:14)
47 6五銀(56) ( 0:01/00:01:23)
48 3五歩(34) ( 0:09/00:01:23)
49 4五歩(46) ( 0:20/00:01:43)
50 4五歩(44) ( 0:11/00:01:34)
51 3五歩(36) ( 0:07/00:01:50)
52 6四銀(53) ( 0:15/00:01:49)
53 7四歩打 ( 0:54/00:02:44)
54 8六歩(85) ( 0:47/00:02:36)
55 8六歩(87) ( 0:14/00:02:58)
56 7四歩(73) ( 0:05/00:02:41)
57 6四銀(65) ( 0:21/00:03:19)
58 6四角(42) ( 0:04/00:02:45)
59 7四飛(76) ( 0:02/00:03:21)
60 5五角(64) ( 0:03/00:02:48)
61 5六歩(57) ( 0:11/00:03:32)
62 7三歩打 ( 0:02/00:02:50)
63 5五歩(56) ( 0:06/00:03:38)
64 7四歩(73) ( 0:02/00:02:52)
65 4四歩打 ( 0:01/00:03:39)
66 4四金(43) ( 0:16/00:03:08)
67 7一角打 ( 0:06/00:03:45)
68 4二飛(82) ( 0:02/00:03:10)
69 5三銀打 ( 0:05/00:03:50)
70 7二飛(42) ( 0:02/00:03:12)
71 4四銀成(53) ( 0:05/00:03:55)
72 7一飛(72) ( 0:03/00:03:15)
73 4三金打 ( 0:09/00:04:04)
74 4三金(32) ( 0:09/00:03:24)
75 4三成銀(44) ( 0:00/00:04:04)
76 3六歩打 ( 0:03/00:03:27)
77 3四歩(35) ( 0:25/00:04:29)
78 3七歩成(36) ( 0:10/00:03:37)
79 3七銀(38) ( 0:02/00:04:31)
80 3六歩打 ( 0:12/00:03:49)
81 3二金打 ( 1:19/00:05:50)
82 3七歩成(36) ( 0:08/00:03:57)
83 3七角(59) ( 0:02/00:05:52)
84 3六歩打 ( 0:25/00:04:22)
85 4七金(58) ( 0:14/00:06:06)
86 3七歩成(36) ( 0:06/00:04:28)
87 3七金(47) ( 0:01/00:06:07)
88 8八飛打 ( 0:11/00:04:39)
89 4八歩打 ( 0:02/00:06:09)
90 2五桂打 ( 0:12/00:04:51)
91 投了
| 90 | 2021-02-13 16:16:52 +0900 | 2021-02-13 16:31:09 +0900 | 2021-02-13 16:31:09 +0900 | | | | | 39 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 2h7h 8d8e 8h7g 3c3d 6g6f 7a6b 7i6h 5a4b 1g1f 1c1d 5i4h 4b3b 3i3h 6a5b 6i5h 5c5d 4h3i 2b3c 6h6g 6b5c 4g4f 3b2b 3g3f 1a1b 2i3g 4c4d 6g5f 2b1a 3i2h 5b4c 7f7e 3a2b 7g5i 3c4b 6f6e 4a3b 7e7d 7c7d 7h7d P*7c 7d7f 6c6d 8i7g 6d6e 5f6e 3d3e 4f4e 4d4e 3f3e 5c6d P*7d 8e8f 8g8f 7c7d 6e6d 4b6d 7f7d 6d5e 5g5f P*7c 5f5e 7c7d P*4d 4c4d B*7a 8b4b S*5c 4b7b 5c4d+ 7b7a G*4c 3b4c 4d4c P*3f 3e3d 3f3g+ 3h3g P*3f G*3b 3f3g+ 5i3g P*3f 5h4g 3f3g+ 4g3g R*8h P*4h N*2e | | basic | 56 | 2021-02-13 16:31:09 +0900 | 78d5bd156d51b2393d5e96e9a9f3e33e | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 24420 | 656af695f4d1dc115c0c657e751e9b1d | 開始日時:2021/02/13 14:34:17
棋戦:R対局 持ち時間15分
手合割:平手
先手:blessingsoftware(2501)
後手:takutaku2000(2706)
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) (0:01/00:00:01)
2 8四歩(83) (0:02/00:00:02)
3 2五歩(26) (0:05/00:00:06)
4 8五歩(84) (0:02/00:00:04)
5 7八金(69) (0:05/00:00:11)
6 3二金(41) (0:03/00:00:07)
7 3八銀(39) (0:02/00:00:13)
8 7二銀(71) (0:02/00:00:09)
9 5八玉(59) (0:20/00:00:33)
10 8六歩(85) (0:50/00:00:59)
11 8六歩(87) (0:03/00:00:36)
12 8六飛(82) (0:01/00:01:00)
13 8七歩打 (0:01/00:00:37)
14 8二飛(86) (0:02/00:01:02)
15 3六歩(37) (0:02/00:00:39)
16 3四歩(33) (0:08/00:01:10)
17 2四歩(25) (0:04/00:00:43)
18 2四歩(23) (0:02/00:01:12)
19 2四飛(28) (0:02/00:00:45)
20 2三歩打 (0:10/00:01:22)
21 3四飛(24) (0:07/00:00:52)
22 8三銀(72) (0:55/00:02:17)
23 3七桂(29) (3:16/00:04:08)
24 4二玉(51) (2:25/00:04:42)
25 7六歩(77) (0:14/00:04:22)
26 8八角成(22) (0:47/00:05:29)
27 8八銀(79) (0:03/00:04:25)
28 3三歩打 (1:16/00:06:45)
29 3五飛(34) (0:06/00:04:31)
30 2八角打 (0:02/00:06:47)
31 1八香(19) (0:13/00:04:44)
32 1九角成(28) (0:02/00:06:49)
33 2七角打 (0:04/00:04:48)
34 2八馬(19) (2:02/00:08:51)
35 2五飛(35) (0:08/00:04:56)
36 7二銀(83) (0:14/00:09:05)
37 2六飛(25) (2:04/00:07:00)
38 8四飛(82) (0:23/00:09:28)
39 3五歩(36) (1:12/00:08:12)
40 3四歩(33) (1:19/00:10:47)
41 4五角(27) (0:44/00:08:56)
42 1九馬(28) (0:04/00:10:51)
43 3四歩(35) (0:45/00:09:41)
44 8五飛(84) (0:09/00:11:00)
45 2七角(45) (4:09/00:13:50)
46 3五飛(85) (0:14/00:11:14)
47 4八金(49) (2:01/00:15:51)
48 3四飛(35) (0:03/00:11:17)
49 4五角(27) (0:51/00:16:42)
50 2四飛(34) (1:09/00:12:26)
51 2五歩打 (0:52/00:17:34)
52 4四飛(24) (0:07/00:12:33)
53 2七角(45) (0:59/00:18:33)
54 2二銀(31) (0:29/00:13:02)
55 7七銀(88) (0:53/00:19:26)
56 3三銀(22) (0:05/00:13:07)
57 3五歩打 (0:57/00:20:23)
58 2四歩(23) (0:57/00:14:04)
59 4五桂(37) (0:53/00:21:16)
60 5五馬(19) (1:51/00:15:55)
61 3三桂成(45) (0:53/00:22:09)
62 3三桂(21) (0:03/00:15:58)
63 2四歩(25) (0:51/00:23:00)
64 2五歩打 (0:07/00:16:05)
65 3六飛(26) (0:55/00:23:55)
66 4五馬(55) (0:48/00:16:53)
67 3七飛(36) (0:59/00:24:54)
68 5二玉(42) (0:57/00:17:50)
69 6八玉(58) (0:58/00:25:52)
70 2四飛(44) (0:47/00:18:37)
71 3四歩(35) (0:53/00:26:45)
72 2六歩(25) (0:57/00:19:34)
73 4五角(27) (0:51/00:27:36)
74 4五桂(33) (0:03/00:19:37)
75 3五飛(37) (0:51/00:28:27)
76 2七歩成(26) (0:44/00:20:21)
77 2五歩打 (0:51/00:29:18)
78 3八と(27) (0:24/00:20:45)
79 2四歩(25) (0:51/00:30:09)
80 4八と(38) (0:51/00:21:36)
81 3三歩成(34) (0:51/00:31:00)
82 5七桂成(45) (0:55/00:22:31)
83 7九玉(68) (0:53/00:31:53)
84 6九銀打 (0:55/00:23:26)
85 6九玉(79) (0:51/00:32:44)
86 8八角打 (0:53/00:24:19)
87 8八金(78) (0:51/00:33:35)
88 6七成桂(57) (0:03/00:24:22)
89 7八金(88) (0:59/00:34:34)
90 6六桂打 (0:13/00:24:35)
91 4二飛打 (0:56/00:35:30)
92 4二金(32) (0:56/00:25:31)
93 4二と(33) (0:51/00:36:21)
94 6二玉(52) (0:55/00:26:26)
95 5二金打 (0:51/00:37:12)
96 7一玉(62) (0:17/00:26:43)
97 6一金(52) (0:51/00:38:03)
98 6一銀(72) (0:02/00:26:45)
99 8二角打 (0:53/00:38:56)
100 8二玉(71) (0:52/00:27:37)
101 8三銀打 (0:53/00:39:49)
102 8三玉(82) (0:47/00:28:24)
103 8四銀打 (0:51/00:40:40)
104 7二玉(83) (0:55/00:29:19)
105 8三角打 (0:58/00:41:38)
106 8二玉(72) (0:04/00:29:23)
107 7二金打 (0:56/00:42:34)
108 7二銀(61) (0:04/00:29:27)
109 7二角成(83) (0:36/00:43:10)
110 7二玉(82) (0:03/00:29:30)
111 8三銀打 (0:08/00:43:18)
112 6二玉(72) (0:07/00:29:37)
113 5二と(42) (0:11/00:43:29)
114 5二玉(62) (0:03/00:29:40)
115 3二飛成(35) (0:02/00:43:31)
116 4二金打 (0:11/00:29:51)
117 投了 (0:02/00:43:33)
まで後手勝ち
