| 84369 | 93f1c710e34fe43d295641e51673c702 | 先手:Sho_guitarist 四段
後手:godshock 四段
開始日時:2021/04/09 14:33:51
棋戦:将棋ウォーズ(3分切れ負け)
持ち時間:3分
後手の囲い:左美濃
先手の戦型:力戦
先手の備考:居飛車, 相居飛車
後手の備考:居飛車, 相居飛車
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) (00:01/00:00:01)
2 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
3 7六歩(77) (00:00/00:00:01)
4 8四歩(83) (00:01/00:00:01)
5 6六歩(67) (00:02/00:00:03)
6 6二銀(71) (00:02/00:00:03)
7 7八金(69) (00:01/00:00:04)
8 4二玉(51) (00:00/00:00:03)
9 5八金(49) (00:00/00:00:04)
10 3二銀(31) (00:01/00:00:04)
11 2五歩(26) (00:01/00:00:05)
12 3一玉(42) (00:01/00:00:05)
13 4八銀(39) (00:01/00:00:06)
14 6四歩(63) (00:01/00:00:06)
15 5六歩(57) (00:00/00:00:06)
16 6三銀(62) (00:00/00:00:06)
17 5七銀(48) (00:01/00:00:07)
18 7四歩(73) (00:02/00:00:08)
19 6七金(58) (00:00/00:00:07)
20 8五歩(84) (00:01/00:00:09)
21 7七角(88) (00:01/00:00:08)
22 7三桂(81) (00:00/00:00:09)
23 6八銀(79) (00:01/00:00:09)
24 5二金(61) (00:01/00:00:10)
25 6九玉(59) (00:00/00:00:09)
26 5四銀(63) (00:00/00:00:10)
27 7九玉(69) (00:01/00:00:10)
28 6五歩(64) (00:02/00:00:12)
29 6五歩(66) (00:02/00:00:12)
30 7五歩(74) (00:01/00:00:13)
31 2二角成(77) (00:21/00:00:33)
32 2二玉(31) (00:01/00:00:14)
33 4六角打 (00:01/00:00:34)
34 8三飛(82) (00:17/00:00:31)
35 7五歩(76) (00:02/00:00:36)
36 8六歩(85) (00:05/00:00:36)
37 8六歩(87) (00:01/00:00:37)
38 6五桂(73) (00:01/00:00:37)
39 6六銀(57) (00:13/00:00:50)
40 8六飛(83) (00:08/00:00:45)
41 8七歩打 (00:07/00:00:57)
42 6六飛(86) (00:01/00:00:46)
43 6六金(67) (00:01/00:00:58)
44 3九角打 (00:01/00:00:47)
45 6五金(66) (00:02/00:01:00)
46 2八角成(39) (00:03/00:00:50)
47 5四金(65) (00:02/00:01:02)
48 5四歩(53) (00:01/00:00:51)
49 2六桂打 (00:01/00:01:03)
50 3三銀打 (00:13/00:01:04)
51 4五銀打 (00:04/00:01:07)
52 2九馬(28) (00:28/00:01:32)
53 3六銀(45) (00:34/00:01:41)
54 2八飛打 (00:07/00:01:39)
55 投了
まで54手で後手の勝ち
| 54 | 2021-04-09 14:33:51 +0900 | 2021-04-09 14:47:24 +0900 | 2021-04-09 14:47:24 +0900 | | | | | 28 | | position startpos moves 2g2f 3c3d 7g7f 8c8d 6g6f 7a6b 6i7h 5a4b 4i5h 3a3b 2f2e 4b3a 3i4h 6c6d 5g5f 6b6c 4h5g 7c7d 5h6g 8d8e 8h7g 8a7c 7i6h 6a5b 5i6i 6c5d 6i7i 6d6e 6f6e 7d7e 7g2b+ 3a2b B*4f 8b8c 7f7e 8e8f 8g8f 7c6e 5g6f 8c8f P*8g 8f6f 6g6f B*3i 6f6e 3i2h+ 6e5d 5c5d N*2f S*3c S*4e 2h2i 4e3f R*2h | | basic | 41 | 2021-04-09 14:47:24 +0900 | 8dcdf85af32f5dfe004ac71f06fef78a | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 84359 | 9994e3b78b58d42f2e54ab4c03860a95 | position sfen 1nsgkgsn1/9/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL w - 1 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-04-09 08:57:52 +0900 | 2021-04-09 08:57:52 +0900 | | | | | | | position sfen 1nsgkgsn1/9/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL w - 1 | | basic | | 2021-04-09 08:57:52 +0900 | 878492855b413688483dbc3e2b8367f3 | 10 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 84356 | ed2e441da291ed159aebe037a8712f3a | * ---- ぴよ将棋 棋譜ファイル ----
棋戦:穴熊名局集_第34局
戦型:▲ゴキゲン中飛車 ▲穴熊
開始日時:2021年04月09日(金) 07:34:50
終了日時:2021年04月09日(金) 07:53:24
手合割:平手
先手:永瀬拓也
後手:藤森哲也
▲7六歩 △8四歩 ▲5六歩 △3四歩 ▲5五歩 △6二銀
▲5八飛 △4二玉 ▲4八玉 △3二玉 ▲3八玉 △5二金右
▲2八玉 △3三角 ▲7七角 △2二玉 ▲6八銀 △4四歩
▲1八香 △1二香 ▲1九玉 △1一玉 ▲2八銀 △4三金
▲1六歩 △3二金 ▲3九金 △5一銀 ▲1五歩 △8五歩
▲5六飛 △7四歩 ▲5七銀 △9四歩 ▲3六歩 △6四歩
▲4六銀 △4二銀右 ▲5八金 △7二飛 ▲6六飛 △6二飛
▲3五歩 △6五歩 ▲5六飛 △3五歩 ▲同銀 △3四歩打
▲2六銀 △2二銀 ▲2五銀 △7二飛 ▲3六飛 △7五歩
▲5四歩 △同歩 ▲7五歩 △同飛 ▲7六歩打 △7四飛
▲5三歩打 △同銀 ▲3四銀 △同金 ▲同飛 △7六飛
▲4八金寄 △4二銀 ▲3五飛 △7三桂 ▲3四金打 △4三銀打
▲3三金 △同銀右 ▲6一角打 △3四歩打 ▲3八飛 △1四歩
▲同歩 △1六歩打 ▲3七金 △1四香 ▲1五歩打 △同香
▲2六金 △2四銀 ▲1五金 △同銀 ▲1四香打 △1二金打
▲6八角 △2四歩 ▲5九角 △1七歩成 ▲1二香成 △同玉
▲1七銀 △1六歩打 ▲2八銀 △1七香打 ▲同桂 △同歩成
▲同銀 △2五桂打 ▲1六香打 △1七桂成 ▲1五香 △2三玉
▲1七香 △1六歩打 ▲4五桂打 △4二金 ▲5三金打 △5二金打
▲4二金 △同金 ▲4一金打 △5二金打 ▲4二金 △同金
▲1二銀打 △3二玉 ▲2一銀 △同玉 ▲1二金打 △3一玉
▲2二金 △同玉 ▲3三銀打 △同金 ▲1三香成 △3二玉
▲3三桂成 △同玉 ▲5三金打 △5二桂打 ▲6四桂打 △4一銀打
▲5二角成 △同銀引 ▲同桂成 △4五歩 ▲7七角 △同飛成
▲同桂 △5二銀 ▲3二飛打 △4四玉 ▲5二飛成 △3七角打
▲同飛 △1八銀打 ▲同玉 △1七歩成 ▲同玉 △1六歩打
▲2八玉 △1七銀打 ▲3八玉 △2八金打 ▲同金 △同銀成
▲同玉 △1七歩成 ▲同玉 △1六歩打 ▲2八玉 △1七角打
▲3八玉 △3九金打 ▲4八玉 △3八金打 ▲5八玉 △3七金
▲5四金 △3五玉 ▲5三角打 △投了
まで177手で先手の勝ち | 177 | 2021-04-09 07:34:50 +0900 | 2021-04-09 08:46:18 +0900 | 2021-04-09 08:46:18 +0900 | | | | | 45 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 5g5f 3c3d 5f5e 7a6b 2h5h 5a4b 5i4h 4b3b 4h3h 6a5b 3h2h 2b3c 8h7g 3b2b 7i6h 4c4d 1i1h 1a1b 2h1i 2b1a 3i2h 5b4c 1g1f 4a3b 4i3i 6b5a 1f1e 8d8e 5h5f 7c7d 6h5g 9c9d 3g3f 6c6d 5g4f 5a4b 6i5h 8b7b 5f6f 7b6b 3f3e 6d6e 6f5f 3d3e 4f3e P*3d 3e2f 3a2b 2f2e 6b7b 5f3f 7d7e 5e5d 5c5d 7f7e 7b7e P*7f 7e7d P*5c 4b5c 2e3d 4c3d 3f3d 7d7f 5h4h 5c4b 3d3e 8a7c G*3d S*4c 3d3c 4b3c B*6a P*3d 3e3h 1c1d 1e1d P*1f 4h3g 1b1d P*1e 1d1e 3g2f 3c2d 2f1e 2d1e L*1d G*1b 7g6h 2c2d 6h5i 1f1g+ 1d1b+ 1a1b 2h1g P*1f 1g2h L*1g 2i1g 1f1g+ 2h1g N*2e L*1f 2e1g+ 1f1e 1b2c 1h1g P*1f N*4e 3b4b G*5c G*5b 5c4b 5b4b G*4a G*5b 4a4b 5b4b S*1b 2c3b 1b2a 3b2a G*1b 2a3a 1b2b 3a2b S*3c 4b3c 1e1c+ 2b3b 4e3c+ 3b3c G*5c N*5b N*6d S*4a 6a5b+ 4c5b 6d5b+ 4d4e 5i7g 7f7g+ 8i7g 4a5b R*3b 3c4d 3b5b+ B*3g 3h3g S*1h 1i1h 1f1g+ 1h1g P*1f 1g2h S*1g 2h3h G*2h 3i2h 1g2h+ 3h2h 1f1g+ 2h1g P*1f 1g2h B*1g 2h3h G*3i 3h4h G*3h 4h5h 3h3g 5c5d 4d3e B*5c | | basic | 63 | 2021-04-09 08:46:34 +0900 | 7e9f7052cd5c53165df0c676adc44b63 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 84355 | 8c3b87889f22c91c2f69c7ec766080a5 | # ---- ぴよ将棋 棋譜ファイル ----
棋戦:穴熊名局集_第34局
戦型:▲ゴキゲン中飛車 ▲穴熊
開始日時:2021年04月09日(金) 07:34:50
終了日時:2021年04月09日(金) 07:53:24
手合割:平手
先手:永瀬拓也
後手:藤森哲也
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:02/00:00:02)
2 8四歩(83) ( 0:03/00:00:03)
3 5六歩(57) ( 0:04/00:00:06)
4 3四歩(33) ( 0:06/00:00:09)
5 5五歩(56) ( 0:03/00:00:09)
6 6二銀(71) ( 0:02/00:00:11)
7 5八飛(28) ( 0:02/00:00:11)
8 4二玉(51) ( 0:02/00:00:13)
9 4八王(59) ( 0:03/00:00:14)
10 3二玉(42) ( 0:02/00:00:15)
11 3八王(48) ( 0:01/00:00:15)
12 5二金(61) ( 0:02/00:00:17)
13 2八王(38) ( 0:02/00:00:17)
14 3三角(22) ( 0:02/00:00:19)
15 7七角(88) ( 0:05/00:00:22)
16 2二玉(32) ( 0:02/00:00:21)
17 6八銀(79) ( 0:02/00:00:24)
18 4四歩(43) ( 0:02/00:00:23)
19 1八香(19) ( 0:03/00:00:27)
20 1二香(11) ( 0:02/00:00:25)
21 1九王(28) ( 0:03/00:00:30)
22 1一玉(22) ( 0:02/00:00:27)
23 2八銀(39) ( 0:03/00:00:33)
24 4三金(52) ( 0:01/00:00:28)
25 1六歩(17) ( 0:11/00:00:44)
26 3二金(41) ( 0:02/00:00:30)
27 3九金(49) ( 0:02/00:00:46)
28 5一銀(62) ( 0:05/00:00:35)
29 1五歩(16) ( 0:05/00:00:51)
30 8五歩(84) ( 0:07/00:00:42)
31 5六飛(58) ( 0:06/00:00:57)
32 7四歩(73) ( 0:04/00:00:46)
33 5七銀(68) ( 0:05/00:01:02)
34 9四歩(93) ( 0:03/00:00:49)
35 3六歩(37) ( 0:02/00:01:04)
36 6四歩(63) ( 0:04/00:00:53)
37 4六銀(57) ( 0:04/00:01:08)
38 4二銀(51) ( 0:04/00:00:57)
39 5八金(69) ( 0:11/00:01:19)
40 7二飛(82) ( 0:20/00:01:17)
41 6六飛(56) ( 0:05/00:01:24)
42 6二飛(72) ( 0:03/00:01:20)
43 3五歩(36) ( 0:04/00:01:28)
44 6五歩(64) ( 0:04/00:01:24)
45 5六飛(66) ( 0:03/00:01:31)
46 3五歩(34) ( 0:02/00:01:26)
47 3五銀(46) ( 0:02/00:01:33)
48 3四歩打 ( 0:04/00:01:30)
49 2六銀(35) ( 0:05/00:01:38)
50 2二銀(31) ( 0:04/00:01:34)
51 2五銀(26) ( 0:03/00:01:41)
52 7二飛(62) ( 0:06/00:01:40)
53 3六飛(56) ( 0:01/00:01:42)
54 7五歩(74) ( 0:04/00:01:44)
55 5四歩(55) ( 0:02/00:01:44)
56 5四歩(53) ( 0:19/00:02:03)
57 7五歩(76) ( 0:02/00:01:46)
58 7五飛(72) ( 0:02/00:02:05)
59 7六歩打 ( 0:05/00:01:51)
60 7四飛(75) ( 0:04/00:02:09)
61 5三歩打 ( 0:05/00:01:56)
62 5三銀(42) ( 0:03/00:02:12)
63 3四銀(25) ( 0:02/00:01:58)
64 3四金(43) ( 0:02/00:02:14)
65 3四飛(36) ( 0:02/00:02:00)
66 7六飛(74) ( 0:03/00:02:17)
67 4八金(58) ( 0:06/00:02:06)
68 4二銀(53) ( 0:06/00:02:23)
69 3五飛(34) ( 0:06/00:02:12)
70 7三桂(81) ( 0:05/00:02:28)
71 3四金打 ( 0:02/00:02:14)
72 4三銀打 ( 0:08/00:02:36)
73 3三金(34) ( 0:04/00:02:18)
74 3三銀(42) ( 0:09/00:02:45)
75 6一角打 ( 0:10/00:02:28)
76 3四歩打 ( 0:10/00:02:55)
77 3八飛(35) ( 0:04/00:02:32)
78 1四歩(13) ( 0:06/00:03:01)
79 1四歩(15) ( 0:15/00:02:47)
80 1六歩打 ( 0:03/00:03:04)
81 3七金(48) ( 0:07/00:02:54)
82 1四香(12) ( 0:05/00:03:09)
83 1五歩打 ( 0:03/00:02:57)
84 1五香(14) ( 0:02/00:03:11)
85 2六金(37) ( 0:02/00:02:59)
86 2四銀(33) ( 0:09/00:03:20)
87 1五金(26) ( 0:03/00:03:02)
88 1五銀(24) ( 0:02/00:03:22)
89 1四香打 ( 0:04/00:03:06)
90 1二金打 ( 0:03/00:03:25)
91 6八角(77) ( 0:16/00:03:22)
92 2四歩(23) ( 0:08/00:03:33)
93 5九角(68) ( 0:04/00:03:26)
94 1七歩成(16) ( 0:05/00:03:38)
95 1二香成(14) ( 0:03/00:03:29)
96 1二玉(11) ( 0:04/00:03:42)
97 1七銀(28) ( 0:05/00:03:34)
98 1六歩打 ( 0:04/00:03:46)
99 2八銀(17) ( 0:02/00:03:36)
100 1七香打 ( 0:12/00:03:58)
101 1七桂(29) ( 0:02/00:03:38)
102 1七歩成(16) ( 0:01/00:03:59)
103 1七銀(28) ( 0:01/00:03:39)
104 2五桂打 ( 0:03/00:04:02)
105 1六香打 ( 0:01/00:03:40)
106 1七桂成(25) ( 0:05/00:04:07)
107 1五香(16) ( 0:05/00:03:45)
108 2三玉(12) ( 0:03/00:04:10)
109 1七香(18) ( 0:02/00:03:47)
110 1六歩打 ( 0:02/00:04:12)
111 4五桂打 ( 0:15/00:04:02)
112 4二金(32) ( 0:15/00:04:27)
113 5三金打 ( 0:07/00:04:09)
114 5二金打 ( 0:11/00:04:38)
115 4二金(53) ( 0:11/00:04:20)
116 4二金(52) ( 0:01/00:04:39)
117 4一金打 ( 0:06/00:04:26)
118 5二金打 ( 0:03/00:04:42)
119 4二金(41) ( 0:03/00:04:29)
120 4二金(52) ( 0:02/00:04:44)
121 1二銀打 ( 0:58/00:05:27)
122 3二玉(23) ( 0:03/00:04:47)
123 2一銀(12) ( 0:04/00:05:31)
124 2一玉(32) ( 0:03/00:04:50)
125 1二金打 ( 0:03/00:05:34)
126 3一玉(21) ( 0:02/00:04:52)
127 2二金(12) ( 0:07/00:05:41)
128 2二玉(31) ( 0:02/00:04:54)
129 3三銀打 ( 0:03/00:05:44)
130 3三金(42) ( 0:04/00:04:58)
131 1三香成(15) ( 0:03/00:05:47)
132 3二玉(22) ( 0:06/00:05:04)
133 3三桂成(45) ( 0:03/00:05:50)
134 3三玉(32) ( 0:03/00:05:07)
135 5三金打 ( 0:03/00:05:53)
136 5二桂打 ( 0:10/00:05:17)
137 6四桂打 ( 0:18/00:06:11)
138 4一銀打 ( 0:08/00:05:25)
139 5二角成(61) ( 0:03/00:06:14)
140 5二銀(43) ( 0:04/00:05:29)
141 5二桂成(64) ( 0:03/00:06:17)
142 4五歩(44) ( 0:04/00:05:33)
143 7七角(59) ( 0:05/00:06:22)
144 7七飛成(76) ( 0:02/00:05:35)
145 7七桂(89) ( 0:02/00:06:24)
146 5二銀(41) ( 0:05/00:05:40)
147 3二飛打 ( 0:05/00:06:29)
148 4四玉(33) ( 0:35/00:06:15)
149 5二飛成(32) ( 0:05/00:06:34)
150 3七角打 ( 0:11/00:06:26)
151 3七飛(38) ( 0:03/00:06:37)
152 1八銀打 ( 0:07/00:06:33)
153 1八王(19) ( 0:02/00:06:39)
154 1七歩成(16) ( 0:03/00:06:36)
155 1七王(18) ( 0:01/00:06:40)
156 1六歩打 ( 0:02/00:06:38)
157 2八王(17) ( 0:02/00:06:42)
158 1七銀打 ( 0:03/00:06:41)
159 3八王(28) ( 0:03/00:06:45)
160 2八金打 ( 0:04/00:06:45)
161 2八金(39) ( 0:03/00:06:48)
162 2八銀成(17) ( 0:01/00:06:46)
163 2八王(38) ( 0:02/00:06:50)
164 1七歩成(16) ( 0:02/00:06:48)
165 1七王(28) ( 0:01/00:06:51)
166 1六歩打 ( 0:02/00:06:50)
167 2八王(17) ( 0:02/00:06:53)
168 1七角打 ( 0:02/00:06:52)
169 3八王(28) ( 0:02/00:06:55)
170 3九金打 ( 0:04/00:06:56)
171 4八王(38) ( 0:02/00:06:57)
172 3八金打 ( 0:05/00:07:01)
173 5八王(48) ( 0:02/00:06:59)
174 3七金(38) ( 0:02/00:07:03)
175 5四金(53) ( 0:03/00:07:02)
176 3五玉(44) ( 0:04/00:07:07)
177 5三角打 ( 0:06/00:07:08)
178 投了 ( 0:47/00:07:54)
まで177手で先手の勝ち
| 177 | 2021-04-09 07:34:50 +0900 | 2021-04-09 08:45:46 +0900 | 2021-04-09 08:45:46 +0900 | | | | | 45 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 5g5f 3c3d 5f5e 7a6b 2h5h 5a4b 5i4h 4b3b 4h3h 6a5b 3h2h 2b3c 8h7g 3b2b 7i6h 4c4d 1i1h 1a1b 2h1i 2b1a 3i2h 5b4c 1g1f 4a3b 4i3i 6b5a 1f1e 8d8e 5h5f 7c7d 6h5g 9c9d 3g3f 6c6d 5g4f 5a4b 6i5h 8b7b 5f6f 7b6b 3f3e 6d6e 6f5f 3d3e 4f3e P*3d 3e2f 3a2b 2f2e 6b7b 5f3f 7d7e 5e5d 5c5d 7f7e 7b7e P*7f 7e7d P*5c 4b5c 2e3d 4c3d 3f3d 7d7f 5h4h 5c4b 3d3e 8a7c G*3d S*4c 3d3c 4b3c B*6a P*3d 3e3h 1c1d 1e1d P*1f 4h3g 1b1d P*1e 1d1e 3g2f 3c2d 2f1e 2d1e L*1d G*1b 7g6h 2c2d 6h5i 1f1g+ 1d1b+ 1a1b 2h1g P*1f 1g2h L*1g 2i1g 1f1g+ 2h1g N*2e L*1f 2e1g+ 1f1e 1b2c 1h1g P*1f N*4e 3b4b G*5c G*5b 5c4b 5b4b G*4a G*5b 4a4b 5b4b S*1b 2c3b 1b2a 3b2a G*1b 2a3a 1b2b 3a2b S*3c 4b3c 1e1c+ 2b3b 4e3c+ 3b3c G*5c N*5b N*6d S*4a 6a5b+ 4c5b 6d5b+ 4d4e 5i7g 7f7g+ 8i7g 4a5b R*3b 3c4d 3b5b+ B*3g 3h3g S*1h 1i1h 1f1g+ 1h1g P*1f 1g2h S*1g 2h3h G*2h 3i2h 1g2h+ 3h2h 1f1g+ 2h1g P*1f 1g2h B*1g 2h3h G*3i 3h4h G*3h 4h5h 3h3g 5c5d 4d3e B*5c | | basic | 63 | 2021-04-09 08:45:46 +0900 | 7e9f7052cd5c53165df0c676adc44b63 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 84354 | 070732f958b35237efac4a37117f5dd2 | * ---- ぴよ将棋 棋譜ファイル ----
棋戦:穴熊名局集_第34局
戦型:▲ゴキゲン中飛車 ▲穴熊
開始日時:2021年04月09日(金) 07:34:50
終了日時:2021年04月09日(金) 07:53:24
手合割:平手
先手:永瀬拓也
後手:藤森哲也
▲7六歩 △8四歩 ▲5六歩 △3四歩 ▲5五歩 △6二銀
▲5八飛 △4二玉 ▲4八玉 △3二玉 ▲3八玉 △5二金右
▲2八玉 △3三角 ▲7七角 △2二玉 ▲6八銀 △4四歩
▲1八香 △1二香 ▲1九玉 △1一玉 ▲2八銀 △4三金
▲1六歩 △3二金 ▲3九金 △5一銀 ▲1五歩 △8五歩
▲5六飛 △7四歩 ▲5七銀 △9四歩 ▲3六歩 △6四歩
▲4六銀 △4二銀右 ▲5八金 △7二飛 ▲6六飛 △6二飛
▲3五歩 △6五歩 ▲5六飛 △3五歩 ▲同銀 △3四歩打
▲2六銀 △2二銀 ▲2五銀 △7二飛 ▲3六飛 △7五歩
▲5四歩 △同歩 ▲7五歩 △同飛 ▲7六歩打 △7四飛
▲5三歩打 △同銀 ▲3四銀 △同金 ▲同飛 △7六飛
▲4八金寄 △4二銀 ▲3五飛 △7三桂 ▲3四金打 △4三銀打
▲3三金 △同銀右 ▲6一角打 △3四歩打 ▲3八飛 △1四歩
▲同歩 △1六歩打 ▲3七金 △1四香 ▲1五歩打 △同香
▲2六金 △2四銀 ▲1五金 △同銀 ▲1四香打 △1二金打
▲6八角 △2四歩 ▲5九角 △1七歩成 ▲1二香成 △同玉
▲1七銀 △1六歩打 ▲2八銀 △1七香打 ▲同桂 △同歩成
▲同銀 △2五桂打 ▲1六香打 △1七桂成 ▲1五香 △2三玉
▲1七香 △1六歩打 ▲4五桂打 △4二金 ▲5三金打 △5二金打
▲4二金 △同金 ▲4一金打 △5二金打 ▲4二金 △同金
▲1二銀打 △3二玉 ▲2一銀 △同玉 ▲1二金打 △3一玉
▲2二金 △同玉 ▲3三銀打 △同金 ▲1三香成 △3二玉
▲3三桂成 △同玉 ▲5三金打 △5二桂打 ▲6四桂打 △4一銀打
▲5二角成 △同銀引 ▲同桂成 △4五歩 ▲7七角 △同飛成
▲同桂 △5二銀 ▲3二飛打 △4四玉 ▲5二飛成 △3七角打
▲同飛 △1八銀打 ▲同玉 △1七歩成 ▲同玉 △1六歩打
▲2八玉 △1七銀打 ▲3八玉 △2八金打 ▲同金 △同銀成
▲同玉 △1七歩成 ▲同玉 △1六歩打 ▲2八玉 △1七角打
▲3八玉 △3九金打 ▲4八玉 △3八金打 ▲5八玉 △3七金
▲5四金 △3五玉 ▲5三角打 △投了
まで177手で先手の勝ち | 177 | 2021-04-09 07:34:50 +0900 | 2021-04-09 08:39:36 +0900 | 2021-04-09 08:39:36 +0900 | | | | | 45 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 5g5f 3c3d 5f5e 7a6b 2h5h 5a4b 5i4h 4b3b 4h3h 6a5b 3h2h 2b3c 8h7g 3b2b 7i6h 4c4d 1i1h 1a1b 2h1i 2b1a 3i2h 5b4c 1g1f 4a3b 4i3i 6b5a 1f1e 8d8e 5h5f 7c7d 6h5g 9c9d 3g3f 6c6d 5g4f 5a4b 6i5h 8b7b 5f6f 7b6b 3f3e 6d6e 6f5f 3d3e 4f3e P*3d 3e2f 3a2b 2f2e 6b7b 5f3f 7d7e 5e5d 5c5d 7f7e 7b7e P*7f 7e7d P*5c 4b5c 2e3d 4c3d 3f3d 7d7f 5h4h 5c4b 3d3e 8a7c G*3d S*4c 3d3c 4b3c B*6a P*3d 3e3h 1c1d 1e1d P*1f 4h3g 1b1d P*1e 1d1e 3g2f 3c2d 2f1e 2d1e L*1d G*1b 7g6h 2c2d 6h5i 1f1g+ 1d1b+ 1a1b 2h1g P*1f 1g2h L*1g 2i1g 1f1g+ 2h1g N*2e L*1f 2e1g+ 1f1e 1b2c 1h1g P*1f N*4e 3b4b G*5c G*5b 5c4b 5b4b G*4a G*5b 4a4b 5b4b S*1b 2c3b 1b2a 3b2a G*1b 2a3a 1b2b 3a2b S*3c 4b3c 1e1c+ 2b3b 4e3c+ 3b3c G*5c N*5b N*6d S*4a 6a5b+ 4c5b 6d5b+ 4d4e 5i7g 7f7g+ 8i7g 4a5b R*3b 3c4d 3b5b+ B*3g 3h3g S*1h 1i1h 1f1g+ 1h1g P*1f 1g2h S*1g 2h3h G*2h 3i2h 1g2h+ 3h2h 1f1g+ 2h1g P*1f 1g2h B*1g 2h3h G*3i 3h4h G*3h 4h5h 3h3g 5c5d 4d3e B*5c | | basic | 63 | 2021-04-09 08:39:36 +0900 | 7e9f7052cd5c53165df0c676adc44b63 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 84343 | 355a0b3b1da58de48c15f7b9663ad2f2 | position startpos moves 7g7f 3c3d 2g2f 4c4d 2f2e 2b3c 3i4h 3a4b 5i6h 8b5b 6h7h 5a6b 5g5f 6b7b 8h7g 5c5d 4h5g 9c9d 7h8h 9d9e 9i9h 7b8b 8h9i 4d4e 7g3c+ 4b3c 7i8h 5d5e 5f5e 5b5e 5g6f 5e5a B*4c B*3b 4c3b+ 4a3b 2h5h 5a5h+ 4i5h R*3i 5h6h 3b3a B*4c 6a7b R*6a 3c4b 4c2a+ 3a2a 6a2a+ 3i2i+ 2a3b B*3c N*5d N*5f 5d4b+ 5f6h+ 6i6h 3c6f 6g6f S*5g S*7i 5g6h 7i6h | 63 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-04-09 01:14:17 +0900 | 2021-04-09 01:14:17 +0900 | | | | | 24 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 2g2f 4c4d 2f2e 2b3c 3i4h 3a4b 5i6h 8b5b 6h7h 5a6b 5g5f 6b7b 8h7g 5c5d 4h5g 9c9d 7h8h 9d9e 9i9h 7b8b 8h9i 4d4e 7g3c+ 4b3c 7i8h 5d5e 5f5e 5b5e 5g6f 5e5a B*4c B*3b 4c3b+ 4a3b 2h5h 5a5h+ 4i5h R*3i 5h6h 3b3a B*4c 6a7b R*6a 3c4b 4c2a+ 3a2a 6a2a+ 3i2i+ 2a3b B*3c N*5d N*5f 5d4b+ 5f6h+ 6i6h 3c6f 6g6f S*5g S*7i 5g6h 7i6h | | basic | 37 | 2021-04-09 01:14:33 +0900 | 279323870b6eae06c909d30da2dc32bd | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 84340 | 35d5660a6d90ce136fcae8a666283f82 | 先手:Sho_guitarist 四段
後手:tksymn 四段
開始日時:2021/04/09 00:18:10
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
先手の囲い:カニ囲い
後手の囲い:ツノ銀型右玉
先手の戦型:袖飛車
先手の備考:居飛車, 相居飛車
後手の備考:居飛車, 相居飛車
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:01/00:00:01)
3 2五歩(26) (00:01/00:00:01)
4 3三角(22) (00:01/00:00:02)
5 7六歩(77) (00:01/00:00:02)
6 4二銀(31) (00:09/00:00:11)
7 4八銀(39) (00:04/00:00:06)
8 6二銀(71) (00:03/00:00:14)
9 6六歩(67) (00:01/00:00:07)
10 8四歩(83) (00:02/00:00:16)
11 7八金(69) (00:02/00:00:09)
12 6四歩(63) (00:07/00:00:23)
13 5六歩(57) (00:01/00:00:10)
14 7四歩(73) (00:09/00:00:32)
15 5七銀(48) (00:01/00:00:11)
16 8五歩(84) (00:03/00:00:35)
17 7七角(88) (00:01/00:00:12)
18 6三銀(62) (00:08/00:00:43)
19 5八金(49) (00:02/00:00:14)
20 7三桂(81) (00:02/00:00:45)
21 6八銀(79) (00:01/00:00:15)
22 5二金(61) (00:05/00:00:50)
23 6九玉(59) (00:02/00:00:17)
24 3二金(41) (00:04/00:00:54)
25 7九玉(69) (00:00/00:00:17)
26 8一飛(82) (00:02/00:00:56)
27 6七金(58) (00:01/00:00:18)
28 6二玉(51) (00:04/00:01:00)
29 3六歩(37) (00:01/00:00:19)
30 5四歩(53) (00:02/00:01:02)
31 4六銀(57) (00:04/00:00:23)
32 4四歩(43) (00:04/00:01:06)
33 3五歩(36) (00:03/00:00:26)
34 4三銀(42) (00:01/00:01:07)
35 3八飛(28) (00:02/00:00:28)
36 4五歩(44) (00:03/00:01:10)
37 3四歩(35) (00:03/00:00:31)
38 3四銀(43) (00:04/00:01:14)
39 3四飛(38) (00:10/00:00:41)
40 4六歩(45) (00:02/00:01:16)
41 4六歩(47) (00:01/00:00:42)
