| 20157 | b1de50ce99c64b3a4fe33cdc830569a9 | 後手の持駒:角 桂 歩
9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂v銀v金v玉v金 ・ ・v香|一
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二
|v歩 ・v歩v歩v歩v歩v桂v歩v歩|三
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六
| 歩 ・ ・ 歩 歩 歩 歩 歩 歩|七
| ・ ・ ・ 飛 ・ ・ 玉 ・ ・|八
| 香v龍 銀 金 ・ 金 銀 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 銀 歩 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2020-11-17 17:27:02 +0900 | 2020-11-17 17:27:02 +0900 | | | | | | | position sfen lnsgkg2l/9/p1ppppnpp/6p2/9/2P6/P2PPPPPP/3R2K2/L+rSG1GSNL b BSPbnp 1 | | basic | | 2020-11-17 17:27:02 +0900 | 1e5b96c891c94d0fb84af9d6cb4b6515 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 20156 | dc0032b031f54fa30172f0db0506c645 | 棋戦: R 対局室
手合割: 平手
先手: kidding
後手: sisido
手数----指手---------消費時間--
1 78飛(28) 00:02/00:00:02
2 84歩(83) 00:07/00:00:07
3 76歩(77) 00:01/00:00:03
4 85歩(84) 00:02/00:00:09
5 77角(88) 00:01/00:00:04
6 34歩(33) 00:03/00:00:12
7 48玉(59) 00:01/00:00:05
8 77角成(22) 02:15/00:02:27
9 77桂(89) 00:02/00:00:07
10 86歩(85) 00:10/00:02:37
11 86歩(87) 00:02/00:00:09
12 87角打 00:06/00:02:43
13 65桂(77) 00:02/00:00:11
14 78角成(87) 00:13/00:02:56
15 78銀(79) 00:06/00:00:17
16 42玉(51) 00:55/00:03:51
17 55角打 00:04/00:00:21
18 33桂(21) 00:40/00:04:31
19 53桂成(65) 00:02/00:00:23
20 53玉(42) 00:20/00:04:51
21 33角成(55) 00:02/00:00:25
22 22銀(31) 00:53/00:05:44
23 55馬(33) 00:35/00:01:00
24 44桂打 00:48/00:06:32
25 75角打 00:03/00:01:03
先手勝ち 00:00/00:06:32
| 25 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2020-11-17 17:26:30 +0900 | 2020-11-17 17:26:30 +0900 | | | | | 7 | | position startpos moves 2h7h 8c8d 7g7f 8d8e 8h7g 3c3d 5i4h 2b7g+ 8i7g 8e8f 8g8f B*8g 7g6e 8g7h+ 7i7h 5a4b B*5e 2a3c 6e5c+ 4b5c 5e3c+ 3a2b 3c5e N*4d B*7e | | basic | 13 | 2020-11-17 17:26:30 +0900 | f4f3e8e1574b4d629778612a72b423d7 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 20154 | 07732849957974761bdd43e8c425089e | 棋戦: R 対局室
手合割: 平手
先手: kidding
後手: Meihaku
手数----指手---------消費時間--
1 78飛(28) 00:02/00:00:02
2 84歩(83) 00:05/00:00:05
3 76歩(77) 00:01/00:00:03
4 85歩(84) 00:00/00:00:05
5 77角(88) 00:11/00:00:14
6 34歩(33) 00:05/00:00:10
7 48玉(59) 00:02/00:00:16
8 77角成(22) 00:05/00:00:15
9 77桂(89) 00:01/00:00:17
10 22銀(31) 00:05/00:00:20
11 75歩(76) 00:01/00:00:18
12 33銀(22) 00:06/00:00:26
13 38玉(48) 00:01/00:00:19
14 86歩(85) 00:03/00:00:29
15 86歩(87) 00:01/00:00:20
16 86飛(82) 00:03/00:00:32
17 74歩(75) 00:01/00:00:21
18 87飛成(86) 00:04/00:00:36
19 65桂(77) 00:08/00:00:29
20 62銀(71) 00:12/00:00:48
21 73歩成(74) 00:02/00:00:31
22 77歩打 00:02/00:00:50
23 62と(73) 00:10/00:00:41
24 62金(61) 00:04/00:00:54
25 88飛(78) 00:01/00:00:42
26 88竜(87) 00:05/00:00:59
27 88銀(79) 00:01/00:00:43
28 87歩打 00:17/00:01:16
29 79銀(88) 00:06/00:00:49
30 89飛打 00:29/00:01:45
31 71飛打 00:06/00:00:55
32 42玉(51) 00:05/00:01:50
33 81飛成(71) 00:02/00:00:57
34 99飛成(89) 00:05/00:01:55
35 45桂打 03:14/00:04:11
36 98竜(99) 00:56/00:02:51
37 78歩打 00:13/00:04:24
38 51香打 00:09/00:03:00
39 55角打 02:54/00:07:18
40 92角打 01:09/00:04:09
41 53桂成(65) 00:21/00:07:39
42 53金(62) 00:05/00:04:14
43 53桂成(45) 00:47/00:08:26
44 53香(51) 00:07/00:04:21
45 72竜(81) 00:08/00:08:34
46 52桂打 00:05/00:04:26
47 91角成(55) 00:39/00:09:13
48 78歩成(77) 00:13/00:04:39
49 78金(69) 00:01/00:09:14
50 65角(92) 00:09/00:04:48
51 66香打 01:35/00:10:49
52 77歩打 00:13/00:05:01
53 77竜(72) 00:05/00:10:54
54 54角(65) 00:06/00:05:07
55 72竜(77) 00:26/00:11:20
56 64歩(63) 00:05/00:05:12
57 63銀打 00:05/00:11:25
58 63角(54) 00:07/00:05:19
59 63竜(72) 00:02/00:11:27
60 86桂打 00:03/00:05:22
61 68金(78) 00:22/00:11:49
62 88歩成(87) 00:10/00:05:32
63 76角打 00:59/00:12:48
64 99竜(98) 00:06/00:05:38
65 43角成(76) 01:35/00:14:23
66 43玉(42) 00:05/00:05:43
67 54金打 00:03/00:14:26
68 32玉(43) 00:02/00:05:45
69 53竜(63) 00:01/00:14:27
70 42銀打 00:06/00:05:51
71 63竜(53) 00:19/00:14:46
72 79竜(99) 00:05/00:05:56
73 43香打 00:07/00:14:53
74 68竜(79) 00:06/00:06:02
75 48金(49) 00:01/00:14:54
76 59銀打 00:04/00:06:06
77 42香成(43) 00:01/00:14:55
78 42銀(33) 00:03/00:06:09
79 43銀打 00:34/00:15:29
80 22玉(32) 00:04/00:06:13
81 26歩(27) 00:04/00:15:33
82 48銀成(59) 00:05/00:06:18
83 27玉(38) 00:03/00:15:36
84 39成銀(48) 00:05/00:06:23
85 34銀成(43) 00:03/00:15:39
86 38竜(68) 00:08/00:06:31
87 36玉(27) 00:01/00:15:40
88 27角打 00:03/00:06:34
89 35玉(36) 00:01/00:15:41
90 45金打 00:05/00:06:39
91 25玉(35) 00:01/00:15:42
92 14金打 00:04/00:06:43
後手勝ち 00:00/00:15:42
| 92 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2020-11-17 17:06:15 +0900 | 2020-11-17 17:06:15 +0900 | | | | | 7 | | position startpos moves 2h7h 8c8d 7g7f 8d8e 8h7g 3c3d 5i4h 2b7g+ 8i7g 3a2b 7f7e 2b3c 4h3h 8e8f 8g8f 8b8f 7e7d 8f8g+ 7g6e 7a6b 7d7c+ P*7g 7c6b 6a6b 7h8h 8g8h 7i8h P*8g 8h7i R*8i R*7a 5a4b 7a8a+ 8i9i+ N*4e 9i9h P*7h L*5a B*5e B*9b 6e5c+ 6b5c 4e5c+ 5a5c 8a7b N*5b 5e9a+ 7g7h+ 6i7h 9b6e L*6f P*7g 7b7g 6e5d 7g7b 6c6d S*6c 5d6c 7b6c N*8f 7h6h 8g8h+ B*7f 9h9i 7f4c+ 4b4c G*5d 4c3b 6c5c S*4b 5c6c 9i7i L*4c 7i6h 4i4h S*5i 4c4b+ 3c4b S*4c 3b2b 2g2f 5i4h+ 3h2g 4h3i 4c3d+ 6h3h 2g3f B*2g 3f3e G*4e 3e2e G*1d | | basic | 22 | 2020-11-17 17:06:15 +0900 | 341056fc72de9757e7c47c85f498f86f | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 20153 | f50dd31bf1d0b7cf112f0473f8f8e38f | 後手の持駒:飛 桂 歩四
9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂v金 ・ ・ ・ ・v桂 ・|一
| ・v銀 ・ ・ ・v銀 馬 ・v玉|二
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v銀v金 ・|三
|v歩 ・v歩 ・v歩 ・v歩v歩v歩|四
| ・v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五
| 歩 ・ 歩 歩 歩 ・ ・ ・ ・|六
| ・ 歩 銀 金 ・vとv杏 ・ ・|七
| ・ 玉 金 ・ ・ ・ ・ ・ 飛|八
| 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・v杏 ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:角 歩
後手番
後手番
先手:永瀬拓矢王座
後手:豊島将之竜王 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2020-11-17 16:50:57 +0900 | 2020-11-17 16:50:57 +0900 | | | | | | | position sfen lng4n1/1s3s+B1k/6sg1/p1p1p1ppp/1p7/P1PPP4/1PSG1+p+l2/1KG5R/LN5+l1 w BPrn4p 2 | | basic | | 2020-11-17 16:50:57 +0900 | 356bccfa7e06e3433197468878891934 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 20152 | c38bbad97c006e0cdba8d2e1392173e8 | 1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
3 2六歩(27) (00:00/00:00:00)
4 8五歩(84) (00:00/00:00:00)
5 7七角(88) (00:00/00:00:00)
6 3二金(41) (00:00/00:00:00)
7 2五歩(26) (00:00/00:00:00)
8 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
9 8八銀(79) (00:00/00:00:00)
10 5二金(61) (00:00/00:00:00)
11 7八金(69) (00:00/00:00:00)
12 3三角(22) (00:00/00:00:00)
13 5八金(49) (00:00/00:00:00)
14 2二銀(31) (00:00/00:00:00)
15 5六歩(57) (00:00/00:00:00)
16 5四歩(53) (00:00/00:00:00)
17 6八角(77) (00:00/00:00:00)
18 4一玉(51) (00:00/00:00:00)
19 7七銀(88) (00:00/00:00:00)
20 5五歩(54) (00:00/00:00:00)
21 同 歩(56) (00:00/00:00:00)
22 同 角(33) (00:00/00:00:00)
23 6六歩(67) (00:00/00:00:00)
24 3三銀(22) (00:00/00:00:00)
25 6七金(58) (00:00/00:00:00)
26 7四歩(73) (00:00/00:00:00)
27 5六金(67) (00:00/00:00:00)
28 7三角(55) (00:00/00:00:00)
29 7五歩(76) (00:00/00:00:00)
30 6四歩(63) (00:00/00:00:00)
31 7四歩(75) (00:00/00:00:00)
32 8四角(73) (00:00/00:00:00)
33 4六角(68) (00:00/00:00:00)
34 6三金(52) (00:00/00:00:00)
35 7六銀(77) (00:00/00:00:00)
36 4四銀(33) (00:00/00:00:00)
37 5八飛(28) (00:00/00:00:00)
38 5五歩打 (00:00/00:00:00)
39 5七金(56) (00:00/00:00:00)
40 5四金(63) (00:00/00:00:00)
41 6七金(57) (00:00/00:00:00)
42 7二銀(71) (00:00/00:00:00)
43 7七桂(89) (00:00/00:00:00)
44 6三銀(72) (00:00/00:00:00)
45 8五銀(76) (00:00/00:00:00)
46 5一角(84) (00:00/00:00:00)
47 2八飛(58) (00:00/00:00:00)
48 3三桂(21) (00:00/00:00:00)
49 6八角(46) (00:00/00:00:00)
50 5六歩(55) (00:00/00:00:00)
51 4八銀(39) (00:00/00:00:00)
52 5五金(54) (00:00/00:00:00)
53 8六歩(87) (00:00/00:00:00)
54 5二飛(82) (00:00/00:00:00)
55 6九玉(59) (00:00/00:00:00)
56 3一玉(41) (00:00/00:00:00)
57 7九玉(69) (00:00/00:00:00)
58 3五銀(44) (00:00/00:00:00)
59 5八歩打 (00:00/00:00:00)
60 6二角(51) (00:00/00:00:00)
61 8八玉(79) (00:00/00:00:00)
62 4四角(62) (00:00/00:00:00)
63 8七玉(88) (00:00/00:00:00)
64 6六金(55) (00:00/00:00:00)
65 同 金(67) (00:00/00:00:00)
66 同 角(44) (00:00/00:00:00)
67 6七歩打 (00:00/00:00:00)
68 4四角(66) (00:00/00:00:00)
69 2四歩(25) (00:00/00:00:00)
70 同 歩(23) (00:00/00:00:00)
71 3六歩(37) (00:00/00:00:00)
72 2六銀(35) (00:00/00:00:00)
73 2七歩打 (00:00/00:00:00)
74 7五歩打 (00:00/00:00:00)
75 2六歩(27) (00:00/00:00:00)
76 8四歩打 (00:00/00:00:00)
77 9六銀(85) (00:00/00:00:00)
78 7四銀(63) (00:00/00:00:00)
79 6六金打 (00:00/00:00:00)
80 7六金打 (00:00/00:00:00)
81 9八玉(87) (00:00/00:00:00)
82 6六金(76) (00:00/00:00:00)
83 同 歩(67) (00:00/00:00:00)
84 7六歩(75) (00:00/00:00:00)
85 6七金打 (00:00/00:00:00)
86 7五銀(74) (00:00/00:00:00)
87 8七銀(96) (00:00/00:00:00)
88 7七歩成(76) (00:00/00:00:00)
89 同 金(67) (00:00/00:00:00)
90 6五歩(64) (00:00/00:00:00)
91 4六角(68) (00:00/00:00:00)
92 6六歩(65) (00:00/00:00:00)
93 7六銀打 (00:00/00:00:00)
94 同 銀(75) (00:00/00:00:00)
95 同 銀(87) (00:00/00:00:00)
96 6七銀打 (00:00/00:00:00)
97 5五銀打 (00:00/00:00:00)
98 7六銀成(67) (00:00/00:00:00)
99 同 金(77) (00:00/00:00:00)
100 6七銀打 (00:00/00:00:00)
101 8七銀打 (00:00/00:00:00)
102 9五桂打 (00:00/00:00:00)
103 4四銀(55) (00:00/00:00:00)
104 同 歩(43) (00:00/00:00:00)
105 6八歩打 (00:00/00:00:00)
106 8九銀打 (00:00/00:00:00)
107 投了 (00:00/00:00:00)
| 106 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2020-11-17 16:50:49 +0900 | 2020-11-17 16:50:49 +0900 | | | | | 20 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 2g2f 8d8e 8h7g 4a3b 2f2e 3c3d 7i8h 6a5b 6i7h 2b3c 4i5h 3a2b 5g5f 5c5d 7g6h 5a4a 8h7g 5d5e 5f5e 3c5e 6g6f 2b3c 5h6g 7c7d 6g5f 5e7c 7f7e 6c6d 7e7d 7c8d 6h4f 5b6c 7g7f 3c4d 2h5h P*5e 5f5g 6c5d 5g6g 7a7b 8i7g 7b6c 7f8e 8d5a 5h2h 2a3c 4f6h 5e5f 3i4h 5d5e 8g8f 8b5b 5i6i 4a3a 6i7i 4d3e P*5h 5a6b 7i8h 6b4d 8h8g 5e6f 6g6f 4d6f P*6g 6f4d 2e2d 2c2d 3g3f 3e2f P*2g P*7e 2g2f P*8d 8e9f 6c7d G*6f G*7f 8g9h 7f6f 6g6f 7e7f G*6g 7d7e 9f8g 7f7g+ 6g7g 6d6e 6h4f 6e6f S*7f 7e7f 8g7f S*6g S*5e 6g7f+ 7g7f S*6g S*8g N*9e 5e4d 4c4d P*6h S*8i | | basic | 64 | 2020-11-17 16:50:56 +0900 | ad4631e4ff16061a39e85c9de84828c4 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 20151 | 66631dc65246883aa226c3c8af544c9b | ▲7六歩 △3四歩 ▲2六歩 △5四歩 ▲5六歩 △6二銀 ▲2五歩 △5三銀 ▲4八銀 △6四銀
▲7八金 △5二飛 ▲6九玉 △5五歩 ▲同 歩 △同 銀 ▲2四歩 △同 歩 ▲同 飛 △3二金
▲3四飛 △2八歩 ▲2四飛 △2九歩成 ▲5三歩 △同 飛 ▲5四歩 △5二飛 ▲5五角 △同 角
▲2一飛成 △2三歩 ▲5三桂 △2七角 ▲6一桂成 △同 玉 ▲5三金 △9二飛 ▲5八金 △4一桂
▲2四歩 △4五角成 ▲2三歩成 △同 馬 ▲同 龍 △同 金 ▲5六角 △5七歩 ▲5九金 △7四歩
▲6三金 △2八飛 ▲7四角 △5一玉 ▲5三歩成 △同 桂 ▲同 金 △5八歩成 ▲同 金 △5二歩
▲4三金 △4二銀 ▲3五桂 △3一桂 ▲5二金 △同 飛 ▲6三銀 △5三飛 ▲2三桂成 △6二金
▲同銀成 △同 玉 ▲5二金 △同 飛 ▲6三金 △7一玉 ▲5二金 △5七歩 ▲同 銀 △3七角成
▲6八金左 △7三馬 ▲投了
まで82手で後手の勝ち | 82 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2020-11-17 16:26:04 +0900 | 2020-11-17 16:26:04 +0900 | | | | | 14 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 2g2f 5c5d 5g5f 7a6b 2f2e 6b5c 3i4h 5c6d 6i7h 8b5b 5i6i 5d5e 5f5e 6d5e 2e2d 2c2d 2h2d 4a3b 2d3d P*2h 3d2d 2h2i+ P*5c 5b5c P*5d 5c5b 8h5e 2b5e 2d2a+ P*2c N*5c B*2g 5c6a+ 5a6a G*5c 5b9b 4i5h N*4a P*2d 2g4e+ 2d2c+ 4e2c 2a2c 3b2c B*5f P*5g 5h5i 7c7d 5c6c R*2h 5f7d 6a5a 5d5c+ 4a5c 6c5c 5g5h+ 5i5h P*5b 5c4c 3a4b N*3e N*3a 4c5b 9b5b S*6c 5b5c 3e2c+ G*6b 6c6b+ 5a6b G*5b 5c5b G*6c 6b7a 6c5b P*5g 4h5g 5e3g+ 7h6h 3g7c | | basic | 23 | 2020-11-17 16:26:10 +0900 | 683b62c74fff1ec3362ab39d5d488d6d | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 20147 | 02247bb51f39ec496b3b3ce2cbb3735f | 後手の持駒:香 歩五
9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂 ・ ・ ・ ・ ・v桂 ・|一
| ・v飛 ・ ・ ・ ・ ・v玉 ・|二
| ・ ・v銀v歩 ・ 馬v銀v金 ・|三
|v歩 ・v歩 ・v歩v歩v歩v歩 ・|四
| ・v歩 ・ ・ ・v馬 ・ ・ ・|五
| 歩 ・ 歩 歩 歩 ・ ・ 銀 ・|六
| ・ 歩 銀 金 ・ ・ ・ ・ ・|七
| ・ 玉 金 ・ ・ ・ ・ 飛v杏|八
| 香 桂 ・ ・ ・ ・ ・ 桂 ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:金
先手番
先手:永瀬拓矢王座
後手:豊島将之竜王 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2020-11-17 13:19:19 +0900 | 2020-11-17 13:19:19 +0900 | | | | | | | position sfen ln5n1/1r5k1/2sp1+Bsg1/p1p1pppp1/1p3+b3/P1PPP2S1/1PSG5/1KG4R+l/LN5N1 b Gl5p 1 | | basic | | 2020-11-17 13:19:19 +0900 | cfb2faaa9bc3474d8257b0f9aba02809 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 20145 | d78281737356bcf9c40806baffa9875f | position sfen 7nl/7k1/9/7pp/6N2/9/9/9/9 b GS2r2b3g3s2n3l16p 1 moves S*2c 2b1c 2c1b+ | 3 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2020-11-17 10:07:50 +0900 | 2020-11-17 10:07:50 +0900 | | | | | | | position sfen 7nl/7k1/9/7pp/6N2/9/9/9/9 b GS2r2b3g3s2n3l16p 1 moves S*2c 2b1c 2c1b+ | | basic | | 2020-11-17 10:07:50 +0900 | fb312175799700004fdb8ef68a05a1c5 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 20144 | bcc000b270df323e94c24277d762e452 | 手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
| 2 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2020-11-17 10:06:29 +0900 | 2020-11-17 10:06:29 +0900 | | | | | | | position startpos moves 7g7f 3c3d | | basic | | 2020-11-17 10:06:44 +0900 | 910767f7a94b13fd4a462bbaef57262e | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 20143 | 77bcf2e559edae6e5794c206caf3a3e0 | V2.2
PI
+
+7776FU
-3334FU
%TORYO | 2 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2020-11-17 10:04:56 +0900 | 2020-11-17 10:04:56 +0900 | | | | | | | position startpos moves 7g7f 3c3d | | basic | | 2020-11-17 10:06:03 +0900 | 910767f7a94b13fd4a462bbaef57262e | 1 | | | | | 詳細 編集 |