| 24613 | 12be7885dcab39f1ba108e26b5659e65 | 開始日時:2019/09/10 10:00:00
終了日時:2019/09/10 12:32:00
棋戦:加古川青流戦
場所:東京・将棋会館
持ち時間:1時間
消費時間:132▲60△60
手合割:平手
先手:今泉健司 四段
後手:井出隼平 四段
戦型:相振り飛車
手数----指手---------消費時間--
1 5六歩(57) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
3 5八飛(28) (00:00/00:00:00)
4 3二飛(82) (00:00/00:00:00)
5 9六歩(97) (00:00/00:00:00)
6 9四歩(93) (00:00/00:00:00)
7 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
8 4二銀(31) (00:00/00:00:00)
9 5五歩(56) (00:00/00:00:00)
10 3五歩(34) (00:00/00:00:00)
11 6八玉(59) (00:00/00:00:00)
12 6二玉(51) (00:00/00:00:00)
13 7八玉(68) (00:00/00:00:00)
14 7二玉(62) (00:00/00:00:00)
15 4八銀(39) (00:00/00:00:00)
16 8二玉(72) (00:00/00:00:00)
17 5六飛(58) (00:00/00:00:00)
18 3四飛(32) (00:00/00:00:00)
19 5七銀(48) (00:00/00:00:00)
20 7二銀(71) (00:00/00:00:00)
21 6八銀(79) (00:00/00:00:00)
22 3三桂(21) (00:00/00:00:00)
23 1六歩(17) (00:00/00:00:00)
24 1四歩(13) (00:00/00:00:00)
25 6六角(88) (00:00/00:00:00)
26 5二金(41) (00:00/00:00:00)
27 2六飛(56) (00:00/00:00:00)
28 2四歩(23) (00:00/00:00:00)
29 1七桂(29) (00:00/00:00:00)
30 4四歩(43) (00:00/00:00:00)
31 4六歩(47) (00:00/00:00:00)
32 4三銀(42) (00:00/00:00:00)
33 5六銀(57) (00:00/00:00:00)
34 6四歩(63) (00:00/00:00:00)
35 5八金(49) (00:00/00:00:00)
36 3一角(22) (00:00/00:00:00)
37 7七銀(68) (00:00/00:00:00)
38 4二角(31) (00:00/00:00:00)
39 4八角(66) (00:00/00:00:00)
40 5四歩(53) (00:00/00:00:00)
41 6六銀(77) (00:00/00:00:00)
42 5五歩(54) (00:00/00:00:00)
43 同 銀(66) (00:00/00:00:00)
44 5四歩打 (00:00/00:00:00)
45 6六銀(55) (00:00/00:00:00)
46 5三角(42) (00:00/00:00:00)
47 4七銀(56) (00:00/00:00:00)
48 4五歩(44) (00:00/00:00:00)
49 同 歩(46) (00:00/00:00:00)
50 3六歩(35) (00:00/00:00:00)
51 同 歩(37) (00:00/00:00:00)
52 2六角(53) (00:00/00:00:00)
53 同 歩(27) (00:00/00:00:00)
54 4五桂(33) (00:00/00:00:00)
55 4六銀(47) (00:00/00:00:00)
56 3六飛(34) (00:00/00:00:00)
57 4五銀(46) (00:00/00:00:00)
58 3八飛成(36) (00:00/00:00:00)
59 4四歩打 (00:00/00:00:00)
60 3二銀(43) (00:00/00:00:00)
61 3九歩打 (00:00/00:00:00)
62 3五龍(38) (00:00/00:00:00)
63 3四角打 (00:00/00:00:00)
64 2八飛打 (00:00/00:00:00)
65 4七桂打 (00:00/00:00:00)
66 4六龍(35) (00:00/00:00:00)
67 5七銀(66) (00:00/00:00:00)
68 7六龍(46) (00:00/00:00:00)
69 7七歩打 (00:00/00:00:00)
70 8五龍(76) (00:00/00:00:00)
71 3五桂(47) (00:00/00:00:00)
72 4二歩打 (00:00/00:00:00)
73 2三桂成(35) (00:00/00:00:00)
74 3三歩打 (00:00/00:00:00)
75 5二角成(34) (00:00/00:00:00)
76 同 金(61) (00:00/00:00:00)
77 3二成桂(23) (00:00/00:00:00)
78 4五龍(85) (00:00/00:00:00)
79 3七角(48) (00:00/00:00:00)
80 2九飛成(28) (00:00/00:00:00)
81 4八銀(57) (00:00/00:00:00)
82 4六銀打 (00:00/00:00:00)
83 同 角(37) (00:00/00:00:00)
84 同 龍(45) (00:00/00:00:00)
85 4一銀打 (00:00/00:00:00)
86 6三金(52) (00:00/00:00:00)
87 5二銀(41) (00:00/00:00:00)
88 1九龍(29) (00:00/00:00:00)
89 6三銀成(52) (00:00/00:00:00)
90 同 銀(72) (00:00/00:00:00)
91 6二金打 (00:00/00:00:00)
92 7四銀(63) (00:00/00:00:00)
93 7二金打 (00:00/00:00:00)
94 9三玉(82) (00:00/00:00:00)
95 8一金(72) (00:00/00:00:00)
96 7五銀(74) (00:00/00:00:00)
97 7六桂打 (00:00/00:00:00)
98 同 銀(75) (00:00/00:00:00)
99 同 歩(77) (00:00/00:00:00)
100 同 龍(46) (00:00/00:00:00)
101 7七銀打 (00:00/00:00:00)
102 2六龍(76) (00:00/00:00:00)
103 6三金(62) (00:00/00:00:00)
104 8四玉(93) (00:00/00:00:00)
105 6四金(63) (00:00/00:00:00)
106 6一香打 (00:00/00:00:00)
107 7六歩打 (00:00/00:00:00)
108 7四銀打 (00:00/00:00:00)
109 同 金(64) (00:00/00:00:00)
110 同 歩(73) (00:00/00:00:00)
111 7一金(81) (00:00/00:00:00)
112 6七香成(61) (00:00/00:00:00)
113 同 金(58) (00:00/00:00:00)
114 1七龍(19) (00:00/00:00:00)
115 6八金(69) (00:00/00:00:00)
116 5五桂打 (00:00/00:00:00)
117 5七銀(48) (00:00/00:00:00)
118 6七桂成(55) (00:00/00:00:00)
119 同 金(68) (00:00/00:00:00)
120 4九角打 (00:00/00:00:00)
121 8六香打 (00:00/00:00:00)
122 7三玉(84) (00:00/00:00:00)
123 6五桂打 (00:00/00:00:00)
124 6三玉(73) (00:00/00:00:00)
125 6八銀打 (00:00/00:00:00)
126 5五桂打 (00:00/00:00:00)
127 8三香成(86) (00:00/00:00:00)
128 6七桂成(55) (00:00/00:00:00)
129 8八玉(78) (00:00/00:00:00)
130 6八成桂(67) (00:00/00:00:00)
131 同 銀(57) (00:00/00:00:00)
132 8六歩打 (00:00/00:00:00)
133 投了 (00:00/00:00:00)
| 132 | 2019-09-10 10:00:00 +0900 | 2021-02-17 23:07:30 +0900 | 2021-02-17 23:07:30 +0900 | | | | | 41 | | position startpos moves 5g5f 3c3d 2h5h 8b3b 9g9f 9c9d 7g7f 3a4b 5f5e 3d3e 5i6h 5a6b 6h7h 6b7b 3i4h 7b8b 5h5f 3b3d 4h5g 7a7b 7i6h 2a3c 1g1f 1c1d 8h6f 4a5b 5f2f 2c2d 2i1g 4c4d 4g4f 4b4c 5g5f 6c6d 4i5h 2b3a 6h7g 3a4b 6f4h 5c5d 7g6f 5d5e 6f5e P*5d 5e6f 4b5c 5f4g 4d4e 4f4e 3e3f 3g3f 5c2f 2g2f 3c4e 4g4f 3d3f 4f4e 3f3h+ P*4d 4c3b P*3i 3h3e B*3d R*2h N*4g 3e4f 6f5g 4f7f P*7g 7f8e 4g3e P*4b 3e2c+ P*3c 3d5b+ 6a5b 2c3b 8e4e 4h3g 2h2i+ 5g4h S*4f 3g4f 4e4f S*4a 5b6c 4a5b 2i1i 5b6c+ 7b6c G*6b 6c7d G*7b 8b9c 7b8a 7d7e N*7f 7e7f 7g7f 4f7f S*7g 7f2f 6b6c 9c8d 6c6d L*6a P*7f S*7d 6d7d 7c7d 8a7a 6a6g+ 5h6g 1i1g 6i6h N*5e 4h5g 5e6g+ 6h6g B*4i L*8f 8d7c N*6e 7c6c S*6h N*5e 8f8c+ 5e6g+ 7h8h 6g6h 5g6h P*8f | | basic | 51 | 2021-02-17 23:07:30 +0900 | c530ba3f0e465a9b2cf301709a51aa85 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 24612 | e1d97ff9726f75c2350a57e8cd6085ec | 開始日時:2019/04/09 10:00:00
終了日時:2019/04/09 18:06:00
棋戦:王将戦
場所:関西将棋会館
持ち時間:3時間
手合割:平手
先手:今泉健司 四段
後手:谷川浩司 九段
戦型:相振り飛車
手数----指手---------消費時間--
1 5六歩(57) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
3 5八飛(28) (00:00/00:00:00)
4 3二飛(82) (00:00/00:00:00)
5 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
6 4二銀(31) (00:00/00:00:00)
7 5五歩(56) (00:00/00:00:00)
8 4四歩(43) (00:00/00:00:00)
9 9六歩(97) (00:00/00:00:00)
10 4三銀(42) (00:00/00:00:00)
11 9五歩(96) (00:00/00:00:00)
12 7二銀(71) (00:00/00:00:00)
13 6八銀(79) (00:00/00:00:00)
14 3五歩(34) (00:00/00:00:00)
15 5六飛(58) (00:00/00:00:00)
16 3四飛(32) (00:00/00:00:00)
17 7九金(69) (00:00/00:00:00)
18 1四歩(13) (00:00/00:00:00)
19 1六歩(17) (00:00/00:00:00)
20 7四歩(73) (00:00/00:00:00)
21 4八銀(39) (00:00/00:00:00)
22 7三銀(72) (00:00/00:00:00)
23 5七銀(48) (00:00/00:00:00)
24 6二金(61) (00:00/00:00:00)
25 6九玉(59) (00:00/00:00:00)
26 6四銀(73) (00:00/00:00:00)
27 6六銀(57) (00:00/00:00:00)
28 4二玉(51) (00:00/00:00:00)
29 7八玉(69) (00:00/00:00:00)
30 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
31 2六飛(56) (00:00/00:00:00)
32 3二金(41) (00:00/00:00:00)
33 4八金(49) (00:00/00:00:00)
34 2四歩(23) (00:00/00:00:00)
35 5六飛(26) (00:00/00:00:00)
36 2三金(32) (00:00/00:00:00)
37 4六歩(47) (00:00/00:00:00)
38 3一飛(34) (00:00/00:00:00)
39 4七金(48) (00:00/00:00:00)
40 8五歩(84) (00:00/00:00:00)
41 5九飛(56) (00:00/00:00:00)
42 7三桂(81) (00:00/00:00:00)
43 7七銀(68) (00:00/00:00:00)
44 5二金(62) (00:00/00:00:00)
45 6九金(79) (00:00/00:00:00)
46 9二香(91) (00:00/00:00:00)
47 7九角(88) (00:00/00:00:00)
48 9一飛(31) (00:00/00:00:00)
49 5六金(47) (00:00/00:00:00)
50 9四歩(93) (00:00/00:00:00)
51 同 歩(95) (00:00/00:00:00)
52 同 香(92) (00:00/00:00:00)
53 9七歩打 (00:00/00:00:00)
54 3四金(23) (00:00/00:00:00)
55 3九飛(59) (00:00/00:00:00)
56 3二玉(42) (00:00/00:00:00)
57 3六歩(37) (00:00/00:00:00)
58 同 歩(35) (00:00/00:00:00)
59 同 飛(39) (00:00/00:00:00)
60 3五歩打 (00:00/00:00:00)
61 3九飛(36) (00:00/00:00:00)
62 4二金(52) (00:00/00:00:00)
63 7五歩(76) (00:00/00:00:00)
64 5四歩(53) (00:00/00:00:00)
65 5九飛(39) (00:00/00:00:00)
66 5五歩(54) (00:00/00:00:00)
67 同 金(56) (00:00/00:00:00)
68 同 銀(64) (00:00/00:00:00)
69 同 飛(59) (00:00/00:00:00)
70 6四金打 (00:00/00:00:00)
71 5六飛(55) (00:00/00:00:00)
72 6五桂(73) (00:00/00:00:00)
73 7六銀(77) (00:00/00:00:00)
74 5五歩打 (00:00/00:00:00)
75 5九飛(56) (00:00/00:00:00)
76 5四銀(43) (00:00/00:00:00)
77 7四歩(75) (00:00/00:00:00)
78 4五歩(44) (00:00/00:00:00)
79 7三歩成(74) (00:00/00:00:00)
80 7七歩打 (00:00/00:00:00)
81 同 桂(89) (00:00/00:00:00)
82 同 桂成(65) (00:00/00:00:00)
83 同 銀(66) (00:00/00:00:00)
84 4六歩(45) (00:00/00:00:00)
85 6六歩(67) (00:00/00:00:00)
86 4七歩成(46) (00:00/00:00:00)
87 2六桂打 (00:00/00:00:00)
88 4四金(34) (00:00/00:00:00)
89 3四銀打 (00:00/00:00:00)
90 4八と(47) (00:00/00:00:00)
91 5七飛(59) (00:00/00:00:00)
92 4五桂打 (00:00/00:00:00)
93 6七飛(57) (00:00/00:00:00)
94 5六歩(55) (00:00/00:00:00)
95 5八歩打 (00:00/00:00:00)
96 2五歩(24) (00:00/00:00:00)
97 同 銀(34) (00:00/00:00:00)
98 3三金(42) (00:00/00:00:00)
99 4六歩打 (00:00/00:00:00)
100 5八と(48) (00:00/00:00:00)
101 同 金(69) (00:00/00:00:00)
102 5七歩成(56) (00:00/00:00:00)
103 同 金(58) (00:00/00:00:00)
104 同 桂成(45) (00:00/00:00:00)
105 同 飛(67) (00:00/00:00:00)
106 2四歩打 (00:00/00:00:00)
107 1四銀(25) (00:00/00:00:00)
108 同 香(11) (00:00/00:00:00)
109 同 桂(26) (00:00/00:00:00)
110 3一角(22) (00:00/00:00:00)
111 5六桂打 (00:00/00:00:00)
112 5五金(64) (00:00/00:00:00)
113 4四桂(56) (00:00/00:00:00)
114 同 金(33) (00:00/00:00:00)
115 4五香打 (00:00/00:00:00)
116 5六歩打 (00:00/00:00:00)
117 3七飛(57) (00:00/00:00:00)
118 3四金(44) (00:00/00:00:00)
119 5三歩打 (00:00/00:00:00)
120 5七桂打 (00:00/00:00:00)
121 5二歩成(53) (00:00/00:00:00)
122 6九銀打 (00:00/00:00:00)
123 6七玉(78) (00:00/00:00:00)
124 4五銀(54) (00:00/00:00:00)
125 同 歩(46) (00:00/00:00:00)
126 7八金打 (00:00/00:00:00)
127 6八角(79) (00:00/00:00:00)
128 4六金(55) (00:00/00:00:00)
129 6五歩(66) (00:00/00:00:00)
130 6八金(78) (00:00/00:00:00)
131 同 銀(77) (00:00/00:00:00)
132 3三角打 (00:00/00:00:00)
133 5五歩打 (00:00/00:00:00)
134 同 角(33) (00:00/00:00:00)
135 6六銀打 (00:00/00:00:00)
136 5八銀(69) (00:00/00:00:00)
137 同 玉(67) (00:00/00:00:00)
138 6六角(55) (00:00/00:00:00)
139 4四金打 (00:00/00:00:00)
140 同 金(34) (00:00/00:00:00)
141 同 歩(45) (00:00/00:00:00)
142 同 角(66) (00:00/00:00:00)
143 4二金打 (00:00/00:00:00)
144 2三玉(32) (00:00/00:00:00)
145 5五歩打 (00:00/00:00:00)
146 6六香打 (00:00/00:00:00)
147 3二銀打 (00:00/00:00:00)
148 1四玉(23) (00:00/00:00:00)
149 1五歩(16) (00:00/00:00:00)
150 2五玉(14) (00:00/00:00:00)
151 2六金打 (00:00/00:00:00)
152 3四玉(25) (00:00/00:00:00)
153 3一金(42) (00:00/00:00:00)
154 4九銀打 (00:00/00:00:00)
155 4八玉(58) (00:00/00:00:00)
156 3六桂打 (00:00/00:00:00)
157 同 金(26) (00:00/00:00:00)
158 同 歩(35) (00:00/00:00:00)
159 投了 (00:00/00:00:00)
| 158 | 2019-04-09 10:00:00 +0900 | 2021-02-17 23:06:29 +0900 | 2021-02-17 23:06:29 +0900 | | | | | 50 | | position startpos moves 5g5f 3c3d 2h5h 8b3b 7g7f 3a4b 5f5e 4c4d 9g9f 4b4c 9f9e 7a7b 7i6h 3d3e 5h5f 3b3d 6i7i 1c1d 1g1f 7c7d 3i4h 7b7c 4h5g 6a6b 5i6i 7c6d 5g6f 5a4b 6i7h 8c8d 5f2f 4a3b 4i4h 2c2d 2f5f 3b2c 4g4f 3d3a 4h4g 8d8e 5f5i 8a7c 6h7g 6b5b 7i6i 9a9b 8h7i 3a9a 4g5f 9c9d 9e9d 9b9d P*9g 2c3d 5i3i 4b3b 3g3f 3e3f 3i3f P*3e 3f3i 5b4b 7f7e 5c5d 3i5i 5d5e 5f5e 6d5e 5i5e G*6d 5e5f 7c6e 7g7f P*5e 5f5i 4c5d 7e7d 4d4e 7d7c+ P*7g 8i7g 6e7g+ 6f7g 4e4f 6g6f 4f4g+ N*2f 3d4d S*3d 4g4h 5i5g N*4e 5g6g 5e5f P*5h 2d2e 3d2e 4b3c P*4f 4h5h 6i5h 5f5g+ 5h5g 4e5g+ 6g5g P*2d 2e1d 1a1d 2f1d 2b3a N*5f 6d5e 5f4d 3c4d L*4e P*5f 5g3g 4d3d P*5c N*5g 5c5b+ S*6i 7h6g 5d4e 4f4e G*7h 7i6h 5e4f 6f6e 7h6h 7g6h B*3c P*5e 3c5e S*6f 6i5h 6g5h 5e6f G*4d 3d4d 4e4d 6f4d G*4b 3b2c P*5e L*6f S*3b 2c1d 1f1e 1d2e G*2f 2e3d 4b3a S*4i 5h4h N*3f 2f3f 3e3f | | basic | 67 | 2021-02-17 23:06:29 +0900 | caeffc465dbcba913632564b0d17e05c | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 24611 | d441f9d862f5e29770329108e91566de | 開始日時:2018/03/15 10:00:00
終了日時:2018/03/15 23:16:00
棋戦:順位戦
場所:東京・将棋会館
持ち時間:6時間
消費時間:131▲345△360
手合割:平手
先手:今泉健司 四段
後手:瀬川晶司 五段
戦型:相振飛車
手数----指手---------消費時間--
1 5六歩(57) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
3 5八飛(28) (00:00/00:00:00)
4 3二飛(82) (00:00/00:00:00)
5 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
6 4二銀(31) (00:00/00:00:00)
7 5五歩(56) (00:00/00:00:00)
8 4四歩(43) (00:00/00:00:00)
9 9六歩(97) (00:00/00:00:00)
10 4三銀(42) (00:00/00:00:00)
11 6八銀(79) (00:00/00:00:00)
12 1四歩(13) (00:00/00:00:00)
13 1六歩(17) (00:00/00:00:00)
14 3五歩(34) (00:00/00:00:00)
15 5六飛(58) (00:00/00:00:00)
16 3四飛(32) (00:00/00:00:00)
17 9五歩(96) (00:00/00:00:00)
18 6二玉(51) (00:00/00:00:00)
19 7九金(69) (00:00/00:00:00)
20 3三桂(21) (00:00/00:00:00)
21 6九玉(59) (00:00/00:00:00)
22 4五歩(44) (00:00/00:00:00)
23 7八玉(69) (00:00/00:00:00)
24 7二銀(71) (00:00/00:00:00)
25 4八銀(39) (00:00/00:00:00)
26 7一玉(62) (00:00/00:00:00)
27 5七銀(48) (00:00/00:00:00)
28 8二玉(71) (00:00/00:00:00)
29 2六飛(56) (00:00/00:00:00)
30 3二金(41) (00:00/00:00:00)
31 6六角(88) (00:00/00:00:00)
32 5二銀(43) (00:00/00:00:00)
33 7七桂(89) (00:00/00:00:00)
34 6四歩(63) (00:00/00:00:00)
35 5六銀(57) (00:00/00:00:00)
36 1三角(22) (00:00/00:00:00)
37 5九金(49) (00:00/00:00:00)
38 3六歩(35) (00:00/00:00:00)
39 同 歩(37) (00:00/00:00:00)
40 4六歩(45) (00:00/00:00:00)
41 3七桂(29) (00:00/00:00:00)
42 6五歩(64) (00:00/00:00:00)
43 7五角(66) (00:00/00:00:00)
44 4四飛(34) (00:00/00:00:00)
45 4八金(59) (00:00/00:00:00)
46 6三銀(72) (00:00/00:00:00)
47 3五歩(36) (00:00/00:00:00)
48 4七歩成(46) (00:00/00:00:00)
49 同 金(48) (00:00/00:00:00)
50 3五角(13) (00:00/00:00:00)
51 3六飛(26) (00:00/00:00:00)
52 3四歩打 (00:00/00:00:00)
53 4五歩打 (00:00/00:00:00)
54 7四飛(44) (00:00/00:00:00)
55 6五銀(56) (00:00/00:00:00)
56 7五飛(74) (00:00/00:00:00)
57 同 歩(76) (00:00/00:00:00)
58 6四歩打 (00:00/00:00:00)
59 7六銀(65) (00:00/00:00:00)
60 3八角打 (00:00/00:00:00)
61 4八金(47) (00:00/00:00:00)
62 2七角成(38) (00:00/00:00:00)
63 3五飛(36) (00:00/00:00:00)
64 同 歩(34) (00:00/00:00:00)
65 5四歩(55) (00:00/00:00:00)
66 同 銀(63) (00:00/00:00:00)
67 3四歩打 (00:00/00:00:00)
68 4五桂(33) (00:00/00:00:00)
69 3三歩成(34) (00:00/00:00:00)
70 同 金(32) (00:00/00:00:00)
71 4五桂(37) (00:00/00:00:00)
72 同 馬(27) (00:00/00:00:00)
73 3一飛打 (00:00/00:00:00)
74 5六桂打 (00:00/00:00:00)
75 3三飛成(31) (00:00/00:00:00)
76 6八桂成(56) (00:00/00:00:00)
77 同 金(79) (00:00/00:00:00)
78 4六飛打 (00:00/00:00:00)
79 5七金(48) (00:00/00:00:00)
80 7六飛(46) (00:00/00:00:00)
81 6六桂打 (00:00/00:00:00)
82 6五銀打 (00:00/00:00:00)
83 4六歩打 (00:00/00:00:00)
84 6六銀(65) (00:00/00:00:00)
85 同 金(57) (00:00/00:00:00)
86 同 飛(76) (00:00/00:00:00)
87 4五歩(46) (00:00/00:00:00)
88 3六飛(66) (00:00/00:00:00)
89 4七角打 (00:00/00:00:00)
90 3九飛成(36) (00:00/00:00:00)
91 2二龍(33) (00:00/00:00:00)
92 7六銀打 (00:00/00:00:00)
93 6九桂打 (00:00/00:00:00)
94 4八龍(39) (00:00/00:00:00)
95 5八金打 (00:00/00:00:00)
96 8六桂打 (00:00/00:00:00)
97 8八玉(78) (00:00/00:00:00)
98 4七龍(48) (00:00/00:00:00)
99 同 金(58) (00:00/00:00:00)
100 6七銀(76) (00:00/00:00:00)
101 8六歩(87) (00:00/00:00:00)
102 6八銀成(67) (00:00/00:00:00)
103 9六角打 (00:00/00:00:00)
104 7六金打 (00:00/00:00:00)
105 7九桂打 (00:00/00:00:00)
106 8六金(76) (00:00/00:00:00)
107 6六飛打 (00:00/00:00:00)
108 5五角打 (00:00/00:00:00)
109 5二龍(22) (00:00/00:00:00)
110 同 金(61) (00:00/00:00:00)
111 8六飛(66) (00:00/00:00:00)
112 6二金(52) (00:00/00:00:00)
113 5一銀打 (00:00/00:00:00)
114 7二金(62) (00:00/00:00:00)
115 6二金打 (00:00/00:00:00)
116 7一金打 (00:00/00:00:00)
117 同 金(62) (00:00/00:00:00)
118 同 金(72) (00:00/00:00:00)
119 5二角成(96) (00:00/00:00:00)
120 7八飛打 (00:00/00:00:00)
121 8七玉(88) (00:00/00:00:00)
122 6五銀(54) (00:00/00:00:00)
123 5三馬(52) (00:00/00:00:00)
124 7六金打 (00:00/00:00:00)
125 同 飛(86) (00:00/00:00:00)
126 同 銀(65) (00:00/00:00:00)
127 同 玉(87) (00:00/00:00:00)
128 6一飛打 (00:00/00:00:00)
129 6三銀打 (00:00/00:00:00)
130 同 飛(61) (00:00/00:00:00)
131 同 馬(53) (00:00/00:00:00)
132 投了 (00:00/00:00:00)
| 131 | 2018-03-15 10:00:00 +0900 | 2021-02-17 23:05:58 +0900 | 2021-02-17 23:05:58 +0900 | | | | | 38 | | position startpos moves 5g5f 3c3d 2h5h 8b3b 7g7f 3a4b 5f5e 4c4d 9g9f 4b4c 7i6h 1c1d 1g1f 3d3e 5h5f 3b3d 9f9e 5a6b 6i7i 2a3c 5i6i 4d4e 6i7h 7a7b 3i4h 6b7a 4h5g 7a8b 5f2f 4a3b 8h6f 4c5b 8i7g 6c6d 5g5f 2b1c 4i5i 3e3f 3g3f 4e4f 2i3g 6d6e 6f7e 3d4d 5i4h 7b6c 3f3e 4f4g+ 4h4g 1c3e 2f3f P*3d P*4e 4d7d 5f6e 7d7e 7f7e P*6d 6e7f B*3h 4g4h 3h2g+ 3f3e 3d3e 5e5d 6c5d P*3d 3c4e 3d3c+ 3b3c 3g4e 2g4e R*3a N*5f 3a3c+ 5f6h+ 7i6h R*4f 4h5g 4f7f N*6f S*6e P*4f 6e6f 5g6f 7f6f 4f4e 6f3f B*4g 3f3i+ 3c2b S*7f N*6i 3i4h G*5h N*8f 7h8h 4h4g 5h4g 7f6g 8g8f 6g6h+ B*9f G*7f N*7i 7f8f R*6f B*5e 2b5b 6a5b 6f8f 5b6b S*5a 6b7b G*6b G*7a 6b7a 7b7a 9f5b+ R*7h 8h8g 5d6e 5b5c G*7f 8f7f 6e7f 8g7f R*6a S*6c 6a6c 5c6c | | basic | 56 | 2021-02-17 23:05:58 +0900 | 137d53e574c8f3ed3d05c3d71377d4a2 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 24610 | f4a7b54b9e6adeb2546b049535ddafa6 | 開始日時:2020/03/25 10:00:00
終了日時:2020/03/25 17:11:00
棋戦:王将戦
場所:東京・将棋会館
持ち時間:3時間
消費時間:82▲179△165
手合割:平手
先手:杉本和陽 四段
後手:阿久津主税 八段
戦型:相振り飛車
手数----指手---------消費時間--
1 5六歩(57) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
3 5八飛(28) (00:00/00:00:00)
4 4二銀(31) (00:00/00:00:00)
5 5五歩(56) (00:00/00:00:00)
6 4四歩(43) (00:00/00:00:00)
7 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
8 4三銀(42) (00:00/00:00:00)
9 3八銀(39) (00:00/00:00:00)
10 1四歩(13) (00:00/00:00:00)
11 1六歩(17) (00:00/00:00:00)
12 3三角(22) (00:00/00:00:00)
13 4六歩(47) (00:00/00:00:00)
14 1五歩(14) (00:00/00:00:00)
15 同 歩(16) (00:00/00:00:00)
16 同 香(11) (00:00/00:00:00)
17 1七歩打 (00:00/00:00:00)
18 1二飛(82) (00:00/00:00:00)
19 2六歩(27) (00:00/00:00:00)
20 2四角(33) (00:00/00:00:00)
21 2七銀(38) (00:00/00:00:00)
22 4六角(24) (00:00/00:00:00)
23 1六歩(17) (00:00/00:00:00)
24 同 香(15) (00:00/00:00:00)
25 同 銀(27) (00:00/00:00:00)
26 6二玉(51) (00:00/00:00:00)
27 6八金(69) (00:00/00:00:00)
28 7二玉(62) (00:00/00:00:00)
29 6九玉(59) (00:00/00:00:00)
30 4五歩(44) (00:00/00:00:00)
31 7八玉(69) (00:00/00:00:00)
32 5二金(41) (00:00/00:00:00)
33 5六飛(58) (00:00/00:00:00)
34 8二玉(72) (00:00/00:00:00)
35 5八金(49) (00:00/00:00:00)
36 7二銀(71) (00:00/00:00:00)
37 7五歩(76) (00:00/00:00:00)
38 6四歩(63) (00:00/00:00:00)
39 7七角(88) (00:00/00:00:00)
40 6三金(52) (00:00/00:00:00)
41 8六飛(56) (00:00/00:00:00)
42 6五歩(64) (00:00/00:00:00)
43 1七香(19) (00:00/00:00:00)
44 6四金(63) (00:00/00:00:00)
45 2五銀(16) (00:00/00:00:00)
46 6二飛(12) (00:00/00:00:00)
47 7六飛(86) (00:00/00:00:00)
48 6六歩(65) (00:00/00:00:00)
49 同 飛(76) (00:00/00:00:00)
50 6五金(64) (00:00/00:00:00)
51 9六飛(66) (00:00/00:00:00)
52 6六歩打 (00:00/00:00:00)
53 同 歩(67) (00:00/00:00:00)
54 7五金(65) (00:00/00:00:00)
55 6五歩(66) (00:00/00:00:00)
56 6六歩打 (00:00/00:00:00)
57 4四歩打 (00:00/00:00:00)
58 5二銀(43) (00:00/00:00:00)
59 5四歩(55) (00:00/00:00:00)
60 6五飛(62) (00:00/00:00:00)
61 4三歩成(44) (00:00/00:00:00)
62 同 銀(52) (00:00/00:00:00)
63 5三歩成(54) (00:00/00:00:00)
64 5七歩打 (00:00/00:00:00)
65 4八金(58) (00:00/00:00:00)
66 9四歩(93) (00:00/00:00:00)
67 6二歩打 (00:00/00:00:00)
68 9五歩(94) (00:00/00:00:00)
69 6一歩成(62) (00:00/00:00:00)
70 9六歩(95) (00:00/00:00:00)
71 6二と(61) (00:00/00:00:00)
72 5九飛打 (00:00/00:00:00)
73 7二と(62) (00:00/00:00:00)
74 同 玉(82) (00:00/00:00:00)
75 5六銀打 (00:00/00:00:00)
76 5八歩成(57) (00:00/00:00:00)
77 同 金(48) (00:00/00:00:00)
78 6八角成(46) (00:00/00:00:00)
79 同 玉(78) (00:00/00:00:00)
80 6九金打 (00:00/00:00:00)
81 5七玉(68) (00:00/00:00:00)
82 6七歩成(66) (00:00/00:00:00)
83 投了 (00:00/00:00:00)
