| 85581 | a03277448687f0ea71f9d969184af8f3 | ▲2六歩△3四歩▲7六歩△4四歩▲2五歩△3三角▲4八銀△3ニ銀▲6八玉△4ニ飛▲5六歩△7ニ銀▲7八玉△9四歩▲9六歩△6ニ玉▲6八銀△7一玉▲5七銀左△8ニ玉▲5八金右
△5ニ金左▲3六歩△4三銀▲3七銀△5四歩▲2六銀△3ニ飛▲1六歩△1四歩▲3五歩△5一角▲3八飛△6ニ角▲4六歩△1ニ香▲6八金直△6四歩▲3四歩△同銀▲3五歩△4三銀
▲4七金△7四歩▲6九玉△6三金▲5八玉△8四歩▲3六金△8三銀▲4七玉△7ニ金▲5八金△9ニ香▲2八飛△9一玉▲3七玉△8ニ金▲2七玉 | 7 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-05-01 00:26:13 +0900 | 2021-05-01 00:26:13 +0900 | | | | | | | position startpos moves 2g2f 3c3d 7g7f 4c4d 2f2e 2b3c 3i4h | | basic | | 2021-05-01 00:26:13 +0900 | 2cabfce9ab480b66844524963f98c70f | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 85580 | 6a17661414053c4e1725dc04d42e790e | ▲2六歩△3四歩▲7六歩△4四歩▲2五歩△3三角
▲4八銀△3ニ銀▲6八玉△4ニ飛▲5六歩△7ニ銀
▲7八玉△9四歩▲9六歩△6ニ玉▲6八銀△7一玉▲5七銀左△8ニ玉▲5八金右
△5ニ金左▲3六歩△4三銀▲3七銀△5四歩▲2六銀
△3ニ飛▲1六歩△1四歩▲3五歩△5一角▲3八飛△6ニ角▲4六歩△1ニ香
▲6八金直△6四歩▲3四歩△同銀▲3五歩△4三銀
▲4七金△7四歩▲6九玉△6三金▲5八玉△8四歩▲3六金
△8三銀▲4七玉△7ニ金▲5八金△9ニ香▲2八飛
△9一玉▲3七玉△8ニ金▲2七玉 | 7 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-05-01 00:25:51 +0900 | 2021-05-01 00:25:51 +0900 | | | | | | | position startpos moves 2g2f 3c3d 7g7f 4c4d 2f2e 2b3c 3i4h | | basic | | 2021-05-01 00:25:51 +0900 | 2cabfce9ab480b66844524963f98c70f | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 85570 | b32f9e2fee7a2ae4f81700af83a1f0b2 | N+uzzzaiii 3級
N-asaoarsenal 3級
$START_TIME:2021/04/30 23:30:57
$EVENT:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
$TIME_LIMIT:00:10+00
+
+2848HI
T1
-3334FU
T5
+3938GI
T1
-9394FU
T2
+9796FU
T1
-8232HI
T1
+4746FU
T10
-6172KI
T1
+3847GI
T1
-5161OU
T14
+5968OU
T4
-7162GI
T2
+7776FU
T3
-4344FU
T4
+8877KA
T16
-3142GI
T3
+6878OU
T2
-6171OU
T1
+7888OU
T1
-4152KI
T1
+7978GI
T3
-7374FU
T6
+8786FU
T3
-7182OU
T1
+8887OU
T2
-6273GI
T1
+3736FU
T2
-5262KI
T3
+2937KE
T11
-4243GI
T2
+4756GI
T11
-3435FU
T3
+4645FU
T15
-3536FU
T3
+4544FU
T1
-2244KA
T1
+7744KA
T2
-4344GI
T10
+4844HI
T2
-3637TO
T17
+4441RY
T6
-3235HI
T31
+0026KA
T47
-3525HI
T12
+0044FU
T16
-3727TO
T22
+2659KA
T3
-2737TO
T11
+5937KA
T15
-2529RY
T2
+4958KI
T4
-0046FU
T28
+4443TO
T4
-0025KA
T23
+4342TO
T35
-2558UM
T2
+6958KI
T2
-0079KI
T1
+0098GI
T8
-7978KI
T3
+8778OU
T1
-0069GI
T2
+7877OU
T9
-6958NG
T11
+4252TO
T3
-5857NG
T90
+5262TO
T6
-7262KI
T12
+0071KA
T6
-8272OU
T7
+7162UM
T16
-7362GI
T2
+3746KA
T3
-0064KA
T20
+4657KA
T29
-2979RY
T2
+5779KA
T9
-6486KA
T13
+7786OU
T5
-8384FU
T28
+0046KI
T4
-8485FU
T3
+8685OU
T3
-0084FU
T9
+8586OU
T8
-0085KI
T4
+8677OU
T2
-6364FU
T5
+0061KA
T16
-7263OU
T5
+4152RY
T13
%TORYO
| 91 | 2021-04-30 23:30:57 +0900 | 2021-04-30 23:45:39 +0900 | 2021-04-30 23:45:39 +0900 | | | | | 33 | | position startpos moves 2h4h 3c3d 3i3h 9c9d 9g9f 8b3b 4g4f 6a7b 3h4g 5a6a 5i6h 7a6b 7g7f 4c4d 8h7g 3a4b 6h7h 6a7a 7h8h 4a5b 7i7h 7c7d 8g8f 7a8b 8h8g 6b7c 3g3f 5b6b 2i3g 4b4c 4g5f 3d3e 4f4e 3e3f 4e4d 2b4d 7g4d 4c4d 4h4d 3f3g+ 4d4a+ 3b3e B*2f 3e2e P*4d 3g2g 2f5i 2g3g 5i3g 2e2i+ 4i5h P*4f 4d4c+ B*2e 4c4b 2e5h+ 6i5h G*7i S*9h 7i7h 8g7h S*6i 7h7g 6i5h+ 4b5b 5h5g 5b6b 7b6b B*7a 8b7b 7a6b+ 7c6b 3g4f B*6d 4f5g 2i7i 5g7i 6d8f 7g8f 8c8d G*4f 8d8e 8f8e P*8d 8e8f G*8e 8f7g 6c6d B*6a 7b6c 4a5b | | basic | 38 | 2021-04-30 23:45:39 +0900 | a812a995f15b7d08bfb8be5f4437780b | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 85564 | c7935f03177e64071ae501b2e9fc44f4 | 開始日時:2021/04/30
場所:81Dojo
持ち時間:15分+60秒
手合割:平手
先手:s_kurima
後手:amanogawapapa
手数----指手---------消費時間--
1 5六歩(57) ( 0:12/00:00:12)
2 8四歩(83) ( 0:16/00:00:16)
3 7六歩(77) ( 0:03/00:00:15)
4 8五歩(84) ( 0:03/00:00:19)
5 5八飛(28) ( 0:02/00:00:17)
6 3四歩(33) ( 0:29/00:00:48)
7 5五歩(56) ( 0:04/00:00:21)
8 5二金(61) ( 0:11/00:00:59)
9 7七角(88) ( 0:01/00:00:22)
10 3二銀(31) ( 0:14/00:01:13)
11 6八銀(79) ( 0:01/00:00:23)
12 3三銀(32) ( 0:01/00:01:14)
13 5七銀(68) ( 0:01/00:00:24)
14 6二銀(71) ( 0:12/00:01:26)
15 4八玉(59) ( 0:03/00:00:27)
16 4四銀(33) ( 0:12/00:01:38)
17 5六銀(57) ( 0:02/00:00:29)
18 4二玉(51) ( 0:07/00:01:45)
19 3八玉(48) ( 0:02/00:00:31)
20 3一玉(42) ( 0:10/00:01:55)
21 2八玉(38) ( 0:04/00:00:35)
22 1四歩(13) ( 0:05/00:02:00)
23 1六歩(17) ( 0:03/00:00:38)
24 6四歩(63) ( 0:15/00:02:15)
25 3八銀(39) ( 0:01/00:00:39)
26 6三銀(62) ( 0:03/00:02:18)
27 6六歩(67) ( 0:07/00:00:46)
28 7四銀(63) ( 0:03/00:02:21)
29 6八飛(58) ( 0:15/00:01:01)
30 1三角(22) ( 0:15/00:02:36)
31 6七飛(68) ( 0:11/00:01:12)
32 2二角(13) ( 0:30/00:03:06)
33 6五歩(66) ( 0:09/00:01:21)
34 同 歩(64) ( 0:17/00:03:23)
35 同 銀(56) ( 0:01/00:01:22)
36 6二飛(82) ( 0:02/00:03:25)
37 6四歩打 ( 0:07/00:01:29)
38 6五銀(74) ( 0:14/00:03:39)
39 同 飛(67) ( 0:01/00:01:30)
40 5六銀打 ( 0:11/00:03:50)
41 8五飛(65) ( 0:06/00:01:36)
42 8二歩打 ( 0:04/00:03:54)
43 7一銀打 ( 0:17/00:01:53)
44 6四飛(62) ( 0:19/00:04:13)
45 8二飛成(85) ( 0:03/00:01:56)
46 6九飛成(64) ( 0:04/00:04:17)
47 5四歩(55) ( 0:12/00:02:08)
48 4七銀成(56) ( 0:03/00:04:20)
49 5九金(49) ( 0:53/00:03:01)
50 3八成銀(47) ( 0:36/00:04:56)
51 同 玉(28) ( 0:07/00:03:08)
52 8九龍(69) ( 0:34/00:05:30)
53 5三歩成(54) ( 0:24/00:03:32)
54 同 銀(44) ( 0:04/00:05:34)
55 2二角成(77) ( 0:05/00:03:37)
56 同 玉(31) ( 0:01/00:05:35)
57 7七角打 ( 0:21/00:03:58)
58 3三桂(21) ( 0:34/00:06:09)
59 4二歩打 ( 0:03/00:04:01)
60 同 金(41) ( 0:28/00:06:37)
61 5四歩打 ( 0:01/00:04:02)
62 5六角打 ( 0:22/00:06:59)
63 4七歩打 ( 0:11/00:04:13)
64 4六桂打 ( 0:03/00:07:02)
65 2八玉(38) ( 0:17/00:04:30)
66 4七角成(56) ( 0:11/00:07:13)
67 5三歩成(54) ( 0:25/00:04:55)
68 3八桂成(46) ( 0:17/00:07:30)
69 1八玉(28) ( 0:05/00:05:00)
70 2八銀打 ( 0:26/00:07:56)
71 2六歩(27) ( 0:01/00:05:01)
72 2九銀(28) ( 0:26/00:08:22)
73 1七玉(18) ( 0:35/00:05:36)
74 3七馬(47) ( 0:13/00:08:35)
75 1八銀打 ( 0:05/00:05:41)
76 同 銀成(29) ( 0:05/00:08:40)
77 投了 ( 0:02/00:05:43)
まで76手で後手の勝ち
変化:45手
45 6五歩打 ( 0:00/00:01:53)
46 同 銀(56) ( 0:00/00:04:13)
47 8二飛成(85) ( 0:00/00:01:53)
48 7六銀(65) ( 0:00/00:04:13)
49 8六角(77) ( 0:00/00:01:53)
50 6九飛成(64) ( 0:00/00:04:13)
51 5四歩(55) ( 0:00/00:01:53)
52 8九龍(69) ( 0:00/00:04:13)
53 5三歩成(54) ( 0:00/00:01:53)
54 同 銀(44) ( 0:00/00:04:13)
55 5四歩打 ( 0:00/00:01:53)
56 4二銀(53) ( 0:00/00:04:13)
57 6二銀成(71) ( 0:00/00:01:53)
58 5五角(22) ( 0:00/00:04:13)
59 5三歩成(54) ( 0:00/00:01:53)
60 3六桂打 ( 0:00/00:04:13)
61 1八玉(28) ( 0:00/00:01:53)
62 2八金打 ( 0:00/00:04:13)
63 1七玉(18) ( 0:00/00:01:53)
64 4四角(55) ( 0:00/00:04:13)
65 2六歩(27) ( 0:00/00:01:53)
66 1五歩(14) ( 0:00/00:04:13)
67 3六歩(37) ( 0:00/00:01:53)
68 1六歩(15) ( 0:00/00:04:13)
69 2八玉(17) ( 0:00/00:01:53)
70 5五角(44) ( 0:00/00:04:13)
71 4六桂打 ( 0:00/00:01:53)
72 5一銀(42) ( 0:00/00:04:13)
73 8三龍(82) ( 0:00/00:01:53)
74 4二金(52) ( 0:00/00:04:13)
75 6三と(53) ( 0:00/00:01:53)
76 3二玉(31) ( 0:00/00:04:13)
77 9六歩(97) ( 0:00/00:01:53)
78 2二角(55) ( 0:00/00:04:13)
79 9五歩(96) ( 0:00/00:01:53)
80 5二銀(51) ( 0:00/00:04:13)
81 9四歩(95) ( 0:00/00:01:53)
82 5三銀(52) ( 0:00/00:04:13)
83 9八香(99) ( 0:00/00:01:53)
84 4四銀(53) ( 0:00/00:04:13)
85 9七香(98) ( 0:00/00:01:53)
86 6五銀(76) ( 0:00/00:04:13)
87 9六香(97) ( 0:00/00:01:53)
88 7四歩(73) ( 0:00/00:04:13)
89 9五香(96) ( 0:00/00:01:53)
90 7五歩(74) ( 0:00/00:04:13)
91 1八香(19) ( 0:00/00:01:53)
92 7四銀(65) ( 0:00/00:04:13)
93 1七香(18) ( 0:00/00:01:53)
94 6五銀(74) ( 0:00/00:04:13)
95 3七銀(38) ( 0:00/00:01:53)
96 1三角(22) ( 0:00/00:04:13)
97 4八銀(37) ( 0:00/00:01:53)
98 3一角(13) ( 0:00/00:04:13)
99 3七銀(48) ( 0:00/00:01:53)
100 5二金(42) ( 0:00/00:04:13)
101 4八銀(37) ( 0:00/00:01:53)
102 4二金(52) ( 0:00/00:04:13)
103 3七銀(48) ( 0:00/00:01:53)
104 3三金(42) ( 0:00/00:04:13)
| 76 | 2021-04-30 00:00:00 +0900 | 2021-04-30 22:43:00 +0900 | 2021-04-30 22:43:00 +0900 | | | | | 33 | | position startpos moves 5g5f 8c8d 7g7f 8d8e 2h5h 3c3d 5f5e 6a5b 8h7g 3a3b 7i6h 3b3c 6h5g 7a6b 5i4h 3c4d 5g5f 5a4b 4h3h 4b3a 3h2h 1c1d 1g1f 6c6d 3i3h 6b6c 6g6f 6c7d 5h6h 2b1c 6h6g 1c2b 6f6e 6d6e 5f6e 8b6b P*6d 7d6e 6g6e S*5f 6e8e P*8b S*7a 6b6d 8e8b+ 6d6i+ 5e5d 5f4g+ 4i5i 4g3h 2h3h 6i8i 5d5c+ 4d5c 7g2b+ 3a2b B*7g 2a3c P*4b 4a4b P*5d B*5f P*4g N*4f 3h2h 5f4g+ 5d5c+ 4f3h+ 2h1h S*2h 2g2f 2h2i 1h1g 4g3g S*1h 2i1h+ | | basic | 37 | 2025-03-31 10:36:51 +0900 | 15f732b040da45e2923b5a4c78ec000d | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 85563 | e05a64e00893f08cb9c47dfa1886c63b | 先手: 先手 / 後手: 後手
手合割:平手
▲5六歩△8四歩▲7六歩△8五歩▲5八飛△3四歩▲5五歩△5二金右
▲7七角△3二銀▲6八銀△3三銀▲5七銀△6二銀▲4八玉△4四銀▲5六銀
△4二玉▲3八玉△3一玉▲2八玉△1四歩▲1六歩△6四歩▲3八銀△6三銀
▲6六歩△7四銀▲6八飛△1三角▲6七飛△2二角▲6五歩△同 歩▲同 銀
△6二飛▲6四歩△6五銀▲同 飛△5六銀▲8五飛△8二歩▲7一銀△6四飛
▲8二飛成△6九飛成▲5四歩△4七銀成▲5九金△3八成銀▲同 玉△8九龍
▲5三歩成△同 銀▲2二角成△同 玉▲7七角△3三桂▲4二歩△同金上
▲5四歩△5六角▲4七歩△4六桂▲2八玉△4七角成▲5三歩成△3八桂成
▲1八玉△2八銀▲2六歩△2九銀不成▲1七玉△3七馬▲1八銀△同銀成
------------------------------
generated by 激指定跡道場4 | 76 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-04-30 22:42:20 +0900 | 2021-04-30 22:42:20 +0900 | | | | | 33 | | position startpos moves 5g5f 8c8d 7g7f 8d8e 2h5h 3c3d 5f5e 6a5b 8h7g 3a3b 7i6h 3b3c 6h5g 7a6b 5i4h 3c4d 5g5f 5a4b 4h3h 4b3a 3h2h 1c1d 1g1f 6c6d 3i3h 6b6c 6g6f 6c7d 5h6h 2b1c 6h6g 1c2b 6f6e 6d6e 5f6e 8b6b P*6d 7d6e 6g6e S*5f 6e8e P*8b S*7a 6b6d 8e8b+ 6d6i+ 5e5d 5f4g+ 4i5i 4g3h 2h3h 6i8i 5d5c+ 4d5c 7g2b+ 3a2b B*7g 2a3c P*4b 4a4b P*5d B*5f P*4g N*4f 3h2h 5f4g+ 5d5c+ 4f3h+ 2h1h S*2h 2g2f 2h2i 1h1g 4g3g S*1h 2i1h+ | | basic | 37 | 2021-04-30 22:42:20 +0900 | 15f732b040da45e2923b5a4c78ec000d | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 85559 | 617c4474818d898e27caae445c4ecb61 | 手合割:平手
棋戦:R対局室(早指3)
先手:minmoo
後手:Nirvana81
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 00:01/00:00:01)
3 7六歩(77) ( 00:02/00:00:02)
4 5四歩(53) ( 00:02/00:00:03)
5 2五歩(26) ( 00:01/00:00:03)
6 5二飛(82) ( 00:02/00:00:05)
7 4八銀(39) ( 00:01/00:00:04)
8 5五歩(54) ( 00:01/00:00:06)
9 6八王(59) ( 00:01/00:00:05)
10 3三角(22) ( 00:01/00:00:07)
11 3六歩(37) ( 00:01/00:00:06)
12 6二王(51) ( 00:00/00:00:07)
13 3七銀(48) ( 00:01/00:00:07)
14 7二王(62) ( 00:01/00:00:08)
15 4六銀(37) ( 00:01/00:00:08)
16 8二王(72) ( 00:01/00:00:09)
17 7八王(68) ( 00:07/00:00:15)
18 7二銀(71) ( 00:01/00:00:10)
19 6八銀(79) ( 00:01/00:00:16)
20 4二銀(31) ( 00:01/00:00:11)
21 9六歩(97) ( 00:03/00:00:19)
22 9四歩(93) ( 00:02/00:00:13)
23 4五銀(46) ( 00:01/00:00:20)
24 3二金(41) ( 00:01/00:00:14)
25 3四銀(45) ( 00:01/00:00:21)
26 4四角(33) ( 00:01/00:00:15)
27 2四歩(25) ( 00:01/00:00:22)
28 2四歩(23) ( 00:01/00:00:16)
29 2四飛(28) ( 00:02/00:00:24)
30 2二歩打 ( 00:01/00:00:17)
31 2八飛(24) ( 00:05/00:00:29)
32 3一銀(42) ( 00:01/00:00:18)
33 2三歩打 ( 00:11/00:00:40)
34 5六歩(55) ( 00:12/00:00:30)
35 4四角(88) ( 00:03/00:00:43)
36 4四歩(43) ( 00:02/00:00:32)
37 5六歩(57) ( 00:01/00:00:44)
38 5六飛(52) ( 00:02/00:00:34)
39 2二歩成(23) ( 00:02/00:00:46)
40 2二金(32) ( 00:02/00:00:36)
41 2三銀成(34) ( 00:22/00:01:08)
42 5五角打 ( 00:31/00:01:07)
43 3七角打 ( 00:11/00:01:19)
44 9九角成(55) ( 01:53/00:03:00)
45 2二成銀(23) ( 00:15/00:01:34)
46 2二銀(31) ( 00:04/00:03:04)
47 2二飛成(28) ( 00:02/00:01:36)
48 8八銀打 ( 02:05/00:05:09)
49 7九金打 ( 00:22/00:01:58)
50 7九銀成(88) ( 01:26/00:06:35)
51 7九金(69) ( 00:09/00:02:07)
52 5七歩打 ( 00:02/00:06:37)
53 8八銀打 ( 00:28/00:02:35)
54 9八馬(99) ( 00:04/00:06:41)
55 5九歩打 ( 00:45/00:03:20)
56 3六飛(56) ( 00:29/00:07:10)
57 2一竜(22) ( 00:11/00:03:31)
58 9五歩(94) ( 00:03/00:07:13)
59 7四桂打 ( 00:16/00:03:47)
60 9二王(82) ( 00:03/00:07:16)
61 8二銀打 ( 00:05/00:03:52)
62 7六飛(36) ( 00:02/00:07:18)
63 7七銀(68) ( 00:15/00:04:07)
64 7四飛(76) ( 00:01/00:07:19)
65 8一銀(82) ( 00:02/00:04:09)
66 8一王(92) ( 00:01/00:07:20)
67 6六桂打 ( 00:03/00:04:12)
68 8四飛(74) ( 00:05/00:07:25)
69 7四歩打 ( 00:02/00:04:14)
70 5二香打 ( 00:22/00:07:47)
71 7三歩成(74) ( 02:49/00:07:03)
72 8七飛成(84) ( 00:07/00:07:54)
73 8七銀(88) ( 00:02/00:07:05)
74 8七馬(98) ( 00:04/00:07:58)
75 8七王(78) ( 00:02/00:07:07)
76 7五桂打 ( 00:03/00:08:01)
77 8六王(87) ( 00:02/00:07:09)
78 8五銀打 ( 00:04/00:08:05)
79 8五王(86) ( 00:01/00:07:10)
80 8四銀打 ( 00:06/00:08:11)
81 7六王(85) ( 00:16/00:07:26)
82 7三銀(72) ( 00:03/00:08:14)
83 6一竜(21) ( 00:02/00:07:28)
84 投了 ( 00:00/00:08:14)
iPhoneから送信
| 83 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-04-30 22:25:37 +0900 | 2021-04-30 22:25:37 +0900 | | | | | 24 | | position startpos moves 2g2f 3c3d 7g7f 5c5d 2f2e 8b5b 3i4h 5d5e 5i6h 2b3c 3g3f 5a6b 4h3g 6b7b 3g4f 7b8b 6h7h 7a7b 7i6h 3a4b 9g9f 9c9d 4f4e 4a3b 4e3d 3c4d 2e2d 2c2d 2h2d P*2b 2d2h 4b3a P*2c 5e5f 8h4d 4c4d 5g5f 5b5f 2c2b+ 3b2b 3d2c+ B*5e B*3g 5e9i+ 2c2b 3a2b 2h2b+ S*8h G*7i 8h7i+ 6i7i P*5g S*8h 9i9h P*5i 5f3f 2b2a 9d9e N*7d 8b9b S*8b 3f7f 6h7g 7f7d 8b8a 9b8a N*6f 7d8d P*7d L*5b 7d7c+ 8d8g+ 8h8g 9h8g 7h8g N*7e 8g8f S*8e 8f8e S*8d 8e7f 7b7c 2a6a | | basic | 43 | 2021-04-30 22:25:37 +0900 | d62b382a735ba06464b1c3435bbd7a75 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 85554 | 43fad6648f859684edf81313aaddc30c | 開始日時:2021/04/30 21:07:18
終了日時:2021/04/30 21:29:51
手合割:平手
棋戦:R対局室(早指2)
先手:setosetuna
後手:k.komei
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 00:03/00:00:03)
2 8四歩(83) ( 00:01/00:00:01)
3 6六歩(67) ( 00:02/00:00:05)
4 6二銀(71) ( 00:02/00:00:03)
5 7八飛(28) ( 00:01/00:00:06)
6 8五歩(84) ( 00:02/00:00:05)
7 7七角(88) ( 00:01/00:00:07)
8 4二王(51) ( 00:02/00:00:07)
9 4八王(59) ( 00:01/00:00:08)
10 3二王(42) ( 00:03/00:00:10)
11 6八銀(79) ( 00:03/00:00:11)
12 1四歩(13) ( 00:01/00:00:11)
13 1六歩(17) ( 00:01/00:00:12)
14 3四歩(33) ( 00:03/00:00:14)
15 3八王(48) ( 00:03/00:00:15)
16 5四歩(53) ( 00:01/00:00:15)
17 5六歩(57) ( 00:05/00:00:20)
18 5三銀(62) ( 00:02/00:00:17)
19 2八王(38) ( 00:08/00:00:28)
20 4二銀(31) ( 00:02/00:00:19)
21 3八銀(39) ( 00:03/00:00:31)
22 3一金(41) ( 00:02/00:00:21)
23 5八金(69) ( 00:04/00:00:35)
24 7四歩(73) ( 00:02/00:00:23)
25 5七銀(68) ( 00:02/00:00:37)
26 9四歩(93) ( 00:03/00:00:26)
27 9六歩(97) ( 00:04/00:00:41)
28 6四歩(63) ( 00:02/00:00:28)
29 6七金(58) ( 00:03/00:00:44)
30 5二金(61) ( 00:02/00:00:30)
31 4六銀(57) ( 00:01/00:00:45)
32 4四銀(53) ( 00:07/00:00:37)
33 9八香(99) ( 00:10/00:00:55)
34 6三金(52) ( 00:04/00:00:41)
35 5八飛(78) ( 00:21/00:01:16)
36 7三桂(81) ( 00:14/00:00:55)
37 9七香(98) ( 00:05/00:01:21)
38 8四飛(82) ( 00:22/00:01:17)
39 5九角(77) ( 00:21/00:01:42)
40 5三金(63) ( 00:17/00:01:34)
41 7八飛(58) ( 00:11/00:01:53)
42 6三金(53) ( 00:18/00:01:52)
43 7五歩(76) ( 00:03/00:01:56)
44 7五歩(74) ( 00:17/00:02:09)
45 7五飛(78) ( 00:03/00:01:59)
46 7四歩打 ( 00:12/00:02:21)
47 7八飛(75) ( 00:18/00:02:17)
48 3三角(22) ( 00:14/00:02:35)
49 3六歩(37) ( 00:23/00:02:40)
50 5五歩(54) ( 00:14/00:02:49)
51 5八飛(78) ( 00:03/00:02:43)
52 5四金(63) ( 00:18/00:03:07)
53 5五歩(56) ( 00:17/00:03:00)
54 5五銀(44) ( 00:16/00:03:23)
55 5五銀(46) ( 00:05/00:03:05)
56 5五金(54) ( 00:10/00:03:33)
57 2六角(59) ( 00:01/00:03:06)
58 6五歩(64) ( 00:39/00:04:12)
59 6二角成(26) ( 00:28/00:03:34)
60 6六歩(65) ( 00:07/00:04:19)
61 7三馬(62) ( 00:07/00:03:41)
62 6七歩成(66) ( 00:04/00:04:23)
63 5五飛(58) ( 00:01/00:03:42)
64 8三飛(84) ( 00:16/00:04:39)
65 9一馬(73) ( 00:06/00:03:48)
66 8二銀打 ( 00:02/00:04:41)
67 8二馬(91) ( 00:22/00:04:10)
68 8二飛(83) ( 00:02/00:04:43)
69 5四飛(55) ( 00:17/00:04:27)
70 1五歩(14) ( 00:27/00:05:10)
71 3四飛(54) ( 00:16/00:04:43)
72 5八と(67) ( 00:28/00:05:38)
73 5八金(49) ( 00:07/00:04:50)
74 4四金打 ( 00:13/00:05:51)
75 3三飛成(34) ( 00:23/00:05:13)
76 3三桂(21) ( 00:05/00:05:56)
77 2六香打 ( 00:23/00:05:36)
78 3七歩打 ( 00:27/00:06:23)
79 3七銀(38) ( 00:23/00:05:59)
80 4五桂(33) ( 00:29/00:06:52)
81 5六桂打 ( 00:30/00:06:29)
82 3七桂成(45) ( 00:30/00:07:22)
83 3七桂(29) ( 00:03/00:06:32)
84 1六歩(15) ( 00:09/00:07:31)
85 4四桂(56) ( 00:07/00:06:39)
86 4四歩(43) ( 00:03/00:07:34)
87 2三香成(26) ( 00:06/00:06:45)
88 4一王(32) ( 00:02/00:07:36)
89 5三歩打 ( 01:07/00:07:52)
90 6九飛打 ( 01:06/00:08:42)
91 5二銀打 ( 00:39/00:08:31)
92 5二飛(82) ( 00:04/00:08:46)
93 5二歩成(53) ( 00:21/00:08:52)
94 5二王(41) ( 00:02/00:08:48)
95 8二飛打 ( 00:16/00:09:08)
96 6二歩打 ( 00:10/00:08:58)
97 6一銀打 ( 00:26/00:09:34)
98 6一王(52) ( 00:25/00:09:23)
99 7二金打 ( 00:29/00:10:03)
100 5二王(61) ( 00:09/00:09:32)
101 6二金(72) ( 00:01/00:10:04)
102 4三王(52) ( 00:14/00:09:46)
103 8三飛成(82) ( 00:13/00:10:17)
104 5三歩打 ( 00:28/00:10:14)
105 5二角打 ( 00:02/00:10:19)
106 5四王(43) ( 00:08/00:10:22)
107 6三竜(83) ( 00:10/00:10:29)
108 6三飛成(69) ( 00:07/00:10:29)
109 6三角成(52) ( 00:02/00:10:31)
110 6五王(54) ( 00:04/00:10:33)
111 6四飛打 ( 00:05/00:10:36)
112 投了 ( 00:06/00:10:39)
iPhoneから送信
| 111 | 2021-04-30 21:07:18 +0900 | 2021-04-30 21:31:59 +0900 | 2021-04-30 21:31:59 +0900 | | | | | 43 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 6g6f 7a6b 2h7h 8d8e 8h7g 5a4b 5i4h 4b3b 7i6h 1c1d 1g1f 3c3d 4h3h 5c5d 5g5f 6b5c 3h2h 3a4b 3i3h 4a3a 6i5h 7c7d 6h5g 9c9d 9g9f 6c6d 5h6g 6a5b 5g4f 5c4d 9i9h 5b6c 7h5h 8a7c 9h9g 8b8d 7g5i 6c5c 5h7h 5c6c 7f7e 7d7e 7h7e P*7d 7e7h 2b3c 3g3f 5d5e 7h5h 6c5d 5f5e 4d5e 4f5e 5d5e 5i2f 6d6e 2f6b+ 6e6f 6b7c 6f6g+ 5h5e 8d8c 7c9a S*8b 9a8b 8c8b 5e5d 1d1e 5d3d 6g5h 4i5h G*4d 3d3c+ 2a3c L*2f P*3g 3h3g 3c4e N*5f 4e3g+ 2i3g 1e1f 5f4d 4c4d 2f2c+ 3b4a P*5c R*6i S*5b 8b5b 5c5b+ 4a5b R*8b P*6b S*6a 5b6a G*7b 6a5b 7b6b 5b4c 8b8c+ P*5c B*5b 4c5d 8c6c 6i6c+ 5b6c+ 5d6e R*6d | | basic | 54 | 2021-04-30 21:31:59 +0900 | 9436ea3df65f6f5878aca5e1752de3d3 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 85552 | 30c242795645f56ccc9b5e7d0c7db9fa | 開始日時:2021/04/30 20:04:57
棋戦:R対局(15分)
手合割:平手
先手:takepon1988(741)
後手:yk2004(737)
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:04/00:00:04)
2 1四歩(13) ( 0:05/00:00:05)
3 2五歩(26) ( 0:07/00:00:11)
4 1三角(22) ( 0:01/00:00:06)
5 4八銀(39) ( 0:09/00:00:20)
6 3二金(41) ( 0:02/00:00:08)
7 3六歩(37) ( 0:09/00:00:29)
8 2二角(13) ( 0:03/00:00:11)
9 3七銀(48) ( 0:09/00:00:38)
10 5二飛(82) ( 0:01/00:00:12)
11 6八玉(59) ( 0:05/00:00:43)
12 5四歩(53) ( 0:03/00:00:15)
13 4六銀(37) ( 0:10/00:00:53)
14 6二玉(51) ( 0:06/00:00:21)
15 7六歩(77) ( 0:04/00:00:57)
