24531 | 2dcfa67e33902cd4e17158abd94c8459 | *詳細URL:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/kinoko_noko-DynamiteGold-20210215_212554
*ぴよ将棋:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/kinoko_noko-DynamiteGold-20210215_212554/piyo_shogi
*KENTO:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/kinoko_noko-DynamiteGold-20210215_212554/kento
先手:kinoko_noko 1級
後手:DynamiteGold 1級
開始日時:2021/02/15 21:25:54
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
先手の囲い:舟囲い
後手の囲い:高美濃囲い
先手の戦型:玉頭位取り, 対振り持久戦
後手の戦型:四間飛車, 玉頭銀
先手の手筋:垂れ歩
後手の手筋:ふんどしの桂
先手の備考:居飛車, 対振り, 対抗型
後手の備考:振り飛車, 対抗型
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) (00:02/00:00:02)
*▲備考:居飛車
2 3四歩(33) (00:01/00:00:01)
3 4八銀(39) (00:02/00:00:04)
4 4四歩(43) (00:01/00:00:02)
5 1六歩(17) (00:05/00:00:09)
6 1四歩(13) (00:02/00:00:04)
7 5八金(49) (00:02/00:00:11)
8 3三角(22) (00:01/00:00:05)
9 5六歩(57) (00:04/00:00:15)
10 3二銀(31) (00:01/00:00:06)
11 9六歩(97) (00:09/00:00:24)
12 9四歩(93) (00:03/00:00:09)
13 7六歩(77) (00:03/00:00:27)
14 4二飛(82) (00:03/00:00:12)
*△戦型:四間飛車
*△備考:振り飛車
15 6八玉(59) (00:04/00:00:31)
16 4三銀(32) (00:01/00:00:13)
17 7八玉(68) (00:02/00:00:33)
*▲囲い:舟囲い
18 5四銀(43) (00:01/00:00:14)
19 5七銀(48) (00:01/00:00:34)
20 6五銀(54) (00:03/00:00:17)
*△戦型:玉頭銀
21 7五歩(76) (00:07/00:00:41)
*▲戦型:玉頭位取り
22 5四銀(65) (00:05/00:00:22)
23 6八銀(79) (00:05/00:00:46)
24 6二玉(51) (00:03/00:00:25)
25 6六歩(67) (00:02/00:00:48)
26 5二金(41) (00:01/00:00:26)
27 7七銀(68) (00:12/00:01:00)
28 7二銀(71) (00:03/00:00:29)
29 7六銀(77) (00:02/00:01:02)
30 7一玉(62) (00:02/00:00:31)
31 6八金(69) (00:02/00:01:04)
32 6四歩(63) (00:02/00:00:33)
33 8六歩(87) (00:01/00:01:05)
34 6三金(52) (00:02/00:00:35)
35 7七角(88) (00:09/00:01:14)
*▲戦型:対振り持久戦
36 8二玉(71) (00:01/00:00:36)
*△囲い:高美濃囲い
37 8八玉(78) (00:01/00:01:15)
38 1五歩(14) (00:10/00:00:46)
39 1五歩(16) (00:01/00:01:16)
40 1五香(11) (00:03/00:00:49)
41 1五香(19) (00:03/00:01:19)
42 1五角(33) (00:01/00:00:50)
43 1八飛(28) (00:05/00:01:24)
44 3三角(15) (00:02/00:00:52)
45 2五歩(26) (00:33/00:01:57)
46 4五歩(44) (00:07/00:00:59)
47 1二歩打 (00:15/00:02:12)
*▲手筋:垂れ歩
48 1三歩打 (00:05/00:01:04)
49 1一歩成(12) (00:02/00:02:14)
50 1一角(33) (00:04/00:01:08)
51 2四歩(25) (00:25/00:02:39)
52 2四歩(23) (00:02/00:01:10)
53 2三香打 (00:04/00:02:43)
54 6五歩(64) (00:19/00:01:29)
55 2一香成(23) (00:10/00:02:53)
56 6六角(11) (00:04/00:01:33)
57 6六銀(57) (00:02/00:02:55)
58 6六歩(65) (00:02/00:01:35)
59 6六角(77) (00:01/00:02:56)
60 6四香打 (00:05/00:01:40)
61 3三角成(66) (00:03/00:02:59)
62 6二飛(42) (00:02/00:01:42)
63 6七歩打 (00:09/00:03:08)
64 6五銀打 (00:06/00:01:48)
65 6五銀(76) (00:12/00:03:20)
66 6五銀(54) (00:01/00:01:49)
67 7七銀打 (00:08/00:03:28)
68 7六銀打 (00:06/00:01:55)
69 5五桂打 (00:14/00:03:42)
70 5四金(63) (00:05/00:02:00)
71 1三飛成(18) (00:26/00:04:08)
72 6六歩打 (00:07/00:02:07)
73 6六歩(67) (00:08/00:04:16)
74 6六銀(65) (00:02/00:02:09)
75 6三歩打 (00:05/00:04:21)
76 6三銀(72) (00:02/00:02:11)
77 6三桂成(55) (00:03/00:04:24)
78 6三飛(62) (00:02/00:02:13)
79 4一角打 (00:13/00:04:37)
80 7七銀成(76) (00:11/00:02:24)
81 7七桂(89) (00:02/00:04:39)
82 5二銀打 (00:11/00:02:35)
83 5二角成(41) (00:19/00:04:58)
84 5二金(61) (00:02/00:02:37)
85 6五歩打 (00:02/00:05:00)
86 6五金(54) (00:16/00:02:53)
87 2二龍(13) (00:15/00:05:15)
88 7六桂打 (00:10/00:03:03)
*△手筋:ふんどしの桂
89 7八玉(88) (00:04/00:05:19)
90 6八桂成(76) (00:06/00:03:09)
91 6八玉(78) (00:01/00:05:20)
92 7六金(65) (00:14/00:03:23)
93 5二龍(22) (00:06/00:05:26)
94 6二歩打 (00:03/00:03:26)
95 5九玉(68) (00:54/00:06:20)
96 5七金打 (00:08/00:03:34)
97 6六馬(33) (00:46/00:07:06)
98 5八金(57) (00:03/00:03:37)
99 5八玉(59) (00:02/00:07:08)
100 6六金(76) (00:04/00:03:41)
101 4八玉(58) (00:17/00:07:25)
102 5六金(66) (00:11/00:03:52)
103 5一龍(52) (00:04/00:07:29)
104 6六角打 (00:33/00:04:25)
105 3八玉(48) (00:02/00:07:31)
106 4九角打 (00:04/00:04:29)
107 2八玉(38) (00:05/00:07:36)
108 3九角成(66) (00:04/00:04:33)
109 1八玉(28) (00:06/00:07:42)
110 2七金打 (00:08/00:04:41)
111 投了
まで110手で後手の勝ち
| 110 | 2021-02-15 21:25:54 +0900 | 2021-02-15 21:50:02 +0900 | 2021-02-15 21:50:02 +0900 | | | | | 38 | | position startpos moves 2g2f 3c3d 3i4h 4c4d 1g1f 1c1d 4i5h 2b3c 5g5f 3a3b 9g9f 9c9d 7g7f 8b4b 5i6h 3b4c 6h7h 4c5d 4h5g 5d6e 7f7e 6e5d 7i6h 5a6b 6g6f 4a5b 6h7g 7a7b 7g7f 6b7a 6i6h 6c6d 8g8f 5b6c 8h7g 7a8b 7h8h 1d1e 1f1e 1a1e 1i1e 3c1e 2h1h 1e3c 2f2e 4d4e P*1b P*1c 1b1a+ 3c1a 2e2d 2c2d L*2c 6d6e 2c2a+ 1a6f 5g6f 6e6f 7g6f L*6d 6f3c+ 4b6b P*6g S*6e 7f6e 5d6e S*7g S*7f N*5e 6c5d 1h1c+ P*6f 6g6f 6e6f P*6c 7b6c 5e6c+ 6b6c B*4a 7f7g+ 8i7g S*5b 4a5b+ 6a5b P*6e 5d6e 1c2b N*7f 8h7h 7f6h+ 7h6h 6e7f 2b5b P*6b 6h5i G*5g 3c6f 5g5h 5i5h 7f6f 5h4h 6f5f 5b5a B*6f 4h3h B*4i 3h2h 6f3i+ 2h1h G*2g | | basic | 40 | 2021-02-15 21:50:02 +0900 | efb5afdc363d49b3ec042c714d9a963f | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
24530 | e578876571f63c0a4c123bacacae2dad | *詳細URL:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/kinoko_noko-SKamiyama367-20210215_210828
*ぴよ将棋:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/kinoko_noko-SKamiyama367-20210215_210828/piyo_shogi
*KENTO:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/kinoko_noko-SKamiyama367-20210215_210828/kento
先手:kinoko_noko 1級
後手:SKamiyama367 初段
開始日時:2021/02/15 21:08:28
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
先手の囲い:左美濃
後手の囲い:振り飛車穴熊
先手の戦型:飯島流引き角戦法, 棒銀, 右四間飛車, 5筋位取り
後手の戦型:四間飛車, 向かい飛車
後手の手筋:垂れ歩
先手の備考:居飛車, 対振り, 対抗型
後手の備考:振り飛車, 対抗型
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) (00:01/00:00:01)
*▲備考:居飛車
2 3四歩(33) (00:01/00:00:01)
3 4八銀(39) (00:03/00:00:04)
4 3二銀(31) (00:02/00:00:03)
5 2五歩(26) (00:05/00:00:09)
6 3三角(22) (00:02/00:00:05)
7 1六歩(17) (00:03/00:00:12)
8 1四歩(13) (00:02/00:00:07)
9 9六歩(97) (00:02/00:00:14)
10 4四歩(43) (00:02/00:00:09)
11 5八金(49) (00:02/00:00:16)
12 4二飛(82) (00:02/00:00:11)
*△戦型:四間飛車
*△備考:振り飛車
13 5六歩(57) (00:02/00:00:18)
14 6二玉(51) (00:01/00:00:12)
15 7八銀(79) (00:02/00:00:20)
16 4三銀(32) (00:04/00:00:16)
17 7九角(88) (00:03/00:00:23)
*▲戦型:飯島流引き角戦法
18 2二飛(42) (00:02/00:00:18)
*△戦型:向かい飛車
19 5七角(79) (00:06/00:00:29)
20 7二玉(62) (00:03/00:00:21)
21 6八玉(59) (00:02/00:00:31)
22 8二玉(72) (00:01/00:00:22)
23 7九玉(68) (00:01/00:00:32)
24 9二香(91) (00:02/00:00:24)
25 8八玉(79) (00:14/00:00:46)
*▲囲い:左美濃
26 9一玉(82) (00:01/00:00:25)
27 3六歩(37) (00:10/00:00:56)
28 8二銀(71) (00:06/00:00:31)
29 3七銀(48) (00:02/00:00:58)
30 5一角(33) (00:14/00:00:45)
31 2六銀(37) (00:09/00:01:07)
*▲戦型:棒銀
32 7四歩(73) (00:03/00:00:48)
33 4六歩(47) (00:55/00:02:02)
34 7一金(61) (00:08/00:00:56)
*△囲い:振り飛車穴熊
35 6六角(57) (00:03/00:02:05)
36 7三角(51) (00:10/00:01:06)
37 4八飛(28) (00:09/00:02:14)
*▲戦型:右四間飛車
38 1二香(11) (00:07/00:01:13)
39 3七銀(26) (00:03/00:02:17)
40 4二飛(22) (00:12/00:01:25)
41 2八飛(48) (00:20/00:02:37)
42 5四銀(43) (00:21/00:01:46)
43 2四歩(25) (00:07/00:02:44)
44 6五銀(54) (00:04/00:01:50)
45 5五角(66) (00:09/00:02:53)
46 5五角(73) (00:05/00:01:55)
47 5五歩(56) (00:01/00:02:54)
*▲戦型:5筋位取り
48 4五歩(44) (00:11/00:02:06)
49 4五歩(46) (00:06/00:03:00)
50 3三桂(21) (00:11/00:02:17)
51 2三歩成(24) (00:33/00:03:33)
52 4五桂(33) (00:03/00:02:20)
53 4八銀(37) (00:07/00:03:40)
54 5六銀(65) (00:27/00:02:47)
55 3三と(23) (00:03/00:03:43)
56 7二飛(42) (00:04/00:02:51)
57 2一飛成(28) (00:29/00:04:12)
58 5二金(41) (00:03/00:02:54)
59 1二龍(21) (00:34/00:04:46)
60 4七歩打 (00:03/00:02:57)
61 5九銀(48) (00:11/00:04:57)
62 5七桂成(45) (00:03/00:03:00)
63 4一角打 (00:26/00:05:23)
64 6二金(52) (00:04/00:03:04)
65 4三と(33) (00:18/00:05:41)
66 5八成桂(57) (00:04/00:03:08)
67 5八金(69) (00:02/00:05:43)
68 4八金打 (00:23/00:03:31)
69 4八銀(59) (00:22/00:06:05)
70 4八歩成(47) (00:03/00:03:34)
71 4八金(58) (00:22/00:06:27)
72 4六角打 (00:03/00:03:37)
73 7九香打 (00:20/00:06:47)
74 6八銀打 (00:03/00:03:40)
75 6九金打 (00:18/00:07:05)
76 6九銀成(68) (00:05/00:03:45)
77 6九銀(78) (00:01/00:07:06)
78 6七銀成(56) (00:08/00:03:53)
79 4七歩打 (00:10/00:07:16)
80 1九角成(46) (00:03/00:03:56)
81 6八歩打 (00:04/00:07:20)
82 6六成銀(67) (00:25/00:04:21)
83 3七桂(29) (00:02/00:07:22)
84 7五歩(74) (00:18/00:04:39)
85 5二と(43) (00:13/00:07:35)
86 5二金(62) (00:04/00:04:43)
87 5二角成(41) (00:08/00:07:43)
88 7六歩(75) (00:06/00:04:49)
89 7六歩(77) (00:07/00:07:50)
90 7七歩打 (00:03/00:04:52)
*△手筋:垂れ歩
91 7五桂打 (00:11/00:08:01)
92 7六成銀(66) (00:16/00:05:08)
93 6三桂成(75) (00:23/00:08:24)
94 8四香打 (00:07/00:05:15)
95 9八銀打 (00:19/00:08:43)
96 3七馬(19) (00:05/00:05:20)
97 3七金(48) (00:06/00:08:49)
98 7五桂打 (00:04/00:05:24)
99 9七金打 (00:12/00:09:01)
100 8七香成(84) (00:06/00:05:30)
101 8七銀(98) (00:02/00:09:03)
102 8七桂成(75) (00:03/00:05:33)
103 8七金(97) (00:02/00:09:05)
104 8七成銀(76) (00:02/00:05:35)
105 8七玉(88) (00:01/00:09:06)
106 7六銀打 (00:01/00:05:36)
107 8六玉(87) (00:05/00:09:11)
108 8五金打 (00:06/00:05:42)
109 9七玉(86) (00:01/00:09:12)
110 8七金打 (00:03/00:05:45)
111 詰み
まで110手で後手の勝ち
| 110 | 2021-02-15 21:08:28 +0900 | 2021-02-15 21:49:37 +0900 | 2021-02-15 21:49:37 +0900 | | | | | 45 | | position startpos moves 2g2f 3c3d 3i4h 3a3b 2f2e 2b3c 1g1f 1c1d 9g9f 4c4d 4i5h 8b4b 5g5f 5a6b 7i7h 3b4c 8h7i 4b2b 7i5g 6b7b 5i6h 7b8b 6h7i 9a9b 7i8h 8b9a 3g3f 7a8b 4h3g 3c5a 3g2f 7c7d 4g4f 6a7a 5g6f 5a7c 2h4h 1a1b 2f3g 2b4b 4h2h 4c5d 2e2d 5d6e 6f5e 7c5e 5f5e 4d4e 4f4e 2a3c 2d2c+ 3c4e 3g4h 6e5f 2c3c 4b7b 2h2a+ 4a5b 2a1b P*4g 4h5i 4e5g+ B*4a 5b6b 3c4c 5g5h 6i5h G*4h 5i4h 4g4h+ 5h4h B*4f L*7i S*6h G*6i 6h6i+ 7h6i 5f6g+ P*4g 4f1i+ P*6h 6g6f 2i3g 7d7e 4c5b 6b5b 4a5b+ 7e7f 7g7f P*7g N*7e 6f7f 7e6c+ L*8d S*9h 1i3g 4h3g N*7e G*9g 8d8g+ 9h8g 7e8g+ 9g8g 7f8g 8h8g S*7f 8g8f G*8e 8f9g G*8g | | basic | 58 | 2021-02-15 21:49:37 +0900 | 6391d1b3efae1e0dcccc65b1f795cc2b | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
24529 | 08cf29cf0481b1a64a6469ddf6e0b0de | *詳細URL:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/masayasooo-kinoko_noko-20210214_203509
*ぴよ将棋:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/masayasooo-kinoko_noko-20210214_203509/piyo_shogi
*KENTO:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/masayasooo-kinoko_noko-20210214_203509/kento
先手:masayasooo 2級
後手:kinoko_noko 1級
開始日時:2021/02/14 20:35:09
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
先手の囲い:美濃囲い
先手の戦型:三間飛車, 角交換振り飛車
後手の手筋:垂れ歩, 金底の歩, 桂頭の銀
先手の備考:振り飛車, 大駒全消失, 対抗型
後手の備考:居飛車, 大駒コンプリート, 対振り, 対抗型
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
*△備考:居飛車
3 7八飛(28) (00:08/00:00:08)
*▲戦型:三間飛車
*▲備考:振り飛車
4 8五歩(84) (00:05/00:00:05)
5 7七角(88) (00:02/00:00:10)
6 6二銀(71) (00:02/00:00:07)
7 4八玉(59) (00:03/00:00:13)
8 4二玉(51) (00:03/00:00:10)
9 3八玉(48) (00:02/00:00:15)
10 3二玉(42) (00:01/00:00:11)
11 2八玉(38) (00:01/00:00:16)
12 3四歩(33) (00:04/00:00:15)
13 7五歩(76) (00:02/00:00:18)
14 6四歩(63) (00:41/00:00:56)
15 7四歩(75) (00:24/00:00:42)
16 7四歩(73) (00:02/00:00:58)
17 2二角成(77) (00:02/00:00:44)
*▲戦型:角交換振り飛車
18 2二銀(31) (00:20/00:01:18)
19 3八銀(39) (00:08/00:00:52)
*▲囲い:片美濃囲い
20 8六歩(85) (00:16/00:01:34)
21 8六歩(87) (00:17/00:01:09)
22 8七角打 (00:07/00:01:41)
23 5五角打 (01:29/00:02:38)
24 5四角成(87) (00:58/00:02:39)
25 4六角(55) (00:27/00:03:05)
26 8六飛(82) (00:28/00:03:07)
27 8八銀(79) (00:13/00:03:18)
28 6三銀(62) (00:45/00:03:52)
29 5六歩(57) (00:23/00:03:41)
30 5二金(61) (00:40/00:04:32)
31 6八角(46) (00:17/00:03:58)
32 8二飛(86) (00:11/00:04:43)
33 5五歩(56) (01:04/00:05:02)
34 5五馬(54) (00:21/00:05:04)
35 4六角(68) (00:07/00:05:09)
36 5四馬(55) (00:20/00:05:24)
37 7五歩打 (00:07/00:05:16)
38 7五歩(74) (00:10/00:05:34)
39 7九金(69) (00:03/00:05:19)
40 8六歩打 (00:07/00:05:41)
*△手筋:垂れ歩
41 7五飛(78) (00:21/00:05:40)
42 7四歩打 (00:08/00:05:49)
43 7七飛(75) (00:20/00:06:00)
44 7三桂(81) (00:12/00:06:01)
45 5五歩打 (00:15/00:06:15)
46 4五馬(54) (00:18/00:06:19)
47 6八金(79) (00:07/00:06:22)
48 6五桂(73) (00:16/00:06:35)
49 7六飛(77) (00:16/00:06:38)
50 8七歩成(86) (00:01/00:06:36)
51 7九銀(88) (00:14/00:06:52)
52 8八と(87) (00:03/00:06:39)
53 6六歩(67) (00:10/00:07:02)
54 7九と(88) (00:07/00:06:46)
55 6五歩(66) (00:03/00:07:05)
56 8九飛成(82) (00:21/00:07:07)
57 6四歩(65) (00:06/00:07:11)
58 6四銀(63) (00:15/00:07:22)
59 7四飛(76) (00:04/00:07:15)
60 6三銀打 (00:04/00:07:26)
61 7一飛成(74) (00:08/00:07:23)
62 6九と(79) (00:04/00:07:30)
63 5八金(68) (00:09/00:07:32)
*▲囲い:美濃囲い
64 9九龍(89) (00:11/00:07:41)
65 7九歩打 (00:04/00:07:36)
66 5五銀(64) (00:03/00:07:44)
67 5七角(46) (00:08/00:07:44)
68 5六香打 (00:03/00:07:47)
69 8四角(57) (00:08/00:07:52)
70 5八香成(56) (00:05/00:07:52)
71 5八金(49) (00:01/00:07:53)
72 7二金打 (00:16/00:08:08)
73 9一龍(71) (00:10/00:08:03)
74 7一歩打 (00:03/00:08:11)
*△手筋:金底の歩
75 4六香打 (00:10/00:08:13)
76 5四馬(45) (00:06/00:08:17)
77 5七香打 (00:06/00:08:19)
78 8三歩打 (00:03/00:08:20)
79 7五角(84) (00:06/00:08:25)
80 7九龍(99) (00:03/00:08:23)
81 5五香(57) (00:04/00:08:29)
82 5五馬(54) (00:02/00:08:25)
83 7三歩打 (00:10/00:08:39)
84 7三馬(55) (00:07/00:08:32)
85 6五桂打 (00:10/00:08:49)
86 9一馬(73) (00:04/00:08:36)
87 5三桂成(65) (00:03/00:08:52)
88 7五龍(79) (00:02/00:08:38)
*△備考:大駒コンプリート
89 5二成桂(53) (00:03/00:08:55)
90 5二銀(63) (00:02/00:08:40)
91 5四銀打 (00:05/00:09:00)
92 4二香打 (00:02/00:08:42)
93 5三歩打 (00:02/00:09:02)
94 6一銀(52) (00:06/00:08:48)
95 5二金打 (00:08/00:09:10)
96 5二銀(61) (00:07/00:08:55)
97 5二歩成(53) (00:01/00:09:11)
98 5二金(41) (00:01/00:08:56)
99 5三銀打 (00:01/00:09:12)
100 5三金(52) (00:02/00:08:58)
101 5三銀(54) (00:02/00:09:14)
102 4四桂打 (00:06/00:09:04)
103 4四銀成(53) (00:03/00:09:17)
104 4四歩(43) (00:01/00:09:05)
105 5四桂打 (00:01/00:09:18)
106 5三銀打 (00:03/00:09:08)
*△手筋:桂頭の銀
107 4九金打 (00:03/00:09:21)
108 5四銀(53) (00:02/00:09:10)
109 4四香(46) (00:02/00:09:23)
110 4四香(42) (00:02/00:09:12)
111 7六歩打 (00:03/00:09:26)
112 3六桂打 (00:02/00:09:14)
113 3九玉(28) (00:04/00:09:30)
114 2八銀打 (00:03/00:09:17)
*△手筋:桂頭の銀
115 詰み
まで114手で後手の勝ち
| 114 | 2021-02-14 20:35:09 +0900 | 2021-02-15 21:49:06 +0900 | 2021-02-15 21:49:06 +0900 | | | | | 15 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 2h7h 8d8e 8h7g 7a6b 5i4h 5a4b 4h3h 4b3b 3h2h 3c3d 7f7e 6c6d 7e7d 7c7d 7g2b+ 3a2b 3i3h 8e8f 8g8f B*8g B*5e 8g5d+ 5e4f 8b8f 7i8h 6b6c 5g5f 6a5b 4f6h 8f8b 5f5e 5d5e 6h4f 5e5d P*7e 7d7e 6i7i P*8f 7h7e P*7d 7e7g 8a7c P*5e 5d4e 7i6h 7c6e 7g7f 8f8g+ 8h7i 8g8h 6g6f 8h7i 6f6e 8b8i+ 6e6d 6c6d 7f7d S*6c 7d7a+ 7i6i 6h5h 8i9i P*7i 6d5e 4f5g L*5f 5g8d 5f5h+ 4i5h G*7b 7a9a P*7a L*4f 4e5d L*5g P*8c 8d7e 9i7i 5g5e 5d5e P*7c 5e7c N*6e 7c9a 6e5c+ 7i7e 5c5b 6c5b S*5d L*4b P*5c 5b6a G*5b 6a5b 5c5b+ 4a5b S*5c 5b5c 5d5c N*4d 5c4d+ 4c4d N*5d S*5c G*4i 5c5d 4f4d 4b4d P*7f N*3f 2h3i S*2h | | basic | 53 | 2021-02-15 21:49:06 +0900 | be459140da133d0f46226c07bb42630d | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
24528 | 491eb0331d408c59aef51c7947b31687 | *詳細URL:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/kinoko_noko-ti3290-20210214_200756
*ぴよ将棋:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/kinoko_noko-ti3290-20210214_200756/piyo_shogi
*KENTO:https://www.shogi-extend.com/swars/battles/kinoko_noko-ti3290-20210214_200756/kento
先手:kinoko_noko 1級
後手:ti3290 1級
開始日時:2021/02/14 20:07:56
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
先手の囲い:雁木囲い
後手の戦型:腰掛け銀
先手の手筋:垂れ歩
先手の備考:居飛車, 相居飛車
後手の備考:居飛車, 相居飛車
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:04/00:00:04)
2 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
*△備考:居飛車
3 6八銀(79) (00:02/00:00:06)
4 8五歩(84) (00:00/00:00:00)
5 7七角(88) (00:06/00:00:12)
6 3四歩(33) (00:01/00:00:01)
7 6六歩(67) (00:02/00:00:14)
8 9四歩(93) (00:02/00:00:03)
9 7八金(69) (00:02/00:00:16)
10 6二銀(71) (00:01/00:00:04)
11 4八銀(39) (00:01/00:00:17)
12 6四歩(63) (00:01/00:00:05)
13 2六歩(27) (00:06/00:00:23)
*▲備考:居飛車
14 6三銀(62) (00:04/00:00:09)
15 2五歩(26) (00:01/00:00:24)
16 3三角(22) (00:00/00:00:09)
17 6七銀(68) (00:11/00:00:35)
18 3二銀(31) (00:01/00:00:10)
19 6九玉(59) (00:05/00:00:40)
20 4二玉(51) (00:01/00:00:11)
21 1六歩(17) (00:19/00:00:59)
22 1四歩(13) (00:02/00:00:13)
23 5六歩(57) (00:08/00:01:07)
24 3一玉(42) (00:00/00:00:13)
25 5八金(49) (00:03/00:01:10)
26 5二金(61) (00:02/00:00:15)
27 3六歩(37) (00:06/00:01:16)
28 5四銀(63) (00:02/00:00:17)
*△戦型:腰掛け銀
29 5七銀(48) (00:05/00:01:21)
*▲囲い:雁木囲い
30 7四歩(73) (00:02/00:00:19)
31 4六銀(57) (00:07/00:01:28)
32 7三桂(81) (00:04/00:00:23)
33 3五歩(36) (00:43/00:02:11)
34 6五歩(64) (00:02/00:00:25)
35 3四歩(35) (00:03/00:02:14)
36 4四角(33) (00:04/00:00:29)
37 5七銀(46) (01:18/00:03:32)
38 6六歩(65) (00:04/00:00:33)
39 6六銀(57) (00:10/00:03:42)
40 6五歩打 (00:41/00:01:14)
41 5五銀(66) (00:24/00:04:06)
42 5五銀(54) (00:02/00:01:16)
43 5五歩(56) (00:02/00:04:08)
44 6六銀打 (00:29/00:01:45)
45 6六銀(67) (00:18/00:04:26)
46 6六歩(65) (00:01/00:01:46)
47 6六角(77) (00:01/00:04:27)
48 6二飛(82) (00:07/00:01:53)
49 6七歩打 (00:25/00:04:52)
50 6五銀打 (00:08/00:02:01)
51 8八角(66) (00:21/00:05:13)
52 8六歩(85) (00:23/00:02:24)
53 8六歩(87) (00:05/00:05:18)
54 7六銀(65) (00:01/00:02:25)
55 2四歩(25) (00:16/00:05:34)
56 2四歩(23) (00:06/00:02:31)
57 2三歩打 (00:36/00:06:10)
*▲手筋:垂れ歩
58 2三銀(32) (00:11/00:02:42)
59 3三銀打 (00:14/00:06:24)
60 3三桂(21) (00:02/00:02:44)
61 3三歩成(34) (00:02/00:06:26)
62 3三角(44) (00:00/00:02:44)
63 4五桂打 (00:24/00:06:50)
64 3二金(41) (01:26/00:04:10)
65 3三桂成(45) (00:06/00:06:56)
66 3三金(32) (00:01/00:04:11)
67 5四歩(55) (00:04/00:07:00)
68 4四歩(43) (00:10/00:04:21)
69 5三歩成(54) (00:10/00:07:10)
70 5三金(52) (00:01/00:04:22)
71 5一角打 (00:03/00:07:13)
72 3二飛(62) (00:07/00:04:29)
73 7三角成(51) (00:21/00:07:34)
74 8七歩打 (00:02/00:04:31)
75 6六角(88) (00:12/00:07:46)
76 6五歩打 (00:09/00:04:40)
77 8四角(66) (00:14/00:08:00)
78 5七歩打 (00:34/00:05:14)
79 5七金(58) (00:19/00:08:19)
80 5六歩打 (00:04/00:05:18)
81 5六金(57) (00:20/00:08:39)
82 8八歩成(87) (00:03/00:05:21)
83 6八金(78) (00:27/00:09:06)
84 8九と(88) (00:02/00:05:23)
85 7七歩打 (00:07/00:09:13)
86 8七銀成(76) (00:10/00:05:33)
87 9一馬(73) (00:07/00:09:20)
88 8八成銀(87) (00:10/00:05:43)
89 3五歩打 (00:04/00:09:24)
90 3四歩打 (00:09/00:05:52)
91 5一角成(84) (00:03/00:09:27)
92 4三金(33) (00:12/00:06:04)
93 3九香打 (00:04/00:09:31)
94 7九と(89) (00:04/00:06:08)
95 5八玉(69) (00:02/00:09:33)
96 3五歩(34) (00:04/00:06:12)
97 5五桂打 (00:05/00:09:38)
98 4二金(43) (00:08/00:06:20)
99 6二銀打 (00:02/00:09:40)
100 5四金(53) (00:05/00:06:25)
101 3三歩打 (00:08/00:09:48)
102 3三金(42) (00:02/00:06:27)
103 3五香(39) (00:03/00:09:51)
104 3四歩打 (00:02/00:06:29)
105 3三馬(51) (00:03/00:09:54)
106 3三飛(32) (00:01/00:06:30)
107 4三金打 (00:02/00:09:56)
108 5七桂打 (00:18/00:06:48)
109 3三金(43) (00:02/00:09:58)
110 4九角打 (00:11/00:06:59)
111 5七玉(58) (00:02/00:10:00)
112 4五桂打 (00:07/00:07:06)
113 切れ負け
まで112手で時間切れにより後手の勝ち
