| 624429 | 320abc3110ef4e73144312e9a0eb777a | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 2g2f 8c8d 2f2e 8d8e 6i7h 4a3b 2e2d 2c2d 2h2d 8e8f 8g8f 3c3d 2d2h P*2c 3i3h 8b8f P*8g 8f8e 3h2g 1c1d 2g2f 8e8d 7g7f 7a6b 1g1f P*8f 8g8f 8d8f 8h2b+ 3a2b 7i8h 8f8b P*8g 7c7d 2f2e 2a3c 2e3d 6b7c 1f1e 1d1e P*1d P*3f 3g3f P*8f 1i1e 8f8g+ 8h8g B*5e 2h1h 5e9i+ 1d1c+ P*1g 1h1g 9i8i P*8f 2b3a P*1b 8i7h 8g7h 8b8f P*8g 8f7f P*7g 7f3f 3d2c+ G*3h P*3g 3h4i 5i4i 3f2f P*2g P*1f 2g2f 1f1g+ 2c3b 3a3b R*3a G*4a 3a1a+ 1g2h 1c2b R*3i 4i5h 2h3h 2b3b 3i4i+ 5h6h S*7i | 88 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2023-12-30 20:30:41 +0900 | 2023-12-30 20:30:41 +0900 | 10669 | | | | 7 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 2g2f 8c8d 2f2e 8d8e 6i7h 4a3b 2e2d 2c2d 2h2d 8e8f 8g8f 3c3d 2d2h P*2c 3i3h 8b8f P*8g 8f8e 3h2g 1c1d 2g2f 8e8d 7g7f 7a6b 1g1f P*8f 8g8f 8d8f 8h2b+ 3a2b 7i8h 8f8b P*8g 7c7d 2f2e 2a3c 2e3d 6b7c 1f1e 1d1e P*1d P*3f 3g3f P*8f 1i1e 8f8g+ 8h8g B*5e 2h1h 5e9i+ 1d1c+ P*1g 1h1g 9i8i P*8f 2b3a P*1b 8i7h 8g7h 8b8f P*8g 8f7f P*7g 7f3f 3d2c+ G*3h P*3g 3h4i 5i4i 3f2f P*2g P*1f 2g2f 1f1g+ 2c3b 3a3b R*3a G*4a 3a1a+ 1g2h 1c2b R*3i 4i5h 2h3h 2b3b 3i4i+ 5h6h S*7i | | kiwi_lemon | 49 | 2023-12-30 20:30:41 +0900 | e3f8e984f877ac1f11b31f109c436318 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 624351 | da39c643cc5bb30156512a3a89e11c6e | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6g6f 8c8d 7i7h 8d8e 7h7g 7a6b 2g2f 2b3c 2f2e 4c4d 3i3h 3a3b 3h2g 1c1d 1g1f 6a5b 2g2f 4d4e 4i5h 3b4c 5i6h 4a3b 6h7h 5a4a 5h6g 5c5d 8h7i 6b5c 5g5f 4c4d 7h8h 7c7d 3g3f 5b4c 6i7h 8a7c 3f3e 3d3e 2e2d 2c2d 2f3e 4d3e 7i3e 4c3d 3e5c+ | 47 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2023-12-30 09:43:03 +0900 | 2023-12-30 09:43:03 +0900 | 10928 | | | | 39 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6g6f 8c8d 7i7h 8d8e 7h7g 7a6b 2g2f 2b3c 2f2e 4c4d 3i3h 3a3b 3h2g 1c1d 1g1f 6a5b 2g2f 4d4e 4i5h 3b4c 5i6h 4a3b 6h7h 5a4a 5h6g 5c5d 8h7i 6b5c 5g5f 4c4d 7h8h 7c7d 3g3f 5b4c 6i7h 8a7c 3f3e 3d3e 2e2d 2c2d 2f3e 4d3e 7i3e 4c3d 3e5c+ | | kiwi_lemon | 43 | 2023-12-30 09:43:03 +0900 | 7a9cf1b7ea7c0552b3cb50be826c4b39 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 624156 | b920bfa42540166505ca4c2d3e579139 | 先手:BOUYATETSU5 六段
後手:mtrock 三段
開始日時:2023/11/09 17:10:51
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
先手の戦型:横歩取り, 勇気流
後手の戦型:△3三角型空中戦法
先手の手筋:垂れ歩
後手の手筋:垂れ歩
先手の備考:居飛車, 相居飛車
後手の備考:居飛車, 相居飛車
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) (00:08/00:00:08)
2 8四歩(83) (00:01/00:00:01)
3 7六歩(77) (00:12/00:00:20)
4 3四歩(33) (00:02/00:00:03)
5 2五歩(26) (00:04/00:00:24)
6 8五歩(84) (00:03/00:00:06)
7 7八金(69) (00:04/00:00:28)
8 3二金(41) (00:01/00:00:07)
9 2四歩(25) (00:02/00:00:30)
10 2四歩(23) (00:02/00:00:09)
11 2四飛(28) (00:02/00:00:32)
12 8六歩(85) (00:09/00:00:18)
13 8六歩(87) (00:03/00:00:35)
14 8六飛(82) (00:05/00:00:23)
15 3四飛(24) (00:29/00:01:04)
16 3三角(22) (00:20/00:00:43)
17 6八玉(59) (01:14/00:02:18)
18 4二玉(51) (00:19/00:01:02)
19 3六歩(37) (00:12/00:02:30)
20 7六飛(86) (00:18/00:01:20)
21 3七桂(29) (00:21/00:02:51)
22 8六歩打 (00:10/00:01:30)
23 3三角成(88) (01:37/00:04:28)
24 3三桂(21) (00:20/00:01:50)
25 8三角打 (01:23/00:05:51)
26 7二銀(71) (01:00/00:02:50)
27 6五角成(83) (00:12/00:06:03)
28 2三金(32) (00:24/00:03:14)
29 3三飛成(34) (00:30/00:06:33)
30 3三金(23) (00:03/00:03:17)
31 7六馬(65) (00:02/00:06:35)
32 5五角打 (00:17/00:03:34)
33 4五桂(37) (00:37/00:07:12)
34 9九角成(55) (00:14/00:03:48)
35 3三桂成(45) (00:41/00:07:53)
36 3三馬(99) (00:09/00:03:57)
37 4五桂打 (00:09/00:08:02)
38 4四馬(33) (00:13/00:04:10)
39 3三金打 (00:14/00:08:16)
40 5二玉(42) (00:22/00:04:32)
41 2一飛打 (00:04/00:08:20)
42 6四桂打 (00:38/00:05:10)
43 4三馬(76) (00:36/00:08:56)
44 4三馬(44) (00:12/00:05:22)
45 4三金(33) (00:02/00:08:58)
46 6二玉(52) (00:25/00:05:47)
47 3一飛成(21) (00:06/00:09:04)
48 7一玉(62) (00:58/00:06:45)
49 8三歩打 (00:13/00:09:17)
50 8三銀(72) (00:37/00:07:22)
51 5三桂(45) (00:07/00:09:24)
52 5六桂(64) (00:42/00:08:04)
53 5六歩(57) (00:06/00:09:30)
54 2四角打 (00:02/00:08:06)
55 3五角打 (00:02/00:09:32)
56 3五角(24) (00:02/00:08:08)
57 3五歩(36) (00:01/00:09:33)
58 7二銀(83) (00:02/00:08:10)
59 8三歩打 (00:06/00:09:39)
60 5一歩打 (00:17/00:08:27)
61 8二角打 (00:11/00:09:50)
62 6二玉(71) (00:02/00:08:29)
63 5四桂打 (00:03/00:09:53)
64 詰み
まで63手で先手の勝ち
| 63 | 2023-11-09 17:10:51 +0900 | 2023-12-27 22:21:17 +0900 | 2023-12-27 22:21:17 +0900 | 10470 | | | | 9 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 2g2f 8c8d 7g7f 3c3d 2f2e 8d8e 6i7h 4a3b 2e2d 2c2d 2h2d 8e8f 8g8f 8b8f 2d3d 2b3c 5i6h 5a4b 3g3f 8f7f 2i3g P*8f 8h3c+ 2a3c B*8c 7a7b 8c6e+ 3b2c 3d3c+ 2c3c 6e7f B*5e 3g4e 5e9i+ 4e3c+ 9i3c N*4e 3c4d G*3c 4b5b R*2a N*6d 7f4c 4d4c 3c4c 5b6b 2a3a+ 6b7a P*8c 7b8c 4e5c 6d5f 5g5f B*2d B*3e 2d3e 3f3e 8c7b P*8c P*5a B*8b 7a6b N*5d | | kiwi_lemon | 28 | 2023-12-27 22:21:17 +0900 | 900ca1db7e8b61ab7725e3d11f13685e | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 623687 | 7ffb4d24e22736a57d979c339ec38a87 | # ---- ぴよ将棋 棋譜ファイル ----
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
戦型:
開始日時:2023/12/21 19:29:30
終了日時:
手合割:平手
先手:asamiq3 二段
後手:sposho 三段
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:01/00:00:01)
2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
3 6八銀(79) ( 0:01/00:00:02)
4 8五歩(84) ( 0:01/00:00:01)
5 7七銀(68) ( 0:02/00:00:04)
6 3四歩(33) ( 0:01/00:00:02)
7 7八金(69) ( 0:01/00:00:05)
8 7四歩(73) ( 0:01/00:00:03)
9 4八銀(39) ( 0:02/00:00:07)
10 7三桂(81) ( 0:02/00:00:05)
11 5八金(49) ( 0:01/00:00:08)
12 6四歩(63) ( 0:01/00:00:06)
13 6九玉(59) ( 0:01/00:00:09)
14 6二銀(71) ( 0:05/00:00:11)
15 2六歩(27) ( 0:01/00:00:10)
16 3二銀(31) ( 0:01/00:00:12)
17 2五歩(26) ( 0:01/00:00:11)
18 3三銀(32) ( 0:03/00:00:15)
19 5六歩(57) ( 0:01/00:00:12)
20 3二金(41) ( 0:04/00:00:19)
21 3六歩(37) ( 0:01/00:00:13)
22 5四歩(53) ( 0:02/00:00:21)
23 3七銀(48) ( 0:05/00:00:18)
24 6三銀(62) ( 0:14/00:00:35)
25 2六銀(37) ( 0:04/00:00:22)
26 8一飛(82) ( 0:09/00:00:44)
27 3五歩(36) ( 0:01/00:00:23)
28 3五歩(34) ( 0:01/00:00:45)
29 3五銀(26) ( 0:01/00:00:24)
30 6二玉(51) ( 0:03/00:00:48)
31 2四歩(25) ( 0:02/00:00:26)
32 2四歩(23) ( 0:01/00:00:49)
33 2四銀(35) ( 0:01/00:00:27)
34 2四銀(33) ( 0:02/00:00:51)
35 2四飛(28) ( 0:01/00:00:28)
36 2三歩打 ( 0:01/00:00:52)
37 3四飛(24) ( 0:13/00:00:41)
38 3三角(22) ( 0:03/00:00:55)
39 6八銀(77) ( 0:13/00:00:54)
40 5二金(61) ( 0:11/00:01:06)
41 5五歩(56) ( 0:23/00:01:17)
42 5五歩(54) ( 0:29/00:01:35)
43 5四歩打 ( 0:02/00:01:19)
44 4四銀打 ( 0:10/00:01:45)
45 3六飛(34) ( 0:29/00:01:48)
46 5四銀(63) ( 0:04/00:01:49)
47 7五歩(76) ( 0:02/00:01:50)
48 6三銀(54) ( 0:08/00:01:57)
49 7四歩(75) ( 0:10/00:02:00)
50 7四銀(63) ( 0:02/00:01:59)
51 7五歩打 ( 0:38/00:02:38)
52 6三銀(74) ( 0:12/00:02:11)
53 7六飛(36) ( 0:13/00:02:51)
54 6五桂(73) ( 0:19/00:02:30)
55 7四歩(75) ( 0:05/00:02:56)
56 7二歩打 ( 0:02/00:02:32)
57 6六歩(67) ( 0:02/00:02:58)
58 5四銀(63) ( 0:24/00:02:56)
59 7三銀打 ( 0:54/00:03:52)
60 5三玉(62) ( 0:05/00:03:01)
61 7二銀(73) ( 0:07/00:03:59)
62 3一飛(81) ( 0:09/00:03:10)
63 7三歩成(74) ( 0:03/00:04:02)
64 7七歩打 ( 0:02/00:03:12)
65 7七桂(89) ( 0:24/00:04:26)
66 7七桂成(65) ( 0:02/00:03:14)
67 7七角(88) ( 0:01/00:04:27)
68 5六歩(55) ( 0:11/00:03:25)
69 4六桂打 ( 0:23/00:04:50)
70 5五銀(44) ( 0:40/00:04:05)
71 5四桂(46) ( 0:11/00:05:01)
72 5四玉(53) ( 0:01/00:04:06)
73 3七桂(29) ( 0:01/00:05:02)
74 7五歩打 ( 0:08/00:04:14)
75 4五銀打 ( 0:04/00:05:06)
76 5三玉(54) ( 0:02/00:04:16)
77 5四歩打 ( 0:03/00:05:09)
78 4二玉(53) ( 0:01/00:04:17)
79 7五飛(76) ( 0:18/00:05:27)
80 6六銀(55) ( 0:02/00:04:19)
81 6三と(73) ( 0:24/00:05:51)
82 7五銀(66) ( 0:10/00:04:29)
83 5二と(63) ( 0:03/00:05:54)
84 5二玉(42) ( 0:01/00:04:30)
85 3三角成(77) ( 0:27/00:06:21)
86 3三金(32) ( 0:03/00:04:33)
87 7四角打 ( 1:09/00:07:30)
88 4二玉(52) ( 0:04/00:04:37)
89 5三歩成(54) ( 0:02/00:07:32)
90 5三玉(42) ( 0:12/00:04:49)
91 5二金打 ( 0:07/00:07:39)
92 詰み ( 0:00/00:04:49)
まで91手で先手の勝ち
| 91 | 2023-12-21 19:29:30 +0900 | 2023-12-21 19:59:48 +0900 | 2023-12-21 19:59:48 +0900 | 9063 | | | | 27 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 8c8d 7i6h 8d8e 6h7g 3c3d 6i7h 7c7d 3i4h 8a7c 4i5h 6c6d 5i6i 7a6b 2g2f 3a3b 2f2e 3b3c 5g5f 4a3b 3g3f 5c5d 4h3g 6b6c 3g2f 8b8a 3f3e 3d3e 2f3e 5a6b 2e2d 2c2d 3e2d 3c2d 2h2d P*2c 2d3d 2b3c 7g6h 6a5b 5f5e 5d5e P*5d S*4d 3d3f 6c5d 7f7e 5d6c 7e7d 6c7d P*7e 7d6c 3f7f 7c6e 7e7d P*7b 6g6f 6c5d S*7c 6b5c 7c7b 8a3a 7d7c+ P*7g 8i7g 6e7g+ 8h7g 5e5f N*4f 4d5e 4f5d 5c5d 2i3g P*7e S*4e 5d5c P*5d 5c4b 7f7e 5e6f 7c6c 6f7e 6c5b 4b5b 7g3c+ 3b3c B*7d 5b4b 5d5c+ 4b5c G*5b | | kiwi_lemon | 33 | 2023-12-21 19:59:48 +0900 | 1bcdc460e14d26dbdc3b2f4d7d7c3877 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 623517 | b4c34db0fafde5f088d9aab1bad200a8 | # ---- 柿木将棋形式棋譜ファイル
# ---- generated by IS-SHOGI
手合割:平手
先手:あなた (1884)
後手:東大:慎重 (2000)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:01/00:00:01) ( 0:01/00:00:01)
2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
3 7七角(88) ( 0:04/00:00:05) ( 0:04/00:00:05)
4 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
5 7八銀(79) ( 0:02/00:00:07) ( 0:02/00:00:07)
6 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
7 6八飛(28) ( 0:02/00:00:09) ( 0:02/00:00:09)
8 7七角成(22) ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
9 同 銀(78) ( 0:00/00:00:09) ( 0:00/00:00:09)
10 4二玉(51) ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
11 4八玉(59) ( 0:00/00:00:09) ( 0:00/00:00:09)
12 3二玉(42) ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
13 3八玉(48) ( 0:00/00:00:09) ( 0:00/00:00:09)
14 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
15 2八玉(38) ( 0:02/00:00:11) ( 0:02/00:00:11)
16 5三銀(62) ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
17 3八銀(39) ( 0:11/00:00:22) ( 0:11/00:00:22)
18 2二玉(32) ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
19 8八飛(68) ( 0:03/00:00:25) ( 0:03/00:00:25)
20 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
21 6六銀(77) ( 0:04/00:00:29) ( 0:04/00:00:29)
22 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
23 1六歩(17) ( 0:01/00:00:30) ( 0:01/00:00:30)
24 3二銀(31) ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
25 7七桂(89) ( 0:02/00:00:32) ( 0:02/00:00:32)
26 2四歩(23) ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
27 8九飛(88) ( 0:01/00:00:33) ( 0:01/00:00:33)
28 5二金(61) ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
29 6八金(69) ( 0:01/00:00:34) ( 0:01/00:00:34)
30 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
31 9六歩(97) ( 0:01/00:00:35) ( 0:01/00:00:35)
32 4五歩(44) ( 0:00/00:00:00) ( 0:00/00:00:00)
33 8五桂(77) ( 0:01/00:00:36) ( 0:01/00:00:36)
34 同 飛(82) ( 0:01/00:00:01) ( 0:01/00:00:01)
35 8六歩(87) ( 0:00/00:00:36) ( 0:00/00:00:36)
36 8二飛(85) ( 0:01/00:00:02) ( 0:01/00:00:02)
37 8五歩(86) ( 0:00/00:00:36) ( 0:00/00:00:36)
38 9四歩(93) ( 0:09/00:00:11) ( 0:09/00:00:11)
39 8四歩(85) ( 0:02/00:00:38) ( 0:02/00:00:38)
40 7一桂打 ( 0:00/00:00:11) ( 0:00/00:00:11)
41 7七銀(66) ( 0:08/00:00:46) ( 0:08/00:00:46)
42 4三金(52) ( 0:04/00:00:15) ( 0:04/00:00:15)
43 9五歩(96) ( 0:02/00:00:48) ( 0:02/00:00:48)
44 同 歩(94) ( 0:00/00:00:15) ( 0:00/00:00:15)
45 9二歩打 ( 0:01/00:00:49) ( 0:01/00:00:49)
46 1五歩(14) ( 0:05/00:00:20) ( 0:05/00:00:20)
47 同 歩(16) ( 0:01/00:00:50) ( 0:01/00:00:50)
48 9二香(91) ( 0:01/00:00:21) ( 0:01/00:00:21)
49 9一角打 ( 0:02/00:00:52) ( 0:02/00:00:52)
50 5二飛(82) ( 0:01/00:00:22) ( 0:01/00:00:22)
51 8三歩成(84) ( 0:01/00:00:53) ( 0:01/00:00:53)
52 8五歩打 ( 0:01/00:00:23) ( 0:01/00:00:23)
53 7三と(83) ( 0:55/00:01:48) ( 0:55/00:01:48)
54 4六歩(45) ( 0:01/00:00:24) ( 0:01/00:00:24)
55 同 歩(47) ( 0:02/00:01:50) ( 0:02/00:01:50)
56 7三桂(81) ( 0:03/00:00:27) ( 0:03/00:00:27)
57 同 角成(91) ( 0:03/00:01:53) ( 0:03/00:01:53)
58 8六歩(85) ( 0:00/00:00:27) ( 0:00/00:00:27)
59 同 飛(89) ( 0:15/00:02:08) ( 0:15/00:02:08)
60 8三歩打 ( 0:01/00:00:28) ( 0:01/00:00:28)
61 8九飛(86) ( 0:19/00:02:27) ( 0:19/00:02:27)
62 9六歩(95) ( 0:00/00:00:28) ( 0:00/00:00:28)
63 9八歩打 ( 0:13/00:02:40) ( 0:13/00:02:40)
64 6四角打 ( 0:02/00:00:30) ( 0:02/00:00:30)
65 同 馬(73) ( 0:03/00:02:43) ( 0:03/00:02:43)
66 同 銀(53) ( 0:00/00:00:30) ( 0:00/00:00:30)
67 6六銀(77) ( 1:15/00:03:58) ( 1:15/00:03:58)
68 7二飛(52) ( 0:00/00:00:30) ( 0:00/00:00:30)
69 7五歩(76) ( 0:16/00:04:14) ( 0:16/00:04:14)
70 1三歩打 ( 0:01/00:00:31) ( 0:01/00:00:31)
71 4五歩(46) ( 1:03/00:05:17) ( 1:03/00:05:17)
72 2五歩(24) ( 0:00/00:00:31) ( 0:00/00:00:31)
73 3九金(49) ( 0:17/00:05:34) ( 0:17/00:05:34)
74 5五歩(54) ( 0:02/00:00:33) ( 0:02/00:00:33)
75 4九飛(89) ( 0:19/00:05:53) ( 0:19/00:05:53)
76 8七角打 ( 0:01/00:00:34) ( 0:01/00:00:34)
77 3六歩(37) ( 1:14/00:07:07) ( 1:14/00:07:07)
78 5四角成(87) ( 0:00/00:00:34) ( 0:00/00:00:34)
79 3七桂(29) ( 0:04/00:07:11) ( 0:04/00:07:11)
80 5三馬(54) ( 0:00/00:00:34) ( 0:00/00:00:34)
81 4四角打 ( 0:30/00:07:41) ( 0:30/00:07:41)
82 同 金(43) ( 0:00/00:00:34) ( 0:00/00:00:34)
83 同 歩(45) ( 0:00/00:07:41) ( 0:00/00:07:41)
84 4二飛(72) ( 0:02/00:00:36) ( 0:02/00:00:36)
85 4五金打 ( 0:15/00:07:56) ( 0:15/00:07:56)
86 2六歩(25) ( 0:00/00:00:36) ( 0:00/00:00:36)
87 同 歩(27) ( 0:01/00:07:57) ( 0:01/00:07:57)
88 2三銀(32) ( 0:02/00:00:38) ( 0:02/00:00:38)
89 2七銀(38) ( 0:58/00:08:55) ( 0:58/00:08:55)
90 3二金(41) ( 0:04/00:00:42) ( 0:04/00:00:42)
91 3八金(39) ( 0:02/00:08:57) ( 0:02/00:08:57)
92 3三桂(21) ( 0:02/00:00:44) ( 0:02/00:00:44)
93 5五金(45) ( 0:12/00:09:09) ( 0:12/00:09:09)
94 4一飛(42) ( 0:00/00:00:44) ( 0:00/00:00:44)
95 2五歩(26) ( 0:34/00:09:43) ( 0:34/00:09:43)
96 9七歩成(96) ( 0:07/00:00:51) ( 0:07/00:00:51)
97 同 歩(98) ( 0:01/00:09:44) ( 0:01/00:09:44)
98 2一玉(22) ( 0:00/00:00:51) ( 0:00/00:00:51)
99 4五桂打 ( 1:05/00:10:49) ( 1:05/00:10:49)
100 4二馬(53) ( 0:04/00:00:55) ( 0:04/00:00:55)
101 3三桂成(45) ( 0:26/00:11:15) ( 0:26/00:11:15)
102 同 馬(42) ( 0:00/00:00:55) ( 0:00/00:00:55)
103 2四桂打 ( 0:46/00:12:01) ( 0:46/00:12:01)
104 4二金(32) ( 0:03/00:00:58) ( 0:03/00:00:58)
105 6四金(55) ( 0:13/00:12:14) ( 0:13/00:12:14)
106 同 歩(63) ( 0:02/00:01:00) ( 0:02/00:01:00)
107 4三歩成(44) ( 0:05/00:12:19) ( 0:05/00:12:19)
108 同 馬(33) ( 0:07/00:01:07) ( 0:07/00:01:07)
109 同 飛成(49) ( 0:03/00:12:22) ( 0:03/00:12:22)
110 同 金(42) ( 0:00/00:01:07) ( 0:00/00:01:07)
111 5二銀打 ( 0:02/00:12:24) ( 0:02/00:12:24)
112 4二飛(41) ( 0:16/00:01:23) ( 0:16/00:01:23)
113 4三銀成(52) ( 0:01/00:12:25) ( 0:01/00:12:25)
114 同 飛(42) ( 0:13/00:01:36) ( 0:13/00:01:36)
115 5四角打 ( 0:01/00:12:26) ( 0:01/00:12:26)
116 4九飛打 ( 0:05/00:01:41) ( 0:05/00:01:41)
117 4三角成(54) ( 2:04/00:14:30) ( 2:04/00:14:30)
118 同 飛成(49) ( 0:00/00:01:41) ( 0:00/00:01:41)
119 7二飛打 ( 0:14/00:14:44) ( 0:14/00:14:44)
120 4二銀打 ( 0:07/00:01:48) ( 0:07/00:01:48)
121 7一飛成(72) ( 0:13/00:14:57) ( 0:13/00:14:57)
122 5一歩打 ( 0:02/00:01:50) ( 0:02/00:01:50)
123 5五桂打 ( 0:09/00:15:06) ( 0:09/00:15:06)
124 4九龍(43) ( 0:28/00:02:18) ( 0:28/00:02:18)
125 3九金打 ( 0:02/00:15:08) ( 0:02/00:15:08)
126 7九龍(49) ( 0:18/00:02:36) ( 0:18/00:02:36)
127 4三歩打 ( 0:06/00:15:14) ( 0:06/00:15:14)
128 3一銀(42) ( 0:08/00:02:44) ( 0:08/00:02:44)
129 5一龍(71) ( 0:19/00:15:33) ( 0:19/00:15:33)
130 9五角打 ( 0:00/00:02:44) ( 0:00/00:02:44)
131 9一龍(51) ( 0:28/00:16:01) ( 0:28/00:16:01)
132 5一角打 ( 0:08/00:02:52) ( 0:08/00:02:52)
133 9二龍(91) ( 0:54/00:16:55) ( 0:54/00:16:55)
134 6八龍(79) ( 0:11/00:03:03) ( 0:11/00:03:03)
135 4二歩成(43) ( 0:26/00:17:21) ( 0:26/00:17:21)
136 同 銀(31) ( 0:06/00:03:09) ( 0:06/00:03:09)
137 4八香打 ( 0:06/00:17:27) ( 0:06/00:17:27)
138 4四歩打 ( 0:22/00:03:31) ( 0:22/00:03:31)
139 同 香(48) ( 0:04/00:17:31) ( 0:04/00:17:31)
140 5三銀(42) ( 0:09/00:03:40) ( 0:09/00:03:40)
141 4三香成(44) ( 0:14/00:17:45) ( 0:14/00:17:45)
142 6二銀(53) ( 0:03/00:03:43) ( 0:03/00:03:43)
143 9五龍(92) ( 1:23/00:19:08) ( 1:23/00:19:08)
144 3一金打 ( 0:00/00:03:43) ( 0:00/00:03:43)
145 9一龍(95) ( 0:26/00:19:34) ( 0:26/00:19:34)
146 4一金打 ( 0:09/00:03:52) ( 0:09/00:03:52)
147 4二歩打 ( 0:09/00:19:43) ( 0:09/00:19:43)
148 同 角(51) ( 0:00/00:03:52) ( 0:00/00:03:52)
149 同 成香(43) ( 0:28/00:20:11) ( 0:28/00:20:11)
150 同 金(41) ( 0:01/00:03:53) ( 0:01/00:03:53)
151 5四角打 ( 0:01/00:20:12) ( 0:01/00:20:12)
152 3二桂打 ( 0:00/00:03:53) ( 0:00/00:03:53)
153 4三桂成(55) ( 0:09/00:20:21) ( 0:09/00:20:21)
154 3八龍(68) ( 0:00/00:03:53) ( 0:00/00:03:53)
155 同 金(39) ( 0:01/00:20:22) ( 0:01/00:20:22)
156 5一歩打 ( 0:04/00:03:57) ( 0:04/00:03:57)
157 4二成桂(43) ( 0:08/00:20:30) ( 0:08/00:20:30)
158 同 金(31) ( 0:00/00:03:57) ( 0:00/00:03:57)
159 9二飛打 ( 0:15/00:20:45) ( 0:15/00:20:45)
160 4六桂打 ( 0:05/00:04:02) ( 0:05/00:04:02)
161 3九金(38) ( 0:21/00:21:06) ( 0:21/00:21:06)
162 3八金打 ( 0:00/00:04:02) ( 0:00/00:04:02)
163 同 銀(27) ( 0:02/00:21:08) ( 0:02/00:21:08)
164 同 桂成(46) ( 0:05/00:04:07) ( 0:05/00:04:07)
165 同 金(39) ( 0:00/00:21:08) ( 0:00/00:21:08)
166 2四銀(23) ( 0:12/00:04:19) ( 0:12/00:04:19)
167 同 歩(25) ( 0:03/00:21:11) ( 0:03/00:21:11)
168 3一桂打 ( 0:28/00:04:47) ( 0:28/00:04:47)
169 6二飛成(92) ( 0:10/00:21:21) ( 0:10/00:21:21)
170 投了 ( 0:01/00:04:48) ( 0:01/00:04:48)
