| 24421 | b051fcaedc33635cde099cd6b540c2f2 | 開始日時:2021/02/13 16:16:52
棋戦:R対局(15分)
手合割:平手
先手:senronokanata(2121)
後手:KKS1970(2092)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:01/00:00:01)
2 8四歩(83) ( 0:01/00:00:01)
3 7八飛(28) ( 0:03/00:00:04)
4 8五歩(84) ( 0:02/00:00:03)
5 7七角(88) ( 0:01/00:00:05)
6 3四歩(33) ( 0:02/00:00:05)
7 6六歩(67) ( 0:01/00:00:06)
8 6二銀(71) ( 0:02/00:00:07)
9 6八銀(79) ( 0:01/00:00:07)
10 4二玉(51) ( 0:02/00:00:09)
11 1六歩(17) ( 0:01/00:00:08)
12 1四歩(13) ( 0:02/00:00:11)
13 4八玉(59) ( 0:03/00:00:11)
14 3二玉(42) ( 0:02/00:00:13)
15 3八銀(39) ( 0:02/00:00:13)
16 5二金(61) ( 0:02/00:00:15)
17 5八金(69) ( 0:01/00:00:14)
18 5四歩(53) ( 0:02/00:00:17)
19 3九玉(48) ( 0:02/00:00:16)
20 3三角(22) ( 0:02/00:00:19)
21 6七銀(68) ( 0:04/00:00:20)
22 5三銀(62) ( 0:02/00:00:21)
23 4六歩(47) ( 0:02/00:00:22)
24 2二玉(32) ( 0:02/00:00:23)
25 3六歩(37) ( 0:01/00:00:23)
26 1二香(11) ( 0:12/00:00:35)
27 3七桂(29) ( 0:01/00:00:24)
28 4四歩(43) ( 0:01/00:00:36)
29 5六銀(67) ( 0:02/00:00:26)
30 1一玉(22) ( 0:02/00:00:38)
31 2八玉(39) ( 0:05/00:00:31)
32 4三金(52) ( 0:07/00:00:45)
33 7五歩(76) ( 0:08/00:00:39)
34 2二銀(31) ( 0:03/00:00:48)
35 5九角(77) ( 0:31/00:01:10)
36 4二角(33) ( 0:02/00:00:50)
37 6五歩(66) ( 0:03/00:01:13)
38 3二金(41) ( 0:04/00:00:54)
39 7四歩(75) ( 0:02/00:01:15)
40 7四歩(73) ( 0:10/00:01:04)
41 7四飛(78) ( 0:01/00:01:16)
42 7三歩打 ( 0:01/00:01:05)
43 7六飛(74) ( 0:02/00:01:18)
44 6四歩(63) ( 0:02/00:01:07)
45 7七桂(89) ( 0:04/00:01:22)
46 6五歩(64) ( 0:07/00:01:14)
47 6五銀(56) ( 0:01/00:01:23)
48 3五歩(34) ( 0:09/00:01:23)
49 4五歩(46) ( 0:20/00:01:43)
50 4五歩(44) ( 0:11/00:01:34)
51 3五歩(36) ( 0:07/00:01:50)
52 6四銀(53) ( 0:15/00:01:49)
53 7四歩打 ( 0:54/00:02:44)
54 8六歩(85) ( 0:47/00:02:36)
55 8六歩(87) ( 0:14/00:02:58)
56 7四歩(73) ( 0:05/00:02:41)
57 6四銀(65) ( 0:21/00:03:19)
58 6四角(42) ( 0:04/00:02:45)
59 7四飛(76) ( 0:02/00:03:21)
60 5五角(64) ( 0:03/00:02:48)
61 5六歩(57) ( 0:11/00:03:32)
62 7三歩打 ( 0:02/00:02:50)
63 5五歩(56) ( 0:06/00:03:38)
64 7四歩(73) ( 0:02/00:02:52)
65 4四歩打 ( 0:01/00:03:39)
66 4四金(43) ( 0:16/00:03:08)
67 7一角打 ( 0:06/00:03:45)
68 4二飛(82) ( 0:02/00:03:10)
69 5三銀打 ( 0:05/00:03:50)
70 7二飛(42) ( 0:02/00:03:12)
71 4四銀成(53) ( 0:05/00:03:55)
72 7一飛(72) ( 0:03/00:03:15)
73 4三金打 ( 0:09/00:04:04)
74 4三金(32) ( 0:09/00:03:24)
75 4三成銀(44) ( 0:00/00:04:04)
76 3六歩打 ( 0:03/00:03:27)
77 3四歩(35) ( 0:25/00:04:29)
78 3七歩成(36) ( 0:10/00:03:37)
79 3七銀(38) ( 0:02/00:04:31)
80 3六歩打 ( 0:12/00:03:49)
81 3二金打 ( 1:19/00:05:50)
82 3七歩成(36) ( 0:08/00:03:57)
83 3七角(59) ( 0:02/00:05:52)
84 3六歩打 ( 0:25/00:04:22)
85 4七金(58) ( 0:14/00:06:06)
86 3七歩成(36) ( 0:06/00:04:28)
87 3七金(47) ( 0:01/00:06:07)
88 8八飛打 ( 0:11/00:04:39)
89 4八歩打 ( 0:02/00:06:09)
90 2五桂打 ( 0:12/00:04:51)
91 投了
| 90 | 2021-02-13 16:16:52 +0900 | 2021-02-13 16:31:09 +0900 | 2021-02-13 16:31:09 +0900 | | | | | 39 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 2h7h 8d8e 8h7g 3c3d 6g6f 7a6b 7i6h 5a4b 1g1f 1c1d 5i4h 4b3b 3i3h 6a5b 6i5h 5c5d 4h3i 2b3c 6h6g 6b5c 4g4f 3b2b 3g3f 1a1b 2i3g 4c4d 6g5f 2b1a 3i2h 5b4c 7f7e 3a2b 7g5i 3c4b 6f6e 4a3b 7e7d 7c7d 7h7d P*7c 7d7f 6c6d 8i7g 6d6e 5f6e 3d3e 4f4e 4d4e 3f3e 5c6d P*7d 8e8f 8g8f 7c7d 6e6d 4b6d 7f7d 6d5e 5g5f P*7c 5f5e 7c7d P*4d 4c4d B*7a 8b4b S*5c 4b7b 5c4d+ 7b7a G*4c 3b4c 4d4c P*3f 3e3d 3f3g+ 3h3g P*3f G*3b 3f3g+ 5i3g P*3f 5h4g 3f3g+ 4g3g R*8h P*4h N*2e | | basic | 56 | 2021-02-13 16:31:09 +0900 | 78d5bd156d51b2393d5e96e9a9f3e33e | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 24420 | 656af695f4d1dc115c0c657e751e9b1d | 開始日時:2021/02/13 14:34:17
棋戦:R対局 持ち時間15分
手合割:平手
先手:blessingsoftware(2501)
後手:takutaku2000(2706)
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) (0:01/00:00:01)
2 8四歩(83) (0:02/00:00:02)
3 2五歩(26) (0:05/00:00:06)
4 8五歩(84) (0:02/00:00:04)
5 7八金(69) (0:05/00:00:11)
6 3二金(41) (0:03/00:00:07)
7 3八銀(39) (0:02/00:00:13)
8 7二銀(71) (0:02/00:00:09)
9 5八玉(59) (0:20/00:00:33)
10 8六歩(85) (0:50/00:00:59)
11 8六歩(87) (0:03/00:00:36)
12 8六飛(82) (0:01/00:01:00)
13 8七歩打 (0:01/00:00:37)
14 8二飛(86) (0:02/00:01:02)
15 3六歩(37) (0:02/00:00:39)
16 3四歩(33) (0:08/00:01:10)
17 2四歩(25) (0:04/00:00:43)
18 2四歩(23) (0:02/00:01:12)
19 2四飛(28) (0:02/00:00:45)
20 2三歩打 (0:10/00:01:22)
21 3四飛(24) (0:07/00:00:52)
22 8三銀(72) (0:55/00:02:17)
23 3七桂(29) (3:16/00:04:08)
24 4二玉(51) (2:25/00:04:42)
25 7六歩(77) (0:14/00:04:22)
26 8八角成(22) (0:47/00:05:29)
27 8八銀(79) (0:03/00:04:25)
28 3三歩打 (1:16/00:06:45)
29 3五飛(34) (0:06/00:04:31)
30 2八角打 (0:02/00:06:47)
31 1八香(19) (0:13/00:04:44)
32 1九角成(28) (0:02/00:06:49)
33 2七角打 (0:04/00:04:48)
34 2八馬(19) (2:02/00:08:51)
35 2五飛(35) (0:08/00:04:56)
36 7二銀(83) (0:14/00:09:05)
37 2六飛(25) (2:04/00:07:00)
38 8四飛(82) (0:23/00:09:28)
39 3五歩(36) (1:12/00:08:12)
40 3四歩(33) (1:19/00:10:47)
41 4五角(27) (0:44/00:08:56)
42 1九馬(28) (0:04/00:10:51)
43 3四歩(35) (0:45/00:09:41)
44 8五飛(84) (0:09/00:11:00)
45 2七角(45) (4:09/00:13:50)
46 3五飛(85) (0:14/00:11:14)
47 4八金(49) (2:01/00:15:51)
48 3四飛(35) (0:03/00:11:17)
49 4五角(27) (0:51/00:16:42)
50 2四飛(34) (1:09/00:12:26)
51 2五歩打 (0:52/00:17:34)
52 4四飛(24) (0:07/00:12:33)
53 2七角(45) (0:59/00:18:33)
54 2二銀(31) (0:29/00:13:02)
55 7七銀(88) (0:53/00:19:26)
56 3三銀(22) (0:05/00:13:07)
57 3五歩打 (0:57/00:20:23)
58 2四歩(23) (0:57/00:14:04)
59 4五桂(37) (0:53/00:21:16)
60 5五馬(19) (1:51/00:15:55)
61 3三桂成(45) (0:53/00:22:09)
62 3三桂(21) (0:03/00:15:58)
63 2四歩(25) (0:51/00:23:00)
64 2五歩打 (0:07/00:16:05)
65 3六飛(26) (0:55/00:23:55)
66 4五馬(55) (0:48/00:16:53)
67 3七飛(36) (0:59/00:24:54)
68 5二玉(42) (0:57/00:17:50)
69 6八玉(58) (0:58/00:25:52)
70 2四飛(44) (0:47/00:18:37)
71 3四歩(35) (0:53/00:26:45)
72 2六歩(25) (0:57/00:19:34)
73 4五角(27) (0:51/00:27:36)
74 4五桂(33) (0:03/00:19:37)
75 3五飛(37) (0:51/00:28:27)
76 2七歩成(26) (0:44/00:20:21)
77 2五歩打 (0:51/00:29:18)
78 3八と(27) (0:24/00:20:45)
79 2四歩(25) (0:51/00:30:09)
80 4八と(38) (0:51/00:21:36)
81 3三歩成(34) (0:51/00:31:00)
82 5七桂成(45) (0:55/00:22:31)
83 7九玉(68) (0:53/00:31:53)
84 6九銀打 (0:55/00:23:26)
85 6九玉(79) (0:51/00:32:44)
86 8八角打 (0:53/00:24:19)
87 8八金(78) (0:51/00:33:35)
88 6七成桂(57) (0:03/00:24:22)
89 7八金(88) (0:59/00:34:34)
90 6六桂打 (0:13/00:24:35)
91 4二飛打 (0:56/00:35:30)
92 4二金(32) (0:56/00:25:31)
93 4二と(33) (0:51/00:36:21)
94 6二玉(52) (0:55/00:26:26)
95 5二金打 (0:51/00:37:12)
96 7一玉(62) (0:17/00:26:43)
97 6一金(52) (0:51/00:38:03)
98 6一銀(72) (0:02/00:26:45)
99 8二角打 (0:53/00:38:56)
100 8二玉(71) (0:52/00:27:37)
101 8三銀打 (0:53/00:39:49)
102 8三玉(82) (0:47/00:28:24)
103 8四銀打 (0:51/00:40:40)
104 7二玉(83) (0:55/00:29:19)
105 8三角打 (0:58/00:41:38)
106 8二玉(72) (0:04/00:29:23)
107 7二金打 (0:56/00:42:34)
108 7二銀(61) (0:04/00:29:27)
109 7二角成(83) (0:36/00:43:10)
110 7二玉(82) (0:03/00:29:30)
111 8三銀打 (0:08/00:43:18)
112 6二玉(72) (0:07/00:29:37)
113 5二と(42) (0:11/00:43:29)
114 5二玉(62) (0:03/00:29:40)
115 3二飛成(35) (0:02/00:43:31)
116 4二金打 (0:11/00:29:51)
117 投了 (0:02/00:43:33)
まで後手勝ち
| 116 | 2021-02-13 14:34:17 +0900 | 2021-02-13 16:20:56 +0900 | 2021-02-13 16:20:56 +0900 | | | | | 10 | | position startpos moves 2g2f 8c8d 2f2e 8d8e 6i7h 4a3b 3i3h 7a7b 5i5h 8e8f 8g8f 8b8f P*8g 8f8b 3g3f 3c3d 2e2d 2c2d 2h2d P*2c 2d3d 7b8c 2i3g 5a4b 7g7f 2b8h+ 7i8h P*3c 3d3e B*2h 1i1h 2h1i+ B*2g 1i2h 3e2e 8c7b 2e2f 8b8d 3f3e 3c3d 2g4e 2h1i 3e3d 8d8e 4e2g 8e3e 4i4h 3e3d 2g4e 3d2d P*2e 2d4d 4e2g 3a2b 8h7g 2b3c P*3e 2c2d 3g4e 1i5e 4e3c+ 2a3c 2e2d P*2e 2f3f 5e4e 3f3g 4b5b 5h6h 4d2d 3e3d 2e2f 2g4e 3c4e 3g3e 2f2g+ P*2e 2g3h 2e2d 3h4h 3d3c+ 4e5g+ 6h7i S*6i 7i6i B*8h 7h8h 5g6g 8h7h N*6f R*4b 3b4b 3c4b 5b6b G*5b 6b7a 5b6a 7b6a B*8b 7a8b S*8c 8b8c S*8d 8c7b B*8c 7b8b G*7b 6a7b 8c7b+ 8b7b S*8c 7b6b 4b5b 6b5b 3e3b+ G*4b | | basic | 60 | 2021-02-13 16:20:56 +0900 | a0a50e4bd90649766e67502c905a4f71 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 24419 | e080959bb15f5d9e06d308e718debad1 | 開始日時:2021/02/13 15:14:24
棋戦:R対局(15分)
手合割:平手
先手:fcshogi(2109)
後手:senronokanata(2105)
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:02/00:00:02)
2 3四歩(33) ( 0:03/00:00:03)
3 7六歩(77) ( 0:04/00:00:06)
4 4四歩(43) ( 0:02/00:00:05)
5 4八銀(39) ( 0:04/00:00:10)
6 3二飛(82) ( 0:04/00:00:09)
7 2五歩(26) ( 0:06/00:00:16)
8 3三角(22) ( 0:06/00:00:15)
9 6八玉(59) ( 0:05/00:00:21)
10 4二銀(31) ( 0:08/00:00:23)
11 7八玉(68) ( 0:05/00:00:26)
12 6二玉(51) ( 0:03/00:00:26)
13 5六歩(57) ( 0:06/00:00:32)
14 9四歩(93) ( 0:05/00:00:31)
15 9六歩(97) ( 0:07/00:00:39)
16 7二玉(62) ( 0:03/00:00:34)
17 5七銀(48) ( 0:07/00:00:46)
18 8二玉(72) ( 0:18/00:00:52)
19 6八銀(79) ( 0:07/00:00:53)
20 7二銀(71) ( 0:05/00:00:57)
21 7九金(69) ( 0:06/00:00:59)
22 5二金(41) ( 0:01/00:00:58)
23 3六歩(37) ( 0:13/00:01:12)
24 4三銀(42) ( 0:09/00:01:07)
25 4六歩(47) ( 0:11/00:01:23)
26 6四歩(63) ( 0:05/00:01:12)
27 1六歩(17) ( 0:06/00:01:29)
28 7四歩(73) ( 0:02/00:01:14)
29 4八飛(28) ( 0:17/00:01:46)
30 4二飛(32) ( 0:05/00:01:19)
31 3七桂(29) ( 0:36/00:02:22)
32 5四銀(43) ( 0:07/00:01:26)
33 6六銀(57) ( 0:26/00:02:48)
34 6五歩(64) ( 0:35/00:02:01)
35 5五銀(66) ( 0:06/00:02:54)
36 5五銀(54) ( 0:25/00:02:26)
37 5五角(88) ( 0:11/00:03:05)
38 7三桂(81) ( 0:01/00:02:27)
39 5九金(49) ( 1:05/00:04:10)
40 6三金(52) ( 0:12/00:02:39)
41 4五歩(46) ( 0:40/00:04:50)
42 4五歩(44) ( 0:08/00:02:47)
43 4五飛(48) ( 0:16/00:05:06)
44 4五飛(42) ( 0:30/00:03:17)
45 4五桂(37) ( 0:05/00:05:11)
46 5五角(33) ( 0:03/00:03:20)
47 5五歩(56) ( 0:06/00:05:17)
48 6六歩(65) ( 0:06/00:03:26)
49 6六歩(67) ( 0:14/00:05:31)
50 2九飛打 ( 0:40/00:04:06)
51 4一飛打 ( 0:26/00:05:57)
52 1九飛成(29) ( 0:49/00:04:55)
53 9五歩(96) ( 0:52/00:06:49)
54 8四香打 ( 0:30/00:05:25)
55 9四歩(95) ( 0:11/00:07:00)
56 9二歩打 ( 0:02/00:05:27)
57 5二銀打 ( 0:08/00:07:08)
58 5六角打 ( 0:06/00:05:33)
59 8八玉(78) ( 0:35/00:07:43)
60 1七龍(19) ( 0:51/00:06:24)
61 4七歩打 ( 1:05/00:08:48)
62 4七龍(17) ( 0:24/00:06:48)
63 6九角打 ( 0:04/00:08:52)
64 8七香成(84) ( 1:34/00:08:22)
65 8七角(69) ( 0:05/00:08:57)
66 5二金(61) ( 0:01/00:08:23)
67 6九角(87) ( 2:27/00:11:24)
68 4五龍(47) ( 2:09/00:10:32)
69 4五飛成(41) ( 0:09/00:11:33)
70 4五角(56) ( 0:03/00:10:35)
71 4一飛打 ( 0:05/00:11:38)
72 5六角(45) ( 0:05/00:10:40)
73 2一飛成(41) ( 0:32/00:12:10)
74 6一歩打 ( 1:13/00:11:53)
75 7八角(69) ( 0:47/00:12:57)
76 7八角成(56) ( 0:15/00:12:08)
77 7八金(79) ( 0:04/00:13:01)
78 4五角打 ( 3:11/00:15:19)
79 8七香打 ( 0:30/00:13:31)
80 8五桂(73) ( 0:16/00:15:35)
81 1一龍(21) ( 1:04/00:14:35)
82 9六桂打 ( 0:21/00:15:56)
83 9六香(99) ( 0:23/00:14:58)
84 9八飛打 ( 0:05/00:16:01)
85 9八玉(88) ( 0:08/00:15:06)
86 7八角成(45) ( 0:02/00:16:03)
87 8八飛打 ( 1:00/00:16:06)
88 6九銀打 ( 0:55/00:16:58)
89 6九金(59) ( 0:54/00:17:00)
90 6九馬(78) ( 0:02/00:17:00)
91 6五香打 ( 0:59/00:17:59)
92 7八銀打 ( 0:53/00:17:53)
93 9三角打 ( 0:56/00:18:55)
94 9三歩(92) ( 0:05/00:17:58)
95 9三歩成(94) ( 0:33/00:19:28)
96 9三香(91) ( 0:18/00:18:16)
97 9三香成(96) ( 0:08/00:19:36)
98 9三玉(82) ( 0:10/00:18:26)
99 9四歩打 ( 0:53/00:20:29)
100 8二玉(93) ( 0:03/00:18:29)
101 9三銀打 ( 0:53/00:21:22)
102 7一玉(82) ( 0:03/00:18:32)
103 7八飛(88) ( 0:54/00:22:16)
104 7八馬(69) ( 0:05/00:18:37)
105 8二銀打 ( 0:51/00:23:07)
106 6二玉(71) ( 0:01/00:18:38)
107 6三香成(65) ( 0:47/00:23:54)
108 6三金(52) ( 0:02/00:18:40)
109 投了
| 108 | 2021-02-13 15:14:24 +0900 | 2021-02-13 16:16:34 +0900 | 2021-02-13 16:16:34 +0900 | | | | | 35 | | position startpos moves 2g2f 3c3d 7g7f 4c4d 3i4h 8b3b 2f2e 2b3c 5i6h 3a4b 6h7h 5a6b 5g5f 9c9d 9g9f 6b7b 4h5g 7b8b 7i6h 7a7b 6i7i 4a5b 3g3f 4b4c 4g4f 6c6d 1g1f 7c7d 2h4h 3b4b 2i3g 4c5d 5g6f 6d6e 6f5e 5d5e 8h5e 8a7c 4i5i 5b6c 4f4e 4d4e 4h4e 4b4e 3g4e 3c5e 5f5e 6e6f 6g6f R*2i R*4a 2i1i+ 9f9e L*8d 9e9d P*9b S*5b B*5f 7h8h 1i1g P*4g 1g4g B*6i 8d8g+ 6i8g 6a5b 8g6i 4g4e 4a4e+ 5f4e R*4a 4e5f 4a2a+ P*6a 6i7h 5f7h+ 7i7h B*4e L*8g 7c8e 2a1a N*9f 9i9f R*9h 8h9h 4e7h+ R*8h S*6i 5i6i 7h6i L*6e S*7h B*9c 9b9c 9d9c+ 9a9c 9f9c+ 8b9c P*9d 9c8b S*9c 8b7a 8h7h 6i7h S*8b 7a6b 6e6c+ 5b6c | | basic | 35 | 2021-02-13 16:16:34 +0900 | 8e5a28f34ad536de9be55a171f2e374a | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 24418 | 1ef9b4d889b6512cd60c684748a1b84b | 開始日時:2021/02/13 13:04:41
棋戦:R対局 持ち時間15分
手合割:平手
先手:takutaku2000(2681)
後手:makkura-mori(2909)
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) (0:03/00:00:03)
2 3四歩(33) (0:04/00:00:04)
3 2五歩(26) (0:21/00:00:24)
4 3三角(22) (0:01/00:00:05)
5 7六歩(77) (0:01/00:00:25)
6 4四歩(43) (0:06/00:00:11)
7 4八銀(39) (0:02/00:00:27)
8 4二銀(31) (0:04/00:00:15)
9 6八玉(59) (0:17/00:00:44)
10 3二金(41) (0:04/00:00:19)
11 3六歩(37) (0:02/00:00:46)
12 5二金(61) (0:02/00:00:21)
13 3七銀(48) (0:26/00:01:12)
14 4三銀(42) (0:02/00:00:23)
15 7七角(88) (0:25/00:01:37)
16 7四歩(73) (0:04/00:00:27)
17 7八銀(79) (0:09/00:01:46)
18 7二飛(82) (0:04/00:00:31)
19 6六歩(67) (1:50/00:03:36)
20 6二銀(71) (0:37/00:01:08)
21 6七銀(78) (0:35/00:04:11)
22 7三銀(62) (1:12/00:02:20)
23 7八金(69) (0:03/00:04:14)
24 7五歩(74) (0:40/00:03:00)
25 7五歩(76) (0:18/00:04:32)
26 8四銀(73) (0:21/00:03:21)
27 4六銀(37) (3:29/00:08:01)
28 7五銀(84) (0:24/00:03:45)
29 3七桂(29) (0:24/00:08:25)
30 7六歩打 (5:05/00:08:50)
31 8八角(77) (0:04/00:08:29)
32 8四歩(83) (0:03/00:08:53)
33 2四歩(25) (1:48/00:10:17)
34 2四角(33) (0:24/00:09:17)
35 9六歩(97) (1:08/00:11:25)
36 5四歩(53) (0:37/00:09:54)
37 6五歩(66) (2:27/00:13:52)
38 4二角(24) (0:56/00:10:50)
39 3五歩(36) (0:08/00:14:00)
40 8五歩(84) (0:12/00:11:02)
41 3四歩(35) (1:55/00:15:55)
42 8六歩(85) (0:13/00:11:15)
43 8六歩(87) (0:57/00:16:52)
44 8七歩打 (0:22/00:11:37)
45 8七金(78) (0:55/00:17:47)
46 8六銀(75) (0:05/00:11:42)
47 7六金(87) (0:55/00:18:42)
48 8七銀(86) (0:16/00:11:58)
49 7三歩打 (0:45/00:19:27)
50 8二飛(72) (0:49/00:12:47)
51 8三歩打 (0:02/00:19:29)
52 8三飛(82) (0:38/00:13:25)
53 8四歩打 (0:03/00:19:32)
54 7三飛(83) (0:52/00:14:17)
55 7四歩打 (0:04/00:19:36)
56 7四飛(73) (0:25/00:14:42)
57 8五金(76) (0:55/00:20:31)
58 7一飛(74) (1:13/00:15:55)
59 7二歩打 (0:31/00:21:02)
60 6一飛(71) (0:55/00:16:50)
61 6六角(88) (0:42/00:21:44)
62 6四歩(63) (0:55/00:17:45)
63 8三歩成(84) (0:56/00:22:40)
64 6五歩(64) (0:54/00:18:39)
65 8四角(66) (0:54/00:23:34)
66 4一玉(51) (0:18/00:18:57)
67 7七玉(68) (0:56/00:24:30)
68 8八歩打 (0:45/00:19:42)
69 8七玉(77) (0:53/00:25:23)
70 8九歩成(88) (0:49/00:20:31)
71 7一歩成(72) (0:56/00:26:19)
72 7一飛(61) (0:48/00:21:19)
73 7二銀打 (0:41/00:27:00)
74 5一飛(71) (0:49/00:22:08)
75 7六銀(67) (0:57/00:27:57)
76 9九と(89) (0:55/00:23:03)
77 2五桂(37) (0:57/00:28:54)
78 3四銀(43) (0:57/00:24:00)
79 1三桂(25) (0:57/00:29:51)
80 1三香(11) (0:33/00:24:33)
81 6三歩打 (0:53/00:30:44)
82 5三角(42) (0:54/00:25:27)
83 6五銀(76) (0:55/00:31:39)
84 4三銀(34) (0:04/00:25:31)
85 7四金(85) (0:58/00:32:37)
86 8五香打 (0:59/00:26:30)
87 7六玉(87) (0:53/00:33:30)
88 8二歩打 (0:55/00:27:25)
89 8二と(83) (0:56/00:34:26)
90 7三歩打 (0:53/00:28:18)
91 7五金(74) (0:56/00:35:22)
92 4五歩(44) (0:09/00:28:27)
93 4五銀(46) (0:56/00:36:18)
94 7五角(53) (0:07/00:28:34)
95 7五角(84) (0:52/00:37:10)
96 5三桂打 (0:45/00:29:19)
97 5三角成(75) (0:57/00:38:07)
98 5三金(52) (0:49/00:30:08)
99 6二歩成(63) (0:47/00:38:54)
100 5五角打 (0:23/00:30:31)
101 5一と(62) (0:55/00:39:49)
102 3一玉(41) (0:02/00:30:33)
103 3三歩打 (0:57/00:40:46)
104 2八角成(55) (0:51/00:31:24)
105 4一飛打 (0:26/00:41:12)
106 2二玉(31) (0:05/00:31:29)
107 3二歩成(33) (0:17/00:41:29)
108 3二玉(22) (0:06/00:31:35)
109 3三歩打 (0:07/00:41:36)
110 投了 (0:06/00:31:41)
まで先手勝ち
| 109 | 2021-02-13 13:04:41 +0900 | 2021-02-13 16:14:05 +0900 | 2021-02-13 16:14:05 +0900 | | | | | 24 | | position startpos moves 2g2f 3c3d 2f2e 2b3c 7g7f 4c4d 3i4h 3a4b 5i6h 4a3b 3g3f 6a5b 4h3g 4b4c 8h7g 7c7d 7i7h 8b7b 6g6f 7a6b 7h6g 6b7c 6i7h 7d7e 7f7e 7c8d 3g4f 8d7e 2i3g P*7f 7g8h 8c8d 2e2d 3c2d 9g9f 5c5d 6f6e 2d4b 3f3e 8d8e 3e3d 8e8f 8g8f P*8g 7h8g 7e8f 8g7f 8f8g P*7c 7b8b P*8c 8b8c P*8d 8c7c P*7d 7c7d 7f8e 7d7a P*7b 7a6a 8h6f 6c6d 8d8c+ 6d6e 6f8d 5a4a 6h7g P*8h 7g8g 8h8i+ 7b7a+ 6a7a S*7b 7a5a 6g7f 8i9i 3g2e 4c3d 2e1c 1a1c P*6c 4b5c 7f6e 3d4c 8e7d L*8e 8g7f P*8b 8c8b P*7c 7d7e 4d4e 4f4e 5c7e 8d7e N*5c 7e5c+ 5b5c 6c6b+ B*5e 6b5a 4a3a P*3c 5e2h+ R*4a 3a2b 3c3b+ 2b3b P*3c | | basic | 68 | 2021-02-13 16:14:05 +0900 | 92fc67c5ca381ce7d3e80f2d88db5327 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 24417 | acacd9b3aa91276aeef30ad24d8cdd60 | 開始日時:2021/02/13 15:14:24
棋戦:R対局(15分)
手合割:平手
先手:fcshogi(2109)
後手:senronokanata(2105)
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:02/00:00:02)
2 3四歩(33) ( 0:03/00:00:03)
3 7六歩(77) ( 0:04/00:00:06)
4 4四歩(43) ( 0:02/00:00:05)
5 4八銀(39) ( 0:04/00:00:10)
6 3二飛(82) ( 0:04/00:00:09)
7 2五歩(26) ( 0:06/00:00:16)
8 3三角(22) ( 0:06/00:00:15)
9 6八玉(59) ( 0:05/00:00:21)
10 4二銀(31) ( 0:08/00:00:23)
11 7八玉(68) ( 0:05/00:00:26)
12 6二玉(51) ( 0:03/00:00:26)
13 5六歩(57) ( 0:06/00:00:32)
14 9四歩(93) ( 0:05/00:00:31)
15 9六歩(97) ( 0:07/00:00:39)
16 7二玉(62) ( 0:03/00:00:34)
17 5七銀(48) ( 0:07/00:00:46)
18 8二玉(72) ( 0:18/00:00:52)
19 6八銀(79) ( 0:07/00:00:53)
20 7二銀(71) ( 0:05/00:00:57)
21 7九金(69) ( 0:06/00:00:59)
22 5二金(41) ( 0:01/00:00:58)
23 3六歩(37) ( 0:13/00:01:12)
24 4三銀(42) ( 0:09/00:01:07)
25 4六歩(47) ( 0:11/00:01:23)
26 6四歩(63) ( 0:05/00:01:12)
27 1六歩(17) ( 0:06/00:01:29)
28 7四歩(73) ( 0:02/00:01:14)
29 4八飛(28) ( 0:17/00:01:46)
30 4二飛(32) ( 0:05/00:01:19)
31 3七桂(29) ( 0:36/00:02:22)
32 5四銀(43) ( 0:07/00:01:26)
33 6六銀(57) ( 0:26/00:02:48)
34 6五歩(64) ( 0:35/00:02:01)
35 5五銀(66) ( 0:06/00:02:54)
36 5五銀(54) ( 0:25/00:02:26)
37 5五角(88) ( 0:11/00:03:05)
38 7三桂(81) ( 0:01/00:02:27)
39 5九金(49) ( 1:05/00:04:10)
40 6三金(52) ( 0:12/00:02:39)
41 4五歩(46) ( 0:40/00:04:50)
42 4五歩(44) ( 0:08/00:02:47)
43 4五飛(48) ( 0:16/00:05:06)
44 4五飛(42) ( 0:30/00:03:17)
45 4五桂(37) ( 0:05/00:05:11)
46 5五角(33) ( 0:03/00:03:20)
47 5五歩(56) ( 0:06/00:05:17)
48 6六歩(65) ( 0:06/00:03:26)
49 6六歩(67) ( 0:14/00:05:31)
50 2九飛打 ( 0:40/00:04:06)
51 4一飛打 ( 0:26/00:05:57)
52 1九飛成(29) ( 0:49/00:04:55)
53 9五歩(96) ( 0:52/00:06:49)
54 8四香打 ( 0:30/00:05:25)
55 9四歩(95) ( 0:11/00:07:00)
56 9二歩打 ( 0:02/00:05:27)
57 5二銀打 ( 0:08/00:07:08)
58 5六角打 ( 0:06/00:05:33)
59 8八玉(78) ( 0:35/00:07:43)
60 1七龍(19) ( 0:51/00:06:24)
61 4七歩打 ( 1:05/00:08:48)
62 4七龍(17) ( 0:24/00:06:48)
63 6九角打 ( 0:04/00:08:52)
