| 24275 | e3d037be89a2eb91a86c37bbf070c5f9 | 将棋クエスト【10分】棋譜(kikka620[1286] 対 Rururusaka46[1764]) http://questgames.net/shogi10/game/o7g1taivj0g7 #将棋クエスト #ShogiQuest | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-11 22:58:01 +0900 | 2021-02-11 22:58:01 +0900 | | | | | | | position startpos | | basic | | 2021-02-11 22:58:01 +0900 | d3c5be51f1d024db54df870a6ebca2a3 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 24274 | 2ee839e1db1c369271d9b7c42dc0440a | 後手の持駒:金 桂 香二 歩四
9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香v桂 ・ 角 ・ ・ ・ 龍 ・|一
| ・ ・ ・ ・v飛v金 ・ ・ ・|二
|v歩 歩 ・ 銀v玉 ・ ・ ・ 圭|三
| ・ ・v歩v歩v歩v歩 ・ ・ 銀|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・|五
| ・v馬 ・v金 歩 歩 ・ ・v銀|六
| ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・|七
| ・ ・ ・ ・ 金 玉 ・ ・v杏|八
|vと ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九
+---------------------------+
先手の持駒:桂 歩四 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-11 22:53:02 +0900 | 2021-02-11 22:53:02 +0900 | | | | | | | position sfen ln1B3+R1/4rg3/pP1Sk3+N/2pppp2S/6p2/1+b1gPP2s/5S3/4GK2+l/+p8 b N4Pgn2l4p 1 | | basic | | 2021-02-11 22:53:02 +0900 | 3a0dda20c5e472649618e1ee59e37d5b | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 24273 | 41d789b04e80d54348e3c1468364a856 | 後手の持駒:金 銀 歩二
9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v香|一
| ・ ・ ・v銀 ・ ・v金 ・ ・|二
|v歩 ・ ・ ・ ・ ・v桂 ・v玉|三
| ・ ・ ・v銀v歩 飛 桂v歩v歩|四
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ 金 ・ ・|五
| ・ ・ ・ 銀 ・ ・ 歩 ・ ・|六
| 歩 金 ・v馬 歩vと ・ ・ 歩|七
| ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八
| 香 ・ 玉 ・ ・ ・ ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:飛 角 桂 歩七 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-02-11 22:37:46 +0900 | 2021-02-11 22:37:46 +0900 | | | | | | | position sfen l7l/3s2g2/p5n1k/3spRNpp/6G2/3S2P2/PG1+bP+p2P/9/L1K4NL b RBN7Pgs2p 1 | | basic | | 2021-02-11 22:37:46 +0900 | b540ba0bcf0fd709af93180cd3f3096b | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 24272 | 0eb0de683b6da32e19b8d07d39960df2 | 開始日時:2021/02/11 21:13:36
終了日時:2021/02/11 21:27:25
手合割:平手
棋戦:R対局室(15分)
先手:lulingsan
後手:kikka39
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 00:01/00:00:01)
2 3四歩(33) ( 00:02/00:00:02)
3 2六歩(27) ( 00:01/00:00:02)
4 5四歩(53) ( 00:01/00:00:03)
5 2五歩(26) ( 00:03/00:00:05)
6 5二飛(82) ( 00:01/00:00:04)
7 4八銀(39) ( 00:04/00:00:09)
8 6二王(51) ( 00:01/00:00:05)
9 4六歩(47) ( 00:01/00:00:10)
10 7二王(62) ( 00:03/00:00:08)
11 4七銀(48) ( 00:01/00:00:11)
12 8八角成(22) ( 00:04/00:00:12)
13 8八銀(79) ( 00:03/00:00:14)
14 2二銀(31) ( 00:01/00:00:13)
15 7七銀(88) ( 00:02/00:00:16)
16 3三銀(22) ( 00:01/00:00:14)
17 6八王(59) ( 00:02/00:00:18)
18 8二王(72) ( 00:01/00:00:15)
19 1六歩(17) ( 00:02/00:00:20)
20 1四歩(13) ( 00:01/00:00:16)
21 3六歩(37) ( 00:02/00:00:22)
22 7二銀(71) ( 00:01/00:00:17)
23 7八王(68) ( 00:02/00:00:24)
24 9四歩(93) ( 00:01/00:00:18)
25 9六歩(97) ( 00:03/00:00:27)
26 2二飛(52) ( 00:12/00:00:30)
27 5三角打 ( 00:08/00:00:35)
28 4二角打 ( 00:08/00:00:38)
29 2六角成(53) ( 00:06/00:00:41)
30 2四歩(23) ( 00:01/00:00:39)
31 2四歩(25) ( 00:03/00:00:44)
32 2四銀(33) ( 00:01/00:00:40)
33 2五歩打 ( 00:03/00:00:47)
34 3三銀(24) ( 00:01/00:00:41)
35 3七桂(29) ( 00:01/00:00:48)
36 4四銀(33) ( 00:06/00:00:47)
37 4五歩(46) ( 00:09/00:00:57)
38 3三銀(44) ( 00:02/00:00:49)
39 3五歩(36) ( 00:09/00:01:06)
40 3五歩(34) ( 00:02/00:00:51)
41 3五馬(26) ( 00:02/00:01:08)
42 3四歩打 ( 00:02/00:00:53)
43 3六馬(35) ( 00:10/00:01:18)
44 6四角(42) ( 00:02/00:00:55)
45 3八金(49) ( 00:12/00:01:30)
46 3五歩(34) ( 00:04/00:00:59)
47 3五馬(36) ( 00:03/00:01:33)
48 3四歩打 ( 00:05/00:01:04)
49 3六馬(35) ( 00:02/00:01:35)
50 5二金(41) ( 00:01/00:01:05)
51 2九飛(28) ( 00:01/00:01:36)
52 5三角(64) ( 00:03/00:01:08)
53 6八金(69) ( 00:06/00:01:42)
54 3五歩(34) ( 00:01/00:01:09)
55 2六馬(36) ( 00:12/00:01:54)
56 3四銀(33) ( 00:01/00:01:10)
57 6六歩(67) ( 00:35/00:02:29)
58 3三桂(21) ( 00:01/00:01:11)
59 4八金(38) ( 02:08/00:04:37)
60 4五桂(33) ( 00:05/00:01:16)
61 4五桂(37) ( 00:10/00:04:47)
62 4五銀(34) ( 00:01/00:01:17)
63 4六歩打 ( 00:09/00:04:56)
64 3四銀(45) ( 00:09/00:01:26)
65 5六歩(57) ( 01:36/00:06:32)
66 2一飛(22) ( 00:03/00:01:29)
67 1五歩(16) ( 02:05/00:08:37)
68 2八歩打 ( 00:02/00:01:31)
69 3九飛(29) ( 00:10/00:08:47)
70 2五銀(34) ( 00:05/00:01:36)
71 3五馬(26) ( 00:13/00:09:00)
72 3五角(53) ( 00:13/00:01:49)
73 3五飛(39) ( 00:03/00:09:03)
74 3四歩打 ( 00:02/00:01:51)
75 3九飛(35) ( 00:04/00:09:07)
76 2七桂打 ( 00:05/00:01:56)
77 5九飛(39) ( 00:08/00:09:15)
78 1九桂成(27) ( 00:03/00:01:59)
79 1九飛(59) ( 00:03/00:09:18)
80 3五歩(34) ( 00:06/00:02:05)
81 1四歩(15) ( 00:15/00:09:33)
82 3六銀(25) ( 00:02/00:02:07)
83 3六銀(47) ( 00:17/00:09:50)
84 3六歩(35) ( 00:01/00:02:08)
85 1三歩成(14) ( 00:02/00:09:52)
86 2九歩成(28) ( 00:01/00:02:09)
87 1四飛(19) ( 00:03/00:09:55)
88 2八飛成(21) ( 00:08/00:02:17)
89 5八金(48) ( 00:04/00:09:59)
90 3七歩成(36) ( 00:02/00:02:19)
91 1二歩打 ( 00:09/00:10:08)
92 4八と(37) ( 00:03/00:02:22)
93 5七金(58) ( 00:04/00:10:12)
94 投了 ( 00:00/00:02:22)
| 93 | 2021-02-11 21:13:36 +0900 | 2021-02-11 21:31:10 +0900 | 2021-02-11 21:31:10 +0900 | | | | | 11 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 2g2f 5c5d 2f2e 8b5b 3i4h 5a6b 4g4f 6b7b 4h4g 2b8h+ 7i8h 3a2b 8h7g 2b3c 5i6h 7b8b 1g1f 1c1d 3g3f 7a7b 6h7h 9c9d 9g9f 5b2b B*5c B*4b 5c2f+ 2c2d 2e2d 3c2d P*2e 2d3c 2i3g 3c4d 4f4e 4d3c 3f3e 3d3e 2f3e P*3d 3e3f 4b6d 4i3h 3d3e 3f3e P*3d 3e3f 4a5b 2h2i 6d5c 6i6h 3d3e 3f2f 3c3d 6g6f 2a3c 3h4h 3c4e 3g4e 3d4e P*4f 4e3d 5g5f 2b2a 1f1e P*2h 2i3i 3d2e 2f3e 5c3e 3i3e P*3d 3e3i N*2g 3i5i 2g1i+ 5i1i 3d3e 1e1d 2e3f 4g3f 3e3f 1d1c+ 2h2i+ 1i1d 2a2h+ 4h5h 3f3g+ P*1b 3g4h 5h5g | | basic | 60 | 2021-02-11 21:31:10 +0900 | d7a744191bb6650002b548b2d559ef6d | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 24271 | 8fa56512f5efcfb15a59fad7eacb63f0 | 開始日時:2021/02/11 18:59:59
棋戦:R対局(早指)
手合割:平手
先手:komoro(1059)
後手:aqua kai(1045)
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:02/00:00:02)
2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)
3 7六歩(77) ( 0:02/00:00:04)
4 8八角成(22) ( 0:01/00:00:02)
5 同 銀(79) ( 0:01/00:00:05)
6 3二金(41) ( 0:00/00:00:02)
7 1六歩(17) ( 0:01/00:00:06)
8 1四歩(13) ( 0:01/00:00:03)
9 4八銀(39) ( 0:02/00:00:08)
10 4二銀(31) ( 0:00/00:00:03)
11 3六歩(37) ( 0:06/00:00:14)
12 4四歩(43) ( 0:01/00:00:04)
13 5六歩(57) ( 0:02/00:00:16)
14 4三銀(42) ( 0:01/00:00:05)
15 9六歩(97) ( 0:02/00:00:18)
16 9四歩(93) ( 0:01/00:00:06)
17 2五歩(26) ( 0:02/00:00:20)
18 4二飛(82) ( 0:01/00:00:07)
19 5七銀(48) ( 0:02/00:00:22)
20 6二玉(51) ( 0:01/00:00:08)
21 7七銀(88) ( 0:02/00:00:24)
22 7二玉(62) ( 0:01/00:00:09)
23 6八玉(59) ( 0:01/00:00:25)
24 3三桂(21) ( 0:06/00:00:15)
25 7八玉(68) ( 0:02/00:00:27)
26 6二銀(71) ( 0:06/00:00:21)
27 6六歩(67) ( 0:05/00:00:32)
28 4五歩(44) ( 0:08/00:00:29)
29 6五歩(66) ( 0:05/00:00:37)
30 4一飛(42) ( 0:02/00:00:31)
31 6八金(69) ( 0:02/00:00:39)
32 2一飛(41) ( 0:02/00:00:33)
33 7五歩(76) ( 0:05/00:00:44)
34 7一金(61) ( 0:02/00:00:35)
35 3七桂(29) ( 0:10/00:00:54)
36 4四銀(43) ( 0:06/00:00:41)
37 3八金(49) ( 0:09/00:01:03)
38 5四歩(53) ( 0:12/00:00:53)
39 6七金(68) ( 0:05/00:01:08)
40 5二角打 ( 0:34/00:01:27)
41 7六銀(77) ( 0:08/00:01:16)
42 3五歩(34) ( 0:04/00:01:31)
43 2六飛(28) ( 0:02/00:01:18)
44 2四歩(23) ( 0:26/00:01:57)
45 同 歩(25) ( 0:05/00:01:23)
46 3六歩(35) ( 0:02/00:01:59)
47 同 飛(26) ( 0:21/00:01:44)
48 2四飛(21) ( 0:11/00:02:10)
49 2七歩打 ( 0:02/00:01:46)
50 3五歩打 ( 0:11/00:02:21)
51 2六飛(36) ( 0:15/00:02:01)
52 同 飛(24) ( 0:05/00:02:26)
53 同 歩(27) ( 0:01/00:02:02)
54 5八飛打 ( 0:03/00:02:29)
55 投了 ( 0:00/00:02:02)
*一致率 先手 33% = 9/27 後手 29% = 8/27
まで54手で後手の勝ち
| 54 | 2021-02-11 18:59:59 +0900 | 2021-02-11 21:25:01 +0900 | 2021-02-11 21:25:01 +0900 | | | | | 3 | | position startpos moves 2g2f 3c3d 7g7f 2b8h+ 7i8h 4a3b 1g1f 1c1d 3i4h 3a4b 3g3f 4c4d 5g5f 4b4c 9g9f 9c9d 2f2e 8b4b 4h5g 5a6b 8h7g 6b7b 5i6h 2a3c 6h7h 7a6b 6g6f 4d4e 6f6e 4b4a 6i6h 4a2a 7f7e 6a7a 2i3g 4c4d 4i3h 5c5d 6h6g B*5b 7g7f 3d3e 2h2f 2c2d 2e2d 3e3f 2f3f 2a2d P*2g P*3e 3f2f 2d2f 2g2f R*5h | | basic | 51 | 2021-02-11 21:25:01 +0900 | 1911c0195775c79063621fa058273022 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 24270 | 2391dc4a221220dc73560a8f168a2973 | 開始日時:2021/02/11 20:49:11
棋戦:R対局 持ち時間15分
手合割:平手
先手:Phoenix831(685)
後手:h95-0272(750)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:01/00:00:01)
2 3四歩(33) (0:01/00:00:01)
3 6六歩(67) (0:02/00:00:03)
4 3五歩(34) (0:01/00:00:02)
5 6八飛(28) (0:01/00:00:04)
6 3二飛(82) (0:00/00:00:02)
7 4八玉(59) (0:07/00:00:11)
8 1四歩(13) (0:01/00:00:03)
9 1六歩(17) (0:02/00:00:13)
10 6二玉(51) (0:00/00:00:03)
11 7八銀(79) (0:04/00:00:17)
12 3四飛(32) (0:01/00:00:04)
13 6七銀(78) (0:02/00:00:19)
14 5二金(41) (0:01/00:00:05)
15 3八玉(48) (0:01/00:00:20)
16 3二銀(31) (0:00/00:00:05)
17 2八玉(38) (0:01/00:00:21)
18 7二銀(71) (0:00/00:00:05)
19 3八銀(39) (0:01/00:00:22)
20 7一玉(62) (0:01/00:00:06)
21 5八金(69) (0:00/00:00:22)
22 8二玉(71) (0:00/00:00:06)
23 9六歩(97) (0:02/00:00:24)
24 9四歩(93) (0:00/00:00:06)
25 7七角(88) (0:00/00:00:24)
26 3三桂(21) (0:01/00:00:07)
27 6五歩(66) (0:02/00:00:26)
28 1三角(22) (0:00/00:00:07)
29 5六銀(67) (0:15/00:00:41)
30 1二香(11) (0:02/00:00:09)
31 8六歩(87) (0:10/00:00:51)
32 3六歩(35) (0:03/00:00:12)
33 3六歩(37) (0:05/00:00:56)
34 3六飛(34) (0:01/00:00:13)
35 7八飛(68) (1:35/00:02:31)
36 3四飛(36) (0:15/00:00:28)
37 8五歩(86) (0:18/00:02:49)
38 8四歩(83) (0:10/00:00:38)
39 8八飛(78) (0:15/00:03:04)
40 8五歩(84) (0:06/00:00:44)
41 8五飛(88) (0:02/00:03:06)
42 8四歩打 (0:07/00:00:51)
43 8八飛(85) (0:02/00:03:08)
44 8三銀(72) (0:01/00:00:52)
45 6六角(77) (0:16/00:03:24)
46 7二金(61) (0:04/00:00:56)
47 3七歩打 (0:07/00:03:31)
48 7四歩(73) (0:23/00:01:19)
49 7五歩(76) (0:25/00:03:56)
50 7五歩(74) (0:13/00:01:32)
51 7五角(66) (0:01/00:03:57)
52 7三金(72) (0:06/00:01:38)
53 6六角(75) (0:29/00:04:26)
54 7四歩打 (1:19/00:02:57)
55 7七桂(89) (0:08/00:04:34)
56 5四歩(53) (0:11/00:03:08)
57 8五歩打 (1:15/00:05:49)
58 8五歩(84) (0:21/00:03:29)
59 8五桂(77) (0:15/00:06:04)
60 8四金(73) (0:06/00:03:35)
61 7三歩打 (1:00/00:07:04)
62 7五歩(74) (0:47/00:04:22)
63 2六歩(27) (1:02/00:08:06)
64 4四歩(43) (0:07/00:04:29)
65 2七銀(38) (0:30/00:08:36)
66 6二金(52) (0:24/00:04:53)
67 3八金(49) (0:04/00:08:40)
68 7四銀(83) (0:08/00:05:01)
69 8六歩打 (1:45/00:10:25)
70 8三金(84) (0:59/00:06:00)
71 3六歩(37) (1:51/00:12:16)
72 8四歩打 (0:07/00:06:07)
73 3七桂(29) (0:37/00:12:53)
74 8五歩(84) (0:11/00:06:18)
75 8五歩(86) (0:04/00:12:57)
76 7三金(62) (0:00/00:06:18)
77 2五桂(37) (1:04/00:14:01)
78 3一角(13) (0:14/00:06:32)
79 3五歩(36) (0:25/00:14:26)
80 3五飛(34) (0:12/00:06:44)
81 4四角(66) (0:03/00:14:29)
82 3四飛(35) (0:01/00:06:45)
83 6二角成(44) (0:09/00:14:38)
84 2五桂(33) (0:08/00:06:53)
85 2五歩(26) (0:03/00:14:41)
86 4三銀(32) (0:42/00:07:35)
87 6六桂打 (0:27/00:15:08)
88 4四桂打 (0:17/00:07:52)
89 7四桂(66) (0:33/00:15:41)
90 7四金(83) (0:06/00:07:58)
91 6一馬(62) (0:54/00:16:35)
92 5六桂(44) (0:21/00:08:19)
93 7一銀打 (0:27/00:17:02)
94 9二玉(82) (0:02/00:08:21)
95 4三馬(61) (0:17/00:17:19)
96 3八飛成(34) (0:03/00:08:24)
97 3八玉(28) (0:22/00:17:41)
98 1三角(31) (0:03/00:08:27)
99 8二飛打 (0:33/00:18:14)
100 9三玉(92) (0:12/00:08:39)
101 8一飛成(82) (0:29/00:18:43)
102 3七歩打 (0:06/00:08:45)
103 2八玉(38) (0:19/00:19:02)
104 3八金打 (0:10/00:08:55)
105 1八玉(28) (0:36/00:19:38)
106 2九銀打 (0:28/00:09:23)
107 1七玉(18) (0:03/00:19:41)
108 3五角(13) (0:02/00:09:25)
109 2六銀(27) (0:14/00:19:55)
110 7一角(35) (0:04/00:09:29)
111 7一龍(81) (0:23/00:20:18)
112 8二銀打 (0:04/00:09:33)
113 8四銀打 (0:42/00:21:00)
114 8四金(74) (0:07/00:09:40)
115 8四歩(85) (0:06/00:21:06)
116 7一銀(82) (0:03/00:09:43)
117 8三金打 (0:03/00:21:09)
118 投了 (0:03/00:09:46)
まで先手勝ち
| 117 | 2021-02-11 20:49:11 +0900 | 2021-02-11 21:22:59 +0900 | 2021-02-11 21:22:59 +0900 | | | | | 32 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 6g6f 3d3e 2h6h 8b3b 5i4h 1c1d 1g1f 5a6b 7i7h 3b3d 7h6g 4a5b 4h3h 3a3b 3h2h 7a7b 3i3h 6b7a 6i5h 7a8b 9g9f 9c9d 8h7g 2a3c 6f6e 2b1c 6g5f 1a1b 8g8f 3e3f 3g3f 3d3f 6h7h 3f3d 8f8e 8c8d 7h8h 8d8e 8h8e P*8d 8e8h 7b8c 7g6f 6a7b P*3g 7c7d 7f7e 7d7e 6f7e 7b7c 7e6f P*7d 8i7g 5c5d P*8e 8d8e 7g8e 7c8d P*7c 7d7e 2g2f 4c4d 3h2g 5b6b 4i3h 8c7d P*8f 8d8c 3g3f P*8d 2i3g 8d8e 8f8e 6b7c 3g2e 1c3a 3f3e 3d3e 6f4d 3e3d 4d6b+ 3c2e 2f2e 3b4c N*6f N*4d 6f7d 8c7d 6b6a 4d5f S*7a 8b9b 6a4c 3d3h+ 2h3h 3a1c R*8b 9b9c 8b8a+ P*3g 3h2h G*3h 2h1h S*2i 1h1g 1c3e 2g2f 3e7a 8a7a S*8b S*8d 7d8d 8e8d 8b7a G*8c | | basic | 73 | 2021-02-11 21:22:59 +0900 | 0aff70a6a0a2093b50f91e8598a2eae8 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 24269 | d81f1f3cd3667205ecc8bb7d2207489d | 開始日時:2021/02/11 20:24:32
棋戦:R対局 持ち時間15分
手合割:平手
先手:ignis420(671)
後手:Phoenix831(669)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (0:01/00:00:01)
2 3四歩(33) (0:00/00:00:00)
3 7五歩(76) (0:04/00:00:05)
4 4二飛(82) (0:06/00:00:06)
5 6六歩(67) (0:08/00:00:13)
6 6二玉(51) (0:03/00:00:09)
7 7八飛(28) (0:01/00:00:14)
8 7二銀(71) (0:04/00:00:13)
9 6八銀(79) (0:01/00:00:15)
10 7一玉(62) (0:02/00:00:15)
11 6七銀(68) (0:02/00:00:17)
12 5二金(41) (0:01/00:00:16)
13 5八金(69) (0:01/00:00:18)
14 3二銀(31) (0:01/00:00:17)
15 7四歩(75) (0:01/00:00:19)
16 7四歩(73) (0:01/00:00:18)
17 7四飛(78) (0:02/00:00:21)
18 7三銀(72) (0:08/00:00:26)
19 7六飛(74) (0:04/00:00:25)
20 7四歩打 (0:02/00:00:28)
21 9六歩(97) (0:01/00:00:26)
22 9四歩(93) (0:02/00:00:30)
23 7七桂(89) (0:01/00:00:27)
24 7二金(61) (0:12/00:00:42)
25 9七角(88) (0:03/00:00:30)
26 6四歩(63) (0:02/00:00:44)
27 5六銀(67) (0:03/00:00:33)
28 6三金(52) (0:01/00:00:45)
29 9八香(99) (0:04/00:00:37)
30 8二玉(71) (0:01/00:00:46)
31 4八玉(59) (0:06/00:00:43)
32 4四歩(43) (0:01/00:00:47)
33 3八玉(48) (0:05/00:00:48)
34 4三銀(32) (0:02/00:00:49)
35 4八金(49) (0:01/00:00:49)
36 3五歩(34) (0:01/00:00:50)
37 1六歩(17) (0:04/00:00:53)
38 1四歩(13) (0:02/00:00:52)
39 2八銀(39) (0:01/00:00:54)
40 3三角(22) (0:01/00:00:53)
41 4六歩(47) (0:04/00:00:58)
42 5四銀(43) (0:02/00:00:55)
43 6五歩(66) (0:23/00:01:21)
44 6五歩(64) (0:13/00:01:08)
45 6五銀(56) (0:03/00:01:24)
46 6五銀(54) (0:33/00:01:41)
47 6五桂(77) (0:03/00:01:27)
48 6四銀(73) (0:02/00:01:43)
49 6四角(97) (0:06/00:01:33)
50 6四金(63) (0:04/00:01:47)
51 5三桂成(65) (0:02/00:01:35)
52 6五角打 (0:02/00:01:49)
53 5六飛(76) (0:05/00:01:40)
54 4一飛(42) (0:03/00:01:52)
55 4七銀打 (0:10/00:01:50)
56 5六角(65) (0:09/00:02:01)
57 5六銀(47) (0:04/00:01:54)
58 8九飛打 (0:16/00:02:17)
59 6五歩打 (0:05/00:01:59)
60 7五金(64) (0:12/00:02:29)
61 3二角打 (0:26/00:02:25)
62 6一飛(41) (1:45/00:04:14)
63 4三角成(32) (0:14/00:02:39)
64 4一飛(61) (0:18/00:04:32)
65 4二銀打 (0:35/00:03:14)
66 4二角(33) (0:59/00:05:31)
67 4二成桂(53) (0:08/00:03:22)
68 7一飛(41) (0:35/00:06:06)
69 5三角打 (0:13/00:03:35)
70 6九銀打 (0:39/00:06:45)
71 4七銀(56) (0:17/00:03:52)
72 5八銀成(69) (0:10/00:06:55)
73 5八銀(47) (0:06/00:03:58)
74 5九銀打 (0:04/00:06:59)
75 4九銀打 (0:19/00:04:17)
76 4八銀成(59) (0:58/00:07:57)
77 4八銀(49) (0:04/00:04:21)
78 6八金打 (0:02/00:07:59)
79 4九銀打 (0:16/00:04:37)
80 6六歩打 (0:44/00:08:43)
81 7三歩打 (0:07/00:04:44)
82 7三桂(81) (0:14/00:08:57)
83 5二成桂(42) (0:46/00:05:30)
84 6七歩成(66) (0:20/00:09:17)
85 6七銀(58) (0:05/00:05:35)
86 6七金(68) (0:04/00:09:21)
87 6二成桂(52) (0:09/00:05:44)
88 4九飛成(89) (0:30/00:09:51)
89 4九玉(38) (0:11/00:05:55)
90 5八銀打 (0:02/00:09:53)
91 3九玉(49) (0:02/00:05:57)
92 4九金打 (0:02/00:09:55)
93 3八玉(39) (0:03/00:06:00)
94 4八金(49) (0:03/00:09:58)
95 4八玉(38) (0:03/00:06:03)
96 4七銀打 (0:03/00:10:01)
97 3九玉(48) (0:03/00:06:06)
98 4八銀打 (0:05/00:10:06)
99 投了 (0:05/00:06:11)
まで後手勝ち
| 98 | 2021-02-11 20:24:32 +0900 | 2021-02-11 20:44:16 +0900 | 2021-02-11 20:44:16 +0900 | | | | | 15 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 7f7e 8b4b 6g6f 5a6b 2h7h 7a7b 7i6h 6b7a 6h6g 4a5b 6i5h 3a3b 7e7d 7c7d 7h7d 7b7c 7d7f P*7d 9g9f 9c9d 8i7g 6a7b 8h9g 6c6d 6g5f 5b6c 9i9h 7a8b 5i4h 4c4d 4h3h 3b4c 4i4h 3d3e 1g1f 1c1d 3i2h 2b3c 4g4f 4c5d 6f6e 6d6e 5f6e 5d6e 7g6e 7c6d 9g6d 6c6d 6e5c+ B*6e 7f5f 4b4a S*4g 6e5f 4g5f R*8i P*6e 6d7e B*3b 4a6a 3b4c+ 6a4a S*4b 3c4b 5c4b 4a7a B*5c S*6i 5f4g 6i5h+ 4g5h S*5i S*4i 5i4h+ 4i4h G*6h S*4i P*6f P*7c 8a7c 4b5b 6f6g+ 5h6g 6h6g 5b6b 8i4i+ 3h4i S*5h 4i3i G*4i 3i3h 4i4h 3h4h S*4g 4h3i S*4h | | basic | 45 | 2021-02-11 20:44:16 +0900 | 7b4243802f64590cb26d47d647a0d6c2 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 24267 | 0397142a081159c2fb7eea2235db0736 | 開始日時:2021/02/11 19:48:21
棋戦:R対局(15分)
手合割:平手
先手:woody2013(2028)
後手:senronokanata(2122)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:02/00:00:02)
2 3四歩(33) ( 0:02/00:00:02)
3 6八飛(28) ( 0:02/00:00:04)
4 1四歩(13) ( 0:07/00:00:09)
5 1六歩(17) ( 0:06/00:00:10)
6 8四歩(83) ( 0:39/00:00:48)
7 6六歩(67) ( 0:13/00:00:23)
8 8五歩(84) ( 0:01/00:00:49)
9 7七角(88) ( 0:01/00:00:24)
10 6二銀(71) ( 0:03/00:00:52)
11 7八銀(79) ( 0:02/00:00:26)
12 4二玉(51) ( 0:02/00:00:54)
13 4八玉(59) ( 0:01/00:00:27)
14 5二金(61) ( 0:02/00:00:56)
15 3八玉(48) ( 0:03/00:00:30)
16 3二玉(42) ( 0:02/00:00:58)
17 5八金(69) ( 0:02/00:00:32)
18 5四歩(53) ( 0:02/00:01:00)
19 4六歩(47) ( 0:18/00:00:50)
20 5三銀(62) ( 0:03/00:01:03)
21 3六歩(37) ( 0:04/00:00:54)
22 3三角(22) ( 0:08/00:01:11)
23 2八銀(39) ( 0:02/00:00:56)
24 2二玉(32) ( 0:02/00:01:13)
25 3七桂(29) ( 0:01/00:00:57)
26 4四歩(43) ( 0:41/00:01:54)
27 6五歩(66) ( 0:26/00:01:23)
28 4三金(52) ( 1:13/00:03:07)
29 2九玉(38) ( 1:29/00:02:52)
30 1二香(11) ( 0:13/00:03:20)
31 2五桂(37) ( 1:52/00:04:44)
32 2四角(33) ( 1:34/00:04:54)
33 4五歩(46) ( 0:06/00:04:50)
34 5五歩(54) ( 0:13/00:05:07)
35 5五角(77) ( 1:20/00:06:10)
36 5四金(43) ( 0:03/00:05:10)
37 7七角(55) ( 1:15/00:07:25)
38 1一玉(22) ( 1:18/00:06:28)
39 4四歩(45) ( 1:39/00:09:04)
40 4四銀(53) ( 0:09/00:06:37)
41 4七金(58) ( 0:38/00:09:42)
42 2二銀(31) ( 0:01/00:06:38)
43 6四歩(65) ( 0:09/00:09:51)
44 6四歩(63) ( 0:08/00:06:46)
45 1五歩(16) ( 1:03/00:10:54)
46 1五歩(14) ( 1:12/00:07:58)
47 4四角(77) ( 2:34/00:13:28)
48 4四金(54) ( 0:17/00:08:15)
49 6四飛(68) ( 0:01/00:13:29)
50 4六歩打 ( 1:24/00:09:39)
51 4四飛(64) ( 1:50/00:15:19)
52 4七歩成(46) ( 0:01/00:09:40)
53 1三歩打 ( 0:52/00:16:11)
54 5七角成(24) ( 1:36/00:11:16)
55 1二歩成(13) ( 0:12/00:16:23)
56 1二玉(11) ( 0:01/00:11:17)
57 1四香打 ( 0:26/00:16:49)
58 1三桂(21) ( 0:32/00:11:49)
59 2一銀打 ( 0:58/00:17:47)
60 2一玉(12) ( 0:02/00:11:51)
61 4一飛成(44) ( 0:37/00:18:24)
62 3一金打 ( 0:09/00:12:00)
63 1三桂(25) ( 0:15/00:18:39)
64 1三銀(22) ( 1:32/00:13:32)
65 3三桂打 ( 0:28/00:19:07)
66 2二玉(21) ( 1:37/00:15:09)
67 1三香成(14) ( 0:37/00:19:44)
68 1三馬(57) ( 0:52/00:16:01)
69 2一金打 ( 0:58/00:20:42)
70 3三玉(22) ( 0:32/00:16:33)
71 4四銀打 ( 0:54/00:21:36)
72 2四玉(33) ( 0:03/00:16:36)
73 3一金(21) ( 0:57/00:22:33)
