| 593896 | de277f96b0374e651e551de6c385248c | position sfen nS2+P4/2Pb1+PP+P1/1s3Lg+P1/S3gPpLk/L+P1N1+P1L1/1S1+P1+RN+P1/2g+p2+P2/2g1P+pN+PB/+R3+P4 b - 1 moves 2c1c 1d1c 2d2c+ 1c1d 2c1c 1d1c 2e2c+ 1c1d 2f2e 1d2e 4e3e 3d3e 3g2f 2e1d 2f1e 1d1e 4f3e L*2e P*1f 1e1f 2h2g 2e2g+ 1h2g 1f2g 3e2f 2g3h 5i4h 3h4h 2f2h P*3h L*4i 4h5h 2h3h 5h5g 3h4g 5g6f 8f7g 6f7g G*8g 7g8g 4g6g S*7g P*8h 7h8h 8e8f 8g8f 9i8h 7g8h G*7f 8f9e 7f8e 9e9f P*9g 8h9g 6g7f G*8f 8e8f 9g8f+ G*8g 9f9e 8g8f 9e9d 8f8e 9d9c P*9d 8c9d 8e9d 9c9d S*8e 9d9c S*8d 6b8d 8e8d 9c8d B*7c 8d9c 8a9b+ 9c9b 7f9f N*9c 7c9a+ 9b9a 9f9c 9a8a 7b7a+ 8a7a 5a6a 7a8a N*7c 8a7b 6a6b 7b6b 7c6a+ 6b6a 4b5b 6a5b N*6d 5d6d 9c5c 5b6a 5c6d B*6b G*5b 6a5b 6e5c+ 6b5c 4c4b+ 5c4b 4d4c+ 3c4c 4i4c+ 5b4c G*3c 4b3c 2c3c 4c3c 6d4d 3c2b B*3c 2b1b 4d1d R*1c 3f2d 1b2a 3c1a+ 1c1a 1d1a 2a1a R*1b 1a2a 3b3a+ 2a3a 1b3b+ | 133 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2023-04-13 00:22:10 +0900 | 2023-04-13 00:22:10 +0900 | 8 | | | | 1 | | position sfen nS2+P4/2Pb1+PP+P1/1s3Lg+P1/S3gPpLk/L+P1N1+P1L1/1S1+P1+RN+P1/2g+p2+P2/2g1P+pN+PB/+R3+P4 b - 1 moves 2c1c 1d1c 2d2c+ 1c1d 2c1c 1d1c 2e2c+ 1c1d 2f2e 1d2e 4e3e 3d3e 3g2f 2e1d 2f1e 1d1e 4f3e L*2e P*1f 1e1f 2h2g 2e2g+ 1h2g 1f2g 3e2f 2g3h 5i4h 3h4h 2f2h P*3h L*4i 4h5h 2h3h 5h5g 3h4g 5g6f 8f7g 6f7g G*8g 7g8g 4g6g S*7g P*8h 7h8h 8e8f 8g8f 9i8h 7g8h G*7f 8f9e 7f8e 9e9f P*9g 8h9g 6g7f G*8f 8e8f 9g8f+ G*8g 9f9e 8g8f 9e9d 8f8e 9d9c P*9d 8c9d 8e9d 9c9d S*8e 9d9c S*8d 6b8d 8e8d 9c8d B*7c 8d9c 8a9b+ 9c9b 7f9f N*9c 7c9a+ 9b9a 9f9c 9a8a 7b7a+ 8a7a 5a6a 7a8a N*7c 8a7b 6a6b 7b6b 7c6a+ 6b6a 4b5b 6a5b N*6d 5d6d 9c5c 5b6a 5c6d B*6b G*5b 6a5b 6e5c+ 6b5c 4c4b+ 5c4b 4d4c+ 3c4c 4i4c+ 5b4c G*3c 4b3c 2c3c 4c3c 6d4d 3c2b B*3c 2b1b 4d1d R*1c 3f2d 1b2a 3c1a+ 1c1a 1d1a 2a1a R*1b 1a2a 3b3a+ 2a3a 1b3b+ | | kiwi_lemon | 5 | 2023-04-13 00:22:10 +0900 | a448c629398da244914316104086c961 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 593895 | e7ee943074cad29507e718070faac96d | position sfen nS2+P4/2Pb1+PP+P1/1s3Lg+P1/S3gPpLk/L+P1N1+P1L1/1S1+P1+RN+P1/2g+p2+P2/2g1P+pN+PB/+R3+P4 b - 1 moves 2c1c 1d1c 2d2c+ 1c1d 2c1c 1d1c 2e2c+ 1c1d 2f2e 1d2e 4e3e 3d3e 3g2f 2e1d 2f1e 1d1e 4f3e L*2e P*1f 1e1f 2h2g 2e2g+ 1h2g 1f2g 3e2f 2g3h 5i4h 3h4h 2f2h P*3h L*4i 4h5h 2h3h 5h5g 3h4g 5g6f 8f7g 6f7g G*8g 7g8g 4g6g S*7g P*8h 7h8h 8e8f 8g8f 9i8h 7g8h G*7f 8f9e 7f8e 9e9f P*9g 8h9g 6g7f G*8f 8e8f 9g8f+ G*8g 9f9e 8g8f 9e9d 8f8e 9d9c P*9d 8c9d 8e9d 9c9d S*8e 9d9c S*8d 6b8d 8e8d 9c8d B*7c 8d9c 8a9b+ 9c9b 7f9f N*9c 7c9a+ 9b9a 9f9c 9a8a 7b7a+ 8a7a 5a6a 7a8a N*7c 8a7b 6a6b 7b6b 7c6a+ 6b6a 4b5b 6a5b N*6d 5d6d 9c5c 5b6a 5c6d B*6b G*5b 6a5b 6e5c+ 6b5c 4c4b+ 5c4b 4d4c+ 3c4c 4i4c+ 5b4c G*3c 4b3c 2c3c 4c3c 6d4d 3c2b B*3c 2b1b 4d1d R*1c 3f2d 1b2a 3c1a+ 1c1a 1d1a 2a1a R*1b 1a2a 3b3a+ 2a3a 1b3b+ | 133 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2023-04-13 00:21:59 +0900 | 2023-04-13 00:21:59 +0900 | 8 | | | | 1 | | position sfen nS2+P4/2Pb1+PP+P1/1s3Lg+P1/S3gPpLk/L+P1N1+P1L1/1S1+P1+RN+P1/2g+p2+P2/2g1P+pN+PB/+R3+P4 b - 1 moves 2c1c 1d1c 2d2c+ 1c1d 2c1c 1d1c 2e2c+ 1c1d 2f2e 1d2e 4e3e 3d3e 3g2f 2e1d 2f1e 1d1e 4f3e L*2e P*1f 1e1f 2h2g 2e2g+ 1h2g 1f2g 3e2f 2g3h 5i4h 3h4h 2f2h P*3h L*4i 4h5h 2h3h 5h5g 3h4g 5g6f 8f7g 6f7g G*8g 7g8g 4g6g S*7g P*8h 7h8h 8e8f 8g8f 9i8h 7g8h G*7f 8f9e 7f8e 9e9f P*9g 8h9g 6g7f G*8f 8e8f 9g8f+ G*8g 9f9e 8g8f 9e9d 8f8e 9d9c P*9d 8c9d 8e9d 9c9d S*8e 9d9c S*8d 6b8d 8e8d 9c8d B*7c 8d9c 8a9b+ 9c9b 7f9f N*9c 7c9a+ 9b9a 9f9c 9a8a 7b7a+ 8a7a 5a6a 7a8a N*7c 8a7b 6a6b 7b6b 7c6a+ 6b6a 4b5b 6a5b N*6d 5d6d 9c5c 5b6a 5c6d B*6b G*5b 6a5b 6e5c+ 6b5c 4c4b+ 5c4b 4d4c+ 3c4c 4i4c+ 5b4c G*3c 4b3c 2c3c 4c3c 6d4d 3c2b B*3c 2b1b 4d1d R*1c 3f2d 1b2a 3c1a+ 1c1a 1d1a 2a1a R*1b 1a2a 3b3a+ 2a3a 1b3b+ | | kiwi_lemon | 5 | 2023-04-13 00:21:59 +0900 | a448c629398da244914316104086c961 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 593894 | df293434a136714714982d948dc76e3d | position sfen nS2+P4/2Pb1+PP+P1/1s3Lg+P1/S3gPpLk/L+P1N1+P1L1/1S1+P1+RN+P1/2g+p2+P2/2g1P+pN+PB/+R3+P4 b - 1 moves 2c1c 1d1c 2d2c+ 1c1d 2c1c 1d1c 2e2c+ 1c1d 2f2e 1d2e 4e3e 3d3e 3g2f 2e1d 2f1e 1d1e 4f3e L*2e P*1f 1e1f 2h2g 2e2g+ 1h2g 1f2g 3e2f 2g3h 5i4h 3h4h 2f2h P*3h L*4i 4h5h 2h3h 5h5g 3h4g 5g6f 8f7g 6f7g G*8g 7g8g 4g6g S*7g P*8h 7h8h 8e8f 8g8f 9i8h 7g8h G*7f 8f9e 7f8e 9e9f P*9g 8h9g 6g7f G*8f 8e8f 9g8f+ G*8g 9f9e 8g8f 9e9d 8f8e 9d9c P*9d 8c9d 8e9d 9c9d S*8e 9d9c S*8d 6b8d 8e8d 9c8d B*7c 8d9c 8a9b+ 9c9b 7f9f N*9c 7c9a+ 9b9a 9f9c 9a8a 7b7a+ 8a7a 5a6a 7a8a N*7c 8a7b 6a6b 7b6b 7c6a+ 6b6a 4b5b 6a5b N*6d 5d6d 9c5c 5b6a 5c6d B*6b G*5b 6a5b 6e5c+ 6b5c 4c4b+ 5c4b 4d4c+ 3c4c 4i4c+ 5b4c G*3c 4b3c 2c3c 4c3c 6d4d 3c2b B*3c 2b1b 4d1d R*1c 3f2d 1b2a 3c1a+ 1c1a 1d1a 2a1a R*1b 1a2a 3b3a+ 2a3a 1b3b+ | 133 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2023-04-12 23:49:46 +0900 | 2023-04-12 23:49:46 +0900 | 8 | | | | 1 | | position sfen nS2+P4/2Pb1+PP+P1/1s3Lg+P1/S3gPpLk/L+P1N1+P1L1/1S1+P1+RN+P1/2g+p2+P2/2g1P+pN+PB/+R3+P4 b - 1 moves 2c1c 1d1c 2d2c+ 1c1d 2c1c 1d1c 2e2c+ 1c1d 2f2e 1d2e 4e3e 3d3e 3g2f 2e1d 2f1e 1d1e 4f3e L*2e P*1f 1e1f 2h2g 2e2g+ 1h2g 1f2g 3e2f 2g3h 5i4h 3h4h 2f2h P*3h L*4i 4h5h 2h3h 5h5g 3h4g 5g6f 8f7g 6f7g G*8g 7g8g 4g6g S*7g P*8h 7h8h 8e8f 8g8f 9i8h 7g8h G*7f 8f9e 7f8e 9e9f P*9g 8h9g 6g7f G*8f 8e8f 9g8f+ G*8g 9f9e 8g8f 9e9d 8f8e 9d9c P*9d 8c9d 8e9d 9c9d S*8e 9d9c S*8d 6b8d 8e8d 9c8d B*7c 8d9c 8a9b+ 9c9b 7f9f N*9c 7c9a+ 9b9a 9f9c 9a8a 7b7a+ 8a7a 5a6a 7a8a N*7c 8a7b 6a6b 7b6b 7c6a+ 6b6a 4b5b 6a5b N*6d 5d6d 9c5c 5b6a 5c6d B*6b G*5b 6a5b 6e5c+ 6b5c 4c4b+ 5c4b 4d4c+ 3c4c 4i4c+ 5b4c G*3c 4b3c 2c3c 4c3c 6d4d 3c2b B*3c 2b1b 4d1d R*1c 3f2d 1b2a 3c1a+ 1c1a 1d1a 2a1a R*1b 1a2a 3b3a+ 2a3a 1b3b+ | | kiwi_lemon | 5 | 2023-04-12 23:49:46 +0900 | a448c629398da244914316104086c961 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 593893 | 733b1dee70ec8028568ed0e206f1d5d2 | position sfen nS2+P4/2Pb1+PP+P1/1s3Lg+P1/S3gPpLk/L+P1N1+P1L1/1S1+P1+RN+P1/2g+p2+P2/2g1P+pN+PB/+R3+P4 b - 1 moves 2c1c 1d1c 2d2c+ 1c1d 2c1c 1d1c 2e2c+ 1c1d 2f2e 1d2e 4e3e 3d3e 3g2f 2e1d 2f1e 1d1e 4f3e L*2e P*1f 1e1f 2h2g 2e2g+ 1h2g 1f2g 3e2f 2g3h 5i4h 3h4h 2f2h P*3h L*4i 4h5h 2h3h 5h5g 3h4g 5g6f 8f7g 6f7g G*8g 7g8g 4g6g S*7g P*8h 7h8h 8e8f 8g8f 9i8h 7g8h G*7f 8f9e 7f8e 9e9f P*9g 8h9g 6g7f G*8f 8e8f 9g8f+ G*8g 9f9e 8g8f 9e9d 8f8e 9d9c P*9d 8c9d 8e9d 9c9d S*8e 9d9c S*8d 6b8d 8e8d 9c8d B*7c 8d9c 8a9b+ 9c9b 7f9f N*9c 7c9a+ 9b9a 9f9c 9a8a 7b7a+ 8a7a 5a6a 7a8a N*7c 8a7b 6a6b 7b6b 7c6a+ 6b6a 4b5b 6a5b N*6d 5d6d 9c5c 5b6a 5c6d B*6b G*5b 6a5b 6e5c+ 6b5c 4c4b+ 5c4b 4d4c+ 3c4c 4i4c+ 5b4c G*3c 4b3c 2c3c 4c3c 6d4d 3c2b B*3c 2b1b 4d1d R*1c 3f2d 1b2a 3c1a+ 1c1a 1d1a 2a1a R*1b 1a2a 3b3a+ 2a3a 1b3b+ | 133 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2023-04-12 23:47:52 +0900 | 2023-04-12 23:47:52 +0900 | 8 | | | | 1 | | position sfen nS2+P4/2Pb1+PP+P1/1s3Lg+P1/S3gPpLk/L+P1N1+P1L1/1S1+P1+RN+P1/2g+p2+P2/2g1P+pN+PB/+R3+P4 b - 1 moves 2c1c 1d1c 2d2c+ 1c1d 2c1c 1d1c 2e2c+ 1c1d 2f2e 1d2e 4e3e 3d3e 3g2f 2e1d 2f1e 1d1e 4f3e L*2e P*1f 1e1f 2h2g 2e2g+ 1h2g 1f2g 3e2f 2g3h 5i4h 3h4h 2f2h P*3h L*4i 4h5h 2h3h 5h5g 3h4g 5g6f 8f7g 6f7g G*8g 7g8g 4g6g S*7g P*8h 7h8h 8e8f 8g8f 9i8h 7g8h G*7f 8f9e 7f8e 9e9f P*9g 8h9g 6g7f G*8f 8e8f 9g8f+ G*8g 9f9e 8g8f 9e9d 8f8e 9d9c P*9d 8c9d 8e9d 9c9d S*8e 9d9c S*8d 6b8d 8e8d 9c8d B*7c 8d9c 8a9b+ 9c9b 7f9f N*9c 7c9a+ 9b9a 9f9c 9a8a 7b7a+ 8a7a 5a6a 7a8a N*7c 8a7b 6a6b 7b6b 7c6a+ 6b6a 4b5b 6a5b N*6d 5d6d 9c5c 5b6a 5c6d B*6b G*5b 6a5b 6e5c+ 6b5c 4c4b+ 5c4b 4d4c+ 3c4c 4i4c+ 5b4c G*3c 4b3c 2c3c 4c3c 6d4d 3c2b B*3c 2b1b 4d1d R*1c 3f2d 1b2a 3c1a+ 1c1a 1d1a 2a1a R*1b 1a2a 3b3a+ 2a3a 1b3b+ | | kiwi_lemon | 5 | 2023-04-12 23:47:51 +0900 | a448c629398da244914316104086c961 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 593697 | 9c1c9522fcb660abac1fa9bd9f3412fb | 開始日時:2023/04/09 22:15:45
終了日時:2023/04/09 22:29:07
場所:将棋ウォーズ
手合割:平手
先手:senpen
後手:b1434637
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
3 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
4 4二飛(82) ( 0:00/00:00:00)
5 4八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
6 6二玉(51) ( 0:00/00:00:00)
7 6八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
8 8八角成(22) ( 0:00/00:00:00)
9 8八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
10 7二玉(62) ( 0:00/00:00:00)
11 7八玉(68) ( 0:00/00:00:00)
12 8二玉(72) ( 0:00/00:00:00)
13 9六歩(97) ( 0:00/00:00:00)
14 9四歩(93) ( 0:00/00:00:00)
15 5八金(49) ( 0:00/00:00:00)
16 7二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
17 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
18 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
19 2四歩(25) ( 0:00/00:00:00)
20 2四歩(23) ( 0:00/00:00:00)
21 2四飛(28) ( 0:00/00:00:00)
22 2三歩打 ( 0:00/00:00:00)
23 2八飛(24) ( 0:00/00:00:00)
24 4一飛(42) ( 0:00/00:00:00)
25 8六歩(87) ( 0:00/00:00:00)
26 4二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
27 8七銀(88) ( 0:00/00:00:00)
28 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
29 8八玉(78) ( 0:00/00:00:00)
30 4三銀(42) ( 0:00/00:00:00)
31 7八金(69) ( 0:00/00:00:00)
32 3三桂(21) ( 0:00/00:00:00)
33 4六歩(47) ( 0:00/00:00:00)
34 2一飛(41) ( 0:00/00:00:00)
35 4七銀(48) ( 0:00/00:00:00)
36 2四歩(23) ( 0:00/00:00:00)
37 3六銀(47) ( 0:00/00:00:00)
38 2五歩(24) ( 0:00/00:00:00)
39 2五銀(36) ( 0:00/00:00:00)
40 2五飛(21) ( 0:00/00:00:00)
41 2五飛(28) ( 0:00/00:00:00)
42 2五桂(33) ( 0:00/00:00:00)
43 2一飛打 ( 0:00/00:00:00)
44 2八飛打 ( 0:00/00:00:00)
45 6八金(58) ( 0:00/00:00:00)
46 2九飛成(28) ( 0:00/00:00:00)
47 1一飛成(21) ( 0:00/00:00:00)
48 1九龍(29) ( 0:00/00:00:00)
49 6六香打 ( 0:00/00:00:00)
50 6二香打 ( 0:00/00:00:00)
51 7七桂(89) ( 0:00/00:00:00)
52 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
53 2九歩打 ( 0:00/00:00:00)
54 2九龍(19) ( 0:00/00:00:00)
55 5六角打 ( 0:00/00:00:00)
56 3九龍(29) ( 0:00/00:00:00)
57 6四香(66) ( 0:00/00:00:00)
58 6四香(62) ( 0:00/00:00:00)
59 6六歩(67) ( 0:00/00:00:00)
60 5五銀打 ( 0:00/00:00:00)
61 4七角(56) ( 0:00/00:00:00)
62 3七桂成(25) ( 0:00/00:00:00)
63 投了 ( 0:00/00:00:00)
まで62手で後手の勝ち
| 62 | 2023-04-09 22:15:45 +0900 | 2023-04-10 01:05:48 +0900 | 2023-04-10 01:05:48 +0900 | | | | | 7 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 2g2f 3c3d 7g7f 8b4b 3i4h 5a6b 5i6h 2b8h+ 7i8h 6b7b 6h7h 7b8b 9g9f 9c9d 4i5h 7a7b 2f2e 4a3b 2e2d 2c2d 2h2d P*2c 2d2h 4b4a 8g8f 3a4b 8h8g 4c4d 7h8h 4b4c 6i7h 2a3c 4g4f 4a2a 4h4g 2c2d 4g3f 2d2e 3f2e 2a2e 2h2e 3c2e R*2a R*2h 5h6h 2h2i+ 2a1a+ 2i1i L*6f L*6b 8i7g 6c6d P*2i 1i2i B*5f 2i3i 6f6d 6b6d 6g6f S*5e 5f4g 2e3g+ | | basic | 39 | 2023-04-10 01:05:53 +0900 | 3818fdb58124c69bae0ad41ac0585b91 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 593682 | bff0860b4da230724882f91ad35741e2 | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 2g2f 3c3d 7g7f 4c4d 3i4h 8b4b 5i6h 5a6b 6h7h 6b7b 9g9f 9c9d 4i5h 7b8b 5g5f 7a7b 8g8f 4a5b 7h8g 6c6d 7i7h 7c7d 4h5g 8c8d 5g6f 5b6c 6f7g 7b8c 2f2e 2b3c 8h7i 4d4e 6g6f 6a7b 5h6g 4b2b 1g1f 1c1d 2h4h 2b4b 4g4f 4e4f 7i4f 8a7c P*4g 3a3b 4h2h 3b4c 2e2d 2c2d 4f2d 4b2b 2d3c+ 2b2h+ 3c4c 2h2i S*6a R*4a B*5b 4a4c 6a7b+ 8c7b 5b4c+ 8d8e R*4b 8e8f 7g8f P*8e 8f7g S*6b G*6a B*5a 4b3b+ P*4b 6a6b 6c6b 4c4b 5a4b 3b4b G*6a B*5a B*3c 4b6b 3c5a 6b5c N*8f S*8d 8f7h+ 8g7h B*3e 5c5a 6a5a N*5i S*8f B*5d 8f7g+ 7h7g S*6c 5d6c+ | 99 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2023-04-09 22:39:08 +0900 | 2023-04-09 22:39:08 +0900 | 9070 | | | | 41 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 2g2f 3c3d 7g7f 4c4d 3i4h 8b4b 5i6h 5a6b 6h7h 6b7b 9g9f 9c9d 4i5h 7b8b 5g5f 7a7b 8g8f 4a5b 7h8g 6c6d 7i7h 7c7d 4h5g 8c8d 5g6f 5b6c 6f7g 7b8c 2f2e 2b3c 8h7i 4d4e 6g6f 6a7b 5h6g 4b2b 1g1f 1c1d 2h4h 2b4b 4g4f 4e4f 7i4f 8a7c P*4g 3a3b 4h2h 3b4c 2e2d 2c2d 4f2d 4b2b 2d3c+ 2b2h+ 3c4c 2h2i S*6a R*4a B*5b 4a4c 6a7b+ 8c7b 5b4c+ 8d8e R*4b 8e8f 7g8f P*8e 8f7g S*6b G*6a B*5a 4b3b+ P*4b 6a6b 6c6b 4c4b 5a4b 3b4b G*6a B*5a B*3c 4b6b 3c5a 6b5c N*8f S*8d 8f7h+ 8g7h B*3e 5c5a 6a5a N*5i S*8f B*5d 8f7g+ 7h7g S*6c 5d6c+ | | kiwi_lemon | 53 | 2023-04-09 22:39:08 +0900 | 89f3542bc07dbc4d24047cb027404d61 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 593681 | 6d1eca03ffd616e7820131d193f16e0b | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 2g2f 3c3d 7g7f 4c4d 3i4h 8b4b 5i6h 5a6b 6h7h 6b7b 9g9f 9c9d 4i5h 7b8b 5g5f 7a7b 8g8f 4a5b 7h8g 6c6d 7i7h 7c7d 4h5g 8c8d 5g6f 5b6c 6f7g 7b8c 2f2e 2b3c 8h7i 4d4e 6g6f 6a7b 5h6g 4b2b 1g1f 1c1d 2h4h 2b4b 4g4f 4e4f 7i4f 8a7c P*4g 3a3b 4h2h 3b4c 2e2d 2c2d 4f2d 4b2b 2d3c+ 2b2h+ 3c4c 2h2i S*6a R*4a B*5b 4a4c 6a7b+ 8c7b 5b4c+ 8d8e R*4b 8e8f 7g8f P*8e 8f7g S*6b G*6a B*5a 4b3b+ P*4b 6a6b 6c6b 4c4b 5a4b 3b4b G*6a B*5a B*3c 4b6b 3c5a 6b5c N*8f S*8d 8f7h+ 8g7h B*3e 5c5a 6a5a N*5i S*8f B*5d 8f7g+ 7h7g S*6c 5d6c+ | 99 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2023-04-09 22:38:43 +0900 | 2023-04-09 22:38:43 +0900 | 9070 | | | | 41 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 2g2f 3c3d 7g7f 4c4d 3i4h 8b4b 5i6h 5a6b 6h7h 6b7b 9g9f 9c9d 4i5h 7b8b 5g5f 7a7b 8g8f 4a5b 7h8g 6c6d 7i7h 7c7d 4h5g 8c8d 5g6f 5b6c 6f7g 7b8c 2f2e 2b3c 8h7i 4d4e 6g6f 6a7b 5h6g 4b2b 1g1f 1c1d 2h4h 2b4b 4g4f 4e4f 7i4f 8a7c P*4g 3a3b 4h2h 3b4c 2e2d 2c2d 4f2d 4b2b 2d3c+ 2b2h+ 3c4c 2h2i S*6a R*4a B*5b 4a4c 6a7b+ 8c7b 5b4c+ 8d8e R*4b 8e8f 7g8f P*8e 8f7g S*6b G*6a B*5a 4b3b+ P*4b 6a6b 6c6b 4c4b 5a4b 3b4b G*6a B*5a B*3c 4b6b 3c5a 6b5c N*8f S*8d 8f7h+ 8g7h B*3e 5c5a 6a5a N*5i S*8f B*5d 8f7g+ 7h7g S*6c 5d6c+ | | kiwi_lemon | 53 | 2023-04-09 22:38:43 +0900 | 89f3542bc07dbc4d24047cb027404d61 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 593630 | 74460bebff36b2afac45e6fb1ced6eaa | position startpos moves 7g7f 3c3d 6g6f 8c8d 7i7h 7a6b 2h6h 8d8e 8h7g 5c5d 5i4h 6b5c 4h3h 5a4b 3h2h 4b3b 1i1h 2b3c 7h6g 3b2b 6g5f 4c4d 4g4f 6a5b 2h1i 5b4c 3i2h 1a1b 4i3i 2b1a 6h4h 3c2d 6i5h 3a2b 9g9f 4a3a 1g1f 1c1d 6f6e 7c7d 4h4i 9c9d 4i4h 8a7c 4h4i 8b8a 4f4e 4d4e 5f4e 7c6e 7g2b+ 3a2b P*4d 4c3c S*2e 2d5g+ 5h5g 6e5g+ 2e3d P*4h 3d3c+ 2a3c 4e3d 4h4i+ 3d3c+ 4i3i 3c2b 1a2b 2h3i R*5h G*2h 5c4d G*4c G*3c 4c3c 4d3c N*2e G*4i G*4c P*3b 2e3c+ 3b3c B*4d N*2a S*3b 4i3i 3b2a+ 2b2a 4d3c+ 5h2h+ 1i2h 3i2i 2h2i | 93 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2023-04-09 06:38:29 +0900 | 2023-04-09 06:38:29 +0900 | 9063 | | | | 47 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6g6f 8c8d 7i7h 7a6b 2h6h 8d8e 8h7g 5c5d 5i4h 6b5c 4h3h 5a4b 3h2h 4b3b 1i1h 2b3c 7h6g 3b2b 6g5f 4c4d 4g4f 6a5b 2h1i 5b4c 3i2h 1a1b 4i3i 2b1a 6h4h 3c2d 6i5h 3a2b 9g9f 4a3a 1g1f 1c1d 6f6e 7c7d 4h4i 9c9d 4i4h 8a7c 4h4i 8b8a 4f4e 4d4e 5f4e 7c6e 7g2b+ 3a2b P*4d 4c3c S*2e 2d5g+ 5h5g 6e5g+ 2e3d P*4h 3d3c+ 2a3c 4e3d 4h4i+ 3d3c+ 4i3i 3c2b 1a2b 2h3i R*5h G*2h 5c4d G*4c G*3c 4c3c 4d3c N*2e G*4i G*4c P*3b 2e3c+ 3b3c B*4d N*2a S*3b 4i3i 3b2a+ 2b2a 4d3c+ 5h2h+ 1i2h 3i2i 2h2i | | kiwi_lemon | 50 | 2023-04-09 06:38:29 +0900 | 5362ec0781f68ad1a63da84260e8de5f | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 593568 | 6c2ac3893f32e69585862ea282428832 | 手合割:平手
先手:
後手:
手数----指手---------消費時間--
1 6八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
3 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
4 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
5 5七銀(68) ( 0:00/00:00:00)
6 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
7 7八金(69) ( 0:00/00:00:00)
8 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
9 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
10 7四歩(73) ( 0:00/00:00:00)
11 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
12 3三角(22) ( 0:00/00:00:00)
13 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
14 7三桂(81) ( 0:00/00:00:00)
15 4八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
| 15 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2023-04-08 12:38:34 +0900 | 2023-04-08 12:38:34 +0900 | 9060 | | | | | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7i6h 3c3d 5g5f 8c8d 6h5g 8d8e 6i7h 7a6b 2g2f 7c7d 2f2e 2b3c 3g3f 8a7c 3i4h | | kiwi_lemon | | 2023-04-08 12:38:34 +0900 | 55ef61bc251fc218d12036bd85d6a398 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 593567 | 2a7ce10a3c7241c6c08a4d488564ba35 | # --- Kifu for Windows (Pro) V6.65.64 棋譜ファイル ---
対局ID:14962
記録ID:63aa2ce5aabb17fa6ac15e15
開始日時:2023/03/11 09:00
終了日時:2023/03/12 15:56
表題:王将戦
棋戦:第72期ALSOK杯王将戦七番勝負第6局
戦型:角換わりその他
持ち時間:各8時間
秒読み:60秒
消費時間:88▲403△385
場所:佐賀県・大幸園
備考:昼休前45手目15分\n2日目昼休前69手目26分\n封じ手時刻:18:00<59手目>\n
図:投了
振り駒:なし
先手消費時間加算:0
後手消費時間加算:0
昼食休憩:12:30~13:30
昼休前消費時間:45手15分
手合割:平手
先手:羽生善治九段
後手:藤井聡太王将
先手省略名:羽生
後手省略名:藤井聡
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
3 2五歩(26) ( 2:00/00:02:00)
4 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
5 7六歩(77) ( 1:00/00:03:00)
