83450 | f678ff60e482f436309044e991b5180a | 開始日時:2021/03/22 13:02:40
棋戦:R対局(早指)
手合割:平手
先手:saichon(2002)
後手:gomneko(1891)
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:02/00:00:02)
2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)
3 2五歩(26) ( 0:03/00:00:05)
4 3三角(22) ( 0:01/00:00:02)
5 7六歩(77) ( 0:02/00:00:07)
6 4二銀(31) ( 0:04/00:00:06)
7 4八銀(39) ( 0:01/00:00:08)
8 3二金(41) ( 0:02/00:00:08)
9 3六歩(37) ( 0:04/00:00:12)
10 8四歩(83) ( 0:05/00:00:13)
11 3三角成(88) ( 0:02/00:00:14)
12 3三銀(42) ( 0:02/00:00:15)
13 8八銀(79) ( 0:01/00:00:15)
14 8五歩(84) ( 0:04/00:00:19)
15 7七銀(88) ( 0:06/00:00:21)
16 6二銀(71) ( 0:02/00:00:21)
17 7八金(69) ( 0:01/00:00:22)
18 7四歩(73) ( 0:01/00:00:22)
19 6八玉(59) ( 0:04/00:00:26)
20 4二玉(51) ( 0:02/00:00:24)
21 1六歩(17) ( 0:02/00:00:28)
22 1四歩(13) ( 0:07/00:00:31)
23 3七銀(48) ( 0:12/00:00:40)
24 9四歩(93) ( 0:02/00:00:33)
25 9六歩(97) ( 0:04/00:00:44)
26 7三銀(62) ( 0:02/00:00:35)
27 4六銀(37) ( 0:01/00:00:45)
28 6四銀(73) ( 0:01/00:00:36)
29 5八金(49) ( 0:12/00:00:57)
30 5二金(61) ( 0:02/00:00:38)
31 3五歩(36) ( 0:13/00:01:10)
32 3五歩(34) ( 0:08/00:00:46)
33 3五銀(46) ( 0:01/00:01:11)
34 8六歩(85) ( 0:01/00:00:47)
35 8六歩(87) ( 0:02/00:01:13)
36 8五歩打 ( 0:02/00:00:49)
37 2四歩(25) ( 0:00/00:01:13)
38 2四歩(23) ( 0:03/00:00:52)
39 2四銀(35) ( 0:00/00:01:13)
40 2四銀(33) ( 0:01/00:00:53)
41 2四飛(28) ( 0:01/00:01:14)
42 2三歩打 ( 0:03/00:00:56)
43 2五飛(24) ( 0:01/00:01:15)
44 8六歩(85) ( 0:01/00:00:57)
45 8三歩打 ( 0:08/00:01:23)
46 8三飛(82) ( 0:05/00:01:02)
47 6一角打 ( 0:02/00:01:25)
48 8四飛(83) ( 0:15/00:01:17)
49 8五歩打 ( 0:02/00:01:27)
50 3三桂(21) ( 0:06/00:01:23)
51 3五飛(25) ( 0:03/00:01:30)
52 3四歩打 ( 0:03/00:01:26)
53 8四歩(85) ( 0:04/00:01:34)
54 3五歩(34) ( 0:02/00:01:28)
55 8二飛打 ( 0:05/00:01:39)
56 5一銀打 ( 0:29/00:01:57)
57 5二角成(61) ( 0:22/00:02:01)
58 5二銀(51) ( 0:02/00:01:59)
59 5一銀打 ( 0:02/00:02:03)
60 5一玉(42) ( 0:02/00:02:01)
61 6二金打 ( 0:03/00:02:06)
62 4一玉(51) ( 0:01/00:02:02)
63 8一飛成(82) ( 0:04/00:02:10)
64 6一銀打 ( 0:01/00:02:03)
65 6一金(62) ( 0:09/00:02:19)
66 3一玉(41) ( 0:02/00:02:05)
67 3四桂打 ( 0:07/00:02:26)
68 8七角打 ( 0:28/00:02:33)
69 8六銀(77) ( 0:22/00:02:48)
70 7八角成(87) ( 0:08/00:02:41)
71 7八玉(68) ( 0:01/00:02:49)
72 3九飛打 ( 0:16/00:02:57)
73 5九銀打 ( 0:27/00:03:16)
74 2一玉(31) ( 0:12/00:03:09)
75 1五歩(16) ( 0:08/00:03:24)
76 8七歩打 ( 0:16/00:03:25)
77 6二金(61) ( 0:15/00:03:39)
78 1二玉(21) ( 0:13/00:03:38)
79 1四歩(15) ( 0:01/00:03:40)
80 3一金打 ( 0:27/00:04:05)
81 1三歩成(14) ( 0:07/00:03:47)
82 2一玉(12) ( 0:01/00:04:06)
83 2二歩打 ( 0:03/00:03:50)
84 2二金(32) ( 0:02/00:04:08)
85 2二と(13) ( 0:02/00:03:52)
86 投了ここ
| 85 | 2021-03-22 13:02:40 +0900 | 2021-03-22 22:44:00 +0900 | 2021-03-22 22:44:00 +0900 | | | | | 10 | | position startpos moves 2g2f 3c3d 2f2e 2b3c 7g7f 3a4b 3i4h 4a3b 3g3f 8c8d 8h3c+ 4b3c 7i8h 8d8e 8h7g 7a6b 6i7h 7c7d 5i6h 5a4b 1g1f 1c1d 4h3g 9c9d 9g9f 6b7c 3g4f 7c6d 4i5h 6a5b 3f3e 3d3e 4f3e 8e8f 8g8f P*8e 2e2d 2c2d 3e2d 3c2d 2h2d P*2c 2d2e 8e8f P*8c 8b8c B*6a 8c8d P*8e 2a3c 2e3e P*3d 8e8d 3d3e R*8b S*5a 6a5b+ 5a5b S*5a 4b5a G*6b 5a4a 8b8a+ S*6a 6b6a 4a3a N*3d B*8g 7g8f 8g7h+ 6h7h R*3i S*5i 3a2a 1f1e P*8g 6a6b 2a1b 1e1d G*3a 1d1c+ 1b2a P*2b 3b2b 1c2b | | basic | 39 | 2021-03-22 22:44:00 +0900 | 778ab8cd156ac5dd4fcf31131ff19b63 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
83449 | f1752938281ed60797fb8da905a52ccd | 開始日時:2021/03/22 13:02:40
棋戦:R対局(早指)
手合割:平手
先手:saichon(2002)
後手:gomneko(1891)
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:02/00:00:02)
2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)
3 2五歩(26) ( 0:03/00:00:05)
4 3三角(22) ( 0:01/00:00:02)
5 7六歩(77) ( 0:02/00:00:07)
6 4二銀(31) ( 0:04/00:00:06)
7 4八銀(39) ( 0:01/00:00:08)
8 3二金(41) ( 0:02/00:00:08)
9 3六歩(37) ( 0:04/00:00:12)
10 8四歩(83) ( 0:05/00:00:13)
11 3三角成(88) ( 0:02/00:00:14)
12 3三銀(42) ( 0:02/00:00:15)
13 8八銀(79) ( 0:01/00:00:15)
14 8五歩(84) ( 0:04/00:00:19)
15 7七銀(88) ( 0:06/00:00:21)
16 6二銀(71) ( 0:02/00:00:21)
17 7八金(69) ( 0:01/00:00:22)
18 7四歩(73) ( 0:01/00:00:22)
19 6八玉(59) ( 0:04/00:00:26)
20 4二玉(51) ( 0:02/00:00:24)
21 1六歩(17) ( 0:02/00:00:28)
22 1四歩(13) ( 0:07/00:00:31)
23 3七銀(48) ( 0:12/00:00:40)
24 9四歩(93) ( 0:02/00:00:33)
25 9六歩(97) ( 0:04/00:00:44)
26 7三銀(62) ( 0:02/00:00:35)
27 4六銀(37) ( 0:01/00:00:45)
28 6四銀(73) ( 0:01/00:00:36)
29 5八金(49) ( 0:12/00:00:57)
30 5二金(61) ( 0:02/00:00:38)
31 3五歩(36) ( 0:13/00:01:10)
32 3五歩(34) ( 0:08/00:00:46)
33 3五銀(46) ( 0:01/00:01:11)
34 8六歩(85) ( 0:01/00:00:47)
35 8六歩(87) ( 0:02/00:01:13)
36 8五歩打 ( 0:02/00:00:49)
37 2四歩(25) ( 0:00/00:01:13)
38 2四歩(23) ( 0:03/00:00:52)
39 2四銀(35) ( 0:00/00:01:13)
40 2四銀(33) ( 0:01/00:00:53)
41 2四飛(28) ( 0:01/00:01:14)
42 2三歩打 ( 0:03/00:00:56)
43 2五飛(24) ( 0:01/00:01:15)
44 8六歩(85) ( 0:01/00:00:57)
45 8三歩打 ( 0:08/00:01:23)
46 8三飛(82) ( 0:05/00:01:02)
47 6一角打 ( 0:02/00:01:25)
48 8四飛(83) ( 0:15/00:01:17)
49 8五歩打 ( 0:02/00:01:27)
50 3三桂(21) ( 0:06/00:01:23)
51 3五飛(25) ( 0:03/00:01:30)
52 3四歩打 ( 0:03/00:01:26)
53 8四歩(85) ( 0:04/00:01:34)
54 3五歩(34) ( 0:02/00:01:28)
55 8二飛打 ( 0:05/00:01:39)
56 5一銀打 ( 0:29/00:01:57)
57 5二角成(61) ( 0:22/00:02:01)
58 5二銀(51) ( 0:02/00:01:59)
59 5一銀打 ( 0:02/00:02:03)
60 5一玉(42) ( 0:02/00:02:01)
61 6二金打 ( 0:03/00:02:06)
62 4一玉(51) ( 0:01/00:02:02)
63 8一飛成(82) ( 0:04/00:02:10)
64 6一銀打 ( 0:01/00:02:03)
65 6一金(62) ( 0:09/00:02:19)
66 3一玉(41) ( 0:02/00:02:05)
67 3四桂打 ( 0:07/00:02:26)
68 8七角打 ( 0:28/00:02:33)
69 8六銀(77) ( 0:22/00:02:48)
70 7八角成(87) ( 0:08/00:02:41)
71 7八玉(68) ( 0:01/00:02:49)
72 3九飛打 ( 0:16/00:02:57)
73 5九銀打 ( 0:27/00:03:16)
74 2一玉(31) ( 0:12/00:03:09)
75 1五歩(16) ( 0:08/00:03:24)
76 8七歩打 ( 0:16/00:03:25)
77 6二金(61) ( 0:15/00:03:39)
78 1二玉(21) ( 0:13/00:03:38)
79 1四歩(15) ( 0:01/00:03:40)
80 3一金打 ( 0:27/00:04:05)
81 1三歩成(14) ( 0:07/00:03:47)
82 2一玉(12) ( 0:01/00:04:06)
83 2二歩打 ( 0:03/00:03:50)
84 2二金(32) ( 0:02/00:04:08)
85 2二と(13) ( 0:02/00:03:52)
86 投了
| 85 | 2021-03-22 13:02:40 +0900 | 2021-03-22 22:39:59 +0900 | 2021-03-22 22:39:59 +0900 | | | | | 10 | | position startpos moves 2g2f 3c3d 2f2e 2b3c 7g7f 3a4b 3i4h 4a3b 3g3f 8c8d 8h3c+ 4b3c 7i8h 8d8e 8h7g 7a6b 6i7h 7c7d 5i6h 5a4b 1g1f 1c1d 4h3g 9c9d 9g9f 6b7c 3g4f 7c6d 4i5h 6a5b 3f3e 3d3e 4f3e 8e8f 8g8f P*8e 2e2d 2c2d 3e2d 3c2d 2h2d P*2c 2d2e 8e8f P*8c 8b8c B*6a 8c8d P*8e 2a3c 2e3e P*3d 8e8d 3d3e R*8b S*5a 6a5b+ 5a5b S*5a 4b5a G*6b 5a4a 8b8a+ S*6a 6b6a 4a3a N*3d B*8g 7g8f 8g7h+ 6h7h R*3i S*5i 3a2a 1f1e P*8g 6a6b 2a1b 1e1d G*3a 1d1c+ 1b2a P*2b 3b2b 1c2b | | basic | 39 | 2021-03-22 22:39:59 +0900 | 778ab8cd156ac5dd4fcf31131ff19b63 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
83448 | 711020e8c6a1f4490f615a6018a985e0 | 開始日時:2021/03/22 21:37:17
棋戦:R対局(15分)
手合割:平手
先手:senronokanata(2145)
後手:Mintia soda(2091)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:01/00:00:01)
2 3四歩(33) ( 0:04/00:00:04)
3 7五歩(76) ( 0:02/00:00:03)
4 1四歩(13) ( 0:02/00:00:06)
5 1六歩(17) ( 0:01/00:00:04)
6 5四歩(53) ( 0:02/00:00:08)
7 6六歩(67) ( 0:03/00:00:07)
8 4四角(22) ( 0:04/00:00:12)
9 7八飛(28) ( 0:04/00:00:11)
10 2二飛(82) ( 0:03/00:00:15)
11 6八銀(79) ( 0:04/00:00:15)
12 4二銀(31) ( 0:01/00:00:16)
13 4八玉(59) ( 0:02/00:00:17)
14 2四歩(23) ( 0:03/00:00:19)
15 7四歩(75) ( 0:02/00:00:19)
16 7四歩(73) ( 0:02/00:00:21)
17 7四飛(78) ( 0:01/00:00:20)
18 5三銀(42) ( 0:01/00:00:22)
19 3八玉(48) ( 0:03/00:00:23)
20 2五歩(24) ( 0:07/00:00:29)
21 2八銀(39) ( 0:02/00:00:25)
22 7二金(61) ( 0:06/00:00:35)
23 7六飛(74) ( 0:01/00:00:26)
24 6一玉(51) ( 0:03/00:00:38)
25 9六歩(97) ( 0:02/00:00:28)
26 9四歩(93) ( 0:02/00:00:40)
27 4八金(49) ( 0:04/00:00:32)
28 3三桂(21) ( 0:02/00:00:42)
29 5八金(69) ( 0:01/00:00:33)
30 6二銀(71) ( 0:01/00:00:43)
31 7七桂(89) ( 0:02/00:00:35)
32 2六歩(25) ( 0:02/00:00:45)
33 2六歩(27) ( 0:02/00:00:37)
34 2六飛(22) ( 0:02/00:00:47)
35 2七歩打 ( 0:02/00:00:39)
36 2一飛(26) ( 0:06/00:00:53)
37 6七銀(68) ( 0:01/00:00:40)
38 4二金(41) ( 0:04/00:00:57)
39 4六歩(47) ( 0:03/00:00:43)
40 1五歩(14) ( 0:13/00:01:10)
41 1五歩(16) ( 0:21/00:01:04)
42 1七歩打 ( 0:02/00:01:12)
43 1七銀(28) ( 0:08/00:01:12)
44 1七角成(44) ( 0:02/00:01:14)
45 1七香(19) ( 0:20/00:01:32)
46 1八銀打 ( 0:04/00:01:18)
47 2六角打 ( 0:57/00:02:29)
48 2五歩打 ( 0:13/00:01:31)
49 5三角成(26) ( 0:02/00:02:31)
50 5三銀(62) ( 0:01/00:01:32)
51 2八銀打 ( 0:12/00:02:43)
52 2六歩(25) ( 0:10/00:01:42)
53 2六歩(27) ( 0:01/00:02:44)
54 2六飛(21) ( 0:01/00:01:43)
55 2七歩打 ( 0:01/00:02:45)
56 2一飛(26) ( 0:07/00:01:50)
57 9七角(88) ( 0:16/00:03:01)
58 1九角打 ( 0:54/00:02:44)
59 1九銀(28) ( 0:15/00:03:16)
60 2七飛成(21) ( 0:02/00:02:46)
61 4七玉(38) ( 0:17/00:03:33)
62 2九龍(27) ( 0:13/00:02:59)
63 5六歩(57) ( 0:15/00:03:48)
64 7五歩打 ( 0:53/00:03:52)
65 7五飛(76) ( 0:29/00:04:17)
66 6四銀(53) ( 0:43/00:04:35)
67 7二飛成(75) ( 0:05/00:04:22)
68 7二玉(61) ( 0:02/00:04:37)
69 7三歩打 ( 0:02/00:04:24)
70 6二玉(72) ( 0:21/00:04:58)
71 7一角打 ( 0:15/00:04:39)
72 5二玉(62) ( 0:31/00:05:29)
73 1八銀(19) ( 0:22/00:05:01)
74 1八龍(29) ( 0:18/00:05:47)
75 6五桂(77) ( 0:06/00:05:07)
76 3五桂打 ( 0:16/00:06:03)
77 5七玉(47) ( 0:01/00:05:08)
78 6九飛打 ( 3:04/00:09:07)
79 5三銀打 ( 2:05/00:07:13)
80 4一玉(52) ( 0:02/00:09:09)
81 4二銀(53) ( 0:01/00:07:14)
82 4二玉(41) ( 1:13/00:10:22)
83 3五角成(71) ( 0:07/00:07:21)
84 6八銀打 ( 0:42/00:11:04)
85 4七玉(57) ( 0:05/00:07:26)
86 3八銀打 ( 0:14/00:11:18)
87 3八金(48) ( 0:06/00:07:32)
88 4九飛成(69) ( 0:02/00:11:20)
89 4八金(38) ( 0:08/00:07:40)
90 3八龍(18) ( 1:35/00:12:55)
91 3六玉(47) ( 0:02/00:07:42)
92 3五歩(34) ( 0:03/00:12:58)
93 3五玉(36) ( 0:00/00:07:42)
94 4四角打 ( 1:34/00:14:32)
95 3四玉(35) ( 0:02/00:07:44)
96 2九龍(49) ( 0:01/00:14:33)
97 5三銀打 ( 0:51/00:08:35)
98 3二玉(42) ( 0:56/00:15:29)
99 4二金打 ( 0:02/00:08:37)
100 2二玉(32) ( 0:01/00:15:30)
101 3二金打 ( 0:03/00:08:40)
102 1二玉(22) ( 0:02/00:15:32)
103 2四桂打 ( 0:02/00:08:42)
104 2四龍(29) ( 0:05/00:15:37)
105 2四玉(34) ( 0:00/00:08:42)
106 2七龍(38) ( 0:07/00:15:44)
107 3四玉(24) ( 0:01/00:08:43)
108 2三龍(27) ( 0:52/00:16:36)
109 4三玉(34) ( 0:02/00:08:45)
110 1七角成(44) ( 0:04/00:16:40)
111 6四銀成(53) ( 1:00/00:09:45)
112 1六馬(17) ( 0:17/00:16:57)
113 5三玉(43) ( 0:01/00:09:46)
114 3二龍(23) ( 0:42/00:17:39)
115 1四飛打 ( 0:59/00:10:45)
116 1三歩打 ( 0:08/00:17:47)
117 3二金(42) ( 0:17/00:11:02)
118 5二金打 ( 0:02/00:17:49)
119 5四玉(53) ( 0:11/00:11:13)
120 4三馬(16) ( 0:02/00:17:51)
121 5五玉(54) ( 0:08/00:11:21)
122 3二馬(43) ( 0:01/00:17:52)
123 2四飛(14) ( 2:07/00:13:28)
124 6四歩(63) ( 0:41/00:18:33)
125 6四玉(55) ( 1:30/00:14:58)
126 6三銀打 ( 0:06/00:18:39)
127 7五玉(64) ( 0:02/00:15:00)
128 7四香打 ( 0:01/00:18:40)
129 投了
| 128 | 2021-03-22 21:37:17 +0900 | 2021-03-22 22:14:54 +0900 | 2021-03-22 22:14:54 +0900 | | | | | 15 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 7f7e 1c1d 1g1f 5c5d 6g6f 2b4d 2h7h 8b2b 7i6h 3a4b 5i4h 2c2d 7e7d 7c7d 7h7d 4b5c 4h3h 2d2e 3i2h 6a7b 7d7f 5a6a 9g9f 9c9d 4i4h 2a3c 6i5h 7a6b 8i7g 2e2f 2g2f 2b2f P*2g 2f2a 6h6g 4a4b 4g4f 1d1e 1f1e P*1g 2h1g 4d1g+ 1i1g S*1h B*2f P*2e 2f5c+ 6b5c S*2h 2e2f 2g2f 2a2f P*2g 2f2a 8h9g B*1i 2h1i 2a2g+ 3h4g 2g2i 5g5f P*7e 7f7e 5c6d 7e7b+ 6a7b P*7c 7b6b B*7a 6b5b 1i1h 2i1h 7g6e N*3e 4g5g R*6i S*5c 5b4a 5c4b 4a4b 7a3e+ S*6h 5g4g S*3h 4h3h 6i4i+ 3h4h 1h3h 4g3f 3d3e 3f3e B*4d 3e3d 4i2i S*5c 4b3b G*4b 3b2b G*3b 2b1b N*2d 2i2d 3d2d 3h2g 2d3d 2g2c 3d4c 4d1g+ 5c6d+ 1g1f 4c5c 2c3b R*1d P*1c 4b3b G*5b 5c5d 1f4c 5d5e 4c3b 1d2d 6c6d 5e6d S*6c 6d7e L*7d | | basic | 43 | 2021-03-22 22:14:54 +0900 | eda5365e9f75f8062becb5acbcb21c82 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
83447 | e465f9d174fdfbc2093c812b8b5ab0ad | 1 ▲76歩(77)
2 △34歩(33)
3 ▲75歩(76)
4 △35歩(34)
5 ▲78飛(28)
6 △32飛(82)
7 ▲28銀(39)
8 △52金(41)
9 ▲48玉(59)
10 △62玉(51)
11 ▲38玉(48)
12 △72玉(62)
13 ▲74歩(75)
14 △74歩(73)
15 ▲74飛(78)
16 △73歩打
17 ▲76飛(74)
18 △82銀(71)
19 ▲77桂(89)
20 △34飛(32)
21 ▲48金(49)
22 △42銀(31)
23 ▲96歩(97)
24 △62金(61)
25 ▲78銀(79)
26 △54歩(53)
27 ▲66歩(67)
28 △53銀(42)
29 ▲65歩(66)
30 △64歩(63)
31 ▲64歩(65)
32 △64銀(53)
33 ▲97角(88)
34 △63歩打
35 ▲65歩打
36 △53銀(64)
37 ▲58金(69)
38 △94歩(93)
39 ▲67銀(78)
40 △14歩(13)
41 ▲66銀(67)
42 △36歩(35)
43 ▲75銀(66)
44 △37歩成(36)
45 ▲37銀(28)
46 △36歩打
47 ▲36銀(37)
48 △77角成(22)
49 ▲77飛(76)
50 △85桂打
51 ▲76飛(77)
52 △97桂成(85)
53 ▲97香(99)
54 △88角打
55 ▲35歩打
56 △32飛(34)
57 ▲86角打
58 △44銀(53)
59 ▲64歩(65)
60 △55角成(88)
61 ▲63歩成(64)
62 △63金(62)
63 ▲64歩打
64 △62金(63)
65 ▲46歩(47)
66 △65馬(55)
67 ▲56飛(76)
68 △55歩(54)
69 ▲66銀(75)
70 △87馬(65)
71 ▲63歩成(64)
72 △63金(62)
73 ▲55銀(66)
74 △55銀(44)
75 ▲55飛(56)
76 △54歩打
77 ▲56飛(55)
78 △65銀打
79 ▲88歩打
80 △88馬(87)
81 ▲41銀打
82 △12飛(32)
83 ▲52銀(41)
84 △52飛(12)
85 ▲64桂打
86 △64金(63)
87 ▲64角(86)
88 △56銀(65)
89 ▲56歩(57)
90 △66桂打
91 ▲53金打
92 △58桂成(66)
93 ▲63金打
| 93 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-03-22 22:08:21 +0900 | 2021-03-22 22:08:21 +0900 | | | | | 13 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 7f7e 3d3e 2h7h 8b3b 3i2h 4a5b 5i4h 5a6b 4h3h 6b7b 7e7d 7c7d 7h7d P*7c 7d7f 7a8b 8i7g 3b3d 4i4h 3a4b 9g9f 6a6b 7i7h 5c5d 6g6f 4b5c 6f6e 6c6d 6e6d 5c6d 8h9g P*6c P*6e 6d5c 6i5h 9c9d 7h6g 1c1d 6g6f 3e3f 6f7e 3f3g+ 2h3g P*3f 3g3f 2b7g+ 7f7g N*8e 7g7f 8e9g+ 9i9g B*8h P*3e 3d3b B*8f 5c4d 6e6d 8h5e+ 6d6c+ 6b6c P*6d 6c6b 4g4f 5e6e 7f5f 5d5e 7e6f 6e8g 6d6c+ 6b6c 6f5e 4d5e 5f5e P*5d 5e5f S*6e P*8h 8g8h S*4a 3b1b 4a5b 1b5b N*6d 6c6d 8f6d 6e5f 5g5f N*6f G*5c 6f5h+ G*6c | | basic | 47 | 2021-03-22 22:08:27 +0900 | 7b1be697da6e5cc660e2728646a1ebab | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
83445 | 559afad28da449b1a27bdd32535152cc | 棋戦: R 対局室
手合割: 平手
先手: Where Is My Mind
後手: nippon
手数----指手---------消費時間--
1 76歩(77) 00:02/00:00:02
2 34歩(33) 00:03/00:00:03
3 26歩(27) 00:01/00:00:03
4 44歩(43) 00:01/00:00:04
5 25歩(26) 00:02/00:00:05
6 33角(22) 00:01/00:00:05
7 48銀(39) 00:01/00:00:06
8 32銀(31) 00:04/00:00:09
9 68玉(59) 00:01/00:00:07
10 42飛(82) 00:06/00:00:15
11 56歩(57) 00:01/00:00:08
12 62玉(51) 00:02/00:00:17
13 78玉(68) 00:01/00:00:09
14 72玉(62) 00:01/00:00:18
15 58金(49) 00:00/00:00:09
16 52金(41) 00:01/00:00:19
17 57銀(48) 00:01/00:00:10
18 94歩(93) 00:01/00:00:20
19 96歩(97) 00:01/00:00:11
20 43銀(32) 00:01/00:00:21
21 68銀(79) 00:01/00:00:12
22 82玉(72) 00:01/00:00:22
23 75歩(76) 00:00/00:00:12
24 72銀(71) 00:03/00:00:25
25 77銀(68) 00:01/00:00:13
26 45歩(44) 00:01/00:00:26
27 76銀(77) 00:00/00:00:13
28 44銀(43) 00:02/00:00:28
29 36歩(37) 00:00/00:00:13
30 64歩(63) 00:01/00:00:29
31 66歩(67) 00:02/00:00:15
32 63金(52) 00:03/00:00:32
33 67金(58) 00:00/00:00:15
34 54歩(53) 00:15/00:00:47
35 48飛(28) 00:05/00:00:20
36 55歩(54) 00:29/00:01:16
37 55歩(56) 00:01/00:00:21
38 55銀(44) 00:01/00:01:17
39 56歩打 00:01/00:00:22
40 44銀(55) 00:04/00:01:21
41 77角(88) 00:01/00:00:23
42 15角(33) 00:22/00:01:43
43 28飛(48) 00:04/00:00:27
44 55歩打 00:07/00:01:50
45 65歩(66) 00:04/00:00:31
46 33角(15) 01:08/00:02:58
47 24歩(25) 00:01/00:00:32
48 24歩(23) 00:06/00:03:04
49 64歩(65) 00:01/00:00:33
50 64金(63) 00:00/00:03:04
51 65歩打 00:01/00:00:34
52 54金(64) 00:01/00:03:05
53 66金(67) 00:13/00:00:47
54 56歩(55) 00:11/00:03:16
55 56銀(57) 00:01/00:00:48
56 55歩打 00:12/00:03:28
57 67銀(56) 00:01/00:00:49
58 53銀(44) 00:05/00:03:33
59 68角(77) 00:03/00:00:52
60 46歩(45) 00:32/00:04:05
61 46歩(47) 00:03/00:00:55
62 56歩(55) 00:01/00:04:06
63 77桂(89) 00:07/00:01:02
64 55金(54) 00:41/00:04:47
65 55金(66) 00:05/00:01:07
66 55角(33) 00:02/00:04:49
67 56銀(67) 00:03/00:01:10
68 46角(55) 00:09/00:04:58
69 43歩打 00:04/00:01:14
70 43飛(42) 00:20/00:05:18
71 46角(68) 00:24/00:01:38
72 46飛(43) 00:01/00:05:19
73 47金打 00:01/00:01:39
74 42飛(46) 00:32/00:05:51
75 43歩打 00:03/00:01:42
76 52飛(42) 00:15/00:06:06
77 24飛(28) 00:09/00:01:51
78 22歩打 00:07/00:06:13
79 74歩(75) 00:20/00:02:11
80 33角打 00:32/00:06:45
81 34飛(24) 00:08/00:02:19
82 74歩(73) 00:04/00:06:49
83 41角打 00:09/00:02:28
84 75歩(74) 00:09/00:06:58
85 67銀(76) 00:06/00:02:34
86 76歩(75) 00:15/00:07:13
87 76銀(67) 00:02/00:02:36
88 66金打 00:03/00:07:16
89 33飛成(34) 00:08/00:02:44
90 33桂(21) 00:01/00:07:17
91 55角打 00:02/00:02:46
92 73歩打 00:08/00:07:25
93 66角(55) 00:01/00:02:47
94 28飛打 00:07/00:07:32
95 58歩打 00:05/00:02:52
96 29飛成(28) 00:04/00:07:36
97 95歩(96) 00:03/00:02:55
98 68歩打 00:28/00:08:04
99 68玉(78) 00:03/00:02:58
100 57歩打 00:25/00:08:29
101 57金(47) 00:15/00:03:13
102 84桂打 00:24/00:08:53
103 85銀(76) 00:04/00:03:17
104 19竜(29) 00:19/00:09:12
105 33角成(66) 00:05/00:03:22
106 54香打 00:23/00:09:35
107 94歩(95) 00:08/00:03:30
108 92歩打 00:03/00:09:38
109 74歩打 00:44/00:04:14
110 49竜(19) 00:26/00:10:04
111 59金打 00:07/00:04:21
112 44竜(49) 00:18/00:10:22
113 44馬(33) 00:16/00:04:37
114 44銀(53) 00:01/00:10:23
115 73歩成(74) 00:02/00:04:39
116 73桂(81) 00:06/00:10:29
117 74桂打 00:02/00:04:41
118 71玉(82) 00:02/00:10:31
119 52角成(41) 00:14/00:04:55
120 52金(61) 00:09/00:10:40
121 31飛打 00:15/00:05:10
122 51歩打 00:02/00:10:42
123 42歩成(43) 00:03/00:05:13
124 85桂(73) 00:17/00:10:59
125 85桂(77) 00:14/00:05:27
126 88角打 00:28/00:11:27
127 52と(42) 00:18/00:05:45
128 77銀打 00:14/00:11:41
129 67玉(68) 00:17/00:06:02
130 76角打 00:01/00:11:42
後手勝ち 00:00/00:06:02
| 130 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-03-22 20:13:13 +0900 | 2021-03-22 20:13:13 +0900 | | | | | 36 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 2g2f 4c4d 2f2e 2b3c 3i4h 3a3b 5i6h 8b4b 5g5f 5a6b 6h7h 6b7b 4i5h 4a5b 4h5g 9c9d 9g9f 3b4c 7i6h 7b8b 7f7e 7a7b 6h7g 4d4e 7g7f 4c4d 3g3f 6c6d 6g6f 5b6c 5h6g 5c5d 2h4h 5d5e 5f5e 4d5e P*5f 5e4d 8h7g 3c1e 4h2h P*5e 6f6e 1e3c 2e2d 2c2d 6e6d 6c6d P*6e 6d5d 6g6f 5e5f 5g5f P*5e 5f6g 4d5c 7g6h 4e4f 4g4f 5e5f 8i7g 5d5e 6f5e 3c5e 6g5f 5e4f P*4c 4b4c 6h4f 4c4f G*4g 4f4b P*4c 4b5b 2h2d P*2b 7e7d B*3c 2d3d 7c7d B*4a 7d7e 7f6g 7e7f 6g7f G*6f 3d3c+ 2a3c B*5e P*7c 5e6f R*2h P*5h 2h2i+ 9f9e P*6h 7h6h P*5g 4g5g N*8d 7f8e 2i1i 6f3c+ L*5d 9e9d P*9b P*7d 1i4i G*5i 4i4d 3c4d 5c4d 7d7c+ 8a7c N*7d 8b7a 4a5b+ 6a5b R*3a P*5a 4c4b+ 7c8e 7g8e B*8h 4b5b S*7g 6h6g B*7f | | basic | 64 | 2021-03-22 20:13:13 +0900 | 54a03f06d1ee213d72d91f43a2b5664d | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
83444 | 79a078841673fab22734bc9a6310d663 | 開始日時:2021/03/22 19:58:17
棋戦:R対局(早指2)
手合割:平手
