| 769073 | 8b77c2317366e9f108cc24558f0d4a96 | V2.2
N+sonougokihatoki 3段
N-Noboruhage 3段
$EVENT:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
$START_TIME:2026/07/17 19:40:01
P1-KY-KE-GI-KI-OU-KI-GI-KE-KY
P2 * -HI * * * * * -KA *
P3-FU-FU-FU-FU-FU-FU-FU-FU-FU
P4 * * * * * * * * *
P5 * * * * * * * * *
P6 * * * * * * * * *
P7+FU+FU+FU+FU+FU+FU+FU+FU+FU
P8 * +KA * * * * * +HI *
P9+KY+KE+GI+KI+OU+KI+GI+KE+KY
+
+2726FU
-3334FU
+2625FU
-2233KA
+7776FU
-4344FU
+3948GI
-9394FU
+3736FU
-9495FU
+4958KI
-8242HI
+5968OU
-3132GI
+6878OU
-7172GI
+2937KE
-4152KI
+4746FU
-5162OU
+5756FU
-5354FU
+4857GI
-6271OU
+5766GI
-5243KI
+1716FU
-1314FU
+5868KI
-3241GI
+5655FU
-4152GI
+2858HI
-5253GI
+4645FU
-5455FU
+6655GI
-0054FU
+4544FU
-4344KI
+5544GI
-3344KA
+8844KA
-5344GI
+0043FU
-4252HI
+0031KA
-0055KA
+4342TO
-5262HI
+5855HI
-5455FU
+4243TO
-0041HI
+3153UM
-4453GI
+4353TO
-4148RY
+5362TO
-6162KI
+0058FU
-5556FU
+0051HI
-6261KI
+5121RY
-0055KA
+0053KE
-5599UM
+5361NK
-7261GI
+0053GI
-0041FU
+2132RY
-0042GI
+5342GI
-4842RY
+3242RY
-4142FU
+0088GI
-0098HI
+0044KA
-7182OU
+0051HI
-0084KY
+5161RY
%CHUDAN
| 85 | 2026-07-17 19:40:01 +0900 | 2026-07-17 19:53:29 +0900 | 2026-07-17 19:53:29 +0900 | | | | | 35 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 2g2f 3c3d 2f2e 2b3c 7g7f 4c4d 3i4h 9c9d 3g3f 9d9e 4i5h 8b4b 5i6h 3a3b 6h7h 7a7b 2i3g 4a5b 4g4f 5a6b 5g5f 5c5d 4h5g 6b7a 5g6f 5b4c 1g1f 1c1d 5h6h 3b4a 5f5e 4a5b 2h5h 5b5c 4f4e 5d5e 6f5e P*5d 4e4d 4c4d 5e4d 3c4d 8h4d 5c4d P*4c 4b5b B*3a B*5e 4c4b+ 5b6b 5h5e 5d5e 4b4c R*4a 3a5c+ 4d5c 4c5c 4a4h+ 5c6b 6a6b P*5h 5e5f R*5a 6b6a 5a2a+ B*5e N*5c 5e9i+ 5c6a+ 7b6a S*5c P*4a 2a3b S*4b 5c4b 4h4b 3b4b 4a4b S*8h R*9h B*4d 7a8b R*5a L*8d 5a6a+ | | adapter | 40 | 2026-10-22 04:51:50 +0900 | 2320522e20c3b0c9023f7e25f6d75451 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 769072 | 22fcd2c5c2dff7aeb9a418c27fad1278 | V2.2
N+QQjin 4級
N-silentmate 3級
$EVENT:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
$START_TIME:2026/07/17 19:41:56
P1-KY-KE-GI-KI-OU-KI-GI-KE-KY
P2 * -HI * * * * * -KA *
P3-FU-FU-FU-FU-FU-FU-FU-FU-FU
P4 * * * * * * * * *
P5 * * * * * * * * *
P6 * * * * * * * * *
P7+FU+FU+FU+FU+FU+FU+FU+FU+FU
P8 * +KA * * * * * +HI *
P9+KY+KE+GI+KI+OU+KI+GI+KE+KY
+
+7776FU
-3334FU
+6766FU
-4344FU
+6978KI
-8242HI
+3948GI
-5162OU
+5756FU
-6272OU
+5968OU
-7282OU
+4958KI
-7172GI
+9796FU
-9394FU
+8877KA
-4152KI
+7867KI
-6364FU
+6878OU
-7374FU
+2726FU
-8173KE
+8786FU
-3132GI
+7888OU
-3243GI
+4857GI
-6465FU
+2625FU
-2233KA
+1716FU
-4354GI
+3736FU
-4445FU
+2937KE
-6566FU
+7766KA
-3366KA
+5766GI
-4546FU
+4746FU
-4246HI
+7675FU
-7475FU
+0074FU
-5465GI
+7473TO
-7273GI
+6665GI
-4649RY
+0074FU
-7362GI
+0055KA
-8292OU
+0085KE
-0084KA
+0082GI
-4919RY
+7473TO
-1928RY
+8293NG
-8493KA
+8593NK
-9293OU
+7383TO
-9383OU
+0074KA
-8372OU
+7452UM
-6152KI
+0082KI
-7261OU
%TORYO
| 74 | 2026-07-17 19:41:56 +0900 | 2026-07-17 19:53:13 +0900 | 2026-07-17 19:53:13 +0900 | | | | | 37 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6g6f 4c4d 6i7h 8b4b 3i4h 5a6b 5g5f 6b7b 5i6h 7b8b 4i5h 7a7b 9g9f 9c9d 8h7g 4a5b 7h6g 6c6d 6h7h 7c7d 2g2f 8a7c 8g8f 3a3b 7h8h 3b4c 4h5g 6d6e 2f2e 2b3c 1g1f 4c5d 3g3f 4d4e 2i3g 6e6f 7g6f 3c6f 5g6f 4e4f 4g4f 4b4f 7f7e 7d7e P*7d 5d6e 7d7c+ 7b7c 6f6e 4f4i+ P*7d 7c6b B*5e 8b9b N*8e B*8d S*8b 4i1i 7d7c+ 1i2h 8b9c+ 8d9c 8e9c+ 9b9c 7c8c 9c8c B*7d 8c7b 7d5b+ 6a5b G*8b 7b6a | | adapter | 48 | 2026-10-22 04:48:11 +0900 | 3df6556490f3cd157b6a5744d8b62907 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 769071 | 5f62183b38f17bdbf6385ea2c015cb71 | うんこ | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-07-17 19:51:26 +0900 | 2026-07-17 19:51:26 +0900 | | | | | | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 | | adapter | | 2026-10-22 05:09:18 +0900 | ad0baef635b6aa7d8220c3a7a343aec8 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 768964 | 9df219f60b9a07f3951872e8986e922e | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 7f7e 6c6d 2h7h 2b8h+ 7i8h B*4e B*7f 6d6e 3i3h 8b6b 8h7g 5a4b 5i4h 3a3b 4h3i 6a5b 3i2h 4b3a 7h8h 4e5d 8g8f 7a7b 8f8e 7b6c 8e8d 8c8d 8h8d 6c6d 7f9h 6d7e 8d8e 7c7d 8e8c+ 6e6f 9h5d 5c5d 6g6f 7e6f P*6c 5b6c 7g6f 6c7c 8c8a 6b6f P*6h P*8h B*7g 6f6c S*2b 3a4b 2b2a 8h8i+ 2a3b+ 4a3b N*4e N*4a N*3c 4a3c S*4a 3b2b 4e3c+ 2b3c N*4e P*6f 4e3c+ 4b3c 8a8b S*7b 8b9a B*8g 6i5h 8g7f+ 7g9e 9c9d 9e7c+ 7b7c 4a5b 6c6e L*4f N*4d 9a4a N*3f 3g3f 4d3f 2h1h 7f5h 5b4c+ 3c2d G*2e 6e2e 2g2f G*2h | 94 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-07-17 14:26:48 +0900 | 2026-07-17 14:26:48 +0900 | | | | | 5 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 7f7e 6c6d 2h7h 2b8h+ 7i8h B*4e B*7f 6d6e 3i3h 8b6b 8h7g 5a4b 5i4h 3a3b 4h3i 6a5b 3i2h 4b3a 7h8h 4e5d 8g8f 7a7b 8f8e 7b6c 8e8d 8c8d 8h8d 6c6d 7f9h 6d7e 8d8e 7c7d 8e8c+ 6e6f 9h5d 5c5d 6g6f 7e6f P*6c 5b6c 7g6f 6c7c 8c8a 6b6f P*6h P*8h B*7g 6f6c S*2b 3a4b 2b2a 8h8i+ 2a3b+ 4a3b N*4e N*4a N*3c 4a3c S*4a 3b2b 4e3c+ 2b3c N*4e P*6f 4e3c+ 4b3c 8a8b S*7b 8b9a B*8g 6i5h 8g7f+ 7g9e 9c9d 9e7c+ 7b7c 4a5b 6c6e L*4f N*4d 9a4a N*3f 3g3f 4d3f 2h1h 7f5h 5b4c+ 3c2d G*2e 6e2e 2g2f G*2h | | share_board | 42 | 2026-10-17 06:26:47 +0900 | 4be3f3d157612d080101fd92c2bc0104 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 768920 | d24103e354c290b72f4dbbea20aaa42a | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 2g2f 4c4d 3i4h 8b3b 2f2e 2b3c 5i6h 5a6b 6h7h 6b7b 5g5f 3a4b 4i5h 7b8b 9g9f 4a5b 4h5g 4b4c 3g3f 9a9b 1g1f 8b9a 5g4f 7a8b 2i3g 6a7a 8h7g 5b6b 7h8h 6b7b 7i7h 5c5d 8g8f 1c1d 8f8e 6c6d 7h8g 3b6b 6i7h 6d6e 5h6h 4d4e 3g4e 3c7g+ 8i7g 4c4d B*4c 6e6f 6g6f B*3i 2h2i 3i6f+ 4c2a+ 6f5f 2a5d 5f4g P*6c 6b6a 2i8i 4g4f 5d4d 6a6c P*6d 6c6d 4d7a 7b7a P*6e 6d5d 8e8d 8c8d 6e6d 5d6d S*6e 6d4d 4e5c+ P*6f G*5g 4f1i 8i1i L*8e 7g8e 8d8e L*8d S*8f 8d8b+ 7a8b N*9h 4d4h+ 9h8f L*8c B*2f 4h2h 5c6c 2h2f S*7a N*7b 7a8b+ 9a8b G*6b 9c9d 6b7b 8b9c 5g6f 8e8f S*8b 9c8d 6f7e | 109 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-07-17 13:04:59 +0900 | 2026-07-17 13:04:59 +0900 | | | | | 44 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 2g2f 4c4d 3i4h 8b3b 2f2e 2b3c 5i6h 5a6b 6h7h 6b7b 5g5f 3a4b 4i5h 7b8b 9g9f 4a5b 4h5g 4b4c 3g3f 9a9b 1g1f 8b9a 5g4f 7a8b 2i3g 6a7a 8h7g 5b6b 7h8h 6b7b 7i7h 5c5d 8g8f 1c1d 8f8e 6c6d 7h8g 3b6b 6i7h 6d6e 5h6h 4d4e 3g4e 3c7g+ 8i7g 4c4d B*4c 6e6f 6g6f B*3i 2h2i 3i6f+ 4c2a+ 6f5f 2a5d 5f4g P*6c 6b6a 2i8i 4g4f 5d4d 6a6c P*6d 6c6d 4d7a 7b7a P*6e 6d5d 8e8d 8c8d 6e6d 5d6d S*6e 6d4d 4e5c+ P*6f G*5g 4f1i 8i1i L*8e 7g8e 8d8e L*8d S*8f 8d8b+ 7a8b N*9h 4d4h+ 9h8f L*8c B*2f 4h2h 5c6c 2h2f S*7a N*7b 7a8b+ 9a8b G*6b 9c9d 6b7b 8b9c 5g6f 8e8f S*8b 9c8d 6f7e | | share_board | 54 | 2026-10-28 01:09:24 +0900 | 685cffa21f997aa62fbabaf841685103 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 768906 | 64ded75a10f12c533ef8e65de5ce42eb | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 2g2f 5c5d 2f2e 8b5b 2e2d 2c2d 2h2d 2b8h+ 7i8h | 11 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-07-17 12:44:11 +0900 | 2026-07-17 12:44:11 +0900 | | | | | 7 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 2g2f 5c5d 2f2e 8b5b 2e2d 2c2d 2h2d 2b8h+ 7i8h | | share_board | | 2026-11-04 15:36:17 +0900 | 870f0fbcf467f68371af948ef3b8eb8b | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 768788 | 6d47fdce2c000c51d1ad155bb6b23a8d | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6i6h 9c9d 9g9f 1c1d 1g1f 8b4b 8h2b+ 3a2b B*5f 7a7b 5f3d 4a3b 7i8h 5a6b 8h7g 6b7a 6g6f 7a8b 3d6g 4c4d 5i6i 4d4e 2h4h 2b3c 6i7h 3c4d 3g3f 4d5e 4i5h 4e4f 4g4f 5e4f P*4g 4f5e 5g5f 5e4d 3i2h 7c7d 2h3g B*7c 7g8f 4d4e 7f7e 7d7e 8f7e 4e3f P*7d 3f3g+ 7d7c+ 7b7c 2i3g P*3f P*7d 7c6b B*5e 8b9b 9f9e 9d9e 9i9e P*9c S*8b P*7c 7d7c+ 6b7c 9e9c+ 8a9c 8b7c+ L*6d P*9d 3f3g+ 9d9c+ 9b9c S*9d 9c9b 9d8c+ 9b8a N*7d S*7a P*7b 6a7b 7c7b 4b7b P*7c 7b4b G*7b 4b7b 7c7b+ 7a7b 7d8b+ | 91 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-07-17 03:21:42 +0900 | 2026-07-17 03:21:42 +0900 | | | | | 8 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6i6h 9c9d 9g9f 1c1d 1g1f 8b4b 8h2b+ 3a2b B*5f 7a7b 5f3d 4a3b 7i8h 5a6b 8h7g 6b7a 6g6f 7a8b 3d6g 4c4d 5i6i 4d4e 2h4h 2b3c 6i7h 3c4d 3g3f 4d5e 4i5h 4e4f 4g4f 5e4f P*4g 4f5e 5g5f 5e4d 3i2h 7c7d 2h3g B*7c 7g8f 4d4e 7f7e 7d7e 8f7e 4e3f P*7d 3f3g+ 7d7c+ 7b7c 2i3g P*3f P*7d 7c6b B*5e 8b9b 9f9e 9d9e 9i9e P*9c S*8b P*7c 7d7c+ 6b7c 9e9c+ 8a9c 8b7c+ L*6d P*9d 3f3g+ 9d9c+ 9b9c S*9d 9c9b 9d8c+ 9b8a N*7d S*7a P*7b 6a7b 7c7b 4b7b P*7c 7b4b G*7b 4b7b 7c7b+ 7a7b 7d8b+ | | share_board | 49 | 2026-10-13 10:21:40 +0900 | 257186e7c7b9fc5eb5d5994f67f9935d | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 768689 | 120a2cc84903b0fc71f9a5058cb480bd | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 2h6h 6c6d 5i4h 8b6b 4h3h 6d6e 8h2b+ 3a2b 7i8h 2b3c 8h7g 5a4b 3h2h 4b3b 3i3h 4a4b 6h8h 7a8b 6i5h 7c7d 8g8f 8b7c 8f8e 3c4d 4g4f 2a3c 3g3f 4d5e 5h4g B*6d 2i3g 5e4f 4g4f 6d4f 8h5h 3c2e S*2f 2e3g+ 2f3g 4f6d 5g5f 5c5d 5f5e 5d5e N*5d 6b5b B*6c 5b8b 5d4b+ 3b4b G*5d N*6b 5d6d 7c6d 6c4e+ G*4d 4e4f 6b5d 4f7i 8c8d 8e8d 8b8d 5h8h P*8e 8h4h 5e5f P*4e 4d5e 4e4d 4c4d B*2b N*4e 2b1a+ 5f5g+ 4h8h 3d3e 3f3e P*3f 3g3f P*3g 3f4e 3g3h+ 4i3h 5e4e L*4i 5d4f 7i5g 4f3h+ 8h3h P*3g 3h3g S*3f 3g3f 4e3f S*3g 3f3g 2h3g 8d8c 1a4d 4b5b 4d5d G*6c 4i4c+ 5b6b 5d4d S*5c 4c5c 6d5c 4d3d R*5i S*4h 5i5g+ 4h5g B*6i P*4g L*4a N*4f S*4e R*2b G*5b 3d2e 6i5h+ G*4h 2c2d 2b2d+ 5h6g P*5d 5c5d 4f5d 6c5d S*3f P*2c 2d1c 4e3f 2e3f N*4e 3g2f S*2d 1c2b 6g5g 4h5g S*1e | 144 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-07-16 21:37:09 +0900 | 2026-07-16 21:37:09 +0900 | | | | | 8 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 2h6h 6c6d 5i4h 8b6b 4h3h 6d6e 8h2b+ 3a2b 7i8h 2b3c 8h7g 5a4b 3h2h 4b3b 3i3h 4a4b 6h8h 7a8b 6i5h 7c7d 8g8f 8b7c 8f8e 3c4d 4g4f 2a3c 3g3f 4d5e 5h4g B*6d 2i3g 5e4f 4g4f 6d4f 8h5h 3c2e S*2f 2e3g+ 2f3g 4f6d 5g5f 5c5d 5f5e 5d5e N*5d 6b5b B*6c 5b8b 5d4b+ 3b4b G*5d N*6b 5d6d 7c6d 6c4e+ G*4d 4e4f 6b5d 4f7i 8c8d 8e8d 8b8d 5h8h P*8e 8h4h 5e5f P*4e 4d5e 4e4d 4c4d B*2b N*4e 2b1a+ 5f5g+ 4h8h 3d3e 3f3e P*3f 3g3f P*3g 3f4e 3g3h+ 4i3h 5e4e L*4i 5d4f 7i5g 4f3h+ 8h3h P*3g 3h3g S*3f 3g3f 4e3f S*3g 3f3g 2h3g 8d8c 1a4d 4b5b 4d5d G*6c 4i4c+ 5b6b 5d4d S*5c 4c5c 6d5c 4d3d R*5i S*4h 5i5g+ 4h5g B*6i P*4g L*4a N*4f S*4e R*2b G*5b 3d2e 6i5h+ G*4h 2c2d 2b2d+ 5h6g P*5d 5c5d 4f5d 6c5d S*3f P*2c 2d1c 4e3f 2e3f N*4e 3g2f S*2d 1c2b 6g5g 4h5g S*1e | | share_board | 34 | 2026-10-23 16:54:06 +0900 | 22068aa2507bae8b7576e3cf00dfbec1 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 768616 | 7b236e5f26ff26cf6fe6660640f1f8cd | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 5g5f 3c3d 2h5h 5a4b 5f5e 8b5b 7g7f 4b3b 7i6h 5c5d 6h5g 5d5e 5g6f 5e5f 3i4h 7c7d 4g4f 8a7c 6i7h 6c6d 8i7g 7a6b 4i3h 6b6c 3h4g 6d6e 7g6e 7c6e 6f6e 2b8h+ 7h8h N*3e 4g5f P*6d P*5c 5b5c P*5d 5c5a N*5c 6a5b B*7c 6d6e 5c4a+ 5a4a G*5c S*4g 5c6c 5b6c S*5b 6c7c 5b4a 3b4a R*7a 4a3b 5d5c+ B*9e 5h6h G*5h | 58 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-07-16 18:58:59 +0900 | 2026-07-16 18:58:59 +0900 | | | | | 11 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 5g5f 3c3d 2h5h 5a4b 5f5e 8b5b 7g7f 4b3b 7i6h 5c5d 6h5g 5d5e 5g6f 5e5f 3i4h 7c7d 4g4f 8a7c 6i7h 6c6d 8i7g 7a6b 4i3h 6b6c 3h4g 6d6e 7g6e 7c6e 6f6e 2b8h+ 7h8h N*3e 4g5f P*6d P*5c 5b5c P*5d 5c5a N*5c 6a5b B*7c 6d6e 5c4a+ 5a4a G*5c S*4g 5c6c 5b6c S*5b 6c7c 5b4a 3b4a R*7a 4a3b 5d5c+ B*9e 5h6h G*5h | | share_board | 27 | 2026-10-13 10:21:40 +0900 | f3c89e472e1c71ce1766966334158e50 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 768255 | 59dab2e28c1de67023ed094afcfe6617 | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6i6h 4c4d 4g4f 8b4b 2h4h 5a6b 5i6i 6b7b 6i7h 7b8b 4i5h 7a7b 5g5f 2b3c 3g3f 3a3b 2i3g 3b4c 8h6f 1a1b 9g9f 9c9d 7i8h 4a5b 8i7g 6c6d 4h4i 4c5d 3i3h 6d6e 6f3i 3c2d 9i9h 3d3e 3f3e 2d3e P*3f 3e2d 4i9i 4b3b 3h4g 4d4e 4f4e P*4f 4g3h 3b3f 9f9e 3f3d 9e9d P*9b 7g8e 2a3c 9d9c+ 9b9c 8e9c+ 8a9c 9h9c+ 8b7a P*9b N*8d 9b9a+ P*9f L*6d 5d6c 6d6c+ 5b6c 9a9b 3c4e S*2e 3d7d 9b8b 7a6b 2e2d 4e3g+ 3h3g 7d2d 8b8c 8d7f 9i9f 7f6h+ 5h6h P*9e 8c7b 6a7b 9f9e N*7f N*5e 7f6h+ 7h6h 4f4g+ N*7e S*5g 6h7g L*7d 5e6c+ 7b6c B*3c 7d7e 9e7e 7c7d S*5a 6b7c 3c5e+ 6c6d N*8e 7c6c G*6b | 109 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-07-15 22:11:47 +0900 | 2026-07-15 22:11:47 +0900 | | | | | 36 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6i6h 4c4d 4g4f 8b4b 2h4h 5a6b 5i6i 6b7b 6i7h 7b8b 4i5h 7a7b 5g5f 2b3c 3g3f 3a3b 2i3g 3b4c 8h6f 1a1b 9g9f 9c9d 7i8h 4a5b 8i7g 6c6d 4h4i 4c5d 3i3h 6d6e 6f3i 3c2d 9i9h 3d3e 3f3e 2d3e P*3f 3e2d 4i9i 4b3b 3h4g 4d4e 4f4e P*4f 4g3h 3b3f 9f9e 3f3d 9e9d P*9b 7g8e 2a3c 9d9c+ 9b9c 8e9c+ 8a9c 9h9c+ 8b7a P*9b N*8d 9b9a+ P*9f L*6d 5d6c 6d6c+ 5b6c 9a9b 3c4e S*2e 3d7d 9b8b 7a6b 2e2d 4e3g+ 3h3g 7d2d 8b8c 8d7f 9i9f 7f6h+ 5h6h P*9e 8c7b 6a7b 9f9e N*7f N*5e 7f6h+ 7h6h 4f4g+ N*7e S*5g 6h7g L*7d 5e6c+ 7b6c B*3c 7d7e 9e7e 7c7d S*5a 6b7c 3c5e+ 6c6d N*8e 7c6c G*6b | | share_board | 57 | 2026-10-13 10:21:40 +0900 | bd5f66bc786ff0df28efa860673ea036 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 768235 | 36b6b6c17b140a465ff2464b781b9536 | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6i6h 8c8d 6g6f 8d8e 8h7g 7a6b 7i7h 7c7d 7h6g 6b7c 6h7h 3a3b 5g5f 6a5b 3i4h 5c5d 4h5g 3b3c 5i6i 4a3b 4i5h 5a4a 3g3f 2b3a 7g8h 4c4d 4g4f 5b4c 2h4h 7c8d 9g9f 7d7e 6f6e 7e7f 6g7f 8b7b 7f6g 8d7e 4f4e 4d4e 2i3g 8e8f 8g8f P*8g 7h8g 7e8f 8g8f 3a8f P*8g 8f4b 3g4e P*4d 4e3c+ 2a3c 5f5e 7b8b 6i7h P*8f 8g8f 8b8f P*8g 8f3f 5e5d P*8f 8g8f P*8g 8h5e 3f3i+ P*4i 3c4e 5g6h 4e3g+ 4h4f 3g3f 4f7f G*7e S*5c 7e7f S*5b 4a3a 5b4c+ 3b4c 6g7f R*5f 5c4d 4c4d 5e4d N*6f 4d6f 5f6f N*4d S*4c G*5b S*6i 7h6i 3i4i G*5i 4i4d 5b4b 3a4b S*5c 4d5c 5d5c+ 4b5c B*7e N*6d 6e6d 6f7f 6d6c+ 5c6c R*5c 6c7b N*8d | 115 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2026-07-15 21:37:53 +0900 | 2026-07-15 21:37:53 +0900 | | | | | 35 | | position sfen lnsgkgsnl/1r5b1/ppppppppp/9/9/9/PPPPPPPPP/1B5R1/LNSGKGSNL b - 1 moves 7g7f 3c3d 6i6h 8c8d 6g6f 8d8e 8h7g 7a6b 7i7h 7c7d 7h6g 6b7c 6h7h 3a3b 5g5f 6a5b 3i4h 5c5d 4h5g 3b3c 5i6i 4a3b 4i5h 5a4a 3g3f 2b3a 7g8h 4c4d 4g4f 5b4c 2h4h 7c8d 9g9f 7d7e 6f6e 7e7f 6g7f 8b7b 7f6g 8d7e 4f4e 4d4e 2i3g 8e8f 8g8f P*8g 7h8g 7e8f 8g8f 3a8f P*8g 8f4b 3g4e P*4d 4e3c+ 2a3c 5f5e 7b8b 6i7h P*8f 8g8f 8b8f P*8g 8f3f 5e5d P*8f 8g8f P*8g 8h5e 3f3i+ P*4i 3c4e 5g6h 4e3g+ 4h4f 3g3f 4f7f G*7e S*5c 7e7f S*5b 4a3a 5b4c+ 3b4c 6g7f R*5f 5c4d 4c4d 5e4d N*6f 4d6f 5f6f N*4d S*4c G*5b S*6i 7h6i 3i4i G*5i 4i4d 5b4b 3a4b S*5c 4d5c 5d5c+ 4b5c B*7e N*6d 6e6d 6f7f 6d6c+ 5c6c R*5c 6c7b N*8d | | share_board | 48 | 2026-10-13 10:22:23 +0900 | c3c17e3ae79644951ac2a6a51dc488b9 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
