新規

idkeykifu_bodyturn_maxbattled_atcreated_atupdated_atuser_idtitledescriptionstart_turncritical_turnsaturn_keysfen_bodyimage_turnuse_keyoutbreak_turnaccessed_atsfen_hashpreset_iddefense_tag_listattack_tag_listtechnique_tag_listnote_tag_list操作
518e5c69777dc2025f51ed816641fa96c90先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車 後手の持駒:飛 角 金三 銀三 桂二 香三 歩十六 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v香|一 | ・ ・ ・ ・ ・ 龍 ・v銀v玉|二 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v桂v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v金 ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 桂 手数----指手---------消費時間-- 1 2四桂打 (00:00/00:00:00) 2 2四歩(23) (00:00/00:00:00) 3 3二龍(42) (00:00/00:00:00) 4 1四歩(13) (00:00/00:00:00) 5 3一角打 (00:00/00:00:00) 6 2一金打 (00:00/00:00:00) 7 2二角成(31) (00:00/00:00:00) 8 2二金(21) (00:00/00:00:00) 9 2三銀打 (00:00/00:00:00) 10 1三玉(12) (00:00/00:00:00) 11 2二龍(32) (00:00/00:00:00) 12 投了 まで11手で先手の勝ち 110001-01-01 00:00:00 +09182019-06-24 18:17:32 +09002020-03-12 13:52:02 +09008寄せの手筋08101privateposition sfen 8l/5+R1sk/6npp/9/6g2/9/9/9/9 b BNrb3g3s2n3l16p 1 moves N*2d 2c2d 4b3b 1c1d B*3a G*2a 3a2b+ 2a2b S*2c 1b1c 3b2bbasic2024-04-30 22:14:03 +09000891c8b6333ce193de54eedc8d4ddb1a1詳細 編集 削除
517ad45dc132ac9b5b1125262a2b9bce563先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車 後手の持駒:角二 金二 銀四 桂四 香四 歩十六 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v金 ・ 飛 ・ ・ ・ ・ ・ ・|一 | ・v玉 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|二 | ・ ・v金 歩 ・ ・ ・ ・ ・|三 |v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:飛 手数----指手---------消費時間-- 1 9三飛打 (00:00/00:00:00) 2 8一桂打 (00:00/00:00:00) 3 7三飛成(71) (00:00/00:00:00) 4 7三桂(81) (00:00/00:00:00) 5 8三金打 (00:00/00:00:00) 6 7一玉(82) (00:00/00:00:00) 7 9一飛成(93) (00:00/00:00:00) 8 8一歩打 (00:00/00:00:00) 9 6二金打 (00:00/00:00:00) 10 投了 まで9手で先手の勝ち 90001-01-01 00:00:00 +09182019-06-24 18:17:31 +09002020-03-12 13:52:02 +09008寄せの手筋08002privateposition sfen g1R6/1k7/2gP5/p8/9/9/9/9/9 b R2b2g4s4n4l16p 1 moves R*9c N*8a 7a7c+ 8a7c G*8c 8b7a 9c9a+ P*8a G*6bbasic2024-04-30 22:14:03 +09009e0d6a83987ea432a165caf9571a6c4c1詳細 編集 削除
51636bea51d3e44940b35fd36b5eb563580先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車 後手の持駒:飛 角二 金 銀四 桂二 香二 歩十一 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一 | ・v玉v金 龍 ・ ・ ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩 ・ ・ ・ ・ ・|三 |v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | 歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | 香 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:金二 桂 手数----指手---------消費時間-- 1 9三金打 (00:00/00:00:00) 2 9三玉(82) (00:00/00:00:00) 3 7二龍(62) (00:00/00:00:00) 4 8二金打 (00:00/00:00:00) 5 8五桂打 (00:00/00:00:00) 6 9二玉(93) (00:00/00:00:00) 7 9三金打 (00:00/00:00:00) 8 9三桂(81) (00:00/00:00:00) 9 9三桂(85) (00:00/00:00:00) 10 9三玉(92) (00:00/00:00:00) 11 8五桂打 (00:00/00:00:00) 12 9二玉(93) (00:00/00:00:00) 13 9三金打 (00:00/00:00:00) 14 投了 まで13手で先手の勝ち 130001-01-01 00:00:00 +09182019-06-24 18:17:31 +09002020-03-12 13:52:02 +09008寄せの手筋05801privateposition sfen ln7/1kg+R5/1ppp5/p8/9/P1P6/1P7/9/L8 b 2GNr2bg4s2n2l11p 1 moves G*9c 8b9c 6b7b G*8b N*8e 9c9b G*9c 8a9c 8e9c 9b9c N*8e 9c9b G*9cbasic2024-04-30 22:14:03 +0900923e871acb8300b28a690d20e6b2bdd11詳細 編集 削除
515faf589e1d14314666a5609ae5fb67285先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車 後手の持駒:飛 角二 金三 銀三 桂三 香二 歩十一 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一 | ・ ・ ・ ・ ・ 龍 金 ・ ・|二 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩v玉|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・v歩|四 | ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 歩 歩|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:銀 手数----指手---------消費時間-- 1 3三金(32) (00:00/00:00:00) 2 3三桂(21) (00:00/00:00:00) 3 3三龍(42) (00:00/00:00:00) 4 2五飛打 (00:00/00:00:00) 5 2二銀打 (00:00/00:00:00) 6 1二玉(13) (00:00/00:00:00) 7 3二龍(33) (00:00/00:00:00) 8 8八角打 (00:00/00:00:00) 9 2四桂打 (00:00/00:00:00) 10 2四歩(23) (00:00/00:00:00) 11 1一銀成(22) (00:00/00:00:00) 12 1一玉(12) (00:00/00:00:00) 13 1二香打 (00:00/00:00:00) 14 投了 まで13手で先手の勝ち 130001-01-01 00:00:00 +09182019-06-24 18:17:31 +09002020-03-12 13:52:02 +09008寄せの手筋07101privateposition sfen 7nl/5+RG2/7pk/6p1p/5P3/6P2/7PP/9/8L b Sr2b3g3s3n2l11p 1 moves 3b3c 2a3c 4b3c R*2e S*2b 1c1b 3c3b B*8h N*2d 2c2d 2b1a+ 1b1a L*1bbasic2024-04-30 22:14:03 +0900587dc4cdaf8a6ebc907e26dc8b52e4db1詳細 編集 削除
51388b2ddbee9d63b2a1c15c1ddcbf359b9先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車 後手の持駒:飛 角 金四 銀 桂三 香三 歩十六 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 龍v銀v玉|二 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v銀|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角 銀 手数----指手---------消費時間-- 1 3一銀打 (00:00/00:00:00) 2 7七角打 (00:00/00:00:00) 3 4三角打 (00:00/00:00:00) 4 2四歩(23) (00:00/00:00:00) 5 2一龍(32) (00:00/00:00:00) 6 2三玉(12) (00:00/00:00:00) 7 3二龍(21) (00:00/00:00:00) 8 1二玉(23) (00:00/00:00:00) 9 2二銀成(31) (00:00/00:00:00) 10 2二角成(77) (00:00/00:00:00) 11 2一銀打 (00:00/00:00:00) 12 投了 まで11手で先手の勝ち 110001-01-01 00:00:00 +09182019-06-24 18:17:30 +09002020-03-12 13:52:02 +09008寄せの手筋06504privateposition sfen 7nl/6+Rsk/7pp/8s/9/9/9/9/9 b BSrb4gs3n3l16p 1 moves S*3a B*7g B*4c 2c2d 3b2a 1b2c 2a3b 2c1b 3a2b+ 7g2b+ S*2abasic2024-04-30 22:13:58 +0900498a2cb269957ee37f395f85c286bfb81詳細 編集 削除
512d10367d883c7ac8a54e7c7ea99167dba先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車 後手の持駒:飛 角 銀四 桂三 香四 歩十五 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ | ・ ・ ・ ・ ・ ・ 飛 ・ ・|一 | ・ ・ ・ ・ ・v金 ・ ・ ・|二 | ・ ・ ・ ・ ・v馬v桂v玉 ・|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩v歩v歩|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:金三 手数----指手---------消費時間-- 1 1三金打 (00:00/00:00:00) 2 1三玉(23) (00:00/00:00:00) 3 1一飛成(31) (00:00/00:00:00) 4 1二金打 (00:00/00:00:00) 5 2二金打 (00:00/00:00:00) 6 2三銀打 (00:00/00:00:00) 7 1二金(22) (00:00/00:00:00) 8 1二銀(23) (00:00/00:00:00) 9 2三金打 (00:00/00:00:00) 10 2三玉(13) (00:00/00:00:00) 11 2二金打 (00:00/00:00:00) 12 1三玉(23) (00:00/00:00:00) 13 1二龍(11) (00:00/00:00:00) 14 投了 まで13手で先手の勝ち 130001-01-01 00:00:00 +09182019-06-24 18:17:29 +09002020-03-12 13:52:02 +09008寄せの手筋07801privateposition sfen 6R2/5g3/5+bnk1/6ppp/9/9/9/9/9 b 3Grb4s3n4l15p 1 moves G*1c 2c1c 3a1a+ G*1b G*2b S*2c 2b1b 2c1b G*2c 1c2c G*2b 2c1c 1a1bbasic2024-04-30 22:13:58 +0900ea8b39572cd6b0d7cb1e2b5abf6174801詳細 編集 削除
5112d19f51972dd2dfaaf7e467cae88824b先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉, 相居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉, 相居玉 後手の持駒:なし 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・v桂v香|一 | ・v玉v銀 ・v飛v角v金 ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩 ・v歩 ・v歩 ・|三 |v歩 ・ ・ ・v歩 ・ 銀 ・v歩|四 | ・ ・ ・ ・v銀 ・ ・ 歩 ・|五 | 歩 ・ ・ ・ ・ ・ 歩 ・ 歩|六 | ・ 歩 歩 歩 歩 歩 ・ ・ ・|七 | ・ 角 玉 銀 ・ ・ ・ 飛 ・|八 | 香 桂 金 ・ 金 ・ ・ 桂 香|九 +---------------------------+ 先手の持駒:歩 手数----指手---------消費時間-- 1 2四歩(25) (00:00/00:00:00) 2 2四角(42) (00:00/00:00:00) 3 2二歩打 (00:00/00:00:00) 4 2二金(32) (00:00/00:00:00) 5 4三銀成(34) (00:00/00:00:00) 6 投了 まで5手で先手の勝ち 50001-01-01 00:00:00 +09182019-06-21 11:20:54 +09002020-03-12 13:52:02 +09008ウォーズ対局より 次の1手01publicposition sfen ln1g3nl/1ks1rbg2/1ppp1p1p1/p3p1S1p/4s2P1/P5P1P/1PPPPP3/1BKS3R1/LNG1G2NL b P 1 moves 2e2d 4b2d P*2b 3b2b 3d4c+0basic2024-08-28 17:33:43 +09005052546cbc006b3f7e235c3d1b9933431詳細 編集 削除
5109dca2388d50a3bd8ae4eb69878be2806先手の囲い:美濃囲い 先手の戦型:筋違い角 後手の戦型:5筋位取り 先手の手筋:垂れ歩 先手の備考:振り飛車, 対抗型 後手の備考:居飛車, 対振り, 対抗型 手合割:平手 手数----指手---------消費時間-- 1 7六歩(77) (00:00/00:00:00) 2 3四歩(33) (00:00/00:00:00) 3 2二角成(88) (00:00/00:00:00) 4 2二銀(31) (00:00/00:00:00) 5 4五角打 (00:00/00:00:00) *▲戦型:筋違い角 6 5二金(61) (00:00/00:00:00) 7 3四角(45) (00:00/00:00:00) 8 6二銀(71) (00:00/00:00:00) 9 6六歩(67) (00:00/00:00:00) 10 5四歩(53) (00:00/00:00:00) 11 8八銀(79) (00:00/00:00:00) 12 5三銀(62) (00:00/00:00:00) 13 6八飛(28) (00:00/00:00:00) *▲備考:振り飛車 14 5五歩(54) (00:00/00:00:00) *△戦型:5筋位取り 15 4八玉(59) (00:00/00:00:00) 16 5四銀(53) (00:00/00:00:00) 17 3八玉(48) (00:00/00:00:00) 18 4四歩(43) (00:00/00:00:00) 19 6七角(34) (00:00/00:00:00) 20 4五歩(44) (00:00/00:00:00) 21 5八金(69) (00:00/00:00:00) 22 4二玉(51) (00:00/00:00:00) 23 2八玉(38) (00:00/00:00:00) 24 3二玉(42) (00:00/00:00:00) 25 3八銀(39) (00:00/00:00:00) *▲囲い:美濃囲い 26 3三銀(22) (00:00/00:00:00) 27 7七銀(88) (00:00/00:00:00) 28 2二玉(32) (00:00/00:00:00) 29 7五歩(76) (00:00/00:00:00) 30 3二金(41) (00:00/00:00:00) 31 8六歩(87) (00:00/00:00:00) 32 4四銀(33) (00:00/00:00:00) 33 7六角(67) (00:00/00:00:00) 34 5三金(52) (00:00/00:00:00) 35 6五歩(66) (00:00/00:00:00) 36 1四歩(13) (00:00/00:00:00) 37 7四歩(75) (00:00/00:00:00) 38 7四歩(73) (00:00/00:00:00) 39 7二歩打 (00:00/00:00:00) *▲手筋:垂れ歩 40 7二飛(82) (00:00/00:00:00) 41 6四歩(65) (00:00/00:00:00) 42 6四歩(63) (00:00/00:00:00) 43 5四角(76) (00:00/00:00:00) 44 5四金(53) (00:00/00:00:00) 45 6三銀打 (00:00/00:00:00) 46 投了 まで45手で先手の勝ち 450001-01-01 00:00:00 +09182019-06-21 11:20:53 +09002020-03-12 13:52:02 +09008筋違い角010対△55歩54銀45歩型(高美濃封じ) ▲72歩△同飛で先手優勢02privateposition startpos moves 7g7f 3c3d 8h2b+ 3a2b B*4e 6a5b 4e3d 7a6b 6g6f 5c5d 7i8h 6b5c 2h6h 5d5e 5i4h 5c5d 4h3h 4c4d 3d6g 4d4e 6i5h 5a4b 3h2h 4b3b 3i3h 2b3c 8h7g 3b2b 7f7e 4a3b 8g8f 3c4d 6g7f 5b5c 6f6e 1c1d 7e7d 7c7d P*7b 8b7b 6e6d 6c6d 7f5d 5c5d S*6cbasic2024-04-30 22:13:59 +090033124b7a2dd2ef63d783ad0fef8b179b1詳細 編集 削除
509ad94195b17b51580db227f470b33c1ab先手の囲い:美濃囲い 後手の囲い:金矢倉, 銀立ち矢倉 先手の戦型:筋違い角 後手の戦型:5筋位取り 先手の手筋:垂れ歩 先手の備考:振り飛車, 対抗型 後手の備考:居飛車, 対振り, 対抗型 手合割:平手 手数----指手---------消費時間-- 1 7六歩(77) (00:00/00:00:00) 2 3四歩(33) (00:00/00:00:00) 3 2二角成(88) (00:00/00:00:00) 4 2二銀(31) (00:00/00:00:00) 5 4五角打 (00:00/00:00:00) *▲戦型:筋違い角 6 5二金(61) (00:00/00:00:00) 7 3四角(45) (00:00/00:00:00) 8 6二銀(71) (00:00/00:00:00) 9 6六歩(67) (00:00/00:00:00) 10 5四歩(53) (00:00/00:00:00) 11 8八銀(79) (00:00/00:00:00) 12 5三銀(62) (00:00/00:00:00) 13 6八飛(28) (00:00/00:00:00) *▲備考:振り飛車 14 5五歩(54) (00:00/00:00:00) *△戦型:5筋位取り 15 4八玉(59) (00:00/00:00:00) 16 5四銀(53) (00:00/00:00:00) 17 3八玉(48) (00:00/00:00:00) 18 4四歩(43) (00:00/00:00:00) 19 6七角(34) (00:00/00:00:00) 20 4五歩(44) (00:00/00:00:00) 21 5八金(69) (00:00/00:00:00) 22 4二玉(51) (00:00/00:00:00) 23 2八玉(38) (00:00/00:00:00) 24 3二玉(42) (00:00/00:00:00) 25 3八銀(39) (00:00/00:00:00) *▲囲い:美濃囲い 26 3三銀(22) (00:00/00:00:00) 27 7七銀(88) (00:00/00:00:00) 28 2二玉(32) (00:00/00:00:00) 29 7五歩(76) (00:00/00:00:00) 30 3二金(41) (00:00/00:00:00) 31 8六歩(87) (00:00/00:00:00) 32 8四歩(83) (00:00/00:00:00) *△備考:居飛車 33 8八飛(68) (00:00/00:00:00) 34 6四歩(63) (00:00/00:00:00) 35 8五歩(86) (00:00/00:00:00) 36 8五歩(84) (00:00/00:00:00) 37 8五飛(88) (00:00/00:00:00) 38 8四歩打 (00:00/00:00:00) 39 8六飛(85) (00:00/00:00:00) 40 1四歩(13) (00:00/00:00:00) 41 7六角(67) (00:00/00:00:00) 42 4三金(52) (00:00/00:00:00) *△囲い:金矢倉 43 6八銀(77) (00:00/00:00:00) 44 1五歩(14) (00:00/00:00:00) 45 7七桂(89) (00:00/00:00:00) 46 3四銀(33) (00:00/00:00:00) *△囲い:銀立ち矢倉 47 7四歩(75) (00:00/00:00:00) 48 7四歩(73) (00:00/00:00:00) 49 7二歩打 (00:00/00:00:00) *▲手筋:垂れ歩 50 5三角打 (00:00/00:00:00) 51 7一歩成(72) (00:00/00:00:00) 52 7一角(53) (00:00/00:00:00) 53 8三歩打 (00:00/00:00:00) 54 8三飛(82) (00:00/00:00:00) 55 5四角(76) (00:00/00:00:00) 56 5四金(43) (00:00/00:00:00) 57 7二銀打 (00:00/00:00:00) 58 投了 まで57手で先手の勝ち 570001-01-01 00:00:00 +09182019-06-21 11:20:52 +09002020-03-12 13:52:02 +09008筋違い角013対△55歩54銀45歩型(高美濃封じ) 向かい飛車編 ▲72歩△53角の変化462privateposition startpos moves 7g7f 3c3d 8h2b+ 3a2b B*4e 6a5b 4e3d 7a6b 6g6f 5c5d 7i8h 6b5c 2h6h 5d5e 5i4h 5c5d 4h3h 4c4d 3d6g 4d4e 6i5h 5a4b 3h2h 4b3b 3i3h 2b3c 8h7g 3b2b 7f7e 4a3b 8g8f 8c8d 6h8h 6c6d 8f8e 8d8e 8h8e P*8d 8e8f 1c1d 6g7f 5b4c 7g6h 1d1e 8i7g 3c3d 7e7d 7c7d P*7b B*5c 7b7a+ 5c7a P*8c 8b8c 7f5d 4c5d S*7bbasic2024-04-30 22:13:59 +0900912fd8588752442d9b97a63dc4a85b881詳細 編集 削除
508896fa51393bf9b02bc9a93d4ff1442d6先手の囲い:美濃囲い 後手の囲い:金矢倉, 銀立ち矢倉 先手の戦型:筋違い角 後手の戦型:5筋位取り 先手の手筋:垂れ歩 先手の備考:振り飛車, 対抗型 後手の備考:居飛車, 対振り, 対抗型 手合割:平手 手数----指手---------消費時間-- 1 7六歩(77) (00:00/00:00:00) 2 3四歩(33) (00:00/00:00:00) 3 2二角成(88) (00:00/00:00:00) 4 2二銀(31) (00:00/00:00:00) 5 4五角打 (00:00/00:00:00) *▲戦型:筋違い角 6 5二金(61) (00:00/00:00:00) 7 3四角(45) (00:00/00:00:00) 8 6二銀(71) (00:00/00:00:00) 9 6六歩(67) (00:00/00:00:00) 10 5四歩(53) (00:00/00:00:00) 11 8八銀(79) (00:00/00:00:00) 12 5三銀(62) (00:00/00:00:00) 13 6八飛(28) (00:00/00:00:00) *▲備考:振り飛車 14 5五歩(54) (00:00/00:00:00) *△戦型:5筋位取り 15 4八玉(59) (00:00/00:00:00) 16 5四銀(53) (00:00/00:00:00) 17 3八玉(48) (00:00/00:00:00) 18 4四歩(43) (00:00/00:00:00) 19 6七角(34) (00:00/00:00:00) 20 4五歩(44) (00:00/00:00:00) 21 5八金(69) (00:00/00:00:00) 22 4二玉(51) (00:00/00:00:00) 23 2八玉(38) (00:00/00:00:00) 24 3二玉(42) (00:00/00:00:00) 25 3八銀(39) (00:00/00:00:00) *▲囲い:美濃囲い 26 3三銀(22) (00:00/00:00:00) 27 7七銀(88) (00:00/00:00:00) 28 2二玉(32) (00:00/00:00:00) 29 7五歩(76) (00:00/00:00:00) 30 3二金(41) (00:00/00:00:00) 31 8六歩(87) (00:00/00:00:00) 32 8四歩(83) (00:00/00:00:00) *△備考:居飛車 33 8八飛(68) (00:00/00:00:00) 34 6四歩(63) (00:00/00:00:00) 35 8五歩(86) (00:00/00:00:00) 36 8五歩(84) (00:00/00:00:00) 37 8五飛(88) (00:00/00:00:00) 38 8四歩打 (00:00/00:00:00) 39 8六飛(85) (00:00/00:00:00) 40 1四歩(13) (00:00/00:00:00) 41 7六角(67) (00:00/00:00:00) 42 4三金(52) (00:00/00:00:00) *△囲い:金矢倉 43 6八銀(77) (00:00/00:00:00) 44 1五歩(14) (00:00/00:00:00) 45 7七桂(89) (00:00/00:00:00) 46 3四銀(33) (00:00/00:00:00) *△囲い:銀立ち矢倉 47 7四歩(75) (00:00/00:00:00) 48 7四歩(73) (00:00/00:00:00) 49 7二歩打 (00:00/00:00:00) *▲手筋:垂れ歩 50 7二飛(82) (00:00/00:00:00) 51 8四飛(86) (00:00/00:00:00) 52 投了 まで51手で先手の勝ち 510001-01-01 00:00:00 +09182019-06-21 11:20:52 +09002020-03-12 13:52:02 +09008筋違い角012対△55歩54銀45歩型(高美濃封じ) 向かい飛車編 ▲72歩△同飛で8筋突破02privateposition startpos moves 7g7f 3c3d 8h2b+ 3a2b B*4e 6a5b 4e3d 7a6b 6g6f 5c5d 7i8h 6b5c 2h6h 5d5e 5i4h 5c5d 4h3h 4c4d 3d6g 4d4e 6i5h 5a4b 3h2h 4b3b 3i3h 2b3c 8h7g 3b2b 7f7e 4a3b 8g8f 8c8d 6h8h 6c6d 8f8e 8d8e 8h8e P*8d 8e8f 1c1d 6g7f 5b4c 7g6h 1d1e 8i7g 3c3d 7e7d 7c7d P*7b 8b7b 8f8dbasic2024-04-30 22:13:59 +0900024886b56f1b7c8a2470a3ca4c88b4d71詳細 編集 削除