新規

idkeykifu_bodyturn_maxbattled_atcreated_atupdated_atuser_idtitledescriptionstart_turncritical_turnsaturn_keysfen_bodyimage_turnuse_keyoutbreak_turnaccessed_atsfen_hashpreset_iddefense_tag_listattack_tag_listtechnique_tag_listnote_tag_list操作
230b76fb596975d5fdb991ca36fcf9d8974先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車 後手の持駒:飛 角二 金二 桂三 香三 歩十四 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ | ・ ・ ・ ・ ・ ・v玉v桂v香|一 | ・ ・ ・ 飛 と ・v金 ・ ・|二 | ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・ ・v歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・v銀v歩 ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v銀 ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:金 銀二 手数----指手---------消費時間-- 1 2三銀打 (00:00/00:00:00) 2 2三銀(34) (00:00/00:00:00) 3 3三銀打 (00:00/00:00:00) 4 3三桂(21) (00:00/00:00:00) 5 6一飛成(62) (00:00/00:00:00) 6 2二玉(31) (00:00/00:00:00) 7 2一金打 (00:00/00:00:00) 8 投了 まで7手で先手の勝ち 70001-01-01 00:00:00 +09182019-05-28 13:10:43 +09002020-03-12 13:52:02 +09008寄せの手筋09101privateposition sfen 6knl/3R+P1g2/5p2p/6sp1/9/7s1/9/9/9 b G2Sr2b2g3n3l14p 1 moves S*2c 3d2c S*3c 2a3c 6b6a+ 3a2b G*2abasic2025-01-04 06:48:10 +09009b2d70e8023bd5210c07195a6ee68bc31詳細 編集 削除
229f132d8d3d9ac6403a580e93e14c72f12先手の備考:大駒全消失 後手の備考:大駒コンプリート 後手の持駒:飛二 角 金二 銀三 桂三 香三 歩十五 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v金 ・|二 | ・ ・ ・ ・ ・ 角 ・v玉 歩|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v歩 ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:金 銀 手数----指手---------消費時間-- 1 3四金打 (00:00/00:00:00) 2 1三玉(23) (00:00/00:00:00) 3 2四銀打 (00:00/00:00:00) 4 1二玉(13) (00:00/00:00:00) 5 2三金(34) (00:00/00:00:00) 6 2三金(22) (00:00/00:00:00) 7 2一角成(43) (00:00/00:00:00) 8 2一玉(12) (00:00/00:00:00) *△備考:大駒コンプリート 9 2三銀成(24) (00:00/00:00:00) 10 2二金打 (00:00/00:00:00) 11 3三桂打 (00:00/00:00:00) 12 3一玉(21) (00:00/00:00:00) 13 4一金打 (00:00/00:00:00) 14 投了 まで13手で先手の勝ち 130001-01-01 00:00:00 +09182019-05-28 13:10:41 +09002020-03-12 13:52:02 +09008寄せの手筋01101privateposition sfen 7nl/7g1/5B1kP/8p/7p1/9/9/9/9 b GS2rb2g3s3n3l15p 1 moves G*3d 2c1c S*2d 1c1b 3d2c 2b2c 4c2a+ 1b2a 2d2c+ G*2b N*3c 2a3a G*4abasic2025-01-04 08:48:10 +09001465e2b412c1634aa37c4871b46031f71詳細 編集 削除
228c102f0cf89c9613423d81146ef547858先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車 後手の持駒:飛二 角 金二 銀三 桂二 香三 歩十二 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 ・ ・ ・ ・ ・|一 | ・ ・v玉 ・ ・ ・ ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩 馬 ・ ・ ・ ・|三 |v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 | ・ ・ 歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 |vと ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:金 銀 桂 手数----指手---------消費時間-- 1 7一銀打 (00:00/00:00:00) 2 7一金(61) (00:00/00:00:00) 3 6四桂打 (00:00/00:00:00) 4 6四歩(63) (00:00/00:00:00) 5 6三金打 (00:00/00:00:00) 6 8二玉(72) (00:00/00:00:00) 7 7一馬(53) (00:00/00:00:00) 8 9二玉(82) (00:00/00:00:00) 9 7二金(63) (00:00/00:00:00) 10 投了 まで9手で先手の勝ち 90001-01-01 00:00:00 +09182019-05-28 13:10:41 +09002020-03-12 13:52:02 +09008寄せの手筋04501privateposition sfen ln1g5/2k6/1ppp+B4/p8/2P6/9/9/9/+p8 b GSN2rb2g3s2n3l12p 1 moves S*7a 6a7a N*6d 6c6d G*6c 7b8b 5c7a 8b9b 6c7bbasic2025-01-04 01:48:16 +09009bb1a1bf646af1733f581be9ae9c45ac1詳細 編集 削除
2276a0e38d15f4b31a5e437865e51d88490先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉, 相居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉, 相居玉 後手の持駒:飛二 角 金三 桂三 香三 歩十三 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一 | ・ ・v玉 ・v銀 ・ ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩v歩 角 ・ ・ ・ ・|三 |v歩 ・v銀 ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:金 銀二 手数----指手---------消費時間-- 1 6一銀打 (00:00/00:00:00) 2 6一銀(52) (00:00/00:00:00) 3 7一銀打 (00:00/00:00:00) 4 9三角打 (00:00/00:00:00) 5 6二金打 (00:00/00:00:00) 6 6二銀(61) (00:00/00:00:00) 7 6二角成(53) (00:00/00:00:00) 8 投了 まで7手で先手の勝ち 70001-01-01 00:00:00 +09182019-05-28 13:10:40 +09002020-03-12 13:52:02 +09008寄せの手筋05201privateposition sfen ln7/2k1s4/1pppB4/p1s6/9/9/9/9/9 b G2S2rb3g3n3l13p 1 moves S*6a 5b6a S*7a B*9c G*6b 6a6b 5c6b+basic2025-01-04 22:48:13 +0900cd0df27ece1a15953ee1c41392693b8d1詳細 編集 削除
22653671ff32fde8a36fd1cb70a18f4e649先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車 後手の持駒:飛二 角 金二 銀三 桂二 香三 歩十三 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一 | ・ ・v玉v金 ・ ・ ・ ・ ・|二 |v歩v歩v歩v歩 馬 ・ ・ ・ ・|三 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 |vと ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:金 銀 桂 手数----指手---------消費時間-- 1 6四桂打 (00:00/00:00:00) 2 6四歩(63) (00:00/00:00:00) 3 6三銀打 (00:00/00:00:00) 4 6三金(62) (00:00/00:00:00) 5 7一金打 (00:00/00:00:00) 6 8二玉(72) (00:00/00:00:00) 7 6三馬(53) (00:00/00:00:00) 8 9四歩(93) (00:00/00:00:00) 9 8一金(71) (00:00/00:00:00) 10 9三玉(82) (00:00/00:00:00) 11 7三馬(63) (00:00/00:00:00) 12 8九と(99) (00:00/00:00:00) 13 8五桂打 (00:00/00:00:00) 14 9二玉(93) (00:00/00:00:00) 15 9一金(81) (00:00/00:00:00) 16 投了 まで15手で先手の勝ち 150001-01-01 00:00:00 +09182019-05-28 13:10:40 +09002020-03-12 13:52:02 +09008寄せの手筋04801privateposition sfen ln7/2kg5/pppp+B4/9/9/9/9/9/+p8 b GSN2rb2g3s2n3l13p 1 moves N*6d 6c6d S*6c 6b6c G*7a 7b8b 5c6c 9c9d 7a8a 8b9c 6c7c 9i8i N*8e 9c9b 8a9abasic2025-01-04 16:03:37 +09007f6a98d7a16f9774e72d382a34f49b751詳細 編集 削除
225572654711ccd6d72c70c44dad1fa8ca1先手の備考:大駒全消失 後手の備考:大駒コンプリート, 振り飛車 後手の持駒:飛 角二 金三 銀二 桂 香三 歩十二 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・v金 龍 ・ ・ ・ ・|一 | ・v銀v玉 ・ ・ ・ ・ ・ ・|二 |v歩v歩v歩v歩 ・ ・ ・ ・ ・|三 | ・ ・ ・ ・v歩v歩 ・ ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:銀 桂二 手数----指手---------消費時間-- 1 6四桂打 (00:00/00:00:00) 2 6四歩(63) (00:00/00:00:00) 3 6一龍(51) (00:00/00:00:00) 4 6一玉(72) (00:00/00:00:00) *△備考:大駒コンプリート 5 6三銀打 (00:00/00:00:00) 6 5三角打 (00:00/00:00:00) 7 5二金打 (00:00/00:00:00) 8 7一玉(61) (00:00/00:00:00) 9 5三金(52) (00:00/00:00:00) 10 1二飛打 (00:00/00:00:00) *△備考:振り飛車 11 6二角打 (00:00/00:00:00) 12 6一玉(71) (00:00/00:00:00) 13 5二金(53) (00:00/00:00:00) 14 5二飛(12) (00:00/00:00:00) 15 5三桂打 (00:00/00:00:00) 16 5三飛(52) (00:00/00:00:00) 17 5三角成(62) (00:00/00:00:00) 18 1二飛打 (00:00/00:00:00) 19 6二飛打 (00:00/00:00:00) 20 5一玉(61) (00:00/00:00:00) 21 5二飛成(62) (00:00/00:00:00) 22 5二飛(12) (00:00/00:00:00) 23 5二銀成(63) (00:00/00:00:00) 24 投了 まで23手で先手の勝ち 230001-01-01 00:00:00 +09182019-05-28 13:10:39 +09002020-03-12 13:52:02 +09008寄せの手筋01201privateposition sfen ln1g+R4/1sk6/pppp5/4pp3/9/9/9/9/9 b S2Nr2b3g2sn3l12p 1 moves N*6d 6c6d 5a6a 7b6a S*6c B*5c G*5b 6a7a 5b5c R*1b B*6b 7a6a 5c5b 1b5b N*5c 5b5c 6b5c+ R*1b R*6b 6a5a 6b5b+ 1b5b 6c5b+basic2025-01-04 17:33:21 +0900987650625157d5d44f798b6a3cfac5311詳細 編集 削除
224c378e85435cec4b4cf3f4b85e884c344先手の手筋:腹銀, 桂頭の銀 先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉, 相居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉, 相居玉 後手の持駒:飛二 金四 銀四 桂三 香三 歩十二 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ |v香v桂 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|一 |v玉 ・ と ・ ・ ・ ・ ・ ・|二 | ・v歩v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・|三 |v歩 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 |vと ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:角二 手数----指手---------消費時間-- 1 7一角打 (00:00/00:00:00) 2 9三銀打 (00:00/00:00:00) 3 8二角打 (00:00/00:00:00) 4 8四銀打 (00:00/00:00:00) 5 9三角成(82) (00:00/00:00:00) 6 9三銀(84) (00:00/00:00:00) 7 8二銀打 (00:00/00:00:00) *▲手筋:腹銀, 桂頭の銀 8 8九と(99) (00:00/00:00:00) 9 8一銀(82) (00:00/00:00:00) 10 投了 まで9手で先手の勝ち 90001-01-01 00:00:00 +09182019-05-28 13:10:38 +09002020-03-12 13:52:02 +09008寄せの手筋03704privateposition sfen ln7/k1+P6/1pp6/p8/9/9/9/9/+p8 b 2B2r4g4s3n3l12p 1 moves B*7a S*9c B*8b S*8d 8b9c+ 8d9c S*8b 9i8i 8b8abasic2025-01-04 20:18:09 +090001ee4634f4ba1d78db159d42734f82fd1詳細 編集 削除
22348d1c1faa5826e2768839138ae7c1516先手の囲い:天守閣美濃, 四枚美濃, 端玉銀冠, 四枚銀冠 後手の囲い:高美濃囲い, 銀冠 後手の戦型:△3ニ飛戦法, 向かい飛車 先手の備考:居飛車, 対振り, 対抗型 後手の備考:振り飛車, 対抗型 手合割:平手 手数----指手---------消費時間-- 1 7六歩(77) (00:00/00:00:00) 2 3二飛(82) (00:00/00:00:00) *△戦型:△3ニ飛戦法 *△備考:振り飛車 3 2六歩(27) (00:00/00:00:00) *▲備考:居飛車 4 4二銀(31) (00:00/00:00:00) 5 6八玉(59) (00:00/00:00:00) 6 3四歩(33) (00:00/00:00:00) 7 7八玉(68) (00:00/00:00:00) 8 6二玉(51) (00:00/00:00:00) 9 2五歩(26) (00:00/00:00:00) 10 7二玉(62) (00:00/00:00:00) 11 4八銀(39) (00:00/00:00:00) 12 3三角(22) (00:00/00:00:00) 13 5六歩(57) (00:00/00:00:00) 14 8二玉(72) (00:00/00:00:00) 15 5七銀(48) (00:00/00:00:00) 16 7二銀(71) (00:00/00:00:00) *△囲い:片美濃囲い 17 5八金(49) (00:00/00:00:00) 18 9四歩(93) (00:00/00:00:00) 19 9六歩(97) (00:00/00:00:00) 20 6四歩(63) (00:00/00:00:00) 21 8六歩(87) (00:00/00:00:00) 22 5二金(41) (00:00/00:00:00) *△囲い:美濃囲い 23 8七玉(78) (00:00/00:00:00) 24 4四歩(43) (00:00/00:00:00) 25 7八銀(79) (00:00/00:00:00) *▲囲い:天守閣美濃 26 4三銀(42) (00:00/00:00:00) 27 3六歩(37) (00:00/00:00:00) 28 7四歩(73) (00:00/00:00:00) 29 6六銀(57) (00:00/00:00:00) 30 6三金(52) (00:00/00:00:00) *△囲い:高美濃囲い 31 7九角(88) (00:00/00:00:00) 32 2二飛(32) (00:00/00:00:00) *△戦型:向かい飛車 33 7七銀(66) (00:00/00:00:00) 34 7三桂(81) (00:00/00:00:00) 35 6六歩(67) (00:00/00:00:00) 36 8四歩(83) (00:00/00:00:00) 37 6七金(58) (00:00/00:00:00) *▲囲い:四枚美濃 38 6二金(61) (00:00/00:00:00) 39 9八玉(87) (00:00/00:00:00) 40 8三銀(72) (00:00/00:00:00) 41 8七銀(78) (00:00/00:00:00) 42 7二金(62) (00:00/00:00:00) *△囲い:銀冠 43 7八金(69) (00:00/00:00:00) *▲囲い:端玉銀冠, 四枚銀冠 44 投了 まで43手で先手の勝ち 430001-01-01 00:00:00 +09182019-05-28 13:10:37 +09002020-03-12 13:52:02 +09008四枚美濃から四枚銀冠への発展0privateposition startpos moves 7g7f 8b3b 2g2f 3a4b 5i6h 3c3d 6h7h 5a6b 2f2e 6b7b 3i4h 2b3c 5g5f 7b8b 4h5g 7a7b 4i5h 9c9d 9g9f 6c6d 8g8f 4a5b 7h8g 4c4d 7i7h 4b4c 3g3f 7c7d 5g6f 5b6c 8h7i 3b2b 6f7g 8a7c 6g6f 8c8d 5h6g 6a6b 8g9h 7b8c 7h8g 6b7b 6i7hbasic2025-01-04 04:48:14 +0900760979f4448a1de5b8409e72c768ab101詳細 編集 削除
2225573a622df24ad7caa78ca298acc40b0先手の戦型:筋違い角 後手の戦型:角換わり腰掛け銀 先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉, 相居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉, 相居玉 手合割:平手 手数----指手---------消費時間-- 1 7六歩(77) (00:00/00:00:00) 2 3四歩(33) (00:00/00:00:00) 3 2二角成(88) (00:00/00:00:00) 4 2二銀(31) (00:00/00:00:00) 5 4五角打 (00:00/00:00:00) *▲戦型:筋違い角 6 5二金(61) (00:00/00:00:00) 7 3四角(45) (00:00/00:00:00) 8 3二金(41) (00:00/00:00:00) 9 8八銀(79) (00:00/00:00:00) 10 3三銀(22) (00:00/00:00:00) 11 5六角(34) (00:00/00:00:00) 12 6四歩(63) (00:00/00:00:00) 13 2六歩(27) (00:00/00:00:00) *▲備考:居飛車 14 6二銀(71) (00:00/00:00:00) 15 4八銀(39) (00:00/00:00:00) 16 6三銀(62) (00:00/00:00:00) 17 7八金(69) (00:00/00:00:00) 18 5四銀(63) (00:00/00:00:00) *△戦型:角換わり腰掛け銀 19 投了 まで18手で後手の勝ち 180001-01-01 00:00:00 +09182019-05-28 13:10:37 +09002020-03-12 13:52:02 +09008筋違い角対策1△52金△32金△33銀として△64歩から腰掛け銀02privateposition startpos moves 7g7f 3c3d 8h2b+ 3a2b B*4e 6a5b 4e3d 4a3b 7i8h 2b3c 3d5f 6c6d 2g2f 7a6b 3i4h 6b6c 6i7h 6c5dbasic2025-01-04 07:04:50 +0900f15b988e581ee7d6a8f34e5d76314a521詳細 編集 削除
2217e6004078821b87162cfb195a951842d先手の備考:居飛車, 相居飛車, 居玉 後手の備考:居飛車, 相居飛車 後手の持駒:飛二 角 金 銀三 桂三 香三 歩十五 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +---------------------------+ | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・v桂v香|一 | ・ ・ ・ ・ ・ 角 ・ ・v玉|二 | ・ ・ ・ ・ ・ 銀 ・v歩 ・|三 | ・ ・ ・ ・ ・v金v歩 ・v歩|四 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|五 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|六 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|七 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|八 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・|九 +---------------------------+ 先手の持駒:金二 手数----指手---------消費時間-- 1 2二金打 (00:00/00:00:00) 2 2二玉(12) (00:00/00:00:00) 3 3一角成(42) (00:00/00:00:00) 4 3三玉(22) (00:00/00:00:00) 5 4二馬(31) (00:00/00:00:00) 6 2二玉(33) (00:00/00:00:00) 7 3二銀成(43) (00:00/00:00:00) 8 1三玉(22) (00:00/00:00:00) 9 2四金打 (00:00/00:00:00) 10 1二玉(13) (00:00/00:00:00) 11 3一馬(42) (00:00/00:00:00) 12 3三銀打 (00:00/00:00:00) 13 2一馬(31) (00:00/00:00:00) 14 投了 まで13手で先手の勝ち 130001-01-01 00:00:00 +09182019-05-28 13:10:37 +09002020-03-12 13:52:02 +09008寄せの手筋04901privateposition sfen 7nl/5B2k/5S1p1/5gp1p/9/9/9/9/9 b 2G2rbg3s3n3l15p 1 moves G*2b 1b2b 4b3a+ 2b3c 3a4b 3c2b 4c3b+ 2b1c G*2d 1c1b 4b3a S*3c 3a2abasic2025-01-04 03:48:09 +0900f40a0300952d8830f525f0661bbc5eb31詳細 編集 削除