| 22 | dd37c35677de23cd0e1b30cfef197745 | 手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
3 2六歩(27) (00:00/00:00:00)
4 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
5 2五歩(26) (00:00/00:00:00)
6 8五歩(84) (00:00/00:00:00)
7 7八金(69) (00:00/00:00:00)
8 3二金(41) (00:00/00:00:00)
9 7七金(78) (00:00/00:00:00)
10 3三角(22) (00:00/00:00:00)
11 7五歩(76) (00:00/00:00:00)
12 7二銀(71) (00:00/00:00:00)
13 2六飛(28) (00:00/00:00:00)
14 2二銀(31) (00:00/00:00:00)
15 3八銀(39) (00:00/00:00:00)
16 4二角(33) (00:00/00:00:00)
17 4八玉(59) (00:00/00:00:00)
18 3三銀(22) (00:00/00:00:00)
19 3九玉(48) (00:00/00:00:00)
20 4一玉(51) (00:00/00:00:00)
21 8六歩(87) (00:00/00:00:00)
22 8六歩(85) (00:00/00:00:00)
23 8六飛(26) (00:00/00:00:00)
24 8六飛(82) (00:00/00:00:00)
25 8六金(77) (00:00/00:00:00)
26 7一金(61) (00:00/00:00:00)
27 8七金(86) (00:00/00:00:00)
28 投了
まで27手で先手の勝ち
| 27 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2019-03-11 22:24:54 +0900 | 2020-04-04 18:17:39 +0900 | 8 | きんとうん戦法 | | 0 | 21 | private | position startpos moves 7g7f 3c3d 2g2f 8c8d 2f2e 8d8e 6i7h 4a3b 7h7g 2b3c 7f7e 7a7b 2h2f 3a2b 3i3h 3c4b 5i4h 2b3c 4h3i 5a4a 8g8f 8e8f 2f8f 8b8f 7g8f 6a7a 8f8g | | basic | | 2025-04-08 16:05:44 +0900 | 919adf5d8df36b7fb15ac051e94ec4a6 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 21 | 77dacfcf0a24e8315ddd51e86152d3b2 | 手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
3 2五歩(26) (00:00/00:00:00)
4 3三角(22) (00:00/00:00:00)
5 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
6 2二銀(31) (00:00/00:00:00)
7 4八銀(39) (00:00/00:00:00)
8 3二金(41) (00:00/00:00:00)
9 3六歩(37) (00:00/00:00:00)
10 6二銀(71) (00:00/00:00:00)
11 3七銀(48) (00:00/00:00:00)
12 4一玉(51) (00:00/00:00:00)
13 4六銀(37) (00:00/00:00:00)
14 5二金(61) (00:00/00:00:00)
15 3五歩(36) (00:00/00:00:00)
16 3五歩(34) (00:00/00:00:00)
17 3五銀(46) (00:00/00:00:00)
18 5四歩(53) (00:00/00:00:00)
19 3四歩打 (00:00/00:00:00)
20 4二角(33) (00:00/00:00:00)
21 2四歩(25) (00:00/00:00:00)
22 2四歩(23) (00:00/00:00:00)
23 2四銀(35) (00:00/00:00:00)
24 6四角(42) (00:00/00:00:00)
25 2三歩打 (00:00/00:00:00)
26 2三銀(22) (00:00/00:00:00)
27 2三銀成(24) (00:00/00:00:00)
28 2八角成(64) (00:00/00:00:00)
29 3二全(23) (00:00/00:00:00)
30 3二玉(41) (00:00/00:00:00)
31 1一角成(88) (00:00/00:00:00)
32 2二銀打 (00:00/00:00:00)
33 2一馬(11) (00:00/00:00:00)
34 2一玉(32) (00:00/00:00:00)
35 3三銀打 (00:00/00:00:00)
36 1五角打 (00:00/00:00:00)
37 3七香打 (00:00/00:00:00)
38 3二歩打 (00:00/00:00:00)
39 2四桂打 (00:00/00:00:00)
40 投了
まで39手で先手の勝ち
| 39 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2019-03-11 01:22:15 +0900 | 2020-04-04 18:17:39 +0900 | 8 | 横歩取り 急戦1 | 飛車先を受けずに互いに攻め合うと封じ込まれて後手有利 | 0 | 15 | private | position startpos moves 2g2f 3c3d 2f2e 2b3c 7g7f 3a2b 3i4h 4a3b 3g3f 7a6b 4h3g 5a4a 3g4f 6a5b 3f3e 3d3e 4f3e 5c5d P*3d 3c4b 2e2d 2c2d 3e2d 4b6d P*2c 2b2c 2d2c+ 6d2h+ 2c3b 4a3b 8h1a+ S*2b 1a2a 3b2a S*3c B*1e L*3g P*3b N*2d | | basic | | 2025-10-18 13:04:39 +0900 | 3a576a4290f4b559455746c5a146a861 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 20 | b6bf1fdd2959d9bf13113626b2f4bcb7 | 手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
3 2五歩(26) (00:00/00:00:00)
4 3三角(22) (00:00/00:00:00)
5 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
6 2二銀(31) (00:00/00:00:00)
7 4八銀(39) (00:00/00:00:00)
8 3二金(41) (00:00/00:00:00)
9 3六歩(37) (00:00/00:00:00)
10 6二銀(71) (00:00/00:00:00)
11 3七銀(48) (00:00/00:00:00)
12 4一玉(51) (00:00/00:00:00)
13 4六銀(37) (00:00/00:00:00)
14 5二金(61) (00:00/00:00:00)
15 3五歩(36) (00:00/00:00:00)
16 3五歩(34) (00:00/00:00:00)
17 3五銀(46) (00:00/00:00:00)
18 5四歩(53) (00:00/00:00:00)
19 3四歩打 (00:00/00:00:00)
20 4二角(33) (00:00/00:00:00)
21 2四歩(25) (00:00/00:00:00)
22 2四歩(23) (00:00/00:00:00)
23 2四銀(35) (00:00/00:00:00)
24 6四角(42) (00:00/00:00:00)
25 2三歩打 (00:00/00:00:00)
26 2三銀(22) (00:00/00:00:00)
27 2三銀成(24) (00:00/00:00:00)
28 2八角成(64) (00:00/00:00:00)
29 3二全(23) (00:00/00:00:00)
30 3二玉(41) (00:00/00:00:00)
31 1一角成(88) (00:00/00:00:00)
32 2二銀打 (00:00/00:00:00)
33 2一馬(11) (00:00/00:00:00)
34 2一玉(32) (00:00/00:00:00)
35 3三銀打 (00:00/00:00:00)
36 1五角打 (00:00/00:00:00)
37 3七香打 (00:00/00:00:00)
38 3二歩打 (00:00/00:00:00)
39 2四桂打 (00:00/00:00:00)
40 投了
まで39手で先手の勝ち
| 39 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2019-03-11 01:22:14 +0900 | 2020-03-12 13:52:00 +0900 | 8 | 極限早繰り銀 | | 0 | 15 | private | position startpos moves 2g2f 3c3d 2f2e 2b3c 7g7f 3a2b 3i4h 4a3b 3g3f 7a6b 4h3g 5a4a 3g4f 6a5b 3f3e 3d3e 4f3e 5c5d P*3d 3c4b 2e2d 2c2d 3e2d 4b6d P*2c 2b2c 2d2c+ 6d2h+ 2c3b 4a3b 8h1a+ S*2b 1a2a 3b2a S*3c B*1e L*3g P*3b N*2d | | basic | | 2025-10-18 05:05:28 +0900 | 3a576a4290f4b559455746c5a146a861 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 19 | b347af257c2e5f96e3342b2309439132 | 手合割:平手
後手の囲い:アヒル囲い
後手の戦型:アヒル戦法
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
3 2六歩(27) (00:00/00:00:00)
4 8五歩(84) (00:00/00:00:00)
5 7七角(88) (00:00/00:00:00)
6 8四飛(82) (00:00/00:00:00)
7 2五歩(26) (00:00/00:00:00)
8 1四歩(13) (00:00/00:00:00)
9 1六歩(17) (00:00/00:00:00)
10 1三角(22) (00:00/00:00:00)
11 4八銀(39) (00:00/00:00:00)
12 6二銀(71) (00:00/00:00:00)
13 7八金(69) (00:00/00:00:00)
14 4二銀(31) (00:00/00:00:00)
15 6九玉(59) (00:00/00:00:00)
16 3一金(41) (00:00/00:00:00)
17 5八金(49) (00:00/00:00:00)
18 7一金(61) (00:00/00:00:00)
19 6八銀(79) (00:00/00:00:00)
20 5二玉(51) (00:00/00:00:00)
*△囲い:アヒル囲い
*△戦型:アヒル戦法
21 3六歩(37) (00:00/00:00:00)
22 7四飛(84) (00:00/00:00:00)
23 6六歩(67) (00:00/00:00:00)
24 7六飛(74) (00:00/00:00:00)
25 1五歩(16) (00:00/00:00:00)
26 投了
まで25手で先手の勝ち
| 25 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2019-03-09 20:21:42 +0900 | 2020-04-04 18:17:38 +0900 | 8 | アヒル戦法対策 | 居飛車編 | 0 | 23 | private | position startpos moves 7g7f 8c8d 2g2f 8d8e 8h7g 8b8d 2f2e 1c1d 1g1f 2b1c 3i4h 7a6b 6i7h 3a4b 5i6i 4a3a 4i5h 6a7a 7i6h 5a5b 3g3f 8d7d 6g6f 7d7f 1f1e | | basic | | 2025-04-06 20:50:37 +0900 | d829c9e23929904770535a19b5dceb22 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 18 | 2417ab69cb70a7e36fe21cc6f62e4742 | 先手の囲い:片美濃囲い
先手の戦型:三間飛車
後手の戦型:一手損角換わり
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
3 7五歩(76) (00:00/00:00:00)
4 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
5 7八飛(28) (00:00/00:00:00)
*▲戦型:三間飛車
6 8五歩(84) (00:00/00:00:00)
7 4八玉(59) (00:00/00:00:00)
8 6二銀(71) (00:00/00:00:00)
9 3八玉(48) (00:00/00:00:00)
10 4二玉(51) (00:00/00:00:00)
11 2八玉(38) (00:00/00:00:00)
12 3二玉(42) (00:00/00:00:00)
13 3八銀(39) (00:00/00:00:00)
*▲囲い:片美濃囲い
14 6四歩(63) (00:00/00:00:00)
15 7六飛(78) (00:00/00:00:00)
16 8八角成(22) (00:00/00:00:00)
*△戦型:一手損角換わり
17 8八銀(79) (00:00/00:00:00)
18 2二銀(31) (00:00/00:00:00)
19 7八金(69) (00:00/00:00:00)
20 6三銀(62) (00:00/00:00:00)
21 7七銀(88) (00:00/00:00:00)
22 3三銀(22) (00:00/00:00:00)
23 1六歩(17) (00:00/00:00:00)
24 1四歩(13) (00:00/00:00:00)
25 8六歩(87) (00:00/00:00:00)
26 8六歩(85) (00:00/00:00:00)
27 8六飛(76) (00:00/00:00:00)
28 8五歩打 (00:00/00:00:00)
29 8八飛(86) (00:00/00:00:00)
30 5二金(61) (00:00/00:00:00)
31 7六銀(77) (00:00/00:00:00)
32 8六歩(85) (00:00/00:00:00)
33 8五歩打 (00:00/00:00:00)
34 投了
まで33手で先手の勝ち
| 33 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2019-03-09 19:08:25 +0900 | 2020-04-04 18:17:38 +0900 | 8 | 石田流 基本2 | 飛車交換に応じてくれない | 0 | 15 | private | position startpos moves 7g7f 3c3d 7f7e 8c8d 2h7h 8d8e 5i4h 7a6b 4h3h 5a4b 3h2h 4b3b 3i3h 6c6d 7h7f 2b8h+ 7i8h 3a2b 6i7h 6b6c 8h7g 2b3c 1g1f 1c1d 8g8f 8e8f 7f8f P*8e 8f8h 6a5b 7g7f 8e8f P*8e | | basic | | 2025-07-11 16:37:07 +0900 | d498dc277e560aba7af5a71ee30971ec | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 17 | 64d3d0d631094642c29ced5cb677d54e | 先手の囲い:片美濃囲い
先手の戦型:三間飛車
後手の戦型:一手損角換わり
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
3 7五歩(76) (00:00/00:00:00)
4 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
5 7八飛(28) (00:00/00:00:00)
*▲戦型:三間飛車
6 8五歩(84) (00:00/00:00:00)
7 4八玉(59) (00:00/00:00:00)
8 6二銀(71) (00:00/00:00:00)
9 3八玉(48) (00:00/00:00:00)
10 4二玉(51) (00:00/00:00:00)
11 2八玉(38) (00:00/00:00:00)
12 3二玉(42) (00:00/00:00:00)
13 3八銀(39) (00:00/00:00:00)
*▲囲い:片美濃囲い
14 6四歩(63) (00:00/00:00:00)
15 7六飛(78) (00:00/00:00:00)
16 8八角成(22) (00:00/00:00:00)
*△戦型:一手損角換わり
17 8八銀(79) (00:00/00:00:00)
18 2二銀(31) (00:00/00:00:00)
19 7八金(69) (00:00/00:00:00)
20 6三銀(62) (00:00/00:00:00)
21 7七銀(88) (00:00/00:00:00)
22 3三銀(22) (00:00/00:00:00)
23 8六歩(87) (00:00/00:00:00)
24 8六歩(85) (00:00/00:00:00)
25 8六飛(76) (00:00/00:00:00)
26 8六飛(82) (00:00/00:00:00)
27 8六銀(77) (00:00/00:00:00)
28 6九飛打 (00:00/00:00:00)
29 7九飛打 (00:00/00:00:00)
30 7九飛成(69) (00:00/00:00:00)
31 7九金(78) (00:00/00:00:00)
32 8七飛打 (00:00/00:00:00)
33 8二飛打 (00:00/00:00:00)
34 7二銀(63) (00:00/00:00:00)
35 7六角打 (00:00/00:00:00)
36 投了
まで35手で先手の勝ち
| 35 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2019-03-09 19:08:25 +0900 | 2020-04-04 18:17:38 +0900 | 8 | 石田流 基本1 | 飛車交換に応じてくれる | 0 | 15 | private | position startpos moves 7g7f 3c3d 7f7e 8c8d 2h7h 8d8e 5i4h 7a6b 4h3h 5a4b 3h2h 4b3b 3i3h 6c6d 7h7f 2b8h+ 7i8h 3a2b 6i7h 6b6c 8h7g 2b3c 8g8f 8e8f 7f8f 8b8f 7g8f R*6i R*7i 6i7i+ 7h7i R*8g R*8b 6c7b B*7f | | basic | | 2025-07-11 21:10:42 +0900 | 7da26c32fa6cb613bc10191dba8119d3 | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 16 | 116281f5af298a8bd2e06c0082f85ff1 | 先手の囲い:片美濃囲い
先手の戦型:三間飛車
後手の戦型:一手損角換わり
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
3 7五歩(76) (00:00/00:00:00)
4 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
5 7八飛(28) (00:00/00:00:00)
*▲戦型:三間飛車
6 8五歩(84) (00:00/00:00:00)
7 4八玉(59) (00:00/00:00:00)
8 6二銀(71) (00:00/00:00:00)
9 3八玉(48) (00:00/00:00:00)
10 4二玉(51) (00:00/00:00:00)
11 2八玉(38) (00:00/00:00:00)
12 3二玉(42) (00:00/00:00:00)
13 3八銀(39) (00:00/00:00:00)
*▲囲い:片美濃囲い
14 6四歩(63) (00:00/00:00:00)
15 7六飛(78) (00:00/00:00:00)
16 8八角成(22) (00:00/00:00:00)
*△戦型:一手損角換わり
17 8八銀(79) (00:00/00:00:00)
18 2二銀(31) (00:00/00:00:00)
19 7八金(69) (00:00/00:00:00)
20 6三銀(62) (00:00/00:00:00)
21 7七銀(88) (00:00/00:00:00)
22 3三銀(22) (00:00/00:00:00)
23 1六歩(17) (00:00/00:00:00)
24 1四歩(13) (00:00/00:00:00)
25 8六歩(87) (00:00/00:00:00)
26 8六歩(85) (00:00/00:00:00)
27 8六飛(76) (00:00/00:00:00)
28 8五歩打 (00:00/00:00:00)
29 8八飛(86) (00:00/00:00:00)
30 5二金(61) (00:00/00:00:00)
31 7六銀(77) (00:00/00:00:00)
32 8六歩(85) (00:00/00:00:00)
33 8五歩打 (00:00/00:00:00)
34 投了
まで33手で先手の勝ち
| 33 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2019-03-09 19:08:24 +0900 | 2020-03-12 13:52:00 +0900 | 8 | 石田流 基本3 | ▲78桂型 | 0 | 15 | private | position startpos moves 7g7f 3c3d 7f7e 8c8d 2h7h 8d8e 5i4h 7a6b 4h3h 5a4b 3h2h 4b3b 3i3h 6c6d 7h7f 2b8h+ 7i8h 3a2b 6i7h 6b6c 8h7g 2b3c 1g1f 1c1d 8g8f 8e8f 7f8f P*8e 8f8h 6a5b 7g7f 8e8f P*8e | | basic | | 2025-04-07 22:59:31 +0900 | d498dc277e560aba7af5a71ee30971ec | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 7 | NMbjonrdMfCPrDgGmBby3Yjn | 先手:Kaminari0812 5級
後手:macching 4級
開始日時:2019/02/14 07:43:49
棋戦:将棋ウォーズ(10分切れ負け)
持ち時間:10分
先手の戦型:三間飛車
後手の戦型:一手損角換わり
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:01/00:00:01)
3 7八飛(28) (00:14/00:00:14)
*▲戦型:三間飛車
4 8八角成(22) (00:05/00:00:06)
*△戦型:一手損角換わり
5 8八銀(79) (00:01/00:00:15)
6 4五角打 (00:03/00:00:09)
7 6八金(69) (00:09/00:00:24)
8 2七角成(45) (00:02/00:00:11)
9 5五角打 (00:01/00:00:25)
10 5四馬(27) (00:10/00:00:21)
11 1一角成(55) (00:02/00:00:27)
12 4四馬(54) (00:07/00:00:28)
13 2一馬(11) (00:01/00:00:28)
14 8四歩(83) (00:06/00:00:34)
15 4五香打 (00:18/00:00:46)
16 4五馬(44) (00:08/00:00:42)
17 4三馬(21) (00:01/00:00:47)
18 5四馬(45) (00:02/00:00:44)
19 3四馬(43) (00:06/00:00:53)
20 8五歩(84) (00:08/00:00:52)
21 7七銀(88) (00:22/00:01:15)
22 3二飛(82) (00:26/00:01:18)
23 4三桂打 (00:59/00:02:14)
24 4二玉(51) (00:10/00:01:28)
25 3一桂成(43) (00:03/00:02:17)
26 3四飛(32) (00:02/00:01:30)
27 4一圭(31) (00:01/00:02:18)
28 4一玉(42) (00:02/00:01:32)
29 7五歩(76) (00:15/00:02:33)
30 8七馬(54) (00:09/00:01:41)
31 7九飛(78) (00:09/00:02:42)
32 8八角打 (00:10/00:01:51)
33 8八銀(77) (00:04/00:02:46)
34 8八馬(87) (00:01/00:01:52)
35 7六飛(79) (00:26/00:03:12)
36 9九馬(88) (00:11/00:02:03)
37 7四歩(75) (00:01/00:03:13)
38 7四歩(73) (00:02/00:02:05)
39 2四歩打 (00:10/00:03:23)
40 2四歩(23) (00:02/00:02:07)
41 2三角打 (00:01/00:03:24)
42 3二飛(34) (00:05/00:02:12)
43 3二角成(23) (00:02/00:03:26)
44 3二玉(41) (00:01/00:02:13)
45 3六飛(76) (00:00/00:03:26)
46 3三香打 (00:03/00:02:16)
47 1二飛打 (00:21/00:03:47)
48 2三玉(32) (00:06/00:02:22)
49 2二金打 (00:07/00:03:54)
50 1四玉(23) (00:04/00:02:26)
51 2三銀打 (00:10/00:04:04)
52 2五玉(14) (00:05/00:02:31)
53 2六歩打 (00:04/00:04:08)
54 1五玉(25) (00:02/00:02:33)
55 1六歩(17) (00:02/00:04:10)
56 詰み
まで55手で先手の勝ち
| 55 | 2019-02-14 07:43:49 +0900 | 2019-02-14 14:29:31 +0900 | 2020-03-12 13:52:00 +0900 | | 50番目の何かの棋譜 | | 0 | 3 | public | position startpos moves 7g7f 3c3d 2h7h 2b8h+ 7i8h B*4e 6i6h 4e2g+ B*5e 2g5d 5e1a+ 5d4d 1a2a 8c8d L*4e 4d4e 2a4c 4e5d 4c3d 8d8e 8h7g 8b3b N*4c 5a4b 4c3a+ 3b3d 3a4a 4b4a 7f7e 5d8g 7h7i B*8h 7g8h 8g8h 7i7f 8h9i 7e7d 7c7d P*2d 2c2d B*2c 3d3b 2c3b+ 4a3b 7f3f L*3c R*1b 3b2c G*2b 2c1d S*2c 1d2e P*2f 2e1e 1g1f | | basic | | 2025-04-07 07:39:15 +0900 | 743d7be50864cf601d1c93e11574ddaf | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 6 | Z3CasTMrcr5BXwQMfdAf3ckE | 先手:arcresuls 初段
後手:Travistomonori 2級
開始日時:2019/02/14 13:13:02
棋戦:将棋ウォーズ(3分切れ負け)
持ち時間:3分
先手の戦型:角換わり腰掛け銀
後手の戦型:角換わり腰掛け銀
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
3 2六歩(27) (00:00/00:00:00)
4 8五歩(84) (00:01/00:00:01)
5 7七角(88) (00:01/00:00:01)
6 3四歩(33) (00:00/00:00:01)
7 6八銀(79) (00:01/00:00:02)
8 6二銀(71) (00:01/00:00:02)
9 7八金(69) (00:02/00:00:04)
10 7七角成(22) (00:00/00:00:02)
11 7七銀(68) (00:01/00:00:05)
*▲戦型:角換わり
12 2二銀(31) (00:01/00:00:03)
13 4八銀(39) (00:01/00:00:06)
14 3二金(41) (00:01/00:00:04)
15 4六歩(47) (00:01/00:00:07)
16 4二玉(51) (00:00/00:00:04)
17 4七銀(48) (00:00/00:00:07)
18 7四歩(73) (00:03/00:00:07)
19 3六歩(37) (00:01/00:00:08)
20 6四歩(63) (00:01/00:00:08)
21 3七桂(29) (00:01/00:00:09)
22 6三銀(62) (00:00/00:00:08)
23 5六銀(47) (00:01/00:00:10)
*▲戦型:角換わり腰掛け銀
24 7三桂(81) (00:01/00:00:09)
25 4八金(49) (00:00/00:00:10)
26 6二金(61) (00:03/00:00:12)
27 6八玉(59) (00:01/00:00:11)
28 8一飛(82) (00:01/00:00:13)
29 2九飛(28) (00:01/00:00:12)
30 5四銀(63) (00:01/00:00:14)
*△戦型:角換わり腰掛け銀
31 1六歩(17) (00:01/00:00:13)
32 1四歩(13) (00:02/00:00:16)
33 9六歩(97) (00:01/00:00:14)
34 9四歩(93) (00:00/00:00:16)
35 2五歩(26) (00:01/00:00:15)
36 3三銀(22) (00:02/00:00:18)
37 7九玉(68) (00:03/00:00:18)
38 4四歩(43) (00:01/00:00:19)
39 6六歩(67) (00:01/00:00:19)
40 6三銀(54) (00:02/00:00:21)
41 4五歩(46) (00:12/00:00:31)
42 4五歩(44) (00:01/00:00:22)
43 4五桂(37) (00:03/00:00:34)
44 4四銀(33) (00:01/00:00:23)
45 4六歩打 (00:02/00:00:36)
46 5四銀(63) (00:12/00:00:35)
47 2四歩(25) (00:01/00:00:37)
48 2四歩(23) (00:01/00:00:36)
49 2四飛(29) (00:01/00:00:38)
50 2三歩打 (00:01/00:00:37)
51 2九飛(24) (00:01/00:00:39)
52 6五歩(64) (00:05/00:00:42)
53 6九飛(29) (00:08/00:00:47)
54 6六歩(65) (00:10/00:00:52)
55 6六飛(69) (00:01/00:00:48)
56 6五歩打 (00:04/00:00:56)
57 6九飛(66) (00:01/00:00:49)
58 5五銀(44) (00:06/00:01:02)
59 5五銀(56) (00:08/00:00:57)
60 5五銀(54) (00:01/00:01:03)
61 6三歩打 (00:01/00:00:58)
62 7二金(62) (00:02/00:01:05)
63 5八金(48) (00:23/00:01:21)
64 4四歩打 (00:27/00:01:32)
65 5三桂成(45) (00:13/00:01:34)
66 5三玉(42) (00:01/00:01:33)
67 7五歩(76) (00:08/00:01:42)
68 6六桂打 (00:10/00:01:43)
69 6八金(58) (00:08/00:01:50)
70 7八桂成(66) (00:10/00:01:53)
71 7八金(68) (00:01/00:01:51)
72 5八銀打 (00:13/00:02:06)
73 2九飛(69) (00:03/00:01:54)
74 4七角打 (00:12/00:02:18)
75 2八飛(29) (00:11/00:02:05)
76 6九銀(58) (00:15/00:02:33)
77 6八金(78) (00:10/00:02:15)
78 7八金打 (00:06/00:02:39)
79 7八金(68) (00:02/00:02:17)
80 7八銀成(69) (00:01/00:02:40)
81 7八玉(79) (00:00/00:02:17)
82 6六歩(65) (00:06/00:02:46)
83 6八金打 (00:08/00:02:25)
84 投了
まで83手で先手の勝ち
| 83 | 2019-02-14 13:13:02 +0900 | 2019-02-14 14:28:07 +0900 | 2020-03-12 13:52:00 +0900 | | 50番目の何かの棋譜 | | 0 | 9 | public | position startpos moves 7g7f 8c8d 2g2f 8d8e 8h7g 3c3d 7i6h 7a6b 6i7h 2b7g+ 6h7g 3a2b 3i4h 4a3b 4g4f 5a4b 4h4g 7c7d 3g3f 6c6d 2i3g 6b6c 4g5f 8a7c 4i4h 6a6b 5i6h 8b8a 2h2i 6c5d 1g1f 1c1d 9g9f 9c9d 2f2e 2b3c 6h7i 4c4d 6g6f 5d6c 4f4e 4d4e 3g4e 3c4d P*4f 6c5d 2e2d 2c2d 2i2d P*2c 2d2i 6d6e 2i6i 6e6f 6i6f P*6e 6f6i 4d5e 5f5e 5d5e P*6c 6b7b 4h5h P*4d 4e5c+ 4b5c 7f7e N*6f 5h6h 6f7h+ 6h7h S*5h 6i2i B*4g 2i2h 5h6i 7h6h G*7h 6h7h 6i7h+ 7i7h 6e6f G*6h | | basic | | 2025-07-10 18:10:54 +0900 | 9c11109da731239b022c21980a4423aa | 1 | | | | | 詳細 編集 削除 |
| 5 | JUbdwthFNSPdcvVgTm3J24Zv | 先手:jyukenbisya 3級
後手:attingnora 2級
開始日時:2019/02/03 18:48:40
棋戦:将棋ウォーズ(3分切れ負け)
持ち時間:3分
先手の囲い:ちょんまげ美濃
後手の囲い:箱入り娘
先手の戦型:三間飛車, 四間飛車
後手の戦型:4五歩早仕掛け, 腰掛け銀, 右四間飛車, 右四間飛車急戦
手合割:平手
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
3 6六歩(67) (00:01/00:00:01)
4 8四歩(83) (00:01/00:00:01)
5 7八飛(28) (00:01/00:00:02)
*▲戦型:三間飛車
6 8五歩(84) (00:00/00:00:01)
7 7七角(88) (00:01/00:00:03)
8 6二銀(71) (00:01/00:00:02)
9 6八銀(79) (00:01/00:00:04)
10 5二金(61) (00:00/00:00:02)
11 4八玉(59) (00:01/00:00:05)
12 4二玉(51) (00:01/00:00:03)
13 1六歩(17) (00:01/00:00:06)
14 1四歩(13) (00:01/00:00:04)
15 3八銀(39) (00:03/00:00:09)
16 3二玉(42) (00:01/00:00:05)
17 6七銀(68) (00:04/00:00:13)
18 9四歩(93) (00:00/00:00:05)
19 9六歩(97) (00:01/00:00:14)
20 6四歩(63) (00:01/00:00:06)
*△戦型:4五歩早仕掛け
21 3九玉(48) (00:05/00:00:19)
22 6三銀(62) (00:01/00:00:07)
23 5六銀(67) (00:01/00:00:20)
24 4四歩(43) (00:02/00:00:09)
25 2八玉(39) (00:04/00:00:24)
*▲囲い:片美濃囲い
26 4三金(52) (00:01/00:00:10)
27 6八飛(78) (00:04/00:00:28)
*▲戦型:四間飛車
28 5四銀(63) (00:01/00:00:11)
*△戦型:腰掛け銀
29 6五歩(66) (00:03/00:00:31)
30 6五歩(64) (00:02/00:00:13)
31 6五銀(56) (00:01/00:00:32)
32 6二飛(82) (00:01/00:00:14)
*△戦型:右四間飛車, 右四間飛車急戦
33 5四銀(65) (00:06/00:00:38)
34 6八飛成(62) (00:04/00:00:18)
35 6八金(69) (00:00/00:00:38)
36 5四歩(53) (00:00/00:00:18)
37 8二飛打 (00:03/00:00:41)
38 4二金(43) (00:01/00:00:19)
*△囲い:箱入り娘
39 8一飛成(82) (00:02/00:00:43)
40 7九飛打 (00:03/00:00:22)
41 7八銀打 (00:06/00:00:49)
42 4五歩(44) (00:18/00:00:40)
43 2二角成(77) (00:03/00:00:52)
44 2二玉(32) (00:01/00:00:41)
45 6九金(68) (00:02/00:00:54)
46 6九飛成(79) (00:04/00:00:45)
47 6九銀(78) (00:01/00:00:55)
48 8八角打 (00:09/00:00:54)
49 6四角打 (00:05/00:01:00)
50 9九角成(88) (00:09/00:01:03)
51 5三桂打 (00:04/00:01:04)
52 5三金(42) (00:17/00:01:20)
53 5三角成(64) (00:01/00:01:05)
54 4二銀打 (00:01/00:01:21)
55 4一龍(81) (00:14/00:01:19)
56 5三銀(42) (00:02/00:01:23)
57 4三金打 (00:03/00:01:22)
58 3二金打 (00:20/00:01:43)
59 8二飛打 (00:10/00:01:32)
60 6二歩打 (00:03/00:01:46)
61 5三金(43) (00:05/00:01:37)
62 9三角打 (00:08/00:01:54)
63 6二飛成(82) (00:03/00:01:40)
64 5七角成(93) (00:01/00:01:55)
65 3二龍(62) (00:05/00:01:45)
66 3二銀(31) (00:02/00:01:57)
67 3一銀打 (00:01/00:01:46)
