| 23336 | 1b8fb9c2e6ca909457ffe6a2cbf04842 | u=~0.6y22jm5t21a49co20o7bq0is8c82o67762sq72m2xa7ga31u7ku36e7pe1ru9yu1we9us0ru9q83ay8vc21e9lo09m97m1eo82k1iq6ti0e49h40na8la1wu9us1mq5oi4fy87o35c5v2 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-01-24 10:45:55 +0900 | 2021-01-24 10:45:55 +0900 | | | | | | | position startpos | | basic | | 2026-06-15 03:36:21 +0900 | d3c5be51f1d024db54df870a6ebca2a3 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 23335 | bec37d7d1a64a0460e2a5112252d9441 | 後手の持駒:飛 金 桂
9 8 7 6 5 4 3 2 1
+---------------------------+
|v香 ・ ・v飛 ・ ・ ・ ・v香|一
| ・ ・ 金v銀v玉 ・v金v歩v銀|二
| ・ ・ ・v歩v歩v歩v桂 ・v歩|三
|v歩 ・ 歩 ・ ・ ・ ・ 歩 ・|四
| ・v歩 角 ・ ・ ・ ・ ・ 桂|五
| 歩 ・ ・ ・ 角 歩 ・ ・ ・|六
| ・ 歩v歩 歩 歩 銀 歩 ・ 歩|七
| ・ ・ ・ 銀 ・ ・ ・ ・ ・|八
| 香 ・ ・ ・ 玉 金 ・ 桂 香|九
+---------------------------+
先手の持駒:歩
後手番
後手番
先手:永瀬拓矢王座
後手:渡辺明王将 | 0 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-01-24 10:39:04 +0900 | 2021-01-24 10:39:04 +0900 | | | | | | | position sfen l2r4l/2Gsk1gps/3pppn1p/p1P4P1/1pB5N/P3BP3/1PpPPSP1P/3S5/L3KG1NL w Prgn 2 | | basic | | 2026-06-14 23:49:26 +0900 | 13c3c3624b305a25d4bef4727bf8c298 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 23331 | 6acad5757806f2409b4c597cde4bb0b5 | # Kifu for iPhone V4.40 棋譜ファイル
開始日時:2019/10/21 14:43:29
終了日時:2019/10/23 15:01:02
先手:先手
後手:後手
*飯島流引き角戦法 対先手四間飛車 P15
▲7六歩△8四歩▲6六歩△6二銀
▲1六歩△1四歩▲6八飛△5四歩
▲3八銀△3二銀▲4八玉△3一角
▲3九玉△5三角▲2八玉△4二玉
▲7八銀△3一玉▲6七銀△8五歩
▲7七角△2二玉▲4六歩
*居飛車良し
△8六歩
▲同 歩△同 角▲8八飛△7七角成
▲8二飛成△6七馬
*二枚替えで先手好調
変化:23手
▲5八金左△5二金右
▲4六歩△7四歩
*17ページ3図
▲4七金
*17ページ
*3図以下の指し手①
△7三桂
▲3六歩△8六歩▲同 歩△同 角
▲8八飛△7七角成
*先手失敗
▲8二飛成△6七馬
▲9一龍△6六馬▲8一龍△5一銀打
▲8四歩
*後手のと金が間に合うので先手失敗
変化:34手
△8五歩
*18ページ4図
▲3七桂△4四歩
▲2六歩△5三銀▲5六歩△3四歩
▲4五歩△同 歩▲6五歩
*角筋が通り先手失敗
変化:42手
△7七角成▲同 桂△8六歩
▲8五歩△7九角▲7八飛△2四角成
▲6五歩
*居飛車優勢だが▽45歩が気になる???
変化:40手
△6四歩
*19ページ5図
▲3五歩△7七角成▲同 桂△8六歩
▲8五歩△8七角▲8九飛△8五桂
▲同 桂△同 飛
*19ページ成功図
*次に▲33桂が狙い
変化:27手
▲5六銀
*20ページ下段▽54銀の先手有利になる変化
△7三桂
▲4五銀△5五歩▲5四銀△4二角
▲6五歩△8六歩▲同 歩△8四飛
*20ページ成功図 先手成功
変化:27手
▲8八飛
*20ページ6図
△7三桂
▲4七金△4四歩▲3六歩△4三金
▲2六歩△5一銀▲3七桂△4二銀
▲2七銀△3四歩▲3八金△3三銀右
▲5六歩△2四歩
*21ページ | 30 | 2019-10-21 14:43:29 +0900 | 2021-01-24 01:44:21 +0900 | 2021-01-24 01:44:21 +0900 | | | | | 24 | | position startpos moves 7g7f 8c8d 6g6f 7a6b 1g1f 1c1d 2h6h 5c5d 3i3h 3a3b 5i4h 2b3a 4h3i 3a5c 3i2h 5a4b 7i7h 4b3a 7h6g 8d8e 8h7g 3a2b 4g4f 8e8f 8g8f 5c8f 6h8h 8f7g+ 8h8b+ 7g6g | | basic | 28 | 2026-06-14 23:54:23 +0900 | 63e9730681d5b3d341bb7ffc06c83661 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 23329 | 09fd13c7b0c61b22ae8be53cff3f8efa | 開始日時:1971/05/11 9:00:00
棋戦:名人戦
場所:神奈川県湯河原温泉「石亭」
持ち時間:9時間
手合割:平手
先手:升田幸三
後手:大山康晴
戦型:三間飛車
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
3 7五歩(76) (00:00/00:00:00)
4 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
5 7八飛(28) (00:00/00:00:00)
6 8五歩(84) (00:00/00:00:00)
7 4八玉(59) (00:00/00:00:00)
8 6二銀(71) (00:00/00:00:00)
9 3八玉(48) (00:00/00:00:00)
10 6四歩(63) (00:00/00:00:00)
11 2八玉(38) (00:00/00:00:00)
12 4二玉(51) (00:00/00:00:00)
13 3八銀(39) (00:00/00:00:00)
14 3二玉(42) (00:00/00:00:00)
15 7六飛(78) (00:00/00:00:00)
16 4二銀(31) (00:00/00:00:00)
17 7八金(69) (00:00/00:00:00)
18 1四歩(13) (00:00/00:00:00)
19 2二角成(88) (00:00/00:00:00)
20 同 玉(32) (00:00/00:00:00)
21 7七桂(89) (00:00/00:00:00)
22 3二金(41) (00:00/00:00:00)
23 5五角打 (00:00/00:00:00)
24 4四歩(43) (00:00/00:00:00)
25 6四角(55) (00:00/00:00:00)
26 6三銀(62) (00:00/00:00:00)
27 5五角(64) (00:00/00:00:00)
28 8四飛(82) (00:00/00:00:00)
29 6六角(55) (00:00/00:00:00)
30 5四角打 (00:00/00:00:00)
31 7四歩(75) (00:00/00:00:00)
32 8三飛(84) (00:00/00:00:00)
33 9六飛(76) (00:00/00:00:00)
34 7四歩(73) (00:00/00:00:00)
35 4四角(66) (00:00/00:00:00)
36 3三桂(21) (00:00/00:00:00)
37 5五角(44) (00:00/00:00:00)
38 6四歩打 (00:00/00:00:00)
39 6六歩(67) (00:00/00:00:00)
40 7五歩(74) (00:00/00:00:00)
41 6五歩(66) (00:00/00:00:00)
42 8四飛(83) (00:00/00:00:00)
43 6八銀(79) (00:00/00:00:00)
44 7三桂(81) (00:00/00:00:00)
45 6七銀(68) (00:00/00:00:00)
46 6二金(61) (00:00/00:00:00)
47 8六歩(87) (00:00/00:00:00)
48 7四飛(84) (00:00/00:00:00)
49 8五歩(86) (00:00/00:00:00)
50 6五歩(64) (00:00/00:00:00)
51 1六歩(17) (00:00/00:00:00)
52 4三角(54) (00:00/00:00:00)
53 8六飛(96) (00:00/00:00:00)
54 5四銀(63) (00:00/00:00:00)
55 4四角(55) (00:00/00:00:00)
56 6三銀(54) (00:00/00:00:00)
57 5五角(44) (00:00/00:00:00)
58 5四銀(63) (00:00/00:00:00)
59 4四角(55) (00:00/00:00:00)
60 6三銀(54) (00:00/00:00:00)
61 5五角(44) (00:00/00:00:00)
62 6四銀(63) (00:00/00:00:00)
63 4六角(55) (00:00/00:00:00)
64 4五歩打 (00:00/00:00:00)
65 6四角(46) (00:00/00:00:00)
66 同 飛(74) (00:00/00:00:00)
67 5五銀打 (00:00/00:00:00)
68 7四飛(64) (00:00/00:00:00)
69 8四歩(85) (00:00/00:00:00)
70 9五角打 (00:00/00:00:00)
71 5六飛(86) (00:00/00:00:00)
72 8四飛(74) (00:00/00:00:00)
73 9六歩(97) (00:00/00:00:00)
74 7七角成(95) (00:00/00:00:00)
75 同 金(78) (00:00/00:00:00)
76 8八飛成(84) (00:00/00:00:00)
77 7八金(77) (00:00/00:00:00)
78 9九龍(88) (00:00/00:00:00)
79 7四歩打 (00:00/00:00:00)
80 4六歩(45) (00:00/00:00:00)
81 7三歩成(74) (00:00/00:00:00)
82 4七歩成(46) (00:00/00:00:00)
83 7九歩打 (00:00/00:00:00)
84 4八歩打 (00:00/00:00:00)
85 5九金(49) (00:00/00:00:00)
86 3八と(47) (00:00/00:00:00)
87 同 玉(28) (00:00/00:00:00)
88 7三金(62) (00:00/00:00:00)
89 8二角打 (00:00/00:00:00)
90 7四金(73) (00:00/00:00:00)
91 4四歩打 (00:00/00:00:00)
92 5二角(43) (00:00/00:00:00)
93 9一角成(82) (00:00/00:00:00)
94 6六歩(65) (00:00/00:00:00)
95 同 銀(55) (00:00/00:00:00)
96 5四香打 (00:00/00:00:00)
97 4六飛(56) (00:00/00:00:00)
98 6五歩打 (00:00/00:00:00)
99 5五銀(66) (00:00/00:00:00)
100 3五銀打 (00:00/00:00:00)
101 4八飛(46) (00:00/00:00:00)
102 5五香(54) (00:00/00:00:00)
103 同 馬(91) (00:00/00:00:00)
104 9六龍(99) (00:00/00:00:00)
105 9七歩打 (00:00/00:00:00)
106 8六龍(96) (00:00/00:00:00)
107 8七歩打 (00:00/00:00:00)
108 8四龍(86) (00:00/00:00:00)
109 4三香打 (00:00/00:00:00)
110 4七歩打 (00:00/00:00:00)
111 6八飛(48) (00:00/00:00:00)
112 3一銀(42) (00:00/00:00:00)
113 2六桂打 (00:00/00:00:00)
114 6四金(74) (00:00/00:00:00)
115 5六馬(55) (00:00/00:00:00)
116 4四銀(35) (00:00/00:00:00)
117 3四桂(26) (00:00/00:00:00)
118 2一玉(22) (00:00/00:00:00)
119 2二香打 (00:00/00:00:00)
120 1二玉(21) (00:00/00:00:00)
121 4二香成(43) (00:00/00:00:00)
122 同 銀(31) (00:00/00:00:00)
123 1五歩(16) (00:00/00:00:00)
124 3四角(52) (00:00/00:00:00)
125 同 馬(56) (00:00/00:00:00)
126 4三銀打 (00:00/00:00:00)
127 1四歩(15) (00:00/00:00:00)
128 2二玉(12) (00:00/00:00:00)
129 1三歩成(14) (00:00/00:00:00)
130 同 香(11) (00:00/00:00:00)
131 同 香成(19) (00:00/00:00:00)
132 同 玉(22) (00:00/00:00:00)
133 1四歩打 (00:00/00:00:00)
134 2二玉(13) (00:00/00:00:00)
135 1六馬(34) (00:00/00:00:00)
136 1二歩打 (00:00/00:00:00)
137 5六銀(67) (00:00/00:00:00)
138 4五香打 (00:00/00:00:00)
139 3四香打 (00:00/00:00:00)
140 2四桂打 (00:00/00:00:00)
141 2六馬(16) (00:00/00:00:00)
142 5四香打 (00:00/00:00:00)
143 4五銀(56) (00:00/00:00:00)
144 同 銀(44) (00:00/00:00:00)
145 3三香成(34) (00:00/00:00:00)
146 同 金(32) (00:00/00:00:00)
147 2五桂打 (00:00/00:00:00)
148 5七香成(54) (00:00/00:00:00)
149 3三桂成(25) (00:00/00:00:00)
150 同 銀(42) (00:00/00:00:00)
151 5三馬(26) (00:00/00:00:00)
152 6八成香(57) (00:00/00:00:00)
153 3一角打 (00:00/00:00:00)
154 1一玉(22) (00:00/00:00:00)
155 2八玉(38) (00:00/00:00:00)
156 1五香打 (00:00/00:00:00)
157 投了 (00:00/00:00:00)
| 156 | 1971-05-11 09:00:00 +0900 | 2021-01-24 00:23:35 +0900 | 2021-01-24 00:23:35 +0900 | | | | | 18 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 7f7e 8c8d 2h7h 8d8e 5i4h 7a6b 4h3h 6c6d 3h2h 5a4b 3i3h 4b3b 7h7f 3a4b 6i7h 1c1d 8h2b+ 3b2b 8i7g 4a3b B*5e 4c4d 5e6d 6b6c 6d5e 8b8d 5e6f B*5d 7e7d 8d8c 7f9f 7c7d 6f4d 2a3c 4d5e P*6d 6g6f 7d7e 6f6e 8c8d 7i6h 8a7c 6h6g 6a6b 8g8f 8d7d 8f8e 6d6e 1g1f 5d4c 9f8f 6c5d 5e4d 5d6c 4d5e 6c5d 5e4d 5d6c 4d5e 6c6d 5e4f P*4e 4f6d 7d6d S*5e 6d7d 8e8d B*9e 8f5f 7d8d 9g9f 9e7g+ 7h7g 8d8h+ 7g7h 8h9i P*7d 4e4f 7d7c+ 4f4g+ P*7i P*4h 4i5i 4g3h 2h3h 6b7c B*8b 7c7d P*4d 4c5b 8b9a+ 6e6f 5e6f L*5d 5f4f P*6e 6f5e S*3e 4f4h 5d5e 9a5e 9i9f P*9g 9f8f P*8g 8f8d L*4c P*4g 4h6h 4b3a N*2f 7d6d 5e5f 3e4d 2f3d 2b2a L*2b 2a1b 4c4b+ 3a4b 1f1e 5b3d 5f3d S*4c 1e1d 1b2b 1d1c+ 1a1c 1i1c+ 2b1c P*1d 1c2b 3d1f P*1b 6g5f L*4e L*3d N*2d 1f2f L*5d 5f4e 4d4e 3d3c+ 3b3c N*2e 5d5g+ 2e3c+ 4b3c 2f5c 5g6h B*3a 2b1a 3h2h L*1e | | basic | 64 | 2026-06-14 00:52:07 +0900 | b6a2c5d1a04f99be094b74ac11d81bca | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 23328 | d8941f9a1577ba675ebead9e8152beea | 棋戦: R 対局室
手合割: 平手
先手: ?U549no.1
後手: ?U549no.2
手数----指手---------消費時間--
1 76歩(77) 00:41/00:00:41
2 34歩(33) 00:05/00:00:05
3 68飛(28) 00:05/00:00:46
4 84歩(83) 00:05/00:00:10
5 48玉(59) 00:05/00:00:51
6 32銀(31) 00:05/00:00:15
7 38玉(48) 00:04/00:00:55
8 33銀(32) 00:05/00:00:20
9 28玉(38) 00:03/00:00:58
10 44銀(33) 00:04/00:00:24
11 38銀(39) 00:04/00:01:02
12 55銀(44) 00:05/00:00:29
13 16歩(17) 00:04/00:01:06
14 66銀(55) 00:05/00:00:34
15 66歩(67) 00:04/00:01:10
16 72金(61) 00:06/00:00:40
17 58金(69) 00:06/00:01:16
18 83金(72) 00:08/00:00:48
19 77角(88) 00:06/00:01:22
20 94金(83) 00:06/00:00:54
21 46歩(47) 00:04/00:01:26
22 95金(94) 00:04/00:00:58
23 95角(77) 00:06/00:01:32
24 62銀(71) 00:05/00:01:03
25 77角(95) 00:06/00:01:38
26 42玉(51) 00:05/00:01:08
27 47金打 00:05/00:01:43
28 32玉(42) 00:09/00:01:17
29 48銀打 00:18/00:02:01
30 14歩(13) 00:07/00:01:24
31 78銀(79) 02:39/00:04:40
32 54歩(53) 00:19/00:01:43
33 36歩(37) 00:40/00:05:20
34 74歩(73) 00:18/00:02:01
35 67銀(78) 00:21/00:05:41
36 53銀(62) 00:23/00:02:24
37 37桂(29) 01:12/00:06:53
38 72飛(82) 00:22/00:02:46
39 78飛(68) 00:24/00:07:17
40 42金(41) 00:44/00:03:30
41 96歩(97) 03:57/00:11:14
42 94歩(93) 00:19/00:03:49
43 56銀(67) 05:04/00:16:18
44 44歩(43) 01:21/00:05:10
45 65歩(66) 00:38/00:16:56
46 33角(22) 00:39/00:05:49
47 66角(77) 00:36/00:17:32
48 85歩(84) 00:25/00:06:14
49 45歩(46) 00:56/00:18:28
50 82飛(72) 01:35/00:07:49
51 88飛(78) 02:55/00:21:23
52 43金(42) 00:55/00:08:44
53 77桂(89) 02:25/00:23:48
54 45歩(44) 00:25/00:09:09
55 33角成(66) 01:45/00:25:33
56 33桂(21) 00:24/00:09:33
57 45桂(37) 02:48/00:28:21
58 45桂(33) 00:59/00:10:32
59 45銀(56) 01:28/00:29:49
60 22角打 00:56/00:11:28
61 68金(58) 05:28/00:35:17
62 75歩(74) 00:43/00:12:11
63 44歩打 01:27/00:36:44
64 44銀(53) 00:28/00:12:39
65 44銀(45) 03:00/00:39:44
66 44角(22) 00:34/00:13:13
67 37角打 05:36/00:45:20
68 46歩打 00:50/00:14:03
69 46金(47) 01:35/00:46:55
70 25桂打 01:08/00:15:11
71 26角(37) 04:10/00:51:05
72 15歩(14) 01:43/00:16:54
73 15歩(16) 01:04/00:52:09
74 16歩打 00:46/00:17:40
75 44角(26) 05:09/00:57:18
76 44金(43) 00:45/00:18:25
77 47銀(48) 01:21/00:58:39
78 17歩成(16) 00:52/00:19:17
79 17香(19) 02:48/01:-59:27
80 19角打 01:07/00:20:24
81 39玉(28) 04:01/01:-55:28
82 37銀打 00:52/00:21:16
83 48金(49) 00:31/01:-55:59
84 46銀成(37) 00:48/00:22:04
85 71角打 03:23/01:-51:22
86 47成銀(46) 01:03/00:23:07
87 44角成(71) 01:28/01:-50:50
88 28金打 00:56/00:24:03
89 49玉(39) 00:37/01:-49:27
90 38金(28) 01:00/00:25:03
91 59玉(49) 04:09/01:-45:36
92 48金(38) 01:26/00:26:29
93 69玉(59) 00:31/01:-44:07
94 33金打 02:06/00:28:35
95 33馬(44) 07:29/01:-37:36
96 33玉(32) 00:51/00:29:26
97 45桂打 00:36/01:-36:12
98 44玉(33) 01:32/00:30:58
99 56金打 01:45/01:-35:57
100 42銀打 01:00/00:31:58
101 43歩打 03:41/01:-31:38
102 43玉(44) 01:00/00:32:58
103 64歩(65) 06:50/01:-24:28
104 64歩(63) 00:30/00:33:28
| 104 | 0001-01-01 00:00:00 +0918 | 2021-01-24 00:10:48 +0900 | 2021-01-24 00:10:48 +0900 | | | | | 14 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 2h6h 8c8d 5i4h 3a3b 4h3h 3b3c 3h2h 3c4d 3i3h 4d5e 1g1f 5e6f 6g6f 6a7b 6i5h 7b8c 8h7g 8c9d 4g4f 9d9e 7g9e 7a6b 9e7g 5a4b G*4g 4b3b S*4h 1c1d 7i7h 5c5d 3g3f 7c7d 7h6g 6b5c 2i3g 8b7b 6h7h 4a4b 9g9f 9c9d 6g5f 4c4d 6f6e 2b3c 7g6f 8d8e 4f4e 7b8b 7h8h 4b4c 8i7g 4d4e 6f3c+ 2a3c 3g4e 3c4e 5f4e B*2b 5h6h 7d7e P*4d 5c4d 4e4d 2b4d B*3g P*4f 4g4f N*2e 3g2f 1d1e 1f1e P*1f 2f4d 4c4d 4h4g 1f1g+ 1i1g B*1i 2h3i S*3g 4i4h 3g4f+ B*7a 4f4g 7a4d+ G*2h 3i4i 2h3h 4i5i 3h4h 5i6i G*3c 4d3c 3b3c N*4e 3c4d G*5f S*4b P*4c 4d4c 6e6d 6c6d | | basic | 14 | 2026-06-13 10:40:57 +0900 | 0e96fd8f5a3c19bdf557310a2ef452d7 | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 23327 | ffb9257dace3c111131f4e2e3bb96790 | 開始日時:1971/05/11 9:00:00
棋戦:名人戦
場所:神奈川県湯河原温泉「石亭」
持ち時間:9時間
手合割:平手
先手:升田幸三
後手:大山康晴
戦型:三間飛車
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
3 7五歩(76) (00:00/00:00:00)
4 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
5 7八飛(28) (00:00/00:00:00)
6 8五歩(84) (00:00/00:00:00)
7 4八玉(59) (00:00/00:00:00)
8 6二銀(71) (00:00/00:00:00)
9 3八玉(48) (00:00/00:00:00)
10 6四歩(63) (00:00/00:00:00)
11 2八玉(38) (00:00/00:00:00)
12 4二玉(51) (00:00/00:00:00)
13 3八銀(39) (00:00/00:00:00)
14 3二玉(42) (00:00/00:00:00)
15 7六飛(78) (00:00/00:00:00)
16 4二銀(31) (00:00/00:00:00)
17 7八金(69) (00:00/00:00:00)
18 1四歩(13) (00:00/00:00:00)
19 2二角成(88) (00:00/00:00:00)
20 同 玉(32) (00:00/00:00:00)
21 7七桂(89) (00:00/00:00:00)
22 3二金(41) (00:00/00:00:00)
23 5五角打 (00:00/00:00:00)
24 4四歩(43) (00:00/00:00:00)
25 6四角(55) (00:00/00:00:00)
26 6三銀(62) (00:00/00:00:00)
27 5五角(64) (00:00/00:00:00)
28 8四飛(82) (00:00/00:00:00)
29 6六角(55) (00:00/00:00:00)
30 5四角打 (00:00/00:00:00)
31 7四歩(75) (00:00/00:00:00)
32 8三飛(84) (00:00/00:00:00)
33 9六飛(76) (00:00/00:00:00)
34 7四歩(73) (00:00/00:00:00)
35 4四角(66) (00:00/00:00:00)
36 3三桂(21) (00:00/00:00:00)
37 5五角(44) (00:00/00:00:00)
38 6四歩打 (00:00/00:00:00)
39 6六歩(67) (00:00/00:00:00)
40 7五歩(74) (00:00/00:00:00)
41 6五歩(66) (00:00/00:00:00)
42 8四飛(83) (00:00/00:00:00)
43 6八銀(79) (00:00/00:00:00)
44 7三桂(81) (00:00/00:00:00)
45 6七銀(68) (00:00/00:00:00)
46 6二金(61) (00:00/00:00:00)
47 8六歩(87) (00:00/00:00:00)
48 7四飛(84) (00:00/00:00:00)
49 8五歩(86) (00:00/00:00:00)
50 6五歩(64) (00:00/00:00:00)
51 1六歩(17) (00:00/00:00:00)
52 4三角(54) (00:00/00:00:00)
53 8六飛(96) (00:00/00:00:00)
54 5四銀(63) (00:00/00:00:00)
55 4四角(55) (00:00/00:00:00)
56 6三銀(54) (00:00/00:00:00)
57 5五角(44) (00:00/00:00:00)
58 5四銀(63) (00:00/00:00:00)
59 4四角(55) (00:00/00:00:00)
60 6三銀(54) (00:00/00:00:00)
61 5五角(44) (00:00/00:00:00)
62 6四銀(63) (00:00/00:00:00)
63 4六角(55) (00:00/00:00:00)
64 4五歩打 (00:00/00:00:00)
65 6四角(46) (00:00/00:00:00)
66 同 飛(74) (00:00/00:00:00)
67 5五銀打 (00:00/00:00:00)
68 7四飛(64) (00:00/00:00:00)
69 8四歩(85) (00:00/00:00:00)
70 9五角打 (00:00/00:00:00)
71 5六飛(86) (00:00/00:00:00)
72 8四飛(74) (00:00/00:00:00)
73 9六歩(97) (00:00/00:00:00)
74 7七角成(95) (00:00/00:00:00)
75 同 金(78) (00:00/00:00:00)
76 8八飛成(84) (00:00/00:00:00)
77 7八金(77) (00:00/00:00:00)
78 9九龍(88) (00:00/00:00:00)
79 7四歩打 (00:00/00:00:00)
80 4六歩(45) (00:00/00:00:00)
81 7三歩成(74) (00:00/00:00:00)
82 4七歩成(46) (00:00/00:00:00)
83 7九歩打 (00:00/00:00:00)
84 4八歩打 (00:00/00:00:00)
85 5九金(49) (00:00/00:00:00)
86 3八と(47) (00:00/00:00:00)
87 同 玉(28) (00:00/00:00:00)
88 7三金(62) (00:00/00:00:00)
89 8二角打 (00:00/00:00:00)
90 7四金(73) (00:00/00:00:00)
91 4四歩打 (00:00/00:00:00)
92 5二角(43) (00:00/00:00:00)
93 9一角成(82) (00:00/00:00:00)
94 6六歩(65) (00:00/00:00:00)
95 同 銀(55) (00:00/00:00:00)
96 5四香打 (00:00/00:00:00)
97 4六飛(56) (00:00/00:00:00)
98 6五歩打 (00:00/00:00:00)
99 5五銀(66) (00:00/00:00:00)
100 3五銀打 (00:00/00:00:00)
101 4八飛(46) (00:00/00:00:00)
102 5五香(54) (00:00/00:00:00)
103 同 馬(91) (00:00/00:00:00)
104 9六龍(99) (00:00/00:00:00)
105 9七歩打 (00:00/00:00:00)
106 8六龍(96) (00:00/00:00:00)
107 8七歩打 (00:00/00:00:00)
108 8四龍(86) (00:00/00:00:00)
109 4三香打 (00:00/00:00:00)
110 4七歩打 (00:00/00:00:00)
111 6八飛(48) (00:00/00:00:00)
112 3一銀(42) (00:00/00:00:00)
113 2六桂打 (00:00/00:00:00)
114 6四金(74) (00:00/00:00:00)
115 5六馬(55) (00:00/00:00:00)
116 4四銀(35) (00:00/00:00:00)
117 3四桂(26) (00:00/00:00:00)
118 2一玉(22) (00:00/00:00:00)
119 2二香打 (00:00/00:00:00)
120 1二玉(21) (00:00/00:00:00)
121 4二香成(43) (00:00/00:00:00)
122 同 銀(31) (00:00/00:00:00)
123 1五歩(16) (00:00/00:00:00)
124 3四角(52) (00:00/00:00:00)
125 同 馬(56) (00:00/00:00:00)
126 4三銀打 (00:00/00:00:00)
127 1四歩(15) (00:00/00:00:00)
128 2二玉(12) (00:00/00:00:00)
129 1三歩成(14) (00:00/00:00:00)
130 同 香(11) (00:00/00:00:00)
131 同 香成(19) (00:00/00:00:00)
132 同 玉(22) (00:00/00:00:00)
133 1四歩打 (00:00/00:00:00)
134 2二玉(13) (00:00/00:00:00)
135 1六馬(34) (00:00/00:00:00)
136 1二歩打 (00:00/00:00:00)
137 5六銀(67) (00:00/00:00:00)
138 4五香打 (00:00/00:00:00)
139 3四香打 (00:00/00:00:00)
140 2四桂打 (00:00/00:00:00)
141 2六馬(16) (00:00/00:00:00)
142 5四香打 (00:00/00:00:00)
143 4五銀(56) (00:00/00:00:00)
144 同 銀(44) (00:00/00:00:00)
145 3三香成(34) (00:00/00:00:00)
146 同 金(32) (00:00/00:00:00)
147 2五桂打 (00:00/00:00:00)
148 5七香成(54) (00:00/00:00:00)
149 3三桂成(25) (00:00/00:00:00)
150 同 銀(42) (00:00/00:00:00)
151 5三馬(26) (00:00/00:00:00)
152 6八成香(57) (00:00/00:00:00)
153 3一角打 (00:00/00:00:00)
154 1一玉(22) (00:00/00:00:00)
155 2八玉(38) (00:00/00:00:00)
156 1五香打 (00:00/00:00:00)
157 投了 (00:00/00:00:00)
| 156 | 1971-05-11 09:00:00 +0900 | 2021-01-23 22:51:02 +0900 | 2021-01-23 22:51:02 +0900 | | | | | 18 | | position startpos moves 7g7f 3c3d 7f7e 8c8d 2h7h 8d8e 5i4h 7a6b 4h3h 6c6d 3h2h 5a4b 3i3h 4b3b 7h7f 3a4b 6i7h 1c1d 8h2b+ 3b2b 8i7g 4a3b B*5e 4c4d 5e6d 6b6c 6d5e 8b8d 5e6f B*5d 7e7d 8d8c 7f9f 7c7d 6f4d 2a3c 4d5e P*6d 6g6f 7d7e 6f6e 8c8d 7i6h 8a7c 6h6g 6a6b 8g8f 8d7d 8f8e 6d6e 1g1f 5d4c 9f8f 6c5d 5e4d 5d6c 4d5e 6c5d 5e4d 5d6c 4d5e 6c6d 5e4f P*4e 4f6d 7d6d S*5e 6d7d 8e8d B*9e 8f5f 7d8d 9g9f 9e7g+ 7h7g 8d8h+ 7g7h 8h9i P*7d 4e4f 7d7c+ 4f4g+ P*7i P*4h 4i5i 4g3h 2h3h 6b7c B*8b 7c7d P*4d 4c5b 8b9a+ 6e6f 5e6f L*5d 5f4f P*6e 6f5e S*3e 4f4h 5d5e 9a5e 9i9f P*9g 9f8f P*8g 8f8d L*4c P*4g 4h6h 4b3a N*2f 7d6d 5e5f 3e4d 2f3d 2b2a L*2b 2a1b 4c4b+ 3a4b 1f1e 5b3d 5f3d S*4c 1e1d 1b2b 1d1c+ 1a1c 1i1c+ 2b1c P*1d 1c2b 3d1f P*1b 6g5f L*4e L*3d N*2d 1f2f L*5d 5f4e 4d4e 3d3c+ 3b3c N*2e 5d5g+ 2e3c+ 4b3c 2f5c 5g6h B*3a 2b1a 3h2h L*1e | | basic | 64 | 2026-06-13 10:04:54 +0900 | b6a2c5d1a04f99be094b74ac11d81bca | 1 | | | | | 詳細 編集 |
| 23326 | d6089ec6ae37c652305771487252a807 | 開始日時:2021/01/23 21:42:10
棋戦:R対局(15分)
手合割:平手
先手:hatahata81(2060)
後手:senronokanata(2079)
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:04/00:00:04)
2 3四歩(33) ( 0:01/00:00:01)
3 2五歩(26) ( 0:02/00:00:06)
4 3三角(22) ( 0:01/00:00:02)
5 7六歩(77) ( 0:01/00:00:07)
6 4四歩(43) ( 0:01/00:00:03)
7 4八銀(39) ( 0:03/00:00:10)
8 3二飛(82) ( 0:02/00:00:05)
9 6八玉(59) ( 0:02/00:00:12)
10 4二銀(31) ( 0:00/00:00:05)
11 7八玉(68) ( 0:02/00:00:14)
12 9四歩(93) ( 0:00/00:00:05)
13 9六歩(97) ( 0:01/00:00:15)
14 6二玉(51) ( 0:02/00:00:07)
15 8六歩(87) ( 0:01/00:00:16)
